AM

Tulostettu 14.08.2015 07.03.16

Akilles OK

H70 417 13.01.00 Rönn Ralf 30619 195112

Angelniemen Ankkuri

H55 250 12.07.00 Paganus Ari 8420 57372
H60 304 12.03.00 Pellinen Jari 9078 200112

Asikkalan Raikas

H10RR 754 11.05.00 Ala-Heikkilä Elias 97269 180230
D45 582 11.37.00 Hirvonen Leena 33826 185169
H60 276 11.07.00 Näsi Antero 8881 177980
D10RR 881 11.55.00 Tuomainen Iida-Maria 100664 180290
H10RR 761 11.12.00 Tuomainen Vili 103014 180050

EI SEURAA

H21 31 12.01.00 Etula Atte 104242 193644
H21 53 12.45.00 Etula Niko 104240 202801
H21 19 11.37.00 Etula Vesa 104243 208265

Espoon Akilles

D12 857 11.33.00 Ahtola Kaisa 94134 178290
H21 6 11.11.00 Berg Kimmo 97795 184974
H10RR 794 11.45.00 Carlsson Oliver 99582 119864
D35 536 12.30.00 Carlsson Sanna 39750 213931
D21 465 12.33.00 Hanhijärvi Annukka 17772 186677
D16 512 11.44.00 Hanhijärvi Leenukka 21784 186333
D11TR 866 11.54.00 Hanhijärvi Maijukka 23031 186640
D21 468 12.39.00 Hanhijärvi Marjukka 18003 186348
H13 704 12.13.00 Hanhijärvi Paulus 22046 186680
H20 63 12.06.00 Hanhijärvi Petrus 19306 186479
D35 532 12.22.00 Heikkilä Maija 24835 200133
H40 142 11.25.00 Kuusivaara Janne 27596 312877
H13 690 11.45.00 Kuusivaara Joonas 662 83717
D16 502 11.24.00 Kuusivaara Roosa 29613 153084
D65 643 12.02.00 Laitinen Hellevi 1783 153205
D21 471 12.45.00 Laitinen Salla 96082 215571
D50 599 11.38.00 Mäki-Petäys Eeva 14728 193798
D11TR 871 12.04.00 Mäki-Petäys Maria 39808 153085
H18 75 11.22.00 Mäki-Petäys Matias 12959 152946
H50 213 11.08.00 Numminen Hannu 191 51251
H45 191 12.50.00 Pyykönen Jouni 338 197376
H60 297 11.49.00 Ranta-Puska Kari 13369 183549
D12 854 11.27.00 Ranta-Puska Maija 640 179869
D40 549 11.11.00 Rautakorpi Tiina 38508 204144
H21 4 11.07.00 Ritasalo Teemu 28734 169975
H35 117 12.10.00 Suokonautio Timo 106316 191494
H21 33 12.05.00 Tarkkio Henrik 104165 159450
H16 105 12.22.00 Torsti Valtteri 104585 217208
H14 679 11.22.00 Uusitalo Topias 10345 201733
H40 151 11.43.00 Vaherlehto Tuomas 17626 51241
H65 366 13.00.00 Virtanen Markku 12345 83751
D21 477 12.57.00 Voutilainen Anna 102659 194265

Espoon Suunta

H70 380 11.47.00 Elomaa Pekka 33744 196618
D21 455 12.13.00 Evele-Peltoniemi Inese 45561 179490
D40 568 11.49.00 Francke Astra 14961 179622
D18 486 11.00.00 Granados Escartin Elva 90228 160305
H75 429 11.22.00 Haaramo Matti 4633 55876
H45 160 11.48.00 Haaramo Panu 55 483249
H50 226 11.34.00 Hakulinen Pekka 32352 168919
H65 337 12.02.00 Harju Hannu 36494 181201
H45 196 13.00.00 Heikkinen Jussi 21314 54925
H16 96 12.04.00 Heinaro Lauri 11642 205495
D45 588 11.49.00 Heinaro Mervi 14908 211105
H65 342 12.12.00 Heiskanen Risto 29195 199394
H11TR 746 11.36.00 Hietala Joni 102434 202789
H55 268 12.43.00 Honkimaa Ari 369 185031
D45 575 11.23.00 Kahanpää Hanna 14828 161872
H35 127 12.30.00 Karelo Jussi 19350 206666
H12 721 11.12.00 Karelo Luukas 37437 179478
D10RR 882 11.56.00 Karelo Olivia 90950 191804
H50 233 11.48.00 Karjalainen Harri 23106 215164
D16 504 11.28.00 Kaukonen Ella 3176 201856
D40 551 11.15.00 Ketola Mervi 33952 183397
D18 489 11.06.00 Kivilaakso Anni 12234 182914
D45 585 11.43.00 Koistinen Marjo 14529 312827
D40 563 11.39.00 Koivu-Tikkanen Terhi 37294 169450
D55 609 11.01.00 Kokkila Marita 18526 204295
H21 9 11.17.00 Kokkila Ville 25354 214123
H75 437 11.38.00 Koskinen Lennart 23113 185075
H50 212 11.06.00 Kuuluvainen Juha 8765 91866
H70 414 12.55.00 Kärkkäinen Eero 31011 188478
H13 696 11.57.00 Laaksonen Emil 38438 192003
H40 140 11.21.00 Laaksonen Pasi 102036 194275
H45 172 12.12.00 Laine Arttu 31250 214118
D15 523 11.06.00 Laine Roosa 37396 214844
H45 190 12.48.00 Larmala Juha-Pekka 19142 215609
H18 70 11.12.00 Larmala Niko 21882 208154
H80 442 12.12.00 Laurila Pertti 23119 58544
D14 810 11.21.00 Lehikoinen Aino 90957 177699
H16 103 12.18.00 Lehikoinen Elias 38440 196257
D50 596 11.32.00 Linko Rita 22983 183156
H45 200 13.08.00 Loukkalahti Mika 20305 42335
H40 135 11.11.00 Länsiluoto Jaakko 1118 217606
H45 188 12.44.00 Mahlamäki Tomi 17214 146164
D12 848 11.15.00 Markki Emmi 99138 159486
D55 613 11.09.00 Markki Outi 26280 195182
H55 262 12.31.00 Markki Tapio 6645 195176
D40 560 11.33.00 Marttila Outi 103439 59109
D70 647 12.28.00 Mikkonen Ritva 6458 149134
H65 339 12.06.00 Mäkilä Ilmari 31488 184990
D11TR 868 11.58.00 Määttälä Fanni 37463 186524
H13 694 11.53.00 Määttälä Mikko 23682 312874
D14 804 11.09.00 Määttänen Maria 39710 159068
H12 727 11.24.00 Määttänen Markus 39711 161871
H45 170 12.08.00 Määttänen Pekka 11677 213888
H70 393 12.13.00 Nenonen Mauri 12342 54880
H60 278 11.11.00 Niemi Ilkka 30599 411890
D40 566 11.45.00 Nousiainen Sari 27772 43525
H12 729 11.28.00 Ojala Akseli 94790 154139
D70 650 12.34.00 Paatero Leena 2467 213849
H65 347 12.22.00 Pajala Tauno 16365 79778
H13 692 11.49.00 Pajuoja Otso 34217 210249
D15 521 11.02.00 Palmen Aino 13637 191522
H18 72 11.16.00 Palmen Alvar 11733 190466
D45 578 11.29.00 Palmen Virpi 29258 144680
D60 622 11.04.00 Parjanne Marja-Liisa 19938 43520
H65 317 11.22.00 Parjanne Mikko 19681 43518
D40 570 11.53.00 Pekkala Sini 12483 215141
H10RR 769 11.20.00 Penttinen Niilo 104531 210526
H12 723 11.16.00 Penttinen Oskari 102057 208344
D55 611 11.05.00 Puromies Merja 192 207262
H14 688 11.40.00 Puupponen Lauri 34230 186444
D13 831 12.12.00 Raasakka Liisa 38449 201874
D20 480 11.01.00 Raasakka Maija 38451 209072
H18 84 11.40.00 Rauhala Juha 29186 157459
H12 725 11.20.00 Rautio Daniel 38453 159067
H16 107 12.26.00 Rautio Mikael 34239 182847
D10RR 884 11.58.00 Rautio Ulrika 38454 166703
H70 378 11.43.00 Rönkkö Paavo 30623 199315
D10RR 903 12.17.00 Soikkeli Lauriina 37479 195326
D11TR 872 12.06.00 Soikkeli Linnea 34257 197547
D13 833 12.16.00 Soikkeli Sofia 34262 195215
D12 844 11.07.00 Sorjonen Siiri 94781 186500
H18 79 11.30.00 Sorsa Aleksi 14073 207968
H13 701 12.07.00 Sorsa Antti 37885 214764
D15 525 11.10.00 Ståhlberg Elisa 38463 159101
D18 491 11.10.00 Ståhlberg Emilia 37480 202908
D14 812 11.25.00 Suntioinen Elli 37232 200118
D21 453 12.09.00 Tahvanainen Venla 5789 140629
D70 656 12.46.00 Tanska Eeva 14602 206958
H15 111 11.32.00 Tervakangas Mikko 21407 199942
D40 554 11.21.00 Tervakangas Sanna 19638 196314
H14 685 11.34.00 Tikkanen Elias 34196 160307
D50 607 11.54.00 Varpula Marjut 127 210777
D40 544 11.01.00 Wartiainen Piritta 22970 183630
H18 68 11.08.00 Vehmas Miika 13184 199121
D12 852 11.23.00 Viinikainen Vilja 38478 214005
H15 116 11.42.00 Viinikainen Vilppu 11866 206960
H40 138 11.17.00 Virtanen Joni 97641 59238
H50 224 11.30.00 Vänttinen Harri 22846 152893
H75 426 11.16.00 Vänttinen Seppo 22845 161873
H60 280 11.15.00 Väätäinen Seppo 34571 205637
H75 435 11.34.00 Åberg Karl-Erik 11415 483215

Helsingin Poliisi-Voimailijat

H65 315 11.18.00 Liljedahl Jorma 3805 198293
H45 161 11.50.00 Torri Pauli 4009 178018

Helsingin Suunnistajat

H21 14 11.27.00 Aaltonen Lassi 4422 93350
H50 244 12.10.00 Ahvonen Jyrki 15887 189856
H65 328 11.44.00 Eklund Rolf 3399 197698
D35 541 12.40.00 Elovaara-Salmi Anna 14836 187733
H70 386 11.59.00 Erkiö Hannu 37112 216618
D70 649 12.32.00 Etholen Rose-Marie 16337 197531
H21 18 11.35.00 Forssén Sampo 100983 179461
H10RR 749 11.00.00 Haara Eino 99544 190893
H10RR 774 11.25.00 Haara Väinö 101884 201591
D60 626 11.12.00 Haatio Pirkko 30570 122721
D13 835 12.20.00 Haikari Kerttu 8445 190731
H70 390 12.07.00 Hakio Risto 358 169758
H13 700 12.05.00 Hamppu Anton 14059 159600
D21 459 12.21.00 Heikkilä Venla 7413 173357
H21 46 12.31.00 Heikkinen Janne 13094 218208
H55 248 12.03.00 Heikkinen Jarmo 12188 40856
D16 517 11.54.00 Heikkinen Sanni 20587 156232
D15 522 11.04.00 Heinaro Ellen 32731 189961
D10RR 900 12.14.00 Heinonen Kaisla 102415 208831
H14 687 11.38.00 Heinonen Paavo 92070 180350
D14 803 11.07.00 Heiskanen Eevi 12808 179605
D18 493 11.14.00 Heiskanen Iida 23936 170580
H45 186 12.40.00 Heiskanen Pasi 34961 40996
D21 464 12.31.00 Hietaoja Essi 16300 148323
H50 230 11.42.00 Hietaoja Jarkko 21044 82779
H65 333 11.54.00 Hotti Reino 16364 195332
H60 294 11.43.00 Huhtala Timo 3491 182435
D80 666 12.09.00 Ikkala Leena 13974 207162
H10RR 760 11.11.00 Ikola Aapo 92125 190903
H14 674 11.12.00 Ikola Atte 22788 182520
D70 653 12.40.00 Isoherranen Kaarina 18264 189209
H70 377 11.41.00 Isoherranen Seppo 18262 177676
H35 120 12.16.00 Johansson Tuomas 90627 182984
H70 409 12.45.00 Junttila Olavi 15866 167290
H75 434 11.32.00 Juntunen Olli 18281 183574
H11TR 739 11.22.00 Jääskeläinen Nuutti 105527 221703
D10RR 902 12.16.00 Jääskeläinen Unna 105526 76630
H50 234 11.50.00 Kaasalainen Matti 100968 169664
H10RR 766 11.17.00 Kallela Lenni 101667 197695
H12 719 11.08.00 Kallela Luca 94275 215162
D45 571 11.15.00 Kallela Sari 98170 193483
D13 827 12.04.00 Kangasaho Aino 13773 182807
H55 245 11.57.00 Karamo Jouko 36170 188632
H70 388 12.03.00 Karjalainen Jouko 29829 178286
D70 657 12.48.00 Karvinen Tuulikki 14747 411863
D50 605 11.50.00 Kekäläinen Kaija 130 177744
D21 467 12.37.00 Kiiski Johanna 4591 411866
H50 220 11.22.00 Koivisto Ari-Pekka 24370 166523
H65 330 11.48.00 Koivula Jouko 2501 47873
D60 623 11.06.00 Koivula Sirpa 27993 45271
D12 860 11.39.00 Kosunen Armi 99616 189271
D10RR 877 11.51.00 Kosunen Eila 103835 201590
H20 61 12.02.00 Kulagin Artur 29540 188596
D18 497 11.22.00 Kuronen Anna 23940 208370
H65 320 11.28.00 Kyckling Veli-Matti 38927 220698
H50 211 11.04.00 Kyhäräinen Jukka 8012 413108
H16 88 11.48.00 Kyngäs Benjamin 97646 188507
H55 254 12.15.00 Laakso Jarmo 30446 180458
H21 48 12.35.00 Laakso Mikko 19992 58977
H10RR 755 11.06.00 Laatu Jaakko 102735 190888
H65 365 12.58.00 Laine Jaakko 29899 55685
H40 148 11.37.00 Laine Mikko 9163 214117
D10RR 892 12.06.00 Laine Ruusu 94419 172058
H55 263 12.33.00 Lammi Hannu 3025 208905
H10RR 789 11.40.00 Lammi Tuomo 101800 200127
H50 218 11.18.00 Lampinen Raino 30231 170383
H20 59 11.58.00 Lampinen Ville 6216 218188
D45 576 11.25.00 Lankinen Hanna 15808 193449
D50 595 11.30.00 Lankinen Pauliina 15801 74855
H21 41 12.21.00 Lassila Mikko 1112 170478
H70 413 12.53.00 Latvasto Erkki 651 159190
D70 655 12.44.00 Latvasto Pirkko 652 412847
H60 273 11.01.00 Lehto Esa 15050 177036
H65 359 12.46.00 Leino Tapio 16012 169507
D21 472 12.47.00 Liljeström Heidi 37503 159997
H45 202 13.12.00 Liljeström Kimmo 15130 47861
H70 369 11.25.00 Lindeman Osmo 30455 124515
H18 69 11.10.00 Louhi Johannes 7428 153281
D45 573 11.19.00 Lousio Sanna 13182 159890
H10RR 768 11.19.00 Länsiluoto Juho 97197 182638
H16 100 12.12.00 Malmberg Henri 27641 214931
H10RR 782 11.33.00 Malmi Juho 95478 190882
D21 478 12.59.00 Malmi Päivi 38587 198390
D16 514 11.48.00 Matilainen Annika 23139 180309
D20 482 11.05.00 Matilainen Helena 7603 191061
H45 175 12.18.00 Matilainen Kari 3945 188637
H12 728 11.26.00 Matilainen Markus 101826 201179
D50 593 11.26.00 Matilainen Mirja 19887 215536
D21 474 12.51.00 Mattila Milla 6601 191149
H65 325 11.38.00 Mustranta Antti 1617 183572
D45 586 11.45.00 Myllys Leena 4791 182682
D12 858 11.35.00 Nietula Minja 99456 209135
H50 222 11.26.00 Nikulainen Pekka 116 93812
H21 39 12.17.00 Nurminen Ilkka 10563 158977
D55 616 11.15.00 Ojajärvi Seija 4377 153745
H45 193 12.54.00 Ojanen Tuomas 27931 211013
H75 436 11.36.00 Ollikainen Eero 29162 133475
D75 658 12.50.00 Ollikainen Helvi 23630 195614
H55 257 12.21.00 Pajuoja Heikki 26802 201536
D70 646 12.26.00 Raatikka Marja 2883 47838
D11TR 863 11.48.00 Rajala Anni 99929 195307
D40 567 11.47.00 Rajamäki Riikka 104048 174730
D11TR 865 11.52.00 Rantakokko Merianna 97220 180956
D12 850 11.19.00 Rantala Ella 91134 168200
H50 236 11.54.00 Rantala Mika 32573 413140
D40 556 11.25.00 Rantamäki Karin 14857 79598
H45 182 12.32.00 Rantamäki Reko 30714 57724
D10RR 895 12.09.00 Rehberger Nadja 10622 177205
D14 814 11.29.00 Ristimäki Aino 37388 197577
H12 726 11.22.00 Ristimäki Väinö 38201 176841
D10RR 907 12.21.00 Roschier Siiri 103611 202675
D21 469 12.41.00 Ryyppö Minna 28934 218572
D12 853 11.25.00 Sallila Katarina 96551 182997
D55 610 11.03.00 Salmenkylä-Mattila Leena 16327 54974
H35 122 12.20.00 Salmi Antti 12768 488090
H10RR 787 11.38.00 Salmi Eero 98781 197426
H10RR 757 11.08.00 Salmi Eero 98781 197426
H15 110 11.30.00 Salonen Aapo 13338 197579
D12 845 11.09.00 Salonen Elli 455 195451
D40 562 11.37.00 Salonen Heidi 15713 65846
D18 488 11.04.00 Salonen Inka 20764 65754
H40 131 11.03.00 Salonen Kari 18359 43510
H16 94 12.00.00 Salonen Matias 21260 209206
H21 44 12.27.00 Salonen Mikko 18360 65849
D13 823 11.56.00 Salonen Venla 28310 214856
H65 344 12.16.00 Sane Kari 26242 210492
H65 346 12.20.00 Savelainen Jouni 16318 192287
D65 641 11.58.00 Savelainen Marketta 16319 208149
H21 56 12.51.00 Summanen Eetu 2807 214122
H14 668 11.00.00 Syrjäläinen Lauri 32265 208343
H18 65 11.02.00 Syrjäläinen Topi 22134 185206
D12 847 11.13.00 Tala Emilia 35257 199070
D12 855 11.29.00 Tala Juulia 35260 180630
H16 91 11.54.00 Tala Miika 35252 198368
H40 146 11.33.00 Tala Tuomas 13881 206995
H12 715 11.00.00 Tervo Lassi 97511 183127
D45 580 11.33.00 Tervo-Rantakokko Tiina 14243 47228
D70 651 12.36.00 Torp Tytti 16378 99652
D10RR 875 11.49.00 Tupitsa Milla 99285 215106
D40 552 11.17.00 Turakainen Irene 12800 201657
D11TR 867 11.56.00 Turakainen Veera 90628 188483
D15 524 11.08.00 Turakainen Venla 37389 206971
D60 632 11.24.00 Turku Kaija 30180 183800
H65 348 12.24.00 Turku Vesa 20065 183689
D40 547 11.07.00 Vaho Hilleriikka 99281 190804
H50 239 12.00.00 Valtonen Jari 30480 75462
D35 539 12.36.00 Vierikko Annamari 14630 210250
D20 484 11.09.00 Vilhonen Essi 23955 197697
D11TR 861 11.44.00 Väisänen Doris 96019 201941
H16 98 12.08.00 Väisänen Leevi 96017 198980
H13 693 11.51.00 Väisänen Lenni 96018 199981

Herttoniemen Hiihtäjät

H40 150 11.41.00 Havula Jarmo 390 52076
H60 293 11.41.00 Pekonen Jouko 91706 88495
D40 545 11.03.00 Pihlatie Mari 34853 106446
H40 157 11.55.00 Torvela Niko 20538 103050

Hiidenkiertäjät

D35 529 12.16.00 Auvinen Tuija 93996 93566
H45 185 12.38.00 Forma Pauli 40574 191955
H70 371 11.29.00 Hartman Matti 6378 45030
H80 443 12.14.00 Hirvikorpi Raimo 30946 174635
D15 526 11.12.00 Jokinen Helmi 38258 215063
D60 631 11.22.00 Kangasaho Sirpa 5888 182766
H55 256 12.19.00 Koistinen Kari 4214 178004
H21 5 11.09.00 Koistinen Olli-Pekka 2736 207965
D60 621 11.02.00 Kurvinen Ulla 10291 413144
H65 351 12.30.00 Kurvinen Veijo 10292 51235
D13 822 11.54.00 Kytäjä Nea 957 193773
D11TR 864 11.50.00 Kytäjä Nora 90083 45068
D65 642 12.00.00 Kämäräinen Paula 16957 182455
H70 402 12.31.00 Kämäräinen Pentti 30675 215504
H45 192 12.52.00 Lahtinen Jukka 27437 88098
H18 64 11.00.00 Lahtinen Vesa 36749 161521
H13 702 12.09.00 Laitamäki Wille 13893 209134
H75 428 11.20.00 Laitinen Raimo 26 40001
D21 476 12.55.00 Leijola Laura 34145 173815
H75 422 11.08.00 Leino Olavi 3939 201790
H70 389 12.05.00 Leino Reijo 16102 161060
H40 139 11.19.00 Levijoki Sami 7638 191535
H45 181 12.30.00 Loukkalahti Marko 20302 191408
D55 612 11.07.00 Lähteilä Seija-Sinikka 5870 197377
H40 141 11.23.00 Metsäranta Arto 94492 214820
H10RR 762 11.13.00 Nikkinen Hannes 90749 130273
H40 158 11.57.00 Nikkinen Jari 33422 214851
D10RR 876 11.50.00 Nikkinen Saana 90750 59841
D21 451 12.05.00 Orkola Pirita 22464 203773
H45 177 12.22.00 Roine Kaj 37657 45062
H15 112 11.34.00 Roine Leevi 32433 172067
D10RR 898 12.12.00 Roine Meeri 101314 45124
D16 498 11.16.00 Roine Veera 32432 172065
H10RR 771 11.22.00 Roine Veeti 90762 44990
D45 574 11.21.00 Roine Virpi 205 45061
H70 405 12.37.00 Saarinen Olli 16627 412841
H21 1 11.01.00 Seppänen Jukka-Pekka 697 205275
H21 51 12.41.00 Sorsa Lauri 3549 173679
H45 171 12.10.00 Toivanen Samuli 33062 190543
D13 836 12.22.00 Tulonen Anna 39271 190890
H18 74 11.20.00 Tulonen Benjamin 25541 198348
D16 518 11.56.00 Tulonen Jenna 25544 199820
D21 449 12.01.00 Uhotoinen Anu 28119 201177
H65 323 11.34.00 Wessman Risto 5851 151298
H60 281 11.17.00 Viirto Matti 8570 43970
H14 684 11.32.00 Viskari Juuso 13914 148318
D10RR 883 11.57.00 Viskari Saana 96872 202928
D11TR 862 11.46.00 Viskari Siiri 91557 191455
D40 557 11.27.00 Viskari Tanja 39861 44919
H55 260 12.27.00 Vänttinen Klaus 30139 173978

Hollolan Urheilijat -46

H12 733 11.36.00 Gröhn Riku 14795 182827
D10RR 879 11.53.00 Gröhn Ronja 15715 186467
H40 149 11.39.00 Gröhn Timo 31247 201540
H70 385 11.57.00 Karppinen Pentti 13407 50581
H60 305 12.05.00 Kaukiainen Raimo 18175 183509
H16 89 11.50.00 Kemppainen Matti 33549 215002
D14 818 11.37.00 Kemppainen Veera 33555 188582
H60 302 11.59.00 Kiuru Seppo 30842 208086
H65 324 11.36.00 Kivelä Pentti 2924 161099
D16 509 11.38.00 Koljonen Annika 95177 192680
D14 801 11.03.00 Koljonen Erika 95178 191461
D16 505 11.30.00 Kopra Ella 33563 209203
H35 129 12.34.00 Laine Simo 11990 191073
H16 106 12.24.00 Nuuttila Sami 96236 170014
H60 282 11.19.00 Parikka Esko 26394 83419
H10RR 764 11.15.00 Passila Leevi 103733 169432
H14 681 11.26.00 Passila Miika 33612 217488
H12TR 713 11.08.00 Passila Veeti 97683 203154
H65 318 11.24.00 Pitkänen Reijo 1022 148705
D12TR 840 11.16.00 Riutto Eerika 38052 208007
D21 473 12.49.00 Sipilä Kirsi 2479 93095
H75 424 11.12.00 Suokas Kyösti 34863 196309
D75 660 12.54.00 Tahvanainen Pirkko 24189 172982
D75 662 12.58.00 Tervala Eeva 34847 179274
H16 93 11.58.00 Virtanen Aaro 98885 190864
H12 731 11.32.00 Virtanen Ilari 98883 191640

Hyvinkään Rasti

H10RR 750 11.01.00 Aalto Samu 101920 214285
H14 682 11.28.00 Aaltonen Lauri 91008 216163
H10RR 773 11.24.00 Ahokas Joni 101921 214129
H12 717 11.04.00 Ahoniemi Rasmus 39122 214803
Testi 1001 19.00.00 Ahoniemi Sakke 42243
H10RR 777 11.28.00 Ahoniemi Santeri 94829 185313
H14 686 11.36.00 Autio Wertti 2862 208628
H10RR 759 11.10.00 Friman Eemeli 98790 202905
H10RR 775 11.26.00 Haakana Joona 102298 175727
D10RR 897 12.11.00 Haapamäki Kerttu 101933 210619
H14 689 11.42.00 Hautakangas Nuuti 91026 195232
D11TR 870 12.02.00 Heinäaro Iida 96480 214231
H10RR 790 11.41.00 Jakoaho Joona 103080 214890
H10RR 793 11.44.00 Kantelinen Leevi 101940 211103
H10RR 785 11.36.00 Kantelinen Vili 101941 210840
H11TR 738 11.20.00 Korhonen Eetu 91027 175719
D15 520 11.00.00 Koskela Elli 38147 185301
D13 832 12.14.00 Koskela Heta 38148 185320
H10RR 779 11.30.00 Linsén Iikka 102305 110445
D12 849 11.17.00 Norrbacka Salla 2932 202717
H10RR 765 11.16.00 Numminen Miro 102105 175744
H16 102 12.16.00 Ojanen Joonas 91036 161161
H14 675 11.14.00 Partanen Lauri 112 158509
D10RR 873 11.47.00 Pursiainen Ilona 98812 199788
D12 842 11.03.00 Pursiainen Laura 5016 182816
H15 113 11.36.00 Pursiainen Santeri 5145 182554
D10RR 901 12.15.00 Romppainen Piia 102107 214281
D13 830 12.10.00 Sipilä Jenni 38156 159236
D10RR 909 12.23.00 Sokka Elsa 104723 110482
D13 834 12.18.00 Tiljander Venla 35832 148713
H15 115 11.40.00 Tulkki Ilari 94906 179536
H13 695 11.55.00 Vesterinen Veeti 35834 153748
D14 819 11.39.00 Vesterinen Viivi 35835 207065
D10RR 891 12.05.00 Vesterinen Vilma 94822 173774
H16 99 12.10.00 Ylönen Arttu 2940 214030
D12 859 11.37.00 Åberg Anniina 104731 193476
D12 856 11.31.00 Åberg Nea 38160 44477
D10RR 888 12.02.00 Åberg Ninni 38161 51737
H10RR 788 11.39.00 Åberg Samu 105400 175607

Hämeenlinnan Suunnistajat

H60 301 11.57.00 Vainio Jarmo 5380 205857

Itä-Hämeen Rasti

H45 184 12.36.00 Gynther Kimmo 36396 185025
H75 431 11.26.00 Kvick Aimo 13655 183477
H50 243 12.08.00 Peltola Ilkka 25121 81744
H50 216 11.14.00 Valkonen Pasi 5929 202073

Järvenpään Palo

H65 308 11.04.00 Ahvenainen Seppo 23401 161651
H10RR 783 11.34.00 Kervinen Jaakko 104933 44292
H40 130 11.01.00 Kervinen Sami 760 44267
H70 412 12.51.00 Kervinen Unto 23421 161641
H35 118 12.12.00 Kuivalainen Jukka 98498 168461
H65 364 12.56.00 Paasikallio Martti 38865 161866
H75 427 11.18.00 Setälä Toivo 23469 221625
H70 379 11.45.00 Torvikoski Jouko 23422 173456
H65 352 12.32.00 Vuorio Olavi 30445 161648

Kalevan Rasti

D21 454 12.11.00 Iso-Markku Paula 3274 215480
H45 159 11.46.00 Kettunen Petri 16277 57007
H21 17 11.33.00 Metsälä Juuso 27138 195281

Karjaan Ura

H10RR 786 11.37.00 Fritzen Florian 18925 201644

Karkki-Rasti

D60 633 11.26.00 Ahonen Päivi 29625 45064
H45 169 12.06.00 Autio Rauno 1679 143411
H70 395 12.17.00 Bäckström Pentti 32522 45086
H45 173 12.14.00 Havento Jukka 35267 57034
H75 432 11.28.00 Heinonen Olavi 3949 43010
D50 594 11.28.00 Hilska Sanna 21229 54344
H21 54 12.47.00 Huovila Miikka 3590 45080
H65 336 12.00.00 Huovila Timo 30321 42992
D65 640 11.56.00 Laine Irmeli 204 211107
H65 343 12.14.00 Laine Juhani 203 198179
D40 558 11.29.00 Nyholm Tanja 17075 45121
H10RR 795 11.46.00 Rantala Nooa 99277 413221
H10RR 752 11.03.00 Rantala Oscar 99191 59020
H35 125 12.26.00 Rantala Tommy 22905 117921
D10RR 874 11.48.00 Suntioinen Iida 92906 183451
H10RR 780 11.31.00 Suntioinen Ilari 98118 215224
D35 530 12.18.00 Vaiksalu Lilyon 101360 133063
H35 123 12.22.00 Villa Juha 23063 209183

Keravan Urheilijat

H40 136 11.13.00 Airila Markus 9166 208220
H50 217 11.16.00 Hakuli Kari 533 410708
D45 590 11.53.00 Hakuli Mia 803 213890
D80 667 12.11.00 Holopainen Kaarina 14757 114402
D40 569 11.51.00 Hovinen Mari 22910 161844
D70 648 12.30.00 Hovinen Riitta 7276 53885
H75 430 11.24.00 Hovinen Simo 6673 201106
H65 312 11.12.00 Huttunen Kari 15218 148888
D50 602 11.44.00 Juga Liisa 19959 154556
H75 433 11.30.00 Kasi Servo 15275 53975
H70 397 12.21.00 Kokkonen Seppo 1050 153202
H70 391 12.09.00 Lepistö Lauri 16188 175746
H55 259 12.25.00 Parnetti Roy 25555 411130
D75 661 12.56.00 Pekkarinen Eila 25738 180236
H50 219 11.20.00 Perälä Harry 28188 44461
H65 314 11.16.00 Ruotsalainen Reino 15262 44482
D50 604 11.48.00 Sarkki Sirkka 1517 175505
H70 372 11.31.00 Sirola Risto 23055 158508
H45 164 11.56.00 Talvitie Mikko 16362 205959
H65 307 11.02.00 Tanttu Unto 14140 411018
D75 659 12.52.00 Vehmanen Marjatta 15255 413312
H50 209 11.00.00 Ylä-Oijala Pasi 15115 44436

Koovee

D40 548 11.09.00 Ketola Heli 36767 211116
H21 50 12.39.00 Lakanen Jani 22896 214773

Kuopion Suunnistajat

H60 292 11.39.00 Leinonen Markku 18447 189913

Kärkölän Kisa-Veikot

D18 492 11.12.00 Järvelä Emmi 100775 180826
D14 800 11.01.00 Virolainen Sara 34451 156126

Lahden Suunnistajat-37

H55 246 11.59.00 Anjala Ari 101 220707
H21 10 11.19.00 Anttolainen Aleksi 14234 203718
H12 718 11.06.00 Arvela Henri 90411 201405
D45 579 11.31.00 Arvela Kirsi 18235 196256
H16 104 12.20.00 Arvela Oskari 29483 183870
D35 542 12.42.00 Eeva Jonna 5897 199816
D50 598 11.36.00 Einonen Päivi 15009 182406
H70 387 12.01.00 Heinonen Jouko 35751 196059
H21 47 12.33.00 Huotari Lauri 29496 191062
D21 450 12.03.00 Hyvärinen Emilia 12379 202166
H35 128 12.32.00 Hämäläinen Jani 17994 159982
H45 180 12.28.00 Jokinen Heikki 17322 46867
H21 30 11.59.00 Järvinen Seppo 3898 208117
D14 811 11.23.00 Kangas Roosa 95170 205390
D16 510 11.40.00 Kantola Claudia 32621 156260
