Hyvinkään iltarastit 2019
-
- Järjestäjä: Hyvinkään Rasti
- Aika: Torstaisin (joskus keskiviikkoisin) klo 16.30–19.00, huom! 28.3. 16.30–18.00 (korttelirastit: lauantaisin klo 10–11, huom. 19.1. myös klo 16–17)
- Radat: 7 km, 5 km, 3 km vaikea, 3 km helppo, 2 km, sprinttiradat vaihtelevan pituisia (korttelit: 9 km, 7 km, 5 km ja 3 km)
- Maksu: Aikuiset 8 €, alle 19-v. 4 €, perhe 16 €, sarjakortti (5 kertaa) 35 €. Emit-kortin vuokra 2 € myös jäseniltä. Liikuntasetelit (Smartum, Virike ja Tyky), Smartum-saldokortti ja -mobiilimaksu, kaikki yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä Sporttipassi käyvät. HyRan jäsenet pääsevät ilmaiseksi. (Korttelit: aikuiset 6 €, alle 19-v. 3 €, perhe 12 €, sarjakortti (5 kertaa) 25 €.)
- Info: Aamuposti, hyvinkaanrasti.fi
- Lisätietoja: Kenneth Reinikka 050-3570954
- Huom: Korttelitapahtumien pakkasraja -15 C. Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löytyvät tältä sivulta ja etusivun uutisista.
Aikataulu
| Ajankohta | Maasto | Kartta | Osoite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La | 5.1. | Vehkoja | 10/-18 | kortteli | Vehkojan koulu, Männikkötie 6 |
| 2 | La | 12.1. | Sveitsi | 10/-18 | kortteli | Jäähalli, Vaiveronkatu 70 |
| 3 | La | 19.1. | Parantolanpuisto | 5/-18 | sprintti | Hämeenkadun koulu, Hämeenkatu 36 Lähtö 10–11 sekä 16–17 |
| 4 | La | 26.1. | Martti | 10/-18 | kortteli | Martintalo, Martintorinkuja 2 |
| 5 | La | 2.2. | Hakala | 10/-18 | kortteli | Hakalan koulu, Niinipuunpolku |
| 6 | La | 9.2. | Talvisilta | 4/-18 | sprintti | Koneenkatu 8 |
| 7 | La | 16.2. | Tapainlinna | 10/-18 | kortteli | Tapainlinnan koulu, Torikatu 30 |
| 8 | La | 23.2. | Mustamännistö | 10/-18 | kortteli | VR:n konepaja, Pajatie 4–6 |
| 9 | La | 2.3. | Martti | 5/-18 | sprintti | Martintalo, Martintorinkuja 2 |
| 10 | La | 9.3. | Hyvinkäänkylä | 10/-18 | kortteli | Hyvinkäänkylän koulu, Uudenmaankatu 169 |
| 11 | La | 16.3. | Hakala | 10/-18 | kortteli, myös PS | Alten Oy, Kivikonkierto 18 |
| 12 | La | 23.3. | Ahdenkallio | 5/-18 | sprintti | Kaupunkisillan maauimala, Ahdenkallionkatu 29 |
| 13 | To | 28.3. | Vehkoja | 10/-18 | SK | Vehkojan koulu, Männikkötie 6, Hyvinkää Huom! Lähtö 16.30–18.00 |
| 14 | To | 4.4. | Erkylä | 10/-18 | SK | Erkylän maja, Pohjoinen Kehätie 450, Hyvinkää |
| 15 | To | 11.4. | Noppo | 10/-18 | Nopontie 73, Hyvinkää Huom! Osoite vaihtunut | |
| 16 | Ke | 17.4. | Sveitsi | 10/-18 | Jäähalli, Vaiveronkatu 70, Hyvinkää | |
| 17 | To | 25.4. | Palopuro | 10/-18 | Puhdistamontie 99, Hyvinkää | |
| 18 | To | 2.5. | VR Konepaja | 10/-18 | myös sprintti, SK | Pajatie 4, Hyvinkää |
| 19 | To | 9.5. | Paukunharju | 10/-18 | myös PS | Paukunharjun maja, Monninlinja 213, Hausjärvi |
| 20 | To | 16.5. | Nyry | 10/-18 | Nyryntie 274, Hikiä | |
| 21 | To | 23.5. | Nykiö | 10/-18 | SK | Uudenkyläntie 521, Hyvinkää |
| 22 | Ke | 29.5. | Ridasjärvi | 10/-18 | Ridasjärven päihdehoitokeskus, Kylä-Katilantie 181, Hyvinkää | |
| 23 | To | 6.6. | Kuru | 10/-18 | myös pitkä rata | Voitie 154, Hausjärvi |
| 24 | To | 13.6. | Noppo | 10/-18 | SK | Herustentie 64, Nurmijärvi |
| 25 | Ke | 19.6. | Kaukas | 10/-18 | Kivistö-Kaukastie 263, Hyvinkää | |
| 26 | To | 27.6. | Koskelankulma | 10/-18 | SK | Uudenkyläntie 263, Hyvinkää |
| 27 | To | 25.7. | Ridasjärvi | 10/-18 | SK | Kaidanpääntie 234, Hyvinkää |
| 28 | To | 1.8. | Lumikallio | 10/-18 | Karisentie 19, Hyvinkää | |
| 29 | To | 8.8. | Kytäjä | 10/-18 | myös rogaining | Jauholammintie 170, Hyvinkää |
| 30 | To | 15.8. | Koskelankulma | 10/-18 | SK | Uudenkyläntie 308, Hyvinkää |
| 31 | To | 22.8. | Hikiä | 10/-18 | myös PS | Kuruntie 765, Hausjärvi |
| 32 | To | 29.8. | Nyry | 10/-18 | SK | Hirvikorventie 191, Hikiä |
| 33 | To | 5.9. | Koskelankulma | 10/-18 | myös yö | Uudenkyläntie 263, Hyvinkää |
| 34 | To | 12.9. | Tapainlinna | 10/-18 | myös sprintti ja yö | Tapainlinnan koulu, Torikatu 30, Hyvinkää |
| 35 | To | 19.9. | Kuru | 10/-18 | myös yö, SK | Voitie 154, Hausjärvi |
| 36 | To | 26.9. | Noppo | 10/-18 | myös yö ja pitkä rata | Nopontie 73, Hyvinkää |
Tulokset
| 1 | Tulokset | La | 5.1. | Vehkoja | |
| 2 | Tulokset | Väliajat | La | 12.1. | Sveitsi |
| 3 | Tulokset | Väliajat | La | 19.1. | Parantolanpuisto |
| 4 | Tulokset | La | 26.1. | Martti | |
| 5 | Tulokset | Väliajat | La | 2.2. | Hakala |
| 6 | Tulokset | La | 9.2. | Talvisilta | |
| 7 | Tulokset | La | 16.2. | Tapainlinna | |
| 8 | Tulokset | La | 23.2. | Mustamännistö | |
| 9 | Tulokset | La | 2.3. | Martti | |
| 10 | Tulokset | La | 9.3. | Hyvinkäänkylä | |
| 11 | Tulokset | La | 16.3. | Hakala | |
| 12 | Tulokset | La | 23.3. | Ahdenkallio | |
| 13 | Tulokset | Väliajat | To | 28.3. | Vehkoja |
| 14 | Tulokset | Väliajat | To | 4.4. | Erkylä |
| 15 | Tulokset | Väliajat | To | 11.4. | Noppo |
| 16 | Tulokset | Väliajat | Ke | 17.4. | Sveitsi |
| 17 | Tulokset | Väliajat | To | 25.4. | Palopuro |
| 18 | Tulokset | Väliajat | To | 2.5. | VR Konepaja |
| 19 | Tulokset | Väliajat | To | 9.5. | Paukunharju |
| 20 | Tulokset | Väliajat | To | 16.5. | Nyry |
| 21 | Tulokset | Väliajat | To | 23.5. | Nykiö |
| 22 | Tulokset | Väliajat | Ke | 29.5. | Ridasjärvi |
| 23 | Tulokset | Väliajat | To | 6.6. | Kuru |
| 24 | Tulokset | Väliajat | To | 13.6. | Noppo |
| 25 | Tulokset | Väliajat | Ke | 19.6. | Kaukas |
| 26 | Tulokset | Väliajat | To | 27.6. | Koskelankulma |
| 27 | Tulokset | Väliajat | To | 25.7. | Ridasjärvi |
| 28 | Tulokset | Väliajat | To | 1.8. | Lumikallio |
| 29 | Tulokset | Väliajat | To | 8.8. | Kytäjä |
| 30 | Tulokset | Väliajat | To | 15.8. | Koskelankulma |
| 31 | Tulokset | Väliajat | To | 22.8. | Hikiä |
| 32 | Tulokset | Väliajat | To | 29.8. | Nyry |
| 33 | Tulokset | Väliajat | To | 5.9. | Koskelankulma |
| 34 | Tulokset | Väliajat | To | 12.9. | Tapainlinna |
| 35 | Tulokset | Väliajat | To | 19.9. | Kuru |
| 36 | Tulokset | Väliajat | To | 26.9. | Noppo |
