Hyvinkään iltarastit 2004
Tulokset 21.04.2004 Lentokenttä
Vuoden ensimmäiset iltarastit järjestettiin Lentokentän maastossa. Arvonnassa sukat voitti Tomi Poutanen. Palkinnon voi nouta Pyörätalo Saarelaiselta. Ensiviikolla Erkylän majalta.A-rata, 6.4 km
| 1. | Muukkonen Petteri | 41.19 | |
| 2. | Kemppi Pekka | 44.47 | +3.28 |
| 3. | Siivonen Tapani | 48.39 | +7.20 |
| 4. | Välimaa Pertti | 51.22 | +10.03 |
| 5. | Jari Pellinen | 51.27 | +10.08 |
| 6. | Tikkanen Matti | 52.19 | +11.00 |
| 7. | Ahlroth Timo | 53.10 | +11.51 |
| 8. | Kiuru Esko | 53.57 | +12.38 |
| 9. | Salomäki Hannu | 58.47 | +17.28 |
| 10. | Kinkki Seppo | 1.03.11 | +21.52 |
| 11. | Norrbacka Mikko | 1.03.14 | +21.55 |
| 12. | Rautajärvi Henri | 1.03.18 | +21.59 |
| 13. | Hietala Markku | 1.05.03 | +23.44 |
| 14. | Reeni Esko | 1.05.11 | +23.52 |
| 15. | Leinonen Juhani | 1.05.13 | +23.54 |
| 16. | Näveri Kimmo | 1.05.26 | +24.07 |
| 17. | Isomäki Arto | 1.19.50 | +38.31 |
| 18. | Jahkonen Heidi | 1.48.53 | +1.07.34 |
| Votkin Markku |
B-rata, 4.0 km
| 1. | Partanen Paavo | 35.43 | |
| 2. | Joensuu-Partanen Jenni | 37.00 | +1.17 |
| 3. | Levänen Jari | 40.26 | +4.43 |
| 4. | Raiko Erja | 40.33 | +4.50 |
| 5. | Sjöholm Kai | 43.10 | +7.27 |
| 6. | Reeni Antti | 43.21 | +7.38 |
| 7. | Huttunen Jukka | 43.29 | +7.46 |
| 8. | Friman Kaisa | 43.50 | +8.07 |
| 9. | Koskinen Esko | 43.56 | +8.13 |
| 10. | Pyhälampi Risto | 44.16 | +8.33 |
| 11. | Saarinen Hannu | 44.43 | +9.00 |
| 12. | Siivonen Heikki | 44.57 | +9.14 |
| 13. | Numelin C.J. | 46.13 | +10.30 |
| 14. | Palmunen Eero | 46.49 | +11.06 |
| 15. | Tolvanen Jarmo | 46.58 | +11.15 |
| 16. | Ersoff Andrej | 49.19 | +13.36 |
| 17. | Lipsonen Jouko | 49.46 | +14.03 |
| 18. | Nieminen Pauli | 50.46 | +15.03 |
| 19. | Lents Rainar | 51.07 | +15.24 |
| 20. | Kaijansinkko Esko | 51.51 | +16.08 |
| 21. | Loikas Raimo | 52.21 | +16.38 |
| 22. | Reeni Eeva | 52.22 | +16.39 |
| 23. | Haapaniemi Kari | 52.35 | +16.52 |
| 24. | Luoti Kimmo | 54.10 | +18.27 |
| 25. | Kallela Erkki | 54.33 | +18.50 |
| 26. | Aaltonen Ismo | 55.00 | +19.17 |
| 27. | Kailasto Juhani | 56.58 | +21.15 |
| 28. | Fröblom Tarja | 57.16 | +21.33 |
| 29. | Sirjola Juhani | 58.10 | +22.27 |
| 30. | Uronen Jaakko | 58.15 | +22.32 |
| 31. | Huuhka Pertti | 1.00.14 | +24.31 |
| 32. | Pylvänäinen Seppo | 1.00.23 | +24.40 |
| 33. | Honkanen Päivi | 1.01.28 | +25.45 |
| 34. | Toivonen Esa | 1.03.18 | +27.35 |
| 35. | Korhonen Anne | 1.07.00 | +31.17 |
| 36. | Örn Pentti | 1.07.21 | +31.38 |
| 37. | Kallela Mirva | 1.08.54 | +33.11 |
| 38. | Naskali Teijo | 1.09.29 | +33.46 |
| 39. | Lindholm Tero | 1.10.53 | +35.10 |
| 40. | Saari-Hölttä Mirva | 1.15.32 | +39.49 |
| 41. | Koskinen Jyri | 1.25.29 | +49.46 |
| 42. | Saaristo Raimo | 1.25.42 | +49.59 |
| Salo Jarmo | |||
| Tikkanen Leena |
C-rata, 2.3 km
| 1. | Veräväinen Pekka | 24.03 | |
| 2. | Vanhanen Tommy | 27.27 | +3.24 |
| 3. | Lindholm Elina | 31.03 | +7.00 |
| 4. | Mattila Esko | 33.13 | +9.10 |
| 5. | Aaltonen Tarja ja Iiro Mikko | 34.55 | +10.52 |
| 6. | Vuorinen Eija | 35.00 | +10.57 |
| 7. | Alho Anja | 35.08 | +11.05 |
| 8. | Inkinen-Nokkala Sanna | 36.27 | +12.24 |
| 9. | Kukkonen Jorma | 41.39 | +17.36 |
| 10. | Kekki Sari ja Sini | 41.52 | +17.49 |
| 11. | Poutanen Tomi ja Ratajärvi Risto | 45.05 | +21.02 |
| 12. | Niko Virtanen | 45.51 | +21.48 |
| 13. | Salmi Heli | 46.27 | +22.24 |
| 14. | Viitanen Jaana ja Sivonen Satu | 53.04 | +29.01 |
| 15. | Pohjola Laura | 57.34 | +33.31 |
| 16. | Taalkara Marko | 1.03.24 | +39.21 |
| 17. | Salminen Ville | 1.04.04 | +40.01 |
| 18. | Mäntynen Arja | 1.14.42 | +50.39 |
| 19. | Koskinen Miika | 1.26.50 | +1.02.47 |
| Norrbacka Sanni | |||
| Siivonen Eetu |
