Hyvinkään iltarastit 2011
Tulokset 10.08.2011 Hyvinkäänkylä
A-rata 6.5 km
(Hyväksytty: 33, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
| 1. | Tomi Korhonen | 35.33 | |
| 2. | Janne Salomäki | 35.48 | +15 |
| 3. | Pasi Romppainen | 36.06 | +33 |
| 4. | Miika Koskinen | 36.34 | +1.01 |
| 5. | Pekka Kemppi | 38.03 | +2.30 |
| 6. | Vili Virkki | 38.17 | +2.44 |
| 7. | Toni Tonteri | 38.48 | +3.15 |
| 8. | Pyry Palokoski | 39.25 | +3.52 |
| 9. | Tommi Halonen | 41.55 | +6.22 |
| 10. | Mari-Anna Tikkanen | 42.31 | +6.58 |
| 11. | Mika Heikura | 43.29 | +7.56 |
| 12. | Jari Rouvinen | 43.45 | +8.12 |
| 13. | Jukka Vähänen | 44.22 | +8.49 |
| 14. | Jarno Rusi | 44.30 | +8.57 |
| 15. | Aki Starkman | 44.35 | +9.02 |
| 16. | Waltteri Vinkanharju | 45.35 | +10.02 |
| 17. | Timo Ahlroth | 45.54 | +10.21 |
| 18. | Matti Tikkanen | 46.10 | +10.37 |
| 19. | Visa Nieminen | 47.38 | +12.05 |
| 20. | Olli Malinen | 48.17 | +12.44 |
| 21. | Iiro-Mikko Harju | 49.13 | +13.40 |
| 22. | Risto Laamanen | 49.14 | +13.41 |
| 23. | Anni Anjala | 49.25 | +13.52 |
| 24. | Jussi Hyvärilä | 50.19 | +14.46 |
| 25. | Seppo Kinkki | 50.26 | +14.53 |
| 26. | Marko Kettunen | 50.50 | +15.17 |
| 27. | Teemu Kantelinen | 52.22 | +16.49 |
| 28. | Martti Santajoki | 53.32 | +17.59 |
| 29. | Pekka Mommo | 54.40 | +19.07 |
| 30. | Marika Moilanen | 56.53 | +21.20 |
| 31. | Juhani Leinonen | 1.02.21 | +26.48 |
| 32. | Jokinen-Tinnilä | 1.08.06 | +32.33 |
| 33. | Petteri Pavas | 1.36.12 | +1.00.39 |
| Seppo Pylvänäinen | |||
| Veli Häkkinen | |||
| Mikhail Anuchkin |
B-rata 5.0 km
(Hyväksytty: 48, Keskeytti: 3, Hylätty: 4)
| 1. | Joona Leipijärvi | 32.21 | |
| 2. | Jarmo Vainio | 32.42 | +21 |
| 3. | Antti Kivikko | 33.25 | +1.04 |
| 4. | Ari Laitio | 35.11 | +2.50 |
| 5. | Kari Hakuli | 35.24 | +3.03 |
| 6. | Heikki Miettinen | 35.52 | +3.31 |
| 7. | Anni Malinen | 36.31 | +4.10 |
| 8. | Seppo Lambert | 36.52 | +4.31 |
| 9. | Esa Vesterinen | 37.56 | +5.35 |
| 10. | Kai Sjöholm | 38.02 | +5.41 |
| 11. | Ari Ahokas | 38.49 | +6.28 |
| 12. | Reetta Merilä | 39.45 | +7.24 |
| 13. | Pauli Nieminen | 40.14 | +7.53 |
| 14. | Anssi Vesama | 40.29 | +8.08 |
| 15. | Vesa Laitio | 42.20 | +9.59 |
| 16. | Minna Lindholm | 42.42 | +10.21 |
| 17. | Imre Lumiste | 43.36 | +11.15 |
| 18. | Jarmo Levänen | 44.16 | +11.55 |
| 19. | Lars Meyer | 47.11 | +14.50 |
| 19. | Leena Tikkanen | 47.11 | +14.50 |
| 21. | Jaakko Salmi | 48.45 | +16.24 |
| 22. | Joona Kleemola | 49.06 | +16.45 |
| 23. | Esa Toivonen | 49.23 | +17.02 |
| 24. | Minna Parviainen | 49.51 | +17.30 |
| 25. | Juha Pöllönen | 50.13 | +17.52 |
| 26. | Jukka ja Ville Salonen | 50.54 | +18.33 |
| 27. | Anne Paalanen | 51.00 | +18.39 |
| 28. | Anne Koskela | 51.36 | +19.15 |
| 29. | Tiina Salonen | 52.41 | +20.20 |
| 30. | Liisa Uusitalo | 53.46 | +21.25 |
| 31. | Lauri Lindström | 56.49 | +24.28 |
| 31. | Lauri Lindström | 56.49 | +24.28 |
| 33. | Risto Laitala | 56.52 | +24.31 |
| 34. | Virpi Kerkelä | 57.53 | +25.32 |
| 35. | Osmo Laine | 58.35 | +26.14 |
| 36. | Vilma ja Jari Levänen | 58.47 | +26.26 |
| 37. | Maria Hiistala | 59.05 | +26.44 |
| 38. | Päivi Honkanen | 59.11 | +26.50 |
| 39. | Veikko Salakka | 1.01.03 | +28.42 |
| 40. | Piia Heiniö | 1.01.27 | +29.06 |
| 41. | Anne ja Ari Nuotto | 1.05.33 | +33.12 |
| 42. | Anja Alho | 1.09.20 | +36.59 |
| 43. | Sirja Niemi | 1.11.59 | +39.38 |
| 44. | Anne Nuutilainen | 1.12.08 | +39.47 |
| 45. | Tuukka Niemi | 1.12.10 | +39.49 |
| 46. | Julius Korhonen | 1.18.44 | +46.23 |
| 47. | Laura Koskinen | 1.18.47 | +46.26 |
| 48. | Pertti Suominen | 1.19.27 | +47.06 |
| Erkki Kivistö | |||
| Kuntsi/Ahola | |||
| Erkki Lepistö | |||
| Sari Lahtinen | |||
| Hilkka Aro | |||
| Tarja Aaltonen | |||
| Mauri Teräs |
C-rata 2.2 km
(Hyväksytty: 34, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
| 1. | Olli Malinen | 14.15 | |
| 2. | Riina Karppinen | 18.18 | +4.03 |
| 3. | Jenni Kivikko | 19.16 | +5.01 |
| 4. | Ilkka Kivikko | 19.21 | +5.06 |
| 5. | Joonas Ojanen | 19.33 | +5.18 |
| 6. | Juha Ojanen | 19.45 | +5.30 |
| 7. | Satu Peltomäki | 20.43 | +6.28 |
| 8. | Krista Nivalainen | 21.00 | +6.45 |
| 9. | Reijo Kivikko | 22.32 | +8.17 |
| 10. | Timo Vierikko | 24.32 | +10.17 |
| 11. | Juhani Kailasto | 24.38 | +10.23 |
| 12. | Pinja Nivalainen | 24.54 | +10.39 |
| 13. | Arttu Kleemola | 25.48 | +11.33 |
| 14. | Ville Laitio | 27.23 | +13.08 |
| 15. | Ramsay | 28.12 | +13.57 |
| 16. | Niko Juntunen | 29.06 | +14.51 |
| 17. | Helvi Nikkilä | 30.10 | +15.55 |
| 18. | Milja Hurme | 30.36 | +16.21 |
| 19. | Eija ja Satu | 35.10 | +20.55 |
| 20. | Eero ja Tiina Pietari | 35.18 | +21.03 |
| 21. | Miika Juntunen | 37.02 | +22.47 |
| 22. | Altti Koljonen | 38.06 | +23.51 |
| 23. | Sanni Norrbacka | 38.57 | +24.42 |
| 24. | Siru Kivinen | 39.05 | +24.50 |
| 25. | Piia ja Emmi Romppainen | 39.50 | +25.35 |
| 26. | Eeva Laisi | 43.19 | +29.04 |
| 27. | Sirpa Saren | 43.42 | +29.27 |
| 28. | Aapo Suontausta | 46.11 | +31.56 |
| 29. | Anu Näveri | 51.52 | +37.37 |
| 30. | Timo Väre | 52.03 | +37.48 |
| 31. | Kiia ja Susanna Sairanen | 1.01.05 | +46.50 |
| 32. | Erkki Laitila | 1.01.24 | +47.09 |
| 33. | Tim Moberg | 1.07.59 | +53.44 |
| 34. | Sonja Peevo | 1.08.02 | +53.47 |
| Ella Manninen | |||
| Mia Leinonen | |||
| Linda Vallinkivi |
