SM pyörä
Tilanne 28.07.2013 12:17:39H21 7 km
(Hyväksytty: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Tervala Mika | RaVa | 20.35 | |
| 2. | Saarinen Juho | MU | 20.39 | +4 |
| 3. | Laurila Jussi | JalJa | 20.54 | +19 |
| 4. | Saarela Samuli | KoS | 21.05 | +30 |
| 5. | Niemi Pekka | KanSu | 21.07 | +32 |
| 6. | Jutila Juuso | KanSu | 21.21 | +46 |
| 7. | Juura Elmeri | KanSu | 21.35 | +1.00 |
| 8. | Pensas Mika | Malax | 22.28 | +1.53 |
| 9. | Erm Tõnis | L-US | 22.39 | +2.04 |
| 10. | Tommola Mikko | LS-37 | 22.44 | +2.09 |
| 11. | Hallik Margus | L-US | 23.38 | +3.03 |
| 12. | Mäkilä Jussi | EsSu | 23.39 | +3.04 |
| 13. | Zdeblovskiy Alexey | LS-37 | 23.47 | +3.12 |
| 14. | Bondarenko Igor | LS-37 | 24.05 | +3.30 |
| 15. | Hongell Timo | KoS | 24.08 | +3.33 |
| 16. | Ketonen Miikka | SalRe | 24.10 | +3.35 |
| 16. | Lahtinen Tuomo | AR | 24.10 | +3.35 |
| 18. | Kaskinen Kare | UlvUra | 24.24 | +3.49 |
| 19. | Höstman Joakim | Malax | 25.36 | +5.01 |
| 20. | Rae Arbo | L-US | 27.24 | +6.49 |
| 21. | Annila Petri | Koovee | 27.27 | +6.52 |
| 22. | Koltunov Vladimir | LS-37 | 27.49 | +7.14 |
| 23. | Haapala Hermanni | TeuRi | 29.34 | +8.59 |
| 24. | Raitoharju Matti | RaLu | 30.35 | +10.00 |
| 25. | Mikkola Timo | Hiisi | 31.05 | +10.30 |
| 26. | Koistinen Kai | VaRa | 34.17 | +13.42 |
| 27. | Kohvakka Sami | SaRa | 34.39 | +14.04 |
| 28. | Virsu Antti | KeU | 34.52 | +14.17 |
H35 5.4 km
(Hyväksytty: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Häkkinen Mika | Hiilto | 20.26 | |
| 2. | Sarkkinen Timo | NaTe | 20.34 | +8 |
| 3. | Kankkunen Riku | SaRa | 21.26 | +1.00 |
| 4. | Mannari Mikko | KS | 23.47 | +3.21 |
| 5. | Mykkänen Jarkko | HlS | 24.52 | +4.26 |
| 6. | Hämäläinen Esa | PunKu | 24.53 | +4.27 |
| 7. | Tiirikainen Taneli | UlvUra | 26.58 | +6.32 |
| 8. | Pohjola Mikko | Lynx | 27.40 | +7.14 |
| 9. | Voutilainen Arto | MuuRa | 31.20 | +10.54 |
| 10. | Pais Mart | VeVe | 36.58 | +16.32 |
H40 5.3 km
(Hyväksytty: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
| 1. | Kyyrönen Samuli | RR | 20.39 | |
| 2. | Roininen Reijo | JäPa | 22.01 | +1.22 |
| 3. | Salo Mikael | Orient | 22.10 | +1.31 |
| 4. | Hankaniemi Tomi | PunKu | 22.14 | +1.35 |
| 5. | Forsblom Vesa | RR | 22.47 | +2.08 |
| 6. | Zhurkin Maxim | L-US | 22.48 | +2.09 |
| 7. | Pohjola Pasi | Lynx | 23.54 | +3.15 |
| 8. | Kamila Kai | SuJu | 24.24 | +3.45 |
| 9. | Nieminen Tomi | RaVa | 25.10 | +4.31 |
| 10. | Rajala Teemu | JalJa | 25.37 | +4.58 |
| 11. | Karppinen Tom | RaVa | 26.35 | +5.56 |
| 12. | Hiiri Ari | HauSi | 27.05 | +6.26 |
| Rantala Mika | RaJu | Hyl. |
H45 5 km
(Hyväksytty: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Gynther Kimmo | IHR | 20.42 | |
| 2. | Savikko Olli | TarpSu | 21.14 | +32 |
| 3. | Raudus Timo | Eks | 21.32 | +50 |
| 4. | Östergård Patric | SV | 21.41 | +59 |
| 5. | Mäki Pekka | KangSK | 22.30 | +1.48 |
| 6. | Kleemola Jouko | Eks | 22.34 | +1.52 |
| 7. | Launonen Jarmo | KeU | 22.59 | +2.17 |
| 8. | Höstman Stefan | Malax | 23.25 | +2.43 |
| 9. | Marttinen Tuomo | IPR | 24.19 | +3.37 |
| 10. | Nivala Jarmo | YlivKu | 28.49 | +8.07 |
| 11. | Piirainen Jyrki | Raus | 30.37 | +9.55 |
| 12. | Laine Kari | VaHa | 30.47 | +10.05 |
| 13. | Vainio Reima | SV | 34.10 | +13.28 |
| 14. | Paasi Jaakko | TP | 34.57 | +14.15 |
| 15. | Pulkkinen Markku | Eks | 44.11 | +23.29 |
H50 5 km
(Hyväksytty: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
| 1. | Häkkinen Martti | VaajTe | 21.56 | |
| 2. | Salmela Ismo | TVV | 22.43 | +47 |
| 3. | Jetsonen Juhani | KuoSu | 22.47 | +51 |
| 4. | Saari Ismo | IPR | 23.17 | +1.21 |
| 5. | Enroth Ari | RR | 24.36 | +2.40 |
| 6. | Ojala Hannu | TarpSu | 25.33 | +3.37 |
| 7. | Martikainen Pasi | IPR | 27.05 | +5.09 |
| 8. | Nokelainen Kai | JRV | 28.50 | +6.54 |
| 9. | Rauhansalo Juha | HPV | 29.20 | +7.24 |
| 10. | Jussila Esko | PäijRa | 29.33 | +7.37 |
| 11. | Sirviö Rolf | OK77 | 30.43 | +8.47 |
| 12. | Ovaska Pertti | EE | 31.22 | +9.26 |
| 13. | Siitonen Markus | Koovee | 31.23 | +9.27 |
| 14. | Harju Jari | RasKe | 33.21 | +11.25 |
| 15. | Saari Vesa | IPR | 34.56 | +13.00 |
| 16. | Mäkinen Timo | RaHa | 37.29 | +15.33 |
| 17. | Ikola Arto | RaJu | 43.28 | +21.32 |
| Niemensivu Pekka | KanSu | Kesk. |
H55 4.3 km
(Hyväksytty: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
| 1. | Kattelus Keijo | VeVe | 18.54 | |
| 2. | Keski-Ojala Jouko | YlivKu | 19.41 | +47 |
| 3. | Juura Esa | KanSu | 20.18 | +1.24 |
| 4. | Peltonen Heikki | IPR | 20.24 | +1.30 |
| 5. | Honkanen Reijo | TurSa | 20.54 | +2.00 |
| 6. | Linna Heikki | RasKe | 21.44 | +2.50 |
| 7. | Suominen Tauno | JäPa | 22.54 | +4.00 |
| 8. | Kankkunen Mikko | SaRa | 25.52 | +6.58 |
| 9. | Saarela Esa | KoS | 26.14 | +7.20 |
| 10. | Laurila Timo | JalJa | 28.45 | +9.51 |
| 11. | Sjöblom Jarmo | HinnYr | 31.30 | +12.36 |
| Aalto Timo | TurSa | Hyl. | ||
| Kaasalainen Hannu | TuS | Kesk. |
H60 4.3 km
(Hyväksytty: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Ollikainen Seppo | JuvU | 19.04 | |
| 2. | Tyrväinen Heikki | TVV | 19.38 | +34 |
| 3. | Saarinen Heikki | SOC | 22.22 | +3.18 |
| 4. | Lukkarinen Mikko | Pohjant | 22.26 | +3.22 |
| 5. | Ojala Antti | TurSa | 25.14 | +6.10 |
| 6. | Leinonen Markku | KuoSu | 26.42 | +7.38 |
| 7. | Antikainen Raimo | YlivKu | 27.13 | +8.09 |
| 8. | Hahtola Aulis | RasKu | 27.40 | +8.36 |
| 9. | Veide Harry | L-US | 29.25 | +10.21 |
| 10. | Moisander Jouni | RaVi | 31.08 | +12.04 |
| 11. | Kaskinen Reino | UlvUra | 35.15 | +16.11 |
H65 4.1 km
(Hyväksytty: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Jokinen Leo | KoS | 17.25 | |
| 2. | Orpana Risto | SOC | 18.11 | +46 |
| 3. | Juola Eero | KoS | 19.00 | +1.35 |
| 4. | Lehtinen Teuvo | SOC | 19.09 | +1.44 |
| 5. | Kankaanpää Jussi | RaJu | 20.01 | +2.36 |
| 6. | Kujala Asko | KoS | 20.02 | +2.37 |
| 7. | Varjonen Antero | RR | 21.24 | +3.59 |
| 8. | Ilkka Jarmo | RaJu | 21.30 | +4.05 |
| 9. | Pökälä Pekka | AR | 23.49 | +6.24 |
| 10. | Åkerblom Måns | GIF | 24.24 | +6.59 |
| 11. | Köykkä Jussi | RasKu | 24.55 | +7.30 |
| 12. | Nurminen Heikki | IPR | 25.05 | +7.40 |
| 13. | Taipalus Esko | RasKe | 25.26 | +8.01 |
| 14. | Lehtimäki Jorma | LHR | 27.15 | +9.50 |
H70 3.2 km
(Hyväksytty: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
| 1. | Lind Matti | KiimU | 20.34 | |
| 2. | Kanerva Unto | Jyry | 20.42 | +8 |
| 3. | Laitinen Raimo | SuSi | 22.16 | +1.42 |
| 4. | Vistiaho Erkki | KoS | 22.44 | +2.10 |
| 5. | Torvikoski Jouko | JäPa | 23.57 | +3.23 |
| 6. | Luukko Jukka | LS-37 | 24.17 | +3.43 |
| 7. | Oja Reijo | KoS | 25.03 | +4.29 |
| 8. | Hakala Eino | RasKe | 25.35 | +5.01 |
| 9. | Martikainen Arvo | LS-37 | 26.18 | +5.44 |
| 10. | Kettunen Seppo | Jyry | 26.47 | +6.13 |
| 11. | Veijovaara Jorma | Pohjant | 28.33 | +7.59 |
| 12. | Ruponen Pentti | Hiisi | 32.12 | +11.38 |
| Nyberg Pertti | SOC | Hyl. | ||
| Suorajärvi Mauri | Pohjant | Hyl. |
H75 2.6 km
(Hyväksytty: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Väyrynen Heikki | EsSu | 23.15 | |
| 2. | Saarinen Pentti | SaRa | 26.41 | +3.26 |
| 3. | Kuisla Raimo | EE | 28.27 | +5.12 |
| 4. | Ijas Johannes | KeU | 30.27 | +7.12 |
H20 5.4 km
(Hyväksytty: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Blomster Anders | SV | 20.31 | |
| 2. | Haga André | Botnia | 20.35 | +4 |
| 3. | Vanhanen Konsta | AR | 21.20 | +49 |
| 4. | Jutila Jaakko | TP | 25.09 | +4.38 |
| 5. | Mäkelä Juuso | AlajA | 26.13 | +5.42 |
| 6. | Seppänen Kari-Pekka | RasKa | 27.46 | +7.15 |
| 7. | Nissinen Niko | AR | 28.02 | +7.31 |
| 8. | Haapakoski Heikki | RasKa | 31.44 | +11.13 |
H18 5.4 km
(Hyväksytty: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Kleemola Joona | Eks | 23.04 | |
| 2. | Pietikäinen Sauli | KS | 24.16 | +1.12 |
| 3. | Hanhijärvi Petrus | EsAk | 24.27 | +1.23 |
| 4. | Rantala Aleksi | RaJu | 25.48 | +2.44 |
| 5. | Sundelin Ville | UlvUra | 26.07 | +3.03 |
| 6. | Kaksonen Tero | YKV | 27.19 | +4.15 |
| 7. | Alanko Valtteri | SV | 28.31 | +5.27 |
| 8. | Holmberg Eetu | UlvUra | 30.19 | +7.15 |
| 9. | Laine Taneli | VaHa | 32.39 | +9.35 |
| 10. | Granlund Walter | Minken | 34.14 | +11.10 |
H16 3.9 km
(Hyväksytty: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Tervala Miska | RaVa | 15.11 | |
| 2. | Toivanen Elmeri | KS | 16.58 | +1.47 |
| 3. | Ylipulli Eero | VaaSu | 17.06 | +1.55 |
| 4. | Puolakanaho Sakari | HyRa | 17.32 | +2.21 |
| 5. | Lindahl Jesper | AOK | 17.57 | +2.46 |
| 6. | Mäkelä Joonas | AlajA | 18.59 | +3.48 |
| 7. | Nieminen Verneri | RaVa | 19.32 | +4.21 |
| 8. | Nurminen Jani | VaHa | 21.10 | +5.59 |
| 9. | Pais Märten | VeVe | 21.43 | +6.32 |
| 10. | Nivala Kari | YlivKu | 22.16 | +7.05 |
| 11. | Palmen Alvar | EsSu | 23.49 | +8.38 |
| 12. | Jumppanen Oskari | HyRa | 23.52 | +8.41 |
| 13. | Vähätalo Verner | RR | 32.31 | +17.20 |
H14 2.6 km
(Hyväksytty: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Ekholm Tobias | Orient | 13.17 | |
| 2. | Lilja Juha | TP | 13.47 | +30 |
| 3. | Kleemola Arttu | Eks | 15.15 | +1.58 |
| 4. | Rehn Ville | Lynx | 15.35 | +2.18 |
| 5. | Paasi Antti | TP | 18.41 | +5.24 |
| 6. | Seppälä Pyry | RR | 19.42 | +6.25 |
| 7. | Ketola Lauri | Koovee | 20.41 | +7.24 |
| 8. | Kankkunen Jyri | SaRa | 23.40 | +10.23 |
D21 5.3 km
(Hyväksytty: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Laurila Susanna | JalJa | 20.30 | |
| 2. | Hakala Eeva-Liisa | KortJV | 20.43 | +13 |
| 3. | Stengård Ingrid | SV | 20.45 | +15 |
| 4. | Hara Marika | Koovee | 21.51 | +1.21 |
| 5. | Tommola Päivi | LS-37 | 23.30 | +3.00 |
| 6. | Haga Antonia | Botnia | 23.44 | +3.14 |
| 7. | Penttilä Marja | KoS | 24.12 | +3.42 |
| 8. | Jäppinen Taija | LS-37 | 24.34 | +4.04 |
| 9. | Illarionova Ekaterina | LS-37 | 25.19 | +4.49 |
| 10. | Korhonen Kirsi | Navi | 26.03 | +5.33 |
| 11. | Koivunen Mari | LamSä | 26.30 | +6.00 |
| 12. | Lehtimäki Tuuli | LHR | 27.02 | +6.32 |
| 13. | Kurittu Kaisa | Kalske | 28.53 | +8.23 |
| 14. | Andelin Sanna | LaTa | 30.08 | +9.38 |
| 15. | Tallila Tiia | VaHa | 30.42 | +10.12 |
| 16. | Rantanen Marja | LamSä | 33.01 | +12.31 |
| 17. | Andelin Marjaana | LaTa | 39.27 | +18.57 |
| 18. | Zdeblovskaya Victoria | LS-37 | 43.47 | +23.17 |
D35 4.3 km
(Hyväksytty: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Heiskanen Reetta | SaRa | 19.43 | |
| 2. | Kivelä Riikka | VeVe | 22.07 | +2.24 |
| 3. | Munsterhjelm Camilla | Pohjant | 23.18 | +3.35 |
| 4. | Niittymäki Johanna | HlS | 23.55 | +4.12 |
| 5. | Vaano Kristiina | OK77 | 27.40 | +7.57 |
| 6. | Jämsén Miia | MuuRa | 28.14 | +8.31 |
| 7. | Pelkonen Suvi | VeVe | 29.25 | +9.42 |
| 8. | Ojansivu Marjo-Riitta | SuSe | 39.40 | +19.57 |
D40 3.9 km
(Hyväksytty: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Niittymäki Katri | Hiilto | 18.30 | |
| 2. | Sten Kajsa | Pihkan | 22.26 | +3.56 |
| 3. | Palmen Virpi | EsSu | 22.31 | +4.01 |
| 4. | Nissinen Ulla | UlvUra | 27.27 | +8.57 |
| 5. | Oksanen Anu | SaPu | 27.28 | +8.58 |
| 6. | Rajasaari Kristiina | RasKe | 28.26 | +9.56 |
D45 3.9 km
(Hyväksytty: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
| 1. | Roininen Anu | JäPa | 19.31 | |
| 2. | Nuolioja Arja | Hanka | 20.10 | +39 |
| 3. | Perkkalainen Johanna | RasKe | 21.33 | +2.02 |
| 4. | Björkqvist Yvonne | Minken | 22.43 | +3.12 |
| 5. | Erkkilä Marja | RaJu | 23.08 | +3.37 |
| 6. | Koskinen Jaana | RR | 26.06 | +6.35 |
| 7. | Medvedeva Irina | L-US | 27.32 | +8.01 |
| 8. | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | 27.52 | +8.21 |
| 9. | Laine Merja | VaHa | 28.48 | +9.17 |
| 10. | Pirttilä Lea | OH | 31.14 | +11.43 |
| 11. | Rantala Eija | HS | 31.16 | +11.45 |
| 12. | Breilin Henna | MuuRa | 33.39 | +14.08 |
| 13. | Lindroth Tuija | AR | 40.45 | +21.14 |
| Granqvist Eivor | Malax | Kesk. |
D50 3.2 km
(Hyväksytty: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Riikonen Tiina | HU-46 | 18.15 | |
| 2. | Jetsonen Sari | KuoSu | 23.38 | +5.23 |
| 3. | Keski-Ojala Virpi | YlivKu | 26.36 | +8.21 |
| 4. | Tirkkonen Liisa | RaJu | 31.12 | +12.57 |
D55 3.2 km
(Hyväksytty: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Anttila Sisko | LamSä | 22.13 | |
| 2. | Raatikainen Päivi | SaPu | 27.36 | +5.23 |
| 3. | Kankkunen Tuija | SaRa | 30.29 | +8.16 |
| 4. | Laurila Arja | JalJa | 33.25 | +11.12 |
D60 2.6 km
(Hyväksytty: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Juura Maarit | KanSu | 19.29 | |
| 2. | Malmsten Beatrice | Jyry | 21.44 | +2.15 |
| 3. | Halme Ritva | KiimU | 23.56 | +4.27 |
D65 2.6 km
(Hyväksytty: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Ohramaa Tuula | Jyry | 25.01 | |
| 2. | Tarkiainen Sirpa | SuSe | 26.06 | +1.05 |
| 3. | Pått Saga | Minken | 26.19 | +1.18 |
| 4. | Palomäki Eila | SuSe | 30.05 | +5.04 |
D20 4.1 km
(Hyväksytty: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Saarinen Henna | Koovee | 15.55 | |
| 2. | Saarela Ruska | KoS | 15.57 | +2 |
| 3. | Poverina Svetlana | L-US | 16.29 | +34 |
| 4. | Lindroth Mia | AR | 18.47 | +2.52 |
| 5. | Lindroth Mona | AR | 19.18 | +3.23 |
| 6. | Höstman Victoria | Malax | 20.12 | +4.17 |
| 7. | Pusa Sanna | KeuKi | 20.19 | +4.24 |
| 8. | Haga Amanda | Botnia | 23.42 | +7.47 |
| 9. | Hanhijärvi Marjukka | EsAk | 25.57 | +10.02 |
| 10. | Turpiainen Milla | HyRa | 33.19 | +17.24 |
D18 4.1 km
(Hyväksytty: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Hakala Helena | KortJV | 19.38 | |
| 2. | Nivala Jenna-Maria | YlivKu | 25.33 | +5.55 |
| 3. | Rantala Eerika | HS | 29.10 | +9.32 |
D16 3.2 km
(Hyväksytty: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
| 1. | Norrbacka Sanni | HyRa | 19.40 | |
| 2. | Haltia Riikka | RR | 23.47 | +4.07 |
| 3. | Rinta-Koski Aino | VaaSu | 24.04 | +4.24 |
| 4. | Nurminen Jutta | VaHa | 25.19 | +5.39 |
| 5. | Virtanen Anna | HlS | 25.29 | +5.49 |
| 6. | Pihlajamaa Susanna | YlivKu | 31.08 | +11.28 |
| 7. | Rantala Iina | RaJu | 42.16 | +22.36 |
| 8. | Pihlajamaa Riikka | YlivKu | 43.19 | +23.39 |
| Lahtinen Krista | RR | Kesk. |
D14 2.6 km
(Hyväksytty: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Koskinen Pinja | RR | 16.40 | |
| 2. | Pelkonen Roosa | RaVa | 18.02 | +1.22 |
Open H21 7 km
(Hyväksytty: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Glukhov Valerii | RUS | 22.25 | |
| 2. | Moholdt Lars | NOR | 29.56 | +7.31 |
| 3. | Kasatkin Dmitry | RUS | 31.29 | +9.04 |
Open D21 5.3 km
(Hyväksytty: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Vinogradova Olga | RUS | 29.55 |

