HyRan hiihtosuunnistuskilpailut 24.-25.1.2004
Lähtöajat sarjoittain
H21A
| 1 | 11.25.00 | Urpalainen Jarkko | JoKu | 37242 | 53632 |
| 2 | 11.26.00 | Parkkinen Jarno | Navi | 29678 | 42577 |
| 3 | 11.27.00 | Keskinarkaus Matti | OH | 39479 | 49294 |
| 4 | 11.28.00 | Sarkkinen Timo | LamSä | 9838 | 50584 |
| 5 | 11.29.00 | Siivonen Timo | LHR | 22128 | 56936 |
| 6 | 11.30.00 | Sorjonen Pekka | RasPi | 5139 | 51244 |
| 7 | 11.31.00 | Vehkamäki Tero | KanSu | 42389 | 20309 |
| 8 | 11.32.00 | Hytönen Harri | LS-37 | 2065 | 47339 |
| 9 | 11.33.00 | Väisänen Marko | RR | 8353 | 43903 |
| 10 | 11.34.00 | V1 | V | ||
| 11 | 11.35.00 | Liukkala Jaakko | HauSi | 18051 | 49050 |
| 12 | 11.36.00 | Kankaanpää Vesa (NÅID) | OK77 | 1601 | 40491 |
| 13 | 11.37.00 | Hiiri Ari | HauSi | 2338 | 45598 |
| 14 | 11.38.00 | Häkkinen Mika | SaSu | 3046 | 100091 |
| 15 | 11.39.00 | Erlund Janne (NÅID) | SV | 17132 | 42130 |
| 16 | 11.40.00 | Sabel Mikko | LHR | 20905 | 46287 |
| 17 | 11.41.00 | Lång Pekka (NÅID) | SV | 39980 | 43282 |
| 18 | 11.42.00 | Lehtonen Pasi | LamSä | 14902 | 83437 |
| 19 | 11.43.00 | Salo Mikael (NÅID) | Orient | 17011 | 54481 |
| 20 | 11.44.00 | Junnikkala Kalle (NÅID) | Botnia | 32663 | 50117 |
| 21 | 11.45.00 | Pesu Raino | LHR | 4760 | 40840 |
| 22 | 11.46.00 | Suomalainen Topi | Navi | 34227 | 83737 |
| 23 | 11.47.00 | Koivisto Toni | LHR | 34894 | 40101 |
| 24 | 11.48.00 | Wickholm Jörgen (NÅID) | SV | 29581 | 42133 |
| 25 | 11.49.00 | Hannula Markus | SaSu | 6304 | 42740 |
| 26 | 11.50.00 | Åbacka Andreas | Botnia | 10216 | 49182 |
| 27 | 11.51.00 | Syrjälä Jussi | LHR | 28271 | 40107 |
| 28 | 11.52.00 | Reitti Mikko | HauSi | 18556 | 40254 |
| 29 | 11.53.00 | Kallio Tero | KyRa | 18811 | 46009 |
| 30 | 11.54.00 | V2 | V | ||
| 31 | 11.55.00 | Sjöholm Andreas (NÅID) | Raseborg | 33787 | 49207 |
| 32 | 11.56.00 | Ojandu Ander | LUS | 1934 | 51226 |
| 33 | 11.57.00 | Laine Jarkko (NÅID) | PIF | 18094 | 483305 |
| 34 | 11.58.00 | Salmela Mikko | Navi | 25910 | 95451 |
| 35 | 11.59.00 | Tervala Mika | LHR | 25304 | 40120 |
| 36 | 12.00.00 | Salo Markus | PunKu | 11100 | 45349 |
| 37 | 12.01.00 | Björklund Markus (NÅID) | Botnia | 22933 | 99154 |
| 38 | 12.02.00 | Villa Juha | PäijRa | 23063 | 46787 |
| 39 | 12.03.00 | Liukkonen Matti | KouRa | 6819 | 47349 |
H21B
| 111 | 11.56.00 | Hänninen Hannu | EsAk | 5489 | 99467 |
| 112 | 11.58.00 | Rekonen Janne | Jyry | 15192 | 55044 |
| 113 | 12.00.00 | Muukkonen Petteri | MSParma | 24232 | 402021 |
| 114 | 12.02.00 | Jokinen Pasi | HU | 16549 | 48432 |
| 115 | 12.04.00 | Pirilä Mikko | HlS | 22681 | 45171 |
| 116 | 12.06.00 | Leppäniemi Jani | VetU | 27618 | 48384 |
| 117 | 12.08.00 | Immonen Jussi | LeSi | 12404 | 46507 |
| 118 | 12.10.00 | Kauppila Timo | KooVee | 6517 | 47801 |
| 119 | 12.12.00 | Lassila Juha | VetU | 32459 | 48387 |
| 120 | 12.14.00 | Liikkanen Reima | LTH | 28147 | 50114 |
| 121 | 12.16.00 | Ikola Timo | LeSi | 22529 | 40635 |
| 122 | 12.18.00 | Korhonen Aku | HS | 24538 | 53839 |
| 123 | 12.20.00 | V1 | V | ||
| 124 | 12.22.00 | Hämäläinen Esa | PunKu | 31725 | 45058 |
| 125 | 12.24.00 | Tiuraniemi Juha | YKV | 29939 | 41945 |
H21C
| 411 | 12.18.00 | Örn Antti | KärKV | 8830 | 40548 |
| 412 | 12.20.00 | Myllärinen Tomi | JoKu | 25330 | 51956 |
| 413 | 12.22.00 | Ettanen Martti | HU-46 | 39027 | 83426 |
| 414 | 12.24.00 | V1 | V | ||
| 415 | 12.26.00 | Vainio Asko | MSParma | 28061 | 47737 |
| 416 | 12.28.00 | Erämaja Matti | HlT | 1741 | 54848 |
H35
| 81 | 11.00.00 | Koistinen Pasi | NaTe | 7666 | 54395 |
| 82 | 11.02.00 | Ewalds Ben (NÅID) | AOK | 9963 | 54321 |
| 83 | 11.04.00 | Saarinen Marko | RR | 13394 | 52073 |
| 84 | 11.06.00 | Kanerva Unto | Jyry | 12077 | 82507 |
| 85 | 11.08.00 | V1 | V | ||
| 86 | 11.10.00 | Raudus Timo | Eks | 16522 | 75553 |
| 87 | 11.12.00 | Vidqvist Jouni | MU | 13267 | 75478 |
| 88 | 11.14.00 | Ingman Anders (NÅID) | SV | 17116 | 42107 |
| 89 | 11.16.00 | Hulkko Mika | HPV | 13513 | |
| 90 | 11.18.00 | Gynther Kimmo | IHR | 36396 | 53760 |
| 91 | 11.20.00 | Borgman Stefan (NÅID) | SV | 24749 | 42195 |
| 92 | 11.22.00 | Kulmala Mika | RR | 6266 | 43901 |
| 93 | 11.24.00 | Joentausta Marko | NaTe | 3076 | 56604 |
| 94 | 11.26.00 | Lindfors Max (NÅID) | OK77 | 19502 | 84516 |
| 95 | 11.28.00 | Joensuu Timo-Jaakko | JäPa | 29036 | 89314 |
| 96 | 11.30.00 | Piirainen Jyrki | Raus | 37788 | 401900 |
| 97 | 11.32.00 | Kleemola Jouko | Eks | 20147 | 87988 |
| 98 | 11.34.00 | Järvinen Tom | HPV | 14623 | 84596 |
| 99 | 11.36.00 | Hietala Markku | Lynx | 9801 | 56393 |
H40
| 151 | 11.37.00 | Loukusa Juha | RaPe | 14229 | 47226 |
| 152 | 11.39.00 | Enroth Ari | RR | 29100 | 43890 |
| 153 | 11.41.00 | Niemensivu Pekka | KiikKi | 22105 | 54915 |
| 154 | 11.43.00 | Ijas Markku | Raus | 18571 | 75313 |
| 155 | 11.45.00 | Itkonen Jyrki | RaPe | 6801 | 47222 |
| 156 | 11.47.00 | Harju Olli | KanSu | 20449 | 57688 |
| 157 | 11.49.00 | Lahtinen Jari | IHR | 25309 | 52202 |
| 158 | 11.51.00 | Kotro Petri | KyS | 16105 | 52637 |
| 159 | 11.53.00 | Hakulinen Jukka | KaaRa | 20197 | 91837 |
| 160 | 11.55.00 | Vauhkonen Markku | LS-37 | 35000 | 402785 |
| 161 | 11.57.00 | Olin Ossi | Pihkan | 14717 | 52657 |
| 162 | 11.59.00 | Virtanen Kalle | HlS | 2515 | 52890 |
| 163 | 12.01.00 | Reini Kari | Raus | 23240 | 74808 |
| 164 | 12.03.00 | Immonen Jari | NaTe | 24627 | 56608 |
| 165 | 12.05.00 | Nyholm Thomas (NÅID) | Orient | 20500 | 40282 |
| 166 | 12.07.00 | V1 | V |
H45
| 191 | 11.25.00 | V1 | V | ||
| 192 | 11.27.00 | Lundgrén Rune (NÅID) | Orient | 17085 | 40251 |
| 193 | 11.29.00 | Viitasalo Harri | RiSu | 709 | 53989 |
| 194 | 11.31.00 | Eteläinen Tenho | PorvU | 22008 | 42919 |
| 195 | 11.33.00 | Lahti Markku | Raus | 5128 | 42212 |
| 196 | 11.35.00 | Piltt Mauri | PäijRa | 1380 | 46793 |
| 197 | 11.37.00 | Kotilainen Matti | LS-37 | 27496 | 40582 |
| 198 | 11.39.00 | Ahlroth Timo | TurSa | 25542 | 50081 |
| 199 | 11.41.00 | Laine Markku | MU | 16640 | 42763 |
| 200 | 11.43.00 | Jokinen Arto | HlS | 32249 | 53482 |
| 201 | 11.45.00 | Rantio Jukka-Pekka | HauSi | 2333 | 45547 |
| 202 | 11.47.00 | Hämäläinen Markku | RaVa | 13951 | 56264 |
| 203 | 11.49.00 | Ståhl Rainer | SV | 25724 | 92935 |
| 204 | 11.51.00 | Laaksonen Lasse | SuSi | 40008 | 45839 |
| 205 | 11.53.00 | Tikkanen Matti | LamSä | 5290 | 59873 |
| 206 | 11.55.00 | Turunen Ismo | RR | 6651 | 43886 |
| 207 | 11.57.00 | Varamäki Tapani (NÅID) | OK77 | 16220 | 98236 |
| 208 | 11.59.00 | Papinsaari Kari | KangSK | 339 | 48966 |
| 209 | 12.01.00 | Wickholm Martin (NÅID) | SV | 12448 | 51072 |
| 210 | 12.03.00 | Loisa Markus | HyPo | 2484 | 83701 |
H50
| 211 | 11.01.00 | Rautanen Pauli | JäPa | 35684 | 44254 |
| 212 | 11.03.00 | Valtonen Pekka | PäijRa | 18585 | 46792 |
| 213 | 11.05.00 | Harju Hannu | JäPa | 26927 | 44299 |
| 214 | 11.07.00 | Hyvönen Markku | KuoSu | 676 | 43111 |
| 215 | 11.09.00 | Laaksonen Tapio | LeSi | 11414 | 55777 |
| 216 | 11.11.00 | Litmanen Pertti | KooVee | 39134 | 53765 |
| 217 | 11.13.00 | Mäki Erkki | EE | 10045 | 93748 |
| 218 | 11.15.00 | Nyberg Henry | MU | 24718 | 46849 |
| 219 | 11.17.00 | Saarinen Jarmo | JärvsKi | 24163 | 42162 |
| 220 | 11.19.00 | Kuikko Seppo | KaaRa | 15550 | 40609 |
| 221 | 11.21.00 | Liukkala Pekka | HauSi | 20273 | 49052 |
| 222 | 11.23.00 | Venäläinen Hannu | HlS | 27319 | 46268 |
| 223 | 11.25.00 | Muukkonen Pekka | KeU | 29900 | 44473 |
| 224 | 11.27.00 | Santajoki Martti | RR | 20057 | 43878 |
| 225 | 11.29.00 | V1 | V | ||
| 226 | 11.31.00 | Välimaa Pertti | HyPo | 28357 | 42228 |
| 227 | 11.33.00 | Kokko Gunnar | LeSi | 22832 | 45897 |
| 228 | 11.35.00 | Salmi Veijo | HyPo | 37058 | 87852 |
| 229 | 11.37.00 | Lähdekorpi Pertti | RR | 14198 | 43836 |
| 230 | 11.39.00 | Sillman Esa (NÅID) | SV | 10696 | 42117 |
| 231 | 11.41.00 | Kiuru Seppo | LS-37 | 30842 | 44818 |
| 232 | 11.43.00 | Honkanen Reijo | TurSa | 37047 | 75842 |
| 233 | 11.45.00 | Väätäinen Seppo | EsSu | 34571 | 43488 |
| 234 | 11.47.00 | Kallio Lasse | SuSi | 18005 | 56799 |
| 235 | 11.49.00 | Leinonen Markku | KuoSu | 18447 | 43088 |
| 236 | 11.51.00 | Aalto Antti | PäijRa | 456 | 56105 |
| 237 | 11.53.00 | Norola Pentti | Jyry | 25779 | 45804 |
| 238 | 11.55.00 | Malinen Jukka | RR | 8300 | 44295 |
| 239 | 11.57.00 | Ahlström Eero | LeSi | 11431 | 45895 |
| 240 | 11.59.00 | Valkonen Timo | RR | 3730 | 51404 |
| 241 | 12.01.00 | Etu-Huitti Arto | MSParma | 2005 | 40445 |
| 242 | 12.03.00 | Tiilikainen Teuvo | HlS | 25166 | 56119 |
| 243 | 12.05.00 | Kataja Lasse | SuSi | 18009 | 45835 |
| 244 | 12.07.00 | Vainio Jarmo | HlS | 5380 | 56900 |
| 245 | 12.09.00 | Rajala Markku | KooVee | 23257 | 49946 |
| 246 | 12.11.00 | Riivari Veijo | KaaRa | 29091 | 50930 |
H55
| 281 | 11.00.00 | Nieminen Pekka | LS-37 | 15351 | 40568 |
| 282 | 11.02.00 | Ojala Antti | TurSa | 32246 | 50073 |
| 283 | 11.04.00 | Mäkirinne Matti | SuSi | 14276 | 45843 |
| 284 | 11.06.00 | Raula Seppo | HS | 16 | 53940 |
| 285 | 11.08.00 | Sundbäck Tom (NÅID) | SV | 24750 | 58838 |
| 286 | 11.10.00 | Hyvönen Eero | PorvU | 3471 | 42819 |
| 287 | 11.12.00 | Reijula Tapio | Mesik | 16153 | 50425 |
| 288 | 11.14.00 | Kyckling Veli-Matti | HS | 38927 | 47840 |
| 289 | 11.16.00 | Varjonen Antero | RR | 13309 | 54881 |
| 290 | 11.18.00 | Kivelä Pentti | HU-46 | 2924 | 47336 |
| 291 | 11.20.00 | Pitkänen Heikki | Vuoksi | 15884 | 47706 |
| 292 | 11.22.00 | Muro Reino | TarpSu | 11063 | 45194 |
| 293 | 11.24.00 | Hongisto Heimo | LoJa | 1397 | 57611 |
| 294 | 11.26.00 | Kytöjoki Juhani | Jyry | 12073 | 54036 |
| 295 | 11.28.00 | Paulanto Timo | RR | 8351 | 43875 |
| 296 | 11.30.00 | Inkinen Paavo | MU | 16621 | 77342 |
| 297 | 11.32.00 | Jokela Erkki | LeSi | 22847 | 45678 |
| 298 | 11.34.00 | Sarkkinen Heino | LTH | 9837 | 50582 |
| 299 | 11.36.00 | Heinonen Rauli | LeSi | 22839 | 45893 |
| 300 | 11.38.00 | V1 | V | ||
| 301 | 11.40.00 | Nikkari Paavo | JäPa | 23609 | 57897 |
| 302 | 11.42.00 | Holappa Paavo | TVV | 32498 | 44845 |
| 303 | 11.44.00 | Varonen Arto | LeSi | 22848 | 45696 |
| 304 | 11.46.00 | Kallio-Könnö Tapani | EsSu | 23996 | 43472 |
| 305 | 11.48.00 | Kuparinen Jorma | HS | 13612 | 47886 |
| 306 | 11.50.00 | Hovi Kari | KuUS | 27042 | 40642 |
| 307 | 11.52.00 | Tolvanen Mauri | LeSi | 22867 | 77990 |
| 308 | 11.54.00 | Nippala Juhani | Jyry | 6922 | 45197 |
| 309 | 11.56.00 | Varpula Seppo | SuJu | 33711 | 50207 |
| 310 | 11.58.00 | Laaksonen Seppo | ViRuS | 14044 | 52606 |
| 311 | 12.00.00 | Lakkinen Keijo | SuSe | 30878 | 52599 |
| 312 | 12.02.00 | Romula Tuomo | Mesik | 4383 | 50422 |
| 313 | 12.04.00 | Teppala Arvi | SomEsa | 18071 | 40717 |
H60
| 351 | 12.04.00 | Koivula Keijo (NÅID) | AOK | 27924 | 40153 |
| 352 | 12.06.00 | Valtee Pertti | HS | 16002 | 40638 |
| 353 | 12.08.00 | Tolonen Kalle | Mesik | 16152 | 100052 |
| 354 | 12.10.00 | Kettunen Seppo | Jyry | 3960 | 52320 |
| 355 | 12.12.00 | Saario Pentti | LoJa | 13761 | 44068 |
| 356 | 12.14.00 | Mäkinen Atso | Mesik | 30234 | 402292 |
| 357 | 12.16.00 | Melleri Kari (NÅID) | SV | 24735 | 65538 |
| 358 | 12.18.00 | Hjelm Kalevi | EKSu | 32670 | 50971 |
| 359 | 12.20.00 | Karppinen Pentti | RaVa | 20496 | 49426 |
| 360 | 12.22.00 | Mäkinen Matti | Mesik | 6009 | 55060 |
| 361 | 12.24.00 | Kiiski Osmo | SomEsa | 13147 | 40704 |
| 362 | 12.26.00 | Salminen Kari | RuKa | 14673 | 47532 |
| 363 | 12.28.00 | Paavilainen Arvo | KeU | 30104 | 44467 |
| 364 | 12.30.00 | Inkinen Alpo | RiSu | 13200 | 55900 |
| 365 | 12.32.00 | V1 | V | ||
| 366 | 12.34.00 | Latvasto Erkki | HS | 651 | 54009 |
| 367 | 12.36.00 | Rönn Ralf (NÅID) | AOK | 30619 | 41422 |
| 368 | 12.38.00 | Åberg Karl-Erik | EsSu | 11415 | 483215 |
| 369 | 12.40.00 | Savolainen Jukka | LS-37 | 15380 | 40554 |
H65
| 371 | 11.00.00 | Setälä Toivo | JäPa | 23469 | 44259 |
| 372 | 11.02.00 | Jansson Nils (NÅID) | Raseborg | 28633 | 49319 |
| 373 | 11.04.00 | Salminen Pertti | KooVee | 17747 | 42300 |
| 374 | 11.06.00 | Lamminmäki Jaakko | HPV | 3821 | 52653 |
| 375 | 11.08.00 | Rantala Toivo | LeSi | 4639 | 40504 |
| 376 | 11.10.00 | Tupitsa Ilmari | Jyry | 30129 | 45818 |
| 377 | 11.12.00 | Soininen Martti | KiU | 17096 | 51236 |
| 378 | 11.14.00 | Lammensalo Jaakko | Hiisi | 13870 | 50030 |
| 379 | 11.16.00 | Moilanen Taisto | KooVee | 31145 | 41829 |
| 380 | 11.18.00 | V1 | V | ||
| 381 | 11.20.00 | Ruokonen Keijo | HS | 16004 | 51742 |
| 382 | 11.22.00 | Saarinen Keijo | RR | 34253 | 84595 |
| 383 | 11.24.00 | Tallbacka Leif (NÅID) | Örnen | 28482 | 42196 |
| 384 | 11.26.00 | Rantanen Esko | KooVee | 6406 | 42100 |
| 385 | 11.28.00 | Salo Eero | InkTe | 4456 | 52365 |
| 386 | 11.30.00 | Okkonen Matti | RiSu | 10074 | 52128 |
| 387 | 11.32.00 | Suokas Kyösti | NaTe | 34863 | 46758 |
| 388 | 11.34.00 | Peltonen Toivo | RuKa | 25898 | 50118 |
| 389 | 11.36.00 | Ranta Esko | LS-37 | 25115 | 40562 |
| 390 | 11.38.00 | Danielsson Stig (NÅID) | Raseborg | 26125 | 40633 |
| 391 | 11.40.00 | Ryyppö Toivo | NaTe | 3101 | 47186 |
| 392 | 11.42.00 | Tahvanainen Pertti | LS-37 | 24728 | 40552 |
| 393 | 11.44.00 | Kangas Esko | RaJu | 24856 | 41669 |
| 394 | 11.46.00 | Väisänen Seppo | RR | 8350 | 87856 |
| 395 | 11.48.00 | Mäkinen Lasse | EsSu | 30614 | 43477 |
| 396 | 11.50.00 | Aldén Börje (NÅID) | AOK | 20533 | 57839 |
| 397 | 11.52.00 | Franzen Bo-Gustav (NÅID) | Raseborg | 19594 | 40632 |
| 398 | 11.54.00 | Honkanen Kari | VaRa | 28175 | 44699 |
| 399 | 11.56.00 | Lehkonen Eino | KiU | 13926 | 57319 |
| 400 | 11.58.00 | Backman Tauno | RaVa | 30855 | 46842 |
H70
| 441 | 12.15.00 | Riihelä Pauli | LS-37 | 15377 | 44806 |
| 442 | 12.17.00 | Suominen Heikki | LaJy | 5721 | 45765 |
| 443 | 12.19.00 | Lahti Heikki | LeSi | 3795 | 45681 |
| 444 | 12.21.00 | Lemmetti Jorma | LaJy | 7050 | 45762 |
| 445 | 12.23.00 | V1 | V | ||
| 446 | 12.25.00 | Laurila Pertti | EsSu | 23119 | 43476 |
| 447 | 12.27.00 | Aho Mauri | HPV | 3802 | 52644 |
| 448 | 12.29.00 | Saarentalo Matti | EsSu | 29248 | 43513 |
| 449 | 12.31.00 | Venhola Juhani | LeSi | 30133 | 45693 |
H75
| 471 | 11.39.00 | Lintunen Väinö | KiU | 7522 | |
| 472 | 11.41.00 | Laakso Kalevi | LHR | 15240 | 40110 |
| 473 | 11.43.00 | V1 | V | ||
| 474 | 11.45.00 | Saksman Kyösti | Mesik | 16115 | 50458 |
| 475 | 11.47.00 | Kemppainen Aulis | HlS | 20327 | 46280 |
| 476 | 11.49.00 | Suhonen Pentti | EsSu | 2437 | 43502 |
| 477 | 11.51.00 | Tikkanen Mauno | LamSä | 5299 | 47171 |
| 478 | 11.53.00 | Siimelä Pentti | NaTe | 8590 | 54941 |
H20
| 101 | 11.40.00 | Bäckman Johan (NÅID) | Orient | 13075 | 40271 |
| 102 | 11.42.00 | Aasa Urmas | EST | 58588 | |
| 103 | 11.44.00 | V1 | V | ||
| 104 | 11.46.00 | Rauhalammi Juhani | HU | 13366 | 56265 |
| 105 | 11.48.00 | Heiskanen Joonas | RR | 28148 | 52429 |
| 106 | 11.50.00 | Kuusela Antti | LHR | 13313 | 402582 |
| 107 | 11.52.00 | Heiskanen Juuso | RR | 28145 | 43853 |
H18
| 131 | 11.01.00 | Rusanen Antti | KeU | 7363 | 44456 |
| 132 | 11.03.00 | Julkunen Joonas | TP | 24061 | 57302 |
| 133 | 11.05.00 | Rantio Janne | HauSi | 34981 | 45548 |
| 134 | 11.07.00 | Niemi Pyry | RR | 17548 | 89179 |
| 135 | 11.09.00 | Koistinen Kai | VaRa | 31518 | 44679 |
| 136 | 11.11.00 | V1 | V | ||
| 137 | 11.13.00 | Supponen Eljas | HS | 13555 | 83657 |
| 138 | 11.15.00 | Saarikko Juho | TP | 34921 | 43436 |
| 139 | 11.17.00 | Erämaja Touko | VaRa | 35298 | 42882 |
| 140 | 11.19.00 | Hyvönen Sami | KuoSu | 23813 | 87849 |
| 141 | 11.21.00 | Väisänen Henrik | KyS | 3089 | 49950 |
| 142 | 11.23.00 | Summanen Aapo | RR | 34122 | 95128 |
| 143 | 11.25.00 | Annila Petri | KooVee | 5240 | 42157 |
| 144 | 11.27.00 | Penttilä Juhani | VaRa | 27018 | 44714 |
| 145 | 11.29.00 | Järvinen Joona | KooVee | 5983 | 81243 |
| 146 | 11.31.00 | Erämaja Antti | HlT | 33650 | 54849 |
| 147 | 11.33.00 | Jõgeva Rauno | EST | 88088 |
H16
| 261 | 12.23.00 | Mäkinen Lauri | MU | 25743 | 74491 |
| 262 | 12.25.00 | Eloranta Henri | LamSä | 24344 | 57043 |
| 263 | 12.27.00 | Niemi Vili | RR | 27098 | 43835 |
| 264 | 12.29.00 | Myllärinen Teemu | JoKu | 27050 | 51953 |
| 265 | 12.31.00 | Hiltunen Jari-Matti | RR | 25215 | 54018 |
| 266 | 12.33.00 | Ståhl Joakim (NÅID) | SV | 25781 | 51061 |
| 267 | 12.35.00 | V1 | V | ||
| 268 | 12.37.00 | Metsola Antti | KyS | 22074 | 55855 |
| 269 | 12.39.00 | Kettula Teemu | RR | 25100 | 43859 |
| 270 | 12.41.00 | Uotila Antti | LHR | 10495 | 81979 |
| 271 | 12.43.00 | Tolsa Jarkko | KyS | 38841 | 48927 |
H14
| 481 | 11.57.00 | Lahtinen Tuomo | IHR | 23525 | 52204 |
| 482 | 11.59.00 | Teini Teemu | EKU | 5001 | 50021 |
| 483 | 12.01.00 | Malm Antti | KanSu | 26595 | 46351 |
| 484 | 12.03.00 | Mutikainen Juuso | LamSä | 23591 | 47177 |
| 485 | 12.05.00 | Olin Niko | Pihkan | 23917 | 401711 |
| 486 | 12.07.00 | Martelius Jesse | MSParma | 2753 | 75259 |
| 487 | 12.09.00 | V1 | V | ||
| 488 | 12.11.00 | Vainio Eero-Matti | MSParma | 2749 | 75257 |
| 489 | 12.13.00 | Ruokonen Miika | KaaRa | 6239 | 56773 |
| 490 | 12.15.00 | Vainio Antti | MSParma | 33187 | 99790 |
| 491 | 12.17.00 | Salminen Kalle-Ville | YlKi | 17710 | 42906 |
| 492 | 12.19.00 | Mäkinen Tapani | MU | 3660 | 76597 |
| 493 | 12.21.00 | Lehtinen Lauri | RR | 8206 | 75308 |
| 494 | 12.23.00 | Ewalds Jan (NÅID) | AOK | 8579 | 54320 |
| 495 | 12.25.00 | Niemi Pekka | SuSe | 35315 | 45610 |
| 496 | 12.27.00 | Molnar Attila | HS | 1113 | 83674 |
| 497 | 12.29.00 | Järvinen Samuel | KooVee | 317 | 40534 |
H12
| 521 | 11.00.00 | Sillman Jean (NÅID) | SV | 25608 | 82492 |
| 522 | 11.02.00 | Kotro Tuomas | KyS | 17392 | 91968 |
| 523 | 11.04.00 | Ewalds Jon (NÅID) | AOK | 13204 | 57842 |
| 524 | 11.06.00 | Lahtinen Juho | IHR | 4876 | 56300 |
| 525 | 11.08.00 | V1 | V | ||
| 526 | 11.10.00 | Salminen Petteri | YlKi | 17716 | 42915 |
| 527 | 11.12.00 | Suontausta Jani | HlS | 17051 | 90578 |
| 528 | 11.14.00 | Loukusa Santeri | MU | 10799 | 47225 |
D21A
| 51 | 11.00.00 | V2 | V | ||
| 52 | 11.01.00 | Dahlman-Tervala Maarit | SalRe | 15365 | 49726 |
| 53 | 11.02.00 | Lundgrén Charlotta (NÅID) | Orient | 19067 | 40250 |
| 54 | 11.03.00 | Satri Pinja | KooVee | 20395 | 41823 |
| 55 | 11.04.00 | Suomalainen Sari | LeSi | 16914 | 45683 |
| 56 | 11.05.00 | Saarinen Mari | JärvsKi | 17357 | 42163 |
| 57 | 11.06.00 | Pesu Mervi | RR | 8342 | 43917 |
| 58 | 11.07.00 | Rauhala Riikka | KouRa | 25490 | 46604 |
| 59 | 11.08.00 | Sevanto Sanna (NÅID) | SV | 24042 | 42191 |
| 60 | 11.09.00 | Hiiri Kirsi | LamSä | 18765 | 45597 |
| 61 | 11.10.00 | Kataja Anne | MU | 4990 | 42741 |
| 62 | 11.11.00 | V1 | V | ||
| 63 | 11.12.00 | Lång Maija (NÅID) | SV | 28311 | 43299 |
| 64 | 11.13.00 | Väisänen Maija-Leena | RR | 34856 | 43862 |
| 65 | 11.14.00 | Niittymäki Johanna | KooVee | 37979 | 53264 |
| 66 | 11.15.00 | Koivunen Mari | LamSä | 5972 | 40587 |
| 67 | 11.16.00 | Svetloff Maria | KooVee | 22712 | 52892 |
| 68 | 11.17.00 | Kopra Anu | SalRe | 5584 | 52746 |
| 69 | 11.18.00 | Anttila Liisa | KooVee | 22951 | 402660 |
| 70 | 11.19.00 | Anttila Mervi | SalRe | 16486 | 43924 |
| 71 | 11.20.00 | Kuusela Hanna | LHR | 16906 | 54101 |
| 72 | 11.21.00 | Niittymäki Katri | KooVee | 33197 | 84594 |
D21B
| 171 | 11.01.00 | Jauhiainen Linda | SV | 24198 | 42194 |
| 172 | 11.03.00 | Pellikka Päivi | EsAk | 13908 | 58889 |
| 173 | 11.05.00 | Muukkonen Eveliina | KooVee | 825 | 402009 |
| 174 | 11.07.00 | Ketamo Hanna | SuSe | 7233 | 45511 |
| 175 | 11.09.00 | Saira Jaana | RR | 8344 | 97333 |
| 176 | 11.11.00 | Rauhamäki Leena | LamSä | 15660 | 86045 |
| 177 | 11.13.00 | Kiiski Laura | KooVee | 19571 | 47800 |
| 178 | 11.15.00 | Rauhamäki Anne | Raus | 15661 | 44808 |
| 179 | 11.17.00 | V1 | V | ||
| 180 | 11.19.00 | Hyytiäinen Tuula | Navi | 194 | 55927 |
| 181 | 11.21.00 | Lintula Kirsi | SV | 16126 | 47982 |
D21C
| 501 | 12.33.00 | Grönholm Tiia | SV | 1766 | 45652 |
| 502 | 12.35.00 | Salminen Johanna | YlKi | 21042 | 81856 |
| 503 | 12.37.00 | V1 | V | ||
| 504 | 12.39.00 | Koistinen Taina | NaTe | 1250 | 65261 |
D35
| 321 | 12.08.00 | Marjoniemi Jaana | EsSu | 2640 | 48374 |
| 322 | 12.10.00 | Molnar Pia | HS | 11631 | 53782 |
| 323 | 12.12.00 | Palmen Virpi | EsSu | 29258 | 43509 |
| 324 | 12.14.00 | V1 | V |
D40
| 341 | 11.56.00 | V1 | V | ||
| 342 | 11.58.00 | Lahtinen Terttu | IHR | 13695 | 52203 |
| 343 | 12.00.00 | Kivinen Maijastiina | LamSä | 5338 | 47163 |
D45
| 401 | 12.02.00 | Liimatainen Raili | RiSu | 2896 | 89142 |
| 402 | 12.04.00 | Kukkonen Sirpa | LamSä | 148 | 47179 |
| 403 | 12.06.00 | Nyström Margita (NÅID) | AOK | 20507 | 40165 |
| 404 | 12.08.00 | Anttila Sisko | LamSä | 32312 | 47180 |
| 405 | 12.10.00 | V1 | V | ||
| 406 | 12.12.00 | Laaksonen Anita | Jyry | 25328 | 45188 |
| 407 | 12.14.00 | Jokinen Irma | TurSa | 16516 | 50078 |
D50
| 451 | 12.35.00 | V1 | V | ||
| 452 | 12.37.00 | Rinne Annikki | LS-37 | 16742 | 40556 |
D55
| 461 | 11.21.00 | Salmela Juulia | RiSu | 13301 | 41985 |
| 462 | 11.23.00 | Ohramaa Tuula | Jyry | 15319 | 42229 |
| 463 | 11.25.00 | Palomäki Eila | SuSe | 24160 | 45504 |
| 464 | 11.27.00 | Tupitsa Mirjami | Jyry | 30188 | 45819 |
| 465 | 11.29.00 | Dahlman Kaija | JoKu | 15375 | 42639 |
| 466 | 11.31.00 | Pitkänen Eila | Vuoksi | 39292 | 47705 |
