Hyvinkään iltarastit 2012
Tulokset 12.09.2012 Kulomäki
A-rata 5.2 km
(Hyväksytty: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Kauppinen Tuomo | 49.28 | ||
| 2. | Mäkelä Atte | 53.03 | +3.35 | |
| 3. | Pohjola Hannu | 54.03 | +4.35 | |
| 4. | Kemppi Pekka | 56.05 | +6.37 | |
| 5. | Tonteri Joni | 1.12.34 | +23.06 | |
| 6. | Romppainen Pasi | 1.22.35 | +33.07 | |
| 7. | Reinikka Kenneth | 1.26.24 | +36.56 | |
| 8. | Levänen Jari | 1.28.18 | +38.50 | |
| 9. | Ara Kaisa | 2.04.21 | +1.14.53 |
B-rata 4.5 km
(Hyväksytty: 16, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
| 1. | Kleemola Jouko | 45.49 | ||
| 2. | Luusalo Mikko | 55.00 | +9.11 | |
| 3. | Mäkeläinen Risto | 55.02 | +9.13 | |
| 4. | Björkman Niko | 59.01 | +13.12 | |
| 5. | Kerkelä Virpi | 1.03.01 | +17.12 | |
| 6. | Nummila Aimo | 1.03.44 | +17.55 | |
| 7. | Uusitalo Timo | 1.04.52 | +19.03 | |
| 8. | Mänty Jouni | 1.18.28 | +32.39 | |
| 9. | Myllyniemi Esa | 1.20.02 | +34.13 | |
| 10. | Okker Saija | 1.22.54 | +37.05 | |
| 11. | Siivonen Heikki | 1.33.22 | +47.33 | |
| 12. | Vasara Pekka | 1.39.50 | +54.01 | |
| 13. | Uusitalo Liisa | 1.42.15 | +56.26 | |
| 14. | Uronen Jaakko | 1.45.02 | +59.13 | |
| 15. | Turunen Kati | 1.47.27 | +1.01.38 | |
| 16. | Boström Holger | 2.30.00 | +1.44.11 | |
| Vaaralahti Kirsi | Kesk. | |||
| Saarikko Anne | Kesk. | |||
| Helin Niina | Kesk. |
C-rata 2.8 km
(Hyväksytty: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Österman Olli | 27.51 | ||
| 2. | Niemi Antero | 29.47 | +1.56 | |
| 3. | Kytömäki Katri | 39.34 | +11.43 | |
| 4. | Heiniö Piia | 40.33 | +12.42 | |
| 5. | Luoti Kimmo | 42.25 | +14.34 | |
| 6. | Nivalainen Pinja | 46.00 | +18.09 | |
| 7. | Ruuskanen Pekka | 46.28 | +18.37 | |
| 8. | Nikkilä Helvi | 1.00.30 | +32.39 | |
| 9. | Suominen Pertti | 1.03.30 | +35.39 | |
| 10. | Aaltonen Tarja | 1.05.26 | +37.35 | |
| 11. | Kekki Sari | 1.08.31 | +40.40 |
Yö A 5 km
(Hyväksytty: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
| 1. | Penttinen Mari | 1.25.05 | ||
| 2. | Sandström Heikki | 1.30.36 | +5.31 | |
| 3. | Keskinen Markku | 1.48.26 | +23.21 | |
| 4. | Reeni Esko | RiSu | 1.52.41 | +27.36 |
| Hakola Martti | RiSu | Kesk. | ||
| Välimaa Pertti | Kesk. |
Yö B 4 km
(Hyväksytty: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
| 1. | Liitiäinen Reijo | 59.04 | ||
| 2. | Kettunen Seppo | 1.03.28 | +4.24 | |
| 3. | Rantala Joonas | RiSu | 1.08.00 | +8.56 |
| 4. | Rantala Ilkka | RiSu | 1.10.06 | +11.02 |
| 5. | Reeni Eva | RiSu | 1.15.04 | +16.00 |
| 6. | Salmela Markku | RiSu | 1.17.59 | +18.55 |
| 7. | Jaakola Oiva | RiSu | 1.19.03 | +19.59 |
| 8. | Ahokas Ari | 1.22.48 | +23.44 | |
| 9. | Salmela Juulia | RiSu | 1.23.59 | +24.55 |
| 10. | Syväterä Pekka | RiSu | 1.26.43 | +27.39 |
| 11. | Starkman Aki | 1.31.36 | +32.32 | |
| 12. | Mäkelä Anja | RiSu | 1.34.32 | +35.28 |
| 13. | Sarmanne Matti | RiSu | 1.54.03 | +54.59 |
| Ohramaa Tuula | Kesk. | |||
| Syväterä Hillevi | RiSu | Kesk. |
Yö C-rata 2.6 km
(Hyväksytty: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Korhonen Tomi | 23.22 | ||
| 2. | Santajoki Martti | RR | 33.49 | +10.27 |
| 3. | Norrbacka Aino | 45.38 | +22.16 | |
| 4. | Niinimäki Jukka | 56.08 | +32.46 |