A rata 7.1 km
(Hyväksytty: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Honkonen Atte | 50.59 | |
| 2. | Vuorenpää Asko | 52.39 | +1.40 |
| 3. | Rantala Joonas | 55.35 | +4.36 |
| 4. | Kemppi Pekka | 1.01.38 | +10.39 |
| 5. | Kauppinen Tuomo | 1.02.18 | +11.19 |
| 6. | Romppainen Pasi | 1.02.46 | +11.47 |
| 7. | Rönkä Tero | 1.07.04 | +16.05 |
| 8. | Ternola Mika | 1.08.36 | +17.37 |
| 9. | Aunula Tero | 1.11.53 | +20.54 |
| 10. | Korhonen Antti | 1.14.03 | +23.04 |
| 11. | Korhonen Tomi | 1.15.08 | +24.09 |
| 12. | Karvonen Jukka | 1.15.45 | +24.46 |
| 13. | Tonteri Joni | 1.17.26 | +26.27 |
| 14. | Reinikka Kenneth | 1.29.56 | +38.57 |
| 15. | Väistö Jani | 1.36.27 | +45.28 |
| 16. | Hyvärilä Jussi | 1.43.32 | +52.33 |
| 17. | Karppinen Rauli | 1.48.56 | +57.57 |
| 18. | Kylmälä Markku | 1.51.41 | +1.00.42 |
| 19. | Kylmälä Laura | 1.53.53 | +1.02.54 |
| 20. | Kantamaa Veli-Matti | 1.54.13 | +1.03.14 |
B rata 5.1 km
(Hyväksytty: 41, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
| 1. | Kero Mikko | 49.20 | |
| 2. | Kölhi Matti | 55.47 | +6.27 |
| 3. | Laukkanen Jarno | 58.31 | +9.11 |
| 4. | Levänen Jari | 59.22 | +10.02 |
| 5. | Pohjantähti Tomi | 59.26 | +10.06 |
| 6. | Kivistö Erkki | 1.00.00 | +10.40 |
| 7. | Hakola Martti | 1.01.39 | +12.19 |
| 8. | Björkman Niko | 1.01.59 | +12.39 |
| 9. | Isoherranen Harri | 1.02.17 | +12.57 |
| 10. | Miettinen Heikki | 1.03.46 | +14.26 |
| 11. | Ahokas Ari | 1.05.51 | +16.31 |
| 12. | Sjöholm Kaj | 1.06.34 | +17.14 |
| 13. | Mattila Lasse | 1.08.53 | +19.33 |
| 14. | Mattila Simo | 1.09.08 | +19.48 |
| 15. | Mäkeläinen Risto | 1.09.47 | +20.27 |
| 16. | Kemppainen Pekka | 1.10.47 | +21.27 |
| 17. | Nieminen Pauli | 1.11.14 | +21.54 |
| 18. | Kurvinen Kaisa | 1.15.57 | +26.37 |
| 19. | Heino Mikko | 1.17.50 | +28.30 |
| 20. | Virtanen Tiina ja Aimola Minna | 1.18.11 | +28.51 |
| 21. | Salmela Markku | 1.18.45 | +29.25 |
| 22. | Muttilainen Juha | 1.18.50 | +29.30 |
| 23. | Reiman Markku | 1.20.28 | +31.08 |
| 24. | Nivalainen Pinja | 1.20.43 | +31.23 |
| 25. | Honkanen Päivi | 1.21.14 | +31.54 |
| 26. | Nokkala Jari | 1.23.11 | +33.51 |
| 27. | Karvonen Iris | 1.26.12 | +36.52 |
| 28. | Karppinen Noora | 1.26.43 | +37.23 |
| 29. | Rantala Katja | 1.26.47 | +37.27 |
| 30. | Turunen Kati | 1.32.39 | +43.19 |
| 31. | Borgenström Anne | 1.36.13 | +46.53 |
| 32. | Seljavaara Veijo | 1.36.57 | +47.37 |
| 33. | Okker Saija | 1.37.01 | +47.41 |
| 34. | Syväterä Pekka | 1.37.19 | +47.59 |
| 35. | Inkinen-Nokkala Sanna | 1.37.22 | +48.02 |
| 36. | Aho Terhi | 1.38.00 | +48.40 |
| 37. | Salmela Juulia | 1.39.23 | +50.03 |
| 38. | Rantala Ari | 1.40.03 | +50.43 |
| 39. | Meronen Petri | 1.42.22 | +53.02 |
| 40. | Boström Holger | 1.43.12 | +53.52 |
| 41. | Kleemola Anne | 1.49.09 | +59.49 |
| Syväterä Hillevi | Ilman aikaa | ||
| Häkkinen Veli | Ilman aikaa | ||
| Toivonen Esa | Ilman aikaa | ||
| Vaaralahti Kirsi | Ilman aikaa |
C rata 2.6 km
(Hyväksytty: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
| 1. | Niemi Antero | 24.20 | |
| 2. | Multala Tuomas | 32.03 | +7.43 |
| 3. | Kerkelä Virpi | 34.38 | +10.18 |
| 4. | Heilimo Heli | 36.19 | +11.59 |
| 5. | Kinnuset | 45.57 | +21.37 |
| 6. | Kostiainen Jarkko | 47.33 | +23.13 |
| 7. | Nivalainen Krista | 48.06 | +23.46 |
| 8. | Kulmala Krista | 48.57 | +24.37 |
| 9. | Vallinkivi Linda | 49.02 | +24.42 |
| 10. | Tonteri Niko | 49.48 | +25.28 |
| 11. | Heiniö Piia | 52.05 | +27.45 |
| 12. | Parkkinen Miia | 53.31 | +29.11 |
| 13. | Laine Osmo | 54.22 | +30.02 |
| 14. | Puustinen Leevi | 58.22 | +34.02 |
| 15. | Nieminen Marjatta | 59.32 | +35.12 |
| 16. | Kallio Sari | 59.51 | +35.31 |
| 17. | Matilainen Eeva | 1.01.33 | +37.13 |
| 18. | Suominen Pertti | 1.06.29 | +42.09 |
| 19. | Kollin Risto | 1.13.08 | +48.48 |
| 20. | Sane Anneli | 1.25.27 | +1.01.07 |
| Vierikko Pentti | Ilman aikaa |
D rata 1.8 km
(Hyväksytty: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
| 1. | Ojanen Joonas | 14.21 | |
| 2. | Hartikainen Pertti S | 21.02 | +6.41 |
| 3. | Korhonen Eetu | 27.21 | +13.00 |
| 4. | Tuomola Noora | 43.38 | +29.17 |
| 5. | Romppainen Piia ja Helena | 48.29 | +34.08 |
| Fröblom Tarja | Ilman aikaa |
RR 1.8 km
(Hyväksytty: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Pursiainen Laura | 16.06 | |
| 2. | Åberg Nea | 18.44 | +2.38 |
| 3. | Korpisaari Tarvo | 21.33 | +5.27 |
| 4. | Korpisaari Tuure | 21.54 | +5.48 |
| 5. | Åberg Anniina | 23.21 | +7.15 |
| 6. | Åberg Linnea | 25.16 | +9.10 |
| 7. | Tulkki Aino-Reetta | 25.35 | +9.29 |
| 8. | Hyötynen Noa | 26.58 | +10.52 |
| 9. | Åberg Ninni | 27.38 | +11.32 |
| 10. | Pursiainen Ilona | 28.06 | +12.00 |
| 11. | Multala Essi | 30.09 | +14.03 |
| 12. | Jakoaho Joona | 30.31 | +14.25 |
| 13. | Multala Moona | 33.00 | +16.54 |
| 14. | Multala Aatos | 33.37 | +17.31 |
| 15. | Parkkinen Pihla | 34.26 | +18.20 |
| 16. | Raatikainen Venla | 35.08 | +19.02 |
| 17. | Friman Katariina | 42.46 | +26.40 |
| 18. | Friman Eemeli | 42.49 | +26.43 |
| 19. | Ahoniemi Santeri | 42.55 | +26.49 |
| 20. | Latvakäyrä Eerika | 44.59 | +28.53 |
| 21. | Hyötynen Nelli | 54.19 | +38.13 |
| 22. | Vesterinen Vilma | 55.35 | +39.29 |
Pyörä A 7 km
(Hyväksytty: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
| 1. | Valvoja | 25.38 | |
| 2. | Saarinen Juho | 26.20 | +42 |
| 3. | Raudus Timo | 30.25 | +4.47 |
| 4. | Kleemola Jouko | 30.39 | +5.01 |
| 5. | Laurila Susanna | 32.04 | +6.26 |
| 6. | Saarinen Heikki | 34.18 | +8.40 |
| 7. | Kleemola Joona | 34.26 | +8.48 |
| 8. | Lehtinen Teuvo | 40.40 | +15.02 |
| 9. | Sandström Heikki | 43.53 | +18.15 |
| 10. | Parkkinen Timo | 47.08 | +21.30 |
| 11. | Karppinen Tom | 47.16 | +21.38 |
| 12. | Surakka Petteri | 47.18 | +21.40 |
| 13. | Nyberg Pertti | 47.45 | +22.07 |
| 14. | Tolonen Kari | 47.50 | +22.12 |
| 15. | Leinonen Markku | 51.13 | +25.35 |
| 16. | Nieminen Panu | 54.29 | +28.51 |
| 17. | Luukkonen Jani | 54.49 | +29.11 |
| 18. | Jokelainen Visa | 59.18 | +33.40 |
| 19. | Viitala Hannu | 1.37.20 | +1.11.42 |
| Kuisla Raimo | Ilman aikaa |
Pyörä B 5 km
(Hyväksytty: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Ollikainen Seppo | 25.01 | |
| 2. | Leinonen Markku | 29.52 | +4.51 |
| 3. | Vesterinen Esa | 30.30 | +5.29 |
| 4. | Kleemola Arttu | 31.24 | +6.23 |
| 5. | Vesamäki Olli-Pekka | 32.30 | +7.29 |
| 6. | Vesamäki juha | 48.36 | +23.35 |
| 7. | Collin Terhi | 56.15 | +31.14 |
Pyörä C 3 km
(Hyväksytty: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Valvoja | 11.03 | |
| 2. | Helin Niina | 37.57 | +26.54 |
| 3. | Aro Hilkka | 48.49 | +37.46 |
