Iltarastit 12.9.2013 Paukunharju
A-rata 6 km
(Hyväksytty: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Romppainen Pasi | 46.57 | ||
| 2. | Kemppi Pekka | 50.09 | +3.12 | |
| 3. | Puolakanaho Mikko | 52.47 | +5.50 | |
| 4. | Kantamaa Veli-Matti | 1.05.53 | +18.56 | |
| 5. | Sandström Heikki | 1.08.35 | +21.38 | |
| 6. | Marttinen Pasi | 1.13.15 | +26.18 | |
| 7. | Heikura Mika | 1.14.37 | +27.40 | |
| 8. | Tuomola Jouni | 1.34.45 | +47.48 | |
| 9. | Halme Kimmo | 1.41.00 | +54.03 |
B-rata 4.7 km
(Hyväksytty: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
| 1. | Laukkanen Jarno | 48.36 | ||
| 2. | Välimaa Pertti | 50.27 | +1.51 | |
| 3. | Vainio Jarmo | 50.49 | +2.13 | |
| 4. | Särssi Mauri | 51.19 | +2.43 | |
| 5. | Saviaho Aarno | 53.23 | +4.47 | |
| 6. | Kylmälä Laura | 54.55 | +6.19 | |
| 7. | Koistinen Pasi | 55.21 | +6.45 | |
| 8. | Åkker Saija | 55.53 | +7.17 | |
| 9. | Ahokas Ari | 57.24 | +8.48 | |
| 10. | Pohjantähti Tomi | 58.59 | +10.23 | |
| 11. | Lumiste Imre | 59.13 | +10.37 | |
| 12. | Ojanen Juha | 1.02.57 | +14.21 | |
| 13. | Santajoki Martti | 1.05.56 | +17.20 | |
| 14. | Myllyniemi Esa | 1.07.30 | +18.54 | |
| 15. | Sjöholm Kai | 1.07.50 | +19.14 | |
| 16. | Inkinen-Nokkala Sanna | 1.08.22 | +19.46 | |
| 17. | Anttola Sakari | 1.10.55 | +22.19 | |
| 18. | Vähäjylkkä Kimmo | 1.12.13 | +23.37 | |
| 19. | Saarikko Heidi | 1.16.12 | +27.36 | |
| 20. | Rusi Jarno | 1.18.12 | +29.36 | |
| 21. | Korhonen Anne | 1.22.13 | +33.37 | |
| 22. | Saarikko Anne | 1.34.36 | +46.00 | |
| 23. | Rusi Sirja ja Alikko Erja | 1.47.54 | +59.18 | |
| 24. | Väkeväinen Martti | 1.54.51 | +1.06.15 | |
| Lipsonen Jouko | KeU | Hyl. | ||
| Tomminen Annica | Kesk. |
C-rata 2.8 km
(Hyväksytty: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
| 1. | Niemi Antero | 24.51 | ||
| 2. | Hartikainen Pertti S | 30.15 | +5.24 | |
| 3. | Varmavuo Seppo | 31.12 | +6.21 | |
| 4. | Varmavuo Emma | 31.15 | +6.24 | |
| 5. | Multala Tuomas | 31.42 | +6.51 | |
| 6. | Tiljander Venla | 38.46 | +13.55 | |
| 7. | Härkönen Päivi | 41.47 | +16.56 | |
| 8. | Ståhl Mirva | 46.40 | +21.49 | |
| 9. | Laine Osmo | 48.41 | +23.50 | |
| 10. | Heilimo Heli | 49.15 | +24.24 | |
| 11. | Sipilä Hannu | 54.16 | +29.25 | |
| 12. | Hautakangas Susanna | 54.33 | +29.42 | |
| 13. | Paloposki Jukka | 55.09 | +30.18 | |
| 14. | Yliviikari Jukka | 58.38 | +33.47 | |
| 15. | Aro Hilkka | 59.48 | +34.57 | |
| 16. | Utti Hannu | 1.06.59 | +42.08 | |
| 17. | Suominen Pertti | 1.21.02 | +56.11 | |
| Vierikko Pentti | Kesk. |
D-rata 1.6 km
(Hyväksytty: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
| 1. | Åberg Nea | 30.53 | ||
| 2. | Haavisto Mikael | 37.30 | +6.37 | |
| Reiju Jimi | Hyl. |
Yö A-rata 6 km
(Hyväksytty: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Borgenström Jussi | 49.08 | ||
| 2. | Honkonen Atte | 54.02 | +4.54 | |
| 3. | Niemi Tero | 55.58 | +6.50 | |
| 4. | Autio Ossi | 1.00.39 | +11.31 | |
| 5. | Ternola Mika | 1.03.54 | +14.46 | |
| 6. | Partanen Tapani | 1.04.52 | +15.44 |
Yö B-rata 4.7 km
(Hyväksytty: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
| 1. | Puolakanaho Sakari | 42.08 | ||
| 2. | Tiljander Ville | 43.10 | +1.02 | |
| 3. | Jumppanen Oskari | 44.02 | +1.54 | |
| 4. | Parviainen Ari | 51.30 | +9.22 | |
| 5. | Norrbacka Sanni | 51.39 | +9.31 | |
| 6. | Kiuru Esko | 55.35 | +13.27 | |
| 7. | Niemi Jouko | 55.46 | +13.38 | |
| 8. | Kleemola Jouko | 58.07 | +15.59 | |
| 9. | Heino Mikko | 59.49 | +17.41 | |
| 10. | Reinikka Kenneth | 59.59 | +17.51 | |
| 11. | Norrbacka Mikko | 1.00.05 | +17.57 | |
| 12. | Korhonen Tomi | 1.00.18 | +18.10 | |
| 13. | Autio Wertti | 1.02.07 | +19.59 | |
| 14. | Hakola Martti | 1.10.37 | +28.29 | |
| 15. | Reeni Esko | 1.14.09 | +32.01 | |
| Vesamäki Juha | Kesk. | |||
| Starkman Aki | Kesk. |
Yö C-rata 2.8 km
(Hyväksytty: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | Kivinen Vinsci | 22.04 | ||
| 2. | Niinimäki Jukka | 30.59 | +8.55 | |
| 3. | Koivula Keijo | 32.04 | +10.00 | |
| 4. | Liimatainen Raili | 33.28 | +11.24 | |
| 5. | Salmela Juulia | 38.29 | +16.25 | |
| 6. | Saarinen Mauri | 40.38 | +18.34 | |
| 7. | Kettunen Seppo | 40.44 | +18.40 | |
| 8. | Salmela Markku | 41.41 | +19.37 | |
| 9. | Syväterä Pekka | 42.58 | +20.54 | |
| 10. | Reeni Eva | 43.13 | +21.09 | |
| 11. | Syväterä Hillevi | 47.31 | +25.27 | |
| 12. | Ohramaa Tuula | 50.51 | +28.47 | |
| 13. | Jumppanen Ville | 53.53 | +31.49 | |
| 14. | Mäkelä Anja | 54.48 | +32.44 | |
| 15. | Sarmanne Matti | 1.05.46 | +43.42 | |
| 16. | Boström Holger | 1.10.56 | +48.52 |
Yö D-rata 1.6 km
(Hyväksytty: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
