25-Manna 2012

25-Manna 2012

Tulokset

HyRa I

132. 308 Hyvinkään Rasti 1 433:14 110:35
(1) Katja Kyckling     37:55 123  7:27 123   0  37:55   7:27
(2) Sampo Sillanpää    42:43 119  6:50 122  -1  80:38  12:02
(3) Kaisa Friman       45:44 857 16:59 183 +10 126:22  27:03
(3) Mia Haavisto       46:38 928 17:53 168   0 127:16  27:03
(3) Elina Borgenström  47:06 956 18:21 157   0 127:44  27:03
(3) Mari Laurinen      47:29 979 18:44 132   0 128:07  27:03
(4) Sanni Norrbacka    21:08 246  4:39 159   0 149:15  32:46
(4) Arttu Ylönen       24:18 588  7:49 148   0 150:40  32:46
(4) Ronja Friman       25:30 710  9:01 149   0 153:14  32:46
(4) Santeri Hölttä     26:39 823 10:10 132   0 153:55  32:46
(5) Janne Åberg        44:53 250 10:22 150  -7 198:48  40:47
(5) Kimmo Niemi        49:34 562 15:03 130   0 198:49  40:47
(5) Jussi Partanen     51:22 676 16:51 137   0 202:02  40:47
(5) Erno Pakkala       49:08 534 14:37 125   0 202:22  40:47
(6) Oskari Jumppanen   37:53 536 12:19 132  +6 236:42  56:09
(6) Sakari Puolakanaho 41:14 743 15:40 132   0 240:02  56:09
(6) Vinsci Kivinen     42:50 837 17:16 141   0 245:12  56:09
(6) Mikko Puolakanaho  43:25 859 17:51 131   0 245:27  56:09
(7) Sami Hölttä        39:27 540 13:33 135  -5 279:29  65:32
(7) Tomi Korhonen      44:33 868 18:39 133   0 281:15  65:32
(7) Janne Turpiainen   37:13 411 11:19 128   0 282:25  65:32
(7) Jussi Borgenström  38:52 504 12:58 126   0 284:19  65:32
(8) Ville Tiljander    31:09 125  9:43 120  -6 315:28  72:52
(9) Kirsi Vesterinen   54:31 206 20:10 127  +7 369:59  91:03
(10) Tapani Partanen   63:15 155 20:04 132  +5 433:14 110:35

HyRa II

314. 309 Hyvinkään Rasti 2 599:40 277:01
(1) Hanna Sillanpää    46:57  309 16:29 309   0  46:57  16:29
(2) Mikko Norrbacka    63:24  347 27:31 336 +27 110:21  41:45
(3) Lotta Kuivamäki    54:30 1236 25:45 334  -8 164:51  75:16
(3) Henna Turpiainen   55:03 1250 26:18 331   0 165:24  75:16
(3) Tuula Juhola       62:38 1374 33:53 332   0 172:59  75:16
(3) Nina Helin         65:59 1400 37:14 328   0 176:20  75:16
(4) Veeti Vesterinen   33:45 1239 17:16 327  -4 198:36  91:59
(4) Viivi Vesterinen   34:28 1257 17:59 324   0 199:52  91:59
(4) Laura Hölttä       31:37 1165 15:08 322   0 204:36  91:59
(4) Joonas Ojanen      36:48 1335 20:19 324   0 213:08  91:59
(5) Marko Pietari      55:19  897 20:48 328  +4 268:27 134:07
(5) Juha Ojanen        69:00 1303 34:29 324   0 268:52 134:07
(5) Sakke Ahoniemi     96:53 1445 62:22 335   0 295:29 134:07
(5) Kari Hassinen      91:06 1441 56:35 328   0 295:42 134:07
(6) Anne Saarikko      68:35 1418 43:01 326  -3 337:27 177:25
(6) Heidi Saarikko     73:54 1436 48:20 325   0 342:21 177:25
(6) Esko Koskinen      53:14 1239 27:40 324   0 348:43 177:25
(6) Riikka Ahoniemi    71:01 1423 45:27 325   0 366:43 177:25
(7) Mia Borgenström    53:45 1241 27:51 321  -5 396:06 202:19
(7) Esa Vesterinen     47:25 1022 21:31 320   0 396:08 202:19
(7) Esko Pietari       70:34 1407 44:40 322   0 408:01 202:19
(7) Martti Santajoki   54:23 1254 28:29 320   0 421:06 202:19
(8) Aino Norrbacka     40:57  342 Oms.  315  -6 460:57 219:27
(9) Anja Mäkelä        67:43  346 Oms.  314  +1 487:43 250:50
(10) Ville Jumppanen   69:54  349 Oms.  318  -1 489:54 277:01

Linkit

Comments are closed.