Hyvinkään Iltarastit 2024
HyRa järjesti vuonna 2024 iltarasteja, talvirasteja sekä omatoimirasteja läpi kauden. Talvirasteilla kilpailtiin Sprintticup ja iltarasteilla Kesäcup.
Iltarastit
-
- Aika: Torstaisin klo 17.00–19.00
- Radat: 7 km, 5 km, 3 km vaikea, 3 km helppo, 2 km
- Maksu: Aikuiset 8 €, 18-v. ja nuoremmat 4 €, perhe 16 €, sarjakortti (5 kertaa) 35 €, kausikortti (tapahtumat 1-9 tai tapahtumat 10-17) 55 €. Emit-kortin vuokra 2 €. Liikuntaedut (ePassi, Smartum, Virike ja Tyky) sekä pankki- ja luottokortit käyvät. Ennakkoilmoittautuminen Rastilipun kautta nopeuttaa toimintaa. Maksun voi suorittaa myös Rastilipussa. HyRan jäsenille maksuton osallistuminen.
- Info: hyvinkaanrasti.fi
- Lisätietoja: Kenneth Reinikka, 050-3570954
- Lyhenteet: PS = pyöräsuunnistus, SK = Suunnistajan Kauppa, TS = tarkkuussuunnistus
- Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löytyvät tältä sivulta.
Aikataulu ja tulokset
Ajankohta | Maasto | Osoite | Tulokset | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Järjestetty | Omatoimi | |||||
1 | 18.4. | Lentokenttä | SK | Pohjoinen kehätie 450, Hyvinkää | Tulokset | |
2 | 25.4. | 26.4.–28.4. | Noppo | Herustentie 64, Nurmijärvi | Tulokset | |
3 | 2.5. | 3.5.–7.5. | Keskusta | sprintti | Kipinä, Kenkätehtaankatu 1, Hyvinkää | Tulokset |
4 | 8.5. | 9.5.–12.5. | Tapainlinna | Tapainlinnan koulu, Torikatu 30, Hyvinkää | Tulokset | |
5 | 16.5. | 17.5.–19.5. | Kuru | SK, Kesäcup | Maisalan seurantalo, Kuruntie 483, Hausjärvi | Tulokset |
6 | 23.5. | Usmi | Kesäcup | Jauholammintie 170, Hyvinkää | Tulokset | |
7 | 30.5. | 31.5.–2.6. | Paukunharju | myös PS | Paukunharjun maja, Monninlinja 213, Hausjärvi | Tulokset |
8 | 6.6. | 7.6.–9.6. | Nyry | myös rogaining (60 min), Kesäcup | Nyryntie 274, Hausjärvi | Tulokset |
9 | 13.6. | 14.6.–30.6. | Kaukas | Kesäcup | Kivistö-Kaukastie 263, Hyvinkää | Tulokset |
10 | 8.8. | 9.8.–11.8. | Puolimatka | Vehkojan koulu, Männikkötie 6, Hyvinkää | Tulokset | |
11 | 15.8. | 16.8.–18.8. | Lentokenttä | SK, myös PS (vain 15.8.) | Ilmailutie 8, Hyvinkää | Tulokset |
12 | 22.8. | Usmi | Kesäcup | Jauholammintie 170, Hyvinkää | Tulokset | |
13 | 29.8. | 30.8.–1.9. | Keravanjärvi | Keravanjärvenranta 150, Mäntsälä | Tulokset | |
14 | 5.9. | Koskelankulma | myös TS | Uudenkyläntie 263, Hyvinkää | ||
15 | 12.9. | 13.9.–15.9. | Nyry | myös yö, Kesäcup | Hirvikorventie 191, Hausjärvi | Tulokset |
16 | 19.9. | 20.9.–22.9. | Noppo | myös yö | Herustentie 359, Hyvinkää | Tulokset |
17 | 26.9. | 27.9.–29.9. | Sveitsi | myös yö | Jäähalli, Vaiveronkatu 70, Hyvinkää | Tulokset |
Talvirastit
- Järjestäjä: Hyvinkään Rasti
- Aika: Lauantaisin, lähtö auki klo 10–11
- Radat: 9 km, 7 km, 5 km ja 3 km (sprinttiradat vaihtelevan pituisia)
- Maksu: Aikuiset 8 €, 18-v. ja nuoremmat 4 €, perhe 16 €, sarjakortti (5 kertaa) 35 €. Emit-kortin vuokra 2 € myös jäseniltä. Liikuntaedut (ePassi, Smartum, Virike ja Tyky) sekä pankki- ja luottokortit käyvät. Ennakkoilmoittautuminen Rastilipun kautta nopeuttaa toimintaa. HyRan jäsenille maksuton osallistuminen. Maksun voi suorittaa myös Rastilipussa.
- Info: hyvinkaanrasti.fi
- Lisätietoja: Kenneth Reinikka, 050-3570954
- Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löytyvät tältä sivulta.
- Talvirastien sprinttitapahtumat muodostavat Sprintticupin
Aikataulu ja tulokset
Ajankohta | Maasto | Osoite | Tulokset | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1. | Martti | Martintalo, Martintorinkuja 2, Hyvinkää | Tulokset, Livelox | |
2 | 13.1. | Sveitsi | sprintti | Jäähalli, Vaiveronkatu 70, Hyvinkää | Tulokset, Livelox |
3 | 20.1. | Hakala | sprintti | Hakalan koulu, Niinipuuntie 4, Hyvinkää | Tulokset, Livelox |
4 | 27.1. | Jokela | Kolsan koulu, Leikkurinkuja 10, Jokela | Tulokset, Livelox | |
5 | 3.2. | Parantolanpuisto | sprintti | Hämeenkadun koulu, Hämeenkatu 36, Hyvinkää | Tulokset, Livelox |
6 | 10.2. | Tapainlinna | sprintti | Tapainlinnan koulu, Torikatu 30, Hyvinkää | Tulokset, Livelox |
7 | 17.2. | Mustamännistö | Pajatie 4, Hyvinkää | Tulokset, Livelox | |
8 | 24.2. | Sveitsi | sprintti | Paavolan koulu, Oraskatu 7, Hyvinkää | Tulokset, Livelox |
9 | 2.3. | Vehkoja | sprintti | Vehkojan koulu, Männikkötie 6, Hyvinkää | Tulokset, Livelox |
10 | 9.3. | Hakakallio | Kivikonkierto 18, Hyvinkää | Tulokset, Livelox | |
11 | 16.3. | Martti | sprintti | Martintalo, Martintorinkuja 2, Hyvinkää | Tulokset, Livelox |
12 | 23.3. | Keskusta | sprintti | Kipinä, Kenkätehtaankatu 1, Hyvinkää | Tulokset, Livelox |
Sprintticup
Sprintticup koostuu kahdeksasta osakilpailusta. Tapahtumat ovat kaikille avoimia, eikä ennakkoilmoittautumista vaadita. Ilmoittautua voi kuitenkin Rastilipussa, jonka kautta voi myös maksaa osallistumisensa etukäteen.
Cupissa on neljä sarjaa: miehet, naiset, H14 sekä D14. 14-vuotiaiden sarjat on tarkoitettu vuonna 2010 ja myöhemmin syntyneille.
Pisteitä jaetaan kaikista sprinttitapahtumista kaavalla 100 x nopein aika / oma aika. Kaavassa huomioidaan miehille nopeimman miehen aika ja naisille nopeimman naisen aika. Tapahtumissa on useita ratoja, mutta Sprintticupin pisteitä kerryttää vain tietty rata: miesten ja naisten sarjoissa A-rata (noin 3 km lyhyintä mahdollista reittiä) ja 14-vuotiaiden sarjoissa B-rata (noin 2,5 km).
Kokonaispisteisiin lasketaan jokaiselta kuusi parasta tapahtumaa kahdeksasta – ei siis haittaa, vaikka jokaiseen ei pääsisi. Pidätämme oikeuden muutoksiin poikkeustilanteissa.
Miesten ja naisten sarjoissa Sprintticupiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, sillä pisteet lasketaan kaikille A-radan juosseille. (Mikäli et halua itsellesi laskettavan pisteitä, täytä alempana oleva lomake.) 14-sarjojen osallistujien on paikan päällä tulospalvelussa ilmoitettava osallistuvansa Sprintticupiin, jolloin heidät erotetaan tuloksissa muista B-radan juoksijoista.
Kaikkien tapahtumien lähtö on auki klo 10–11. Voit siis saapua paikalle haluamaasi aikaan.
Osallistumismaksu on 8 € per tapahtuma (18-vuotiaat ja nuoremmat: 4 €). Maksun voi suorittaa käteisellä, kortilla tai liikuntaeduilla (mm. Smartum, Virike, Tyky, Sporttipassi). HyRan jäsenet pääsevät maksutta. Tapahtumissa on Emit-ajanotto, ja emit-kortteja voi vuokrata kahden euron hintaan.
Huomioithan muut liikkujat suunnistaessasi.
Palkinnot
- Sarjojen voittajat: 50 euron lahjakortti Suunnistajan Kauppaan
- Sarjojen toiseksi parhaat: 30 euron lahjakortti Suunnistajan Kauppaan
- Sarjojen kolmanneksi parhaat: 20 euron lahjakortti Suunnistajan Kauppaan
Osakilpailut
Sveitsi 13.1.2024
- Jäähalli, Vaiveronkatu 70, Hyvinkää
Hakala 20.1.2024
- Hakalan koulu, Niinipuuntie 4, Hyvinkää
Parantolanpuisto 3.2.2024
- Hämeenkadun koulu, Hämeenkatu 36, Hyvinkää
Tapainlinna 10.2.2024
- Tapainlinnan koulu, Torikatu 30, Hyvinkää
Sveitsi 24.2.2024
- Paavolan koulu, Oraskatu 7, Hyvinkää
Vehkoja 2.3.2024
- Vehkojan koulu, Männikkötie 6, Hyvinkää
Martti 16.3.2024
- Martintalo, Martintorinkuja 2, Hyvinkää
Keskusta 23.3.2024
- Kipinä, Kenkätehtaankatu 1, Hyvinkää
Tulokset
Miehet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yhteensä | |
1 | Paajanen Jarkko | 100 | 100 | 97,67 | 100 | 81,15 | 89,26 | 568,08 | ||
2 | Similä Mika | 95,41 | 97,13 | 100 | 76,39 | 86,08 | 85,68 | 81,33 | 545,63 | |
3 | Pietilänaho Juho | 83,72 | 88,64 | 90,02 | 94,44 | 87,86 | 78,13 | 522,81 | ||
4 | Pietari Marko | 99,52 | 97,23 | 98,45 | 91,39 | 99,5 | 486,09 | |||
5 | Harmaala Ismo | 74,64 | 85,92 | 84,59 | 86,39 | 72,93 | 74,46 | 478,93 | ||
6 | Salo Mika | 76,57 | 70,82 | 76,68 | 82,57 | 76,03 | 77,82 | 66,3 | 63,42 | 460,49 |
7 | Reinikka Kenneth | 70,68 | 70,16 | 75,56 | 66,17 | 70,97 | 57,58 | 62,71 | 416,25 | |
8 | Puustinen Tuomo | 68,22 | 68,03 | 65,3 | 63,02 | 66,61 | 60,15 | 391,33 | ||
9 | Aaltonen Jukka | 66,43 | 70,21 | 60,53 | 62,88 | 64,59 | 53,43 | 378,07 | ||
10 | Ämmälä Pasi | 82,57 | 75,38 | 85,15 | 69,34 | 63,25 | 375,69 | |||
11 | Toivonen Juuso | 96,75 | 95,39 | 97,07 | 83,05 | 372,26 | ||||
12 | Launis Kasperi | 63,01 | 62,78 | 69,19 | 56,9 | 60,01 | 45,55 | 357,44 | ||
13 | Kivistö Erkki | 53,04 | 61,71 | 61,8 | 63,21 | 59,85 | 57,74 | 45,65 | 357,35 | |
14 | Hartikainen Pertti S. | 66,31 | 41,41 | 40,06 | 62,34 | 45,49 | 56,38 | 53,12 | 63,81 | 347,45 |
15 | Sjöholm Kai | 55,3 | 56,95 | 58,62 | 60,99 | 54,3 | 58,2 | 50,32 | 50,17 | 344,36 |
16 | Paukkola Jari | 60,27 | 63,91 | 61,03 | 61,8 | 49,33 | 47,38 | 343,72 | ||
17 | Ahola Petri | 83,72 | 79,36 | 96,45 | 81,88 | 341,41 | ||||
18 | Stuppi Claudio | 45,91 | 52,96 | 58,55 | 62,43 | 45,72 | 59,41 | 50,28 | 329,54 | |
19 | Lahti Jouko | 51,13 | 50,62 | 53,24 | 52,44 | 52,9 | 46,73 | 41,79 | 307,06 | |
20 | Tervo Vesa | 72,76 | 62,31 | 60,17 | 51,25 | 58,69 | 305,18 | |||
21 | Vasara Pekka | 62,73 | 85,69 | 67,69 | 86,64 | 302,75 | ||||
22 | Heikura Mika | 71,33 | 79,01 | 69,34 | 73,93 | 293,61 | ||||
23 | Jääskeläinen Ari | 60,13 | 48,27 | 61,12 | 54,36 | 54,2 | 278,08 | |||
24 | Rantala Tommy | 100 | 94,2 | 76,03 | 270,23 | |||||
25 | Uimonen Toni | 89,8 | 89,53 | 74,25 | 253,58 | |||||
26 | Elonheimo Tapani | 67,42 | 58,37 | 50,81 | 53,87 | 230,47 | ||||
27 | Suominen Eemeli | 100 | 100 | 200 | ||||||
28 | Jokiniemi Jouni | 63,78 | 68,72 | 61,53 | 194,03 | |||||
29 | Tölli Tuomas | 100 | 90,04 | 190,04 | ||||||
30 | Ahlroth Timo | 63,82 | 61,69 | 52,85 | 178,36 | |||||
31 | Juva Panu | 66 | 51,55 | 57,98 | 175,53 | |||||
32 | Hievanen Jouni | 59,62 | 52,31 | 51,28 | 163,21 | |||||
33 | Sani Mikko | 78,38 | 67,88 | 146,26 | ||||||
34 | Lähteenmäki Hannu | 41,94 | 53,52 | 43,48 | 138,94 | |||||
35 | Ijas Markku | 71,45 | 61,58 | 133,03 | ||||||
36 | Ville L | 57,79 | 73,41 | 131,2 | ||||||
37 | Luoma Ville | 66,61 | 54,44 | 121,05 | ||||||
38 | Kiuru Esko | 62,09 | 57,91 | 120 | ||||||
39 | Laine Kari | 96,03 | 96,03 | |||||||
40 | Sliksjanis Matiss | 91,63 | 91,63 | |||||||
41 | Ustinov Jarkko | 88,25 | 88,25 | |||||||
42 | Lohikainen Timo | 87,53 | 87,53 | |||||||
43 | Viitala Hannu | 45,12 | 40,72 | 85,84 | ||||||
44 | Matilainen Juha | 85,22 | 85,22 | |||||||
45 | Laukka Ville | 43,22 | 41,37 | 84,59 | ||||||
46 | Suntila Juha | 79,28 | 79,28 | |||||||
47 | Ammälä Pasi | 79,15 | 79,15 | |||||||
48 | Kauppinen Tuomo | 78,73 | 78,73 | |||||||
49 | Jokinen Joel | 75,73 | 75,73 | |||||||
50 | Lähdesmäki Jouni | 73,1 | 73,1 | |||||||
51 | Anttonen Mikael | 70,43 | 70,43 | |||||||
52 | Hakkarainen Tuomas | 69,81 | 69,81 | |||||||
53 | Valtonen Teppo | 69,16 | 69,16 | |||||||
54 | Kemppi Pekka | 69,1 | 69,1 | |||||||
55 | Tarkia Miikka | 68,88 | 68,88 | |||||||
56 | Ekholm Hans | 36,03 | 31,85 | 67,88 | ||||||
57 | Kokkoniemi Jukka | 64,29 | 64,29 | |||||||
58 | Poussu Jukka | 61,85 | 61,85 | |||||||
59 | Papinsaari Kari | 58,92 | 58,92 | |||||||
60 | Ojanen Juha | 58,24 | 58,24 | |||||||
61 | Tukiainen Pekka | 55,51 | 55,51 | |||||||
62 | Liukkala Pekka | 54,44 | 54,44 | |||||||
63 | Sjöholm Anders | 24,59 | 27,23 | 51,82 | ||||||
64 | Rantanen Jouni | 49,71 | 49,71 | |||||||
65 | Haajanen Ari | 49,36 | 49,36 | |||||||
66 | Nieminen Ari | 44,95 | 44,95 | |||||||
67 | Luoma Simo | 43,06 | 43,06 | |||||||
68 | Rantanen Justus | 40,82 | 40,82 | |||||||
69 | Sukanen Eero | 35,53 | 35,53 |
Naiset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yhteensä | |
1 | Ikonen Jonna | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,46 | 91,07 | 100 | 88,47 | 593,46 |
2 | Rantanen Sinikka | 94,64 | 93,63 | 94,19 | 100 | 100 | 92,15 | 88,05 | 574,61 | |
3 | Koskinen Teija | 81,85 | 91,12 | 81,7 | 88,95 | 81,56 | 84,08 | 87,88 | 515,58 | |
4 | Markkanen Iita | 84,57 | 84,72 | 83,11 | 85,49 | 78,76 | 77,27 | 493,92 | ||
5 | Friman Kaisa | 88,58 | 88,15 | 76,7 | 81,67 | 75,04 | 76,25 | 74,96 | 486,39 | |
6 | Pätäri Päivi | 87,3 | 85,34 | 81,66 | 88,11 | 90,98 | 433,39 | |||
7 | Luurila Mervi | 76,81 | 76,54 | 74,09 | 71,35 | 68,6 | 65,08 | 432,47 | ||
8 | Salomaa Tarja | 69,21 | 72,17 | 75,44 | 71,68 | 69,16 | 72,5 | 67,25 | 430,16 | |
9 | Haavisto Mia | 78,86 | 72,03 | 76,42 | 70,57 | 68,79 | 366,67 | |||
10 | Ahlqvist Kristiina | 60,03 | 57,66 | 50,99 | 54,01 | 56,45 | 44,49 | 48,91 | 49,05 | 328,19 |
11 | Honkanen Päivi | 57,72 | 64,48 | 66,6 | 60,57 | 249,37 | ||||
12 | Laurila Anneli | 95,21 | 85,37 | 180,58 | ||||||
13 | Kosenius Anna-Kaisa | 68,6 | 62,02 | 130,62 | ||||||
14 | Pellonperä Sofia | 100 | 100 | |||||||
15 | Orkola Saana | 95 | 95 | |||||||
16 | Vanhala Saara | 93,71 | 93,71 | |||||||
17 | Kostamoinen Ulrika | 91,23 | 91,23 | |||||||
18 | Lahti Johanna | 90,28 | 90,28 | |||||||
19 | Salmela Juulia | 48,19 | 40,18 | 88,37 | ||||||
20 | Sani Tuula | 80,95 | 80,95 | |||||||
21 | Similä Milla | 69,05 | 69,05 | |||||||
22 | Rantanen Alisa | 68,68 | 68,68 | |||||||
23 | Suur-Uski Päivi | 67,62 | 67,62 | |||||||
24 | Pankko Annika | 56,48 | 56,48 | |||||||
25 | Sten Carola | 56 | 56 | |||||||
26 | Luoma Helena | 49,74 | 49,74 | |||||||
27 | Ahonen Päivi | 49,57 | 49,57 | |||||||
28 | Vähänen Pia | 34,96 | 34,96 | |||||||
29 | Ohramaa Tuula | 30,22 | 30,22 |
H14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yhteensä | |
1 | Lampén Matias | 71,9 | 100 | 100 | 100 | 91,01 | 87,36 | 93,42 | 571,79 | |
2 | Hyvölä Sampo | 63,36 | 97,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 560,52 | ||
3 | Pietilänaho Elias | 74,81 | 96,14 | 91,25 | 80,7 | 83,84 | 80,95 | 81,83 | 514,71 | |
4 | Similä Otto | 98,07 | 84,42 | 81,65 | 46,95 | 70,58 | 60,14 | 441,81 | ||
5 | Sukanen Eero | 73,43 | 79,55 | 64,62 | 63,65 | 43,97 | 325,22 | |||
6 | Ahola Miko | 100 | 99,53 | 199,53 | ||||||
7 | Rantanen Eelis | 95,51 | 95,51 |
D14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yhteensä | |
1 | Similä Inka | 78,92 | 100 | 68,8 | 100 | 100 | 99,93 | 71,91 | 550,76 | |
2 | Hyvölä Anna | 100 | 100 | 66,17 | 95 | 100 | 81,38 | 542,55 | ||
3 | Pietilänaho Ellan | 68,68 | 77,13 | 100 | 62,27 | 95,48 | 68,5 | 472,06 | ||
4 | Koskinen Kaisla | 100 | 100 |
Kesäcup
Hyvinkään Rasti järjesti kesällä 2024 Kesäcupin, joka koostui kuudesta Hyvinkään iltarastien tapahtumasta. Tapahtumista saattoi kerätä pisteitä, ja parhaat palkittiin.
Kesäcup koostuu kuudesta tapahtumasta. Ne ovat kaikille avoimia, eikä ennakkoilmoittautumista vaadita. Ilmoittautua voi kuitenkin Rastilipussa, jonka kautta voi myös maksaa osallistumisensa etukäteen.
Tapahtumissa kilpaillaan kolmessa sarjassa, jotka perustuvat iltarastien ratoihin: A, B sekä C. Jos tapahtumassa on erikseen C vaikea sekä C helppo, vaikeampi rata toimii cupin ratana. Joka sarjassa palkitaan paras mies ja nainen, eli yhteensä kuusi suunnistajaa palkitaan! Voit itse valita, missä sarjassa kilpailet.
Kokonaispisteisiin huomioidaan jokaiselta osallistujalta viisi parasta suoritusta. Pisteet lasketaan ratakohtaisesti, eli mikäli cupin tapahtumissa suunnistaa eri ratoja, pisteet lasketaan eri sarjoihin.
Kaikissa kuudessa Kesäcupin tapahtumassa jaetaan pisteitä kaikissa sarjoissa kaavalla 100 x nopein aika / oma aika. Miehille huomioidaan nopeimman miehen aika ja naisille nopeimman naisen aika. Pisteet jaetaan kaikille, jotka suorittavat cupiin kuuluvan radan hyväksytysti.
Viimeinen tapahtuma on yösuunnistusta, ja siitä saa kaksinkertaiset pisteet! Tapahtumassa voi suunnistaa myös valoisaan aikaan, mutta Kesäcupin pisteitä jaetaan vain yösuunnistuksesta. Nyryssä 6.6. on mahdollista suunnistaa päivä- tai yösuunnistuksessa. Molemmista jaetaan pisteet erikseen. Jos osallistuu molempiin, pisteitä saa vain jommastakummasta sen perusteella, kummasta niitä tulisi enemmän.
Osallistumismaksu on 8 € per tapahtuma (18-vuotiaat ja nuoremmat: 4 €). Maksun voi suorittaa käteisellä, kortilla tai liikuntaeduilla, ja HyRan jäsenet pääsevät maksutta. Tapahtumissa on Emit-ajanotto, ja emit-kortteja voi vuokrata kahden euron hintaan.
Palkinnot
Palkitaan kuusi suunnistajaa:
- A-sarjan paras mies: 50 euron lahjakortti Suunnistajan Kauppaan
- A-sarjan paras nainen: 50 euron lahjakortti Suunnistajan Kauppaan
- B-sarjan paras mies: 50 euron lahjakortti Suunnistajan Kauppaan
- B-sarjan paras nainen: 50 euron lahjakortti Suunnistajan Kauppaan
- C-sarjan paras mies: 50 euron lahjakortti Suunnistajan Kauppaan
- C-sarjan paras nainen: 50 euron lahjakortti Suunnistajan Kauppaan
Lisäksi jaetaan yksi arvontapalkinto.
Tapahtumat
Kuru 16.5.2024
- Maisalan seurantalo, Kuruntie 483, Hausjärvi
Usmi 23.5.2024
- Jauholammintie 170, Hyvinkää
Nyry 6.6.2024
- Nyryntie 274, Hausjärvi
- Päivä- tai yösuunnistus
Kaukas 13.6.2024
- Kivistö-Kaukastie 263, Hyvinkää
Usmi 22.8.2024
- Jauholammintie 170, Hyvinkää
Nyry 12.9.2024
- Hirvikorventie 191, Hausjärvi
- Yösuunnistus, tuplapisteet