Hyvinkään Iltarastit 2003
Väliajat 10.09.2003 Sveitsi
A-rata, 6.6 km, rastiväliajat
1.Veijo Vainiomäki 4.18-1 5.46-1 2.07-2 4.10-1 2.50-1 2.34-1 1.17-1 9.33-3 6.39-4 5.06-5 7.43-6 3.19-3 1.30-1 56.52 Veijo Vainiomäki
2.Mikko Kara 4.55-2 7.58-4 2.31-4 6.02-5 3.26-4 3.00-2 1.34-3 9.35-4 7.52-5 4.15-3 4.34-2 7.00-7 1.56-4 1.04.38 Mikko Kara
3.Seppo Kinkki 5.28-4 6.48-2 1.56-1 5.05-4 3.17-2 8.04-6 1.56-4 11.06-6 6.18-1 3.49-2 7.03-5 3.05-1 2.03-6 1.05.58 Seppo Kinkki
4.Arto Kiiskinen 5.36-5 11.31-6 4.09-6 4.50-2 4.01-5 6.04-5 1.57-5 7.01-1 6.30-3 3.30-1 4.29-1 4.35-5 1.52-2 1.06.05 Arto Kiiskinen
5.Juhani Leinonen 5.03-3 7.47-3 2.14-3 4.58-3 3.22-3 23.28-7 1.27-2 10.16-5 6.21-2 5.06-5 4.46-3 3.05-1 1.54-3 1.19.47 Juhani Leinonen
6.Seppo Pylvänäinen 6.46-7 8.58-5 4.58-7 7.38-7 5.12-7 3.51-3 2.29-6 14.50-7 8.29-6 4.56-4 5.22-4 5.33-6 2.30-7 1.21.32 Seppo Pylvänäinen
7.Timo Vierikko 5.46-6 18.23-7 3.59-5 6.55-6 5.05-6 4.43-4 2.30-7 9.25-2 8.51-7 6.36-7 9.26-7 4.29-4 2.02-5 1.28.10 Timo Vierikko
A-rata, 6.6 km, tilanne rasteilla
1.Veijo Vainiomäki 4.18-1 10.04-1 12.11-1 16.21-1 19.11-1 21.45-1 23.02-1 32.35-1 39.14-1 44.20-1 52.03-1 55.22-1 56.52-1 56.52 Veijo Vainiomäki
2.Mikko Kara 4.55-2 12.53-4 15.24-4 21.26-4 24.52-4 27.52-2 29.26-2 39.01-2 46.53-2 51.08-2 55.42-2 1.02.42-2 1.04.38-2 1.04.38 Mikko Kara
3.Seppo Kinkki 5.28-4 12.16-2 14.12-2 19.17-2 22.34-2 30.38-3 32.34-3 43.40-3 49.58-3 53.47-3 1.00.50-4 1.03.55-3 1.05.58-3 1.05.58 Seppo Kinkki
4.Arto Kiiskinen 5.36-5 17.07-6 21.16-6 26.06-5 30.07-5 36.11-4 38.08-4 45.09-4 51.39-4 55.09-4 59.38-3 1.04.13-4 1.06.05-4 1.06.05 Arto Kiiskinen
5.Juhani Leinonen 5.03-3 12.50-3 15.04-3 20.02-3 23.24-3 46.52-7 48.19-7 58.35-7 1.04.56-6 1.10.02-6 1.14.48-6 1.17.53-5 1.19.47-5 1.19.47 Juhani Leinonen
6.Seppo Pylvänäinen 6.46-7 15.44-5 20.42-5 28.20-6 33.32-6 37.23-5 39.52-5 54.42-5 1.03.11-5 1.08.07-5 1.13.29-5 1.19.02-6 1.21.32-6 1.21.32 Seppo Pylvänäinen
7.Timo Vierikko 5.46-6 24.09-7 28.08-7 35.03-7 40.08-7 44.51-6 47.21-6 56.46-6 1.05.37-7 1.12.13-7 1.21.39-7 1.26.08-7 1.28.10-7 1.28.10 Timo Vierikko
B-rata, 5.4 km, rastiväliajat
1.Kai Sjöholm 4.49-2 6.15-1 2.20-3 4.32-2 3.22-1 8.48-1 4.02-2 4.24-1 3.48-5 1.38-1 43.58 Kai Sjöholm
2.Esko Koskinen 4.20-1 6.48-2 1.46-1 3.50-1 3.47-2 9.28-2 3.45-1 5.43-6 4.54-14 1.39-2 46.00 Esko Koskinen
3.Jarmo Tolvanen 4.54-3 7.59-4 2.33-6 5.43-9 4.03-4 10.46-4 5.16-7 5.29-4 3.06-1 2.01-7 51.50 Jarmo Tolvanen
4.Rene Holst 5.25-5 7.41-3 2.51-9 5.37-8 4.02-3 10.37-3 5.16-7 5.14-2 3.32-2 2.00-6 52.15 Rene Holst
5.Jarkko Eklund 5.10-4 8.18-5 1.55-2 5.02-3 4.03-4 12.02-8 5.11-6 8.23-18 3.42-3 1.55-5 55.41 Jarkko Eklund
6.Esa Myllyniemi 6.17-7 9.28-8 2.38-7 5.46-10 4.31-11 11.20-6 4.35-4 5.27-3 4.31-10 2.09-8 56.42 Esa Myllyniemi
7.Esko Kaijansinkko 7.43-14 8.24-6 2.48-8 5.19-5 4.13-6 11.00-5 5.48-10 6.17-13 3.45-4 1.51-4 57.08 Esko Kaijansinkko
8.Kimmo Luoti 6.43-9 10.36-13 2.30-4 5.35-7 4.22-8 11.44-7 5.05-5 5.52-7 4.51-12 2.18-15 59.36 Kimmo Luoti
9.Esa Toivonen 6.40-8 9.57-10 5.02-16 5.27-6 4.42-12 13.13-11 4.33-3 5.30-5 4.16-9 1.49-3 1.01.09 Esa Toivonen
10.Tarja Fröblom 6.08-6 8.51-7 3.39-12 7.18-12 4.14-7 13.45-12 5.21-9 6.16-12 3.55-7 2.14-14 1.01.41 Tarja Fröblom
11.Harri Autero, Outi N 7.18-11 9.37-9 3.37-11 8.08-15 4.27-9 12.57-9 6.51-14 8.00-16 3.48-5 2.10-9 1.06.53 Harri Autero, Outi Niskanen ja Sauli Zukale
12.Anna Utriainen 7.25-12 10.21-11 2.32-5 5.03-4 7.55-19 14.16-13 7.32-17 5.55-9 5.30-15 2.12-11 1.08.41 Anna Utriainen
13.Tarja ja Ismo Aalton 7.30-13 11.39-15 3.18-10 8.12-16 6.22-17 14.43-14 6.53-15 7.17-14 4.13-8 2.22-16 1.12.29 Tarja ja Ismo Aaltonen
14.Sirpa ja Janne 8.16-15 11.38-14 4.29-14 8.03-14 5.28-15 14.59-16 6.07-11 6.11-10 6.05-18 2.13-13 1.13.29 Sirpa ja Janne
15.Vesa Sarja 8.42-16 13.33-17 6.58-17 7.49-13 4.51-13 14.48-15 6.34-13 5.53-8 5.32-16 2.37-18 1.17.17 Vesa Sarja
16.Raimo Saaristo 7.02-10 10.28-12 10.35-19 8.29-17 5.07-14 13.02-10 7.02-16 8.10-17 4.53-13 2.35-17 1.17.23 Raimo Saaristo
17.Mirva Kallela 9.47-18 14.00-18 9.37-18 6.00-11 4.27-9 17.51-18 6.29-12 6.13-11 4.33-11 2.12-11 1.21.09 Mirva Kallela
18.Pertti Suominen 9.19-17 13.32-16 4.24-13 14.54-19 6.06-16 16.54-17 8.37-18 7.59-15 6.07-19 2.11-10 1.30.03 Pertti Suominen
19.Pertti Happonen ja E 10.26-19 16.26-19 4.40-15 8.57-18 6.27-18 19.45-19 8.39-19 10.12-19 6.02-17 3.24-19 1.34.58 Pertti Happonen ja Eini Liukkonen
Nissinen Lauri Kesk. Nissinen Lauri
Anne Korhonen Kesk. Anne Korhonen
B-rata 5,4 km, tilanne rasteilla
1.Kai Sjöholm 4.49-2 11.04-1 13.24-2 17.56-2 21.18-2 30.06-2 34.08-2 38.32-1 42.20-1 43.58-1 43.58 Kai Sjöholm
2.Esko Koskinen 4.20-1 11.08-2 12.54-1 16.44-1 20.31-1 29.59-1 33.44-1 39.27-2 44.21-2 46.00-2 46.00 Esko Koskinen
3.Jarmo Tolvanen 4.54-3 12.53-3 15.26-4 21.09-4 25.12-4 35.58-3 41.14-3 46.43-3 49.49-3 51.50-3 51.50 Jarmo Tolvanen
4.Rene Holst 5.25-5 13.06-4 15.57-5 21.34-5 25.36-5 36.13-4 41.29-4 46.43-3 50.15-4 52.15-4 52.15 Rene Holst
5.Jarkko Eklund 5.10-4 13.28-5 15.23-3 20.25-3 24.28-3 36.30-5 41.41-5 50.04-6 53.46-5 55.41-5 55.41 Jarkko Eklund
6.Esa Myllyniemi 6.17-7 15.45-7 18.23-6 24.09-6 28.40-7 40.00-7 44.35-6 50.02-5 54.33-6 56.42-6 56.42 Esa Myllyniemi
7.Esko Kaijansinkko 7.43-14 16.07-8 18.55-8 24.14-7 28.27-6 39.27-6 45.15-7 51.32-7 55.17-7 57.08-7 57.08 Esko Kaijansinkko
8.Kimmo Luoti 6.43-9 17.19-11 19.49-9 25.24-9 29.46-8 41.30-8 46.35-8 52.27-8 57.18-8 59.36-8 59.36 Kimmo Luoti
9.Esa Toivonen 6.40-8 16.37-9 21.39-12 27.06-11 31.48-10 45.01-10 49.34-10 55.04-9 59.20-9 1.01.09-9 1.01.09 Esa Toivonen
10.Tarja Fröblom 6.08-6 14.59-6 18.38-7 25.56-10 30.10-9 43.55-9 49.16-9 55.32-10 59.27-10 1.01.41-10 1.01.41 Tarja Fröblom
11.Harri Autero, Outi N 7.18-11 16.55-10 20.32-11 28.40-12 33.07-11 46.04-11 52.55-11 1.00.55-11 1.04.43-11 1.06.53-11 1.06.53 Harri Autero, Outi Niskanen ja Sauli Zukale
12.Anna Utriainen 7.25-12 17.46-13 20.18-10 25.21-8 33.16-12 47.32-12 55.04-12 1.00.59-12 1.06.29-12 1.08.41-12 1.08.41 Anna Utriainen
13.Tarja ja Ismo Aalton 7.30-13 19.09-14 22.27-13 30.39-13 37.01-13 51.44-13 58.37-13 1.05.54-14 1.10.07-13 1.12.29-13 1.12.29 Tarja ja Ismo Aaltonen
14.Sirpa ja Janne 8.16-15 19.54-15 24.23-14 32.26-14 37.54-14 52.53-14 59.00-14 1.05.11-13 1.11.16-14 1.13.29-14 1.13.29 Sirpa ja Janne
15.Vesa Sarja 8.42-16 22.15-16 29.13-17 37.02-16 41.53-16 56.41-16 1.03.15-16 1.09.08-15 1.14.40-15 1.17.17-15 1.17.17 Vesa Sarja
16.Raimo Saaristo 7.02-10 17.30-12 28.05-16 36.34-15 41.41-15 54.43-15 1.01.45-15 1.09.55-16 1.14.48-16 1.17.23-16 1.17.23 Raimo Saaristo
17.Mirva Kallela 9.47-18 23.47-18 33.24-19 39.24-17 43.51-17 1.01.42-17 1.08.11-17 1.14.24-17 1.18.57-17 1.21.09-17 1.21.09 Mirva Kallela
18.Pertti Suominen 9.19-17 22.51-17 27.15-15 42.09-19 48.15-19 1.05.09-18 1.13.46-18 1.21.45-18 1.27.52-18 1.30.03-18 1.30.03 Pertti Suominen
19.Pertti Happonen ja E 10.26-19 26.52-19 31.32-18 40.29-18 46.56-18 1.06.41-19 1.15.20-19 1.25.32-19 1.31.34-19 1.34.58-19 1.34.58 Pertti Happonen ja Eini Liukkonen
Nissinen Lauri Kesk. Nissinen Lauri
Anne Korhonen Kesk. Anne Korhonen
C-rata, 3.2 km, rastiväliajat
1.Jani Rahkola 10.45-8 2.27-1 6.36-2 2.58-1 5.37-1 5.00-1 1.51-1 35.14 Jani Rahkola
2.Katja ja Wilma Lehto 8.21-3 4.10-4 7.43-3 3.21-4 7.20-2 5.18-3 2.40-6 38.53 Katja ja Wilma Lehto
3.Raimo Alm 5.45-1 9.27-7 5.23-1 3.16-3 9.16-4 5.02-2 2.25-4 40.34 Raimo Alm
4.Anja Alho 10.08-6 10.37-8 8.49-4 3.12-2 9.18-5 5.31-4 2.38-5 50.13 Anja Alho
5.Marita Ripatti 9.27-4 5.32-5 10.34-7 5.54-6 10.27-6 6.17-5 3.49-9 52.00 Marita Ripatti
6.Hennariikka Rahkola 10.36-7 2.47-2 9.39-5 7.33-9 9.06-3 11.34-9 2.12-2 53.27 Hennariikka Rahkola
7.Pentti Vierikko 7.51-2 3.40-3 14.13-8 6.11-7 13.50-8 10.06-8 2.23-3 58.14 Pentti Vierikko
8.Jorma Kukkonen 10.01-5 17.08-10 9.46-6 5.46-5 11.01-7 8.04-7 3.39-7 1.05.25 Jorma Kukkonen
9.Henni Piekkari 22.36-10 8.31-6 17.39-9 6.49-8 15.14-9 7.23-6 3.39-7 1.21.51 Henni Piekkari
10.Erkki Toivonen 19.20-9 16.42-9 17.56-10 11.03-10 23.42-10 14.16-10 7.27-10 1.50.26 Erkki Toivonen
Antti Lundstedt Kesk. Antti Lundstedt
C-rata, 3.2 km, tilanne rasteilla
1.Jani Rahkola 10.45-8 13.12-3 19.48-1 22.46-1 28.23-1 33.23-1 35.14-1 35.14 Jani Rahkola
2.Katja ja Wilma Lehto 8.21-3 12.31-2 20.14-2 23.35-2 30.55-2 36.13-2 38.53-2 38.53 Katja ja Wilma Lehto
3.Raimo Alm 5.45-1 15.12-6 20.35-3 23.51-3 33.07-3 38.09-3 40.34-3 40.34 Raimo Alm
4.Anja Alho 10.08-6 20.45-7 29.34-7 32.46-7 42.04-6 47.35-4 50.13-4 50.13 Anja Alho
5.Marita Ripatti 9.27-4 14.59-5 25.33-5 31.27-5 41.54-5 48.11-5 52.00-5 52.00 Marita Ripatti
6.Hennariikka Rahkola 10.36-7 13.23-4 23.02-4 30.35-4 39.41-4 51.15-6 53.27-6 53.27 Hennariikka Rahkola
7.Pentti Vierikko 7.51-2 11.31-1 25.44-6 31.55-6 45.45-7 55.51-7 58.14-7 58.14 Pentti Vierikko
8.Jorma Kukkonen 10.01-5 27.09-8 36.55-8 42.41-8 53.42-8 1.01.46-8 1.05.25-8 1.05.25 Jorma Kukkonen
9.Henni Piekkari 22.36-10 31.07-9 48.46-9 55.35-9 1.10.49-9 1.18.12-9 1.21.51-9 1.21.51 Henni Piekkari
10.Erkki Toivonen 19.20-9 36.02-10 53.58-10 1.05.01-10 1.28.43-10 1.42.59-10 1.50.26-10 1.50.26 Erkki Toivonen
Antti Lundstedt Kesk. Antti Lundstedt