Hyvinkään iltarastit 2004
Väliajat 12.05.2004 Usmi
A-rata, 4.5 km, rastiväliajat
1.Autio Ossi 1.57-4 4.44-2 7.34-1 6.18-1 2.29-1 3.25-1 2.08-1 4.33-2 2.39-8 2.36-1 2.19-3 40.42 Autio Ossi
2.Lehtimäki Harri 1.39-2 4.59-3 10.17-5 6.57-2 2.36-2 4.15-2 3.59-10 3.39-1 1.49-1 4.35-10 2.14-2 46.59 Lehtimäki Harri
3.Kemppi Pekka 2.28-8 8.44-14 14.57-7 8.40-4 3.18-3 4.17-3 2.49-3 4.41-3 2.32-7 3.19-3 2.22-5 58.07 Kemppi Pekka
4.Niemi Tero 1.31-1 4.08-1 9.29-3 7.20-3 6.38-12 7.16-11 7.04-12 7.10-12 2.16-2 3.15-2 2.19-3 58.26 Niemi Tero
5.Rautajärvi Henri 3.25-13 8.03-12 10.29-6 12.17-7 9.39-14 4.52-5 2.52-4 6.02-6 2.29-3 3.33-4 2.06-1 1.05.47 Rautajärvi Henri
6.Kurkinen Unto 1.52-3 5.53-4 4.24-1 8.16-2 10.42-6 3.53-7 5.41-8 12.08-14 6.16-8 2.30-5 4.27-9 2.37-6 1.08.39 Kurkinen Unto
7.Hassinen Kari 2.27-7 8.22-13 10.13-4 15.04-9 4.21-9 4.44-4 2.37-2 5.58-5 2.29-3 11.09-13 2.56-7 1.10.20 Hassinen Kari
8.Partanen Pekka 2.13-6 7.45-9 17.48-9 13.13-8 3.50-6 8.23-14 4.11-11 6.57-10 2.43-9 4.04-6 3.32-12 1.14.39 Partanen Pekka
9.Jaakola Oiva 3.11-11 7.00-5 25.54-14 10.13-5 4.19-8 6.35-10 8.05-13 4.42-4 2.31-6 3.42-5 2.56-7 1.19.08 Jaakola Oiva
10.Leinonen Juhani 2.12-5 7.53-11 17.30-8 18.55-15 8.10-13 6.12-9 2.59-5 6.15-7 3.10-10 5.25-11 3.56-13 1.22.37 Leinonen Juhani
11.Salmela Markku 2.40-9 7.06-6 23.40-13 17.12-11 3.41-4 7.19-13 3.21-7 7.03-11 3.25-12 4.07-7 3.25-10 1.22.59 Salmela Markku
12.Lamminsivu Harri 2.54-10 7.48-10 19.15-10 17.30-13 4.33-10 5.28-7 3.56-9 9.01-13 3.21-11 11.41-14 3.26-11 1.28.53 Lamminsivu Harri
13.Lamminsivu Markku 4.11-14 7.10-7 20.21-12 18.06-14 4.45-11 5.06-6 3.36-8 9.32-14 4.23-14 5.27-12 7.14-14 1.29.51 Lamminsivu Markku
14.Salmela Juulia 4.18-15 9.36-15 26.25-15 17.21-12 3.44-5 7.17-12 3.17-6 6.56-9 3.36-13 4.07-7 3.24-9 1.30.01 Salmela Juulia
Paloposki Jukka 3.20-12 7.25-8 19.16-11 16.09-10 Paloposki Jukka
A-rata, 4.5 km, tilanne rasteilla
1.Autio Ossi 1.57-4 6.41-3 14.15-1 20.33-1 23.02-1 26.27-1 28.35-1 33.08-1 35.47-1 38.23-1 40.42-1 40.42 Autio Ossi
2.Lehtimäki Harri 1.39-2 6.38-2 16.55-3 23.52-3 26.28-2 30.43-2 34.42-2 38.21-2 40.10-2 44.45-2 46.59-2 46.59 Lehtimäki Harri
3.Kemppi Pekka 2.28-8 11.12-12 26.09-7 34.49-6 38.07-5 42.24-5 45.13-4 49.54-3 52.26-3 55.45-3 58.07-3 58.07 Kemppi Pekka
4.Niemi Tero 1.31-1 5.39-1 15.08-2 22.28-2 29.06-3 36.22-3 43.26-3 50.36-4 52.52-4 56.07-4 58.26-4 58.26 Niemi Tero
5.Rautajärvi Henri 3.25-13 11.28-14 21.57-6 34.14-5 43.53-7 48.45-7 51.37-6 57.39-6 1.00.08-6 1.03.41-5 1.05.47-5 1.05.47 Rautajärvi Henri
6.Kurkinen Unto 1.52-3 7.45-4 12.09-1 20.25-4 31.07-4 35.00-4 40.41-4 52.49-7 59.05-7 1.01.35-7 1.06.02-6 1.08.39-6 1.08.39 Kurkinen Unto
7.Hassinen Kari 2.27-7 10.49-11 21.02-5 36.06-7 40.27-6 45.11-6 47.48-5 53.46-5 56.15-5 1.07.24-7 1.10.20-7 1.10.20 Hassinen Kari
8.Partanen Pekka 2.13-6 9.58-6 27.46-9 40.59-8 44.49-8 53.12-8 57.23-8 1.04.20-8 1.07.03-8 1.11.07-8 1.14.39-8 1.14.39 Partanen Pekka
9.Jaakola Oiva 3.11-11 10.11-8 36.05-14 46.18-10 50.37-9 57.12-9 1.05.17-13 1.09.59-9 1.12.30-9 1.16.12-9 1.19.08-9 1.19.08 Jaakola Oiva
10.Leinonen Juhani 2.12-5 10.05-7 27.35-8 46.30-11 54.40-13 1.00.52-12 1.03.51-11 1.10.06-10 1.13.16-10 1.18.41-10 1.22.37-10 1.22.37 Leinonen Juhani
11.Salmela Markku 2.40-9 9.46-5 33.26-13 50.38-14 54.19-11 1.01.38-13 1.04.59-12 1.12.02-12 1.15.27-12 1.19.34-11 1.22.59-11 1.22.59 Salmela Markku
12.Lamminsivu Harri 2.54-10 10.42-9 29.57-10 47.27-12 52.00-10 57.28-10 1.01.24-9 1.10.25-11 1.13.46-11 1.25.27-13 1.28.53-12 1.28.53 Lamminsivu Harri
13.Lamminsivu Markku 4.11-14 11.21-13 31.42-12 49.48-13 54.33-12 59.39-11 1.03.15-10 1.12.47-13 1.17.10-13 1.22.37-12 1.29.51-13 1.29.51 Lamminsivu Markku
14.Salmela Juulia 4.18-15 13.54-15 40.19-15 57.40-15 1.01.24-14 1.08.41-14 1.11.58-14 1.18.54-14 1.22.30-14 1.26.37-14 1.30.01-14 1.30.01 Salmela Juulia
Paloposki Jukka 3.20-12 10.45-10 30.01-11 46.10-9 Paloposki Jukka
B-rata, 3.0 km, rastiväliajat
1.Laine Jaakko 2.39-6 6.56-2 6.03-2 7.07-7 5.29-1 7.39-3 4.40-1 3.05-4 55-7 44.33 Laine Jaakko
2.Miettinen Heikki 2.38-5 14.59-5 5.32-1 6.00-2 7.48-11 7.44-4 4.41-2 2.42-2 38-1 52.42 Miettinen Heikki
3.Seljavaara Veijo 3.44-11 12.21-4 7.06-5 6.09-3 6.21-3 8.34-6 7.14-12 2.33-1 53-6 54.55 Seljavaara Veijo
4.Lindholm Tero 2.30-2 6.49-1 6.24-3 6.56-5 14.06-16 7.15-2 7.10-11 2.45-3 1.07-12 55.02 Lindholm Tero
5.Fröblom Tarja 2.39-6 10.08-3 6.26-4 8.14-9 7.38-8 9.39-7 5.42-6 4.57-9 44-4 56.07 Fröblom Tarja
6.Mäkinen Harri 2.32-3 21.56-13 6.56-5 5.29-1 9.53-8 4.50-3 4.14-6 43-3 56.33 Mäkinen Harri
7.Laakso Erkki 4.20-13 20.08-9 11.23-14 6.56-5 14.17-14 9.25-16 5.17-10 1.08-14 1.12.54 Laakso Erkki
8.Harainen Arto 4.33-16 20.22-11 11.08-13 6.58-6 13.27-13 10.12-18 5.20-11 1.07-12 1.13.07 Harainen Arto
9.Korhonen Anne 4.27-14 26.27-15 9.52-11 15.56-18 13.20-11 6.09-8 3.56-5 55-7 1.21.02 Korhonen Anne
10.Kemppi Minna-Maija j 4.52-17 18.18-8 26.29-19 7.46-10 21.35-16 6.54-10 4.35-7 55-7 1.31.24 Kemppi Minna-Maija ja Karikorpi Minna
11.Vierikko Timo 3.10-8 43.49-20 6.09-3 7.29-7 11.43-9 6.38-9 15.15-16 40-2 1.34.53 Vierikko Timo
12.Kuparinen Pasi 3.10-8 21.03-12 10.12-12 32.50-19 12.58-10 5.16-4 12.38-15 56-10 1.39.03 Kuparinen Pasi
13.Riekkinen Kari 5.12-19 30.55-19 27.42-20 7.41-9 13.20-11 10.07-17 5.24-12 1.16-16 1.41.37 Riekkinen Kari
14.Löfman Tom 5.13-20 26.52-16 12.16-17 13.58-15 27.15-18 8.52-15 10.38-13 1.19-17 1.46.23 Löfman Tom
15.Puhto Raimo 5.05-18 27.17-17 12.03-16 13.44-14 27.37-19 8.37-14 10.41-14 1.30-18 1.46.34 Puhto Raimo
16.Naskali Jussi 4.29-15 30.06-18 18.57-18 8.36-12 7.56-5 5.22-5 36.44-18 50-5 1.53.00 Naskali Jussi
17.Puupponen Rea 8.14-21 24.38-14 9.46-10 15.54-17 18.57-15 5.42-6 34.05-17 1.12-15 1.58.28 Puupponen Rea
18.Happonen ja Liukkone 3.53-12 46.35-21 11.40-15 8.52-13 24.12-17 32.27-19 4.55-8 57-11 2.13.31 Happonen ja Liukkonen
Siivonen Heikki 1.53-1 10.34-6 5.39-1 6.37-4 6.22-1 8.26-13 Hyl. Siivonen Heikki
Laine Osmo 3.37-10 20.21-10 7.22-8 Laine Osmo
Sipilä Hannu 2.34-4 14.13-7 Sipilä Hannu
B-rata, 3.0 km, tilanne rasteilla
1.Laine Jaakko 2.39-6 9.35-2 15.38-2 22.45-3 28.14-2 35.53-2 40.33-2 43.38-1 44.33-1 44.33 Laine Jaakko
2.Miettinen Heikki 2.38-5 17.37-5 23.09-6 29.09-5 36.57-7 44.41-5 49.22-3 52.04-2 52.42-2 52.42 Miettinen Heikki
3.Seljavaara Veijo 3.44-11 16.05-4 23.11-8 29.20-6 35.41-4 44.15-4 51.29-6 54.02-4 54.55-3 54.55 Seljavaara Veijo
4.Lindholm Tero 2.30-2 9.19-1 15.43-3 22.39-2 36.45-5 44.00-3 51.10-5 53.55-3 55.02-4 55.02 Lindholm Tero
5.Fröblom Tarja 2.39-6 12.47-3 19.13-5 27.27-4 35.05-3 44.44-6 50.26-4 55.23-5 56.07-5 56.07 Fröblom Tarja
6.Mäkinen Harri 2.32-3 24.28-11 31.24-8 36.53-6 46.46-7 51.36-7 55.50-6 56.33-6 56.33 Mäkinen Harri
7.Laakso Erkki 4.20-13 24.28-11 35.51-10 42.47-8 57.04-9 1.06.29-8 1.11.46-7 1.12.54-7 1.12.54 Laakso Erkki
8.Harainen Arto 4.33-16 24.55-13 36.03-11 43.01-9 56.28-8 1.06.40-9 1.12.00-8 1.13.07-8 1.13.07 Harainen Arto
9.Korhonen Anne 4.27-14 30.54-14 40.46-12 56.42-10 1.10.02-10 1.16.11-11 1.20.07-9 1.21.02-9 1.21.02 Korhonen Anne
10.Kemppi Minna-Maija j 4.52-17 23.10-7 49.39-16 57.25-11 1.19.00-14 1.25.54-15 1.30.29-10 1.31.24-10 1.31.24 Kemppi Minna-Maija ja Karikorpi Minna
11.Vierikko Timo 3.10-8 46.59-20 53.08-17 1.00.37-15 1.12.20-12 1.18.58-12 1.34.13-11 1.34.53-11 1.34.53 Vierikko Timo
12.Kuparinen Pasi 3.10-8 24.13-10 34.25-9 1.07.15-17 1.20.13-15 1.25.29-14 1.38.07-12 1.39.03-12 1.39.03 Kuparinen Pasi
13.Riekkinen Kari 5.12-19 36.07-19 1.03.49-20 1.11.30-19 1.24.50-16 1.34.57-18 1.40.21-13 1.41.37-13 1.41.37 Riekkinen Kari
14.Löfman Tom 5.13-20 32.05-15 44.21-14 58.19-13 1.25.34-17 1.34.26-17 1.45.04-14 1.46.23-14 1.46.23 Löfman Tom
15.Puhto Raimo 5.05-18 32.22-16 44.25-15 58.09-12 1.25.46-18 1.34.23-16 1.45.04-14 1.46.34-15 1.46.34 Puhto Raimo
16.Naskali Jussi 4.29-15 34.35-18 53.32-18 1.02.08-16 1.10.04-11 1.15.26-10 1.52.10-16 1.53.00-16 1.53.00 Naskali Jussi
17.Puupponen Rea 8.14-21 32.52-17 42.38-13 58.32-14 1.17.29-13 1.23.11-13 1.57.16-17 1.58.28-17 1.58.28 Puupponen Rea
18.Happonen ja Liukkone 3.53-12 50.28-21 1.02.08-19 1.11.00-18 1.35.12-19 2.07.39-19 2.12.34-18 2.13.31-18 2.13.31 Happonen ja Liukkonen
Siivonen Heikki 1.53-1 12.27-1 18.06-1 24.43-1 31.05-1 39.31-1 Hyl. Siivonen Heikki
Laine Osmo 3.37-10 23.58-9 31.20-7 Laine Osmo
Sipilä Hannu 2.34-4 16.47-4 Sipilä Hannu
C-rata, 1.5 km, rastiväliajat
1.Mattila Tuovi 7.13-9 2.28-1 2.51-3 4.59-3 3.41-1 4.50-1 55-2 26.57 Mattila Tuovi
2.Veräväinen Kalle 2.19-1 4.17-4 2.39-2 8.10-6 4.19-2 6.54-5 1.16-6 29.54 Veräväinen Kalle
3.Kekki Sini 2.46-2 4.21-7 3.31-6 4.52-2 6.05-4 8.40-6 1.47-10 32.02 Kekki Sini
4.Kekki Sari 3.01-3 4.18-5 3.33-7 4.23-1 6.26-7 8.47-8 1.39-9 32.07 Kekki Sari
5.Nieminen Santtu 3.53-5 5.58-10 4.09-10 6.40-4 7.44-9 8.43-7 2.08-12 39.15 Nieminen Santtu
6.Lähteenmaa Irina 3.41-4 5.56-9 4.12-11 16.47-13 5.15-3 11.28-9 1.04-4 48.23 Lähteenmaa Irina
7.Eerikäinen Ronja 14.38-12 5.37-8 3.56-8 12.41-9 6.22-6 6.47-4 48-1 50.49 Eerikäinen Ronja
8.Borgenström Peppi 14.22-11 6.02-11 4.00-9 13.01-10 6.05-4 6.24-3 1.05-5 50.59 Borgenström Peppi
9.Friman Ronja ja Kata 4.09-6 10.11-12 8.50-12 13.22-11 12.01-10 13.51-10 1.57-11 1.04.21 Friman Ronja ja Katariina
10.Talkara Marko 4.38-8 4.10-3 3.11-4 8.52-7 13.18-12 32.35-11 1.19-7 1.08.03 Talkara Marko
11.Talkara Toini 4.26-7 4.19-6 3.11-4 8.53-8 13.16-11 32.36-12 1.38-8 1.08.19 Talkara Toini
12.Inkinen-Nokkala Sann 44.02-13 2.47-2 1.50-1 7.26-5 6.26-7 5.18-2 57-3 1.08.46 Inkinen-Nokkala Sanna
Nieminen Anu 13.57-10 14.27-13 10.05-13 16.41-12 Nieminen Anu
C-rata, 1.5 km, tilanne rasteilla
1.Mattila Tuovi 7.13-9 9.41-7 12.32-6 17.31-4 21.12-1 26.02-1 26.57-1 26.57 Mattila Tuovi
2.Veräväinen Kalle 2.19-1 6.36-1 9.15-1 17.25-3 21.44-4 28.38-2 29.54-2 29.54 Veräväinen Kalle
3.Kekki Sini 2.46-2 7.07-2 10.38-2 15.30-2 21.35-2 30.15-3 32.02-3 32.02 Kekki Sini
4.Kekki Sari 3.01-3 7.19-3 10.52-3 15.15-1 21.41-3 30.28-4 32.07-4 32.07 Kekki Sari
5.Nieminen Santtu 3.53-5 9.51-8 14.00-8 20.40-5 28.24-5 37.07-5 39.15-5 39.15 Nieminen Santtu
6.Lähteenmaa Irina 3.41-4 9.37-6 13.49-7 30.36-8 35.51-8 47.19-6 48.23-6 48.23 Lähteenmaa Irina
7.Eerikäinen Ronja 14.38-12 20.15-10 24.11-10 36.52-10 43.14-9 50.01-8 50.49-7 50.49 Eerikäinen Ronja
8.Borgenström Peppi 14.22-11 20.24-11 24.24-11 37.25-11 43.30-10 49.54-7 50.59-8 50.59 Borgenström Peppi
9.Friman Ronja ja Kata 4.09-6 14.20-9 23.10-9 36.32-9 48.33-11 1.02.24-9 1.04.21-9 1.04.21 Friman Ronja ja Katariina
10.Talkara Marko 4.38-8 8.48-5 11.59-5 20.51-7 34.09-7 1.06.44-11 1.08.03-10 1.08.03 Talkara Marko
11.Talkara Toini 4.26-7 8.45-4 11.56-4 20.49-6 34.05-6 1.06.41-10 1.08.19-11 1.08.19 Talkara Toini
12.Inkinen-Nokkala Sann 44.02-13 46.49-13 48.39-13 56.05-13 1.02.31-12 1.07.49-12 1.08.46-12 1.08.46 Inkinen-Nokkala Sanna
Nieminen Anu 13.57-10 28.24-12 38.29-12 55.10-12 Nieminen Anu
Firma B, 3.5 km, rastiväliajat
1.Virtanen Veikko 3.19-9 7.17-12 4.28-2 5.35-7 1.13-1 5.31-7 6.12-5 1.58-3 13.34-3 55-11 50.02 Virtanen Veikko
2.Pyhälampi Risto 3.17-7 5.23-4 4.59-6 6.01-12 6.49-21 6.36-11 7.21-12 2.33-7 8.01-1 39-5 51.39 Pyhälampi Risto
3.Lipsonen Jouko 2.40-3 4.56-2 4.27-1 5.02-3 1.20-3 5.32-8 6.19-6 1.54-1 19.54-8 35-3 52.39 Lipsonen Jouko
4.Pajala Tauno 2.17-1 5.03-3 4.48-5 4.07-2 1.26-5 4.46-2 4.35-1 2.30-5 25.03-11 47-7 55.22 Pajala Tauno
5.Hyvönen Antero 3.22-12 6.02-7 5.21-10 5.45-8 1.39-6 5.29-6 6.52-9 2.12-4 18.30-7 38-4 55.50 Hyvönen Antero
6.Huuhka Pertti 4.31-14 5.48-5 5.09-9 5.59-11 1.39-6 5.28-5 6.42-8 2.32-6 18.24-6 43-6 56.55 Huuhka Pertti
7.Rytömaa Markus 3.15-6 6.30-8 6.38-15 6.58-16 1.57-15 6.25-10 11.55-19 4.05-14 11.11-2 30-1 59.24 Rytömaa Markus
8.Nieminen Pauli 3.11-5 10.55-18 5.01-8 6.19-13 1.22-4 5.15-3 7.34-14 2.42-11 25.24-12 52-8 1.08.35 Nieminen Pauli
9.Örn Pentti 4.51-15 7.27-14 5.55-13 6.59-17 2.16-17 7.26-14 7.28-13 3.16-12 22.12-9 54-9 1.08.44 Örn Pentti
10.Saari Pentti 5.46-18 7.19-13 5.54-12 5.49-9 1.54-13 7.14-13 7.47-15 2.41-10 25.32-13 54-9 1.10.50 Saari Pentti
11.Ravantti Mika 3.17-7 4.55-1 8.20-18 4.00-1 1.55-14 5.15-3 5.02-2 1.54-1 35.00-15 1.13-15 1.10.51 Ravantti Mika
12.Pirnes Ilkka 5.52-19 8.01-15 6.53-16 10.14-19 2.10-16 7.01-12 8.16-16 8.11-19 16.58-5 1.04-14 1.14.40 Pirnes Ilkka
13.Saarinen Hannu 3.09-4 8.32-17 5.31-11 6.22-14 1.40-9 6.24-9 6.27-7 5.22-17 35.56-16 1.47-17 1.21.10 Saarinen Hannu
14.Veijalainen Alpo 6.04-20 6.01-6 4.59-6 5.54-10 1.14-2 4.38-1 5.46-3 12.59-20 34.38-14 34-2 1.22.47 Veijalainen Alpo
15.Vuorio Marjaliisa 4.21-13 8.24-16 7.26-17 6.51-15 1.52-12 13.17-18 9.39-18 6.55-18 23.39-10 55-11 1.23.19 Vuorio Marjaliisa
16.Pylvänäinen Seppo 9.53-21 16.00-21 9.25-19 8.12-18 3.01-20 16.12-19 8.23-17 18.52-21 16.29-4 58-13 1.47.25 Pylvänäinen Seppo
17.Naskali Teijo 5.02-16 11.57-20 12.46-21 13.43-20 2.30-18 17.41-21 12.39-20 4.28-15 40.44-18 1.37-16 2.03.07 Naskali Teijo
18.Lehtinen Jussi ja Ju 5.02-16 11.55-19 12.45-20 13.46-21 2.41-19 16.13-20 14.08-21 4.58-16 39.56-17 1.50-18 2.03.14 Lehtinen Jussi ja Julius
Toivonen Jukka 2.36-2 6.52-11 6.20-14 5.23-4 1.39-6 10.20-17 5.52-4 3.52-13 Toivonen Jukka
Markus Esa 3.20-10 6.42-9 4.46-3 5.27-5 1.43-10 7.55-15 7.08-10 2.39-8 Markus Esa
Firma B, 3.5 km, tilanne rasteilla
1.Virtanen Veikko 3.19-9 10.36-11 15.04-7 20.39-8 21.52-3 27.23-3 33.35-4 35.33-4 49.07-1 50.02-1 50.02 Virtanen Veikko
2.Pyhälampi Risto 3.17-7 8.40-4 13.39-3 19.40-3 26.29-13 33.05-13 40.26-13 42.59-11 51.00-2 51.39-2 51.39 Pyhälampi Risto
3.Lipsonen Jouko 2.40-3 7.36-2 12.03-1 17.05-2 18.25-2 23.57-2 30.16-2 32.10-2 52.04-3 52.39-3 52.39 Lipsonen Jouko
4.Pajala Tauno 2.17-1 7.20-1 12.08-2 16.15-1 17.41-1 22.27-1 27.02-1 29.32-1 54.35-4 55.22-4 55.22 Pajala Tauno
5.Hyvönen Antero 3.22-12 9.24-5 14.45-4 20.30-6 22.09-6 27.38-4 34.30-5 36.42-5 55.12-5 55.50-5 55.50 Hyvönen Antero
6.Huuhka Pertti 4.31-14 10.19-10 15.28-8 21.27-10 23.06-9 28.34-6 35.16-7 37.48-6 56.12-6 56.55-6 56.55 Huuhka Pertti
7.Rytömaa Markus 3.15-6 9.45-7 16.23-10 23.21-12 25.18-12 31.43-11 43.38-16 47.43-16 58.54-7 59.24-7 59.24 Rytömaa Markus
8.Nieminen Pauli 3.11-5 14.06-18 19.07-16 25.26-16 26.48-15 32.03-12 39.37-12 42.19-9 1.07.43-8 1.08.35-8 1.08.35 Nieminen Pauli
9.Örn Pentti 4.51-15 12.18-14 18.13-14 25.12-15 27.28-16 34.54-16 42.22-15 45.38-14 1.07.50-9 1.08.44-9 1.08.44 Örn Pentti
10.Saari Pentti 5.46-18 13.05-16 18.59-15 24.48-14 26.42-14 33.56-15 41.43-14 44.24-13 1.09.56-11 1.10.50-10 1.10.50 Saari Pentti
11.Ravantti Mika 3.17-7 8.12-3 16.32-11 20.32-7 22.27-7 27.42-5 32.44-3 34.38-3 1.09.38-10 1.10.51-11 1.10.51 Ravantti Mika
12.Pirnes Ilkka 5.52-19 13.53-17 20.46-18 31.00-18 33.10-18 40.11-17 48.27-17 56.38-17 1.13.36-12 1.14.40-12 1.14.40 Pirnes Ilkka
13.Saarinen Hannu 3.09-4 11.41-12 17.12-13 23.34-13 25.14-11 31.38-10 38.05-10 43.27-12 1.19.23-13 1.21.10-13 1.21.10 Saarinen Hannu
14.Veijalainen Alpo 6.04-20 12.05-13 17.04-12 22.58-11 24.12-10 28.50-7 34.36-6 47.35-15 1.22.13-14 1.22.47-14 1.22.47 Veijalainen Alpo
15.Vuorio Marjaliisa 4.21-13 12.45-15 20.11-17 27.02-17 28.54-17 42.11-18 51.50-18 58.45-18 1.22.24-15 1.23.19-15 1.23.19 Vuorio Marjaliisa
16.Pylvänäinen Seppo 9.53-21 25.53-21 35.18-21 43.30-21 46.31-21 1.02.43-20 1.11.06-19 1.29.58-21 1.46.27-16 1.47.25-16 1.47.25 Pylvänäinen Seppo
17.Naskali Teijo 5.02-16 16.59-20 29.45-20 43.28-19 45.58-19 1.03.39-21 1.16.18-20 1.20.46-19 2.01.30-18 2.03.07-17 2.03.07 Naskali Teijo
18.Lehtinen Jussi ja Ju 5.02-16 16.57-19 29.42-19 43.28-19 46.09-20 1.02.22-19 1.16.30-21 1.21.28-20 2.01.24-17 2.03.14-18 2.03.14 Lehtinen Jussi ja Julius
Toivonen Jukka 2.36-2 9.28-6 15.48-9 21.11-9 22.50-8 33.10-14 39.02-11 42.54-10 Toivonen Jukka
Markus Esa 3.20-10 10.02-8 14.48-5 20.15-4 21.58-4 29.53-8 37.01-8 39.40-7 Markus Esa