Väliajat 21.04.2004 Lentokenttä

Hyvinkään iltarastit 2004

Väliajat 21.04.2004 Lentokenttä

A-rata, 6.4 km, rastiväliajat

  1.Muukkonen Petteri         1.51-2       3.33-4       2.37-4       4.44-1       1.55-1       1.43-1       3.22-1       2.59-5       4.35-1       1.26-1         25-2       3.31-2       5.08-1       1.47-5         58-3         45-1      41.19 Muukkonen Petteri
  2.Kemppi Pekka              2.03-4       3.15-1       2.40-5       5.23-2       2.36-2       2.18-2       3.43-3       2.50-3       4.43-2       1.34-3         22-1       4.06-6       5.53-4       1.36-3         57-1         48-2      44.47 Kemppi Pekka
  3.Siivonen Tapani           2.07-8       4.25-9       2.59-8       5.29-3       3.04-6       2.20-3       3.59-4       3.02-6       5.21-5       1.46-6         36-11      4.00-4       5.51-3       1.35-2       1.08-5         57-9      48.39 Siivonen Tapani
  4.Välimaa Pertti            2.03-4       3.58-7       2.27-1       5.30-4       3.51-12      2.20-3       4.21-9       2.28-1       5.51-7       1.45-5         37-12      3.54-3       7.01-8       3.06-16      1.12-11        58-11     51.22 Välimaa Pertti
  5.Jari Pellinen             1.50-1       4.54-13      2.35-3       6.08-7       2.41-3       5.53-18      3.26-2       3.15-9       5.03-3       1.33-2         29-3       4.33-9       5.47-2       1.30-1       1.00-4         50-4      51.27 Jari Pellinen
  6.Tikkanen Matti            3.47-13      4.48-12      3.45-12      6.10-8       3.37-9       2.29-5       4.03-6       2.49-2       5.13-4       1.43-4         32-5       3.22-1       6.12-5       1.40-4       1.13-12        56-8      52.19 Tikkanen Matti
  7.Ahlroth Timo              2.05-6       3.25-2       2.28-2       5.58-6       6.36-18      2.41-6       4.02-5       2.54-4       5.39-6       1.54-8         33-7       4.03-5       6.49-7       1.57-7       1.08-5         58-11     53.10 Ahlroth Timo
  8.Kiuru Esko                2.13-9       3.51-6       2.47-6       6.48-9       2.50-4       2.44-7       4.21-9       3.07-8       6.29-14      1.51-7         34-8       4.10-7       7.46-13      2.10-9       1.17-14        59-14     53.57 Kiuru Esko
  9.Salomäki Hannu            2.01-3       4.27-10      4.47-16      5.49-5       6.19-17      2.46-8       4.09-7       3.04-7       5.58-10      1.57-11        42-14      5.27-14      7.12-9       2.03-8       1.11-8         55-7      58.47 Salomäki Hannu
 10.Kinkki Seppo              7.22-18      4.02-8       3.17-10      7.41-12      3.09-7       3.17-13      4.31-11      3.51-12      5.57-9       1.54-8         32-5       4.48-12      7.37-11      2.32-13      1.34-16      1.07-16   1.03.11 Kinkki Seppo
 11.Norrbacka Mikko           2.06-7       5.41-16      3.05-9       8.14-14      3.02-5       2.46-8       6.20-16      6.29-16      5.53-8       2.07-14        48-17      4.28-8       7.27-10      2.35-14      1.16-13        57-9    1.03.14 Norrbacka Mikko
 12.Rautajärvi Henri          3.57-14      3.29-3       2.52-7       8.30-16      3.22-8       4.00-16      6.19-15      3.52-13      6.20-13      2.00-13        43-15      5.22-13      7.47-14      2.46-15      1.11-8         48-2    1.03.18 Rautajärvi Henri
 13.Hietala Markku            5.30-17      3.33-4       3.22-11      7.41-12      3.50-11      3.16-12      4.09-7       3.22-10      8.17-16      2.18-15        29-3       8.42-17      6.29-6       2.15-10        57-1         53-5    1.05.03 Hietala Markku
 14.Reeni Esko                2.46-10      4.59-14      4.07-14      7.25-11      3.56-13      3.10-11      7.21-17      4.17-14      6.07-11      2.26-16        47-16      5.51-15      7.41-12      2.16-12      1.08-5         54-6    1.05.11 Reeni Esko
 15.Leinonen Juhani           3.37-11      4.42-11      4.33-15      7.24-10      3.37-9       3.07-10      5.18-12      6.56-17      6.16-12      1.54-8         35-9       4.35-10      8.23-16      1.53-6       1.20-15      1.03-15   1.05.13 Leinonen Juhani
 16.Näveri Kimmo              3.41-12      5.20-15      3.53-13      9.20-17      4.14-14      3.25-14      5.26-13      3.36-11      7.03-15      1.58-12        35-9       4.44-11      7.47-14      2.15-10      1.11-8         58-11   1.05.26 Näveri Kimmo
 17.Isomäki Arto              4.21-16      7.46-17      4.47-16      8.28-15      4.38-15      3.59-15      5.51-14      4.20-15      8.17-16      2.48-17        57-18      6.12-16     11.27-17      3.06-16      1.41-17      1.12-18   1.19.50 Isomäki Arto
 18.Jahkonen Heidi            4.00-15      8.43-18      8.49-18     13.50-18      5.35-16      5.28-17      9.05-18      8.34-18      9.49-18      3.24-18        38-13     10.01-18     13.53-18      4.02-18      1.55-18      1.07-16   1.48.53 Jahkonen Heidi

A-rata, 6.4 km, tilanne rasteilla

  1.Muukkonen Petteri         1.51-2       5.24-2       8.01-3      12.45-1      14.40-1      16.23-1      19.45-1      22.44-1      27.19-1      28.45-1      29.10-1      32.41-1      37.49-1      39.36-1      40.34-1      41.19-1      41.19 Muukkonen Petteri
  2.Kemppi Pekka              2.03-4       5.18-1       7.58-1      13.21-2      15.57-2      18.15-2      21.58-2      24.48-2      29.31-2      31.05-2      31.27-2      35.33-2      41.26-2      43.02-2      43.59-2      44.47-2      44.47 Kemppi Pekka
  3.Siivonen Tapani           2.07-8       6.32-7       9.31-7      15.00-5      18.04-4      20.24-4      24.23-3      27.25-4      32.46-3      34.32-3      35.08-3      39.08-4      44.59-3      46.34-3      47.42-3      48.39-3      48.39 Siivonen Tapani
  4.Välimaa Pertti            2.03-4       6.01-4       8.28-4      13.58-4      17.49-3      20.09-3      24.30-4      26.58-3      32.49-4      34.34-4      35.11-4      39.05-3      46.06-4      49.12-4      50.24-4      51.22-4      51.22 Välimaa Pertti
  5.Jari Pellinen             1.50-1       6.44-8       9.19-6      15.27-6      18.08-5      24.01-7      27.27-7      30.42-7      35.45-6      37.18-6      37.47-6      42.20-8      48.07-5      49.37-5      50.37-5      51.27-5      51.27 Jari Pellinen
  6.Tikkanen Matti            3.47-13      8.35-13     12.20-12     18.30-9      22.07-8      24.36-8      28.39-8      31.28-8      36.41-8      38.24-8      38.56-8      42.18-6      48.30-6      50.10-6      51.23-6      52.19-6      52.19 Tikkanen Matti
  7.Ahlroth Timo              2.05-6       5.30-3       7.58-1      13.56-3      20.32-7      23.13-6      27.15-6      30.09-6      35.48-7      37.42-7      38.15-7      42.18-6      49.07-7      51.04-7      52.12-7      53.10-7      53.10 Ahlroth Timo
  8.Kiuru Esko                2.13-9       6.04-5       8.51-5      15.39-7      18.29-6      21.13-5      25.34-5      28.41-5      35.10-5      37.01-5      37.35-5      41.45-5      49.31-8      51.41-8      52.58-8      53.57-8      53.57 Kiuru Esko
  9.Salomäki Hannu            2.01-3       6.28-6      11.15-10     17.04-8      23.23-12     26.09-10     30.18-9      33.22-9      39.20-9      41.17-9      41.59-9      47.26-9      54.38-9      56.41-9      57.52-9      58.47-9      58.47 Salomäki Hannu
 10.Kinkki Seppo              7.22-18     11.24-16     14.41-16     22.22-16     25.31-15     28.48-15     33.19-14     37.10-12     43.07-12     45.01-11     45.33-11     50.21-10     57.58-10   1.00.30-10   1.02.04-10   1.03.11-10   1.03.11 Kinkki Seppo
 11.Norrbacka Mikko           2.06-7       7.47-11     10.52-9      19.06-11     22.08-9      24.54-9      31.14-10     37.43-13     43.36-13     45.43-13     46.31-13     50.59-12     58.26-11   1.01.01-11   1.02.17-11   1.03.14-11   1.03.14 Norrbacka Mikko
 12.Rautajärvi Henri          3.57-14      7.26-9      10.18-8      18.48-10     22.10-10     26.10-11     32.29-13     36.21-11     42.41-10     44.41-10     45.24-10     50.46-11     58.33-12   1.01.19-12   1.02.30-12   1.03.18-12   1.03.18 Rautajärvi Henri
 13.Hietala Markku            5.30-17      9.03-15     12.25-13     20.06-13     23.56-14     27.12-14     31.21-11     34.43-10     43.00-11     45.18-12     45.47-12     54.29-16   1.00.58-15   1.03.13-15   1.04.10-13   1.05.03-13   1.05.03 Hietala Markku
 14.Reeni Esko                2.46-10      7.45-10     11.52-11     19.17-12     23.13-11     26.23-12     33.44-15     38.01-14     44.08-14     46.34-14     47.21-14     53.12-14   1.00.53-13   1.03.09-14   1.04.17-15   1.05.11-14   1.05.11 Reeni Esko
 15.Leinonen Juhani           3.37-11      8.19-12     12.52-14     20.16-14     23.53-13     27.00-13     32.18-12     39.14-16     45.30-15     47.24-15     47.59-15     52.34-13   1.00.57-14   1.02.50-13   1.04.10-13   1.05.13-15   1.05.13 Leinonen Juhani
 16.Näveri Kimmo              3.41-12      9.01-14     12.54-15     22.14-15     26.28-16     29.53-16     35.19-16     38.55-15     45.58-16     47.56-16     48.31-16     53.15-15   1.01.02-16   1.03.17-16   1.04.28-16   1.05.26-16   1.05.26 Näveri Kimmo
 17.Isomäki Arto              4.21-16     12.07-17     16.54-17     25.22-17     30.00-17     33.59-17     39.50-17     44.10-17     52.27-17     55.15-17     56.12-17   1.02.24-17   1.13.51-17   1.16.57-17   1.18.38-17   1.19.50-17   1.19.50 Isomäki Arto
 18.Jahkonen Heidi            4.00-15     12.43-18     21.32-18     35.22-18     40.57-18     46.25-18     55.30-18   1.04.04-18   1.13.53-18   1.17.17-18   1.17.55-18   1.27.56-18   1.41.49-18   1.45.51-18   1.47.46-18   1.48.53-18   1.48.53 Jahkonen Heidi

B-rata, 4.0 km, rastiväliajat

  1.Partanen Paavo            1.36-6       2.08-3       1.47-1       3.27-2       3.38-5       6.43-5       1.17-3       2.20-2       3.16-3       3.56-2       1.50-3       1.49-2       1.08-2         48-1      35.43 Partanen Paavo
  2.Joensuu-Partanen Jen      1.35-5       1.58-2       1.55-2       3.37-4       3.23-2       6.41-4       1.16-2       2.32-7       3.22-4       4.30-8       1.52-4       1.55-4       1.24-16      1.00-10     37.00 Joensuu-Partanen Jenni
  3.Levänen Jari              1.30-3       1.56-1       2.38-18      3.29-3       2.58-1       6.07-1       5.32-42      4.39-38      2.35-1       3.41-1       1.37-1       1.45-1       1.05-1         54-3      40.26 Levänen Jari
  4.Raiko Erja                1.42-8       2.18-4       2.10-4       4.12-15      3.36-4       7.43-16      2.04-29      2.31-6       3.34-6       4.22-6       1.59-6       1.59-6       1.20-12      1.03-17     40.33 Raiko Erja
  5.Sjöholm Kai               3.03-35      2.36-6       3.36-33      4.18-20      4.28-10      6.39-2       1.22-8       2.18-1       4.24-19      4.33-10      1.40-2       2.02-7       1.16-7         55-4      43.10 Sjöholm Kai
  6.Reeni Antti               1.51-12      2.48-10      2.32-13      4.12-15      3.53-8       7.48-17      1.17-3       3.00-20      3.48-10      4.44-13      2.11-17      2.33-25      1.36-29      1.08-29     43.21 Reeni Antti
  7.Huttunen Jukka            2.24-25      4.59-30      2.30-10      3.56-9       3.51-7       7.40-14      1.21-6       2.34-9       4.07-15      4.04-3       1.54-5       1.51-3       1.18-10      1.00-10     43.29 Huttunen Jukka
  8.Friman Kaisa              1.38-7       2.24-5       2.23-7       3.52-6       4.36-13      8.02-19      1.29-16      2.41-11      4.17-16      5.02-16      2.13-19      2.24-18      1.35-28      1.14-35     43.50 Friman Kaisa
  9.Koskinen Esko             2.02-18      2.45-9       2.03-3       3.51-5       6.04-29      7.11-8       1.05-1       2.36-10      3.46-9       4.37-11      2.32-27      3.12-33      1.14-6         58-5      43.56 Koskinen Esko
 10.Pyhälampi Risto           1.24-2       2.50-12      2.30-10      3.16-1       4.49-17      6.43-5       1.27-13      2.23-3       7.45-40      4.11-4       2.02-8       2.36-26      1.16-7       1.04-21     44.16 Pyhälampi Risto
 11.Saarinen Hannu            1.52-13      3.08-15      2.35-15      4.13-18      5.12-22      7.35-12      1.27-13      2.50-16      3.57-12      4.50-15      2.16-20      2.19-14      1.28-19      1.01-14     44.43 Saarinen Hannu
 12.Siivonen Heikki           1.21-1       2.48-10      2.32-13      4.00-10      3.39-6       7.49-18      1.34-17      2.52-17      6.02-35      5.20-21      2.06-11      2.14-13      1.31-23      1.09-30     44.57 Siivonen Heikki
 13.Numelin C.J.              3.05-36      3.25-22      2.24-8       4.30-23      4.37-14      7.30-11      1.35-18      2.41-11      3.39-7       5.51-31      2.06-11      2.11-10      1.33-26      1.06-24     46.13 Numelin C.J.
 14.Palmunen Eero             1.30-3       5.40-34      2.51-26      4.40-27      4.43-16      7.23-10      1.57-26      2.45-15      3.57-12      4.30-8       2.05-9       2.12-11      1.29-20      1.07-27     46.49 Palmunen Eero
 15.Tolvanen Jarmo            1.54-15      2.50-12      2.41-19      4.50-29      5.07-21      7.20-9       1.55-25      2.43-14      4.01-14      5.02-16      2.16-20      3.56-41      1.13-5       1.10-32     46.58 Tolvanen Jarmo
 16.Ersoff Andrej             2.54-33      3.18-19      2.42-20      4.09-13      5.12-22      8.38-22      2.38-33      3.52-33      4.31-20      4.23-7       2.10-16      2.25-19      1.29-20        58-5      49.19 Ersoff Andrej
 17.Lipsonen Jouko            2.30-29      3.00-14      2.14-5       4.03-12     10.09-40      7.40-14      1.27-13      2.42-13      3.52-11      5.17-19      2.05-9       2.20-15      1.29-20        58-5      49.46 Lipsonen Jouko
 18.Nieminen Pauli            2.29-28      4.54-29      2.46-22      4.35-26      4.54-19      8.24-20      1.59-27      2.59-19      5.54-33      5.20-21      2.08-14      2.02-7       1.19-11      1.03-17     50.46 Nieminen Pauli
 19.Lentz Reinhard            2.11-21      2.38-7       8.59-41      3.53-7       4.28-10      8.26-21      1.22-8       2.26-5       3.08-2       5.50-30      2.27-25      1.58-5       2.21-39      1.00-10     51.07 Lentz Reinhard
 20.Kaijansinkko Esko         2.17-22      4.39-27      2.49-25      4.00-10      4.28-10      9.39-30      1.24-10      3.25-28      5.14-27      5.33-25      2.34-28      3.21-38      1.25-17      1.03-17     51.51 Kaijansinkko Esko
 21.Loikas Raimo              1.42-8       8.01-38      3.04-31      3.53-7       3.25-3       6.43-5       3.53-40      3.14-23      6.00-34      5.30-24      2.24-23      2.22-16      1.11-4         59-8      52.21 Loikas Raimo
 22.Reeni Eeva                2.25-27      3.08-15      2.35-15      4.33-25      4.59-20      9.03-25      1.40-19      3.52-33      5.47-32      5.43-27      3.14-37      2.42-28      1.31-23      1.10-32     52.22 Reeni Eeva
 23.Haapaniemi Kari           1.50-11      3.30-23      2.17-6       4.32-24     15.56-42      6.40-3       1.19-5       2.24-4       3.42-8       4.13-5       1.59-6       2.13-12      1.08-2         52-2      52.35 Haapaniemi Kari
 24.Luoti Kimmo               1.56-17      4.42-28      2.30-10      4.16-19      6.18-31     10.50-34      3.14-36      2.52-17      4.19-18      6.04-34      2.12-18      2.23-17      1.27-18      1.07-27     54.10 Luoti Kimmo
 25.Kallela Erkki             2.03-19      3.13-17      2.24-8       5.38-33      6.22-33     14.33-41      1.44-20      3.11-22      3.31-5       4.44-13      2.08-14      2.27-20      1.17-9       1.18-38     54.33 Kallela Erkki
 26.Aaltonen Ismo             3.10-38      3.21-21      2.58-28      4.11-14      6.19-32      8.59-24      3.27-39      3.24-27      5.10-26      5.51-31      2.50-33      2.40-27      1.37-32      1.03-17     55.00 Aaltonen Ismo
 27.Kailasto Juhani           2.20-23      3.16-18      2.47-24      6.21-36      5.32-27     10.14-32      3.08-35      3.43-31      4.48-22      6.05-35      3.00-34      3.07-32      1.32-25      1.05-23     56.58 Kailasto Juhani
 28.Fröblom Tarja             2.07-20      4.02-26      6.40-39      4.12-15      6.24-34      9.21-27      2.04-29      3.14-23      5.42-30      5.44-28      2.34-28      2.30-22      1.33-26      1.09-30     57.16 Fröblom Tarja
 29.Sirjola Juhani            1.48-10      5.04-31      3.01-29      4.47-28      4.40-15     12.58-36      2.02-28      3.00-20      5.05-25      7.08-38      2.34-28      3.13-35      1.36-29      1.14-35     58.10 Sirjola Juhani
 30.Uronen Jaakko             1.54-15      8.23-40      2.37-17      4.50-29      6.15-30      9.30-28      1.21-6       3.15-25      6.13-37      5.04-18      3.03-36      2.57-30      1.42-34      1.11-34     58.15 Uronen Jaakko
 31.Huuhka Pertti             2.58-34      8.22-39      2.43-21      7.42-39      6.33-35      8.53-23      1.25-12      4.08-37      4.18-17      5.27-23      2.26-24      2.29-21      1.36-29      1.14-35   1.00.14 Huuhka Pertti
 32.Pylvänäinen Seppo         2.24-25      7.22-36      4.03-36      5.24-31      5.21-24      9.51-31      2.17-31      2.32-7       8.55-41      5.39-26      2.07-13      2.07-9       1.20-12      1.01-14   1.00.23 Pylvänäinen Seppo
 33.Honkanen Päivi            1.53-14      2.40-8      16.10-42      5.37-32      4.15-9       9.14-26      1.48-22      3.22-26      4.41-21      4.39-12      2.18-22      2.32-24      1.20-12        59-8    1.01.28 Honkanen Päivi
 34.Toivonen Esa              2.48-31      3.52-24      2.53-27      6.15-35      5.29-26      9.31-29      1.50-23      4.05-35      5.21-29     10.09-41      3.32-39      3.22-39      2.20-38      1.51-41   1.03.18 Toivonen Esa
 35.Korhonen Anne             2.21-24      5.41-35      3.02-30      4.28-22     13.06-41     10.20-33      2.20-32      5.20-42      7.37-39      5.17-19      2.36-31      2.30-22      1.22-15      1.00-10   1.07.00 Korhonen Anne
 36.Örn Pentti                2.52-32      3.58-25      8.28-40      7.19-37      4.50-18     13.02-37      1.46-21      3.51-32      5.20-28      5.53-33      3.00-34      3.12-33      2.15-37      1.35-40   1.07.21 Örn Pentti
 37.Kallela Mirva             3.26-40      5.31-33      4.38-37      5.45-34      6.52-36     14.18-40      1.50-23      3.27-29      6.05-36      6.55-37      3.35-40      3.16-37      2.14-36      1.02-16   1.08.54 Kallela Mirva
 38.Naskali Teijo             3.08-37      7.37-37      3.37-34      7.30-38      5.39-28     10.53-35      2.43-34      4.43-39      6.45-38      6.21-36      3.19-38      3.15-36      2.29-40      1.30-39   1.09.29 Naskali Teijo
 39.Lindholm Tero             5.15-42     13.21-41      3.06-32      7.57-40      5.23-25      7.38-13      4.56-41      4.06-36      4.52-23      5.45-29      2.47-32      3.04-31      1.37-32      1.06-24   1.10.53 Lindholm Tero
 40.Saari-Hölttä Mirva        2.47-30      3.19-20      3.38-35      4.24-21      7.40-38     14.58-42      1.24-10      3.35-30      4.56-24     20.00-42      2.28-26      2.43-29      2.34-41      1.06-24   1.15.32 Saari-Hölttä Mirva
 41.Koskinen Jyri             3.28-41     16.20-42      2.46-22      9.21-42      6.55-37     13.04-38      3.19-37      5.01-41      5.42-30      9.10-40      4.04-41      3.27-40      1.48-35      1.04-21   1.25.29 Koskinen Jyri
 42.Saaristo Raimo            3.20-39      5.09-32      4.47-38      8.17-41      8.16-39     13.52-39      3.22-38      4.59-40     10.25-42      8.58-39      5.35-42      4.07-42      2.40-42      1.55-42   1.25.42 Saaristo Raimo

B-rata, 4.0 km, tilanne rasteilla

  1.Partanen Paavo            1.36-6       3.44-3       5.31-2       8.58-1      12.36-3      19.19-3      20.36-2      22.56-1      26.12-1      30.08-1      31.58-1      33.47-1      34.55-1      35.43-1      35.43 Partanen Paavo
  2.Joensuu-Partanen Jen      1.35-5       3.33-2       5.28-1       9.05-2      12.28-1      19.09-2      20.25-1      22.57-2      26.19-2      30.49-2      32.41-2      34.36-2      36.00-2      37.00-2      37.00 Joensuu-Partanen Jenni
  3.Levänen Jari              1.30-3       3.26-1       6.04-3       9.33-3      12.31-2      18.38-1      24.10-6      28.49-10     31.24-7      35.05-4      36.42-4      38.27-4      39.32-4      40.26-3      40.26 Levänen Jari
  4.Raiko Erja                1.42-8       4.00-4       6.10-4      10.22-6      13.58-4      21.41-5      23.45-5      26.16-4      29.50-3      34.12-3      36.11-3      38.10-3      39.30-3      40.33-4      40.33 Raiko Erja
  5.Sjöholm Kai               3.03-35      5.39-19      9.15-20     13.33-19     18.01-14     24.40-11     26.02-10     28.20-9      32.44-9      37.17-8      38.57-8      40.59-6      42.15-6      43.10-5      43.10 Sjöholm Kai
  6.Reeni Antti               1.51-12      4.39-9       7.11-9      11.23-9      15.16-8      23.04-8      24.21-7      27.21-7      31.09-4      35.53-5      38.04-5      40.37-5      42.13-5      43.21-6      43.21 Reeni Antti
  7.Huttunen Jukka            2.24-25      7.23-31      9.53-25     13.49-22     17.40-12     25.20-13     26.41-13     29.15-12     33.22-13     37.26-10     39.20-9      41.11-8      42.29-7      43.29-7      43.29 Huttunen Jukka
  8.Friman Kaisa              1.38-7       4.02-5       6.25-5      10.17-5      14.53-7      22.55-7      24.24-8      27.05-6      31.22-5      36.24-7      38.37-7      41.01-7      42.36-8      43.50-8      43.50 Friman Kaisa
  9.Koskinen Esko             2.02-18      4.47-11      6.50-8      10.41-7      16.45-9      23.56-9      25.01-9      27.37-8      31.23-6      36.00-6      38.32-6      41.44-9      42.58-9      43.56-9      43.56 Koskinen Esko
 10.Pyhälampi Risto           1.24-2       4.14-7       6.44-7      10.00-4      14.49-6      21.32-4      22.59-3      25.22-3      33.07-11     37.18-9      39.20-9      41.56-10     43.12-10     44.16-10     44.16 Pyhälampi Risto
 11.Saarinen Hannu            1.52-13      5.00-13      7.35-11     11.48-11     17.00-10     24.35-10     26.02-10     28.52-11     32.49-10     37.39-11     39.55-11     42.14-11     43.42-11     44.43-11     44.43 Saarinen Hannu
 12.Siivonen Heikki           1.21-1       4.09-6       6.41-6      10.41-7      14.20-5      22.09-6      23.43-4      26.35-5      32.37-8      37.57-12     40.03-12     42.17-12     43.48-12     44.57-12     44.57 Siivonen Heikki
 13.Numelin C.J.              3.05-36      6.30-23      8.54-17     13.24-17     18.01-14     25.31-14     27.06-14     29.47-14     33.26-14     39.17-14     41.23-14     43.34-13     45.07-13     46.13-13     46.13 Numelin C.J.
 14.Palmunen Eero             1.30-3       7.10-30     10.01-27     14.41-25     19.24-19     26.47-16     28.44-16     31.29-15     35.26-15     39.56-15     42.01-15     44.13-14     45.42-14     46.49-14     46.49 Palmunen Eero
 15.Tolvanen Jarmo            1.54-15      4.44-10      7.25-10     12.15-13     17.22-11     24.42-12     26.37-12     29.20-13     33.21-12     38.23-13     40.39-13     44.35-15     45.48-15     46.58-15     46.58 Tolvanen Jarmo
 16.Ersoff Andrej             2.54-33      6.12-22      8.54-17     13.03-15     18.15-17     26.53-18     29.31-18     33.23-19     37.54-18     42.17-16     44.27-16     46.52-16     48.21-16     49.19-16     49.19 Ersoff Andrej
 17.Lipsonen Jouko            2.30-29      5.30-16      7.44-14     11.47-10     21.56-28     29.36-22     31.03-21     33.45-20     37.37-17     42.54-17     44.59-17     47.19-17     48.48-17     49.46-17     49.46 Lipsonen Jouko
 18.Nieminen Pauli            2.29-28      7.23-31     10.09-28     14.44-26     19.38-20     28.02-20     30.01-19     33.00-18     38.54-21     44.14-21     46.22-20     48.24-19     49.43-18     50.46-18     50.46 Nieminen Pauli
 19.Lentz Reinhard            2.11-21      4.49-12     13.48-35     17.41-32     22.09-29     30.35-25     31.57-22     34.23-22     37.31-16     43.21-18     45.48-18     47.46-18     50.07-19     51.07-19     51.07 Lentz Reinhard
 20.Kaijansinkko Esko         2.17-22      6.56-29      9.45-24     13.45-21     18.13-16     27.52-19     29.16-17     32.41-17     37.55-19     43.28-19     46.02-19     49.23-20     50.48-20     51.51-20     51.51 Kaijansinkko Esko
 21.Loikas Raimo              1.42-8       9.43-36     12.47-30     16.40-30     20.05-24     26.48-17     30.41-20     33.55-21     39.55-22     45.25-22     47.49-22     50.11-22     51.22-22     52.21-21     52.21 Loikas Raimo
 22.Reeni Eeva                2.25-27      5.33-17      8.08-15     12.41-14     17.40-12     26.43-15     28.23-15     32.15-16     38.02-20     43.45-20     46.59-21     49.41-21     51.12-21     52.22-22     52.22 Reeni Eeva
 23.Haapaniemi Kari           1.50-11      5.20-15      7.37-12     12.09-12     28.05-36     34.45-32     36.04-31     38.28-30     42.10-27     46.23-23     48.22-23     50.35-23     51.43-23     52.35-23     52.35 Haapaniemi Kari
 24.Luoti Kimmo               1.56-17      6.38-25      9.08-19     13.24-17     19.42-22     30.32-24     33.46-26     36.38-24     40.57-23     47.01-25     49.13-24     51.36-24     53.03-24     54.10-24     54.10 Luoti Kimmo
 25.Kallela Erkki             2.03-19      5.16-14      7.40-13     13.18-16     19.40-21     34.13-30     35.57-30     39.08-31     42.39-29     47.23-26     49.31-25     51.58-25     53.15-25     54.33-25     54.33 Kallela Erkki
 26.Aaltonen Ismo             3.10-38      6.31-24      9.29-21     13.40-20     19.59-23     28.58-21     32.25-23     35.49-23     40.59-24     46.50-24     49.40-26     52.20-26     53.57-26     55.00-26     55.00 Aaltonen Ismo
 27.Kailasto Juhani           2.20-23      5.36-18      8.23-16     14.44-26     20.16-25     30.30-23     33.38-25     37.21-27     42.09-26     48.14-27     51.14-27     54.21-27     55.53-27     56.58-27     56.58 Kailasto Juhani
 28.Fröblom Tarja             2.07-20      6.09-21     12.49-31     17.01-31     23.25-30     32.46-28     34.50-28     38.04-28     43.46-30     49.30-29     52.04-28     54.34-28     56.07-28     57.16-28     57.16 Fröblom Tarja
 29.Sirjola Juhani            1.48-10      6.52-28      9.53-25     14.40-24     19.20-18     32.18-27     34.20-27     37.20-26     42.25-28     49.33-30     52.07-29     55.20-29     56.56-29     58.10-29     58.10 Sirjola Juhani
 30.Uronen Jaakko             1.54-15     10.17-38     12.54-32     17.44-33     23.59-31     33.29-29     34.50-28     38.05-29     44.18-31     49.22-28     52.25-30     55.22-30     57.04-30     58.15-30     58.15 Uronen Jaakko
 31.Huuhka Pertti             2.58-34     11.20-40     14.03-37     21.45-37     28.18-37     37.11-34     38.36-34     42.44-34     47.02-33     52.29-32     54.55-31     57.24-31     59.00-31   1.00.14-31   1.00.14 Huuhka Pertti
 32.Pylvänäinen Seppo         2.24-25      9.46-37     13.49-36     19.13-34     24.34-32     34.25-31     36.42-32     39.14-32     48.09-34     53.48-33     55.55-33     58.02-32     59.22-32   1.00.23-32   1.00.23 Pylvänäinen Seppo
 33.Honkanen Päivi            1.53-14      4.33-8      20.43-40     26.20-40     30.35-40     39.49-37     41.37-37     44.59-35     49.40-35     54.19-34     56.37-34     59.09-34   1.00.29-33   1.01.28-33   1.01.28 Honkanen Päivi
 34.Toivonen Esa              2.48-31      6.40-26      9.33-22     15.48-29     21.17-26     30.48-26     32.38-24     36.43-25     42.04-25     52.13-31     55.45-32     59.07-33   1.01.27-34   1.03.18-34   1.03.18 Toivonen Esa
 35.Korhonen Anne             2.21-24      8.02-33     11.04-29     15.32-28     28.38-38     38.58-36     41.18-36     46.38-39     54.15-39     59.32-38   1.02.08-36   1.04.38-36   1.06.00-36   1.07.00-35   1.07.00 Korhonen Anne
 36.Örn Pentti                2.52-32      6.50-27     15.18-39     22.37-39     27.27-34     40.29-38     42.15-38     46.06-38     51.26-36     57.19-35   1.00.19-35   1.03.31-35   1.05.46-35   1.07.21-36   1.07.21 Örn Pentti
 37.Kallela Mirva             3.26-40      8.57-35     13.35-34     19.20-35     26.12-33     40.30-39     42.20-39     45.47-36     51.52-37     58.47-36   1.02.22-38   1.05.38-38   1.07.52-37   1.08.54-37   1.08.54 Kallela Mirva
 38.Naskali Teijo             3.08-37     10.45-39     14.22-38     21.52-38     27.31-35     38.24-35     41.07-35     45.50-37     52.35-38     58.56-37   1.02.15-37   1.05.30-37   1.07.59-38   1.09.29-38   1.09.29 Naskali Teijo
 39.Lindholm Tero             5.15-42     18.36-41     21.42-41     29.39-41     35.02-41     42.40-40     47.36-41     51.42-40     56.34-40   1.02.19-39   1.05.06-39   1.08.10-39   1.09.47-39   1.10.53-39   1.10.53 Lindholm Tero
 40.Saari-Hölttä Mirva        2.47-30      6.06-20      9.44-23     14.08-23     21.48-27     36.46-33     38.10-33     41.45-33     46.41-32   1.06.41-40   1.09.09-40   1.11.52-40   1.14.26-40   1.15.32-40   1.15.32 Saari-Hölttä Mirva
