Väliajat 07.9.2005 Hyvinkäänkylä

Hyvinkään iltarastit 2005

Väliajat 07.9.2005 Hyvinkäänkylä

A-rata 6.0 km, rastiväliajat

  1.Mikko Saarelainen         3.49-1       1.34-1       1.07-1       4.09-2       2.20-1       1.35-1       3.02-1       1.52-2       1.22-1       5.17-1       2.55-1       1.29-1       1.43-1         58-1      33.12 Mikko Saarelainen
  2.Pekka Kemppi              4.01-2       1.50-3       1.28-2       4.03-1       2.29-2       1.49-2       3.47-2       1.45-1       1.24-2       6.49-7       3.00-2       1.37-2       1.43-1         59-2      36.44 Pekka Kemppi
  3.Tessa Rautio              4.39-3       1.48-2       1.28-2       6.00-6       2.46-6       2.18-5       3.57-3       2.10-8       1.44-7       7.11-11      4.01-6       2.00-8       2.00-3       1.15-9      43.17 Tessa Rautio
  4.Pentti Suhonen            4.44-4       2.19-8       2.34-18      6.01-7       2.34-3       2.02-3       4.52-10      2.01-4       1.29-4       5.58-2       3.24-4       1.39-3       4.54-18      1.04-3      45.35 Pentti Suhonen
  5.Petri Kähkönen            4.50-5       3.04-17      1.35-6       5.21-3       3.10-9       2.24-7       5.44-12      2.39-14      1.59-10      6.08-3       4.01-6       1.45-5       2.04-4       1.06-4      45.50 Petri Kähkönen
  6.Antero Pulli              5.10-7       2.14-7       1.34-5       5.29-4       3.01-7       2.23-6       4.31-7       2.10-8       1.55-9       7.44-13      4.29-14      2.18-13      2.08-5       1.17-12     46.23 Antero Pulli
  7.Sami Konttulainen         5.21-10      2.06-5       1.50-8       6.12-11      3.44-13      2.42-12      4.22-6       2.26-12      2.29-16      6.33-6       4.03-9       1.58-7       2.26-10      1.12-7      47.24 Sami Konttulainen
  8.Sami Nupponen             5.34-15      2.08-6       1.49-7       6.11-9       3.47-14      2.39-11      4.21-5       2.30-13      2.30-17      6.23-4       4.01-6       2.07-10      2.17-8       1.20-15     47.37 Sami Nupponen
  9.Jouni Oikarinen           6.15-17      2.51-15      2.07-13      6.11-9       2.38-4       3.27-18      4.50-8       1.54-3       1.31-5       6.56-9       3.28-5       1.52-6       3.41-15      1.08-5      48.49 Jouni Oikarinen
 10.Olli Savela               5.32-14      2.26-10      1.58-10      6.49-14      3.01-7       2.48-13      5.53-13      2.15-10      2.04-11      6.50-8       4.07-10      2.11-11      2.13-6       1.14-8      49.21 Olli Savela
 11.Esa Vesterinen            5.17-9       2.35-14      2.16-15      7.30-15      3.12-10      2.34-10      4.52-10      2.58-17      2.09-12      7.30-12      4.31-15      2.12-12      2.25-9       1.18-13     51.19 Esa Vesterinen
 12.Kirsi Vesterinen          6.05-16      2.31-13      1.52-9       6.27-13      3.19-11      2.32-9       4.50-8       2.16-11      2.10-13      8.12-14      4.43-17      2.18-13      2.37-13      1.33-18     51.25 Kirsi Vesterinen
 13.Lassi Kalliomaa           5.29-13      1.53-4       1.32-4       6.20-12      3.28-12      2.54-14      8.45-19      2.06-6       1.53-8       6.30-5       4.21-11      4.00-18      2.14-7       1.11-6      52.36 Lassi Kalliomaa
 14.Timo Väre                 5.15-8       3.20-18      2.03-11      8.07-16      3.52-16      2.26-8       6.05-14      2.57-16      2.24-15      8.38-16      4.41-16      2.26-16      2.32-12      1.18-13     56.04 Timo Väre
 15.Jouko Pekonen             5.26-12      2.28-11      2.20-17      9.05-18      4.14-17      3.30-19      8.36-18      2.07-7       1.41-6       8.46-18      5.39-20      2.18-13      5.33-19      1.16-10   1.02.59 Jouko Pekonen
 16.Sakari Anttola            6.51-18      2.57-16      3.08-20      8.26-17      4.16-18      3.42-20      6.28-15      3.34-19      2.53-18     10.28-19      5.21-19      2.30-17      3.58-16      1.28-17   1.06.00 Sakari Anttola
 17.Anne Korhonen             7.08-19      2.25-9       2.07-13     11.59-19      3.47-14      2.59-15      7.13-16      2.51-15      2.20-14     12.00-20      4.25-12      4.11-19      2.46-14      1.16-10   1.07.27 Anne Korhonen
 18.Matti Turunen             5.25-11      6.35-20      2.03-11      6.01-7      10.01-19      3.09-16      7.47-17      4.31-20      4.33-20      8.39-17      4.27-13      5.32-20      2.27-11      1.33-18   1.12.43 Matti Turunen
 19.Leo Mäkelä ja Sonja-     11.37-20      3.30-19      2.18-16     13.31-20     10.13-20      3.18-17      8.49-20      3.22-18      3.00-19      8.18-15      5.04-18      2.02-9       4.45-17      1.24-16   1.21.11 Leo Mäkelä ja Sonja-Maria Ignatius
    Juhana Kammonen           4.54-6       2.29-12      2.42-19      5.50-5       2.39-5       2.11-4       4.00-4       2.04-5       1.24-2       6.56-9       3.22-3       1.42-4       Hyl. Juhana Kammonen

A-rata 6.0 km, tilanne rasteilla

  1.Mikko Saarelainen         3.49-1       5.23-1       6.30-1      10.39-1      12.59-1      14.34-1      17.36-1      19.28-1      20.50-1      26.07-1      29.02-1      30.31-1      32.14-1      33.12-1      33.12 Mikko Saarelainen
  2.Pekka Kemppi              4.01-2       5.51-2       7.19-2      11.22-2      13.51-2      15.40-2      19.27-2      21.12-2      22.36-2      29.25-2      32.25-2      34.02-2      35.45-2      36.44-2      36.44 Pekka Kemppi
  3.Tessa Rautio              4.39-3       6.27-3       7.55-3      13.55-3      16.41-3      18.59-3      22.56-3      25.06-3      26.50-3      34.01-3      38.02-4      40.02-4      42.02-3      43.17-3      43.17 Tessa Rautio
  4.Pentti Suhonen            4.44-4       7.03-4       9.37-9      15.38-8      18.12-6      20.14-5      25.06-6      27.07-6      28.36-6      34.34-4      37.58-3      39.37-3      44.31-4      45.35-4      45.35 Pentti Suhonen
  5.Petri Kähkönen            4.50-5       7.54-11      9.29-7      14.50-5      18.00-5      20.24-6      26.08-7      28.47-8      30.46-7      36.54-7      40.55-7      42.40-6      44.44-5      45.50-5      45.50 Petri Kähkönen
  6.Antero Pulli              5.10-7       7.24-7       8.58-5      14.27-4      17.28-4      19.51-4      24.22-4      26.32-4      28.27-5      36.11-6      40.40-6      42.58-7      45.06-6      46.23-6      46.23 Antero Pulli
  7.Sami Konttulainen         5.21-10      7.27-8       9.17-6      15.29-7      19.13-9      21.55-9      26.17-8      28.43-7      31.12-8      37.45-8      41.48-8      43.46-8      46.12-7      47.24-7      47.24 Sami Konttulainen
  8.Sami Nupponen             5.34-15      7.42-9       9.31-8      15.42-9      19.29-10     22.08-10     26.29-9      28.59-9      31.29-9      37.52-9      41.53-9      44.00-9      46.17-8      47.37-8      47.37 Sami Nupponen
  9.Jouni Oikarinen           6.15-17      9.06-16     11.13-16     17.24-13     20.02-12     23.29-14     28.19-12     30.13-11     31.44-10     38.40-10     42.08-10     44.00-9      47.41-9      48.49-9      48.49 Jouni Oikarinen
 10.Olli Savela               5.32-14      7.58-13      9.56-10     16.45-11     19.46-11     22.34-11     28.27-13     30.42-12     32.46-12     39.36-11     43.43-11     45.54-11     48.07-10     49.21-10     49.21 Olli Savela
 11.Esa Vesterinen            5.17-9       7.52-10     10.08-12     17.38-14     20.50-14     23.24-13     28.16-11     31.14-13     33.23-13     40.53-14     45.24-14     47.36-13     50.01-12     51.19-11     51.19 Esa Vesterinen
 12.Kirsi Vesterinen          6.05-16      8.36-15     10.28-14     16.55-12     20.14-13     22.46-12     27.36-10     29.52-10     32.02-11     40.14-12     44.57-12     47.15-12     49.52-11     51.25-12     51.25 Kirsi Vesterinen
 13.Lassi Kalliomaa           5.29-13      7.22-5       8.54-4      15.14-6      18.42-8      21.36-8      30.21-14     32.27-14     34.20-14     40.50-13     45.11-13     49.11-14     51.25-13     52.36-13     52.36 Lassi Kalliomaa
 14.Timo Väre                 5.15-8       8.35-14     10.38-15     18.45-15     22.37-15     25.03-15     31.08-15     34.05-15     36.29-15     45.07-15     49.48-15     52.14-15     54.46-14     56.04-14     56.04 Timo Väre
 15.Jouko Pekonen             5.26-12      7.54-11     10.14-13     19.19-16     23.33-16     27.03-16     35.39-16     37.46-16     39.27-16     48.13-16     53.52-16     56.10-16   1.01.43-15   1.02.59-15   1.02.59 Jouko Pekonen
 16.Sakari Anttola            6.51-18      9.48-18     12.56-18     21.22-18     25.38-17     29.20-17     35.48-17     39.22-17     42.15-17     52.43-17     58.04-17   1.00.34-17   1.04.32-16   1.06.00-16   1.06.00 Sakari Anttola
 17.Anne Korhonen             7.08-19      9.33-17     11.40-17     23.39-19     27.26-18     30.25-18     37.38-18     40.29-18     42.49-18     54.49-18     59.14-18   1.03.25-18   1.06.11-17   1.07.27-17   1.07.27 Anne Korhonen
 18.Matti Turunen             5.25-11     12.00-19     14.03-19     20.04-17     30.05-19     33.14-19     41.01-19     45.32-19     50.05-19     58.44-19   1.03.11-19   1.08.43-19   1.11.10-18   1.12.43-18   1.12.43 Matti Turunen
 19.Leo Mäkelä ja Sonja-     11.37-20     15.07-20     17.25-20     30.56-20     41.09-20     44.27-20     53.16-20     56.38-20     59.38-20   1.07.56-20   1.13.00-20   1.15.02-20   1.19.47-19   1.21.11-19   1.21.11 Leo Mäkelä ja Sonja-Maria Ignatius
    Juhana Kammonen           4.54-6       7.23-6      10.05-11     15.55-10     18.34-7      20.45-7      24.45-5      26.49-5      28.13-4      35.09-5      38.31-5      40.13-5       Hyl. Juhana Kammonen

B-rata 4.4 km, rastiväliajat

  1.Matti Kölhi               4.37-4       1.48-1       2.43-1       1.10-1       2.30-4       3.40-3       2.16-1       3.15-2       3.24-1       1.16-3      26.39 Matti Kölhi
  2.Veli-Matti Pulli          4.26-1       1.52-2       3.09-5       1.26-5       2.03-2       3.50-6       2.20-2       3.05-1       3.32-2       1.14-1      26.57 Veli-Matti Pulli
  3.Heikki Miettinen          4.31-2       2.33-13      2.59-4       1.27-6       3.32-16      3.36-1       2.30-3       3.39-6       3.39-4       1.18-4      29.44 Heikki Miettinen
  4.Lauri Lehtinen            4.36-3       2.13-7       2.52-2       1.21-2       2.01-1       3.46-5       2.32-4       5.42-28      3.36-3       1.23-5      30.02 Lauri Lehtinen
  5.Kai Sjöholm               4.53-5       2.16-8       3.32-12      1.38-9       2.27-3       5.05-18      2.36-5       3.16-3       3.57-6       1.35-7      31.15 Kai Sjöholm
  6.Jouko Lipsonen            5.16-6       2.08-4       3.11-7       1.24-4       2.51-7       4.06-8       2.44-6       3.39-6       4.20-11      1.42-11     31.21 Jouko Lipsonen
  7.Päivi Honkanen            5.18-7       2.28-12      3.22-9       1.57-16      3.31-15      3.41-4       2.46-8       4.02-9       4.05-8       1.33-6      32.43 Päivi Honkanen
  8.Paavo Partanen            5.49-13      2.07-3       3.14-8       1.23-3       2.58-8       4.29-11      2.51-9       3.41-8       4.18-10      1.56-22     32.46 Paavo Partanen
  9.Sami Suomalainen          5.21-8       2.11-6       2.55-3       1.44-11      5.08-27      4.12-9       3.03-14      3.26-4       4.06-9       1.15-2      33.21 Sami Suomalainen
 10.Pauli Savela              5.43-12      2.23-11      3.35-14      1.46-12      2.35-5       5.45-21      2.56-12      3.37-5       4.04-7       1.40-10     34.04 Pauli Savela
 11.Pauli Nieminen            5.23-9       2.56-22      3.09-5       2.55-30      3.33-18      4.19-10      3.07-16      4.55-21      3.56-5       1.36-8      35.49 Pauli Nieminen
 12.Arto Isomäki              5.38-11      2.19-9       3.27-11      2.04-18      3.26-13      4.48-14      3.23-22      4.18-14      4.45-14      2.01-23     36.09 Arto Isomäki
 13.Hannu Saarinen            6.09-15      2.22-10      3.32-12      2.41-25      3.15-10      5.29-19      3.10-17      4.02-9       4.20-11      1.45-15     36.45 Hannu Saarinen
 14.Eero Palmunen             8.23-26      2.08-4       3.22-9       1.39-10      3.03-9       3.39-2       2.45-7       5.40-27      4.20-11      1.47-17     36.46 Eero Palmunen
 15.Jarmo Tolvanen            6.08-14      2.44-15      3.36-15      1.37-8       3.45-21      5.03-17      3.00-13      4.33-18      4.48-16      1.46-16     37.00 Jarmo Tolvanen
 16.Matti Räty                6.14-16      2.53-19      4.11-22      1.52-13      3.18-11      4.43-13      3.26-23      4.20-15      5.15-20      2.08-27     38.20 Matti Räty
 17.Esa Myllyniemi            6.49-17      2.53-19      3.51-19      2.15-20      3.49-22      4.57-16      3.05-15      4.17-12      4.49-17      1.52-20     38.37 Esa Myllyniemi
 18.Ari Häkkinen              7.14-22      2.49-17      3.51-19      2.23-22      3.34-19      4.29-11      3.45-24      4.05-11      5.19-21      1.43-13     39.12 Ari Häkkinen
 19.Juhani Tuominen          10.39-30      2.37-14      3.38-16      1.36-7       2.42-6       4.03-7       3.10-17      4.43-19      4.45-14      1.50-18     39.43 Juhani Tuominen
 20.Jaakko Laine              6.54-19      3.04-23      4.24-23      2.18-21      3.29-14      5.41-20      3.22-21      4.30-17      6.01-28      2.05-25     41.48 Jaakko Laine
 21.Pekka Kiuttu              5.30-10      2.55-21      3.50-18      1.52-13      4.38-26      9.51-35      2.54-10      4.17-12      5.22-23      1.44-14     42.53 Pekka Kiuttu
 22.Juha Manninen             6.53-18      2.45-16      4.32-25      2.07-19      3.32-16      7.13-28      3.47-25      6.00-29      5.25-24      1.38-9      43.52 Juha Manninen
 23.Jaakko Uronen             7.04-20      4.14-30      3.45-17      2.36-24      4.17-25      6.34-25      2.55-11      5.06-23      5.19-21      2.05-25     43.55 Jaakko Uronen
 24.Pia Vähänen               8.02-24      3.07-24      5.25-29      1.52-13      4.14-24      6.25-23      3.57-27      4.55-21      5.41-25      2.26-32     46.04 Pia Vähänen
 25.Marja-Liisa Vuorio        7.14-22      6.01-35      4.04-21      2.24-23      3.22-12      6.03-22      3.21-20      7.47-32      4.57-18      1.52-20     47.05 Marja-Liisa Vuorio
 26.Juhani Kailasto          10.21-27      2.51-18      6.31-31      3.21-32      4.09-23      4.51-15      3.20-19      4.29-16      5.09-19      2.08-27     47.10 Juhani Kailasto
 27.Raimo Saaristo            7.11-21      3.15-26      5.03-27      3.29-33      5.23-28      6.32-24      4.28-29      6.49-31      6.42-30      2.28-33     51.20 Raimo Saaristo
 28.Eeva Pihlaja             20.12-36      3.10-25      4.29-24      2.44-27      3.34-19      7.11-27      3.47-25      4.52-20      5.42-27      2.19-29     58.00 Eeva Pihlaja
 29.Kimi Juslin ja Ollip     12.03-33      4.20-31      4.59-26      1.59-17      6.07-32      8.38-30      4.53-31      5.36-26      8.07-34      2.04-24     58.46 Kimi Juslin ja Ollipekka Jaakkola
 30.Jukka Salonen            10.23-28      4.47-33      5.10-28      2.44-27      6.02-31      8.45-32      5.23-32      5.35-25      7.39-32      2.53-35     59.21 Jukka Salonen
 31.Anja Alho                10.23-28      4.21-32      6.01-30      2.41-25      5.41-30      8.39-31      5.47-34      5.27-24      7.30-31      2.56-36     59.26 Anja Alho
 32.Mikko Salonen ja Juh     10.56-31      4.13-28     11.21-36      4.00-35      6.46-35      6.53-26      4.48-30      8.45-34      6.41-29      1.51-19   1.06.14 Mikko Salonen ja Juho Inkinen
 33.Mika Miettinen, Matt     10.56-31      4.13-28     10.37-35      3.01-31      8.56-36      9.40-34      6.38-35      7.57-33      7.39-32      2.20-30   1.11.57 Mika Miettinen, Matti Leino ja Jarkko Rissanen
 34.Annika Karvonen, Sar      8.14-25      3.46-27     17.10-37      3.39-34      5.28-29      9.33-33      4.02-28     13.13-35      5.41-25      1.42-11   1.12.28 Annika Karvonen, Sari Kuula ja Jenni Laiho
 35.Eeva Laisi               21.00-37      6.15-36      6.32-32      2.45-29      6.18-33      8.34-29      5.32-33      6.43-30      8.19-35      2.39-34   1.14.37 Eeva Laisi
 36.Hanna Alkila, Sara P     15.12-34      5.35-34      7.11-33      8.09-37      6.29-34     12.27-36      7.58-36     14.11-36      9.31-36      2.22-31   1.29.05 Hanna Alkila, Sara Peltoniemi ja Pia Salminen
 37.Erkki Toivonen           15.31-35      7.02-37      8.50-34      6.26-36     13.38-37     15.43-37      8.47-37     14.48-37     14.50-37      4.59-37   1.50.34 Erkki Toivonen

B-rata 4.4 km, tilanne rasteilla

  1.Matti Kölhi               4.37-4       6.25-2       9.08-1      10.18-1      12.48-1      16.28-1      18.44-1      21.59-1      25.23-1      26.39-1      26.39 Matti Kölhi
  2.Veli-Matti Pulli          4.26-1       6.18-1       9.27-2      10.53-2      12.56-2      16.46-2      19.06-2      22.11-2      25.43-2      26.57-2      26.57 Veli-Matti Pulli
  3.Heikki Miettinen          4.31-2       7.04-4      10.03-4      11.30-4      15.02-6      18.38-4      21.08-4      24.47-3      28.26-3      29.44-3      29.44 Heikki Miettinen
  4.Lauri Lehtinen            4.36-3       6.49-3       9.41-3      11.02-3      13.03-3      16.49-3      19.21-3      25.03-4      28.39-4      30.02-4      30.02 Lauri Lehtinen
  5.Kai Sjöholm               4.53-5       7.09-5      10.41-7      12.19-7      14.46-4      19.51-6      22.27-6      25.43-6      29.40-6      31.15-5      31.15 Kai Sjöholm
  6.Jouko Lipsonen            5.16-6       7.24-6      10.35-6      11.59-5      14.50-5      18.56-5      21.40-5      25.19-5      29.39-5      31.21-6      31.21 Jouko Lipsonen
  7.Päivi Honkanen            5.18-7       7.46-8      11.08-8      13.05-9      16.36-9      20.17-8      23.03-8      27.05-8      31.10-8      32.43-7      32.43 Päivi Honkanen
  8.Paavo Partanen            5.49-13      7.56-9      11.10-9      12.33-8      15.31-7      20.00-7      22.51-7      26.32-7      30.50-7      32.46-8      32.46 Paavo Partanen
  9.Sami Suomalainen          5.21-8       7.32-7      10.27-5      12.11-6      17.19-11     21.31-9      24.34-9      28.00-9      32.06-9      33.21-9      33.21 Sami Suomalainen
 10.Pauli Savela              5.43-12      8.06-11     11.41-12     13.27-10     16.02-8      21.47-11     24.43-10     28.20-10     32.24-10     34.04-10     34.04 Pauli Savela
 11.Pauli Nieminen            5.23-9       8.19-12     11.28-11     14.23-14     17.56-13     22.15-13     25.22-13     30.17-12     34.13-12     35.49-11     35.49 Pauli Nieminen
 12.Arto Isomäki              5.38-11      7.57-10     11.24-10     13.28-11     16.54-10     21.42-10     25.05-12     29.23-11     34.08-11     36.09-12     36.09 Arto Isomäki
 13.Hannu Saarinen            6.09-15      8.31-14     12.03-13     14.44-15     17.59-14     23.28-16     26.38-16     30.40-15     35.00-14     36.45-13     36.45 Hannu Saarinen
 14.Eero Palmunen             8.23-26     10.31-22     13.53-18     15.32-17     18.35-16     22.14-12     24.59-11     30.39-14     34.59-13     36.46-14     36.46 Eero Palmunen
 15.Jarmo Tolvanen            6.08-14      8.52-15     12.28-15     14.05-12     17.50-12     22.53-14     25.53-14     30.26-13     35.14-15     37.00-15     37.00 Jarmo Tolvanen
 16.Matti Räty                6.14-16      9.07-16     13.18-16     15.10-16     18.28-15     23.11-15     26.37-15     30.57-16     36.12-16     38.20-16     38.20 Matti Räty
 17.Esa Myllyniemi            6.49-17      9.42-18     13.33-17     15.48-18     19.37-18     24.34-18     27.39-17     31.56-17     36.45-17     38.37-17     38.37 Esa Myllyniemi
 18.Ari Häkkinen              7.14-22     10.03-20     13.54-19     16.17-19     19.51-20     24.20-17     28.05-18     32.10-18     37.29-18     39.12-18     39.12 Ari Häkkinen
 19.Juhani Tuominen          10.39-30     13.16-28     16.54-25     18.30-24     21.12-22     25.15-19     28.25-19     33.08-19     37.53-19     39.43-19     39.43 Juhani Tuominen
 20.Jaakko Laine              6.54-19      9.58-19     14.22-21     16.40-21     20.09-21     25.50-20     29.12-20     33.42-20     39.43-20     41.48-20     41.48 Jaakko Laine
 21.Pekka Kiuttu              5.30-10      8.25-13     12.15-14     14.07-13     18.45-17     28.36-23     31.30-23     35.47-21     41.09-21     42.53-21     42.53 Pekka Kiuttu
 22.Juha Manninen             6.53-18      9.38-17     14.10-20     16.17-19     19.49-19     27.02-21     30.49-21     36.49-23     42.14-23     43.52-22     43.52 Juha Manninen
 23.Jaakko Uronen             7.04-20     11.18-24     15.03-22     17.39-22     21.56-23     28.30-22     31.25-22     36.31-22     41.50-22     43.55-23     43.55 Jaakko Uronen
 24.Pia Vähänen               8.02-24     11.09-23     16.34-24     18.26-23     22.40-24     29.05-24     33.02-25     37.57-24     43.38-24     46.04-24     46.04 Pia Vähänen
 25.Marja-Liisa Vuorio        7.14-22     13.15-27     17.19-26     19.43-26     23.05-25     29.08-25     32.29-24     40.16-26     45.13-26     47.05-25     47.05 Marja-Liisa Vuorio
 26.Juhani Kailasto          10.21-27     13.12-26     19.43-27     23.04-27     27.13-27     32.04-27     35.24-27     39.53-25     45.02-25     47.10-26     47.10 Juhani Kailasto
 27.Raimo Saaristo            7.11-21     10.26-21     15.29-23     18.58-25     24.21-26     30.53-26     35.21-26     42.10-27     48.52-27     51.20-27     51.20 Raimo Saaristo
 28.Eeva Pihlaja             20.12-36     23.22-36     27.51-33     30.35-33     34.09-31     41.20-31     45.07-31     49.59-31     55.41-28     58.00-28     58.00 Eeva Pihlaja
 29.Kimi Juslin ja Ollip     12.03-33     16.23-33     21.22-30     23.21-29     29.28-30     38.06-30     42.59-28     48.35-28     56.42-31     58.46-29     58.46 Kimi Juslin ja Ollipekka Jaakkola
 30.Jukka Salonen            10.23-28     15.10-32     20.20-28     23.04-27     29.06-28     37.51-29     43.14-29     48.49-29     56.28-29     59.21-30     59.21 Jukka Salonen
 31.Anja Alho                10.23-28     14.44-29     20.45-29     23.26-30     29.07-29     37.46-28     43.33-30     49.00-30     56.30-30     59.26-31     59.26 Anja Alho
 32.Mikko Salonen ja Juh     10.56-31     15.09-30     26.30-32     30.30-32     37.16-32     44.09-32     48.57-32     57.42-32   1.04.23-32   1.06.14-32   1.06.14 Mikko Salonen ja Juho Inkinen
 33.Mika Miettinen, Matt     10.56-31     15.09-30     25.46-31     28.47-31     37.43-33     47.23-33     54.01-34   1.01.58-33   1.09.37-33   1.11.57-33   1.11.57 Mika Miettinen, Matti Leino ja Jarkko Rissanen
 34.Annika Karvonen, Sar      8.14-25     12.00-25     29.10-35     32.49-34     38.17-34     47.50-34     51.52-33   1.05.05-35   1.10.46-34   1.12.28-34   1.12.28 Annika Karvonen, Sari Kuula ja Jenni Laiho
 35.Eeva Laisi               21.00-37     27.15-37     33.47-37     36.32-36     42.50-36     51.24-35     56.56-35   1.03.39-34   1.11.58-35   1.14.37-35   1.14.37 Eeva Laisi
 36.Hanna Alkila, Sara P     15.12-34     20.47-34     27.58-34     36.07-35     42.36-35     55.03-36   1.03.01-36   1.17.12-36   1.26.43-36   1.29.05-36   1.29.05 Hanna Alkila, Sara Peltoniemi ja Pia Salminen
 37.Erkki Toivonen           15.31-35     22.33-35     31.23-36     37.49-37     51.27-37   1.07.10-37   1.15.57-37   1.30.45-37   1.45.35-37   1.50.34-37   1.50.34 Erkki Toivonen

C-rata 2.3 km, rastiväliajat

  1.Tommi Valve               2.05-1       2.27-1       2.37-2       1.17-1       1.40-2       1.12-1       1.20-1         49-2      13.27 Tommi Valve
  2.Kimmo Tiainen             2.29-2       3.46-5       2.22-1       1.28-2       1.29-1       1.19-2       1.52-4         46-1      15.31 Kimmo Tiainen
  3.Hennariikka Rahkola       2.30-4       4.35-8       3.07-3       1.39-3       1.50-3       1.23-3       1.29-2       1.00-6      17.33 Hennariikka Rahkola
  4.Noora Aho                 2.29-2       3.22-4       3.14-4       1.58-6       2.24-5       1.55-8       2.13-5         58-3      18.33 Noora Aho
  5.Milla Junni               3.51-7       4.22-7       3.17-5       1.47-4       2.13-4       1.29-4       1.51-3       1.19-8      20.09 Milla Junni
  6.Krista Kulmala            2.46-5       3.03-2       3.55-8       2.41-9       3.55-9       1.40-6       2.15-6         59-4      21.14 Krista Kulmala
  7.Reetta Puustinen          2.54-6       3.14-3       3.45-7       2.42-10      3.58-10      1.36-5       2.16-7         59-4      21.24 Reetta Puustinen
  8.Tuovi Mattila             4.45-10      4.20-6       4.28-9       2.09-7       2.58-7       2.04-9       2.31-8       1.24-9      24.39 Tuovi Mattila
  9.Pentti Vierikko           4.11-8       4.52-9       3.44-6       1.55-5       6.28-16      2.05-10      2.43-9       1.15-7      27.13 Pentti Vierikko
 10.Maiju Matikka             4.43-9       5.14-10      6.14-12      2.43-11      3.32-8       2.57-13      3.07-13      1.28-11     29.58 Maiju Matikka
 11.Sini Kekki                6.08-12      6.40-12      6.09-11      3.23-14      3.59-11      2.54-12      3.06-12      2.14-13     34.33 Sini Kekki
 12.Olli Viitasalo, Satu      5.33-11      7.05-13      6.51-13      4.07-16      5.24-15      2.47-11      2.49-10      2.21-15     36.57 Olli Viitasalo, Satu Koivula ja Kukka Minkkinen
 13.Katariina Juurikkala     10.40-17      6.37-11      9.52-17      3.35-15      2.50-6       1.52-7       2.51-11      1.26-10     39.43 Katariina Juurikkala, Nina Myllylä ja Riika Ikonen
 14.Taru Nevalainen           7.13-15     10.52-18      5.37-10      3.00-13      4.05-12      3.17-14      4.51-16      1.30-12     40.25 Taru Nevalainen
 15.Jarkko Hilden             6.56-13      7.07-14      8.57-16      4.23-17      5.00-14      3.55-16      4.27-15      2.17-14     43.02 Jarkko Hilden
 16.Sonja Partanen ja Ka     22.50-18      7.26-15      7.25-15      2.40-8       4.35-13      3.19-15      3.33-14      2.21-15     54.09 Sonja Partanen ja Karoliina Holopainen
    Niina Siivonen            7.03-14      9.19-16      7.13-14      2.56-12      Kesk. Niina Siivonen
    Mila Karelainen ja M      9.58-16     10.22-17      Kesk. Mila Karelainen ja Meeri Vaskikallio

C-rata 2.3 km, tilanne rasteilla

  1.Tommi Valve               2.05-1       4.32-1       7.09-1       8.26-1      10.06-1      11.18-1      12.38-1      13.27-1      13.27 Tommi Valve
  2.Kimmo Tiainen             2.29-2       6.15-5       8.37-2      10.05-2      11.34-2      12.53-2      14.45-2      15.31-2      15.31 Kimmo Tiainen
  3.Hennariikka Rahkola       2.30-4       7.05-6      10.12-6      11.51-4      13.41-4      15.04-3      16.33-3      17.33-3      17.33 Hennariikka Rahkola
  4.Noora Aho                 2.29-2       5.51-3       9.05-3      11.03-3      13.27-3      15.22-4      17.35-4      18.33-4      18.33 Noora Aho
  5.Milla Junni               3.51-7       8.13-7      11.30-7      13.17-7      15.30-5      16.59-5      18.50-5      20.09-5      20.09 Milla Junni
  6.Krista Kulmala            2.46-5       5.49-2       9.44-4      12.25-5      16.20-6      18.00-6      20.15-6      21.14-6      21.14 Krista Kulmala
  7.Reetta Puustinen          2.54-6       6.08-4       9.53-5      12.35-6      16.33-7      18.09-7      20.25-7      21.24-7      21.24 Reetta Puustinen
  8.Tuovi Mattila             4.45-10      9.05-9      13.33-9      15.42-9      18.40-8      20.44-8      23.15-8      24.39-8      24.39 Tuovi Mattila
  9.Pentti Vierikko           4.11-8       9.03-8      12.47-8      14.42-8      21.10-9      23.15-9      25.58-9      27.13-9      27.13 Pentti Vierikko
 10.Maiju Matikka             4.43-9       9.57-10     16.11-10     18.54-10     22.26-10     25.23-10     28.30-10     29.58-10     29.58 Maiju Matikka
 11.Sini Kekki                6.08-12     12.48-12     18.57-11     22.20-11     26.19-11     29.13-11     32.19-11     34.33-11     34.33 Sini Kekki
 12.Olli Viitasalo, Satu      5.33-11     12.38-11     19.29-12     23.36-12     29.00-12     31.47-12     34.36-12     36.57-12     36.57 Olli Viitasalo, Satu Koivula ja Kukka Minkkinen
 13.Katariina Juurikkala     10.40-17     17.17-15     27.09-16     30.44-16     33.34-15     35.26-14     38.17-13     39.43-13     39.43 Katariina Juurikkala, Nina Myllylä ja Riika Ikonen
 14.Taru Nevalainen           7.13-15     18.05-16     23.42-15     26.42-14     30.47-13     34.04-13     38.55-14     40.25-14     40.25 Taru Nevalainen
 15.Jarkko Hilden             6.56-13     14.03-13     23.00-13     27.23-15     32.23-14     36.18-15     40.45-15     43.02-15     43.02 Jarkko Hilden
 16.Sonja Partanen ja Ka     22.50-18     30.16-18     37.41-17     40.21-17     44.56-16     48.15-16     51.48-16     54.09-16     54.09 Sonja Partanen ja Karoliina Holopainen
    Niina Siivonen            7.03-14     16.22-14     23.35-14     26.31-13      Kesk. Niina Siivonen
