Hyvinkään iltarastit 2005
Väliajat 14.09.2005 Sveitsi
A-rata 6.5 km, rastiväliajat
1.Timo Ahlroth 2.06-3 3.11-1 4.44-3 3.36-1 3.19-1 6.31-1 4.11-1 2.23-4 4.18-3 6.05-6 3.01-2 7.23-1 2.56-1 5.19-4 4.53-2 1.16-4 1.05.12 Timo Ahlroth
2.Antti Puustinen 1.56-1 5.10-5 4.06-1 4.26-4 3.33-3 6.52-2 4.41-2 2.00-2 3.31-1 2.08-1 3.02-3 9.51-5 3.27-2 5.02-2 5.02-3 1.07-2 1.05.54 Antti Puustinen
3.Juhana Kammonen 2.32-4 3.33-2 6.32-4 3.56-2 3.19-1 9.59-5 6.30-4 6.51-6 4.16-2 2.48-4 3.13-4 7.30-2 4.32-5 4.19-1 4.19-1 1.06-1 1.15.15 Juhana Kammonen
4.Henkka Rautajärvi 1.56-1 4.46-4 4.20-2 4.22-3 3.52-4 7.44-4 8.40-5 1.55-1 7.18-5 2.17-2 3.42-5 8.15-3 4.24-4 6.07-5 6.17-4 1.15-3 1.17.10 Henkka Rautajärvi
5.Markku Keskinen 3.41-6 4.21-3 7.38-6 5.10-5 4.07-5 7.15-3 5.12-3 2.07-3 4.29-4 2.28-3 2.29-1 14.20-6 3.42-3 5.08-3 7.17-5 1.20-5 1.20.44 Markku Keskinen
6.Seppo Pylvänäinen 2.49-5 8.10-7 6.35-5 6.23-6 12.05-7 24.15-6 10.57-6 3.15-5 12.17-6 3.07-5 4.35-6 9.50-4 5.29-6 6.31-6 7.42-6 2.09-6 2.06.09 Seppo Pylvänäinen
Leo Mäkelä, Juhani K 4.37-7 7.40-6 13.51-7 10.36-7 7.23-6 Kesk. Leo Mäkelä, Juhani Kouri,
A-rata 6.5 km, tilanne rasteilla
1.Timo Ahlroth 2.06-3 5.17-1 10.01-1 13.37-1 16.56-1 23.27-1 27.38-1 30.01-1 34.19-1 40.24-2 43.25-2 50.48-1 53.44-1 59.03-1 1.03.56-1 1.05.12-1 1.05.12 Timo Ahlroth
2.Antti Puustinen 1.56-1 7.06-4 11.12-3 15.38-3 19.11-2 26.03-2 30.44-2 32.44-2 36.15-2 38.23-1 41.25-1 51.16-2 54.43-2 59.45-2 1.04.47-2 1.05.54-2 1.05.54 Antti Puustinen
3.Juhana Kammonen 2.32-4 6.05-2 12.37-4 16.33-4 19.52-4 29.51-4 36.21-4 43.12-5 47.28-5 50.16-5 53.29-5 1.00.59-4 1.05.31-4 1.09.50-4 1.14.09-3 1.15.15-3 1.15.15 Juhana Kammonen
4.Henkka Rautajärvi 1.56-1 6.42-3 11.02-2 15.24-2 19.16-3 27.00-3 35.40-3 37.35-3 44.53-4 47.10-4 50.52-4 59.07-3 1.03.31-3 1.09.38-3 1.15.55-4 1.17.10-4 1.17.10 Henkka Rautajärvi
5.Markku Keskinen 3.41-6 8.02-5 15.40-5 20.50-5 24.57-5 32.12-5 37.24-5 39.31-4 44.00-3 46.28-3 48.57-3 1.03.17-5 1.06.59-5 1.12.07-5 1.19.24-5 1.20.44-5 1.20.44 Markku Keskinen
6.Seppo Pylvänäinen 2.49-5 10.59-6 17.34-6 23.57-6 36.02-6 1.00.17-6 1.11.14-6 1.14.29-6 1.26.46-6 1.29.53-6 1.34.28-6 1.44.18-6 1.49.47-6 1.56.18-6 2.04.00-6 2.06.09-6 2.06.09 Seppo Pylvänäinen
Leo Mäkelä, Juhani K 4.37-7 12.17-7 26.08-7 36.44-7 44.07-7 Kesk. Leo Mäkelä, Juhani Kouri,
B-rata 4.6 km, rastiväliajat
1.Pekka Kemppi 4.44-5 4.03-1 4.24-3 2.52-3 1.47-1 2.50-6 7.59-2 3.14-2 3.58-1 3.47-1 2.25-1 42.03 Pekka Kemppi
2.Jari Pellinen 4.19-1 4.52-4 4.12-2 2.26-1 2.00-3 2.22-2 9.10-4 3.12-1 4.18-2 3.57-2 3.17-9 44.05 Jari Pellinen
3.Antero Pulli 5.22-8 4.50-3 4.52-7 2.31-2 2.09-5 2.38-3 7.57-1 3.24-3 5.00-4 5.23-6 3.02-3 47.08 Antero Pulli
4.Heikki Miettinen 4.27-2 4.48-2 4.49-5 6.12-14 1.57-2 2.09-1 9.37-6 5.05-12 5.09-5 6.32-14 2.46-2 53.31 Heikki Miettinen
5.Erja Raiko 4.39-3 5.20-6 6.53-17 3.40-7 2.29-6 3.53-10 8.55-3 5.26-15 5.32-7 5.14-4 3.33-12 55.34 Erja Raiko
6.Oiva Jaakola 5.44-12 8.07-20 7.28-18 3.03-4 2.00-3 3.09-7 9.55-10 3.41-4 4.52-3 4.53-3 3.03-4 55.55 Oiva Jaakola
7.Heikki Siivonen 5.30-9 5.45-7 4.50-6 3.36-6 4.39-20 3.27-8 9.34-5 5.42-18 5.25-6 5.27-7 3.43-15 57.38 Heikki Siivonen
8.Pekka Oksanen 5.36-11 6.42-14 5.06-9 4.55-12 2.36-9 3.29-9 11.29-18 4.15-7 6.09-11 5.36-8 3.48-16 59.41 Pekka Oksanen
9.Antti Aalto 5.34-10 6.11-9 8.47-19 3.18-5 2.33-7 4.09-14 10.16-13 4.23-8 6.18-12 5.22-5 3.13-8 1.00.04 Antti Aalto
10.Jouko Lipsonen 5.02-6 7.33-18 5.36-12 6.11-13 2.38-10 2.48-5 11.18-17 4.26-9 5.56-10 6.16-13 3.37-14 1.01.21 Jouko Lipsonen
11.Kai Sjöholm 5.02-6 5.17-5 5.22-11 9.29-22 2.33-7 5.08-20 9.45-7 4.31-10 5.38-8 6.09-12 3.18-11 1.02.12 Kai Sjöholm
12.Esa Vesterinen 5.48-13 6.26-13 5.06-9 8.10-18 3.43-17 3.56-11 9.52-9 4.31-10 6.19-13 5.43-10 4.41-19 1.04.15 Esa Vesterinen
13.Kirsi Vesterinen 5.58-14 6.47-15 4.42-4 8.26-19 3.29-14 4.07-13 9.49-8 4.09-5 6.35-15 5.40-9 4.44-20 1.04.26 Kirsi Vesterinen
14.Miikka Keskinen 4.41-4 7.08-16 5.39-13 4.30-11 3.13-13 4.22-16 12.42-19 5.25-14 7.18-17 7.12-17 3.36-13 1.05.46 Miikka Keskinen
15.Kimmo Tiainen 6.06-15 6.24-12 5.54-14 3.44-9 4.16-18 4.49-19 10.15-12 7.02-20 7.45-19 6.43-15 3.12-7 1.06.10 Kimmo Tiainen
16.Antti Tiainen 6.08-16 6.17-11 6.01-15 3.41-8 4.25-19 4.37-18 10.35-15 6.55-19 7.33-18 6.48-16 3.17-9 1.06.17 Antti Tiainen
17.Osmo Piekkari 7.38-19 6.14-10 6.38-16 8.39-20 2.53-11 2.44-4 10.29-14 4.13-6 7.02-16 7.17-18 4.31-17 1.08.18 Osmo Piekkari
18.Päivi Honkanen 6.47-18 5.47-8 5.04-8 9.03-21 6.15-21 4.28-17 9.56-11 5.41-17 6.25-14 6.06-11 3.03-4 1.08.35 Päivi Honkanen
19.Anne Korhonen 9.50-20 7.13-17 4.09-1 6.48-15 3.05-12 4.10-15 11.02-16 5.09-13 5.52-9 9.33-21 3.06-6 1.09.57 Anne Korhonen
20.Antti Lundstedt 6.35-17 8.02-19 11.51-22 4.27-10 3.29-14 4.04-12 13.17-20 5.31-16 9.20-21 7.26-19 4.38-18 1.18.40 Antti Lundstedt
21.Niko Finne ja Pekka 28.50-22 8.37-21 10.04-21 7.32-17 3.33-16 5.41-21 24.37-21 12.09-21 8.56-20 9.08-20 5.51-21 2.04.58 Niko Finne ja Pekka Valli
Tuomas Vaaholuoto ja 16.15-21 14.00-22 8.48-20 7.24-16 7.28-22 7.26-22 Kesk. Tuomas Vaaholuoto ja Lauri Pöysti
B-rata 4.6 km, tilanne rasteilla
1.Pekka Kemppi 4.44-5 8.47-1 13.11-1 16.03-2 17.50-2 20.40-2 28.39-1 31.53-1 35.51-1 39.38-1 42.03-1 42.03 Pekka Kemppi
2.Jari Pellinen 4.19-1 9.11-2 13.23-2 15.49-1 17.49-1 20.11-1 29.21-2 32.33-2 36.51-2 40.48-2 44.05-2 44.05 Jari Pellinen
3.Antero Pulli 5.22-8 10.12-5 15.04-4 17.35-3 19.44-3 22.22-3 30.19-3 33.43-3 38.43-3 44.06-3 47.08-3 47.08 Antero Pulli
4.Heikki Miettinen 4.27-2 9.15-3 14.04-3 20.16-5 22.13-4 24.22-4 33.59-4 39.04-4 44.13-4 50.45-4 53.31-4 53.31 Heikki Miettinen
5.Erja Raiko 4.39-3 9.59-4 16.52-7 20.32-6 23.01-5 26.54-5 35.49-5 41.15-5 46.47-5 52.01-5 55.34-5 55.34 Erja Raiko
6.Oiva Jaakola 5.44-12 13.51-17 21.19-19 24.22-12 26.22-9 29.31-8 39.26-7 43.07-7 47.59-6 52.52-6 55.55-6 55.55 Oiva Jaakola
7.Heikki Siivonen 5.30-9 11.15-7 16.05-6 19.41-4 24.20-6 27.47-6 37.21-6 43.03-6 48.28-7 53.55-7 57.38-7 57.38 Heikki Siivonen
8.Pekka Oksanen 5.36-11 12.18-11 17.24-9 22.19-10 24.55-7 28.24-7 39.53-8 44.08-8 50.17-8 55.53-8 59.41-8 59.41 Pekka Oksanen
9.Antti Aalto 5.34-10 11.45-8 20.32-17 23.50-11 26.23-10 30.32-11 40.48-9 45.11-9 51.29-10 56.51-9 1.00.04-9 1.00.04 Antti Aalto
10.Jouko Lipsonen 5.02-6 12.35-15 18.11-13 24.22-12 27.00-13 29.48-10 41.06-10 45.32-10 51.28-9 57.44-10 1.01.21-10 1.01.21 Jouko Lipsonen
11.Kai Sjöholm 5.02-6 10.19-6 15.41-5 25.10-14 27.43-14 32.51-14 42.36-14 47.07-11 52.45-11 58.54-11 1.02.12-11 1.02.12 Kai Sjöholm
12.Esa Vesterinen 5.48-13 12.14-10 17.20-8 25.30-15 29.13-15 33.09-15 43.01-15 47.32-13 53.51-12 59.34-12 1.04.15-12 1.04.15 Esa Vesterinen
13.Kirsi Vesterinen 5.58-14 12.45-16 17.27-10 25.53-16 29.22-16 33.29-16 43.18-16 47.27-12 54.02-13 59.42-13 1.04.26-13 1.04.26 Kirsi Vesterinen
14.Miikka Keskinen 4.41-4 11.49-9 17.28-11 21.58-7 25.11-8 29.33-9 42.15-13 47.40-14 54.58-14 1.02.10-14 1.05.46-14 1.05.46 Miikka Keskinen
15.Kimmo Tiainen 6.06-15 12.30-13 18.24-14 22.08-9 26.24-11 31.13-13 41.28-11 48.30-15 56.15-16 1.02.58-15 1.06.10-15 1.06.10 Kimmo Tiainen
16.Antti Tiainen 6.08-16 12.25-12 18.26-15 22.07-8 26.32-12 31.09-12 41.44-12 48.39-16 56.12-15 1.03.00-16 1.06.17-16 1.06.17 Antti Tiainen
17.Osmo Piekkari 7.38-19 13.52-18 20.30-16 29.09-19 32.02-18 34.46-17 45.15-17 49.28-17 56.30-17 1.03.47-17 1.08.18-17 1.08.18 Osmo Piekkari
18.Päivi Honkanen 6.47-18 12.34-14 17.38-12 26.41-17 32.56-19 37.24-19 47.20-19 53.01-19 59.26-19 1.05.32-18 1.08.35-18 1.08.35 Päivi Honkanen
19.Anne Korhonen 9.50-20 17.03-20 21.12-18 28.00-18 31.05-17 35.15-18 46.17-18 51.26-18 57.18-18 1.06.51-19 1.09.57-19 1.09.57 Anne Korhonen
20.Antti Lundstedt 6.35-17 14.37-19 26.28-20 30.55-20 34.24-20 38.28-20 51.45-20 57.16-20 1.06.36-20 1.14.02-20 1.18.40-20 1.18.40 Antti Lundstedt
21.Niko Finne ja Pekka 28.50-22 37.27-22 47.31-22 55.03-22 58.36-22 1.04.17-22 1.28.54-21 1.41.03-21 1.49.59-21 1.59.07-21 2.04.58-21 2.04.58 Niko Finne ja Pekka Valli
Tuomas Vaaholuoto ja 16.15-21 30.15-21 39.03-21 46.27-21 53.55-21 1.01.21-21 Kesk. Tuomas Vaaholuoto ja Lauri Pöysti
C-rata 2.0 km, rastiväliajat
1.Jani Heino 3.22-2 5.08-3 9.15-9 4.43-12 7.57-1 1.32-4 31.57 Jani Heino
2.Henna-Riikka Rahkola 4.57-6 4.03-1 7.37-3 2.07-1 12.04-10 1.36-6 32.24 Henna-Riikka Rahkola
3.Veli-Matti Liukko, J 4.14-3 5.07-2 6.35-2 3.09-4 15.25-13 1.16-1 35.46 Veli-Matti Liukko, Jan Lusis ja Martti Eriksson
4.Pentti Vierikko 5.00-7 6.31-4 7.50-5 3.34-6 10.53-4 2.28-14 36.16 Pentti Vierikko
5.Minna Tiainen 5.58-10 6.46-6 7.45-4 3.30-5 10.54-6 1.47-7 36.40 Minna Tiainen
6.Elina Lindholm 4.46-4 7.51-10 8.26-7 5.20-14 10.53-4 2.44-15 40.00 Elina Lindholm
7.Jouni Kuronen 2.43-1 8.21-12 5.57-1 5.29-15 15.35-14 1.57-9 40.02 Jouni Kuronen
8.Sini Kekki 10.13-15 8.59-13 10.17-10 4.22-9 11.59-9 2.13-12 48.03 Sini Kekki
9.Sonja Partanen ja Ka 9.17-14 10.25-15 11.20-11 4.02-8 11.46-8 3.26-16 50.16 Sonja Partanen ja Karoliina Holopainen
10.Henni Piekkari 12.16-16 11.02-16 8.11-6 6.25-16 11.06-7 1.26-3 50.26 Henni Piekkari
11.Laura Laitala ja Mat 5.37-9 7.29-7 8.52-8 8.54-17 19.48-16 2.02-11 52.42 Laura Laitala ja Matti Leino
12.Reetta Puustinen 7.33-11 13.26-17 18.15-17 2.58-3 10.44-2 1.22-2 54.18 Reetta Puustinen
13.Krista Kulmala 7.35-12 13.26-17 18.13-16 2.56-2 10.46-3 1.34-5 54.30 Krista Kulmala
14.Jarkko Rissanen ja M 4.52-5 6.43-5 13.51-13 3.45-7 25.25-17 1.50-8 56.26 Jarkko Rissanen ja Miku Miettinen
15.Tarja, Lauri ja Iiro 5.29-8 17.34-19 14.40-15 4.37-11 13.57-11 2.14-13 58.31 Tarja, Lauri ja Iiro Aaltonen
16.Laura Kohonen 12.31-17 9.26-14 11.28-12 5.08-13 18.11-15 4.53-17 1.01.37 Laura Kohonen
17.Kasper Lehto ja Olli 22.48-19 7.34-8 14.08-14 4.33-10 14.33-12 1.58-10 1.05.34 Kasper Lehto ja Olli Simonen
Olli Viitasalo, Olli 12.56-18 7.46-9 Hyl. Olli Viitasalo, Olli-Pekka Jaakkola ja Kukka
Mila Karjalainen, Me 8.40-13 Hyl. Mila Karjalainen, Meeri Vaskikallio ja Reetta
Satu Koivula 27.53-20 8.17-11 Hyl. Satu Koivula
C-rata 2.0 km, tilanne rasteilla
1.Jani Heino 3.22-2 8.30-1 17.45-4 22.28-3 30.25-1 31.57-1 31.57 Jani Heino
2.Henna-Riikka Rahkola 4.57-6 9.00-2 16.37-2 18.44-1 30.48-2 32.24-2 32.24 Henna-Riikka Rahkola
3.Veli-Matti Liukko, J 4.14-3 9.21-3 15.56-1 19.05-2 34.30-4 35.46-3 35.46 Veli-Matti Liukko, Jan Lusis ja Martti Eriksson
4.Pentti Vierikko 5.00-7 11.31-5 19.21-5 22.55-5 33.48-3 36.16-4 36.16 Pentti Vierikko
5.Minna Tiainen 5.58-10 12.44-8 20.29-6 23.59-6 34.53-5 36.40-5 36.40 Minna Tiainen
6.Elina Lindholm 4.46-4 12.37-7 21.03-7 26.23-7 37.16-6 40.00-6 40.00 Elina Lindholm
7.Jouni Kuronen 2.43-1 11.04-4 17.01-3 22.30-4 38.05-7 40.02-7 40.02 Jouni Kuronen
8.Sini Kekki 10.13-15 19.12-10 29.29-10 33.51-10 45.50-8 48.03-8 48.03 Sini Kekki
9.Sonja Partanen ja Ka 9.17-14 19.42-11 31.02-11 35.04-11 46.50-9 50.16-9 50.16 Sonja Partanen ja Karoliina Holopainen
10.Henni Piekkari 12.16-16 23.18-17 31.29-12 37.54-12 49.00-10 50.26-10 50.26 Henni Piekkari
11.Laura Laitala ja Mat 5.37-9 13.06-9 21.58-8 30.52-9 50.40-11 52.42-11 52.42 Laura Laitala ja Matti Leino
12.Reetta Puustinen 7.33-11 20.59-13 39.14-15 42.12-15 52.56-12 54.18-12 54.18 Reetta Puustinen
13.Krista Kulmala 7.35-12 21.01-14 39.14-15 42.10-14 52.56-12 54.30-13 54.30 Krista Kulmala
14.Jarkko Rissanen ja M 4.52-5 11.35-6 25.26-9 29.11-8 54.36-14 56.26-14 56.26 Jarkko Rissanen ja Miku Miettinen
15.Tarja, Lauri ja Iiro 5.29-8 23.03-16 37.43-14 42.20-16 56.17-15 58.31-15 58.31 Tarja, Lauri ja Iiro Aaltonen
16.Laura Kohonen 12.31-17 21.57-15 33.25-13 38.33-13 56.44-16 1.01.37-16 1.01.37 Laura Kohonen
17.Kasper Lehto ja Olli 22.48-19 30.22-18 44.30-17 49.03-17 1.03.36-17 1.05.34-17 1.05.34 Kasper Lehto ja Olli Simonen
Olli Viitasalo, Olli 12.56-18 20.42-12 Hyl. Olli Viitasalo, Olli-Pekka Jaakkola ja Kukka
Mila Karjalainen, Me 8.40-13 Hyl. Mila Karjalainen, Meeri Vaskikallio ja Reetta
Satu Koivula 27.53-20 36.10-19 Hyl. Satu Koivula
Tukireitti 1.5 km, rastiväliajat
1.Noora Aho 3.36-1 1.42-1 3.41-1 3.00-1 2.09-1 2.18-1 3.26-1 1.25-1 21.17 Noora Aho
Tukireitti 1.5 km, tilanne rasteilla
1.Noora Aho 3.36-1 5.18-1 8.59-1 11.59-1 14.08-1 16.26-1 19.52-1 21.17-1 21.17 Noora Aho
Rastireitti 2.0 km, rastiväliajat
1.Krista Lahtinen 2.22-2 3.52-9 1.43-1 1.54-2 1.11-1 1.44-2 2.40-1 1.18-3 16.44 Krista Lahtinen
2.Sini Fröblom 1.58-1 3.39-5 2.03-5 2.51-5 1.57-4 1.42-1 3.25-2 55-1 18.30 Sini Fröblom
3.Senja Makkonen 2.54-7 3.45-7 2.02-3 1.43-1 1.26-2 1.44-2 4.16-4 1.18-3 19.08 Senja Makkonen
4.Siru Inkinen 2.41-6 3.29-4 2.17-10 2.12-3 1.57-4 2.16-5 4.13-3 1.28-5 20.33 Siru Inkinen
5.Minna Mustonen 3.52-11 3.02-1 2.03-5 3.36-11 2.08-10 2.17-6 4.54-7 1.54-19 23.46 Minna Mustonen
6.Johanna Hyvönen 3.56-13 3.22-2 2.10-8 3.01-9 3.28-24 2.25-7 4.36-5 1.31-6 24.29 Johanna Hyvönen
7.Sanni Norrbacka 3.55-12 3.23-3 2.09-7 2.57-8 2.04-7 3.46-17 4.46-6 1.31-6 24.31 Sanni Norrbacka
8.Topi Palmunen 2.25-3 4.21-13 3.39-22 2.52-6 2.22-13 3.09-11 5.26-9 1.42-13 25.56 Topi Palmunen
9.Roosa Laakso 4.07-15 4.32-15 3.04-16 3.56-15 2.23-14 2.54-10 5.39-10 1.45-15 28.20 Roosa Laakso
10.Karoliina Laakso 4.06-14 4.50-19 3.02-15 3.56-15 2.09-11 2.50-9 5.53-13 1.45-15 28.31 Karoliina Laakso
11.Mitja Hyytiäinen 4.48-23 3.59-10 2.44-12 3.39-12 2.06-8 4.13-20 6.22-15 1.09-2 29.00 Mitja Hyytiäinen
12.Jaakko Puhto 2.27-4 3.48-8 2.02-3 2.48-4 2.03-6 2.11-4 12.08-25 1.55-20 29.22 Jaakko Puhto
13.Riku Inkinen 2.27-4 3.44-6 1.53-2 2.54-7 1.50-3 2.33-8 12.07-24 1.55-20 29.23 Riku Inkinen
14.Arttu Sillanpää 4.20-19 5.56-22 3.00-14 3.44-13 2.57-19 3.31-12 5.00-8 1.44-14 30.12 Arttu Sillanpää
15.Suvi Fröblom 4.30-21 5.09-21 2.47-13 4.43-22 3.25-23 3.48-18 6.37-16 3.14-27 34.13 Suvi Fröblom
16.Henna ja Milla Turpi 4.15-17 6.01-23 3.42-23 4.34-20 3.37-26 3.36-14 6.50-18 1.39-9 34.14 Henna ja Milla Turpiainen ja Veera Piilo
17.Ville Uuskoski 4.11-16 4.21-13 3.05-17 4.19-18 3.17-22 3.53-19 8.51-23 2.29-25 34.26 Ville Uuskoski
18.Milla Hyvönen 5.27-24 4.33-16 5.19-26 4.35-21 2.52-18 5.38-26 7.01-19 1.49-18 37.14 Milla Hyvönen
19.Pinja Kemppi 5.29-25 4.34-17 5.40-28 4.11-17 2.57-19 5.54-27 6.43-17 1.56-22 37.24 Pinja Kemppi
20.Aino Kemppi 5.30-26 4.50-19 5.32-27 4.28-19 3.11-21 5.57-28 6.19-14 1.47-17 37.34 Aino Kemppi
21.Henrik Karttunen 3.16-9 3.59-10 2.13-9 3.52-14 2.18-12 3.32-13 16.46-26 1.40-10 37.36 Henrik Karttunen
22.Sara Karttunen 3.13-8 4.10-12 2.21-11 3.32-10 2.07-9 3.44-16 16.50-27 1.40-10 37.37 Sara Karttunen
23.Hannes Karttunen 3.41-10 4.44-18 4.58-25 6.39-27 3.38-27 4.47-23 7.26-20 2.34-26 38.27 Hannes Karttunen
24.Kukka Kuivamäki 4.31-22 12.24-27 3.37-21 4.55-23 2.40-17 4.30-22 5.50-11 1.56-22 40.23 Kukka Kuivamäki
25.Johanna Laakso 4.28-20 12.36-28 3.28-19 4.56-24 2.39-16 4.22-21 5.52-12 2.05-24 40.26 Johanna Laakso
26.Matilda Halonen 6.24-28 6.44-24 3.33-20 6.39-27 3.43-28 5.26-25 7.40-21 1.40-10 41.49 Matilda Halonen
27.Venla Marttila 6.19-27 6.48-26 3.54-24 6.36-26 3.30-25 5.09-24 8.04-22 1.32-8 41.52 Venla Marttila
28.Eeva Puhto 6.55-29 6.47-25 3.23-18 5.28-25 2.38-15 3.37-15 8.57-28 47.45 Eeva Puhto
29.Lauri Partanen 4.17-18 10.47-29 1.15.04 Lauri Partanen
Rastireitti 2.0 km, tilanne rasteilla
1.Krista Lahtinen 2.22-2 6.14-4 7.57-2 9.51-1 11.02-1 12.46-1 15.26-1 16.44-2 16.44 Krista Lahtinen
2.Sini Fröblom 1.58-1 5.37-1 7.40-1 10.31-3 12.28-3 14.10-3 17.35-2 18.30-3 18.30 Sini Fröblom
3.Senja Makkonen 2.54-7 6.39-6 8.41-6 10.24-2 11.50-2 13.34-2 17.50-3 19.08-4 19.08 Senja Makkonen
4.Siru Inkinen 2.41-6 6.10-2 8.27-5 10.39-4 12.36-4 14.52-4 19.05-4 20.33-5 20.33 Siru Inkinen
5.Minna Mustonen 3.52-11 6.54-8 8.57-7 12.33-9 14.41-8 16.58-7 21.52-5 23.46-6 23.46 Minna Mustonen
6.Johanna Hyvönen 3.56-13 7.18-10 9.28-9 12.29-8 15.57-12 18.22-9 22.58-6 24.29-7 24.29 Johanna Hyvönen
7.Sanni Norrbacka 3.55-12 7.18-10 9.27-8 12.24-7 14.28-7 18.14-8 23.00-7 24.31-8 24.31 Sanni Norrbacka
8.Topi Palmunen 2.25-3 6.46-7 10.25-12 13.17-11 15.39-11 18.48-10 24.14-8 25.56-9 25.56 Topi Palmunen
9.Roosa Laakso 4.07-15 8.39-15 11.43-15 15.39-14 18.02-14 20.56-14 26.35-9 28.20-10 28.20 Roosa Laakso
10.Karoliina Laakso 4.06-14 8.56-17 11.58-16 15.54-15 18.03-15 20.53-13 26.46-10 28.31-11 28.31 Karoliina Laakso
11.Mitja Hyytiäinen 4.48-23 8.47-16 11.31-13 15.10-13 17.16-13 21.29-15 27.51-13 29.00-12 29.00 Mitja Hyytiäinen
12.Jaakko Puhto 2.27-4 6.15-5 8.17-4 11.05-6 13.08-6 15.19-5 27.27-11 29.22-13 29.22 Jaakko Puhto
13.Riku Inkinen 2.27-4 6.11-3 8.04-3 10.58-5 12.48-5 15.21-6 27.28-12 29.23-14 29.23 Riku Inkinen
14.Arttu Sillanpää 4.20-19 10.16-21 13.16-18 17.00-17 19.57-17 23.28-17 28.28-14 30.12-15 30.12 Arttu Sillanpää
15.Suvi Fröblom 4.30-21 9.39-18 12.26-17 17.09-18 20.34-18 24.22-18 30.59-15 34.13-16 34.13 Suvi Fröblom
16.Henna ja Milla Turpi 4.15-17 10.16-21 13.58-20 18.32-19 22.09-19 25.45-19 32.35-17 34.14-17 34.14 Henna ja Milla Turpiainen ja Veera Piilo
17.Ville Uuskoski 4.11-16 8.32-14 11.37-14 15.56-16 19.13-16 23.06-16 31.57-16 34.26-18 34.26 Ville Uuskoski
18.Milla Hyvönen 5.27-24 10.00-19 15.19-21 19.54-20 22.46-20 28.24-20 35.25-18 37.14-19 37.14 Milla Hyvönen
19.Pinja Kemppi 5.29-25 10.03-20 15.43-22 19.54-20 22.51-21 28.45-22 35.28-19 37.24-20 37.24 Pinja Kemppi
20.Aino Kemppi 5.30-26 10.20-23 15.52-23 20.20-23 23.31-22 29.28-24 35.47-20 37.34-21 37.34 Aino Kemppi
21.Henrik Karttunen 3.16-9 7.15-9 9.28-9 13.20-12 15.38-10 19.10-12 35.56-22 37.36-22 37.36 Henrik Karttunen
22.Sara Karttunen 3.13-8 7.23-12 9.44-11 13.16-10 15.23-9 19.07-11 35.57-23 37.37-23 37.37 Sara Karttunen
23.Hannes Karttunen 3.41-10 8.25-13 13.23-19 20.02-22 23.40-23 28.27-21 35.53-21 38.27-25 38.27 Hannes Karttunen
24.Kukka Kuivamäki 4.31-22 16.55-27 20.32-27 25.27-27 28.07-27 32.37-28 38.27-25 40.23-26 40.23 Kukka Kuivamäki
25.Johanna Laakso 4.28-20 17.04-28 20.32-27 25.28-28 28.07-27 32.29-26 38.21-24 40.26-27 40.26 Johanna Laakso
26.Matilda Halonen 6.24-28 13.08-25 16.41-24 23.20-25 27.03-25 32.29-26 40.09-26 41.49-28 41.49 Matilda Halonen
27.Venla Marttila 6.19-27 13.07-24 17.01-25 23.37-26 27.07-26 32.16-25 40.20-27 41.52-29 41.52 Venla Marttila
28.Eeva Puhto 6.55-29 13.42-26 17.05-26 22.33-24 25.11-24 28.48-23 37.45-24 47.45 Eeva Puhto
29.Lauri Partanen 4.17-18 15.04-1 1.15.04 Lauri Partanen