Väliajat 15.09.2010 Erkylän maja

Hyvinkään iltarastit 2010

Väliajat 15.09.2010 Erkylän maja

A-rata 7,40 km Rastiväliajat

  1.Jari Levänen              3.25-1       2.48-2       3.31-1       2.17-1       5.01-1       5.58-7       2.28-1       5.53-1       2.49-1       5.53-1       3.06-2       2.27-1       3.31-2       6.01-3       2.03-1         30-2      57.41 Jari Levänen
  2.Timo Ahlroth              4.14-5       3.09-3       3.41-2       2.20-2       5.07-2       3.48-1       2.37-2       6.42-3       3.10-3       6.03-2       3.42-3       2.30-2       3.31-2       5.26-1       2.16-4         33-4      58.49 Timo Ahlroth
  3.Risto Laamanen            4.03-4       3.40-5       4.10-5       3.25-5       6.20-6       5.21-4       3.10-5       7.12-4       3.24-5       7.10-5       3.43-4       2.52-5       4.22-6       6.50-7       2.12-3         30-2    1.08.24 Risto Laamanen
  4.Sakari Anttola            3.49-2       3.55-7       3.49-3       4.29-7       6.05-5       5.24-5       5.19-9       7.12-4       3.21-4       7.10-5       3.56-6    1.08.40 Sakari Anttola
  5.Kari Nieminen             4.18-7       2.46-1       8.55-9       6.15-9       5.17-3       7.42-9       3.00-4       5.57-2       2.51-2       6.15-3       3.03-1       2.32-3       2.58-1       6.14-5       2.04-2         24-1    1.10.31 Kari Nieminen
  6.Kari Seppälä              4.49-9       4.12-8       4.24-7       2.59-3       6.24-7       4.57-2       3.38-8       8.17-6       3.24-5       7.22-7       4.40-8       2.58-6       4.04-5       5.43-2       2.31-5         35-5    1.10.57 Kari Seppälä
  7.Heikki Sandström          4.02-3       3.09-3       4.06-4       3.40-6       6.58-9       5.54-6       3.36-7       8.31-7       5.43-9       7.45-9       4.08-7       2.35-4       4.38-7       6.14-5       2.50-7         37-8    1.14.26 Heikki Sandström
  8.Jouko Pekonen             4.18-7       3.44-6       4.17-6       4.42-8       6.40-8       6.17-8       3.28-6       9.06-8       3.25-7       7.03-4       4.49-9       6.54-8       3.38-4       8.01-8       2.43-6         35-5    1.19.40 Jouko Pekonen
  9.Antti Wagner-Prenner      4.16-6       5.06-9       4.42-8       3.14-4       5.52-4       5.11-3       2.58-3      13.21-9       4.08-8       7.28-8       3.54-5       3.50-7       9.03-8       6.07-4       3.05-8         36-7    1.22.51 Antti Wagner-Prenner

A-rata 7,40 km Tilanne rasteilla

  1.Jari Levänen              3.25-1       6.13-1       9.44-1      12.01-1      17.02-1      23.00-2      25.28-2      31.21-1      34.10-1      40.03-1      43.09-1      45.36-1      49.07-1      55.08-1      57.11-1      57.41-1      57.41 Jari Levänen
  2.Timo Ahlroth              4.14-5       7.23-4      11.04-2      13.24-2      18.31-2      22.19-1      24.56-1      31.38-2      34.48-2      40.51-2      44.33-2      47.03-2      50.34-2      56.00-2      58.16-2      58.49-2      58.49 Timo Ahlroth
  3.Risto Laamanen            4.03-4       7.43-5      11.53-5      15.18-4      21.38-3      26.59-3      30.09-3      37.21-3      40.45-3      47.55-3      51.38-3      54.30-3      58.52-3    1.05.42-3    1.07.54-3    1.08.24-3    1.08.24 Risto Laamanen
  4.Sakari Anttola            3.49-2       7.44-6      11.33-4      16.02-5      22.07-5      27.31-4      32.50-7      40.02-6      43.23-5      50.33-5      54.29-4    1.08.40 Sakari Anttola
  5.Kari Nieminen             4.18-7       7.04-2      15.59-9      22.14-9      27.31-9      35.13-9      38.13-9      44.10-8      47.01-8      53.16-7      56.19-6      58.51-5    1.01.49-4    1.08.03-5    1.10.07-4    1.10.31-4    1.10.31 Kari Nieminen
  6.Kari Seppälä              4.49-9       9.01-8      13.25-7      16.24-6      22.48-6      27.45-5      31.23-5      39.40-4      43.04-4      50.26-4      55.06-5      58.04-4    1.02.08-5    1.07.51-4    1.10.22-5    1.10.57-5    1.10.57 Kari Seppälä
  7.Heikki Sandström          4.02-3       7.11-3      11.17-3      14.57-3      21.55-4      27.49-6      31.25-6      39.56-5      45.39-6      53.24-8      57.32-7    1.00.07-6    1.04.45-6    1.10.59-6    1.13.49-6    1.14.26-6    1.14.26 Heikki Sandström
  8.Jouko Pekonen             4.18-7       8.02-7      12.19-6      17.01-7      23.41-8      29.58-8      33.26-8      42.32-7      45.57-7      53.00-6      57.49-8    1.04.43-8    1.08.21-7    1.16.22-7    1.19.05-7    1.19.40-7    1.19.40 Jouko Pekonen
  9.Antti Wagner-Prenner      4.16-6       9.22-9      14.04-8      17.18-8      23.10-7      28.21-7      31.19-4      44.40-9      48.48-9      56.16-9    1.00.10-9    1.04.00-7    1.13.03-8    1.19.10-8    1.22.15-8    1.22.51-8    1.22.51 Antti Wagner-Prenner

B-rata 5,20 km Rastiväliajat

  1.Tero Rönkä                2.41-1       2.24-1       1.54-1       1.47-1       2.48-1       2.22-1       4.35-1       2.25-1       1.57-1       2.21-1       3.37-1       1.42-1         26-1      30.59 Tero Rönkä
  2.Matti Kölhi               3.24-2       2.26-2       2.19-3       2.06-2       3.02-2       2.27-2       5.14-2       3.22-3       2.23-2       3.04-2       4.34-2       2.02-2         32-3      36.55 Matti Kölhi
  3.Jouko Kleemola            3.41-3       3.16-5       2.05-2       2.22-3       3.10-3       2.58-4       6.16-3       3.40-5       2.26-3       3.12-4       5.46-4       2.06-3         32-3      41.30 Jouko Kleemola
  4.Jarmo Levänen             3.56-5       3.08-4       3.19-10      3.18-9       4.21-13      3.11-6       6.55-5       4.09-6       2.44-4       3.11-3       5.37-3       2.15-5         36-6      46.40 Jarmo Levänen
  5.Seppo Vinkanharju         3.46-4       2.27-3       3.42-12      3.18-9       3.48-10      2.46-3       7.50-11      3.15-2       6.07-17      3.23-5       9.41-13      2.10-4         37-8      52.50 Seppo Vinkanharju
  6.Juha Nurmela              5.16-11      4.09-12      2.41-5       3.07-7       3.29-4       3.31-11      6.40-4       4.12-7       3.19-11      4.44-11     12.00-15      2.32-8         33-5      56.13 Juha Nurmela
  7.Vesa Musto                4.07-6       3.46-11      2.34-4       7.46-19      3.43-8       3.26-10     11.33-18      3.39-4       2.45-5       3.42-7       6.50-6       2.20-6         28-2      56.39 Vesa Musto
  8.Anja Mäkelä               4.37-8       3.18-6       4.01-14      2.43-4       3.36-6       5.27-18      7.29-8       4.38-11      3.11-8       5.07-14      9.21-12      2.44-9         43-13     56.55 Anja Mäkelä
  9.Joni Perholehto          10.52-18      3.18-6       3.10-8       3.49-12      3.32-5       3.16-7       7.28-7       4.44-12      2.56-6       3.35-6       5.57-5       5.40-17        37-8      58.54 Joni Perholehto
 10.Markus Autero             5.20-12      3.34-9       5.22-17      5.03-18      4.38-15      3.54-14      9.42-15      4.23-9       3.18-10      5.01-13      8.17-9       2.44-9         38-11   1.01.54 Markus Autero
 11.Jaakko Salmi              4.21-7       4.27-16      3.39-11      2.57-6       4.22-14      3.41-12      7.44-9       9.09-18      3.19-11      4.38-10     10.21-14      3.02-13        43-13   1.02.23 Jaakko Salmi
 12.Anne Korhonen             4.53-10      4.13-13      4.01-14      3.12-8       4.04-11      3.25-9       8.46-13      5.06-13     10.47-18      3.43-8       8.59-11      2.29-7         37-8    1.04.15 Anne Korhonen
 13.Lahja Piiroinen          10.41-17      4.21-15      5.26-18      2.52-5       4.17-12      3.03-5       6.55-5       4.15-8       3.13-9       4.19-9      12.29-16      2.56-11        43-13   1.05.30 Lahja Piiroinen
 14.Asko Ojanne               6.21-14      4.51-18      4.07-16      3.50-13      5.07-17      3.58-15      9.54-16      6.05-15      3.44-13      5.32-16      7.37-7       3.52-16        42-12   1.05.40 Asko Ojanne
 15.Harri Autero              4.45-9       3.35-10      2.48-6       4.06-16      3.47-9       3.43-13     10.38-17      7.43-17      3.46-14     13.08-18      8.13-8       2.57-12        36-6    1.09.45 Harri Autero
 16.Jouko Räisänen            5.35-13      4.17-14      3.49-13      4.36-17      5.18-18      4.38-17      9.41-14      6.13-16      3.57-16      4.58-12     12.53-18      3.30-15        44-16   1.10.09 Jouko Räisänen
 17.Anneli Miettinen          7.12-15      4.53-19      7.12-19      4.05-15      4.48-16      4.27-16      8.40-12      5.16-14      3.48-15      5.09-15     12.33-17      3.26-14        49-17   1.12.18 Anneli Miettinen
    Tuomas Pouta             10.14-16      3.28-8       3.10-8       3.19-11      3.38-7       3.21-8       7.45-10      4.33-10      2.59-7       5.55-17      8.33-10      Hyl. Tuomas Pouta
    Esko Koskinen            Kesk. Esko Koskinen
    Esa Markus               11.19-19      4.44-17      3.07-7       3.55-14      5.40-19     Kesk. Esa Markus

B-rata 5,20 km Tilanne rasteilla

  1.Tero Rönkä                2.41-1       5.05-1       6.59-1       8.46-1      11.34-1      13.56-1      18.31-1      20.56-1      22.53-1      25.14-1      28.51-1      30.33-1      30.59-1      30.59 Tero Rönkä
  2.Matti Kölhi               3.24-2       5.50-2       8.09-2      10.15-2      13.17-2      15.44-2      20.58-2      24.20-2      26.43-2      29.47-2      34.21-2      36.23-2      36.55-2      36.55 Matti Kölhi
  3.Jouko Kleemola            3.41-3       6.57-4       9.02-3      11.24-3      14.34-3      17.32-3      23.48-3      27.28-3      29.54-3      33.06-3      38.52-3      40.58-3      41.30-3      41.30 Jouko Kleemola
  4.Jarmo Levänen             3.56-5       7.04-5      10.23-5      13.41-5      18.02-5      21.13-5      28.08-5      32.17-5      35.01-4      38.12-4      43.49-4      46.04-4      46.40-4      46.40 Jarmo Levänen
  5.Seppo Vinkanharju         3.46-4       6.13-3       9.55-4      13.13-4      17.01-4      19.47-4      27.37-4      30.52-4      36.59-6      40.22-5      50.03-5      52.13-5      52.50-5      52.50 Seppo Vinkanharju
  6.Juha Nurmela              5.16-11      9.25-12     12.06-9      15.13-7      18.42-7      22.13-6      28.53-6      33.05-6      36.24-5      41.08-6      53.08-7      55.40-6      56.13-6      56.13 Juha Nurmela
  7.Vesa Musto                4.07-6       7.53-6      10.27-6      18.13-11     21.56-11     25.22-11     36.55-13     40.34-12     43.19-10     47.01-9      53.51-9      56.11-7      56.39-7      56.39 Vesa Musto
  8.Anja Mäkelä               4.37-8       7.55-7      11.56-8      14.39-6      18.15-6      23.42-9      31.11-7      35.49-7      39.00-7      44.07-7      53.28-8      56.12-8      56.55-8      56.55 Anja Mäkelä
  9.Joni Perholehto          10.52-18     14.10-17     17.20-16     21.09-16     24.41-16     27.57-14     35.25-12     40.09-10     43.05-9      46.40-8      52.37-6      58.17-9      58.54-9      58.54 Joni Perholehto
 10.Markus Autero             5.20-12      8.54-10     14.16-13     19.19-14     23.57-14     27.51-13     37.33-14     41.56-15     45.14-14     50.15-13     58.32-11   1.01.16-10   1.01.54-10   1.01.54 Markus Autero
 11.Jaakko Salmi              4.21-7       8.48-9      12.27-10     15.24-9      19.46-9      23.27-8      31.11-7      40.20-11     43.39-11     48.17-10     58.38-12   1.01.40-11   1.02.23-11   1.02.23 Jaakko Salmi
 12.Anne Korhonen             4.53-10      9.06-11     13.07-11     16.19-10     20.23-10     23.48-10     32.34-9      37.40-8      48.27-17     52.10-14   1.01.09-14   1.03.38-12   1.04.15-12   1.04.15 Anne Korhonen
 13.Lahja Piiroinen          10.41-17     15.02-18     20.28-19     23.20-18     27.37-17     30.40-17     37.35-15     41.50-14     45.03-13     49.22-12   1.01.51-15   1.04.47-13   1.05.30-13   1.05.30 Lahja Piiroinen
 14.Asko Ojanne               6.21-14     11.12-14     15.19-14     19.09-13     24.16-15     28.14-16     38.08-17     44.13-17     47.57-15     53.29-16   1.01.06-13   1.04.58-14   1.05.40-14   1.05.40 Asko Ojanne
 15.Harri Autero              4.45-9       8.20-8      11.08-7      15.14-8      19.01-8      22.44-7      33.22-10     41.05-13     44.51-12     57.59-18   1.06.12-17   1.09.09-15   1.09.45-15   1.09.45 Harri Autero
 16.Jouko Räisänen            5.35-13      9.52-13     13.41-12     18.17-12     23.35-12     28.13-15     37.54-16     44.07-16     48.04-16     53.02-15   1.05.55-16   1.09.25-16   1.10.09-16   1.10.09 Jouko Räisänen
 17.Anneli Miettinen          7.12-15     12.05-15     19.17-18     23.22-19     28.10-18     32.37-18     41.17-18     46.33-18     50.21-18     55.30-17   1.08.03-18   1.11.29-17   1.12.18-17   1.12.18 Anneli Miettinen
    Tuomas Pouta             10.14-16     13.42-16     16.52-15     20.11-15     23.49-13     27.10-12     34.55-11     39.28-9      42.27-8      48.22-11     56.55-10      Hyl. Tuomas Pouta
    Esko Koskinen            Kesk. Esko Koskinen
    Esa Markus               11.19-19     16.03-19     19.10-17     23.05-17     28.45-19     Kesk. Esa Markus

C-rata 3,20 km Rastiväliajat

  1.Joonas Rantala            1.01-1       3.26-1       3.22-1       1.01-1       2.24-1       4.23-9       3.10-1       2.14-3       1.26-1       2.20-15        26-2      25.13 Joonas Rantala
  2.Krista Lahtinen           1.35-2       3.39-2       3.50-2       1.14-2       2.27-2       2.47-1       4.33-12      1.56-1       1.57-2       1.00-1         25-1      25.23 Krista Lahtinen
  3.Ilkka Rantala             1.50-4       4.22-4       4.30-4       1.39-5       2.37-4       3.24-3       4.26-11      2.05-2       2.12-5       1.33-6         33-6      29.11 Ilkka Rantala
  4.Harri Virtanen            2.18-8       4.28-5       4.53-6       1.25-3       2.50-5       3.13-2       3.58-7       2.17-4       2.05-4       1.23-3         32-3      29.22 Harri Virtanen
  5.Jouni Jokiniemi           2.29-9       4.34-6       4.05-3       1.47-8       2.27-2       3.37-4       3.26-2       2.45-7       2.12-5       1.37-7         35-9      29.34 Jouni Jokiniemi
  6.Marika Moilanen           1.45-3       4.45-7       6.40-13      1.40-6       3.00-6       4.06-8       3.53-5       2.40-6       2.45-9       1.19-2         33-6      33.06 Marika Moilanen
  7.Juha Pöllönen             2.14-6       6.08-8       6.12-12      1.32-4       3.12-7       3.50-6       3.46-4       2.19-5       2.54-10      1.25-4         32-3      34.04 Juha Pöllönen
  8.Anne Nuutilainen          2.56-11      6.21-9       6.05-11      2.49-13      3.34-8       5.40-13      3.58-7       3.48-14      3.25-16      1.43-10        46-14     41.05 Anne Nuutilainen
  9.Reija Laine               2.55-10      6.30-10      5.45-8       3.08-15      3.36-10      5.41-14      3.53-5       3.52-15      3.14-15      1.49-11        45-13     41.08 Reija Laine
 10.Jukka Moilanen            2.00-5       3.54-3       4.37-5       8.34-19      3.44-12      3.59-7       3.39-3       3.40-13      3.09-12      4.06-18        35-9      41.57 Jukka Moilanen
 11.Sirja Niemi               3.07-13      6.47-11      6.00-9       3.52-17      4.34-15      6.42-17      4.49-13      5.29-16      3.10-13      1.25-4         35-9      46.30 Sirja Niemi
 12.Jaakko Uronen             2.16-7       7.07-12      6.40-13      2.15-11      5.02-17      8.08-19      4.10-9       6.03-18      4.37-18      2.04-13        58-16     49.20 Jaakko Uronen
 13.Seppo Timoskainen         5.43-19      9.55-16      5.03-7       2.30-12      3.53-13      3.45-5       4.14-10     11.55-19      1.59-3       1.40-8         34-8      51.11 Seppo Timoskainen
 14.Pasi Sarinko              4.44-17      9.46-15     10.07-18      1.56-9       3.35-9       5.21-10      6.14-18      3.29-11      2.59-11      2.04-13      1.04-18     51.19 Pasi Sarinko
 15.Marjo Tuuri-Sarinko       4.51-18      9.35-14     10.22-19      1.44-7       3.43-11      5.21-10      6.06-17      3.30-12      3.10-13      2.02-12      1.02-17     51.26 Marjo Tuuri-Sarinko
 16.Pertti Järvenpää          3.27-14      7.17-13      9.53-17      2.13-10      4.48-16      5.36-12      5.25-15      3.24-10      6.58-19      3.54-17        56-15     53.51 Pertti Järvenpää
 17.Eveliina, Samuli ja       4.11-16     11.38-17      6.03-10      8.32-18      4.27-14      5.50-15      5.09-14      3.05-8       2.44-7       1.41-9         41-12     54.01 Eveliina, Samuli ja Elias
 18.Akseli ja Mikko           2.59-12     12.03-18      7.55-16      3.12-16      5.33-18      6.26-16      7.04-19      5.55-17      3.48-17      3.10-16      1.04-18     59.09 Akseli ja Mikko
 19.Teemu Suvinen             4.10-15     14.48-19      6.55-15      2.52-14      6.18-19      7.02-18      5.45-16      3.12-9       2.44-7       6.17-19        32-3    1.00.35 Teemu Suvinen
    Noora, Jonna ja Tiin      8.04-20     15.01-20     11.39-20     21.15-20      6.19-20      Hyl. Noora, Jonna ja Tiina

C-rata 3,20 km Tilanne rasteilla

  1.Joonas Rantala            1.01-1       4.27-1       7.49-1       8.50-1      11.14-1      15.37-2      18.47-1      21.01-1      22.27-1      24.47-1      25.13-1      25.13 Joonas Rantala
  2.Krista Lahtinen           1.35-2       5.14-2       9.04-2      10.18-2      12.45-2      15.32-1      20.05-2      22.01-2      23.58-2      24.58-2      25.23-2      25.23 Krista Lahtinen
  3.Ilkka Rantala             1.50-4       6.12-4      10.42-4      12.21-3      14.58-3      18.22-3      22.48-4      24.53-3      27.05-3      28.38-3      29.11-3      29.11 Ilkka Rantala
  4.Harri Virtanen            2.18-8       6.46-6      11.39-6      13.04-5      15.54-5      19.07-5      23.05-5      25.22-5      27.27-5      28.50-4      29.22-4      29.22 Harri Virtanen
  5.Jouni Jokiniemi           2.29-9       7.03-7      11.08-5      12.55-4      15.22-4      18.59-4      22.25-3      25.10-4      27.22-4      28.59-5      29.34-5      29.34 Jouni Jokiniemi
  6.Marika Moilanen           1.45-3       6.30-5      13.10-7      14.50-6      17.50-6      21.56-6      25.49-6      28.29-6      31.14-6      32.33-6      33.06-6      33.06 Marika Moilanen
  7.Juha Pöllönen             2.14-6       8.22-8      14.34-8      16.06-7      19.18-7      23.08-7      26.54-7      29.13-7      32.07-7      33.32-7      34.04-7      34.04 Juha Pöllönen
  8.Anne Nuutilainen          2.56-11      9.17-9      15.22-10     18.11-8      21.45-8      27.25-9      31.23-9      35.11-9      38.36-10     40.19-8      41.05-8      41.05 Anne Nuutilainen
  9.Reija Laine               2.55-10      9.25-11     15.10-9      18.18-9      21.54-9      27.35-10     31.28-10     35.20-10     38.34-9      40.23-9      41.08-9      41.08 Reija Laine
 10.Jukka Moilanen            2.00-5       5.54-3      10.31-3      19.05-11     22.49-10     26.48-8      30.27-8      34.07-8      37.16-8      41.22-10     41.57-10     41.57 Jukka Moilanen
 11.Sirja Niemi               3.07-13      9.54-12     15.54-11     19.46-12     24.20-12     31.02-12     35.51-13     41.20-11     44.30-11     45.55-11     46.30-11     46.30 Sirja Niemi
 12.Jaakko Uronen             2.16-7       9.23-10     16.03-12     18.18-9      23.20-11     31.28-13     35.38-12     41.41-12     46.18-12     48.22-12     49.20-12     49.20 Jaakko Uronen
 13.Seppo Timoskainen         5.43-19     15.38-17     20.41-14     23.11-14     27.04-13     30.49-11     35.03-11     46.58-16     48.57-15     50.37-15     51.11-13     51.11 Seppo Timoskainen
 14.Pasi Sarinko              4.44-17     14.30-15     24.37-17     26.33-17     30.08-15     35.29-15     41.43-16     45.12-14     48.11-13     50.15-13     51.19-14     51.19 Pasi Sarinko
 15.Marjo Tuuri-Sarinko       4.51-18     14.26-14     24.48-18     26.32-16     30.15-16     35.36-16     41.42-15     45.12-14     48.22-14     50.24-14     51.26-15     51.26 Marjo Tuuri-Sarinko
 16.Pertti Järvenpää          3.27-14     10.44-13     20.37-13     22.50-13     27.38-14     33.14-14     38.39-14     42.03-13     49.01-16     52.55-16     53.51-16     53.51 Pertti Järvenpää
 17.Eveliina, Samuli ja       4.11-16     15.49-18     21.52-15     30.24-19     34.51-18     40.41-18     45.50-18     48.55-17     51.39-17     53.20-17     54.01-17     54.01 Eveliina, Samuli ja Elias
 18.Akseli ja Mikko           2.59-12     15.02-16     22.57-16     26.09-15     31.42-17     38.08-17     45.12-17     51.07-19     54.55-19     58.05-18     59.09-18     59.09 Akseli ja Mikko
 19.Teemu Suvinen             4.10-15     18.58-19     25.53-19     28.45-18     35.03-19     42.05-19     47.50-19     51.02-18     53.46-18   1.00.03-19   1.00.35-19   1.00.35 Teemu Suvinen
    Noora, Jonna ja Tiin      8.04-20     23.05-20     34.44-20     55.59-20   1.02.18-20      Hyl. Noora, Jonna ja Tiina

D-rata 2,10 km Rastiväliajat

  1.Pinja Nivalainen          1.32-1       3.35-2       1.13-1       2.18-1       3.03-1       6.38-4       1.16-1       1.13-7      20.48 Pinja Nivalainen
  2.Milja Havuluoto           4.07-7       7.30-5       1.36-2       4.13-4       5.27-5       5.05-1       3.06-5       1.10-6      32.14 Milja Havuluoto
  3.Pentti Vierikko           2.38-5       6.34-4       1.45-4       5.01-5       4.39-3      10.16-6       2.12-3         52-3      33.57 Pentti Vierikko
  4.Sari Kekki                3.55-6       8.13-6       2.29-7       5.15-6       6.25-7       5.17-2       3.17-6       1.03-5      35.54 Sari Kekki
  5.Miia Parkkinen            2.29-4      14.51-9       1.38-3       3.31-3       4.11-2      10.20-7       1.44-2         49-2      39.33 Miia Parkkinen
  6.Nea Välske                2.19-3       5.34-3       1.46-5       3.26-2       4.48-4      20.02-8       2.32-4         46-1      41.13 Nea Välske
  7.Hannu ja Laura Pohjo      7.26-9       8.53-7       3.29-8       6.01-7       6.24-6       7.41-5       3.20-7       1.19-8      44.33 Hannu ja Laura Pohjola
  8.Suikkarin perhe           4.42-8      11.51-8       2.14-6       7.24-8      12.29-8       6.21-3       4.09-8         58-4      50.08 Suikkarin perhe
    Antero Varjonen           1.58-2       3.19-1      Kesk. Antero Varjonen

D-rata 2,10 km Tilanne rasteilla

  1.Pinja Nivalainen          1.32-1       5.07-1       6.20-1       8.38-1      11.41-1      18.19-1      19.35-1      20.48-1      20.48 Pinja Nivalainen
  2.Milja Havuluoto           4.07-7      11.37-5      13.13-4      17.26-4      22.53-4      27.58-2      31.04-2      32.14-2      32.14 Milja Havuluoto
  3.Pentti Vierikko           2.38-5       9.12-4      10.57-3      15.58-3      20.37-3      30.53-3      33.05-3      33.57-3      33.57 Pentti Vierikko
  4.Sari Kekki                3.55-6      12.08-6      14.37-5      19.52-5      26.17-5      31.34-4      34.51-4      35.54-4      35.54 Sari Kekki
  5.Miia Parkkinen            2.29-4      17.20-9      18.58-7      22.29-6      26.40-6      37.00-5      38.44-5      39.33-5      39.33 Miia Parkkinen
  6.Nea Välske                2.19-3       7.53-3       9.39-2      13.05-2      17.53-2      37.55-6      40.27-6      41.13-6      41.13 Nea Välske
  7.Hannu ja Laura Pohjo      7.26-9      16.19-7      19.48-8      25.49-7      32.13-7      39.54-7      43.14-7      44.33-7      44.33 Hannu ja Laura Pohjola
  8.Suikkarin perhe           4.42-8      16.33-8      18.47-6      26.11-8      38.40-8      45.01-8      49.10-8      50.08-8      50.08 Suikkarin perhe
    Antero Varjonen           1.58-2       5.17-2      Kesk. Antero Varjonen

Pyörä A 15,20 km Rastiväliajat

  1.Juho Saarinen             1.27-1       1.32-1       1.09-1       2.42-1       4.40-3       2.53-1       4.04-1       3.10-1       2.47-1       1.16-2       6.03-1       3.24-2       1.42-1       2.11-1         36-1       2.42-1       3.24-1       4.15-3       2.25-1       4.10-1       1.56-1      58.28 Juho Saarinen
  2.Ari Ojala                 1.36-2       2.35-6       1.26-2       3.39-5       5.01-6       3.54-5       4.19-3       3.45-2       3.12-3       1.12-1       6.25-5       3.58-4       1.48-2       2.35-5         51-2       3.03-2       3.41-2       3.58-2       2.44-4       4.58-6       2.18-3    1.06.58 Ari Ojala
  3.Timo Raudus               1.40-3       2.15-4       1.27-3       3.07-2       4.33-2       3.13-2       4.10-2       3.55-4       3.31-5       1.42-7       6.14-4       3.18-1       2.19-6       2.28-2       1.48-8       3.16-4       4.03-6       5.07-7       2.52-5       4.50-3       2.15-2    1.08.03 Timo Raudus
  4.Heikki Tyrväinen          2.04-7       1.53-3       1.38-7       3.39-5       4.54-5       4.51-7       4.25-4       4.23-6       3.04-2       1.22-3       6.11-3       3.42-3       2.08-4       2.29-3         54-3       3.09-3       3.41-2       4.17-4       2.40-3       4.51-4       2.21-4    1.08.36 Heikki Tyrväinen
  5.Reijo Roininen            1.52-6       1.52-2       1.33-5       3.42-7       4.46-4       3.49-4       4.57-5       3.51-3       3.40-6       2.21-9       6.40-7       5.24-8       2.01-3       2.34-4         54-3       3.25-5       3.54-5       3.52-1       2.37-2       4.49-2       2.27-5    1.11.00 Reijo Roininen
  6.Heikki Saarinen           1.41-4       2.56-7       1.36-6       3.30-4       5.15-7       6.37-9       5.44-6       4.21-5       3.25-4       1.29-5       6.32-6       4.08-5       2.08-4       2.46-6       1.01-5       3.29-6       3.46-4       5.19-8       3.15-6       5.14-7       2.43-6    1.16.55 Heikki Saarinen
  7.Pekka Oksanen             3.26-8       3.28-9       2.26-8       4.02-8       6.27-8       4.45-6       6.12-9       5.10-8       3.46-7       1.39-6       9.43-9       7.45-9       3.11-8       3.06-7       1.01-5       4.38-8       5.03-8       4.52-5       3.51-7       4.53-5       3.11-7    1.32.35 Pekka Oksanen
  8.Mart Pais                 7.53-9       3.02-8       3.15-9       4.17-9       9.59-9       5.05-8       6.03-8       4.48-7       4.32-9       1.44-8       7.35-8       4.55-7       2.42-7       3.16-8       1.28-7       4.30-7       4.21-7       4.56-6       4.14-8       6.34-8       3.54-8    1.39.03 Mart Pais
    Max Lindfors              1.42-5       2.21-5       1.28-4       3.23-3       4.26-1       3.33-3       5.54-7       5.31-9       3.48-8       1.28-4       6.09-2       4.32-6       Hyl. Max Lindfors

Pyörä A 15,20 km Tilanne rasteilla

  1.Juho Saarinen             1.27-1       2.59-1       4.08-1       6.50-1      11.30-1      14.23-1      18.27-1      21.37-1      24.24-1      25.40-1      31.43-1      35.07-1      36.49-1      39.00-1      39.36-1      42.18-1      45.42-1      49.57-1      52.22-1      56.32-1      58.28-1      58.28 Juho Saarinen
  2.Ari Ojala                 1.36-2       4.11-6       5.37-6       9.16-6      14.17-6      18.11-5      22.30-3      26.15-3      29.27-3      30.39-3      37.04-3      41.02-3      42.50-3      45.25-3      46.16-3      49.19-3      53.00-3      56.58-2      59.42-2    1.04.40-2    1.06.58-2    1.06.58 Ari Ojala
  3.Timo Raudus               1.40-3       3.55-3       5.22-3       8.29-2      13.02-2      16.15-2      20.25-2      24.20-2      27.51-2      29.33-2      35.47-2      39.05-2      41.24-2      43.52-2      45.40-2      48.56-2      52.59-2      58.06-3    1.00.58-3    1.05.48-3    1.08.03-3    1.08.03 Timo Raudus
  4.Heikki Tyrväinen          2.04-7       3.57-4       5.35-5       9.14-5      14.08-5      18.59-6      23.24-6      27.47-5      30.51-5      32.13-4      38.24-4      42.06-4      44.14-4      46.43-4      47.37-4      50.46-4      54.27-4      58.44-4    1.01.24-4    1.06.15-4    1.08.36-4    1.08.36 Heikki Tyrväinen
  5.Reijo Roininen            1.52-6       3.44-2       5.17-2       8.59-4      13.45-4      17.34-4      22.31-4      26.22-4      30.02-4      32.23-5      39.03-5      44.27-6      46.28-5      49.02-5      49.56-5      53.21-5      57.15-5    1.01.07-5    1.03.44-5    1.08.33-5    1.11.00-5    1.11.00 Reijo Roininen
  6.Heikki Saarinen           1.41-4       4.37-7       6.13-7       9.43-7      14.58-7      21.35-7      27.19-7      31.40-7      35.05-7      36.34-7      43.06-7      47.14-7      49.22-6      52.08-6      53.09-6      56.38-6    1.00.24-6    1.05.43-6    1.08.58-6    1.14.12-6    1.16.55-6    1.16.55 Heikki Saarinen
  7.Pekka Oksanen             3.26-8       6.54-8       9.20-8      13.22-8      19.49-8      24.34-8      30.46-8      35.56-8      39.42-8      41.21-8      51.04-8      58.49-8    1.02.00-7    1.05.06-7    1.06.07-7    1.10.45-7    1.15.48-7    1.20.40-7    1.24.31-7    1.29.24-7    1.32.35-7    1.32.35 Pekka Oksanen
  8.Mart Pais                 7.53-9      10.55-9      14.10-9      18.27-9      28.26-9      33.31-9      39.34-9      44.22-9      48.54-9      50.38-9      58.13-9    1.03.08-9    1.05.50-8    1.09.06-8    1.10.34-8    1.15.04-8    1.19.25-8    1.24.21-8    1.28.35-8    1.35.09-8    1.39.03-8    1.39.03 Mart Pais
