Hyvinkään iltarastit 2011
Väliajat 10.08.2011 Hyvinkäänkylä
A-rata 6.5 km, rastiväliajat
1.Tomi Korhonen 2.20-2 2.30-2 5.12-1 4.34-6 1.18-6 2.14-5 1.08-13 3.29-7 2.05-3 1.42-3 4.00-1 2.41-3 58-1 46-4 36-5 35.33 Tomi Korhonen
2.Janne Salomäki 3.36-20 2.44-7 5.14-2 4.12-1 1.13-3 1.57-1 52-2 3.06-1 1.58-1 1.34-1 4.09-3 2.44-4 1.07-5 47-5 35-4 35.48 Janne Salomäki
3.Pasi Romppainen 2.41-5 2.36-3 5.26-4 4.23-3 1.34-16 2.10-4 56-3 3.06-1 2.02-2 1.42-3 4.14-5 2.50-8 1.07-5 43-2 36-5 36.06 Pasi Romppainen
4.Miika Koskinen 2.21-3 2.42-6 5.18-3 4.58-10 1.16-4 2.05-2 1.00-7 3.26-6 2.09-5 1.48-6 4.11-4 2.58-9 1.03-2 45-3 34-3 36.34 Miika Koskinen
5.Pekka Kemppi 2.23-4 2.50-8 5.35-7 4.53-9 1.24-11 2.16-7 1.02-10 3.39-9 2.12-6 1.56-8 4.28-7 2.45-5 1.10-8 51-9 39-9 38.03 Pekka Kemppi
6.Vili Virkki 2.15-1 2.26-1 7.03-21 4.19-2 1.12-2 2.07-3 1.00-7 3.11-3 2.27-13 1.35-2 5.18-18 2.48-7 1.04-3 49-6 43-18 38.17 Vili Virkki
7.Toni Tonteri 3.48-21 2.39-4 5.40-8 4.25-4 1.16-4 2.15-6 56-3 3.23-5 2.08-4 1.49-7 4.22-6 3.10-12 1.06-4 1.07-28 44-21 38.48 Toni Tonteri
8.Pyry Palokoski 2.41-5 2.40-5 5.26-4 4.25-4 1.19-8 2.33-15 1.01-9 6.05-30 2.20-9 1.42-3 4.07-2 2.37-2 1.14-10 42-1 33-1 39.25 Pyry Palokoski
9.Tommi Halonen 3.53-22 3.11-15 6.15-10 4.50-8 1.18-6 2.18-8 1.08-13 3.39-9 2.22-10 1.58-10 4.47-10 3.37-25 1.09-7 49-6 41-12 41.55 Tommi Halonen
10.Mari-Anna Tikkanen 3.28-19 2.59-9 6.04-9 5.12-13 1.22-9 3.01-23 1.09-15 3.50-11 2.23-11 2.19-15 4.43-9 3.09-11 1.19-15 57-16 36-5 42.31 Mari-Anna Tikkanen
11.Mika Heikura 3.10-13 3.08-13 5.27-6 4.41-7 1.33-15 3.59-30 57-5 3.53-13 2.16-8 3.53-32 4.35-8 2.46-6 1.45-26 50-8 36-5 43.29 Mika Heikura
12.Jari Rouvinen 2.58-10 3.02-10 6.16-11 5.18-14 1.52-26 2.32-14 1.42-31 3.52-12 2.57-27 2.27-18 4.58-11 3.05-10 1.14-10 51-9 41-12 43.45 Jari Rouvinen
13.Jukka Vähänen 2.48-7 3.23-18 6.28-15 5.35-17 1.38-19 2.37-18 1.10-17 4.25-20 2.27-13 1.56-8 5.03-12 3.27-18 1.34-19 1.09-29 42-15 44.22 Jukka Vähänen
14.Jarno Rusi 2.51-8 3.04-11 6.25-14 6.07-21 1.32-14 2.28-10 1.21-25 4.21-19 2.37-18 2.23-16 5.16-15 3.13-14 1.16-14 53-12 43-18 44.30 Jarno Rusi
15.Aki Starkman 3.19-16 3.23-18 6.37-17 5.00-11 1.31-13 2.29-11 1.18-22 4.04-16 2.35-17 2.24-17 5.12-14 3.58-27 1.11-9 54-14 40-10 44.35 Aki Starkman
16.Waltteri Vinkanharju 4.51-32 4.16-29 6.54-19 6.12-22 1.22-9 2.33-15 1.05-11 3.29-7 2.15-7 2.17-13 5.05-13 2.26-1 1.15-12 55-15 40-10 45.35 Waltteri Vinkanharju
17.Timo Ahlroth 3.13-14 3.06-12 6.23-13 5.20-15 1.53-28 2.29-11 1.12-19 4.33-22 2.45-21 2.36-22 5.33-20 3.26-16 1.35-22 59-20 51-30 45.54 Timo Ahlroth
18.Matti Tikkanen 4.08-24 3.10-14 6.30-16 5.21-16 1.36-17 2.31-13 1.10-17 3.54-14 2.29-15 2.17-13 5.17-17 4.22-29 1.38-24 58-17 49-28 46.10 Matti Tikkanen
19.Visa Nieminen 3.15-15 3.17-16 7.01-20 5.54-18 2.20-32 3.11-25 1.23-26 4.15-17 2.49-24 2.16-12 5.51-24 3.26-16 1.15-12 52-11 33-1 47.38 Visa Nieminen
20.Olli Malinen 3.08-12 3.30-21 7.35-26 6.37-27 1.45-23 2.43-19 1.07-12 4.53-26 2.33-16 2.40-25 5.25-19 3.12-13 1.34-19 53-12 42-15 48.17 Olli Malinen
21.Iiro-Mikko Harju 7.10-34 4.34-32 6.16-11 5.08-12 1.10-1 2.21-9 48-1 3.18-4 2.26-12 2.27-18 5.16-15 4.41-32 1.47-30 1.04-26 47-26 49.13 Iiro-Mikko Harju
22.Risto Laamanen 3.07-11 3.50-25 7.47-30 6.34-24 1.28-12 2.48-21 1.23-26 4.39-23 2.48-23 2.14-11 5.56-26 3.31-21 1.22-16 1.03-25 44-21 49.14 Risto Laamanen
23.Anni Anjala 3.26-17 3.19-17 7.22-23 6.39-28 1.43-22 2.53-22 1.16-20 4.15-17 3.32-30 2.39-24 5.43-22 3.17-15 1.36-23 59-20 46-24 49.25 Anni Anjala
24.Jussi Hyvärilä 2.57-9 3.23-18 6.40-18 6.01-19 1.39-20 5.08-31 57-5 5.09-28 2.46-22 2.38-23 6.08-27 3.33-23 1.30-18 1.00-22 50-29 50.19 Jussi Hyvärilä
25.Seppo Kinkki 4.44-30 3.47-24 7.25-24 6.27-23 1.40-21 2.46-20 1.09-15 4.30-21 2.42-19 2.45-26 5.50-23 3.27-18 1.28-17 58-17 48-27 50.26 Seppo Kinkki
26.Marko Kettunen 3.26-17 3.56-27 7.39-27 6.35-25 1.46-24 2.33-15 1.16-20 3.58-15 2.56-26 2.31-21 6.16-28 3.35-24 1.46-29 58-17 1.39-33 50.50 Marko Kettunen
27.Teemu Kantelinen 4.36-29 3.51-26 7.39-27 6.50-29 1.52-26 3.24-27 1.18-22 4.45-24 2.54-25 2.48-27 5.37-21 3.31-21 1.34-19 1.00-22 43-18 52.22 Teemu Kantelinen
28.Martti Santajoki 4.10-25 4.03-28 7.46-29 6.06-20 2.01-29 3.19-26 1.18-22 4.52-25 3.04-29 2.30-20 6.22-29 4.26-30 1.40-25 1.09-29 46-24 53.32 Martti Santajoki
29.Pekka Mommo 4.19-26 3.37-22 7.29-25 6.35-25 1.48-25 3.08-24 1.23-26 4.59-27 3.01-28 2.59-29 8.14-32 3.27-18 1.45-26 1.14-31 42-15 54.40 Pekka Mommo
30.Marika Moilanen 4.04-23 3.44-23 7.04-22 8.55-31 1.37-18 3.53-29 1.28-30 6.37-32 2.42-19 3.39-31 5.53-25 3.50-26 1.45-26 1.01-24 41-12 56.53 Marika Moilanen
31.Juhani Leinonen 4.35-28 4.34-32 9.35-32 7.03-30 2.07-30 3.34-28 1.25-29 5.22-29 3.44-31 2.54-28 7.23-31 4.28-31 2.59-33 1.33-32 1.05-31 1.02.21 Juhani Leinonen
32.Jokinen-Tinnilä 4.47-31 4.17-30 10.22-33 9.07-32 2.08-31 5.53-32 3.23-33 6.21-31 3.49-32 3.03-30 7.10-30 4.09-28 1.48-31 1.05-27 44-21 1.08.06 Jokinen-Tinnilä
33.Petteri Pavas 6.48-33 7.43-34 12.52-34 11.32-33 4.14-33 6.35-33 3.11-32 9.29-33 5.24-33 4.49-33 11.20-33 6.43-33 2.31-32 1.38-33 1.23-32 1.36.12 Petteri Pavas
Seppo Pylvänäinen 4.24-27 4.17-30 8.05-31
Veli Häkkinen
Mikhail Anuchkin
A-rata 6.5 km, tilanne rasteilla
1.Tomi Korhonen 2.20-2 4.50-2 10.02-1 14.36-1 15.54-1 18.08-1 19.16-1 22.45-1 24.50-1 26.32-2 30.32-1 33.13-1 34.11-1 34.57-1 35.33-1 35.33 Tomi Korhonen
2.Janne Salomäki 3.36-20 6.20-12 11.34-6 15.46-6 16.59-5 18.56-4 19.48-4 22.54-3 24.52-2 26.26-1 30.35-2 33.19-2 34.26-2 35.13-2 35.48-2 35.48 Janne Salomäki
3.Pasi Romppainen 2.41-5 5.17-5 10.43-3 15.06-2 16.40-4 18.50-3 19.46-3 22.52-2 24.54-3 26.36-3 30.50-3 33.40-3 34.47-3 35.30-3 36.06-3 36.06 Pasi Romppainen
4.Miika Koskinen 2.21-3 5.03-3 10.21-2 15.19-4 16.35-3 18.40-2 19.40-2 23.06-4 25.15-4 27.03-4 31.14-4 34.12-4 35.15-4 36.00-4 36.34-4 36.34 Miika Koskinen
5.Pekka Kemppi 2.23-4 5.13-4 10.48-5 15.41-5 17.05-6 19.21-6 20.23-7 24.02-6 26.14-6 28.10-6 32.38-5 35.23-5 36.33-5 37.24-5 38.03-5 38.03 Pekka Kemppi
6.Vili Virkki 2.15-1 4.41-1 11.44-7 16.03-7 17.15-7 19.22-7 20.22-6 23.33-5 26.00-5 27.35-5 32.53-7 35.41-6 36.45-6 37.34-6 38.17-6 38.17 Vili Virkki
7.Toni Tonteri 3.48-21 6.27-14 12.07-9 16.32-9 17.48-8 20.03-8 20.59-8 24.22-7 26.30-7 28.19-7 32.41-6 35.51-7 36.57-7 38.04-7 38.48-7 38.48 Toni Tonteri
8.Pyry Palokoski 2.41-5 5.21-6 10.47-4 15.12-3 16.31-2 19.04-5 20.05-5 26.10-8 28.30-8 30.12-8 34.19-8 36.56-8 38.10-8 38.52-8 39.25-8 39.25 Pyry Palokoski
9.Tommi Halonen 3.53-22 7.04-21 13.19-16 18.09-13 19.27-12 21.45-9 22.53-9 26.32-9 28.54-9 30.52-9 35.39-9 39.16-9 40.25-9 41.14-9 41.55-9 41.55 Tommi Halonen
10.Mari-Anna Tikkanen 3.28-19 6.27-14 12.31-12 17.43-11 19.05-10 22.06-12 23.15-11 27.05-11 29.28-11 31.47-10 36.30-10 39.39-10 40.58-10 41.55-10 42.31-10 42.31 Mari-Anna Tikkanen
11.Mika Heikura 3.10-13 6.18-10 11.45-8 16.26-8 17.59-9 21.58-10 22.55-10 26.48-10 29.04-10 32.57-14 37.32-12 40.18-11 42.03-11 42.53-11 43.29-11 43.29 Mika Heikura
12.Jari Rouvinen 2.58-10 6.00-8 12.16-10 17.34-10 19.26-11 21.58-10 23.40-15 27.32-12 30.29-13 32.56-13 37.54-14 40.59-13 42.13-12 43.04-12 43.45-12 43.45 Jari Rouvinen
13.Jukka Vähänen 2.48-7 6.11-9 12.39-13 18.14-14 19.52-14 22.29-16 23.39-14 28.04-14 30.31-14 32.27-11 37.30-11 40.57-12 42.31-13 43.40-13 44.22-13 44.22 Jukka Vähänen
14.Jarno Rusi 2.51-8 5.55-7 12.20-11 18.27-16 19.59-16 22.27-15 23.48-16 28.09-15 30.46-15 33.09-16 38.25-16 41.38-14 42.54-14 43.47-14 44.30-14 44.30 Jarno Rusi
15.Aki Starkman 3.19-16 6.42-18 13.19-16 18.19-15 19.50-13 22.19-13 23.37-13 27.41-13 30.16-12 32.40-12 37.52-13 41.50-15 43.01-15 43.55-15 44.35-15 44.35 Aki Starkman
16.Waltteri Vinkanharju 4.51-32 9.07-31 16.01-28 22.13-26 23.35-24 26.08-24 27.13-24 30.42-19 32.57-18 35.14-18 40.19-18 42.45-17 44.00-16 44.55-16 45.35-16 45.35 Waltteri Vinkanharju
17.Timo Ahlroth 3.13-14 6.19-11 12.42-14 18.02-12 19.55-15 22.24-14 23.36-12 28.09-15 30.54-17 33.30-17 39.03-17 42.29-16 44.04-17 45.03-17 45.54-17 45.54 Timo Ahlroth
18.Matti Tikkanen 4.08-24 7.18-22 13.48-19 19.09-18 20.45-18 23.16-17 24.26-17 28.20-17 30.49-16 33.06-15 38.23-15 42.45-17 44.23-18 45.21-18 46.10-18 46.10 Matti Tikkanen
19.Visa Nieminen 3.15-15 6.32-16 13.33-18 19.27-19 21.47-19 24.58-18 26.21-18 30.36-18 33.25-20 35.41-20 41.32-20 44.58-19 46.13-19 47.05-19 47.38-19 47.38 Visa Nieminen
20.Olli Malinen 3.08-12 6.38-17 14.13-21 20.50-21 22.35-21 25.18-19 26.25-19 31.18-23 33.51-21 36.31-21 41.56-21 45.08-20 46.42-20 47.35-20 48.17-20 48.17 Olli Malinen
21.Iiro-Mikko Harju 7.10-34 11.44-33 18.00-31 23.08-29 24.18-28 26.39-25 27.27-25 30.45-20 33.11-19 35.38-19 40.54-19 45.35-21 47.22-21 48.26-21 49.13-21 49.13 Iiro-Mikko Harju
22.Risto Laamanen 3.07-11 6.57-20 14.44-22 21.18-22 22.46-22 25.34-21 26.57-22 31.36-24 34.24-23 36.38-23 42.34-22 46.05-23 47.27-22 48.30-22 49.14-22 49.14 Risto Laamanen
23.Anni Anjala 3.26-17 6.45-19 14.07-20 20.46-20 22.29-20 25.22-20 26.38-20 30.53-21 34.25-24 37.04-24 42.47-23 46.04-22 47.40-23 48.39-23 49.25-23 49.25 Anni Anjala
24.Jussi Hyvärilä 2.57-9 6.20-12 13.00-15 19.01-17 20.40-17 25.48-22 26.45-21 31.54-25 34.40-25 37.18-25 43.26-25 46.59-25 48.29-25 49.29-25 50.19-24 50.19 Jussi Hyvärilä
25.Seppo Kinkki 4.44-30 8.31-28 15.56-26 22.23-27 24.03-26 26.49-26 27.58-26 32.28-26 35.10-26 37.55-26 43.45-26 47.12-26 48.40-26 49.38-26 50.26-25 50.26 Seppo Kinkki
26.Marko Kettunen 3.26-17 7.22-23 15.01-24 21.36-23 23.22-23 25.55-23 27.11-23 31.09-22 34.05-22 36.36-22 42.52-24 46.27-24 48.13-24 49.11-24 50.50-26 50.50 Marko Kettunen
27.Teemu Kantelinen 4.36-29 8.27-27 16.06-29 22.56-28 24.48-29 28.12-29 29.30-29 34.15-29 37.09-29 39.57-29 45.34-28 49.05-27 50.39-27 51.39-27 52.22-27 52.22 Teemu Kantelinen
28.Martti Santajoki 4.10-25 8.13-26 15.59-27 22.05-25 24.06-27 27.25-28 28.43-28 33.35-28 36.39-28 39.09-27 45.31-27 49.57-28 51.37-28 52.46-28 53.32-28 53.32 Martti Santajoki
29.Pekka Mommo 4.19-26 7.56-25 15.25-25 22.00-24 23.48-25 26.56-27 28.19-27 33.18-27 36.19-27 39.18-28 47.32-29 50.59-29 52.44-29 53.58-29 54.40-29 54.40 Pekka Mommo
30.Marika Moilanen 4.04-23 7.48-24 14.52-23 23.47-30 25.24-30 29.17-30 30.45-30 37.22-30 40.04-30 43.43-30 49.36-30 53.26-30 55.11-30 56.12-30 56.53-30 56.53 Marika Moilanen
31.Juhani Leinonen 4.35-28 9.09-32 18.44-32 25.47-31 27.54-31 31.28-31 32.53-31 38.15-31 41.59-31 44.53-31 52.16-31 56.44-31 59.43-31 1.01.16-31 1.02.21-31 1.02.21 Juhani Leinonen
32.Jokinen-Tinnilä 4.47-31 9.04-30 19.26-33 28.33-32 30.41-32 36.34-32 39.57-32 46.18-32 50.07-32 53.10-32 1.00.20-32 1.04.29-32 1.06.17-32 1.07.22-32 1.08.06-32 1.08.06 Jokinen-Tinnilä
33.Petteri Pavas 6.48-33 14.31-34 27.23-34 38.55-33 43.09-33 49.44-33 52.55-33 1.02.24-33 1.07.48-33 1.12.37-33 1.23.57-33 1.30.40-33 1.33.11-33 1.34.49-33 1.36.12-33 1.36.12 Petteri Pavas
Seppo Pylvänäinen 4.24-27 8.41-29 16.46-30
Veli Häkkinen
Mikhail Anuchkin
B-rata 5.0 km, rastiväliajat
1.Joona Leipijärvi 2.57-5 3.00-3 6.41-3 4.30-14 4.12-3 2.00-2 3.43-4 2.43-1 1.09-2 52-3 34-3 32.21 Joona Leipijärvi
2.Jarmo Vainio 3.06-7 4.07-15 6.12-1 3.37-1 4.23-6 1.58-1 3.41-3 2.53-4 1.14-6 52-3 39-11 32.42 Jarmo Vainio
3.Antti Kivikko 2.43-1 3.19-4 6.54-6 3.53-4 4.30-7 2.11-3 3.46-5 3.14-7 1.25-12 54-7 36-8 33.25 Antti Kivikko
4.Ari Laitio 2.57-5 2.50-1 8.33-18 4.20-9 4.31-8 2.23-6 3.52-6 3.08-5 1.12-3 50-1 35-5 35.11 Ari Laitio
5.Kari Hakuli 3.39-13 3.29-8 6.47-5 3.44-3 4.12-3 2.12-4 5.37-28 2.51-2 1.17-8 1.00-11 36-8 35.24 Kari Hakuli
6.Heikki Miettinen 2.54-4 4.24-19 6.44-4 3.42-2 4.41-10 2.31-8 4.08-8 3.18-8 1.40-17 1.05-18 45-21 35.52 Heikki Miettinen
7.Anni Malinen 2.43-1 5.05-26 7.25-8 4.27-11 4.07-1 3.39-24 3.37-2 2.51-2 1.12-3 50-1 35-5 36.31 Anni Malinen
8.Seppo Lambert 3.46-17 2.58-2 6.28-2 6.53-35 4.08-2 2.14-5 3.28-1 4.04-25 1.14-6 57-8 42-16 36.52 Seppo Lambert
9.Esa Vesterinen 4.21-22 3.22-6 7.29-9 3.58-5 4.52-13 3.05-17 4.20-10 3.29-11 1.22-10 52-3 46-22 37.56 Esa Vesterinen
10.Kai Sjöholm 3.13-8 3.28-7 7.41-10 4.40-17 4.55-16 2.43-10 4.35-15 3.21-9 1.42-19 1.01-12 43-19 38.02 Kai Sjöholm
11.Ari Ahokas 3.27-11 3.21-5 7.49-12 4.26-10 4.33-9 3.08-20 4.48-20 3.52-18 1.37-14 1.06-20 42-16 38.49 Ari Ahokas
12.Reetta Merilä 3.18-9 4.08-16 8.04-14 4.48-18 4.41-10 3.21-21 4.18-9 3.41-17 1.37-14 1.09-21 40-13 39.45 Reetta Merilä
13.Pauli Nieminen 3.52-19 3.59-13 7.52-13 4.29-13 5.00-17 3.05-17 4.24-14 3.40-16 1.27-13 1.40-35 46-22 40.14 Pauli Nieminen
14.Anssi Vesama 3.45-16 3.36-9 8.24-16 5.18-23 4.52-13 3.44-26 4.20-10 3.29-11 1.21-9 1.05-18 35-5 40.29 Anssi Vesama
15.Vesa Laitio 3.41-15 6.36-42 10.25-29 4.04-6 5.02-18 2.43-10 4.02-7 3.12-6 1.13-5 52-3 30-2 42.20 Vesa Laitio
16.Minna Lindholm 5.09-28 5.57-37 7.17-7 6.07-27 4.52-13 2.28-7 4.22-12 3.23-10 1.24-11 59-10 44-20 42.42 Minna Lindholm
17.Imre Lumiste 2.46-3 4.13-17 9.13-20 5.42-26 5.16-19 3.36-23 4.45-18 4.09-26 1.40-17 1.35-30 41-14 43.36 Imre Lumiste
18.Jarmo Levänen 3.39-13 6.30-40 7.48-11 4.30-14 4.49-12 4.46-38 4.45-18 4.00-23 1.46-21 1.02-14 41-14 44.16 Jarmo Levänen
19.Leena Tikkanen 5.28-33 3.49-11 9.58-24 4.28-12 6.59-31 3.05-17 5.14-25 4.19-28 1.57-25 1.02-14 52-29 47.11 Leena Tikkanen
19.Lars Meyer 4.15-20 7.06-44 8.24-16 4.34-16 5.45-22 4.36-36 4.40-17 4.30-29 1.38-16 1.04-16 39-11 47.11 Lars Meyer
21.Jaakko Salmi 4.34-23 3.49-11 11.22-36 5.18-23 5.21-20 3.51-28 6.02-32 3.57-20 2.16-38 1.22-27 53-33 48.45 Jaakko Salmi
22.Joona Kleemola 3.37-12 3.45-10 10.35-30 6.36-30 7.47-41 2.48-13 5.35-26 5.53-46 57-1 1.04-16 29-1 49.06 Joona Kleemola
23.Esa Toivonen 3.25-10 4.04-14 8.46-19 5.17-22 6.29-28 7.58-48 5.37-28 3.59-22 1.43-20 1.10-24 55-35 49.23 Esa Toivonen
24.Minna Parviainen 4.17-21 4.46-25 10.14-26 5.11-21 6.43-29 3.50-27 5.08-21 5.19-41 1.55-24 1.34-29 54-34 49.51 Minna Parviainen
25.Juha Pöllönen 4.56-25 5.25-31 10.24-28 5.05-20 5.58-23 2.54-14 5.12-23 5.19-41 2.11-35 1.52-43 57-37 50.13 Juha Pöllönen
26.Jukka ja Ville Salon 9.57-50 9.18-49 8.21-15 4.06-7 4.19-5 3.00-16 4.38-16 3.29-11 2.11-35 1.01-12 34-3 50.54 Jukka ja Ville Salonen
27.Anne Paalanen 4.59-27 4.29-21 10.16-27 7.45-42 6.49-30 3.35-22 5.12-23 4.12-27 1.46-21 1.09-21 48-24 51.00 Anne Paalanen
28.Anne Koskela 5.52-39 4.43-22 10.56-35 4.58-19 6.10-25 2.57-15 5.42-30 4.03-24 2.03-27 3.01-48 1.11-44 51.36 Anne Koskela
29.Tiina Salonen 5.39-37 5.27-32 9.54-23 7.35-39 6.22-27 4.11-31 5.36-27 3.58-21 1.53-23 1.14-25 52-29 52.41 Tiina Salonen
30.Liisa Uusitalo 11.16-52 6.17-38 9.21-21 5.33-25 5.43-21 2.42-9 5.08-21 3.34-15 2.39-42 57-8 36-8 53.46 Liisa Uusitalo
31.Lauri Lindström 5.28-33 5.17-27 11.39-38 6.40-32 7.03-33 4.16-33 6.57-41 4.48-33 2.06-30 1.38-32 57-37 56.49 Lauri Lindström
31.Lauri Lindström 5.28-33 5.17-27 11.39-38 6.40-32 7.03-33 4.16-33 6.57-41 4.48-33 2.06-30 1.38-32 57-37 56.49 Lauri Lindström
33.Risto Laitala 5.28-33 5.17-27 11.36-37 6.45-34 7.03-33 4.15-32 6.58-43 4.47-32 2.07-33 1.40-35 56-36 56.52 Risto Laitala
34.Virpi Kerkelä 3.51-18 10.35-51 9.58-24 6.36-30 7.03-33 3.39-24 6.46-37 4.36-30 2.14-37 1.44-38 51-26 57.53 Virpi Kerkelä
35.Osmo Laine 8.50-49 4.26-20 10.54-33 6.23-28 6.59-31 4.17-35 6.15-33 4.58-37 2.09-34 2.24-47 1.00-40 58.35 Osmo Laine
36.Vilma ja Jari Leväne 4.55-24 5.31-35 10.44-31 7.41-41 9.04-45 4.41-37 6.55-40 5.18-40 1.58-26 1.09-21 51-26 58.47 Vilma ja Jari Levänen
37.Maria Hiistala 5.20-31 5.29-33 10.53-32 7.21-36 7.45-40 5.14-43 6.27-35 5.11-39 2.48-47 1.35-30 1.02-43 59.05 Maria Hiistala
38.Päivi Honkanen 5.24-32 5.29-33 10.54-33 7.22-37 7.44-38 5.13-42 6.29-36 5.09-38 2.41-46 1.45-40 1.01-41 59.11 Päivi Honkanen
39.Veikko Salakka 5.45-38 5.35-36 11.47-40 8.49-48 7.44-38 4.04-30 6.52-39 5.35-44 2.06-30 1.31-28 1.15-46 1.01.03 Veikko Salakka
40.Piia Heiniö 6.13-40 4.43-22 19.47-49 6.25-29 6.11-26 4.01-29 5.54-31 3.56-19 2.05-29 1.20-26 52-29 1.01.27 Piia Heiniö
41.Anne ja Ari Nuotto 8.21-48 4.43-22 15.05-45 8.47-47 7.24-37 5.08-41 6.23-34 4.46-31 2.04-28 1.40-35 1.12-45 1.05.33 Anne ja Ari Nuotto
42.Anja Alho 7.16-45 6.29-39 14.12-44 7.53-44 8.34-43 6.01-45 7.37-44 5.47-45 2.29-40 1.39-34 1.23-48 1.09.20 Anja Alho
43.Sirja Niemi 5.15-29 7.15-45 13.03-42 7.33-38 13.03-49 5.02-39 8.26-45 7.23-48 2.32-41 1.45-40 42-16 1.11.59 Sirja Niemi
44.Anne Nuutilainen 7.02-42 6.34-41 13.39-43 9.25-49 8.52-44 9.00-49 6.49-38 5.22-43 2.40-45 1.44-38 1.01-41 1.12.08 Anne Nuutilainen
45.Tuukka Niemi 5.17-30 7.15-45 12.57-41 7.50-43 12.59-48 5.03-40 8.26-45 7.22-47 2.22-39 1.48-42 51-26 1.12.10 Tuukka Niemi
46.Julius Korhonen 7.31-46 8.36-48 16.05-47 8.31-46 10.03-46 7.02-46 10.38-47 4.52-35 2.39-42 1.55-45 52-29 1.18.44 Julius Korhonen
47.Laura Koskinen 7.39-47 8.35-47 16.07-48 8.29-45 10.03-46 7.02-46 10.38-47 4.52-35 2.39-42 1.54-44 49-25 1.18.47 Laura Koskinen
48.Pertti Suominen 7.04-44 6.43-43 15.56-46 7.40-40 8.19-42 5.33-44 14.04-49 7.25-49 3.21-48 2.03-46 1.19-47 1.19.27 Pertti Suominen
Erkki Kivistö 7.03-43 4.13-17 9.28-22 4.12-8 6.02-24 2.44-12 4.22-12 3.29-11
Erkki Lepistö 6.32-41
Sari Lahtinen 4.56-25 5.20-30
Kuntsi/Ahola 11.13-51 9.28-50 33.04-50
Mauri Teräs
Tarja Aaltonen
Hilkka Aro
B-rata 5.0 km, tilanne rasteilla
1.Joona Leipijärvi 2.57-5 5.57-2 12.38-1 17.08-3 21.20-2 23.20-1 27.03-1 29.46-1 30.55-1 31.47-1 32.21-1 32.21 Joona Leipijärvi
2.Jarmo Vainio 3.06-7 7.13-9 13.25-4 17.02-2 21.25-3 23.23-2 27.04-2 29.57-2 31.11-2 32.03-2 32.42-2 32.42 Jarmo Vainio
3.Antti Kivikko 2.43-1 6.02-3 12.56-2 16.49-1 21.19-1 23.30-3 27.16-3 30.30-3 31.55-3 32.49-3 33.25-3 33.25 Antti Kivikko
4.Ari Laitio 2.57-5 5.47-1 14.20-7 18.40-6 23.11-6 25.34-6 29.26-5 32.34-6 33.46-4 34.36-4 35.11-4 35.11 Ari Laitio
5.Kari Hakuli 3.39-13 7.08-8 13.55-5 17.39-4 21.51-4 24.03-4 29.40-6 32.31-5 33.48-5 34.48-5 35.24-5 35.24 Kari Hakuli
6.Heikki Miettinen 2.54-4 7.18-10 14.02-6 17.44-5 22.25-5 24.56-5 29.04-4 32.22-4 34.02-6 35.07-6 35.52-6 35.52 Heikki Miettinen
7.Anni Malinen 2.43-1 7.48-16 15.13-11 19.40-10 23.47-8 27.26-11 31.03-8 33.54-7 35.06-7 35.56-7 36.31-7 36.31 Anni Malinen
8.Seppo Lambert 3.46-17 6.44-5 13.12-3 20.05-11 24.13-11 26.27-7 29.55-7 33.59-8 35.13-8 36.10-8 36.52-8 36.52 Seppo Lambert
9.Esa Vesterinen 4.21-22 7.43-15 15.12-10 19.10-9 24.02-10 27.07-10 31.27-10 34.56-10 36.18-9 37.10-9 37.56-9 37.56 Esa Vesterinen
10.Kai Sjöholm 3.13-8 6.41-4 14.22-8 19.02-7 23.57-9 26.40-8 31.15-9 34.36-9 36.18-9 37.19-10 38.02-10 38.02 Kai Sjöholm
11.Ari Ahokas 3.27-11 6.48-6 14.37-9 19.03-8 23.36-7 26.44-9 31.32-11 35.24-11 37.01-11 38.07-11 38.49-11 38.49 Ari Ahokas
12.Reetta Merilä 3.18-9 7.26-13 15.30-12 20.18-13 24.59-12 28.20-13 32.38-12 36.19-12 37.56-13 39.05-12 39.45-12 39.45 Reetta Merilä
13.Pauli Nieminen 3.52-19 7.51-17 15.43-13 20.12-12 25.12-13 28.17-12 32.41-13 36.21-13 37.48-12 39.28-13 40.14-13 40.14 Pauli Nieminen
14.Anssi Vesama 3.45-16 7.21-11 15.45-14 21.03-14 25.55-14 29.39-14 33.59-14 37.28-14 38.49-14 39.54-14 40.29-14 40.29 Anssi Vesama
15.Vesa Laitio 3.41-15 10.17-24 20.42-25 24.46-23 29.48-19 32.31-18 36.33-17 39.45-17 40.58-15 41.50-15 42.20-15 42.20 Vesa Laitio
16.Minna Lindholm 5.09-28 11.06-34 18.23-19 24.30-21 29.22-18 31.50-16 36.12-16 39.35-15 40.59-16 41.58-16 42.42-16 42.42 Minna Lindholm
17.Imre Lumiste 2.46-3 6.59-7 16.12-15 21.54-16 27.10-15 30.46-15 35.31-15 39.40-16 41.20-17 42.55-17 43.36-17 43.36 Imre Lumiste
