Väliajat 12.09.2012 Kulomäki

Hyvinkään iltarastit 2012

Väliajat 12.09.2012 Kulomäki

A-rata, Rastiväliajat

  1.Kauppinen Tuomo           1.33-2       3.01-1       6.32-3       5.42-2       3.23-2       5.05-5       2.51-1       3.25-1       6.29-2       2.37-3       2.10-3       2.25-1       1.34-1       2.15-4         26-1      49.28 Kauppinen Tuomo
  2.Mäkelä Atte               1.29-1       3.50-6       9.43-6       5.02-1       3.45-3       3.57-2       2.51-1       3.47-2       7.22-4       2.07-1       1.59-2       2.42-3       1.54-4       2.02-1         33-6      53.03 Mäkelä Atte
  3.Pohjola Hannu             1.50-5       3.32-5       6.31-2       8.03-4       3.16-1       3.48-1       3.27-3       5.12-5       6.22-1       2.37-3       2.16-5       2.47-4       1.41-2       2.12-3         29-3      54.03 Pohjola Hannu
  4.Kemppi Pekka              1.54-6       3.11-2       7.20-5       6.31-3       5.18-5       4.14-4       5.06-6       4.34-3       6.51-3       2.07-1       1.55-1       2.34-2       1.49-3       2.15-4         26-1      56.05 Kemppi Pekka
  5.Tonteri Joni              1.43-3       3.21-3       6.46-4      19.44-8       4.12-4       5.07-6       3.45-4       5.04-4       9.14-7       2.46-5       2.35-6       3.14-5       1.57-5       2.33-6         33-6    1.12.34 Tonteri Joni
  6.Romppainen Pasi           1.47-4       3.24-4       6.21-1      15.30-7      10.49-8       4.03-3       5.37-7      13.26-9       8.37-5       2.47-6       2.14-4       3.23-6       2.00-6       2.08-2         29-3    1.22.35 Romppainen Pasi
  7.Reinikka Kenneth          2.01-7       4.07-8       9.44-7       9.57-6       8.22-7       9.09-9       4.31-5       5.49-6       9.00-6       7.04-9       2.57-7       6.18-9       2.41-8       4.13-9         31-5    1.26.24 Reinikka Kenneth
  8.Levänen Jari              2.15-8       4.04-7      12.27-8       8.25-5      11.14-9       5.46-7       7.42-9       9.12-8       9.41-8       4.54-8       3.29-8       3.52-7       2.06-7       2.35-7         36-8    1.28.18 Levänen Jari
  9.Ara Kaisa                 3.03-9       8.30-9      23.54-9      27.14-9       8.10-6       7.50-8       7.34-8       7.29-7      10.50-9       3.38-7       4.51-9       3.53-8       3.12-9       3.27-8         46-9    2.04.21 Ara Kaisa

A-rata, tilanne rasteilla

  1.Kauppinen Tuomo           1.33-2       4.34-1      11.06-1      16.48-1      20.11-1      25.16-1      28.07-1      31.32-1      38.01-1      40.38-1      42.48-1      45.13-1      46.47-1      49.02-1      49.28-1      49.28 Kauppinen Tuomo
  2.Mäkelä Atte               1.29-1       5.19-5      15.02-6      20.04-4      23.49-3      27.46-3      30.37-3      34.24-2      41.46-2      43.53-2      45.52-2      48.34-2      50.28-2      52.30-2      53.03-2      53.03 Mäkelä Atte
  3.Pohjola Hannu             1.50-5       5.22-6      11.53-4      19.56-3      23.12-2      27.00-2      30.27-2      35.39-3      42.01-3      44.38-3      46.54-3      49.41-3      51.22-3      53.34-3      54.03-3      54.03 Pohjola Hannu
  4.Kemppi Pekka              1.54-6       5.05-3      12.25-5      18.56-2      24.14-4      28.28-4      33.34-4      38.08-4      44.59-4      47.06-4      49.01-4      51.35-4      53.24-4      55.39-4      56.05-4      56.05 Kemppi Pekka
  5.Tonteri Joni              1.43-3       5.04-2      11.50-3      31.34-8      35.46-6      40.53-5      44.38-5      49.42-5      58.56-5    1.01.42-5    1.04.17-5    1.07.31-5    1.09.28-5    1.12.01-5    1.12.34-5    1.12.34 Tonteri Joni
  6.Romppainen Pasi           1.47-4       5.11-4      11.32-2      27.02-6      37.51-7      41.54-6      47.31-6    1.00.57-7    1.09.34-7    1.12.21-7    1.14.35-7    1.17.58-6    1.19.58-6    1.22.06-6    1.22.35-6    1.22.35 Romppainen Pasi
  7.Reinikka Kenneth          2.01-7       6.08-7      15.52-7      25.49-5      34.11-5      43.20-7      47.51-7      53.40-6    1.02.40-6    1.09.44-6    1.12.41-6    1.18.59-7    1.21.40-7    1.25.53-7    1.26.24-7    1.26.24 Reinikka Kenneth
  8.Levänen Jari              2.15-8       6.19-8      18.46-8      27.11-7      38.25-8      44.11-8      51.53-8    1.01.05-8    1.10.46-8    1.15.40-8    1.19.09-8    1.23.01-8    1.25.07-8    1.27.42-8    1.28.18-8    1.28.18 Levänen Jari
  9.Ara Kaisa                 3.03-9      11.33-9      35.27-9    1.02.41-9    1.10.51-9    1.18.41-9    1.26.15-9    1.33.44-9    1.44.34-9    1.48.12-9    1.53.03-9    1.56.56-9    2.00.08-9    2.03.35-9    2.04.21-9    2.04.21 Ara Kaisa

B-rata, rastiväliajat

  1.Kleemola Jouko            3.36-14      3.37-1       6.43-1       6.43-1       4.04-1       4.14-2       7.50-1       3.12-1       2.49-2       2.28-1         33-5      45.49 Kleemola Jouko
  2.Luusalo Mikko             2.59-11      4.23-6       8.19-2      10.06-7       5.59-6       4.08-1       8.59-3       4.12-3       2.50-3       2.32-2         33-5      55.00 Luusalo Mikko
  3.Mäkeläinen Risto          1.48-1       4.19-5       8.56-3       8.09-2       5.33-5       5.40-5       8.22-2       4.22-4       3.26-7       3.52-14        35-8      55.02 Mäkeläinen Risto
  4.Björkman Niko             2.10-5       3.45-2       9.50-5       8.27-3       5.05-2       6.00-6      11.13-9       6.26-9       3.01-4       2.39-3         25-1      59.01 Björkman Niko
  5.Kerkelä Virpi             1.59-3       4.26-7       9.09-4       8.54-4       6.20-7       7.32-9       9.32-5       7.35-11      3.37-8       3.22-8         35-8    1.03.01 Kerkelä Virpi
  6.Nummila Aimo              1.53-2       3.48-3      17.41-16      8.54-4       5.31-4       5.17-3       9.23-4       3.39-2       3.48-10      3.14-6         36-10   1.03.44 Nummila Aimo
  7.Uusitalo Timo             2.11-6       3.57-4      10.58-8      12.43-10      5.23-3       5.36-4      11.51-12      6.18-8       2.48-1       2.42-4         25-1    1.04.52 Uusitalo Timo
  8.Mänty Jouni               2.59-11      5.04-11     10.08-6      14.07-12      6.41-9       6.42-7      10.37-8      13.57-16      4.12-12      3.25-9         36-10   1.18.28 Mänty Jouni
  9.Myllyniemi Esa            8.32-17      5.28-12     11.37-9       9.16-6       6.33-8       8.16-11     14.14-13      6.01-7       5.30-15      3.45-12        50-15   1.20.02 Myllyniemi Esa
 10.Okker Saija               2.44-10      4.55-10     10.28-7      14.02-11     21.23-16      6.52-8      10.30-7       5.23-5       3.19-6       2.53-5         25-1    1.22.54 Okker Saija
 11.Siivonen Heikki           2.28-7       4.33-8      12.41-10     12.01-8       9.02-11     18.51-16     16.36-14      8.05-13      4.25-13      3.53-15        47-14   1.33.22 Siivonen Heikki
 12.Vasara Pekka              4.32-16      4.45-9      13.21-11     29.33-17     12.36-13      9.36-12     11.35-11      6.35-10      3.07-5       3.36-10        34-7    1.39.50 Vasara Pekka
 13.Uusitalo Liisa            2.30-8      10.27-17     17.08-15     25.27-15      6.51-10     14.25-14     11.34-10      5.40-6       4.05-11      3.36-10        32-4    1.42.15 Uusitalo Liisa
 14.Uronen Jaakko             3.08-13      8.00-16     16.16-14     12.32-9      12.43-14     18.49-15     16.50-15      7.47-12      4.26-14      3.50-13        41-12   1.45.02 Uronen Jaakko
 15.Turunen Kati              2.04-4      13.10-19     13.38-12     28.58-16     14.11-15      7.46-10     10.28-6       9.30-14      3.45-9       3.15-7         42-13   1.47.27 Turunen Kati
 16.Boström Holger           10.52-18      7.34-14     28.05-18     17.36-13     24.31-17     13.13-13     22.44-16     12.44-15      6.04-16      5.20-16      1.17-16   2.30.00 Boström Holger
    Vaaralahti Kirsi          2.34-9       6.48-13     14.23-13     19.59-14     10.13-12     Kesk. Vaaralahti Kirsi
    Saarikko Anne             3.46-15      7.58-15     18.43-17     Kesk. Saarikko Anne
    Helin Niina              13.07-19     11.56-18     Kesk. Helin Niina

B-rata, tilanne rasteilla

  1.Kleemola Jouko            3.36-14      7.13-7      13.56-1      20.39-1      24.43-1      28.57-1      36.47-1      39.59-1      42.48-1      45.16-1      45.49-1      45.49 Kleemola Jouko
  2.Luusalo Mikko             2.59-11      7.22-8      15.41-4      25.47-5      31.46-5      35.54-4      44.53-3      49.05-3      51.55-3      54.27-2      55.00-2      55.00 Luusalo Mikko
  3.Mäkeläinen Risto          1.48-1       6.07-3      15.03-2      23.12-2      28.45-2      34.25-2      42.47-2      47.09-2      50.35-2      54.27-2      55.02-3      55.02 Mäkeläinen Risto
  4.Björkman Niko             2.10-5       5.55-2      15.45-5      24.12-3      29.17-3      35.17-3      46.30-4      52.56-4      55.57-4      58.36-4      59.01-4      59.01 Björkman Niko
  5.Kerkelä Virpi             1.59-3       6.25-5      15.34-3      24.28-4      30.48-4      38.20-5      47.52-5      55.27-5      59.04-5    1.02.26-5    1.03.01-5    1.03.01 Kerkelä Virpi
  6.Nummila Aimo              1.53-2       5.41-1      23.22-11     32.16-9      37.47-7      43.04-7      52.27-6      56.06-6      59.54-6    1.03.08-6    1.03.44-6    1.03.44 Nummila Aimo
  7.Uusitalo Timo             2.11-6       6.08-4      17.06-6      29.49-6      35.12-6      40.48-6      52.39-7      58.57-7    1.01.45-7    1.04.27-7    1.04.52-7    1.04.52 Uusitalo Timo
  8.Mänty Jouni               2.59-11      8.03-10     18.11-8      32.18-10     38.59-8      45.41-8      56.18-8    1.10.15-9    1.14.27-8    1.17.52-8    1.18.28-8    1.18.28 Mänty Jouni
  9.Myllyniemi Esa            8.32-17     14.00-16     25.37-13     34.53-11     41.26-10     49.42-9    1.03.56-9    1.09.57-8    1.15.27-9    1.19.12-9    1.20.02-9    1.20.02 Myllyniemi Esa
 10.Okker Saija               2.44-10      7.39-9      18.07-7      32.09-8      53.32-12   1.00.24-11   1.10.54-10   1.16.17-10   1.19.36-10   1.22.29-10   1.22.54-10   1.22.54 Okker Saija
 11.Siivonen Heikki           2.28-7       7.01-6      19.42-9      31.43-7      40.45-9      59.36-10   1.16.12-11   1.24.17-11   1.28.42-11   1.32.35-11   1.33.22-11   1.33.22 Siivonen Heikki
 12.Vasara Pekka              4.32-16      9.17-11     22.38-10     52.11-14   1.04.47-15   1.14.23-13   1.25.58-12   1.32.33-12   1.35.40-12   1.39.16-12   1.39.50-12   1.39.50 Vasara Pekka
 13.Uusitalo Liisa            2.30-8      12.57-15     30.05-16     55.32-15   1.02.23-14   1.16.48-14   1.28.22-14   1.34.02-13   1.38.07-13   1.41.43-13   1.42.15-13   1.42.15 Uusitalo Liisa
 14.Uronen Jaakko             3.08-13     11.08-13     27.24-14     39.56-12     52.39-11   1.11.28-12   1.28.18-13   1.36.05-14   1.40.31-14   1.44.21-14   1.45.02-14   1.45.02 Uronen Jaakko
 15.Turunen Kati              2.04-4      15.14-17     28.52-15     57.50-16   1.12.01-16   1.19.47-15   1.30.15-15   1.39.45-15   1.43.30-15   1.46.45-15   1.47.27-15   1.47.27 Turunen Kati
 16.Boström Holger           10.52-18     18.26-18     46.31-18   1.04.07-17   1.28.38-17   1.41.51-16   2.04.35-16   2.17.19-16   2.23.23-16   2.28.43-16   2.30.00-16   2.30.00 Boström Holger
    Vaaralahti Kirsi          2.34-9       9.22-12     23.45-12     43.44-13     53.57-13     Kesk. Vaaralahti Kirsi
    Saarikko Anne             3.46-15     11.44-14     30.27-17     Kesk. Saarikko Anne
    Helin Niina              13.07-19     25.03-19     Kesk. Helin Niina

C-rata, rastiväliajat

  1.Österman Olli             1.57-1       3.10-1       6.01-1       4.18-4       2.55-3       3.48-2       2.41-1       2.33-2         28-1      27.51 Österman Olli
  2.Niemi Antero              2.05-2       4.44-3       7.26-3       2.50-2       2.27-2       3.31-1       3.02-3       3.07-3         35-4      29.47 Niemi Antero
  3.Kytömäki Katri            2.15-5       5.19-4       8.08-5       9.33-11      3.02-4       3.48-2       3.24-4       3.29-5         36-5      39.34 Kytömäki Katri
  4.Heiniö Piia               2.11-4       8.35-6       8.30-6       4.34-5       3.21-5       5.37-7       3.29-5       3.37-6         39-6      40.33 Heiniö Piia
  5.Luoti Kimmo               2.59-8      10.10-7       7.53-4       4.43-6       3.22-6       4.49-6       3.51-6       3.57-7         41-8      42.25 Luoti Kimmo
  6.Nivalainen Pinja          2.51-6       4.42-2      11.36-9       8.07-10      2.04-1       4.42-5       8.15-11      3.15-4         28-1      46.00 Nivalainen Pinja
  7.Ruuskanen Pekka           2.09-3      19.56-11      6.38-2       2.25-1       5.03-9       4.33-4       2.49-2       2.27-1         28-1      46.28 Ruuskanen Pekka
  8.Nikkilä Helvi             6.54-11     19.25-10     11.48-10      3.11-3       4.19-8       5.48-8       4.08-7       4.18-8         39-6    1.00.30 Nikkilä Helvi
  9.Suominen Pertti           3.26-9      17.33-9      11.11-8       5.49-7       7.06-10      7.29-9       5.05-9       4.55-10        56-10   1.03.30 Suominen Pertti
 10.Aaltonen Tarja            2.53-7      15.19-8       9.28-7       7.17-9       4.01-7      16.36-11      4.35-8       4.28-9         49-9    1.05.26 Aaltonen Tarja
 11.Kekki Sari                4.17-10      8.21-5      18.42-11      6.28-8       7.16-11      9.26-10      5.38-10      6.27-11      1.56-11   1.08.31 Kekki Sari

C-rata, tilanne rasteilla

  1.Österman Olli             1.57-1       5.07-1      11.08-1      15.26-1      18.21-1      22.09-1      24.50-1      27.23-1      27.51-1      27.51 Österman Olli
  2.Niemi Antero              2.05-2       6.49-2      14.15-2      17.05-2      19.32-2      23.03-2      26.05-2      29.12-2      29.47-2      29.47 Niemi Antero
  3.Kytömäki Katri            2.15-5       7.34-4      15.42-3      25.15-4      28.17-4      32.05-3      35.29-3      38.58-3      39.34-3      39.34 Kytömäki Katri
  4.Heiniö Piia               2.11-4      10.46-5      19.16-5      23.50-3      27.11-3      32.48-4      36.17-4      39.54-4      40.33-4      40.33 Heiniö Piia
  5.Luoti Kimmo               2.59-8      13.09-7      21.02-6      25.45-5      29.07-5      33.56-5      37.47-5      41.44-5      42.25-5      42.25 Luoti Kimmo
  6.Nivalainen Pinja          2.51-6       7.33-3      19.09-4      27.16-6      29.20-6      34.02-6      42.17-6      45.32-6      46.00-6      46.00 Nivalainen Pinja
  7.Ruuskanen Pekka           2.09-3      22.05-10     28.43-8      31.08-7      36.11-7      40.44-7      43.33-7      46.00-7      46.28-7      46.28 Ruuskanen Pekka
  8.Nikkilä Helvi             6.54-11     26.19-11     38.07-11     41.18-11     45.37-11     51.25-8      55.33-8      59.51-8    1.00.30-8    1.00.30 Nikkilä Helvi
  9.Suominen Pertti           3.26-9      20.59-9      32.10-10     37.59-10     45.05-10     52.34-9      57.39-9    1.02.34-9    1.03.30-9    1.03.30 Suominen Pertti
 10.Aaltonen Tarja            2.53-7      18.12-8      27.40-7      34.57-8      38.58-8      55.34-11   1.00.09-11   1.04.37-10   1.05.26-10   1.05.26 Aaltonen Tarja
 11.Kekki Sari                4.17-10     12.38-6      31.20-9      37.48-9      45.04-9      54.30-10   1.00.08-10   1.06.35-11   1.08.31-11   1.08.31 Kekki Sari

Yö A, rastiväliajat

  1.Penttinen Mari            3.24-5       4.58-3      10.02-1       9.57-3       6.51-1       7.40-3       7.14-3       7.54-2      10.11-2       5.03-2       4.23-1       2.02-1       4.45-4         41-4    1.25.05 Penttinen Mari
  2.Sandström Heikki          3.30-6       6.31-5      10.15-2      13.26-4       8.01-3       7.05-2       6.42-2       6.59-1       9.30-1       6.11-3       6.07-4       2.24-4       3.23-2         32-1    1.30.36 Sandström Heikki
  3.Keskinen Markku           2.29-4       7.38-6      10.40-3      24.53-6       7.25-2       8.02-4       9.17-5       8.08-4      11.58-3       7.05-4       4.43-2       2.20-3       3.14-1         34-2    1.48.26 Keskinen Markku
  4.Reeni Esko                2.26-3       5.13-4      11.28-5      17.51-5      11.23-4       9.23-5      12.18-6      10.41-5      15.44-4       4.50-1       5.00-3       2.13-2       3.34-3         37-3    1.52.41 Reeni Esko
    Hakola Martti             2.21-2       4.09-2      23.10-6       9.20-2      16.36-5       6.40-1       7.25-4       7.54-2      Kesk. Hakola Martti
    Välimaa Pertti            2.14-1       4.02-1      11.20-4       6.09-1      18.36-6      33.23-6       5.34-1      Kesk. Välimaa Pertti

Yö A, tilanne rasteilla

  1.Penttinen Mari            3.24-5       8.22-4      18.24-2      28.21-2      35.12-1      42.52-1      50.06-1      58.00-1    1.08.11-1    1.13.14-1    1.17.37-1    1.19.39-1    1.24.24-1    1.25.05-1    1.25.05 Penttinen Mari
  2.Sandström Heikki          3.30-6      10.01-5      20.16-4      33.42-3      41.43-2      48.48-2      55.30-2    1.02.29-2    1.11.59-2    1.18.10-2    1.24.17-2    1.26.41-2    1.30.04-2    1.30.36-2    1.30.36 Sandström Heikki
  3.Keskinen Markku           2.29-4      10.07-6      20.47-5      45.40-6      53.05-5    1.01.07-4    1.10.24-5    1.18.32-4    1.30.30-3    1.37.35-3    1.42.18-3    1.44.38-3    1.47.52-3    1.48.26-3    1.48.26 Keskinen Markku
  4.Reeni Esko                2.26-3       7.39-3      19.07-3      36.58-4      48.21-4      57.44-3    1.10.02-4    1.20.43-5    1.36.27-4    1.41.17-4    1.46.17-4    1.48.30-4    1.52.04-4    1.52.41-4    1.52.41 Reeni Esko
    Hakola Martti             2.21-2       6.30-2      29.40-6      39.00-5      55.36-6    1.02.16-5    1.09.41-3    1.17.35-3      Kesk. Hakola Martti
    Välimaa Pertti            2.14-1       6.16-1      17.36-1      23.45-1      42.21-3    1.15.44-6    1.21.18-6      Kesk. Välimaa Pertti

Yö B, rastiväliajat

  1.Liitiäinen Reijo          2.24-4       4.24-3      17.28-9       4.39-1       7.10-3      10.25-1       4.57-1       3.32-2       3.26-4         39-4      59.04 Liitiäinen Reijo
  2.Kettunen Seppo            2.59-7       5.30-5      12.24-3       5.16-3      12.20-10     11.15-2       5.35-2       3.39-5       3.38-6         52-8    1.03.28 Kettunen Seppo
  3.Rantala Joonas            2.20-2       4.09-2      25.36-13      5.31-5       6.44-1      11.45-4       5.54-3       3.51-7       1.50-1         20-1    1.08.00 Rantala Joonas
  4.Rantala Ilkka             2.13-1       4.07-1      25.41-14      5.24-4       6.51-2      11.32-3       5.56-4       4.02-9       3.28-5         52-8    1.10.06 Rantala Ilkka
  5.Reeni Eva                 3.07-8       7.16-12     14.52-6       7.16-10     12.08-9      13.47-7       6.41-5       4.39-10      4.25-12        53-10   1.15.04 Reeni Eva
  6.Salmela Markku            3.17-9       5.28-4      12.51-4       6.13-7      10.45-6      23.28-12      7.39-9       3.34-3       4.06-10        38-3    1.17.59 Salmela Markku
  7.Jaakola Oiva              2.43-5       9.44-15     10.50-1       7.16-10     12.23-11     13.46-6      11.45-12      4.41-11      4.55-13      1.00-12   1.19.03 Jaakola Oiva
  8.Ahokas Ari                2.23-3       7.01-10     18.20-11      4.59-2      12.07-8      23.25-11      6.59-6       3.46-6       3.15-3         33-2    1.22.48 Ahokas Ari
  9.Salmela Juulia            2.54-6       6.25-7      18.12-10      6.08-6      10.43-5      23.56-13      7.05-7       3.52-8       4.01-8         43-5    1.23.59 Salmela Juulia
 10.Syväterä Pekka           10.34-14      6.51-9      21.24-12      7.04-9       8.22-4      13.03-5       8.50-11      5.15-13      4.17-11      1.03-13   1.26.43 Syväterä Pekka
 11.Starkman Aki              3.40-12      7.44-13     11.42-2       6.25-8      28.57-14     18.04-9       7.36-8       3.35-4       3.09-2         44-6    1.31.36 Starkman Aki
 12.Mäkelä Anja               3.33-11      6.09-6      14.01-5       8.04-12     28.45-13     18.15-10      7.49-10      3.25-1       3.46-7         45-7    1.34.32 Mäkelä Anja
 13.Sarmanne Matti            4.01-13      9.20-14     36.12-15     11.01-14     11.53-7      16.22-8      15.30-13      4.47-12      4.02-9         55-11   1.54.03 Sarmanne Matti
    Syväterä Hillevi         25.28-15      7.15-11     17.12-7      Kesk. Syväterä Hillevi
    Ohramaa Tuula             3.31-10      6.50-8      17.13-8       8.32-13     18.47-12     Kesk. Ohramaa Tuula

Yö B, tilanne rasteilla

  1.Liitiäinen Reijo          2.24-4       6.48-3      24.16-6      28.55-3      36.05-1      46.30-1      51.27-1      54.59-1      58.25-1      59.04-1      59.04 Liitiäinen Reijo
  2.Kettunen Seppo            2.59-7       8.29-4      20.53-1      26.09-1      38.29-2      49.44-2      55.19-2      58.58-2    1.02.36-2    1.03.28-2    1.03.28 Kettunen Seppo
  3.Rantala Joonas            2.20-2       6.29-2      32.05-12     37.36-12     44.20-6      56.05-4    1.01.59-4    1.05.50-4    1.07.40-3    1.08.00-3    1.08.00 Rantala Joonas
  4.Rantala Ilkka             2.13-1       6.20-1      32.01-11     37.25-11     44.16-5      55.48-3    1.01.44-3    1.05.46-3    1.09.14-4    1.10.06-4    1.10.06 Rantala Ilkka
  5.Reeni Eva                 3.07-8      10.23-10     25.15-7      32.31-7      44.39-8      58.26-6    1.05.07-5    1.09.46-5    1.14.11-5    1.15.04-5    1.15.04 Reeni Eva
  6.Salmela Markku            3.17-9       8.45-5      21.36-2      27.49-2      38.34-3    1.02.02-7    1.09.41-7    1.13.15-7    1.17.21-6    1.17.59-6    1.17.59 Salmela Markku
  7.Jaakola Oiva              2.43-5      12.27-12     23.17-4      30.33-5      42.56-4      56.42-5    1.08.27-6    1.13.08-6    1.18.03-7    1.19.03-7    1.19.03 Jaakola Oiva
  8.Ahokas Ari                2.23-3       9.24-7      27.44-10     32.43-8      44.50-9    1.08.15-9    1.15.14-8    1.19.00-8    1.22.15-8    1.22.48-8    1.22.48 Ahokas Ari
  9.Salmela Juulia            2.54-6       9.19-6      27.31-8      33.39-9      44.22-7    1.08.18-10   1.15.23-9    1.19.15-9    1.23.16-9    1.23.59-9    1.23.59 Salmela Juulia
 10.Syväterä Pekka           10.34-14     17.25-14     38.49-13     45.53-13     54.15-10   1.07.18-8    1.16.08-10   1.21.23-10   1.25.40-10   1.26.43-10   1.26.43 Syväterä Pekka
 11.Starkman Aki              3.40-12     11.24-11     23.06-3      29.31-4      58.28-12   1.16.32-11   1.24.08-11   1.27.43-11   1.30.52-11   1.31.36-11   1.31.36 Starkman Aki
 12.Mäkelä Anja               3.33-11      9.42-8      23.43-5      31.47-6    1.00.32-13   1.18.47-12   1.26.36-12   1.30.01-12   1.33.47-12   1.34.32-12   1.34.32 Mäkelä Anja
 13.Sarmanne Matti            4.01-13     13.21-13     49.33-14   1.00.34-14   1.12.27-14   1.28.49-13   1.44.19-13   1.49.06-13   1.53.08-13   1.54.03-13   1.54.03 Sarmanne Matti
    Syväterä Hillevi         25.28-15     32.43-15     49.55-15     Kesk. Syväterä Hillevi
    Ohramaa Tuula             3.31-10     10.21-9      27.34-9      36.06-10     54.53-11     Kesk. Ohramaa Tuula

Yö C, rastiväliajat

  1.Korhonen Tomi             1.43-1       3.22-1       5.01-1       1.41-1       1.57-1       3.10-1       3.33-1         47-1       1.42-1         26-1      23.22 Korhonen Tomi
  2.Santajoki Martti          2.23-2       3.40-2       7.29-2       3.28-2       2.48-2       5.19-4       4.15-2       1.12-3       2.35-3         40-3      33.49 Santajoki Martti
  3.Norrbacka Aino            2.57-4       7.42-3       9.25-4       6.15-3       3.36-3       5.11-3       6.12-3       1.09-2       2.27-2         44-4      45.38 Norrbacka Aino
  4.Niinimäki Jukka           2.39-3      13.14-4       8.42-3       9.13-4       4.27-4       4.57-2       6.33-4       2.10-4       3.36-4         37-2      56.08 Niinimäki Jukka

Yö C, tilanne rasteilla

  1.Korhonen Tomi             1.43-1       5.05-1      10.06-1      11.47-1      13.44-1      16.54-1      20.27-1      21.14-1      22.56-1      23.22-1      23.22 Korhonen Tomi
  2.Santajoki Martti          2.23-2       6.03-2      13.32-2      17.00-2      19.48-2      25.07-2      29.22-2      30.34-2      33.09-2      33.49-2      33.49 Santajoki Martti
  3.Norrbacka Aino            2.57-4      10.39-3      20.04-3      26.19-3      29.55-3      35.06-3      41.18-3      42.27-3      44.54-3      45.38-3      45.38 Norrbacka Aino
  4.Niinimäki Jukka           2.39-3      15.53-4      24.35-4      33.48-4      38.15-4      43.12-4      49.45-4      51.55-4      55.31-4      56.08-4      56.08 Niinimäki Jukka

Comments are closed.