Hyvinkään iltarastit 2013
Väliajat 01.08.2013
A rata 7.10 km Rastiväliajat
1.Honkonen Atte 2.47-2 9.06-3 1.29-1 6.26-3 1.24-3 6.07-1 5.07-3 2.49-1 1.43-1 44-3 27-1 2.22-4 2.03-2 2.32-1 1.18-1 2.25-2 1.04-3 1.06-5 50.59 Honkonen Atte
2.Vuorenpää Asko 2.42-1 8.38-1 2.58-11 6.20-1 1.20-2 6.11-2 3.59-2 3.05-3 2.28-8 40-1 40-4 2.00-1 1.58-1 2.34-2 2.52-19 2.24-1 57-2 53-2 52.39 Vuorenpää Asko
3.Rantala Joonas 5.34-18 8.49-2 2.53-10 6.24-2 1.18-1 6.15-3 3.57-1 3.01-2 2.30-10 42-2 36-3 2.18-3 2.03-2 2.53-4 2.11-14 2.29-3 54-1 48-1 55.35 Rantala Joonas
4.Kemppi Pekka 3.18-7 11.11-8 1.46-3 7.18-6 1.55-11 7.23-5 5.09-4 4.25-10 2.16-6 1.02-8 50-10 2.40-6 2.12-5 3.29-12 1.30-4 2.58-4 1.09-4 1.07-6 1.01.38 Kemppi Pekka
5.Kauppinen Tuomo 3.12-5 10.48-7 1.53-4 7.15-4 1.45-6 7.47-7 5.34-6 3.09-4 3.11-11 1.02-8 1.23-17 2.28-5 2.23-8 3.06-6 1.31-5 3.29-9 1.15-8 1.07-6 1.02.18 Kauppinen Tuomo
6.Romppainen Pasi 3.38-9 10.23-5 1.43-2 7.16-5 1.42-4 7.14-4 7.09-15 3.09-4 5.28-12 49-4 31-2 2.13-2 2.04-4 2.43-3 1.24-3 2.59-5 1.13-6 1.08-8 1.02.46 Romppainen Pasi
7.Rönkä Tero 4.33-12 10.33-6 2.09-6 7.46-7 1.49-8 8.02-8 5.33-5 5.14-11 2.09-4 1.07-13 1.02-11 2.40-6 2.30-12 3.18-9 2.13-15 3.42-12 1.31-11 1.13-11 1.07.04 Rönkä Tero
8.Ternola Mika 4.36-13 11.37-9 2.10-7 8.27-8 1.51-10 8.51-11 6.04-10 3.38-8 1.48-2 1.02-8 43-6 2.48-10 2.36-15 3.44-14 2.10-13 3.31-11 1.26-10 1.34-16 1.08.36 Ternola Mika
9.Aunula Tero 3.13-6 14.08-14 3.41-14 8.46-10 1.45-6 9.26-14 6.15-12 4.11-9 2.14-5 1.07-13 49-9 3.04-12 2.17-6 3.08-7 1.58-10 3.29-9 1.22-9 1.00-3 1.11.53 Aunula Tero
10.Korhonen Antti 4.45-15 13.24-12 2.16-8 8.44-9 1.50-9 8.07-10 6.01-9 5.38-12 2.22-7 57-5 42-5 2.43-9 2.26-10 3.08-7 4.19-20 3.08-7 1.55-16 1.38-18 1.14.03 Korhonen Antti
11.Korhonen Tomi 2.54-3 9.55-4 8.48-19 9.21-14 2.35-17 8.03-9 5.52-7 3.17-6 7.43-17 1.12-19 45-7 2.52-11 2.24-9 2.53-4 1.20-2 2.59-5 1.10-5 1.05-4 1.15.08 Korhonen Tomi
12.Karvonen Jukka 3.33-8 12.38-10 2.05-5 8.53-12 2.07-14 9.52-15 6.42-14 6.07-13 2.28-8 1.15-20 1.46-20 3.08-14 2.31-13 3.27-11 1.55-9 3.56-14 2.05-17 1.17-13 1.15.45 Karvonen Jukka
13.Tonteri Joni 2.59-4 12.48-11 10.53-20 8.48-11 1.56-12 7.44-6 6.25-13 3.31-7 1.57-3 1.11-18 1.10-12 4.22-20 2.36-15 3.49-16 1.43-7 3.11-8 1.14-7 1.09-9 1.17.26 Tonteri Joni
14.Reinikka Kenneth 4.13-10 14.58-16 5.23-17 9.09-13 2.53-18 10.04-16 6.00-8 9.07-17 7.34-16 1.10-17 48-8 2.42-8 2.26-10 3.22-10 2.08-12 3.55-13 2.45-20 1.19-14 1.29.56 Reinikka Kenneth
15.Väistö Jani 6.41-19 13.49-13 2.24-9 12.16-17 1.43-5 9.22-13 6.09-11 6.19-15 16.09-20 1.02-8 1.31-19 3.04-12 2.34-14 3.50-17 1.47-8 4.31-16 1.33-12 1.43-19 1.36.27 Väistö Jani
16.Hyvärilä Jussi 9.37-20 15.43-17 5.04-16 12.01-16 2.09-15 9.05-12 7.49-16 11.36-18 8.56-18 1.08-15 1.25-18 3.10-15 2.42-17 3.57-18 1.38-6 4.25-15 1.33-12 1.34-16 1.43.32 Hyvärilä Jussi
17.Karppinen Rauli 4.48-17 19.52-19 5.49-18 10.40-15 4.07-20 17.13-20 10.05-20 6.10-14 6.50-15 1.08-15 1.13-14 4.21-19 2.20-7 3.31-13 2.30-17 5.17-19 1.40-14 1.22-15 1.48.56 Karppinen Rauli
18.Kylmälä Markku 4.47-16 17.57-18 3.01-12 15.11-18 2.58-19 12.49-19 7.58-17 17.20-20 6.30-13 59-6 1.11-13 3.44-18 2.50-19 4.13-19 2.02-11 5.16-18 1.40-14 1.15-12 1.51.41 Kylmälä Markku
19.Kylmälä Laura 4.24-11 20.42-20 4.08-15 15.38-19 2.12-16 10.47-17 9.12-19 7.57-16 12.45-19 1.06-12 1.17-16 3.34-16 3.07-20 5.13-20 2.42-18 5.45-20 2.13-18 1.11-10 1.53.53 Kylmälä Laura
20.Kantamaa Veli-Matti 4.43-14 14.09-15 3.39-13 24.26-20 2.03-13 10.48-18 8.51-18 14.49-19 6.31-14 59-6 1.13-14 3.34-16 2.43-18 3.48-15 2.26-16 4.54-17 2.20-19 2.17-20 1.54.13 Kantamaa Veli-Matti
A rata 7.10 km Tilanne rasteilla
1.Honkonen Atte 2.47-2 11.53-2 13.22-1 19.48-1 21.12-1 27.19-1 32.26-2 35.15-2 36.58-1 37.42-1 38.09-1 40.31-1 42.34-1 45.06-1 46.24-1 48.49-1 49.53-1 50.59-1 50.59 Honkonen Atte
2.Vuorenpää Asko 2.42-1 11.20-1 14.18-2 20.38-2 21.58-2 28.09-2 32.08-1 35.13-1 37.41-2 38.21-2 39.01-2 41.01-2 42.59-2 45.33-2 48.25-2 50.49-2 51.46-2 52.39-2 52.39 Vuorenpää Asko
3.Rantala Joonas 5.34-18 14.23-6 17.16-7 23.40-6 24.58-5 31.13-3 35.10-3 38.11-3 40.41-3 41.23-3 41.59-3 44.17-3 46.20-3 49.13-3 51.24-3 53.53-3 54.47-3 55.35-3 55.35 Rantala Joonas
4.Kemppi Pekka 3.18-7 14.29-7 16.15-5 23.33-5 25.28-6 32.51-6 38.00-4 42.25-6 44.41-5 45.43-5 46.33-4 49.13-4 51.25-4 54.54-4 56.24-4 59.22-4 1.00.31-4 1.01.38-4 1.01.38 Kemppi Pekka
5.Kauppinen Tuomo 3.12-5 14.00-4 15.53-4 23.08-4 24.53-4 32.40-5 38.14-5 41.23-4 44.34-4 45.36-4 46.59-5 49.27-5 51.50-5 54.56-5 56.27-5 59.56-5 1.01.11-5 1.02.18-5 1.02.18 Kauppinen Tuomo
6.Romppainen Pasi 3.38-9 14.01-5 15.44-3 23.00-3 24.42-3 31.56-4 39.05-6 42.14-5 47.42-6 48.31-6 49.02-6 51.15-6 53.19-6 56.02-6 57.26-6 1.00.25-6 1.01.38-6 1.02.46-6 1.02.46 Romppainen Pasi
7.Rönkä Tero 4.33-12 15.06-8 17.15-6 25.01-7 26.50-7 34.52-7 40.25-7 45.39-7 47.48-7 48.55-7 49.57-7 52.37-7 55.07-7 58.25-7 1.00.38-7 1.04.20-7 1.05.51-7 1.07.04-7 1.07.04 Rönkä Tero
8.Ternola Mika 4.36-13 16.13-11 18.23-9 26.50-8 28.41-8 37.32-8 43.36-8 47.14-8 49.02-8 50.04-8 50.47-8 53.35-8 56.11-8 59.55-8 1.02.05-8 1.05.36-8 1.07.02-8 1.08.36-8 1.08.36 Ternola Mika
9.Aunula Tero 3.13-6 17.21-12 21.02-11 29.48-11 31.33-11 40.59-11 47.14-11 51.25-11 53.39-10 54.46-10 55.35-10 58.39-10 1.00.56-10 1.04.04-10 1.06.02-9 1.09.31-9 1.10.53-9 1.11.53-9 1.11.53 Aunula Tero
10.Korhonen Antti 4.45-15 18.09-13 20.25-10 29.09-10 30.59-10 39.06-9 45.07-9 50.45-9 53.07-9 54.04-9 54.46-9 57.29-9 59.55-9 1.03.03-9 1.07.22-10 1.10.30-10 1.12.25-10 1.14.03-10 1.14.03 Korhonen Antti
11.Korhonen Tomi 2.54-3 12.49-3 21.37-12 30.58-12 33.33-12 41.36-12 47.28-12 50.45-9 58.28-13 59.40-13 1.00.25-13 1.03.17-12 1.05.41-12 1.08.34-12 1.09.54-12 1.12.53-12 1.14.03-11 1.15.08-11 1.15.08 Korhonen Tomi
12.Karvonen Jukka 3.33-8 16.11-10 18.16-8 27.09-9 29.16-9 39.08-10 45.50-10 51.57-12 54.25-11 55.40-11 57.26-11 1.00.34-11 1.03.05-11 1.06.32-11 1.08.27-11 1.12.23-11 1.14.28-12 1.15.45-12 1.15.45 Karvonen Jukka
13.Tonteri Joni 2.59-4 15.47-9 26.40-17 35.28-15 37.24-15 45.08-13 51.33-13 55.04-13 57.01-12 58.12-12 59.22-12 1.03.44-13 1.06.20-13 1.10.09-13 1.11.52-13 1.15.03-13 1.16.17-13 1.17.26-13 1.17.26 Tonteri Joni
14.Reinikka Kenneth 4.13-10 19.11-15 24.34-15 33.43-13 36.36-13 46.40-15 52.40-15 1.01.47-15 1.09.21-14 1.10.31-14 1.11.19-14 1.14.01-14 1.16.27-14 1.19.49-14 1.21.57-14 1.25.52-14 1.28.37-14 1.29.56-14 1.29.56 Reinikka Kenneth
15.Väistö Jani 6.41-19 20.30-16 22.54-14 35.10-14 36.53-14 46.15-14 52.24-14 58.43-14 1.14.52-15 1.15.54-15 1.17.25-15 1.20.29-15 1.23.03-15 1.26.53-15 1.28.40-15 1.33.11-15 1.34.44-15 1.36.27-15 1.36.27 Väistö Jani
16.Hyvärilä Jussi 9.37-20 25.20-20 30.24-19 42.25-18 44.34-17 53.39-16 1.01.28-16 1.13.04-16 1.22.00-16 1.23.08-16 1.24.33-16 1.27.43-16 1.30.25-16 1.34.22-16 1.36.00-16 1.40.25-16 1.41.58-16 1.43.32-16 1.43.32 Hyvärilä Jussi
17.Karppinen Rauli 4.48-17 24.40-18 30.29-20 41.09-17 45.16-18 1.02.29-20 1.12.34-20 1.18.44-18 1.25.34-17 1.26.42-17 1.27.55-17 1.32.16-17 1.34.36-17 1.38.07-17 1.40.37-17 1.45.54-17 1.47.34-17 1.48.56-17 1.48.56 Karppinen Rauli
18.Kylmälä Markku 4.47-16 22.44-17 25.45-16 40.56-16 43.54-16 56.43-17 1.04.41-17 1.22.01-19 1.28.31-19 1.29.30-19 1.30.41-19 1.34.25-19 1.37.15-19 1.41.28-18 1.43.30-18 1.48.46-18 1.50.26-18 1.51.41-18 1.51.41 Kylmälä Markku
19.Kylmälä Laura 4.24-11 25.06-19 29.14-18 44.52-19 47.04-19 57.51-18 1.07.03-18 1.15.00-17 1.27.45-18 1.28.51-18 1.30.08-18 1.33.42-18 1.36.49-18 1.42.02-19 1.44.44-20 1.50.29-20 1.52.42-20 1.53.53-19 1.53.53 Kylmälä Laura
20.Kantamaa Veli-Matti 4.43-14 18.52-14 22.31-13 46.57-20 49.00-20 59.48-19 1.08.39-19 1.23.28-20 1.29.59-20 1.30.58-20 1.32.11-20 1.35.45-20 1.38.28-20 1.42.16-20 1.44.42-19 1.49.36-19 1.51.56-19 1.54.13-20 1.54.13 Kantamaa Veli-Matti
B rata 5.10 km Rastiväliajat
1.Kero Mikko 3.03-1 8.11-1 8.42-3 5.57-1 4.57-8 1.47-6 3.19-1 3.20-3 4.25-2 3.22-2 1.18-2 59-1 49.20 Kero Mikko
2.Kölhi Matti 4.03-6 9.15-4 8.08-1 7.29-6 6.41-22 1.31-1 3.33-2 3.51-14 4.55-4 3.22-2 1.26-5 1.33-15 55.47 Kölhi Matti
3.Laukkanen Jarno 3.33-3 10.38-14 10.06-7 7.30-7 4.33-5 1.42-4 3.36-3 4.26-24 4.57-6 4.32-12 1.44-11 1.14-7 58.31 Laukkanen Jarno
4.Levänen Jari 5.19-20 10.51-17 10.02-6 6.20-2 4.40-6 1.59-12 4.33-7 3.05-1 4.25-2 4.21-9 2.02-24 1.45-24 59.22 Levänen Jari
5.Pohjantähti Tomi 4.38-10 13.13-25 8.41-2 7.20-4 4.16-2 1.52-8 4.03-5 4.42-31 5.13-10 3.09-1 1.14-1 1.05-4 59.26 Pohjantähti Tomi
6.Kivistö Erkki 4.11-8 9.44-6 9.50-5 7.41-9 4.20-3 1.55-10 3.59-4 5.50-36 5.06-9 4.01-7 1.48-15 1.35-18 1.00.00 Kivistö Erkki
7.Hakola Martti 4.10-7 8.46-2 10.09-8 7.20-4 6.11-19 1.56-11 5.08-14 3.21-5 5.37-14 5.24-22 2.00-22 1.37-21 1.01.39 Hakola Martti
8.Björkman Niko 3.21-2 10.05-8 11.33-15 8.03-11 5.32-11 1.35-2 7.15-34 3.39-9 4.55-4 3.43-5 1.19-3 59-1 1.01.59 Björkman Niko
9.Isoherranen Harri 5.39-26 10.24-12 10.37-11 8.12-12 4.29-4 2.35-26 4.55-11 3.20-3 4.57-6 4.19-8 1.38-8 1.12-5 1.02.17 Isoherranen Harri
10.Miettinen Heikki 5.16-19 9.34-5 11.08-13 7.09-3 3.46-1 1.46-5 4.47-8 3.47-13 5.23-12 4.31-10 4.10-40 2.29-39 1.03.46 Miettinen Heikki
11.Ahokas Ari 4.47-13 10.29-13 10.39-12 9.58-26 7.17-27 2.16-19 5.04-13 3.31-7 5.01-8 3.50-6 1.46-13 1.13-6 1.05.51 Ahokas Ari
12.Sjöholm Kaj 3.44-5 10.38-14 10.13-9 8.40-16 8.08-31 2.11-14 4.47-8 3.54-16 6.01-18 4.31-10 1.53-20 1.54-29 1.06.34 Sjöholm Kaj
13.Mattila Lasse 4.52-14 9.51-7 11.54-17 9.07-21 6.31-20 1.53-9 7.10-32 3.29-6 5.56-17 5.12-21 1.24-4 1.34-16 1.08.53 Mattila Lasse
14.Mattila Simo 4.46-12 13.03-24 10.28-10 9.17-23 5.38-13 2.21-23 6.23-21 3.54-16 5.21-11 4.46-15 1.36-7 1.35-18 1.09.08 Mattila Simo
15.Mäkeläinen Risto 4.40-11 10.39-16 9.25-4 8.14-13 7.33-28 4.04-42 6.32-26 4.23-23 5.49-16 4.45-14 1.38-8 2.05-34 1.09.47 Mäkeläinen Risto
16.Kemppainen Pekka 5.15-18 12.28-20 12.57-23 7.30-7 5.59-17 2.31-25 5.33-17 4.19-21 6.09-20 4.55-16 1.49-16 1.22-10 1.10.47 Kemppainen Pekka
17.Nieminen Pauli 4.35-9 10.19-11 11.21-14 9.03-20 5.52-16 2.49-32 6.29-25 4.18-20 7.03-28 4.58-17 2.15-28 2.12-35 1.11.14 Nieminen Pauli
18.Kurvinen Kaisa 5.24-23 13.34-26 12.52-22 10.29-30 5.34-12 2.36-27 5.20-16 4.19-21 6.31-21 6.10-30 1.50-18 1.18-8 1.15.57 Kurvinen Kaisa
19.Heino Mikko 3.34-4 9.14-3 15.50-33 7.54-10 11.03-38 11.11-43 4.20-6 3.06-2 4.14-1 3.22-2 2.27-31 1.35-18 1.17.50 Heino Mikko
20.Virtanen Tiina ja Ai 5.06-16 12.58-23 13.20-24 11.34-38 5.07-9 2.28-24 6.20-19 3.46-12 8.32-37 5.24-22 1.49-16 1.47-25 1.18.11 Virtanen Tiina ja Aimola Minna
21.Salmela Markku 5.01-15 14.43-31 13.35-25 8.40-16 5.51-15 3.15-36 6.23-21 5.29-34 6.34-24 5.25-24 2.17-29 1.32-14 1.18.45 Salmela Markku
22.Muttilainen Juha 10.59-39 10.12-9 12.43-21 8.58-19 6.47-23 2.15-17 6.27-24 4.01-19 5.34-13 5.31-26 3.40-39 1.43-22 1.18.50 Muttilainen Juha
23.Reiman Markku 5.23-21 14.40-30 15.18-29 8.22-15 9.06-34 2.47-31 4.56-12 4.40-29 6.32-23 5.36-27 1.41-10 1.27-11 1.20.28 Reiman Markku
24.Nivalainen Pinja 12.12-41 10.16-10 13.55-26 10.29-30 5.13-10 2.15-17 6.26-23 3.42-11 7.51-34 5.10-20 1.46-13 1.28-12 1.20.43 Nivalainen Pinja
25.Honkanen Päivi 5.51-27 14.54-33 11.40-16 10.15-28 7.02-26 2.17-21 6.05-18 3.53-15 7.05-30 7.48-37 2.28-32 1.56-32 1.21.14 Honkanen Päivi
26.Nokkala Jari 6.06-30 12.42-21 14.05-27 11.04-33 7.33-28 2.57-34 7.14-33 3.41-10 6.39-25 5.46-28 3.27-38 1.57-33 1.23.11 Nokkala Jari
27.Karvonen Iris 7.00-34 14.50-32 15.25-30 10.20-29 8.28-32 2.19-22 6.32-26 4.26-24 6.31-21 6.26-32 2.03-25 1.52-27 1.26.12 Karvonen Iris
28.Karppinen Noora 5.14-17 15.56-39 17.08-38 11.28-35 7.59-30 1.48-7 6.54-29 4.44-32 5.43-15 6.00-29 2.00-22 1.49-26 1.26.43 Karppinen Noora
29.Rantala Katja 5.54-28 15.14-35 12.39-20 9.08-22 6.58-25 2.07-13 7.59-39 4.31-27 8.23-36 11.00-41 1.50-18 1.04-3 1.26.47 Rantala Katja
30.Turunen Kati 6.28-33 12.07-19 31.33-43 8.14-13 5.49-14 2.14-16 8.40-41 3.55-18 6.01-18 4.35-13 1.29-6 1.34-16 1.32.39 Turunen Kati
31.Borgenström Anne 12.43-42 15.26-36 16.41-37 11.28-35 8.51-33 3.08-35 7.33-37 4.29-26 6.54-27 5.09-18 2.33-34 1.18-8 1.36.13 Borgenström Anne
32.Seljavaara Veijo 5.37-25 14.58-34 14.29-28 10.34-32 15.00-42 2.46-30 6.57-31 6.09-39 7.39-33 6.37-34 2.37-35 3.34-41 1.36.57 Seljavaara Veijo
33.Okker Saija 19.54-43 13.42-27 12.32-19 18.03-43 6.35-21 2.51-33 4.50-10 3.32-8 6.39-25 5.09-18 1.44-11 1.30-13 1.37.01 Okker Saija
34.Syväterä Pekka 5.54-28 19.13-42 16.38-35 9.36-25 6.10-18 2.41-28 8.08-40 5.42-35 11.48-41 6.45-35 2.19-30 2.25-38 1.37.19 Syväterä Pekka
35.Inkinen-Nokkala Sann 6.06-30 15.53-38 15.49-32 11.57-39 10.10-37 3.22-39 6.55-30 4.40-29 7.33-32 8.32-38 4.32-41 1.53-28 1.37.22 Inkinen-Nokkala Sanna
36.Aho Terhi 5.34-24 15.38-37 19.57-40 12.03-41 9.47-36 3.20-37 6.34-28 4.33-28 11.31-40 5.25-24 1.55-21 1.43-22 1.38.00 Aho Terhi
37.Salmela Juulia 7.50-36 12.49-22 23.17-42 9.17-23 6.56-24 2.16-19 12.41-43 5.59-37 7.04-29 6.34-33 2.46-37 1.54-29 1.39.23 Salmela Juulia
38.Rantala Ari 7.34-35 16.14-40 15.42-31 11.29-37 13.16-39 3.20-37 6.21-20 6.32-40 8.32-37 6.20-31 2.14-27 2.29-39 1.40.03 Rantala Ari
39.Meronen Petri 10.12-38 13.51-28 16.40-36 8.56-18 16.36-43 1.40-3 9.09-42 4.49-33 8.16-35 7.16-36 2.39-36 2.18-37 1.42.22 Meronen Petri
40.Boström Holger 6.18-32 18.39-41 16.14-34 11.20-34 9.23-35 3.43-41 7.31-36 6.08-38 9.28-39 10.04-40 2.29-33 1.55-31 1.43.12 Boström Holger
41.Kleemola Anne 8.50-37 14.28-29 20.59-41 12.27-42 14.30-40 2.42-29 7.15-34 6.46-42 7.06-31 9.43-39 2.08-26 2.15-36 1.49.09 Kleemola Anne
Syväterä Hillevi 11.35-40 26.24-43 18.16-39 11.58-40 14.42-41 3.32-40 7.45-38 6.37-41 Ilman aikaa Syväterä Hillevi
Häkkinen Veli Ilman aikaa Häkkinen Veli
Toivonen Esa Ilman aikaa Toivonen Esa
Vaaralahti Kirsi 5.23-21 11.33-18 12.06-18 9.58-26 4.52-7 2.11-14 5.13-15 Ilman aikaa Vaaralahti Kirsi
B rata 5.10 km Tilanne rasteilla
1.Kero Mikko 3.03-1 11.14-1 19.56-1 25.53-1 30.50-1 32.37-1 35.56-1 39.16-1 43.41-1 47.03-1 48.21-1 49.20-1 49.20 Kero Mikko
2.Kölhi Matti 4.03-6 13.18-4 21.26-2 28.55-2 35.36-2 37.07-2 40.40-2 44.31-2 49.26-2 52.48-2 54.14-2 55.47-2 55.47 Kölhi Matti
3.Laukkanen Jarno 3.33-3 14.11-7 24.17-5 31.47-5 36.20-4 38.02-4 41.38-3 46.04-3 51.01-3 55.33-3 57.17-3 58.31-3 58.31 Laukkanen Jarno
4.Levänen Jari 5.19-20 16.10-15 26.12-11 32.32-6 37.12-7 39.11-7 43.44-7 46.49-4 51.14-4 55.35-4 57.37-4 59.22-4 59.22 Levänen Jari
5.Pohjantähti Tomi 4.38-10 17.51-19 26.32-13 33.52-11 38.08-8 40.00-8 44.03-8 48.45-8 53.58-8 57.07-6 58.21-5 59.26-5 59.26 Pohjantähti Tomi
6.Kivistö Erkki 4.11-8 13.55-6 23.45-4 31.26-4 35.46-3 37.41-3 41.40-4 47.30-7 52.36-5 56.37-5 58.25-6 1.00.00-6 1.00.00 Kivistö Erkki
7.Hakola Martti 4.10-7 12.56-3 23.05-3 30.25-3 36.36-5 38.32-5 43.40-6 47.01-5 52.38-7 58.02-8 1.00.02-7 1.01.39-7 1.01.39 Hakola Martti
8.Björkman Niko 3.21-2 13.26-5 24.59-8 33.02-8 38.34-9 40.09-9 47.24-10 51.03-10 55.58-10 59.41-10 1.01.00-8 1.01.59-8 1.01.59 Björkman Niko
9.Isoherranen Harri 5.39-26 16.03-14 26.40-15 34.52-12 39.21-10 41.56-10 46.51-9 50.11-9 55.08-9 59.27-9 1.01.05-9 1.02.17-9 1.02.17 Isoherranen Harri
10.Miettinen Heikki 5.16-19 14.50-10 25.58-10 33.07-9 36.53-6 38.39-6 43.26-5 47.13-6 52.36-5 57.07-6 1.01.17-10 1.03.46-10 1.03.46 Miettinen Heikki
11.Ahokas Ari 4.47-13 15.16-12 25.55-9 35.53-15 43.10-15 45.26-15 50.30-13 54.01-12 59.02-12 1.02.52-12 1.04.38-11 1.05.51-11 1.05.51 Ahokas Ari
12.Sjöholm Kaj 3.44-5 14.22-8 24.35-6 33.15-10 41.23-13 43.34-11 48.21-11 52.15-11 58.16-11 1.02.47-11 1.04.40-12 1.06.34-12 1.06.34 Sjöholm Kaj
13.Mattila Lasse 4.52-14 14.43-9 26.37-14 35.44-14 42.15-14 44.08-13 51.18-16 54.47-14 1.00.43-13 1.05.55-13 1.07.19-13 1.08.53-13 1.08.53 Mattila Lasse
14.Mattila Simo 4.46-12 17.49-18 28.17-16 37.34-17 43.12-16 45.33-16 51.56-17 55.50-16 1.01.11-14 1.05.57-14 1.07.33-14 1.09.08-14 1.09.08 Mattila Simo
15.Mäkeläinen Risto 4.40-11 15.19-13 24.44-7 32.58-7 40.31-11 44.35-14 51.07-14 55.30-15 1.01.19-15 1.06.04-15 1.07.42-15 1.09.47-15 1.09.47 Mäkeläinen Risto
16.Kemppainen Pekka 5.15-18 17.43-17 30.40-19 38.10-18 44.09-18 46.40-18 52.13-18 56.32-17 1.02.41-17 1.07.36-17 1.09.25-17 1.10.47-16 1.10.47 Kemppainen Pekka
17.Nieminen Pauli 4.35-9 14.54-11 26.15-12 35.18-13 41.10-12 43.59-12 50.28-12 54.46-13 1.01.49-16 1.06.47-16 1.09.02-16 1.11.14-17 1.11.14 Nieminen Pauli
18.Kurvinen Kaisa 5.24-23 18.58-23 31.50-21 42.19-21 47.53-21 50.29-19 55.49-19 1.00.08-18 1.06.39-18 1.12.49-18 1.14.39-18 1.15.57-18 1.15.57 Kurvinen Kaisa
19.Heino Mikko 3.34-4 12.48-2 28.38-17 36.32-16 47.35-19 58.46-29 1.03.06-28 1.06.12-27 1.10.26-23 1.13.48-20 1.16.15-19 1.17.50-19 1.17.50 Heino Mikko
20.Virtanen Tiina ja Ai 5.06-16 18.04-20 31.24-20 42.58-25 48.05-22 50.33-20 56.53-20 1.00.39-19 1.09.11-21 1.14.35-21 1.16.24-20 1.18.11-20 1.18.11 Virtanen Tiina ja Aimola Minna
21.Salmela Markku 5.01-15 19.44-24 33.19-24 41.59-20 47.50-20 51.05-21 57.28-21 1.02.57-22 1.09.31-22 1.14.56-22 1.17.13-22 1.18.45-21 1.18.45 Salmela Markku
22.Muttilainen Juha 10.59-39 21.11-31 33.54-26 42.52-23 49.39-23 51.54-22 58.21-23 1.02.22-21 1.07.56-19 1.13.27-19 1.17.07-21 1.18.50-22 1.18.50 Muttilainen Juha
23.Reiman Markku 5.23-21 20.03-25 35.21-28 43.43-26 52.49-28 55.36-27 1.00.32-25 1.05.12-25 1.11.44-24 1.17.20-24 1.19.01-23 1.20.28-23 1.20.28 Reiman Markku
24.Nivalainen Pinja 12.12-41 22.28-35 36.23-29 46.52-29 52.05-27 54.20-25 1.00.46-26 1.04.28-23 1.12.19-26 1.17.29-25 1.19.15-24 1.20.43-24 1.20.43 Nivalainen Pinja
25.Honkanen Päivi 5.51-27 20.45-28 32.25-22 42.40-22 49.42-24 51.59-23 58.04-22 1.01.57-20 1.09.02-20 1.16.50-23 1.19.18-25 1.21.14-25 1.21.14 Honkanen Päivi
26.Nokkala Jari 6.06-30 18.48-22 32.53-23 43.57-27 51.30-26 54.27-26 1.01.41-27 1.05.22-26 1.12.01-25 1.17.47-26 1.21.14-26 1.23.11-26 1.23.11 Nokkala Jari
27.Karvonen Iris 7.00-34 21.50-33 37.15-30 47.35-30 56.03-29 58.22-28 1.04.54-29 1.09.20-28 1.15.51-28 1.22.17-27 1.24.20-27 1.26.12-27 1.26.12 Karvonen Iris
28.Karppinen Noora 5.14-17 21.10-30 38.18-32 49.46-33 57.45-31 59.33-30 1.06.27-30 1.11.11-29 1.16.54-29 1.22.54-28 1.24.54-28 1.26.43-28 1.26.43 Karppinen Noora
29.Rantala Katja 5.54-28 21.08-29 33.47-25 42.55-24 49.53-25 52.00-24 59.59-24 1.04.30-24 1.12.53-27 1.23.53-29 1.25.43-29 1.26.47-29 1.26.47 Rantala Katja
30.Turunen Kati 6.28-33 18.35-21 50.08-42 58.22-41 1.04.11-37 1.06.25-37 1.15.05-37 1.19.00-34 1.25.01-32 1.29.36-30 1.31.05-30 1.32.39-30 1.32.39 Turunen Kati
31.Borgenström Anne 12.43-42 28.09-41 44.50-40 56.18-39 1.05.09-39 1.08.17-40 1.15.50-39 1.20.19-36 1.27.13-34 1.32.22-33 1.34.55-33 1.36.13-31 1.36.13 Borgenström Anne
32.Seljavaara Veijo 5.37-25 20.35-26 35.04-27 45.38-28 1.00.38-34 1.03.24-34 1.10.21-33 1.16.30-32 1.24.09-31 1.30.46-31 1.33.23-31 1.36.57-32 1.36.57 Seljavaara Veijo
33.Okker Saija 19.54-43 33.36-42 46.08-41 1.04.11-42 1.10.46-41 1.13.37-41 1.18.27-41 1.21.59-40 1.28.38-36 1.33.47-35 1.35.31-35 1.37.01-33 1.37.01 Okker Saija
34.Syväterä Pekka 5.54-28 25.07-40 41.45-37 51.21-35 57.31-30 1.00.12-31 1.08.20-31 1.14.02-30 1.25.50-33 1.32.35-34 1.34.54-32 1.37.19-34 1.37.19 Syväterä Pekka
