Väliajat

Väliajat

A-rata 6.00 km Rastiväliajat

  1.Romppainen Pasi           4.02-1       4.22-1       6.47-1       5.13-1       2.41-4       1.34-2       7.26-5       5.32-1       3.08-1       3.26-4       1.36-1       1.10-2      46.57 Romppainen Pasi
  2.Kemppi Pekka              4.43-2       4.34-2       7.23-2       5.56-2       2.25-1       2.43-7       5.53-2       6.23-2       4.00-4       2.43-1       2.21-5       1.05-1      50.09 Kemppi Pekka
  3.Puolakanaho Mikko         5.07-6       4.52-3       9.28-4       6.06-3       2.36-3       1.52-4       5.52-1       6.32-4       3.31-2       3.15-3       2.01-2       1.35-7      52.47 Puolakanaho Mikko
  4.Kantamaa Veli-Matti       4.50-3       5.29-4       8.31-3       6.20-4       7.06-8       2.24-6       6.53-3       7.26-6       8.19-9       2.43-1       4.42-9       1.10-2    1.05.53 Kantamaa Veli-Matti
  5.Sandström Heikki          6.40-7       5.58-5       9.48-5       8.20-8       3.22-6       2.49-8       7.17-4       9.51-9       4.59-7       4.47-9       2.55-7       1.49-9    1.08.35 Sandström Heikki
  6.Marttinen Pasi            6.56-9       6.59-7      11.36-6       9.20-9       3.06-5       2.08-5       9.11-6       8.18-8       6.05-8       4.27-7       3.24-8       1.45-8    1.13.15 Marttinen Pasi
  7.Heikura Mika              5.02-4       6.13-6      16.46-8       6.27-5       2.26-2       1.31-1      17.21-7       6.24-3       4.45-6       4.09-6       2.18-4       1.15-4    1.14.37 Heikura Mika
  8.Tuomola Jouni             5.06-5       7.22-8      25.52-9       6.52-6       3.49-7       1.35-3      25.28-8       6.47-5       3.32-3       4.40-8       2.14-3       1.28-6    1.34.45 Tuomola Jouni
  9.Halme Kimmo               6.54-8       8.42-9      15.16-7       7.07-7       7.07-9       4.17-9      31.37-9       7.53-7       4.31-5       3.39-5       2.33-6       1.24-5    1.41.00 Halme Kimmo

A-rata 6.00 km Tilanne rasteilla

  1.Romppainen Pasi           4.02-1       8.24-1      15.11-1      20.24-1      23.05-1      24.39-1      32.05-1      37.37-1      40.45-1      44.11-1      45.47-1      46.57-1      46.57 Romppainen Pasi
  2.Kemppi Pekka              4.43-2       9.17-2      16.40-2      22.36-2      25.01-2      27.44-2      33.37-2      40.00-2      44.00-2      46.43-2      49.04-2      50.09-2      50.09 Kemppi Pekka
  3.Puolakanaho Mikko         5.07-6       9.59-3      19.27-4      25.33-4      28.09-3      30.01-3      35.53-3      42.25-3      45.56-3      49.11-3      51.12-3      52.47-3      52.47 Puolakanaho Mikko
  4.Kantamaa Veli-Matti       4.50-3      10.19-4      18.50-3      25.10-3      32.16-4      34.40-4      41.33-4      48.59-4      57.18-4    1.00.01-4    1.04.43-4    1.05.53-4    1.05.53 Kantamaa Veli-Matti
  5.Sandström Heikki          6.40-7      12.38-7      22.26-5      30.46-5      34.08-5      36.57-5      44.14-5      54.05-5      59.04-5    1.03.51-5    1.06.46-5    1.08.35-5    1.08.35 Sandström Heikki
  6.Marttinen Pasi            6.56-9      13.55-8      25.31-6      34.51-7      37.57-7      40.05-7      49.16-6      57.34-6    1.03.39-6    1.08.06-6    1.11.30-6    1.13.15-6    1.13.15 Marttinen Pasi
  7.Heikura Mika              5.02-4      11.15-5      28.01-7      34.28-6      36.54-6      38.25-6      55.46-7    1.02.10-7    1.06.55-7    1.11.04-7    1.13.22-7    1.14.37-7    1.14.37 Heikura Mika
  8.Tuomola Jouni             5.06-5      12.28-6      38.20-9      45.12-9      49.01-9      50.36-9    1.16.04-8    1.22.51-8    1.26.23-8    1.31.03-8    1.33.17-8    1.34.45-8    1.34.45 Tuomola Jouni
  9.Halme Kimmo               6.54-8      15.36-9      30.52-8      37.59-8      45.06-8      49.23-8    1.21.00-9    1.28.53-9    1.33.24-9    1.37.03-9    1.39.36-9    1.41.00-9    1.41.00 Halme Kimmo

B-rata 4.70 km Rastiväliajat

  1.Laukkanen Jarno           5.28-4       6.49-1       7.18-5       3.01-7       1.49-2       8.46-8       3.00-4       4.49-5       3.54-6       2.28-3       1.14-1      48.36 Laukkanen Jarno
  2.Välimaa Pertti            7.35-19      8.35-7       6.48-1       2.41-2       2.30-12      7.03-1       2.49-1       4.03-2       4.43-14      2.13-1       1.27-7      50.27 Välimaa Pertti
  3.Vainio Jarmo              5.10-2       8.46-8       7.26-6       2.37-1       1.54-3       8.34-5       2.56-2       6.13-18      3.18-1       2.33-5       1.22-5      50.49 Vainio Jarmo
  4.Särssi Mauri              6.28-14      7.29-4       7.10-4       3.25-12      2.04-6       8.54-11      3.27-10      4.50-6       3.26-2       2.31-4       1.35-10     51.19 Särssi Mauri
  5.Saviaho Aarno             5.56-8       7.14-3       7.36-8       3.17-11      2.35-13      9.04-12      3.24-8       5.42-15      4.04-8       2.49-9       1.42-13     53.23 Saviaho Aarno
  6.Kylmälä Laura             6.13-10      8.21-5       8.17-12      3.15-9       2.22-8       8.08-3       4.07-14      4.48-4       4.36-13      2.58-11      1.50-17     54.55 Kylmälä Laura
  7.Koistinen Pasi            5.54-7       9.01-10      6.55-3       5.26-21      2.00-4       8.52-10      3.23-7       5.44-16      4.24-10      2.26-2       1.16-2      55.21 Koistinen Pasi
  8.Åkker Saija               6.35-15      9.04-11      8.03-11      3.16-10      2.03-5       8.35-6       3.46-12      5.00-7       4.45-16      2.57-10      1.49-15     55.53 Åkker Saija
  9.Ahokas Ari                6.27-12      8.52-9      10.55-24      2.41-2       2.11-7       8.37-7       3.24-8       4.40-3       3.58-7       4.11-18      1.28-9      57.24 Ahokas Ari
 10.Pohjantähti Tomi          5.03-1       6.55-2       8.55-16      2.45-4       3.27-22     17.29-23      2.56-2       3.28-1       3.27-3       3.07-12      1.27-7      58.59 Pohjantähti Tomi
 11.Lumiste Imre              5.20-3      10.52-14      6.52-2       6.03-22      1.36-1       8.03-2       3.03-6       5.04-8       4.59-17      6.00-24      1.21-4      59.13 Lumiste Imre
 12.Ojanen Juha               5.43-6      15.21-21      8.47-15      3.11-8       2.54-18      8.49-9       3.01-5       5.04-8       3.45-5       4.58-21      1.24-6    1.02.57 Ojanen Juha
 13.Santajoki Martti          7.43-21      9.34-12      9.14-18      4.59-20      2.41-16     10.48-15      4.28-16      5.41-14      4.34-11      4.07-17      2.07-21   1.05.56 Santajoki Martti
 14.Myllyniemi Esa            7.33-18     14.49-20      9.25-19      3.34-13      2.26-10     12.16-18      3.41-11      5.38-13      3.31-4       2.41-6       1.56-19   1.07.30 Myllyniemi Esa
 15.Sjöholm Kai               6.17-11     11.21-15      8.44-14      7.31-23      3.16-21      9.39-14      4.10-15      5.10-10      5.46-22      4.05-16      1.51-18   1.07.50 Sjöholm Kai
 16.Inkinen-Nokkala Sann      7.36-20     10.44-13      7.30-7       4.24-16      2.47-17     13.02-19      5.27-22      5.58-17      4.44-15      4.30-19      1.40-12   1.08.22 Inkinen-Nokkala Sanna
 17.Anttola Sakari            7.48-22     11.35-16      9.30-20      4.29-18      2.54-18     13.25-20      4.33-17      6.22-20      5.14-19      3.16-13      1.49-15   1.10.55 Anttola Sakari
 18.Vähäjylkkä Kimmo          6.11-9      19.47-24      7.59-10      3.51-14      3.14-20      9.35-13      5.37-24      5.30-12      5.03-18      3.49-15      1.37-11   1.12.13 Vähäjylkkä Kimmo
 19.Saarikko Heidi            7.32-17     19.07-23     10.37-23      4.52-19      2.40-14     11.12-16      4.54-19      6.19-19      4.35-12      2.42-7       1.42-13   1.16.12 Saarikko Heidi
 20.Rusi Jarno                5.42-5      33.30-26      7.44-9       2.56-5       2.24-9       8.21-4       4.02-13      5.13-11      4.17-9       2.43-8       1.20-3    1.18.12 Rusi Jarno
 21.Korhonen Anne             9.43-23     12.11-17      9.12-17      4.04-15      6.02-25     13.31-21      4.43-18     10.39-23      5.21-20      4.41-20      2.06-20   1.22.13 Korhonen Anne
 22.Saarikko Anne            20.51-26     14.08-19     10.31-22      7.34-24      2.27-11     11.44-17      5.14-21      7.49-22      6.18-23      5.18-23      2.42-24   1.34.36 Saarikko Anne
 23.Rusi Sirja ja Alikko     13.23-25     24.43-25     11.38-25      8.45-25      4.19-23     20.36-24      5.35-23      7.48-21      5.32-21      3.24-14      2.11-22   1.47.54 Rusi Sirja ja Alikko Erja
 24.Väkeväinen Martti        10.59-24     12.44-18     13.55-26      4.24-16      2.40-14     35.05-25      5.00-20     11.54-24     10.36-24      5.07-22      2.27-23   1.54.51 Väkeväinen Martti
    Lipsonen Jouko            6.27-12      8.33-6       8.28-13      2.56-5       Hyl. Lipsonen Jouko
    Tomminen Annica           7.05-16     18.23-22      9.42-21     10.42-26      4.52-24     13.32-22     Kesk. Tomminen Annica

B-rata 4.70 km Tilanne rasteilla

  1.Laukkanen Jarno           5.28-4      12.17-2      19.35-1      22.36-1      24.25-1      33.11-1      36.11-1      41.00-1      44.54-1      47.22-1      48.36-1      48.36 Laukkanen Jarno
  2.Välimaa Pertti            7.35-19     16.10-11     22.58-8      25.39-6      28.09-6      35.12-3      38.01-3      42.04-2      46.47-2      49.00-2      50.27-2      50.27 Välimaa Pertti
  3.Vainio Jarmo              5.10-2      13.56-4      21.22-5      23.59-3      25.53-2      34.27-2      37.23-2      43.36-3      46.54-3      49.27-3      50.49-3      50.49 Vainio Jarmo
  4.Särssi Mauri              6.28-14     13.57-5      21.07-4      24.32-5      26.36-3      35.30-4      38.57-4      43.47-4      47.13-4      49.44-4      51.19-4      51.19 Särssi Mauri
  5.Saviaho Aarno             5.56-8      13.10-3      20.46-2      24.03-4      26.38-4      35.42-5      39.06-5      44.48-5      48.52-5      51.41-5      53.23-5      53.23 Saviaho Aarno
  6.Kylmälä Laura             6.13-10     14.34-6      22.51-7      26.06-7      28.28-7      36.36-6      40.43-6      45.31-6      50.07-6      53.05-6      54.55-6      54.55 Kylmälä Laura
  7.Koistinen Pasi            5.54-7      14.55-7      21.50-6      27.16-10     29.16-9      38.08-8      41.31-8      47.15-9      51.39-8      54.05-8      55.21-7      55.21 Koistinen Pasi
  8.Åkker Saija               6.35-15     15.39-10     23.42-11     26.58-9      29.01-8      37.36-7      41.22-7      46.22-7      51.07-7      54.04-7      55.53-8      55.53 Åkker Saija
  9.Ahokas Ari                6.27-12     15.19-9      26.14-13     28.55-11     31.06-11     39.43-10     43.07-10     47.47-10     51.45-9      55.56-9      57.24-9      57.24 Ahokas Ari
 10.Pohjantähti Tomi          5.03-1      11.58-1      20.53-3      23.38-2      27.05-5      44.34-11     47.30-11     50.58-11     54.25-11     57.32-10     58.59-10     58.59 Pohjantähti Tomi
 11.Lumiste Imre              5.20-3      16.12-12     23.04-9      29.07-12     30.43-10     38.46-9      41.49-9      46.53-8      51.52-10     57.52-11     59.13-11     59.13 Lumiste Imre
 12.Ojanen Juha               5.43-6      21.04-17     29.51-17     33.02-15     35.56-14     44.45-12     47.46-12     52.50-12     56.35-12   1.01.33-12   1.02.57-12   1.02.57 Ojanen Juha
 13.Santajoki Martti          7.43-21     17.17-13     26.31-15     31.30-14     34.11-13     44.59-13     49.27-13     55.08-13     59.42-13   1.03.49-13   1.05.56-13   1.05.56 Santajoki Martti
 14.Myllyniemi Esa            7.33-18     22.22-19     31.47-19     35.21-19     37.47-17     50.03-17     53.44-16     59.22-16   1.02.53-16   1.05.34-14   1.07.30-14   1.07.30 Myllyniemi Esa
 15.Sjöholm Kai               6.17-11     17.38-14     26.22-14     33.53-17     37.09-16     46.48-15     50.58-14     56.08-14   1.01.54-14   1.05.59-15   1.07.50-15   1.07.50 Sjöholm Kai
 16.Inkinen-Nokkala Sann      7.36-20     18.20-15     25.50-12     30.14-13     33.01-12     46.03-14     51.30-15     57.28-15   1.02.12-15   1.06.42-16   1.08.22-16   1.08.22 Inkinen-Nokkala Sanna
 17.Anttola Sakari            7.48-22     19.23-16     28.53-16     33.22-16     36.16-15     49.41-16     54.14-17   1.00.36-17   1.05.50-17   1.09.06-17   1.10.55-17   1.10.55 Anttola Sakari
 18.Vähäjylkkä Kimmo          6.11-9      25.58-22     33.57-20     37.48-20     41.02-18     50.37-18     56.14-18   1.01.44-18   1.06.47-18   1.10.36-18   1.12.13-18   1.12.13 Vähäjylkkä Kimmo
 19.Saarikko Heidi            7.32-17     26.39-23     37.16-22     42.08-22     44.48-21     56.00-20   1.00.54-20   1.07.13-19   1.11.48-19   1.14.30-19   1.16.12-19   1.16.12 Saarikko Heidi
 20.Rusi Jarno                5.42-5      39.12-26     46.56-25     49.52-24     52.16-23   1.00.37-21   1.04.39-21   1.09.52-20   1.14.09-20   1.16.52-20   1.18.12-20   1.18.12 Rusi Jarno
 21.Korhonen Anne             9.43-23     21.54-18     31.06-18     35.10-18     41.12-19     54.43-19     59.26-19   1.10.05-21   1.15.26-21   1.20.07-21   1.22.13-21   1.22.13 Korhonen Anne
 22.Saarikko Anne            20.51-26     34.59-24     45.30-24     53.04-25     55.31-24   1.07.15-23   1.12.29-22   1.20.18-22   1.26.36-22   1.31.54-22   1.34.36-22   1.34.36 Saarikko Anne
 23.Rusi Sirja ja Alikko     13.23-25     38.06-25     49.44-26     58.29-26   1.02.48-25   1.23.24-25   1.28.59-24   1.36.47-24   1.42.19-23   1.45.43-23   1.47.54-23   1.47.54 Rusi Sirja ja Alikko Erja
 24.Väkeväinen Martti        10.59-24     23.43-20     37.38-23     42.02-21     44.42-20   1.19.47-24   1.24.47-23   1.36.41-23   1.47.17-24   1.52.24-24   1.54.51-24   1.54.51 Väkeväinen Martti
    Lipsonen Jouko            6.27-12     15.00-8      23.28-10     26.24-8       Hyl. Lipsonen Jouko
    Tomminen Annica           7.05-16     25.28-21     35.10-21     45.52-23     50.44-22   1.04.16-22     Kesk. Tomminen Annica

C-rata 2.80 km Rastiväliajat

  1.Niemi Antero              2.18-2       2.11-1       3.56-1       2.22-2       2.36-1       3.14-1       4.41-2       2.03-1       1.30-5      24.51 Niemi Antero
  2.Hartikainen Pertti S      2.48-7       2.27-3       5.01-4       2.39-3       3.00-3       3.37-2       5.54-5       3.05-8       1.44-6      30.15 Hartikainen Pertti S
  3.Varmavuo Seppo            2.39-4       2.35-4       4.58-3       2.58-6       3.24-4       4.05-5       6.22-7       2.48-4       1.23-1      31.12 Varmavuo Seppo
  4.Varmavuo Emma             2.40-5       2.35-4       5.05-5       2.51-4       3.24-4       4.03-4       6.33-9       2.39-2       1.25-2      31.15 Varmavuo Emma
  5.Multala Tuomas            2.38-3       2.23-2       5.13-6       2.54-5       3.30-6       3.47-3       6.33-9       2.58-6       1.46-7      31.42 Multala Tuomas
  6.Tiljander Venla           3.11-11      2.47-6       6.06-8       4.12-11      5.53-14      6.06-7       5.24-3       2.39-2       2.28-15     38.46 Tiljander Venla
  7.Härkönen Päivi            2.07-1       3.21-7       4.43-2       2.12-1       2.37-2      16.28-17      4.33-1       3.59-12      1.47-8      41.47 Härkönen Päivi
  8.Ståhl Mirva               3.03-10      4.06-10      5.45-7       5.05-15      4.56-11     10.23-14      6.31-8       4.46-17      2.05-9      46.40 Ståhl Mirva
  9.Laine Osmo                3.50-15      5.43-17      8.43-13      4.23-13      4.53-10      6.11-8       8.18-11      4.18-14      2.22-14     48.41 Laine Osmo
 10.Heilimo Heli              3.01-9       3.29-9      13.53-15      3.38-7       4.16-7      10.05-13      6.19-6       3.09-9       1.25-2      49.15 Heilimo Heli
 11.Sipilä Hannu              2.52-8       3.28-8      16.14-17      3.58-9       5.09-12      7.00-10      9.57-12      3.30-11      2.08-11     54.16 Sipilä Hannu
 12.Hautakangas Susanna       3.25-13      4.20-12      8.22-12      4.00-10      4.26-8      14.08-15     10.42-14      3.02-7       2.08-11     54.33 Hautakangas Susanna
 13.Paloposki Jukka           3.24-12      4.10-11     15.08-16      3.52-8       4.26-8       6.13-9      11.31-15      4.16-13      2.09-13     55.09 Paloposki Jukka
 14.Yliviikari Jukka          2.41-6       4.37-13      7.05-9       4.17-12     24.08-17      5.52-6       5.37-4       2.54-5       1.27-4      58.38 Yliviikari Jukka
 15.Aro Hilkka                3.46-14      5.19-16      7.37-11      6.24-16      8.54-15      9.58-12     10.14-13      4.42-16      2.54-17     59.48 Aro Hilkka
 16.Utti Hannu                4.46-17      4.43-14      7.34-10      4.59-14      5.47-13     15.54-16     16.19-17      4.23-15      2.34-16   1.06.59 Utti Hannu
 17.Suominen Pertti           5.08-18      9.57-18      8.50-14      7.50-17     21.33-16      8.06-11     14.06-16      3.25-10      2.07-10   1.21.02 Suominen Pertti
    Vierikko Pentti           4.33-16      4.58-15     57.56-18     Kesk. Vierikko Pentti

C-rata 2.80 km Tilanne rasteilla

  1.Niemi Antero              2.18-2       4.29-1       8.25-1      10.47-1      13.23-1      16.37-1      21.18-1      23.21-1      24.51-1      24.51 Niemi Antero
  2.Hartikainen Pertti S      2.48-7       5.15-4      10.16-5      12.55-3      15.55-3      19.32-2      25.26-2      28.31-2      30.15-2      30.15 Hartikainen Pertti S
  3.Varmavuo Seppo            2.39-4       5.14-3      10.12-3      13.10-5      16.34-4      20.39-5      27.01-4      29.49-3      31.12-3      31.12 Varmavuo Seppo
  4.Varmavuo Emma             2.40-5       5.15-4      10.20-6      13.11-6      16.35-5      20.38-4      27.11-5      29.50-4      31.15-4      31.15 Varmavuo Emma
  5.Multala Tuomas            2.38-3       5.01-2      10.14-4      13.08-4      16.38-6      20.25-3      26.58-3      29.56-5      31.42-5      31.42 Multala Tuomas
  6.Tiljander Venla           3.11-11      5.58-7      12.04-7      16.16-7      22.09-7      28.15-6      33.39-6      36.18-6      38.46-6      38.46 Tiljander Venla
  7.Härkönen Päivi            2.07-1       5.28-6      10.11-2      12.23-2      15.00-2      31.28-7      36.01-7      40.00-7      41.47-7      41.47 Härkönen Päivi
  8.Ståhl Mirva               3.03-10      7.09-10     12.54-8      17.59-8      22.55-8      33.18-8      39.49-8      44.35-8      46.40-8      46.40 Ståhl Mirva
  9.Laine Osmo                3.50-15      9.33-17     18.16-13     22.39-12     27.32-10     33.43-9      42.01-9      46.19-9      48.41-9      48.41 Laine Osmo
 10.Heilimo Heli              3.01-9       6.30-9      20.23-14     24.01-14     28.17-12     38.22-11     44.41-10     47.50-10     49.15-10     49.15 Heilimo Heli
 11.Sipilä Hannu              2.52-8       6.20-8      22.34-15     26.32-15     31.41-14     38.41-12     48.38-11     52.08-11     54.16-11     54.16 Sipilä Hannu
 12.Hautakangas Susanna       3.25-13      7.45-13     16.07-10     20.07-10     24.33-9      38.41-12     49.23-13     52.25-12     54.33-12     54.33 Hautakangas Susanna
 13.Paloposki Jukka           3.24-12      7.34-12     22.42-16     26.34-16     31.00-13     37.13-10     48.44-12     53.00-13     55.09-13     55.09 Paloposki Jukka
 14.Yliviikari Jukka          2.41-6       7.18-11     14.23-9      18.40-9      42.48-16     48.40-16     54.17-15     57.11-15     58.38-14     58.38 Yliviikari Jukka
 15.Aro Hilkka                3.46-14      9.05-14     16.42-11     23.06-13     32.00-15     41.58-14     52.12-14     56.54-14     59.48-15     59.48 Aro Hilkka
 16.Utti Hannu                4.46-17      9.29-15     17.03-12     22.02-11     27.49-11     43.43-15   1.00.02-16   1.04.25-16   1.06.59-16   1.06.59 Utti Hannu
 17.Suominen Pertti           5.08-18     15.05-18     23.55-17     31.45-17     53.18-17   1.01.24-17   1.15.30-17   1.18.55-17   1.21.02-17   1.21.02 Suominen Pertti
    Vierikko Pentti           4.33-16      9.31-16   1.07.27-18     Kesk. Vierikko Pentti

D-rata 1.60 km Rastiväliajat

  1.Åberg Nea                 4.00-1       7.49-2       6.51-1       7.44-1       2.46-1       1.43-1      30.53 Åberg Nea
  2.Haavisto Mikael           4.36-2       5.29-1       7.06-2      10.34-2       6.05-2       3.40-2      37.30 Haavisto Mikael
    Reiju Jimi                Hyl. Reiju Jimi

D-rata 1.60 km Tilanne rasteilla

  1.Åberg Nea                 4.00-1      11.49-2      18.40-2      26.24-1      29.10-1      30.53-1      30.53 Åberg Nea
  2.Haavisto Mikael           4.36-2      10.05-1      17.11-1      27.45-2      33.50-2      37.30-2      37.30 Haavisto Mikael
    Reiju Jimi                Hyl. Reiju Jimi

Yö A-rata 6.00 km Rastiväliajat

  1.Borgenström Jussi         4.50-3       4.46-2       7.59-4       6.17-4       2.30-1       2.17-5       5.18-2       5.41-1       4.05-4       2.23-1       1.55-1       1.07-1      49.08 Borgenström Jussi
  2.Honkonen Atte             4.17-2       4.30-1       6.42-1       5.54-1       3.00-5       1.32-2       5.16-1       7.45-3       8.34-6       2.34-3       2.39-6       1.19-5      54.02 Honkonen Atte
  3.Niemi Tero                4.11-1       6.12-6       7.43-3       6.08-3       2.40-4       1.27-1      11.39-5       6.35-2       3.40-1       2.24-2       2.10-3       1.09-2      55.58 Niemi Tero
  4.Autio Ossi                5.26-6       5.02-3       8.33-5       6.55-6       3.14-6       2.08-4       7.19-3       8.41-4       5.09-5       4.17-6       2.35-5       1.20-6    1.00.39 Autio Ossi
  5.Ternola Mika              4.59-4       5.14-5       9.04-6       6.30-5       2.34-2       1.39-3      12.48-6      10.42-5       3.57-2       2.49-4       2.21-4       1.17-3    1.03.54 Ternola Mika
  6.Partanen Tapani           4.59-4       5.03-4       7.24-2       5.58-2       2.38-3       7.09-6      10.41-4      10.42-5       3.57-2       3.01-5       2.03-2       1.17-3    1.04.52 Partanen Tapani

Yö A-rata 6.00 km Tilanne rasteilla

  1.Borgenström Jussi         4.50-3       9.36-2      17.35-3      23.52-3      26.22-3      28.39-3      33.57-2      39.38-2      43.43-1      46.06-1      48.01-1      49.08-1      49.08 Borgenström Jussi
  2.Honkonen Atte             4.17-2       8.47-1      15.29-1      21.23-1      24.23-1      25.55-1      31.11-1      38.56-1      47.30-2      50.04-2      52.43-2      54.02-2      54.02 Honkonen Atte
  3.Niemi Tero                4.11-1      10.23-5      18.06-4      24.14-4      26.54-4      28.21-2      40.00-4      46.35-3      50.15-3      52.39-3      54.49-3      55.58-3      55.58 Niemi Tero
  4.Autio Ossi                5.26-6      10.28-6      19.01-5      25.56-6      29.10-6      31.18-5      38.37-3      47.18-4      52.27-4      56.44-4      59.19-4    1.00.39-4    1.00.39 Autio Ossi
  5.Ternola Mika              4.59-4      10.13-4      19.17-6      25.47-5      28.21-5      30.00-4      42.48-5      53.30-5      57.27-5    1.00.16-5    1.02.37-5    1.03.54-5    1.03.54 Ternola Mika
  6.Partanen Tapani           4.59-4      10.02-3      17.26-2      23.24-2      26.02-2      33.11-6      43.52-6      54.34-6      58.31-6    1.01.32-6    1.03.35-6    1.04.52-6    1.04.52 Partanen Tapani

Yö B-rata 4.70 km Rastiväliajat

  1.Puolakanaho Sakari        4.55-4       6.28-2       6.13-1       2.25-2       1.34-1       6.47-3       2.26-1       4.17-6       3.09-3       2.48-10      1.06-1      42.08 Puolakanaho Sakari
  2.Tiljander Ville           4.46-2       7.48-4       6.16-2       2.15-1       1.35-2       6.46-2       2.35-3       4.16-5       3.09-3       2.38-7       1.06-1      43.10 Tiljander Ville
  3.Jumppanen Oskari          4.51-3       6.48-3       6.53-6       2.59-4       3.08-13      6.43-1       2.43-5       3.48-3       2.51-2       1.59-3       1.19-4      44.02 Jumppanen Oskari
  4.Parviainen Ari            6.40-11      6.05-1       6.35-5       4.21-11      1.42-3       9.50-10      3.27-9       4.28-9       4.00-8       2.42-9       1.40-11     51.30 Parviainen Ari
  5.Norrbacka Sanni           5.27-6      11.14-10      7.21-8       3.35-10      2.00-5       7.38-4       3.11-7       4.25-8       3.25-5       2.03-4       1.20-6      51.39 Norrbacka Sanni
  6.Kiuru Esko                6.19-9       8.54-6       7.50-11      3.12-7       2.05-6       9.31-8       4.13-14      4.58-11      4.16-11      2.16-5       2.01-15     55.35 Kiuru Esko
  7.Niemi Jouko               4.45-1      12.13-12      7.49-10      3.08-5       2.38-11      7.53-5       2.39-4       5.03-12      3.52-7       4.27-14      1.19-4      55.46 Niemi Jouko
  8.Kleemola Jouko            5.42-8      11.10-9      10.06-16      3.26-9       1.57-4       9.45-9       3.18-8       3.42-1       4.34-14      2.40-8       1.47-12     58.07 Kleemola Jouko
  9.Heino Mikko               5.19-5      10.48-8       6.23-3       6.31-14      2.33-10      9.26-7       4.02-13      4.24-7       4.17-12      4.07-13      1.59-14     59.49 Heino Mikko
 10.Reinikka Kenneth          6.31-10      8.46-5       7.45-9       3.10-6       2.30-9      10.50-12      3.43-11      6.56-15      4.30-13      3.44-12      1.34-9      59.59 Reinikka Kenneth
 11.Norrbacka Mikko           5.33-7      11.49-11      7.13-7       3.19-8       2.17-7      11.33-14      3.33-10      4.48-10      5.46-15      2.35-6       1.39-10   1.00.05 Norrbacka Mikko
 12.Korhonen Tomi             6.48-13     17.08-15      6.33-4       2.54-3       6.29-15      8.10-6       2.28-2       4.07-4       2.27-1       1.58-2       1.16-3    1.00.18 Korhonen Tomi
 13.Autio Wertti              6.58-14     13.10-13      9.25-15      4.49-12      2.28-8      11.45-15      3.01-6       3.46-2       3.29-6       1.55-1       1.21-7    1.02.07 Autio Wertti
 14.Hakola Martti             7.19-16     10.37-7       8.17-12      8.15-15      3.20-14      9.59-11      5.52-15      5.46-14      4.01-9       5.22-15      1.49-13   1.10.37 Hakola Martti
 15.Reeni Esko                7.26-17     21.01-16      8.21-13      4.53-13      2.55-12     11.20-13      3.51-12      5.28-13      4.13-10      3.13-11      1.28-8    1.14.09 Reeni Esko
    Vesamäki Juha             6.42-12     13.29-14     10.57-17     Kesk. Vesamäki Juha
    Starkman Aki              7.13-15     29.28-17      9.21-14     Kesk. Starkman Aki

Yö B-rata 4.70 km Tilanne rasteilla

  1.Puolakanaho Sakari        4.55-4      11.23-1      17.36-1      20.01-1      21.35-1      28.22-1      30.48-1      35.05-1      38.14-1      41.02-1      42.08-1      42.08 Puolakanaho Sakari
  2.Tiljander Ville           4.46-2      12.34-3      18.50-3      21.05-2      22.40-2      29.26-2      32.01-2      36.17-2      39.26-2      42.04-2      43.10-2      43.10 Tiljander Ville
  3.Jumppanen Oskari          4.51-3      11.39-2      18.32-2      21.31-3      24.39-3      31.22-3      34.05-3      37.53-3      40.44-3      42.43-3      44.02-3      44.02 Jumppanen Oskari
  4.Parviainen Ari            6.40-11     12.45-4      19.20-4      23.41-4      25.23-4      35.13-4      38.40-4      43.08-4      47.08-4      49.50-4      51.30-4      51.30 Parviainen Ari
  5.Norrbacka Sanni           5.27-6      16.41-8      24.02-8      27.37-7      29.37-7      37.15-5      40.26-5      44.51-5      48.16-5      50.19-5      51.39-5      51.39 Norrbacka Sanni
  6.Kiuru Esko                6.19-9      15.13-5      23.03-7      26.15-6      28.20-5      37.51-6      42.04-7      47.02-7      51.18-7      53.34-6      55.35-6      55.35 Kiuru Esko
  7.Niemi Jouko               4.45-1      16.58-10     24.47-10     27.55-9      30.33-9      38.26-7      41.05-6      46.08-6      50.00-6      54.27-7      55.46-7      55.46 Niemi Jouko
  8.Kleemola Jouko            5.42-8      16.52-9      26.58-12     30.24-11     32.21-11     42.06-11     45.24-11     49.06-8      53.40-8      56.20-8      58.07-8      58.07 Kleemola Jouko
  9.Heino Mikko               5.19-5      16.07-7      22.30-5      29.01-10     31.34-10     41.00-9      45.02-9      49.26-9      53.43-9      57.50-9      59.49-9      59.49 Heino Mikko
 10.Reinikka Kenneth          6.31-10     15.17-6      23.02-6      26.12-5      28.42-6      39.32-8      43.15-8      50.11-11     54.41-10     58.25-10     59.59-10     59.59 Reinikka Kenneth
 11.Norrbacka Mikko           5.33-7      17.22-11     24.35-9      27.54-8      30.11-8      41.44-10     45.17-10     50.05-10     55.51-11     58.26-11   1.00.05-11   1.00.05 Norrbacka Mikko
 12.Korhonen Tomi             6.48-13     23.56-15     30.29-14     33.23-12     39.52-14     48.02-13     50.30-12     54.37-12     57.04-12     59.02-12   1.00.18-12   1.00.18 Korhonen Tomi
