Hyvinkään iltarastit 2018
-
- Järjestäjä: Hyvinkään Rasti
- Aika: Torstaisin (joskus keskiviikkoisin) klo 16.30–19.00 (korttelirastit: lauantaisin klo 13–14)
- Radat: 7 km, 5 km, 3 km vaikea, 3 km helppo, 2 km (korttelirastit: 9 km, 7 km, 5 km ja 3 km, sprinttiradat vaihtelevan pituisia)
- Maksu: Aikuiset 8 €, alle 19-v. 4 €, perhe 16 €, sarjakortti (5 kertaa) 35 €. (Korttelirastit: aikuiset 6 €, alle 19-v. 3 €, perhe 12 €, sarjakortti (5 kertaa) 25 €.) Emit-kortin vuokra 2 € myös jäseniltä. Liikuntasetelit (Smartum, Virike ja Tyky), Smartum-saldokortti ja -mobiilimaksu, kaikki yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä Sporttipassi käyvät. HyRan jäsenet pääsevät ilmaiseksi.
- Info: Aamuposti, hyvinkaanrasti.fi
- Lisätietoja: Kenneth Reinikka 050-3570954
- Huom: Korttelitapahtumien pakkasraja -15 C. Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löytyvät tältä sivulta ja etusivun uutisista.
Aikataulu
1 | La | 6.1. | Hyvinkäänkylä | 10/-16 | kortteli | Hyvinkäänkylän koulu, Uudenmaankatu 169 |
2 | La | 13.1. | Sveitsi | 10/-16 | kortteli | Jäähalli, Vaiveronkatu 70 |
3 | La | 20.1. | Parantolanpuisto | 5/-16 | sprintti | Hämeenkadun koulu, Hämeenkatu 36 |
4 | La | 27.1. | Martti | 10/-16 | kortteli | Martintalo, Martintorinkuja 2 |
5 | La | 3.2. | Hakala | 10/-16 | kortteli | Hakalan koulu, Lehmustie 14 |
6 | La | 10.2. | Talvisilta | 5/-17 | sprintti | Hyyppäränkuja 3 |
7 | La | 17.2. | Tapainlinna | 10/-16 | kortteli | Tapainlinnan koulu, Torikatu 30 |
8 | La | 24.2. | Hakala | 10/-16 | kortteli | Alten Oy, Kivikonkierto 18 |
9 | La | 3.3. | Härkävehmaan koulu | 5/-15 | sprintti | Aleksis Kiven katu 6 |
10 | La | 10.3. | Vehkoja | 10/-16 | kortteli | Vehkojan koulu, Männikkötie 6 |
11 | La | 17.3. | Martti | 10/-16 | kortteli | Martintalo, Martintorinkuja 2 |
12 | La | 24.3. | Mustamännistö | 5/-15 | sprintti | Kaupunkisillan maauimala, Ahdenkallionkatu 29 |
13 | Ke | 28.3. | Erkylännummi | 10/-17 | yö, SK | Pohjoisen kehätien (143) p-paikka, Pohjoinen kehätie 450, Hyvinkää |
14 | To | 5.4. | Vehkoja | 10/-17 | RR, TR | Vehkojan koulu, Männikkötie 6, Hyvinkää |
15 | To | 12.4. | Noppo | 10/-17 | Nopontie 73, Hyvinkää | |
16 | To | 19.4. | Sveitsi | 10/-16 | SK, RR, TR | Jäähalli, Vaiveronkatu 70, Hyvinkää |
17 | To | 26.4. | Palopuro | 10/-16 | SK | Puhdistamontie 99, Hyvinkää |
18 | To | 3.5. | Nykiö | 10/-16 | Uudenkyläntie 521, Hyvinkää | |
19 | Ke | 9.5. | Kaukas | 10/-17 | Kivistö-Kaukastie 263, Hyvinkää | |
20 | To | 17.5. | Ridasjärvi | 10/-17 | Ridasjärven päihdehoitokeskus, Kylä-Katilantie 181, Hyvinkää | |
21 | To | 24.5. | Koskelankulma | 10/-17 | SK, RR, TR | Uudenkyläntie 198, Hyvinkää |
22 | To | 31.5. | Erkylännummi | 10/-17 | PS, RR, TR | Ilmailutie 8, Hyvinkää |
23 | To | 7.6. | Hikiä | 10/-17 | pitkä rata, yhteislähtö, RR, TR | Kuruntie 765, Hausjärvi |
24 | To | 14.6. | Noppo | 10/-17 | SK, RR, TR | Herustentie 64, Nurmijärvi |
25 | Ke | 20.6. | Kytäjä-Usmi | 10/-16 | Kytäjäntie 477, Hyvinkää | |
26 | To | 28.6. | Koskelankulma | 10/-17 | SK | Uudenkyläntie 263, Hyvinkää |
27 | To | 26.7. | Nyry | 10/-17 | SK | Hirvikorventie 191, Hikiä |
28 | To | 2.8. | Lumikallio | 10/-16 | Karisentie 19, Hyvinkää | |
29 | To | 9.8. | Erkylännummi | 10/-17 | SK | Paukunharjun maja, Monninlinja 213, Hausjärvi |
30 | To | 16.8. | Ridasjärvi | 10/-17 | Kaidanpääntie 234, Hyvinkää | |
31 | To | 23.8. | Kytäjä-Usmi | 10/-16 | Kytäjäntie 477, Hyvinkää | |
32 | To | 30.8. | Koskelankulma | 10/-17 | rogaining, SK | Uudenkyläntie 263, Hyvinkää |
33 | To | 6.9. | Tapainlinna | 10/-16 | PS, yö | Tapainlinnan koulu, Torikatu 30, Hyvinkää |
34 | To | 13.9. | Nyry | 10/-17 | yö | Hirvikorventie 191, Hikiä |
35 | To | 20.9. | Erkylännummi | 10/-17 | yö, SK | Ilmailutie 8, Hyvinkää |
36 | To | 27.9. | Noppo | 10/-17 | pitkä rata, yö, RR, TR | Nopontie 73, Hyvinkää |
Tulokset
1 | Tulokset | La | 6.1. | Hyvinkäänkylä | |
2 | Tulokset | La | 13.1. | Sveitsi | |
3 | Tulokset | La | 20.1. | Parantolanpuisto | |
4 | Tulokset | La | 27.1. | Martti | |
5 | Tulokset | La | 3.2. | Hakala | |
6 | Tulokset | La | 10.2. | Talvisilta | |
7 | Tulokset | La | 17.2. | Tapainlinna | |
8 | Tulokset | La | 24.2. | Hakala | |
9 | Tulokset | La | 3.3. | Härkävehmaan koulu | |
10 | Tulokset | La | 10.3. | Vehkoja | |
11 | Tulokset | La | 17.3. | Martti | |
12 | Tulokset | La | 24.3. | Mustamännistö | |
13 | Tulokset | Väliajat | Ke | 28.3. | Erkylännummi |
14 | Tulokset | Väliajat | To | 5.4. | Vehkoja |
15 | Tulokset | Väliajat | To | 12.4. | Noppo |
16 | Tulokset | Väliajat | To | 19.4. | Sveitsi |
17 | Tulokset | Väliajat | To | 26.4. | Palopuro |
18 | Tulokset | Väliajat | To | 3.5. | Nykiö |
19 | Tulokset | Väliajat | Ke | 9.5. | Kaukas |
20 | Tulokset | Väliajat | To | 17.5. | Ridasjärvi |
21 | Tulokset | Väliajat | To | 24.5. | Koskelankulma |
22 | Tulokset | Väliajat | To | 31.5. | Erkylännummi |
23 | Tulokset | Väliajat | To | 7.6. | Hikiä |
24 | Tulokset | Väliajat | To | 14.6. | Noppo |
25 | Tulokset | Väliajat | Ke | 20.6. | Kytäjä-Usmi |
26 | Tulokset | Väliajat | To | 28.6. | Koskelankulma |
27 | Tulokset | Väliajat | To | 26.7. | Nyry |
28 | Tulokset | Väliajat | To | 2.8. | Lumikallio |
29 | Tulokset | Väliajat | To | 9.8. | Erkylännummi |
30 | Tulokset | Väliajat | To | 16.8. | Ridasjärvi |
31 | Tulokset | Väliajat | To | 23.8. | Kytäjä-Usmi |
32 | Tulokset | Väliajat | To | 30.8. | Koskelankulma |
33 | Tulokset | Väliajat | To | 6.9. | Tapainlinna |
34 | Tulokset | Väliajat | To | 13.9. | Nyry |
35 | Tulokset | Väliajat | To | 20.9. | Erkylännummi |
36 | Tulokset | Väliajat | To | 27.9. | Noppo |