Jukola 1992 – Vehkalahti
Jussit (suluissa lähtönumero)
168. Hyvinkään Rasti 1 (281)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Tapani Partanen | 158 | 1.22.33 | +7.51 | 158/1125 | 1.22.33 | |
2 | Jussi Sumanen | 176 | +18 | 2.50.13 | +12.56 | 189/1117 | 1.27.40 |
3 | Arto Lilja | 199 | +23 | 4.30.47 | +24.59 | 284/1109 | 1.40.33 |
4 | Sami Friman | 180 | -19 | 5.25.42 | +30.35 | 202/1105 | 54.55 |
5 | Jussi Partanen | 199 | +19 | 6.25.08 | +44.00 | 340/1099 | 59.25 |
6 | Jari Nikkinen | 185 | -14 | 7.35.20 | +49.31 | 143/1079 | 1.10.12 |
7 | Jyrki Nikkinen | 168 | -17 | 9.08.22 | +1.04.01 | 122/1052 | 1.33.02 |
287. Hyvinkään Rasti 2 (369)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Hannu Matikka | 728 | 1.44.17 | +29.36 | 728/1125 | 1.44.17 | |
2 | Simo Sillanpää | 520 | -208 | 3.18.13 | +40.56 | 342/1117 | 1.33.55 |
3 | Yrjö Nikkinen | 432 | -88 | 5.00.28 | +54.41 | 323/1109 | 1.42.15 |
4 | Jere Laurila | 373 | -59 | 5.53.37 | +58.29 | 138/1105 | 53.08 |
5 | Jouni Nissinen | 335 | -38 | 6.48.17 | +1.07.09 | 196/1099 | 54.40 |
6 | Sampo Sillanpää | 304 | -31 | 8.04.40 | +1.18.51 | 252/1079 | 1.16.22 |
7 | Kari Hassinen | 287 | -17 | 9.43.13 | +1.38.52 | 219/1052 | 1.38.33 |
407. Hyvinkään Rasti 3 (554)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Matti Nummela | 771 | 1.45.25 | +30.44 | 771/1125 | 1.45.25 | |
2 | Janne Turpiainen | 584 | -187 | 3.22.31 | +45.14 | 416/1117 | 1.37.05 |
3 | Vesa Koukkari | 530 | -54 | 5.10.57 | +1.05.10 | 489/1109 | 1.48.26 |
4 | Esa Niinimäki | 505 | -25 | 6.12.59 | +1.17.52 | 460/1105 | 1.02.01 |
5 | Sami Vähänen | 465 | -40 | 7.12.40 | +1.31.32 | 349/1099 | 59.40 |
6 | Janne Åberg | 426 | -39 | 8.30.40 | +1.44.51 | 285/1079 | 1.17.59 |
7 | Eero Sillasto | 407 | -19 | 10.18.55 | +2.14.34 | 361/1052 | 1.48.15 |
677. Hyvinkään Rasti 4 (808)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Jouko Eronen | 539 | 1.34.48 | +20.06 | 539/1125 | 1.34.48 | |
2 | Risto Partanen | 858 | +319 | 3.46.57 | +1.09.40 | 1000/1117 | 2.12.09 |
3 | Petri Palmunen | 797 | -61 | 5.41.35 | +1.35.47 | 656/1109 | 1.54.37 |
4 | Janne Karri | 669 | -128 | 6.36.04 | +1.40.57 | 187/1105 | 54.29 |
5 | Jouni Okkonen | 602 | -67 | 7.38.53 | +1.57.45 | 447/1099 | 1.02.49 |
6 | Eero Palmunen | 572 | -30 | 9.07.46 | +2.21.57 | 538/1079 | 1.28.52 |
7 | Pauli Nieminen | 677 | +105 | 11.41.30 | +3.37.08 | 981/1052 | 2.33.44 |
885. Hyvinkään Rasti 5 (816)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Matti Matikka | 794 | 1.45.53 | +31.12 | 794/1125 | 1.45.53 | |
2 | Markku Salmela | 930 | +136 | 3.56.05 | +1.18.48 | 987/1117 | 2.10.11 |
3 | Seppo Matikka | 924 | -6 | 6.02.02 | +1.56.14 | 903/1109 | 2.05.57 |
4 | Janne Myyrä | 905 | -19 | 7.16.07 | +2.21.00 | 817/1105 | 1.14.05 |
5 | Jukka Niinimäki | 902 | -3 | 8.44.23 | +3.03.15 | 931/1099 | 1.28.16 |
6 | Aarno Saviaho | 868 | -34 | 10.22.42 | +3.36.53 | 732/1079 | 1.38.18 |
7 | Martti Väkeväinen | 885 | +17 | 13.01.10 | +4.56.48 | 1003/1052 | 2.38.28 |
767. Hyvinkään Rasti 6 (823)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Mikko Palomäki | 722 | 1.44.11 | +29.29 | 722/1125 | 1.44.11 | |
2 | Raimo Loikas | 860 | +138 | 3.47.12 | +1.09.55 | 902/1117 | 2.03.01 |
3 | Kalevi Mikkonen | 788 | -72 | 5.40.34 | +1.34.47 | 629/1109 | 1.53.22 |
4 | Mauno Kurki | 865 | +77 | 7.07.03 | +2.11.56 | 997/1105 | 1.26.29 |
5 | Pekka Palokangas | 856 | -9 | 8.28.02 | +2.46.54 | 836/1099 | 1.20.59 |
6 | Paavo Partanen | 799 | -57 | 10.00.11 | +3.14.22 | 611/1079 | 1.32.08 |
7 | Pauli Sumanen | 767 | -32 | 12.09.26 | +4.05.05 | 720/1052 | 2.09.15 |
659. Hyvinkään Rasti 7 (905)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Matti Kölhi | 977 | 1.56.10 | +41.29 | 977/1125 | 1.56.10 | |
2 | Keijo Kohonen | 823 | -154 | 3.43.49 | +1.06.32 | 655/1117 | 1.47.38 |
3 | Mauri Saarinen | 758 | -65 | 5.37.46 | +1.31.59 | 640/1109 | 1.53.56 |
4 | Timo Virmala | 754 | -4 | 6.45.48 | +1.50.41 | 655/1105 | 1.08.01 |
5 | Jouko Lipsonen | 642 | -112 | 7.45.40 | +2.04.32 | 359/1099 | 59.51 |
6 | Matti Talja | 611 | -31 | 9.14.22 | +2.28.33 | 531/1079 | 1.28.41 |
7 | Timo Väre | 659 | +48 | 11.33.40 | +3.29.18 | 884/1052 | 2.19.18 |
Venlat (suluissa lähtönumero)
119. Hyvinkään Rasti 1 (281)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Anniina Kiiltomäki | 215 | 57.31 | +11.32 | 215/576 | 57.31 | |
2 | Laura Sumanen | 129 | -86 | 1.49.35 | +18.13 | 76/569 | 52.03 |
3 | Paula Tukiainen | 114 | -15 | 2.36.16 | +24.29 | 92/565 | 46.41 |
4 | Kaisa Saviaho | 119 | +5 | 3.52.13 | +40.07 | 175/545 | 1.15.56 |
335. Hyvinkään Rasti 3 (252)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Juulia Salmela | 381 | 1.05.47 | +19.48 | 381/576 | 1.05.47 | |
2 | Pia Vähänen | 399 | +18 | 2.17.42 | +46.21 | 418/569 | 1.11.55 |
3 | Pirkko Nummela | 346 | -53 | 3.12.43 | +1.00.55 | 259/565 | 55.00 |
4 | Anneli Miettinen | 335 | -11 | 4.38.22 | +1.26.17 | 303/545 | 1.25.39 |
266. Hyvinkään Rasti 2 (258)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Suvi Uusitalo | 399 | 1.06.56 | +20.57 | 399/576 | 1.06.56 | |
2 | Terhi Laurila | 307 | -92 | 2.09.22 | +38.01 | 268/569 | 1.02.26 |
3 | Marjaana Kiiltomäki | 290 | -17 | 3.02.59 | +51.12 | 240/565 | 53.36 |
4 | Marja Mattila | 266 | -24 | 4.23.04 | +1.10.58 | 233/545 | 1.20.04 |
448. Hyvinkään Rasti 4 (295)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika |
1 | Mia Eerikäinen | 456 | 1.10.02 | +24.03 | 456/576 | 1.10.02 | |
2 | Elina Borgenström | 398 | -58 | 2.17.41 | +46.19 | 359/569 | 1.07.38 |
3 | Päivi Honkanen | 454 | +56 | 3.31.58 | +1.20.10 | 495/565 | 1.14.16 |
4 | Raija Lappeteläinen | 448 | -6 | 5.13.35 | +2.01.29 | 457/545 | 1.41.37 |