Jukola 1993 – Paimio
Jussit (suluissa lähtönumero)
80. Hyvinkään Rasti 1 (118)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Tapani Partanen | 34 | 1.14.40 | +1.11 | 34/1046 | 1.14.40 | 13212 | 2 | |
2 | Arto Lilja | 132 | +98 | 2.56.14 | +10.41 | 166/1034 | 1.41.34 | 24121 | 5 |
3 | Jussi Sumanen | 127 | -5 | 4.13.01 | +24.45 | 270/1031 | 1.16.46 | 32433 | 12 |
4 | Sami Friman | 107 | -20 | 5.06.24 | +29.01 | 81/1025 | 53.23 | 41344 | 7 |
5 | Janne Åberg | 96 | -11 | 6.27.56 | +37.34 | 86/1016 | 1.21.32 | 55576 | 6 |
6 | Sami Vähänen | 92 | -4 | 7.23.25 | +47.22 | 131/1011 | 55.28 | 66655 | 11 |
7 | Sampo Sillanpää | 80 | -12 | 8.55.37 | +59.54 | 63/984 | 1.32.12 | 77767 | 13 |
214. Hyvinkään Rasti 2 (199)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Janne Karri | 252 | 1.23.09 | +9.40 | 252/1046 | 1.23.09 | 14122 | 9 | |
2 | Jere Laurila | 466 | +214 | 3.30.46 | +45.14 | 590/1034 | 2.07.37 | 23211 | 20 |
3 | Esa Niinimäki | 332 | -134 | 4.38.04 | +49.49 | 68/1031 | 1.07.18 | 31434 | 4 |
4 | Jyrki Nikkinen | 269 | -63 | 5.32.18 | +54.56 | 99/1025 | 54.13 | 42343 | 11 |
5 | Yrjö Nikkinen | 255 | -14 | 7.03.06 | +1.12.43 | 267/1016 | 1.30.47 | 55776 | 13 |
6 | Simo Sillanpää | 234 | -21 | 8.00.49 | +1.24.46 | 173/1011 | 57.42 | 66655 | 14 |
7 | Jussi Partanen | 214 | -20 | 9.45.12 | +1.49.30 | 199/984 | 1.44.23 | 77567 | 31 |
426. Hyvinkään Rasti 3 (319)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Hannu Matikka | 579 | 1.33.49 | +20.20 | 579/1046 | 1.33.49 | 14112 | 17 | |
2 | Janne Turpiainen | 416 | -163 | 3.24.27 | +38.55 | 309/1034 | 1.50.38 | 23221 | 10 |
3 | Kari Hassinen | 441 | +25 | 4.53.57 | +1.05.42 | 631/1031 | 1.29.29 | 31334 | 34 |
4 | Timo Rautio | 406 | -35 | 5.56.11 | +1.18.49 | 383/1025 | 1.02.14 | 42443 | 22 |
5 | Jouni Nissinen | 403 | -3 | 7.32.35 | +1.42.12 | 396/1016 | 1.36.23 | 55776 | 16 |
6 | Jussi Saviaho | 399 | -4 | 8.41.16 | +2.05.14 | 463/1011 | 1.08.41 | 66655 | 37 |
7 | Eero Sillasto | 426 | +27 | 10.54.57 | +2.59.15 | 735/984 | 2.13.40 | 77567 | 124 |
577. Hyvinkään Rasti 4 (571)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Keijo Kohonen | 657 | 1.37.40 | +24.11 | 657/1046 | 1.37.40 | 14222 | 18 | |
2 | Mauri Saarinen | 525 | -132 | 3.38.15 | +52.43 | 480/1034 | 2.00.35 | 23111 | 15 |
3 | Matti Talja | 589 | +64 | 5.14.01 | +1.25.46 | 787/1031 | 1.35.45 | 32333 | 57 |
4 | Jouko Lipsonen | 544 | -45 | 6.17.32 | +1.40.10 | 422/1025 | 1.03.31 | 41444 | 27 |
5 | Matti Kölhi | 517 | -27 | 7.57.44 | +2.07.21 | 484/1016 | 1.40.12 | 56776 | 20 |
6 | Timo Virmala | 545 | +28 | 9.20.49 | +2.44.47 | 745/1011 | 1.23.05 | 65655 | 64 |
7 | Timo Väre | 577 | +32 | 11.33.33 | +3.37.51 | 725/984 | 2.12.43 | 77567 | 123 |
604. Hyvinkään Rasti 5 (589)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Mikko Palomäki | 486 | 1.30.19 | +16.50 | 486/1046 | 1.30.19 | 12121 | 20 | |
2 | Kalevi Mikkonen | 534 | +48 | 3.39.32 | +53.59 | 618/1034 | 2.09.13 | 24212 | 16 |
3 | Hannu Salomäki | 546 | +12 | 5.08.53 | +1.20.38 | 626/1031 | 1.29.21 | 31433 | 45 |
4 | Mauno Kurki | 622 | +76 | 6.31.09 | +1.53.47 | 852/1025 | 1.22.15 | 43344 | 56 |
5 | Raimo Loikas | 596 | -26 | 8.12.59 | +2.22.36 | 523/1016 | 1.41.49 | 56775 | 24 |
6 | Pekka Palokangas | 638 | +42 | 9.34.59 | +2.58.57 | 732/1011 | 1.22.00 | 65656 | 68 |
7 | Pauli Sumanen | 604 | -34 | 11.42.43 | +3.47.01 | 670/984 | 2.07.43 | 77567 | 111 |
650. Hyvinkään Rasti 6 (679)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Matti Nummela | 945 | 1.59.16 | +45.47 | 945/1046 | 1.59.16 | 14122 | 28 | |
2 | Petri Palmunen | 857 | -88 | 4.17.19 | +1.31.47 | 757/1034 | 2.18.03 | 23211 | 26 |
3 | Matti Lind | 820 | -37 | 5.48.33 | +2.00.18 | 672/1031 | 1.31.13 | 31434 | 55 |
4 | Janne Myyrä | 791 | -29 | 6.59.12 | +2.21.50 | 633/1025 | 1.10.38 | 42343 | 43 |
5 | Eero Palmunen | 749 | -42 | 8.42.00 | +2.51.38 | 547/1016 | 1.42.48 | 55776 | 21 |
6 | Martti Palokangas | 681 | -68 | 9.46.47 | +3.10.44 | 355/1011 | 1.04.46 | 66655 | 31 |
7 | Hannu Pitkänen | 650 | -31 | 11.54.09 | +3.58.27 | 655/984 | 2.07.22 | 77567 | 108 |
734. Hyvinkään Rasti 7 (796)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Matti Matikka | 888 | 1.51.46 | +38.17 | 888/1046 | 1.51.46 | 11212 | 24 | |
2 | Vesa Koukkari | 665 | -223 | 3.53.23 | +1.07.51 | 488/1034 | 2.01.37 | 24121 | 14 |
3 | Jukka Matikka | 721 | +56 | 5.30.35 | +1.42.19 | 814/1031 | 1.37.11 | 32333 | 61 |
4 | Janne Salomäki | 674 | -47 | 6.38.55 | +2.01.33 | 580/1025 | 1.08.20 | 43444 | 37 |
5 | Risto Partanen | 699 | +25 | 8.29.39 | +2.39.16 | 714/1016 | 1.50.43 | 56575 | 32 |
6 | Martti Väkeväinen | 717 | +18 | 9.56.25 | +3.20.22 | 802/1011 | 1.26.46 | 65656 | 73 |
7 | Seppo Matikka | 734 | +17 | 12.27.15 | +4.31.33 | 898/984 | 2.30.50 | 77767 | 145 |
Venlat (suluissa lähtönumero)
121. Hyvinkään Rasti 1 (76)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Anniina Kiiltomäki | 186 | 48.27 | +8.11 | 186/546 | 48.27 | 1112 | 26 | |
2 | Mia Eerikäinen | 134 | -52 | 1.42.58 | +18.35 | 113/539 | 54.31 | 2221 | 17 |
3 | Kaisa Saviaho | 110 | -24 | 2.32.57 | +30.04 | 138/534 | 49.58 | 3433 | 20 |
4 | Laura Sumanen | 121 | +11 | 3.44.14 | +48.25 | 158/520 | 1.11.17 | 4344 | 21 |
202. Hyvinkään Rasti 2 (216)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Lotta Kuivamäki | 202 | 49.19 | +9.04 | 202/546 | 49.19 | 1111 | 24 | |
2 | Marjaana Kiiltomäki | 159 | -43 | 1.45.38 | +21.14 | 157/539 | 56.18 | 2222 | 18 |
3 | Pirkko Nummela | 182 | +23 | 2.40.15 | +37.23 | 233/534 | 54.37 | 3333 | 28 |
4 | Pirkko Harju | 202 | +20 | 4.00.29 | +1.04.40 | 270/520 | 1.20.13 | 4444 | 28 |
263. Hyvinkään Rasti 3 (284)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Anneli Miettinen | 406 | 58.28 | +18.13 | 406/546 | 58.28 | 1112 | 52 | |
2 | Suvi Uusitalo | 360 | -46 | 2.05.28 | +41.04 | 347/539 | 1.06.59 | 2221 | 40 |
3 | Johanna Nieminen | 288 | -72 | 2.55.45 | +52.52 | 144/534 | 50.16 | 3333 | 19 |
4 | Marja Mattila | 263 | -25 | 4.13.49 | +1.18.00 | 245/520 | 1.18.04 | 4444 | 25 |
302. Hyvinkään Rasti 4 (396)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Elina Borgenström | 297 | 54.01 | +13.45 | 297/546 | 54.01 | 1112 | 39 | |
2 | Aino Leppänen | 315 | +18 | 1.59.45 | +35.22 | 329/539 | 1.05.44 | 2221 | 36 |
3 | Pia Vähänen | 297 | -18 | 2.56.57 | +54.05 | 279/534 | 57.12 | 3433 | 38 |
4 | Päivi Honkanen | 302 | +5 | 4.24.01 | +1.28.12 | 343/520 | 1.27.04 | 4344 | 46 |