Jukola 1994 – Pyhä-Luosto
Jussit (suluissa lähtönumero)
65. Hyvinkään Rasti 1 (80)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Tapani Partanen | 50 | 1.04.43 | +2.08 | 50/977 | 1.04.43 | 13212 | 1 | |
2 | Jari Nikkinen | 76 | +26 | 2.10.17 | +4.37 | 102/964 | 1.05.34 | 24121 | 2 |
3 | Esa Niinimäki | 58 | -18 | 3.01.01 | +8.01 | 59/953 | 50.43 | 32433 | 2 |
4 | Kimmo Karhu | 85 | +27 | 4.35.46 | +16.48 | 112/932 | 1.34.45 | 41344 | 9 |
5 | Janne Åberg | 58 | -27 | 5.27.13 | +18.32 | 25/920 | 51.26 | 55576 | 2 |
6 | Sami Vähänen | 47 | -11 | 6.14.35 | +21.55 | 18/906 | 47.22 | 66655 | 3 |
7 | Jussi Sumanen | 65 | +18 | 7.47.44 | +42.47 | 124/825 | 1.33.08 | 77767 | 15 |
192. Hyvinkään Rasti 2 (214)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Rauno Huikari | 363 | 1.13.51 | +11.16 | 363/977 | 1.13.51 | 14122 | 10 | |
2 | Janne Karri | 298 | -65 | 2.29.03 | +23.23 | 292/964 | 1.15.12 | 23211 | 8 |
3 | Timo Rautio | 259 | -39 | 3.28.50 | +35.50 | 202/953 | 59.46 | 31434 | 13 |
4 | Jouni Nissinen | 231 | -28 | 5.09.56 | +50.58 | 215/932 | 1.41.06 | 42343 | 14 |
5 | Yrjö Nikkinen | 217 | -14 | 6.12.23 | +1.03.43 | 168/920 | 1.02.27 | 55776 | 6 |
6 | Jussi Partanen | 185 | -32 | 7.09.11 | +1.16.32 | 124/906 | 56.47 | 66655 | 11 |
7 | Jyrki Nikkinen | 192 | +7 | 8.55.02 | +1.50.05 | 292/825 | 1.45.50 | 77567 | 40 |
367. Hyvinkään Rasti 3 (425)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Sami Friman | 353 | 1.13.31 | +10.56 | 353/977 | 1.13.31 | 14112 | 7 | |
2 | Simo Sillanpää | 452 | +99 | 2.40.15 | +34.34 | 531/964 | 1.26.44 | 23221 | 19 |
3 | Jussi Saviaho | 465 | +13 | 3.55.06 | +1.02.06 | 538/953 | 1.14.51 | 31334 | 22 |
4 | Janne Turpiainen | 469 | +4 | 5.53.45 | +1.34.47 | 495/932 | 1.58.39 | 42443 | 25 |
5 | Martti Palokangas | 457 | -12 | 7.12.59 | +2.04.18 | 496/920 | 1.19.14 | 55776 | 20 |
6 | Janne Salomäki | 415 | -42 | 8.20.06 | +2.27.27 | 280/906 | 1.07.06 | 66655 | 19 |
7 | Seppo Valtonen | 367 | -48 | 10.02.51 | +2.57.54 | 240/825 | 1.42.45 | 77567 | 34 |
524. Hyvinkään Rasti 4 (558)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Matti Kölhi | 634 | 1.24.17 | +21.43 | 634/977 | 1.24.17 | 14222 | 16 | |
2 | Keijo Kohonen | 608 | -26 | 2.55.14 | +49.34 | 617/964 | 1.30.57 | 23111 | 20 |
3 | Jouko Lipsonen | 652 | +44 | 4.18.41 | +1.25.41 | 714/953 | 1.23.26 | 32333 | 46 |
4 | Mauri Saarinen | 600 | -52 | 6.20.04 | +2.01.06 | 533/932 | 2.01.23 | 41444 | 25 |
5 | Matti Talja | 567 | -33 | 7.40.04 | +2.31.23 | 511/920 | 1.19.59 | 56776 | 19 |
6 | Timo Virmala | 541 | -26 | 8.53.16 | +3.00.37 | 431/906 | 1.13.12 | 65655 | 31 |
7 | Timo Väre | 524 | -17 | 10.57.39 | +3.52.42 | 600/825 | 2.04.22 | 77567 | 87 |
581. Hyvinkään Rasti 5 (583)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Matti Matikka | 697 | 1.26.47 | +24.13 | 697/977 | 1.26.47 | 12121 | 21 | |
2 | Hannu Salomäki | 569 | -128 | 2.51.23 | +45.42 | 493/964 | 1.24.35 | 24212 | 10 |
3 | Risto Partanen | 543 | -26 | 4.05.50 | +1.12.51 | 529/953 | 1.14.27 | 31433 | 38 |
4 | Seppo Matikka | 661 | +118 | 6.33.24 | +2.14.26 | 856/932 | 2.27.33 | 43344 | 38 |
5 | Matti Nummela | 579 | -82 | 7.43.13 | +2.34.32 | 309/920 | 1.09.49 | 56775 | 10 |
6 | Matti Lind | 561 | -18 | 9.00.03 | +3.07.23 | 508/906 | 1.16.49 | 65656 | 39 |
7 | Petri Palmunen | 581 | +20 | 11.13.51 | +4.08.54 | 706/825 | 2.13.48 | 77567 | 103 |
Kesk. Hyvinkään Rasti 6 (625)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Raimo Loikas | 687 | 1.26.42 | +24.08 | 687/977 | 1.26.42 | 14122 | 19 | |
2 | Markku Salmela | 749 | +62 | 3.08.49 | +1.03.09 | 813/964 | 1.42.07 | 23211 | 20 |
3 | Esko Koskinen | 717 | -32 | 4.29.03 | +1.36.03 | 661/953 | 1.20.13 | 31434 | 38 |
4 | Pauli Nieminen | 754 | +37 | 6.49.42 | +2.30.44 | 810/932 | 2.20.39 | 42343 | 44 |
5 | Aarno Saviaho | 710 | -44 | 8.12.40 | +3.03.59 | 568/920 | 1.22.57 | 55776 | 24 |
6 | Teuvo Tetri | 721 | +11 | 9.43.35 | +3.50.55 | 765/906 | 1.30.55 | 66655 | 49 |
7 | Jukka Niinimäki | kesk. | 77567 |
Venlat (suluissa lähtönumero)
146. Hyvinkään Rasti 1 (121)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Laura Sumanen | 64 | 50.13 | +4.04 | 64/483 | 50.13 | 1112 | 5 | |
2 | Paula Tukiainen | 182 | +118 | 1.58.09 | +27.24 | 277/473 | 1.07.55 | 2221 | 27 |
3 | Marjaana Kiiltomäki | 173 | -9 | 2.48.04 | +42.35 | 170/466 | 49.55 | 3433 | 25 |
4 | Anniina Kiiltomäki | 146 | -27 | 3.55.05 | +58.32 | 120/455 | 1.07.00 | 4344 | 13 |
171. Hyvinkään Rasti 2 (202)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Juulia Salmela | 247 | 58.45 | +12.35 | 247/483 | 58.45 | 1111 | 27 | |
2 | Aino Sillanpää | 217 | -30 | 2.01.12 | +30.27 | 211/473 | 1.02.27 | 2222 | 23 |
3 | Johanna Nieminen | 181 | -36 | 2.48.31 | +43.02 | 127/466 | 47.19 | 3333 | 15 |
4 | Kaisa Saviaho | 171 | -10 | 4.01.27 | +1.04.55 | 199/455 | 1.12.56 | 4444 | 21 |
186. Hyvinkään Rasti 3 (256)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Pirkko Harju | 255 | 59.17 | +13.07 | 255/483 | 59.17 | 1112 | 25 | |
2 | Pirkko Nummela | 268 | +13 | 2.07.35 | +36.50 | 280/473 | 1.08.18 | 2221 | 28 |
3 | Lotta Sumanen | 210 | -58 | 2.55.44 | +50.15 | 142/466 | 48.08 | 3333 | 17 |
4 | Päivi Karimies | 186 | -24 | 4.03.47 | +1.07.14 | 130/455 | 1.08.03 | 4444 | 13 |
260. Hyvinkään Rasti 4 (286)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Päivi Honkanen | 340 | 1.04.22 | +18.13 | 340/483 | 1.04.22 | 1112 | 34 | |
2 | Anneli Miettinen | 309 | -31 | 2.13.36 | +42.51 | 296/473 | 1.09.14 | 2221 | 30 |
3 | Tuula Juhola | 270 | -39 | 3.05.12 | +59.43 | 189/466 | 51.35 | 3433 | 26 |
4 | Marja Mattila | 260 | -10 | 4.25.56 | +1.29.23 | 269/455 | 1.20.44 | 4344 | 31 |