Jukola 1995 – Sipoo-Kerava
Jussit (suluissa lähtönumero)
82. Hyvinkään Rasti 1 (65)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Antti Virtanen | 213 | 1.15.40 | +9.09 | 213/1094 | 1.15.40 | 13212 | 6 | |
2 | Kimmo Karhu | 126 | -87 | 2.57.09 | +18.21 | 124/1072 | 1.41.28 | 24121 | 3 |
3 | Tapani Partanen | 101 | -25 | 4.43.53 | +27.33 | 95/1057 | 1.46.44 | 32433 | 3 |
4 | Janne Åberg | 114 | +13 | 5.58.29 | +40.18 | 230/1053 | 1.14.36 | 41344 | 12 |
5 | Jari Nikkinen | 89 | -25 | 6.56.00 | +40.50 | 30/1049 | 57.30 | 55576 | 1 |
6 | Esa Niinimäki | 87 | -2 | 8.12.37 | +51.48 | 81/1031 | 1.16.37 | 66655 | 6 |
7 | Sami Vähänen | 82 | -5 | 9.59.34 | +1.02.39 | 88/989 | 1.46.56 | 77767 | 11 |
420. Hyvinkään Rasti 3 (366)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Pekka Savela | 440 | 1.22.12 | +15.42 | 440/1094 | 1.22.12 | 14112 | 6 | |
2 | Rauno Huikari | 488 | +48 | 3.34.07 | +55.19 | 559/1072 | 2.11.55 | 23221 | 14 |
3 | Timo Rautio | 494 | +6 | 5.52.07 | +1.35.47 | 542/1057 | 2.18.00 | 31334 | 14 |
4 | Yrjö Nikkinen | 435 | -59 | 7.07.21 | +1.49.09 | 245/1053 | 1.15.13 | 42443 | 8 |
5 | Janne Salomäki | 399 | -36 | 8.24.36 | +2.09.26 | 345/1049 | 1.17.15 | 55776 | 11 |
6 | Seppo Valtonen | 401 | +2 | 10.12.27 | +2.51.37 | 582/1031 | 1.47.50 | 66655 | 32 |
7 | Janne Karri | 420 | +19 | 12.40.12 | +3.43.17 | 681/989 | 2.27.45 | 77567 | 80 |
383. Hyvinkään Rasti 4 (522)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Kari Hassinen | 569 | 1.29.19 | +22.48 | 569/1094 | 1.29.19 | 14222 | 10 | |
2 | Janne Turpiainen | 471 | -98 | 3.32.54 | +54.06 | 438/1072 | 2.03.35 | 23111 | 9 |
3 | Jukka Kokkoniemi | 482 | +11 | 5.49.33 | +1.33.13 | 522/1057 | 2.16.39 | 32333 | 27 |
4 | Juha-Pekka Loikas | 440 | -42 | 7.10.37 | +1.52.26 | 399/1053 | 1.21.04 | 41444 | 16 |
5 | Jari Juntunen | 425 | -15 | 8.30.39 | +2.15.29 | 388/1049 | 1.20.01 | 56776 | 12 |
6 | Risto Partanen | 456 | +31 | 10.24.57 | +3.04.08 | 713/1031 | 1.54.18 | 65655 | 32 |
7 | Jouni Nissinen | 383 | -73 | 12.24.38 | +3.27.44 | 252/989 | 1.59.40 | 77567 | 32 |
538. Hyvinkään Rasti 5 (576)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Raimo Loikas | 583 | 1.29.53 | +23.23 | 583/1094 | 1.29.53 | 12121 | 15 | |
2 | Simo Sillanpää | 801 | +218 | 4.18.00 | +1.39.12 | 874/1072 | 2.48.07 | 24212 | 11 |
3 | Hannu Salomäki | 733 | -68 | 6.43.12 | +2.26.52 | 650/1057 | 2.25.11 | 31433 | 32 |
4 | Tero Laurila | 677 | -56 | 8.02.21 | +2.44.10 | 350/1053 | 1.19.09 | 43344 | 7 |
5 | Jussi Saviaho | 619 | -58 | 9.27.31 | +3.12.21 | 481/1049 | 1.25.09 | 56775 | 12 |
6 | Jari Kuvaja | 570 | -49 | 11.03.09 | +3.42.20 | 356/1031 | 1.35.38 | 65656 | 25 |
7 | Matti Nummela | 538 | -32 | 13.19.34 | +4.22.40 | 506/989 | 2.16.24 | 77567 | 62 |
733. Hyvinkään Rasti 6 (844)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Matti Lind | 777 | 1.40.10 | +33.39 | 777/1094 | 1.40.10 | 306 | ||
2 | Martti Palokangas | 566 | -211 | 3.44.00 | +1.05.12 | 445/1072 | 2.03.50 | 173 | |
3 | Aarno Saviaho | 639 | +73 | 6.23.04 | +2.06.44 | 791/1057 | 2.39.03 | 300 | |
4 | Antti Juntunen | 670 | +31 | 7.59.49 | +2.41.38 | 752/1053 | 1.36.44 | 290 | |
5 | Esko Koskinen | 598 | -72 | 9.21.07 | +3.05.58 | 411/1049 | 1.21.18 | 160 | |
6 | Janne Myyrä | 566 | -32 | 11.01.24 | +3.40.34 | 436/1031 | 1.40.16 | 164 | |
7 | Martti Väkeväinen | 733 | +167 | 14.50.41 | +5.53.47 | 981/989 | 3.49.17 | 397 |
797. Hyvinkään Rasti 7 (1124)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Taisto Jakoaho | 1043 | 2.07.47 | +1.01.17 | 1043/1094 | 2.07.47 | 419 | ||
2 | Petri Palmunen | 974 | -69 | 4.57.31 | +2.18.43 | 882/1072 | 2.49.44 | 343 | |
3 | Pekka Kiuttu | 1023 | +49 | 8.34.17 | +4.17.57 | 1035/1057 | 3.36.46 | 422 | |
4 | Jukka Uusitalo | 969 | -54 | 9.52.31 | +4.34.19 | 323/1053 | 1.18.13 | 123 | |
5 | Pasi Ketolainen | 909 | -60 | 11.10.09 | +4.55.00 | 355/1049 | 1.17.38 | 137 | |
6 | Eero Sillasto | 840 | -69 | 12.47.44 | +5.26.55 | 386/1031 | 1.37.34 | 149 | |
7 | Pauli Nieminen | 797 | -43 | 15.19.03 | +6.22.08 | 729/989 | 2.31.18 | 275 |
Hyl. Hyvinkään Rasti 2 (191)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Jussi Partanen | 297 | 1.17.30 | +10.59 | 297/1094 | 1.17.30 | 14122 | 6 | |
2 | Mauno Korpelainen | 200 | -97 | 3.01.29 | +22.41 | 170/1072 | 1.43.59 | 23211 | 7 |
3 | Arto Lilja | 108 | -92 | 4.44.18 | +27.58 | 56/1057 | 1.42.48 | 31434 | 2 |
4 | Jyrki Nikkinen | 96 | -12 | 5.54.42 | +36.31 | 141/1053 | 1.10.23 | 42343 | 8 |
5 | Sami Friman | 88 | -8 | 6.55.59 | +40.49 | 75/1049 | 1.01.17 | 55776 | 4 |
6 | Jussi Sumanen | 105 | +17 | 8.20.44 | +59.55 | 179/1031 | 1.24.45 | 66655 | 13 |
7 | Jere Laurila | hyl | 77567 |
Venlat (suluissa lähtönumero)
164. Hyvinkään Rasti 2 (171)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Anuleena Varjonen | 81 | 50.26 | +8.15 | 81/585 | 50.26 | 1111 | 6 | |
2 | Kaisa Saviaho | 163 | +82 | 1.51.39 | +28.30 | 241/567 | 1.01.12 | 2222 | 17 |
3 | Johanna Nieminen | 199 | +36 | 3.15.59 | +54.18 | 293/553 | 1.24.19 | 3333 | 26 |
4 | Anniina Kiiltomäki | 164 | -35 | 4.34.00 | +1.14.12 | 117/537 | 1.18.01 | 4444 | 9 |
181. Hyvinkään Rasti 1 (146)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Aino Sillanpää | 291 | 59.44 | +17.33 | 291/585 | 59.44 | 1112 | 24 | |
2 | Hanna-Riikka Partanen | 257 | -34 | 2.01.58 | +38.49 | 260/567 | 1.02.14 | 2221 | 24 |
3 | Laura Sumanen | 206 | -51 | 3.18.10 | +56.29 | 179/553 | 1.16.11 | 3433 | 15 |
4 | Paula Tukiainen | 181 | -25 | 4.37.59 | +1.18.11 | 139/537 | 1.19.49 | 4344 | 12 |
202. Hyvinkään Rasti 3 (186)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Päivi Karimies | 137 | 53.14 | +11.03 | 137/585 | 53.14 | 1112 | 14 | |
2 | Lotta Sumanen | 178 | +41 | 1.53.48 | +30.40 | 233/567 | 1.00.34 | 2221 | 20 |
3 | Marja Mattila | 180 | +2 | 3.12.27 | +50.46 | 214/553 | 1.18.38 | 3333 | 16 |
4 | Pirkko Harju | 202 | +22 | 4.45.22 | +1.25.33 | 278/537 | 1.32.55 | 4444 | 22 |
272. Hyvinkään Rasti 4 (260)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Rata | Sijoitus radalla |
1 | Tuula Juhola | 132 | 53.09 | +10.58 | 132/585 | 53.09 | 1112 | 13 | |
2 | Anneli Miettinen | 185 | +53 | 1.54.36 | +31.27 | 246/567 | 1.01.26 | 2221 | 23 |
3 | Marjaana Kiiltomäki | 268 | +83 | 3.26.20 | +1.04.39 | 356/553 | 1.31.44 | 3433 | 33 |
4 | Päivi Honkanen | 272 | +4 | 5.00.38 | +1.40.50 | 288/537 | 1.34.18 | 4344 | 22 |