Jukola 2000 – Joensuu
Jussit (suluissa lähtönumero)
145. Hyvinkään Rasti 3 (229)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Ari Kattainen | 103 | 1.28.02 | +9.43 | 103/1124 | 1.28.02 | 4 | |
2 | Ossi Autio | 115 | +12 | 2.58.18 | +23.09 | 143/1109 | 1.30.15 | 4 |
3 | Roy Parnetti | 136 | +21 | 4.32.12 | +38.22 | 200/1097 | 1.33.53 | 4 |
4 | Pekka Savela | 139 | +3 | 5.38.33 | +50.18 | 219/1085 | 1.06.20 | 17 |
5 | Matti Tikkanen | 134 | -6 | 6.42.03 | +1.06.14 | 155/1066 | 1.03.30 | 11 |
6 | Tapio Tikkanen | 134 | 0 | 8.14.04 | +1.29.14 | 156/1028 | 1.32.00 | 7 |
7 | Tuomo Kauppinen | 145 | +11 | 10.18.49 | +1.57.38 | 240/960 | 2.04.45 | 13 |
218. Hyvinkään Rasti 2 (207)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Juho Saarinen | 347 | 1.41.14 | +22.54 | 347/1124 | 1.41.14 | 7 | |
2 | Jussi Partanen | 280 | -67 | 3.17.08 | +41.59 | 243/1109 | 1.35.54 | 5 |
3 | Arto Lilja | 195 | -85 | 4.43.09 | +49.19 | 89/1097 | 1.26.01 | 5 |
4 | Anssi Juntunen | 213 | +18 | 5.53.31 | +1.05.16 | 287/1085 | 1.10.21 | 23 |
5 | Joni Lammi | 215 | +2 | 7.03.24 | +1.27.35 | 253/1066 | 1.09.53 | 15 |
6 | Antti Juntunen | 243 | +28 | 8.50.43 | +2.05.54 | 351/1028 | 1.47.18 | 27 |
7 | Kimmo Niemi | 218 | +28 | 8.50.43 | +2.05.54 | 351/960 | 1.47.18 | 6 |
433. Hyvinkään Rasti 4 (582)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Janne Åberg | 424 | 1.46.15 | +27.55 | 424/1124 | 1.46.15 | 8 | |
2 | Kari Hassinen | 598 | +174 | 3.53.36 | +1.18.27 | 805/1109 | 2.07.21 | 17 |
3 | Sami Friman | 519 | -79 | 5.42.53 | +1.49.02 | 446/1097 | 1.49.16 | 20 |
4 | Petri Andersson | 428 | -91 | 6.48.31 | +2.00.16 | 204/1085 | 1.05.38 | 16 |
5 | Yrjö Nikkinen | 361 | -67 | 7.55.40 | +2.19.51 | 215/1066 | 1.07.08 | 19 |
6 | Jarmo Oikarinen | 377 | +16 | 9.54.13 | +3.09.23 | 525/1028 | 1.58.32 | 30 |
7 | Esa Parviainen | 433 | +56 | 12.48.32 | +4.27.21 | 843/960 | 2.54.19 | 50 |
581. Hyvinkään Rasti 5 (612)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Hannu Salomäki | 799 | 2.04.32 | +46.12 | 799/1124 | 2.04.32 | 14 | |
2 | Risto Partanen | 818 | +19 | 4.13.51 | +1.38.42 | 834/1109 | 2.09.19 | 15 |
3 | Kenneth Reinikka | 725 | -93 | 6.10.02 | +2.16.11 | 570/1097 | 1.56.10 | 25 |
4 | Seppo Juntunen | 720 | -5 | 7.46.32 | +2.58.16 | 786/1085 | 1.36.29 | 48 |
5 | Paavo Partanen | 706 | -14 | 9.23.46 | +3.47.57 | 695/1066 | 1.37.14 | 53 |
6 | Jukka Niinimäki | 662 | -44 | 11.26.19 | +4.41.29 | 603/1028 | 2.02.32 | 36 |
7 | Veijo Vainionmäki | 581 | -81 | 13.40.38 | +5.19.27 | 370/960 | 2.14.19 | 24 |
kesk. Hyvinkään Rasti 1 (658)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Elmeri Vähänen | 65 | 1.25.29 | +7.09 | 65/1124 | 1.25.29 | 3 | |
2 | Janne Karri | kesk. | ||||||
3 | Tapani Partanen | (48.34) | ||||||
4 | Jari Juntunen | |||||||
5 | Esa Niinimäki | (1.17.16) | ||||||
6 | Pekka Itävuo | (1.44.13) | ||||||
7 | Janne Salomäki | (2.03.46) |
Venlat (suluissa lähtönumero)
118. Hyvinkään Rasti 1 (68)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Paula Tukiainen | 92 | 47.21 | +7.19 | 92/621 | 47.21 | 5 | |
2 | Katja Kyckling | 58 | -34 | 1.36.55 | +13.42 | 58/616 | 49.34 | 2 |
3 | Hanna-Riikka Partanen | 64 | +6 | 2.37.29 | +24.02 | 83/603 | 1.00.33 | 6 |
4 | Elisa Niinimäki | 118 | +64 | 3.59.33 | +51.12 | 367/575 | 1.22.04 | 15 |
215. Hyvinkään Rasti 2 (189)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Anniina Kiiltomäki | 268 | 55.18 | +15.16 | 268/621 | 55.18 | 6 | |
2 | Marjaana Kiiltomäki | 170 | -98 | 1.48.25 | +25.12 | 123/616 | 53.06 | 5 |
3 | Jaana Rahkola | 222 | +52 | 3.07.24 | +53.58 | 310/603 | 1.18.58 | 22 |
4 | Erja Raiko | 215 | -7 | 4.29.35 | +1.21.14 | 270/575 | 1.22.10 | 18 |
301. Hyvinkään Rasti 4 (333)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Lotta Kuivamäki | 313 | 57.12 | +17.10 | 313/621 | 57.12 | 8 | |
2 | Petra Karimies | 272 | -41 | 2.00.31 | +37.18 | 268/616 | 1.03.18 | 9 |
3 | Elina Borgeström | 344 | +72 | 3.34.58 | +1.21.32 | 467/603 | 1.34.27 | 29 |
4 | Päivi Honkanen | 301 | -43 | 4.53.24 | +1.45.04 | 223/575 | 1.18.26 | 15 |
307. Hyvinkään Rasti 3 (265)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Raija Lappeteläinen | 195 | 52.03 | +12.02 | 195/621 | 52.03 | 9 | |
2 | Leena Tikkanen | 321 | +126 | 2.06.31 | +43.18 | 418/616 | 1.14.27 | 10 |
3 | Anneli Miettinen | 338 | +17 | 3.32.20 | +1.18.54 | 387/603 | 1.25.48 | 25 |
4 | Heidi Strang | 306 | -31 | 4.56.04 | +1.47.44 | 298/575 | 1.23.44 | 22 |
kesk. Hyvinkään Rasti 5 (382)
Osuus | Juoksija | Vaihtosija | Muutos | Kok.aika | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuusaika | Sijoitus radalla |
1 | Pia Vähänen | 569 | 1.18.59 | +38.57 | 569/621 | 1.18.59 | 17 | |
2 | Tarja Fröblom | 580 | +11 | 2.54.35 | +1.31.22 | 567/616 | 1.35.36 | 19 |
3 | Kaarina Holopainen | 572 | -8 | 4.45.14 | +2.31.48 | 552/603 | 1.50.38 | 38 |
4 | Kaisa Friman | ei läht. |