Hs AM-pika 13.3.1999
Lopputulokset, SU-UU
H21
1. Virtanen Antti HyRa 14700 35.12
2. Pikkarainen Toni RR 33775 38.26
3. Sireeni Jarmo EsSu 11573 43.26
4. Kempas Janne RR 19464 45.27
5. Rantala Mika Lynx 32573 47.04
6. Väisänen Marko RR 8353 47.24
7. Karjala Jarmo Delta 19224 48.06
8. Ikola Timo LeSi 22529 49.28
9. Karhu Kimmo EsSu 33798 49.33
10. Koponen Ville EsSu 345 51.08
11. Saarinen Marko RR 13394 52.19
12. Nuojua Terho Pihkan 11517 53.45
Rekonen Janne Jyry 15192 Hyl.
Toivonen Simo Pihkan 22191 Kesk.
H35
1. Kakkola Timo Pihkan 15802 36.12
2. Launonen Jarmo KeU 7103 37.38
3. Olin Ossi HPV 14717 38.52
4. Pajuoja Pekka KaRa 3943 46.11
5. Hyvönen Reijo HPV 4145 48.09
H40
1. Paulin Arvo Delta 22303 33.34
2. Ojapalo Ilkka RR 35962 33.44
3. Suominen Tauno JäPa 27639 34.45
4. Lappalainen Pertti Jyry 24432 36.26
5. Glad Timo Jyry 19839 44.51
6. Antell Kai KeU 24429 45.50
H45
1. Saarinen Heikki MU 16634 30.01
2. Muukkonen Pekka KeU 29900 33.12
3. Harju Hannu JäPa 26927 33.34
4. Malinen Jukka RR 8300 33.39
5. Rautanen Pauli JäPa 35684 33.45
6. Moisander Jouni Delta 22889 36.10
7. Saramäki Jukka Lynx 316 36.17
8. Santajoki Martti RR 20057 38.15
9. Väätäinen Seppo EsSu 34571 39.22
10. Nykänen Pentti Jyry 12731 44.02
11. Hutri Pekka RiSu 5658 46.22
Karhumäki Lauri Pihkan 14713 Hyl.
Ahlström Eero LeSi 11431 Hyl.
Laukka Ville KeU 16985 Hyl.
Kumpulainen Olli JäPa 23605 Ei läht.
Hypen Kai RaHa 21803 Ei läht.
Komssi Jarmo RR 15254 Ei läht.
H50
1. Orpana Risto MU 8829 23.36
2. Inkinen Paavo MU 16621 26.27
3. Aunula Jukka Jyry 12063 28.47
4. Kyckling Veli-Matti HS 38927 29.11
5. Paulanto Timo RR 8351 29.49
6. Reijula Tapio Mesik 16153 29.50
7. Laitinen Matti Mesik 16186 30.43
8. Kytöjoki Juhani Jyry 12073 30.46
9. Honkonen Antti Jyry 31657 32.13
10. Tolvanen Mauri LeSi 22867 32.50
11. Sireeni Juhani EsSu 23165 35.31
12. Kuparinen Jorma HS 13612 36.59
13. Hyttinen Aulis Jyry 37.19
14. Lehtinen Teuvo MU 3087 37.34
15. Kallio-Könnö Tapani EsSu 23996 38.51
16. Nikkari Paavo JäPa 23609 41.40
17. Lamminsivu Markku RiSu 31312 49.01
18. Sarmanne Matti RiSu 23537 52.43
19. Ryynänen Jorma Pihkan 25087 58.44
Kervinen Unto JäPa 23421 Hyl.
Haarasilta Sampsa KeU 7473 Hyl.
Helin Jorma Jyry 32539 Hyl.
Vesterinen Pentti EsAk 34251 Kesk.
Jaakola Oiva RiSu 31320 Ei läht.
H55
1. Kokkonen Viljo EsSu 29141 27.17
2. Tolonen Kalle Mesik 16152 27.18
3. Nyberg Pertti MU 30839 28.08
4. Tuliniemi Esko Pihkan 32507 29.28
5. Koskenkorva Niilo LeSi 22866 30.02
6. Pekkala Rauli Mesik 30119 30.04
7. Laitinen Raimo HiKi 26 30.36
8. Österberg Reino LeSi 13322 31.33
9. Mäkinen Atso Mesik 30234 33.13
10. Oikarinen Erkki LeSi 19560 33.46
11. Paavilainen Arvo KeU 30104 33.54
12. Åberg Karl-Erik EsSu 11415 34.53
13. Grönroos Osmo EsSu 32543 45.12
14. Eräpolku Pertti RR 31489 46.35
Latvasto Erkki HS 651 Hyl.
Mäki Antti RR 8325 Hyl.
Kettunen Seppo Jyry 3960 Ei läht.
H60
1. Väisänen Seppo RR 8350 25.08
2. Tupitsa Ilmari Jyry 30129 26.55
3. Salminen Pekka EsSu 29253 28.56
4. Setälä Toivo JäPa 23469 29.13
5. Sallinen Tenho Delta 30345 30.07
6. Ruokonen Keijo HS 16004 30.49
7. Lamminmäki Jaakko HPV 3821 31.27
8. Väyrynen Heikki EsSu 29174 31.34
9. Heikkilä Mikko Delta 3792 31.49
10. Heinonen Olavi KaRa 3949 32.03
11. Huisman Alpo Delta 14615 32.57
12. Koponen Pentti EsSu 24515 34.43
13. Siitonen Pauli HPV 3840 34.48
14. Mäkinen Lasse EsSu 30614 38.17
15. Linnakoski Keijo LeSi 30130 40.05
16. Kolju Reijo TVV 26071 41.51
17. Havukorpi Raimo Delta 30222 42.34
18. Saarinen Keijo RR 34253 43.09
19. Okkonen Matti RiSu 10074 59.55
Korpi Veikko RR 30462 Kesk.
H65
1. Lahti Heikki LeSi 3795 26.49
2. Aho Mauri HPV 3802 26.55
3. Laurila Pertti EsSu 23119 35.26
4. Ruskolahti Pertti PorvU 32532 37.51
5. Saarentalo Matti EsSu 29248 38.32
6. Salli Erkki RiSu 13245 40.02
7. Ylitalo Matti RR 36016 46.00
8. Airevuo Aarre HPV 30470 48.00
9. Liukkonen Teuvo KaRa 3978 49.43
10. Viita-aho Antero RiSu 32276 1.00.40
Suhonen Jussi KaRa 3963 Hyl.
H70
1. Suhonen Pentti EsSu 2437 37.31
2. Karjalainen Erkki HS 39344 40.58
3. Lehtonen Kauko HS 16333 52.39
4. Saksman Kyösti Mesik 16115 53.53
5. Seuna Olli TVV 17092 1.48.34
H75
1. Pyykkö Ilmari HPV 3825 29.52
2. Kaasalainen Arvo RiSu 30143 35.46
3. Mäenpää Olavi HS 16334 37.58
4. Heimlander Vilho TVV 31344 39.43
Helsten Erkki HS 16329 Hyl.
H20
1. Itävuo Pekka HyRa 14498 33.50
2. Väätäinen Turo EsSu 15133 46.52
H18
1. Saarinen Juho HyRa 30641 34.20
2. Moisander Olli Delta 25214 35.44
3. Kervinen Lasse JäPa 12978 49.29
H16
1. Räsänen Antti RR 12986 27.33
2. Lindberg Aapo RR 10377 27.35
3. Turunen Markus RR 16084 32.13
4. Räsänen Aleksi RR 17510 32.27
5. Breiling Oliver RR 25568 38.05
6. Laine Lauri MU 17422 38.48
7. Hiltunen Harri-Pekka RR 3994 39.11
8. Oikarinen Jarmo HyRa 39.16
9. Glad Ville Jyry 20714 41.52
10. Saramäki Markus Lynx 13023 53.58
11. Ojapalo Joona RR 12982 56.20
Kujala Pasi Lynx 21476 Hyl.
Airila Hannu KeU 2023 Kesk.
Kuulasmaa Eero RR 17555 Ei läht.
Tervo Tuomas RR 5033 Ei läht.
H14
1. Niemi Pyry RR 17548 20.50
2. Seppänen Mika Lynx 6084 25.19
3. Kumpulainen Ukko JäPa 22421 26.13
4. Parkkinen Anssi RR 5346 30.54
5. Kervinen Jukka JäPa 17529 33.01
Pääkkönen Joonas KeU 35536 Ei läht.
H12
1. Syrjälä Janne KeU 3103 16.07
2. Saramäki Niklas Lynx 2137 19.21
3. Niemi Vili RR 27098 20.50
4. Kujala Rainer Lynx 33582 20.59
5. Hiltunen Jari-Matti RR 25215 34.10
Kettula Teemu RR 25100 Ei läht.
Kumpulainen Otto JäPa 23285 Ei läht.
D21
1. Kivilaakso Kirsi Lynx 33202 30.57
2. Huhtinen Kirsi Lynx 16126 33.34
3. Seppälä Virpi Lynx 29258 34.04
4. Salminen Kaisa RR 18939 35.12
5. Rantala Eija Lynx 16368 39.09
6. Harjamäki Lila RR 39874 42.38
7. Mäkelä Helena Pihkan 31390 44.30
Nousiainen Sari Lynx 27772 Ei läht.
D35
1. Parviainen Tellervo KeU 15217 39.10
2. Mäkelä-Räikkönen Anja RiSu 18407 49.57
D40
1. Päivinen Paula KeU 13069 29.32
2. Liimatainen Raili RiSu 2896 37.30
3. Mäki-Simola Elina EsSu 7074 49.33
4. Ojapalo Anneli RR 12628 53.48
D45
1. Suomalainen Marja LeSi 22843 36.43
2. Heinonen Kaija Pihkan 30417 37.46
3. Welling Marketta Jyry 1710 49.45
D50
1. Mikkonen Ritva EsSu 6458 34.20
2. Tupitsa Mirjami Jyry 30188 37.38
3. Harjamäki Tellervo RR 15279 39.37
4. Kivilaakso Seija Lynx 33823 40.02
5. Lindsten Ulla Lynx 39689 41.46
Malmsten Beatrice Lynx 18752 Hyl.
D55
1. Latvasto Pirkko HS 652 41.00
2. Huhtinen Ulla Mesik 16111 44.27
3. Havukorpi Airi Delta 36628 47.49
4. Mäkinen Pirjo Mesik 20932 50.09
5. Ahola Oili RR 8332 55.57
6. Linnakoski Aune LeSi 30494 56.18
7. Kokkonen Riitta EsSu 25106 1.06.10
D60
1. Pekkarinen Eila KeU 25738 26.32
2. Sallinen Raili Delta 30430 32.34
3. Holopainen Kaarina Pihkan 14757 44.14
4. Uhlbäck Ritva HTH 12723 54.00
Vehmanen Marjatta KeU 15255 Ei läht.
D65
1. Rintanen Eila Mesik 16116 41.36
2. Huisman Ulla Delta 14614 48.01
3. Lahti Kaija LeSi 3793 56.09
D70
1. Seuna Lea TVV 17091 40.41
D20
1. Kataja Anne MU 4990 32.16
2. Väisänen Maija-Leena RR 34856 32.36
3. Ropponen Päivi Jyry 20128 33.38
D18
1. Mikkonen Päivi TVV 22742 27.34
2. Karvonen Eeva Lynx 28041 30.59
3. Penttinen Katja RiSu 25663 1.09.59
4. Haarasilta Laura KeU 15744 1.11.36
D16
1. Suomalainen Sari LeSi 16914 25.09
2. Parviainen Siru KeU 14687 37.55
3. Latvasto Elisa HS 32311 39.02
4. Jäppinen Hanna-Katariina KeU 33362 44.00
5. Niemi Sara RR 12944 44.43
6. Moisander Tiina Delta 30601 53.01
D14
1. Ojapalo Matleena RR 12943 20.33
2. Lindberg Riikka RR 17660 22.32
3. Suominen Anni JäPa 19923 23.01
4. Kettula Annika RR 34111 29.04
5. Laine Sini MU 12955 37.43
Lähdekorpi Emma RR 34110 Ei läht.
Hagström Henrika RR 34109 Ei läht.
D12
1. Tikkanen Mari-Anna HyRa 34112 14.38
2. Moisander Leena Delta 35272 17.06
3. Moisander Pauliina Delta 1897 17.26
4. Nikkari Saara JäPa 23585 17.32
5. Itävuo Outi TVV 5016 21.31