Hs AM-pika 13.3.1999
Lopputulokset
H21
1. Virtanen Antti HyRa 14700 35.12
2. Majander Niklas SV 34160 37.34
3. Pikkarainen Toni RR 33775 38.26
4. Hanhela Jussi-Pekka S-2000 22613 38.40
5. Sundbäck Ted SV 27983 38.40
6. Kankfelt Tim SV 35463 38.54
7. Jordas Robert SV 18732 39.08
8. Borgman Stefan SV 24749 41.34
9. Pihlflyckt Kristian SV 29880 42.43
10. Sireeni Jarmo EsSu 11573 43.26
11. Granqvist Antti SV 24796 44.26
12. Kempas Janne RR 19464 45.27
13. Parkkinen Jarno JuvU 29678 46.05
14. Rantala Mika Lynx 32573 47.04
15. Väisänen Marko RR 8353 47.24
16. Karjala Jarmo Delta 19224 48.06
17. Ikola Timo LeSi 22529 49.28
18. Karhu Kimmo EsSu 33798 49.33
19. Jordas Björn SV 18731 49.59
20. Koponen Ville EsSu 345 51.08
21. Ingman Anders SV 17116 51.22
22. Saarinen Marko RR 13394 52.19
23. Nuojua Terho Pihkan 11517 53.45
24. Tötterman Petri OK 77 19501 54.55
25. Torro Mikko SV 31533 59.30
26. Immonen Jussi ORa 12404 1.01.35
Rekonen Janne Jyry 15192 Hyl.
Toivonen Simo Pihkan 22191 Kesk.
H35
1. Kakkola Timo Pihkan 15802 36.12
2. Borgman Ingemar SV 39612 36.53
3. Nyholm Thomas Orient 20500 37.26
4. Launonen Jarmo KeU 7103 37.38
5. Olin Ossi HPV 14717 38.52
6. Pajuoja Pekka KaRa 3943 46.11
7. Frilander Heikki SV 24767 47.50
8. Hyvönen Reijo HPV 4145 48.09
H40
1. Paulin Arvo Delta 22303 33.34
2. Ojapalo Ilkka RR 35962 33.44
3. Suominen Tauno JäPa 27639 34.45
4. Lappalainen Pertti Jyry 24432 36.26
5. Lahti Markku Örnen 5128 37.38
6. Glad Timo Jyry 19839 44.51
7. Antell Kai KeU 24429 45.50
8. Nilsson Karl OK 77 7864 46.02
9. Wickholm Roger SV 12444 46.32
10. Yli-Ikkelä Antero AOK 38515 47.59
Wickholm Martin SV 12448 Ei läht.
H45
1. Saarinen Heikki MU 16634 30.01
2. Bäckman Jan-Erik Orient 11485 30.51
3. Nyqvist Hans Orient 23592 33.12
4. Muukkonen Pekka KeU 29900 33.12
5. Harju Hannu JäPa 26927 33.34
6. Malinen Jukka RR 8300 33.39
7. Rautanen Pauli JäPa 35684 33.45
8. Jauhiainen Pentti SV 24198 35.29
9. Moisander Jouni Delta 22889 36.10
10. Saramäki Jukka Lynx 316 36.17
11. Sillman Esa SV 10696 37.34
12. Santajoki Martti RR 20057 38.15
13. Ståhl Sune SV 24777 38.36
14. Väätäinen Seppo EsSu 34571 39.22
15. Nykänen Pentti Jyry 12731 44.02
16. Hutri Pekka RiSu 5658 46.22
Karhumäki Lauri Pihkan 14713 Hyl.
Ahlström Eero LeSi 11431 Hyl.
Laukka Ville KeU 16985 Hyl.
Kumpulainen Olli JäPa 23605 Ei läht.
Hypen Kai RaHa 21803 Ei läht.
Bäckman Kaj Orient 11484 Ei läht.
Komssi Jarmo RR 15254 Ei läht.
Westman Tage Pik 14134 Ei läht.
H50
1. Orpana Risto MU 8829 23.36
2. Inkinen Paavo MU 16621 26.27
3. Aunula Jukka Jyry 12063 28.47
4. Kyckling Veli-Matti HS 38927 29.11
5. Paulanto Timo RR 8351 29.49
6. Reijula Tapio Mesik 16153 29.50
7. Laitinen Matti Mesik 16186 30.43
8. Kytöjoki Juhani Jyry 12073 30.46
9. Honkonen Antti Jyry 31657 32.13
10. Tolvanen Mauri LeSi 22867 32.50
11. Sireeni Juhani EsSu 23165 35.31
12. Kuparinen Jorma HS 13612 36.59
13. Hyttinen Aulis Jyry 37.19
14. Lehtinen Teuvo MU 3087 37.34
15. Kallio-Könnö Tapani EsSu 23996 38.51
16. Nikkari Paavo JäPa 23609 41.40
17. Lamminsivu Markku RiSu 31312 49.01
18. Sarmanne Matti RiSu 23537 52.43
19. Ryynänen Jorma Pihkan 25087 58.44
Kervinen Unto JäPa 23421 Hyl.
Haarasilta Sampsa KeU 7473 Hyl.
Helin Jorma Jyry 32539 Hyl.
Vesterinen Pentti EsAk 34251 Kesk.
Jaakola Oiva RiSu 31320 Ei läht.
H55
1. Kokkonen Viljo EsSu 29141 27.17
2. Tolonen Kalle Mesik 16152 27.18
3. Nyberg Pertti MU 30839 28.08
4. Tuliniemi Esko Pihkan 32507 29.28
5. Koskenkorva Niilo LeSi 22866 30.02
6. Pekkala Rauli Mesik 30119 30.04
7. Laitinen Raimo HiKi 26 30.36
8. Österberg Reino LeSi 13322 31.33
9. Mäkinen Atso Mesik 30234 33.13
10. Oikarinen Erkki LeSi 19560 33.46
11. Paavilainen Arvo KeU 30104 33.54
12. Rönn Ralf AOK 30619 34.45
13. Åberg Karl-Erik EsSu 11415 34.53
14. Koivula Keijo AOK 27924 37.23
15. Melleri Kari SV 24735 38.50
16. Grönroos Osmo EsSu 32543 45.12
17. Eräpolku Pertti RR 31489 46.35
Latvasto Erkki HS 651 Hyl.
Mäki Antti RR 8325 Hyl.
Blomqvist Torolf SV 24705 Ei läht.
Kettunen Seppo Jyry 3960 Ei läht.
H60
1. Väisänen Seppo RR 8350 25.08
2. Tupitsa Ilmari Jyry 30129 26.55
3. Salminen Pekka EsSu 29253 28.56
4. Setälä Toivo JäPa 23469 29.13
5. Sallinen Tenho Delta 30345 30.07
6. Ruokonen Keijo HS 16004 30.49
7. Lamminmäki Jaakko HPV 3821 31.27
8. Väyrynen Heikki EsSu 29174 31.34
9. Heikkilä Mikko Delta 3792 31.49
10. Heinonen Olavi KaRa 3949 32.03
11. Salo Eero VR 4456 32.35
12. Huisman Alpo Delta 14615 32.57
13. Koponen Pentti EsSu 24515 34.43
14. Siitonen Pauli HPV 3840 34.48
15. Mäkinen Lasse EsSu 30614 38.17
16. Fransen Bo-Gustaf OK Rasebor 19594 39.05
17. Linnakoski Keijo LeSi 30130 40.05
18. Kolju Reijo TVV 26071 41.51
19. Havukorpi Raimo Delta 30222 42.34
20. Saarinen Keijo RR 34253 43.09
21. Aldén Börje AOK 20533 44.31
22. Tallbacka Leif Örnen 28482 45.33
23. Okkonen Matti RiSu 10074 59.55
Korpi Veikko RR 30462 Kesk.
H65
1. Lahti Heikki LeSi 3795 26.49
2. Aho Mauri HPV 3802 26.55
3. Laurila Pertti EsSu 23119 35.26
4. Ruskolahti Pertti PorvU 32532 37.51
5. Saarentalo Matti EsSu 29248 38.32
6. Salli Erkki RiSu 13245 40.02
7. Wik Sven OK 77 19591 42.36
8. Ylitalo Matti RR 36016 46.00
9. Airevuo Aarre HPV 30470 48.00
10. Liukkonen Teuvo KaRa 3978 49.43
11. Viita-aho Antero RiSu 32276 1.00.40
Suhonen Jussi KaRa 3963 Hyl.
H70
1. Suhonen Pentti EsSu 2437 37.31
2. Karjalainen Erkki HS 39344 40.58
3. Lehtonen Kauko HS 16333 52.39
4. Saksman Kyösti Mesik 16115 53.53
5. Seuna Olli TVV 17092 1.48.34
H75
1. Pyykkö Ilmari HPV 3825 29.52
2. Kaasalainen Arvo RiSu 30143 35.46
3. Mäenpää Olavi HS 16334 37.58
4. Heimlander Vilho TVV 31344 39.43
Helsten Erkki HS 16329 Hyl.
H20
1. Sillman Jari SV 15712 31.57
2. Nilsson Svante OK 77 12332 33.18
3. Itävuo Pekka HyRa 14498 33.50
4. Ståhl Markus SV 24138 34.51
5. Mattila Esa SV 14696 44.44
6. Väätäinen Turo EsSu 15133 46.52
Nystöm Markus SV 14351 Ei läht.
H18
1. Wickholm Jörgen SV 29581 28.40
2. Kullström Staffan Orient 6699 31.40
3. Erlund Janne SV 17132 32.17
4. Saarinen Juho HyRa 30641 34.20
5. Moisander Olli Delta 25214 35.44
6. Sundström Mikael SV 1522 38.10
7. Torro Tuomas SV 2694 40.02
8. Greutziger Erik SV 23843 42.13
9. Kervinen Lasse JäPa 12978 49.29
10. Sjöholm Andreas OK Rasebor 33787 49.49
Sundström Matias SV 1521 Ei läht.
H16
1. Nilsson Jonas OK 77 7856 26.36
2. Bäckman Ronny Orient 17534 26.56
3. Räsänen Antti RR 12986 27.33
4. Lindberg Aapo RR 10377 27.35
5. Ståhl Niklas SV 16870 28.29
6. Huttunen Esa Orient 22011 31.22
7. Bäckman Johan Orient 13075 31.39
8. Turunen Markus RR 16084 32.13
9. Räsänen Aleksi RR 17510 32.27
10. Breiling Oliver RR 25568 38.05
11. Yli-Ikkelä Jonne AOK 22009 38.42
12. Laine Lauri MU 17422 38.48
13. Erkkilä Timo SV 3958 39.03
14. Hiltunen Harri-Pekka RR 3994 39.11
15. Oikarinen Jarmo HyRa 39.16
16. Glad Ville Jyry 20714 41.52
17. Ståhl Andreas SV 11178 49.20
18. Saramäki Markus Lynx 13023 53.58
19. Ojapalo Joona RR 12982 56.20
Wickholm Ben SV 10025 Hyl.
Kujala Pasi Lynx 21476 Hyl.
Airila Hannu KeU 2023 Kesk.
Kuulasmaa Eero RR 17555 Ei läht.
Tervo Tuomas RR 5033 Ei läht.
H14
1. Niemi Pyry RR 17548 20.50
2. Bäckman Robin Orient 10566 21.25
3. Bäckman Krister Orient 25014 24.08
4. Seppänen Mika Lynx 6084 25.19
5. Kumpulainen Ukko JäPa 22421 26.13
6. Parkkinen Anssi RR 5346 30.54
7. Mansner Benjamin SV 25570 31.03
8. Kervinen Jukka JäPa 17529 33.01
9. Mattila Ari SV 11205 34.19
10. Ingman Mikael SV 27075 37.03
Snickars Sebastian SV 25322 Hyl.
Pääkkönen Joonas KeU 35536 Ei läht.
H12
1. Wickholm Fredrik SV 3968 12.25
2. Bäckman Mårten Orient 32200 13.54
3. Syrjälä Janne KeU 3103 16.07
4. Martin Patrik SV 35179 19.04
5. Saramäki Niklas Lynx 2137 19.21
6. Ståhl Joakim SV 25781 20.24
7. Niemi Vili RR 27098 20.50
8. Kujala Rainer Lynx 33582 20.59
9. Hiltunen Jari-Matti RR 25215 34.10
Kettula Teemu RR 25100 Ei läht.
Kumpulainen Otto JäPa 23285 Ei läht.
D21
1. Sevanto Sanna SV 24042 30.12
2. Kivilaakso Kirsi Lynx 33202 30.57
3. Huhtinen Kirsi Lynx 16126 33.34
4. Seppälä Virpi Lynx 29258 34.04
5. Salminen Kaisa RR 18939 35.12
6. Sundbäck Sari SV 35697 35.19
7. Rantala Eija Lynx 16368 39.09
8. Harjamäki Lila RR 39874 42.38
9. Mäkelä Helena Pihkan 31390 44.30
10. Korento Saila OK 77 19517 51.28
Nousiainen Sari Lynx 27772 Ei läht.
Wigren Kirsi SV 10940 Ei läht.
D35
1. Parviainen Tellervo KeU 15217 39.10
2. Mäkelä-Räikkönen Anja RiSu 18407 49.57
D40
1. Päivinen Paula KeU 13069 29.32
2. Bäckman Tuula Orient 22197 36.21
3. Liimatainen Raili RiSu 2896 37.30
4. Nyström Margita AOK 20507 38.53
5. Mäki-Simola Elina EsSu 7074 49.33
6. Ojapalo Anneli RR 12628 53.48
D45
1. Suomalainen Marja LeSi 22843 36.43
2. Heinonen Kaija Pihkan 30417 37.46
3. Welling Marketta Jyry 1710 49.45
4. Juvonen Virpi HKL 1.14.24
D50
1. Toivonen Vellamo OK 77 2217 33.34
2. Mikkonen Ritva EsSu 6458 34.20
3. Tupitsa Mirjami Jyry 30188 37.38
4. Harjamäki Tellervo RR 15279 39.37
5. Kivilaakso Seija Lynx 33823 40.02
6. Lindsten Ulla Lynx 39689 41.46
Malmsten Beatrice Lynx 18752 Hyl.
D55
1. Latvasto Pirkko HS 652 41.00
2. Huhtinen Ulla Mesik 16111 44.27
3. Suomela Leena Orient 29326 47.22
4. Havukorpi Airi Delta 36628 47.49
5. Mäkinen Pirjo Mesik 20932 50.09
6. Ahola Oili RR 8332 55.57
7. Linnakoski Aune LeSi 30494 56.18
8. Kokkonen Riitta EsSu 25106 1.06.10
D60
1. Pekkarinen Eila KeU 25738 26.32
2. Sallinen Raili Delta 30430 32.34
3. Holopainen Kaarina Pihkan 14757 44.14
4. Uhlbäck Ritva HTH 12723 54.00
Vehmanen Marjatta KeU 15255 Ei läht.
D65
1. Rintanen Eila Mesik 16116 41.36
2. Huisman Ulla Delta 14614 48.01
3. Lahti Kaija LeSi 3793 56.09
D70
1. Seuna Lea TVV 17091 40.41
D20
1. Pihlflyckt Charlotta SV 24162 28.16
2. Pihlflyckt Katarina SV 13121 30.03
3. Kataja Anne MU 4990 32.16
4. Väisänen Maija-Leena RR 34856 32.36
5. Ropponen Päivi Jyry 20128 33.38
6. Nyberg Marianna SV 26324 38.00
D18
1. Mikkonen Päivi TVV 22742 27.34
2. Jauhiainen Lena SV 13128 27.47
3. Holmström Bodil OK 77 12340 30.31
4. Karvonen Eeva Lynx 28041 30.59
5. Nyqvist Hanna Orient 17702 39.23
6. Penttinen Katja RiSu 25663 1.09.59
7. Haarasilta Laura KeU 15744 1.11.36
D16
1. Suomalainen Sari LeSi 16914 25.09
2. Sundman Sabina SV 18224 33.21
3. Lundgren Charlotta SV 19067 34.27
4. Kanerva Petra Orient 16727 36.15
5. Parviainen Siru KeU 14687 37.55
6. Ilmoni Michaela OK 77 2457 38.33
7. Latvasto Elisa HS 32311 39.02
8. Sundqvist Tua SV 7913 39.52
9. Jäppinen Hanna-Katariina KeU 33362 44.00
10. Wickholm Maria SV 13140 44.25
11. Niemi Sara RR 12944 44.43
12. Renlund Daniela OK 77 2458 46.53
13. Rosenberg Piia OK 77 27824 48.02
14. Moisander Tiina Delta 30601 53.01
15. Hagen Nanna OK 77 32133 1.00.34
D14
1. Ojapalo Matleena RR 12943 20.33
2. Lindberg Riikka RR 17660 22.32
3. Suominen Anni JäPa 19923 23.01
4. Nyberg Carina SV 2204 25.00
5. Sundqvist Tina SV 1575 27.00
6. Bäckman Jonna Orient 3114 27.19
7. Kettula Annika RR 34111 29.04
8. Laine Sini MU 12955 37.43
Lähdekorpi Emma RR 34110 Ei läht.
Hagström Henrika RR 34109 Ei läht.
Lönnberg Jenny SV 2203 Ei läht.
D12
1. Tikkanen Mari-Anna HyRa 34112 14.38
2. Moisander Leena Delta 35272 17.06
3. Moisander Pauliina Delta 1897 17.26
4. Nikkari Saara JäPa 23585 17.32
5. Itävuo Outi TVV 5016 21.31