Tulokset

HyRa:n kansallinen 6.10.2001

Tulokset

H21A 8,5 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Kozlov Vladimir HlS 1.01.33
2. Väisänen Marko RR 1.03.47 +2.14
3. Bister Reijo LHR 1.06.07 +4.34
4. Sibilev Sergei RaVa 1.06.25 +4.52
5. Kotiharju Ari IkNV 1.08.00 +6.27
6. Holappa Arto YlikNM 1.08.10 +6.37
7. Vähänen Sami TP 1.08.22 +6.49
8. Peltola Ilkka IHR 1.08.27 +6.54
9. Björkqvist Niklas HlS 1.09.36 +8.03
10. Vähänen Elmeri TP 1.10.50 +9.17
11. Huhtanen Mika RasKa 1.13.17 +11.44
12. Sirola Timo KeU 1.14.43 +13.10
13. Eklund Mikko KuUS 1.14.53 +13.20
14. Hannula Markus MU 1.19.27 +17.54
15. Strömberg Juha-Pekka RaHa 1.20.54 +19.21
16. Pirilä Mikko HlS 1.21.32 +19.59
17. Niemi Tauno IHR 1.21.52 +20.19
18. Sompi Jani JRV 1.23.46 +22.13
19. Lehtimäki Harri HlS 1.23.55 +22.22
20. Krastins Jurgis Pihkan 1.24.00 +22.27
21. Erkkilä Jukka HlS 1.24.07 +22.34
22. Gynther Kimmo IHR 1.24.25 +22.52
22. Haarlaa Tapio HS 1.24.25 +22.52
24. Toivonen Teemu FU-47 1.25.02 +23.29
25. Jokela Jukka KoS 1.25.38 +24.05
26. Sillanpää Sampo KeU 1.26.10 +24.37
27. Virtanen Antti HlS 1.27.17 +25.44
28. Poikonen Pasi JoKu 1.31.26 +29.53
29. Jokela Harri SV 1.31.28 +29.55
30. Heinilä Hannu Mesik 1.32.47 +31.14
31. Kervinen Sami JäPa 1.38.49 +37.16
32. Saarinen Sauli MU 1.43.46 +42.13
33. Ylitalo Aki HlT 1.54.56 +53.23
. Vartiamäki Tomi YKV Hyl.
. Honkonen Atte Jyry Kesk.
. Lassila Jussi PiTa Kesk.
. Tupitsa Juha KeU Kesk.

H35 7,2 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kulmala Mika RR 1.02.57
2. Karjala Jarmo Delta 1.04.22 +1.25
3. Pesola Sakari RasKe 1.05.26 +2.29
4. Ojanen Tuomas HS 1.06.23 +3.26
5. Mättölä Ali Jyry 1.06.41 +3.44
6. Saranen Aki LUS 1.07.11 +4.14
7. Neuvonen Timo MulPa 1.09.54 +6.57
8. Frilander Heikki SV 1.10.23 +7.26
9. Kemppi Pekka Delta 1.14.26 +11.29
10. Väisänen Juha MU 1.18.55 +15.58
11. Raskila Ari RaKaS 1.19.07 +16.10
12. Koskivirta Eero EKSu 1.28.41 +25.44
13. Kleemola Jukka Eks 1.31.02 +28.05
14. Vainio Reima HS 1.31.42 +28.45
15. Kettunen Petri KuUS 1.33.15 +30.18
16. Helander Rami SuVe 1.33.39 +30.42
17. Raudus Timo Eks 1.37.36 +34.39
18. Kleemola Jouko Eks 1.41.32 +38.35
19. Laine Kimmo EKSu 1.42.01 +39.04
20. Ahlqvist Kalle Delta 1.52.06 +49.09
. Silvola Petri HlS Kesk.

H40 5,8 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Enroth Ari RR 46.49
2. Markki Tapio EsSu 47.08 +0.19
3. Hämäläinen Markku RaVa 53.09 +6.20
4. Karamo Jouko HS 53.30 +6.41
5. Kittilä Pekka HlS 54.01 +7.12
6. Hurri Seppo Navi 58.03 +11.14
7. Lahti Markku Örnen 58.29 +11.40
8. Vestola Heikki RaVa 1.00.02 +13.13
9. Kotamäki Markku S-101 1.01.34 +14.45
10. Summanen Raimo RaKaS 1.02.28 +15.39
11. Kuitunen Jorma TVV 1.11.00 +24.11
12. Toivonen Matti EsSu 1.16.57 +30.08
13. Witick Stephan RaHa 1.20.10 +33.21
14. Hurri Osmo Navi 1.26.05 +39.16
. Lång Jan LiePa Kesk.
. Långström Per-Olof Raseborg Kesk.
. Heikkinen Jarmo RastiE4 Kesk.

H45 5,3 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Nyberg Henry Orient 44.16
2. Lehto Esa KiimU 45.10 +0.54
3. Malinen Jukka RR 48.33 +4.17
4. Tervo Vesa RR 48.44 +4.28
5. Pellinen Jari Lynx 52.43 +8.27
5. Suominen Tauno JäPa 52.43 +8.27
7. Ruokonen Heikki KaaRa 53.09 +8.53
8. Mikkolainen Matti VaHa 55.13 +10.57
8. Rajaniemi Vesa S-101 55.13 +10.57
10. Jokinen Arto HlS 56.20 +12.04
11. Valonen Tapani KaRa 57.35 +13.19
12. Toikkanen Jukka PorvU 58.24 +14.08
13. Ahlqvist Hannu RaHa 58.34 +14.18
14. Ollila Jarmo AOK 58.54 +14.38
15. Antell Kai KeU 1.00.51 +16.35
16. Laukka Ville KeU 1.01.16 +17.00
17. Pigg Seppo MU 1.03.08 +18.52
18. Salminen Pertti KeU 1.03.57 +19.41
19. Kiiskinen Arto TP 1.10.41 +26.25
20. Aalto Antti RiSu 1.11.35 +27.19
21. Inkinen Martti MU 1.13.39 +29.23
22. Hypen Kai KeU 1.14.54 +30.38
23. Alho Jarmo EsSu 1.15.16 +31.00
24. Kapanen Jarmo RiSu 1.20.07 +35.51
25. Lindfors Tapani Pihkan 1.24.06 +39.50
. Lassila Harri KouRa Kesk.
. Harju Hannu JäPa Kesk.

H50 4,2 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Väli-Klemelä Seppo Delta 38.45
2. Liljeström Åge HS 39.41 +0.56
3. Höglund Kurt Orient 39.58 +1.13
4. Forsblom Lars KouRa 40.49 +2.04
5. Kerkola Pekka TP 41.46 +3.01
6. Parkkonen Reima IPR 42.13 +3.28
7. Ovaska Ari TarpSu 42.37 +3.52
8. Pitkänen Reijo RaRe 43.25 +4.40
9. Hirsimäki Raimo JäPa 45.00 +6.15
10. Paulanto Timo RR 45.50 +7.05
11. Lassila Heikki PiTa 46.18 +7.33
12. Kiuru Seppo LS-37 46.32 +7.47
13. Aaltonen Kari R-P 46.44 +7.59
14. Tanttu Unto KeU 46.54 +8.09
15. Nykänen Pentti Jyry 47.45 +9.00
16. Haarasilta Sampsa KeU 47.51 +9.06
16. Tolvanen Mauri LeSi 47.51 +9.06
18. Salmelin Veikko KaRa 48.03 +9.18
19. Sompi Eero JRV 48.28 +9.43
20. Kivelä Pentti HU-46 49.38 +10.53
21. Kurvinen Veijo LUS 49.54 +11.09
22. Vuorio Olavi JäPa 50.16 +11.31
23. Hakala Heikki LoJa 50.20 +11.35
24. Laine Juhani Delta 50.28 +11.43
25. Laine Jaakko HS 51.24 +12.39
26. Mäkilä Matti Delta 51.35 +12.50
27. Tarvainen Juhani PiTa 51.38 +12.53
28. Santajoki Martti RR 51.39 +12.54
29. Jarva Risto OrPo 51.53 +13.08
30. Lehti Jarmo TPU 52.28 +13.43
31. Sillanpää Pekka HauSi 52.33 +13.48
32. Leino Tapio EsSu 53.45 +15.00
33. Andelin Jouko LaTa 53.49 +15.04
34. Hotti Reino HS 54.42 +15.57
35. Hyvönen Eero PorvU 55.42 +16.57
36. Huhta Tapani KangSK 56.13 +17.28
37. Holappa Paavo TVV 56.32 +17.47
38. Rajamäki Jussi HS 57.57 +19.12
39. Marttinen Jouni MU 58.05 +19.20
40. Lehto Hannu HS 58.33 +19.48
41. Saukonoja Jouni PorvU 1.02.33 +23.48
42. Peltonen Pekka MU 1.02.58 +24.13
43. Varis Ahti LeSi 1.03.22 +24.37
44. Liljedahl Jorma HPV 1.03.36 +24.51
45. Pammo Kalervo VaHa 1.06.30 +27.45
46. Nurminen Raimo RaHa 1.08.29 +29.44
47. Kujala Keijo Delta 1.13.32 +34.47
48. Reponen Jouko LiiTu 1.27.44 +48.59
49. Terävä Seppo XYZ 1.27.50 +49.05
50. Rostron Chris GBR 1.39.37 +1.00.52

H55 4,1 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Torvikoski Jouko JäPa 34.34
2. Wessman Risto Delta 35.41 +1.07
3. Inkinen Paavo RaVa 36.41 +2.07
4. Salminen Markku JäPa 39.20 +4.46
5. Laitinen Matti Mesik 42.00 +7.26
6. Saarinen Mauri RiSu 42.04 +7.30
7. Laine Eero Delta 42.48 +8.14
8. Aunula Jukka Jyry 42.59 +8.25
9. Kytöjoki Juhani Jyry 43.02 +8.28
10. Kervinen Unto JäPa 43.43 +9.09
11. Kyyrönen Heikki RR 45.06 +10.32
11. Visa Jouko SuSi 45.06 +10.32
13. Tuominen Seppo KouRa 45.32 +10.58
14. Kivistö Erkki Pihkan 45.41 +11.07
15. Kantola Arvo RR 45.45 +11.11
16. Hartman Matti Delta 47.50 +13.16
17. Stenstrand Lars RaVa 49.20 +14.46
18. Länsiluoto Eero EsSu 49.47 +15.13
19. Salmela Markku RiSu 51.54 +17.20
20. Hongisto Heimo LoJa 51.56 +17.22
21. Junnila Jarmo RiSu 52.15 +17.41
22. Lappalainen Matti EsAk 52.44 +18.10
23. Nenonen Mauri EsSu 52.45 +18.11
24. Oja Jorma NivU 53.12 +18.38
25. Tammela Seppo LaukU 54.01 +19.27
26. Leino Kari RiSu 55.15 +20.41
27. Kettunen Seppo Jyry 56.42 +22.08
28. Punkero Toivo RaVa 58.25 +23.51
29. Kärkkäinen Eero EsSu 58.51 +24.17
30. Paasikallio Martti JäPa 59.48 +25.14
31. Niemi Antero HlS 1.02.34 +28.00
32. Ovaskainen Kari Örnen 1.06.17 +31.43
33. Teppo Jaakko ValSu 1.07.14 +32.40
34. Tiura Tapio HS 1.09.19 +34.45
35. Karri Kari JäPa 1.11.20 +36.46
36. Sarmanne Matti RiSu 1.12.08 +37.34
37. Valta Matti JRV 1.15.32 +40.58
38. Tarkiainen Esa PoPy 1.17.38 +43.04
. Varjonen Antero RR Kesk.
. Honkonen Antti Jyry Kesk.

H60 3,4 km

 (Lähti: 41, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)
1. Laitinen Raimo HiKi 34.15
2. Siitonen Pauli HPV 34.28 +0.13
3. Tolonen Kalle Mesik 34.48 +0.33
4. Rönn Ralf AOK 36.09 +1.54
5. Rytkölä Reijo SV 38.03 +3.48
6. Åberg Karl-Erik EsSu 38.32 +4.17
7. Österberg Reino LeSi 39.12 +4.57
8. Aittamäki Pentti Pihkan 40.32 +6.17
9. Backman Tauno RaVa 40.48 +6.33
10. Ilonen Onni Mesik 41.30 +7.15
11. Myllyharju Aulis JäPa 42.06 +7.51
12. Väisänen Seppo RR 42.28 +8.13
13. Väyrynen Heikki EsSu 43.49 +9.34
14. Kuokkanen Kari TVV 44.05 +9.50
15. Kytäjä Paavo KaRa 44.11 +9.56
16. Rosti Heikki RaJu 44.14 +9.59
17. Reeni Antti RiSu 44.16 +10.01
18. Grönroos Osmo EsSu 44.23 +10.08
19. Setälä Toivo JäPa 44.53 +10.38
20. Vänttinen Seppo EsSu 45.20 +11.05
21. Karila Veijo Pihkan 48.29 +14.14
22. Lassila Erkki HlS 48.54 +14.39
23. Tupitsa Ilmari Jyry 49.09 +14.54
24. Kemppainen Olavi MU 51.19 +17.04
25. Tervala Unto HU-46 51.59 +17.44
26. Kasi Servo KeU 52.41 +18.26
27. Myöhänen Jouko VaRa 55.04 +20.49
28. Ojanen Ilmari TuS 56.34 +22.19
29. Kivelä Kalevi VeVe 58.23 +24.08
30. Sundqvist Veli HiKi 58.43 +24.28
31. Alden Börje AOK 59.21 +25.06
32. Niemistö Raimo Örnen 1.01.06 +26.51
33. Kuusisto Kalevi HlT 1.02.08 +27.53
34. Väätäinen Jaakko Pihkan 1.03.52 +29.37
35. Kemppainen Eero EsSu 1.07.03 +32.48
36. Ollikainen Eero HS 1.09.35 +35.20
. Heiskanen Kalevi HlS Hyl.
. Lammi Seppo EsSu Hyl.
. Koskinen Lennart EsSu Kesk.
. Hjelm Kalevi EKSu Kesk.
. Koponen Pentti EsSu Kesk.

H65 3 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Asikainen Ville XYZ 31.45
2. Eronen Kalevi JäPa 32.08 +0.23
3. Lyijynen Mauno PorvU 32.31 +0.46
4. Lahti Heikki LeSi 34.14 +2.29
5. Ruokonen Keijo HS 34.39 +2.54
6. Saarentalo Matti EsSu 35.27 +3.42
7. Soininen Martti LUS 35.48 +4.03
8. Lario Heikki RaVa 36.04 +4.19
9. Virtanen Pertti LS-37 36.18 +4.33
10. Ranta Esko LS-37 38.49 +7.04
11. Laurila Pertti EsSu 40.12 +8.27
12. Kangasmaa Asko KeU 42.40 +10.55
13. Venhola Juhani LeSi 43.18 +11.33
14. Kolju Reijo TVV 44.58 +13.13
15. Vartiainen Kalevi EsSu 45.56 +14.11
16. Niemi Osmo HS 51.20 +19.35
17. Okkonen Matti RiSu 1.37.58 +1.06.13
. Koskinen Olavi HlT Kesk.

H70 2,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laakso Kalevi LHR 27.05
2. Airevuo Aarre HPV 29.40 +2.35
3. Luonteri Tapani XYZ 29.47 +2.42
4. Salli Erkki RiSu 29.59 +2.54
5. Kemppainen Aulis HlS 30.33 +3.28
6. Vanhala Toivo Pihkan 30.34 +3.29
7. Lehtonen Kauko HS 38.34 +11.29
8. Koivisto Johan TapTa 38.53 +11.48
9. Kapanen Kalevi RiSu 39.27 +12.22
10. Virtanen Urpo RR 43.29 +16.24
11. Saksman Kyösti Mesik 47.17 +20.12
12. Aalto Erkki Esbo 52.59 +25.54

H21B 5,8 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Gescheimer Raul EsAk 56.39
2. Tonteri Petri HlS 59.29 +2.50
3. Pasanen Teemu ViiSu 1.00.22 +3.43
4. Aarrejoki Heikki RastiE4 1.02.11 +5.32
5. Lönnfeldt Erik OK77 1.06.09 +9.30
6. Määttälä Marko KPV 1.06.21 +9.42
7. Saarinen Marko RR 1.11.05 +14.26
8. Kinkki Seppo TaNMKY 1.11.28 +14.49
9. Kolju Kimmo TVV 1.13.15 +16.36
10. Rinkinen Petri ViiSu 1.13.26 +16.47
11. Ojala Tero KuUS 1.15.26 +18.47
12. Nikkanen Ville Delta 1.24.23 +27.44
13. Haapala Toni ViiSu 1.24.43 +28.04
14. af Hällström Anders OK77 1.26.22 +29.43
15. Kärpijoki Vesa HS 1.28.16 +31.37
16. Jarva Jukka OrPo 1.37.29 +40.50
. Oja Joni NivU Hyl.
. Huurre Jyri LappRi Kesk.
. Koskinen Ilkka Lynx Kesk.

H21C 3,5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Malmi Ilkka HS 32.42
2. Reini Kari Raus 33.57 +1.15
3. Örn Antti LS-37 38.59 +6.17
4. Salminen Jussi YlKi 42.47 +10.05
5. Ranta-Puska Kari EsAk 47.38 +14.56
6. Viitasalo Harri RiSu 48.41 +15.59
7. Rajala Jari RiSu 49.12 +16.30
8. Ijas Markku Raus 51.27 +18.45
9. Launis Kasperi Raus 51.56 +19.14
10. Jahma Pekka RaKaS 53.38 +20.56
11. Ettanen Martti HU-46 1.03.36 +30.54
12. Mallasto Kimmo RaHa 2.06.29 +1.33.47

H20 7,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Saarinen Markus Delta 1.10.26
2. Sabel Mikko HlS 1.15.11 +4.45
. Kervinen Lasse JäPa Kesk.

H18 5,3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Heikkinen Jani RastiE4 48.45
2. Turunen Markus RR 49.22 +0.37
3. Breiling Oliver RR 50.48 +2.03
4. Glad Ville Jyry 52.36 +3.51
5. Anttonen Antti LaukU 54.42 +5.57
6. Lassila Mikko PiTa 57.11 +8.26
7. Lehti Aleksi TarpSu 59.06 +10.21
8. Nieminen Pauli KeU 1.02.40 +13.55
9. Hiltunen Harri-Pekka RR 1.02.47 +14.02
10. Anttonen Ilkka LaukU 1.46.43 +57.58
. Kujala Simo Delta Kesk.
. Laine Antti Delta Kesk.

H16 4,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saarinen Jarkko Delta 39.39
2. Luoma Ville Delta 52.00 +12.21
3. Rintanen Marko Mesik 1.07.40 +28.01
4. Witick Tommy RaHa 1.15.42 +36.03
5. Rautajärvi Henri HyRa 1.17.37 +37.58
6. Karamo Mikko RaHa 1.28.31 +48.52

H14 2,2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kolehmainen Mikko TVV 21.00
2. Mänkärlä Janne TVV 21.05 +0.05
3. Hiltunen Jari-Matti RR 24.18 +3.18
4. Mallasto August RaHa 25.00 +4.00
5. Ahlqvist Vesa Delta 25.14 +4.14
6. Pajala Tommi EsSu 25.41 +4.41
7. Pitkänen Juha RaRe 25.53 +4.53
8. Tuomi Jarkko AskU 26.02 +5.02
9. Salakka Aki TVV 26.21 +5.21
10. Karamo Matti RaHa 27.27 +6.27
11. Rintanen Tuomo Mesik 32.04 +11.04
12. Mallasto Aleksi RaHa 42.25 +21.25
13. Ranta-Puska Jouni EsAk 45.48 +24.48

H12 1,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anttonen Sami LaukU 14.56
2. Väyrynen Niko IHR 19.03 +4.07
3. Leskinen Mikko Lynx 19.21 +4.25
4. Rahkola Jani HyRa 30.29 +15.33

H12TR 1,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ruokonen Miika KaaRa 14.29
2. Kataja Anssi MU 18.21 +3.52
3. Ahlqvist Eero Delta 21.56 +7.27
4. Tuomi Jouko AskU 24.12 +9.43
5. Salminen Kalle-Ville YlKi 26.11 +11.42

H10RR 1,9 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Karamo Pekka RaHa 13.12
2. Mänkärlä Juha TVV 14.41 +1.29
3. Leppänen Tuomo Jyry 15.04 +1.52
4. Suontausta Jani HlS 15.24 +2.12
5. Ahola Santtu HyRa 15.28 +2.16
6. Leskinen Antti-Pekka Lynx 17.03 +3.51
7. Sipponen Jere PR 17.12 +4.00
8. Mallasto Anton RaHa 17.22 +4.10
9. Salminen Petteri YlKi 18.15 +5.03
10. Hurri Kasperi Navi 19.26 +6.14
11. Hakomäki Petteri LohiRa 19.46 +6.34
12. Pinomäki Petja VaHa 19.49 +6.37
13. Raiko Mikko HyRa 21.37 +8.25
14. Ahola Roni HyRa 21.56 +8.44
15. Lindfors Teemu Pihkan 22.20 +9.08
16. Suontausta Joona HlS 22.42 +9.30
17. Lähdekorpi Janne RR 24.49 +11.37
18. Laiho Lasse HyRa 25.25 +12.13
19. Hakomäki Jarkko HyRa 1.03.17 +50.05
. Sorri Joonas RaHa Kesk.

D21A 6,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Sipponen Eija PR 1.11.20
2. Hämäläinen Mari Pihkan 1.12.05 +0.45
3. Heikkinen Annamari HS 1.13.42 +2.22
4. Saranen Anastassia LUS 1.17.32 +6.12
5. Malmi Päivi HS 1.18.05 +6.45
6. Porkka Paula Delta 1.20.12 +8.52
7. Grönholm Tiia R-P 1.27.21 +16.01
8. Koivuniemi Kirsi LS-37 1.29.56 +18.36
9. Sebbas Nina X 2.20.37 +1.09.17
. Stengård Ingrid SV Kesk.

D35 4,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Myllys Leena RaKaS 1.02.58
2. Korhonen Anne SoJy 1.17.11 +14.13
3. Korhonen Kaija SoJy 1.21.01 +18.03
4. Haanpää Hannakaisa Eräp 1.26.11 +23.13
. Karjala Piritta Delta Kesk.

D40 4,1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Pelto-Huikko Anne EE 43.49
2. Vestola Arja NaTe 52.03 +8.14
3. Jokinen Irma TurSa 1.01.03 +17.14
4. Siren Ritva RiSu 1.04.05 +20.16
5. Leppänen Aino Jyry 1.07.08 +23.19
6. Kerkola Maija TP 1.21.28 +37.39
7. Hakomäki Kirsi EsSu 1.23.54 +40.05
. Leskinen Tiina Lynx Kesk.
. Rantalainen Tuija NaTe Kesk.

D45 3,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Valonen Eila Delta 41.48
2. Väli-Klemelä Marja-Leen Delta 54.03 +12.15
3. Salmelin Tarja KaRa 54.25 +12.37
4. Liimatainen Raili RiSu 55.28 +13.40
5. Mikkolainen Mirja VaHa 56.14 +14.26
6. Saukonoja Raija PorvU 1.01.14 +19.26
. Ahlqvist Kristiina Lynx Kesk.

D50 3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laine Irmeli Delta 39.23
2. Kurvinen Ulla LUS 40.36 +1.13
3. Sundberg Liisa Lynx 42.20 +2.57
4. Tamminen Seija RiSu 42.21 +2.58
5. Malmsten Beatrice Lynx 49.10 +9.47
6. Tupitsa Mirjami Jyry 49.18 +9.55
7. Tarkiainen Sirpa SuSe 52.07 +12.44
8. Nurminen Pirkko RaHa 59.39 +20.16
9. Liljeström Irma HS 1.02.28 +23.05
10. Lindsten Ulla Lynx 1.06.50 +27.27
11. Tala Eeva HS 1.18.09 +38.46

D55 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Väisänen Aune RR 39.38
2. Reeni Eva RiSu 44.59 +5.21
3. Salmela Juulia RiSu 46.40 +7.02
4. Ohramaa Tuula Jyry 49.55 +10.17
5. Mikkonen Ritva EsSu 52.48 +13.10
5. Ojamaa Marja-Liisa SalVie 52.48 +13.10
7. Kallio Riitta LS-37 58.37 +18.59

D60 2,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mylly Aira OH 26.43
2. Pekkarinen Eila KeU 27.55 +1.12
3. Tervala Eeva HU-46 31.27 +4.44
4. Kilpeläinen Aino TurSa 33.59 +7.16
4. Topo Irja Pihkan 33.59 +7.16
6. Koponen Riitta EsSu 34.45 +8.02
7. Ollikainen Helvi HS 34.52 +8.09
8. Lassila Hilkka HlS 36.14 +9.31

D65 2,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rintanen Eila Mesik 27.58
2. Lahti Kaija LeSi 33.58 +6.00
3. Jalava Aune KeU 37.52 +9.54
4. Saarikoski Ritva Pihkan 39.28 +11.30
5. Vehmanen Marjatta KeU 50.54 +22.56

D21B 3,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Putkonen Mari LappRi 40.54
2. Lehti Katja TPU 47.01 +6.07
3. Rautakorpi Tiina EsAk 51.24 +10.30
4. Salmela Sirpa PihtTu 54.06 +13.12
5. Saukonoja Tanja PorvU 55.16 +14.22
6. Määttälä Johanna KPV 55.57 +15.03
7. Nousiainen Sari EsSu 1.02.14 +21.20

D21C 2,1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lassila Minna RiSu 23.49
2. Salminen Liisa JäPa 25.59 +2.10
3. Pannula Anne PerhKi 26.04 +2.15
4. Lindström Maarit SV 27.44 +3.55
5. Lindfors Maire Pihkan 34.11 +10.22
6. Fröblom Tarja HyRa 38.17 +14.28
7. Turunen Päivi RR 38.40 +14.51
8. Rantalainen Arja NaTe 42.19 +18.30
9. Vesanen Sini FU-47 44.33 +20.44

D20 4,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antell Sanna KeU 54.23

D18 3,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karetjoki Miia LS-37 40.07
2. Länsiluoto Liina EsSu 42.04 +1.57
3. Andelin Sanna LaTa 44.33 +4.26
4. Viirto Heini HS 1.30.16 +50.09

D16 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lähdekorpi Emma RR 34.05
2. Suominen Anni JäPa 45.39 +11.34
3. Tikkinen Saijaleena KooVee 55.11 +21.06
4. Andelin Marjaana LaTa 1.02.30 +28.25

D14 2,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Leijola Laura Delta 22.44
2. Nikkari Saara JäPa 23.34 +0.50
3. Leskinen Aino Lynx 23.54 +1.10
4. Itävuo Outi TVV 25.17 +2.33
5. Tikkanen Mari-Anna HyRa 25.34 +2.50
6. Kolehmainen Hanne LaTa 34.27 +11.43
. Peltola Elina IHR Kesk.

D12TR 1,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tikkanen Annika HyRa 19.20
2. Juntunen Annariina HyRa 25.38 +6.18
3. Peltola Riikka IHR 28.47 +9.27
4. Viirto Tuuli HS 36.45 +17.25

D10RR 1,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anttonen Sari LaukU 12.37
2. Rahkola Hennariikka HyRa 19.09 +6.32
3. Tuomi Johanna AskU 21.04 +8.27
4. Sorri Noora RaHa 21.44 +9.07
5. Kärkkäinen Emilia MU 22.48 +10.11
6. Turunen Maaret RR 23.38 +11.01
7. Witick Ronja RaHa 27.08 +14.31

VRU Pitkä 5,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Korkeela Markus KaFa 57.10
2. Suhonen Pentti VRU 57.36 +0.26
3. Kölhi Matti VRU 1.01.12 +4.02
4. Nyberg Pertti KaFa 1.17.14 +20.04
5. Talja Hannu KaFa 1.21.16 +24.06
6. Lahelma Jukka KaFa 1.25.10 +28.00

VRU Lyhyt 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Vuorio Marja-Liisa VRU 40.30
2. Isomäki Arto VRU 42.14 +1.44
3. Larkio Timo VRU 46.00 +5.30
4. Lipsonen Jouko VRU 50.26 +9.56
5. Räsänen Pauli KaFa 56.57 +16.27
6. Holmala Rainer VRU 1.45.17 +1.04.47
. Nieminen Pauli VRU Kesk.

Comments are closed.