HyRa:n kansallinen 6.10.2001
Väliajat
H21A 8,50 km Rastiväliajat
1.Kozlov Vladimir 2.04-1 1.27-1 3.21-7 1.08-8 4.32-2 4.26-4 9.11-2 3.17-1 6.31-2 2.11-3 10.41-1 1.53-1 3.44-14 3.22-1 2.26-3 44-14 35-33 1.01.33 Kozlov Vladimir
2.Väisänen Marko 3.25-28 1.38-7 3.04-2 1.01-1 4.14-1 5.17-12 9.19-3 3.58-10 6.17-1 2.23-6 10.56-2 2.02-3 3.07-2 3.23-2 2.49-18 36-1 18-1 1.03.47 Väisänen Marko
3.Bister Reijo 2.41-19 1.27-1 3.17-4 1.05-5 4.43-5 4.25-2 10.24-12 3.22-3 7.21-9 2.54-20 12.26-7 2.13-7 3.00-1 3.32-4 2.21-2 38-2 18-1 1.06.07 Bister Reijo
4.Sibilev Sergei 2.07-3 1.42-13 3.10-3 1.01-1 4.35-4 4.32-6 9.19-3 4.49-21 7.10-5 2.09-2 12.23-6 2.05-4 3.29-7 4.22-22 2.30-4 41-7 21-10 1.06.25 Sibilev Sergei
5.Kotiharju Ari 2.06-2 1.37-6 3.45-18 1.23-19 4.32-2 4.20-1 10.19-10 4.27-16 7.12-7 2.27-8 12.28-8 2.15-9 3.36-9 4.07-13 2.16-1 48-22 22-13 1.08.00 Kotiharju Ari
6.Holappa Arto 2.08-4 1.40-10 3.22-8 1.06-6 4.43-5 4.29-5 10.34-14 3.58-10 7.30-11 2.22-4 13.06-12 1.55-2 3.52-16 3.40-5 2.43-9 41-7 21-10 1.08.10 Holappa Arto
7.Vähänen Sami 4.37-33 1.27-1 2.52-1 1.01-1 5.29-14 4.25-2 8.48-1 4.38-20 7.02-4 2.08-1 11.47-4 2.14-8 3.39-12 3.51-8 3.23-26 43-11 18-1 1.08.22 Vähänen Sami
8.Peltola Ilkka 3.19-27 1.41-11 3.36-13 1.12-9 5.11-8 4.52-9 9.29-7 3.53-8 7.21-9 2.22-4 12.11-5 2.17-11 3.10-3 4.10-15 2.44-12 39-3 20-6 1.08.27 Peltola Ilkka
9.Björkqvist Niklas 2.36-14 1.49-19 3.33-9 1.18-13 5.05-7 5.00-10 10.11-8 3.42-6 7.40-13 2.37-13 12.59-11 2.09-6 3.26-6 3.46-7 2.41-7 43-11 21-10 1.09.36 Björkqvist Niklas
10.Vähänen Elmeri 4.31-32 1.30-4 3.18-5 1.07-7 5.28-13 6.11-22 11.10-19 3.20-2 7.11-6 2.41-14 11.33-3 2.18-14 3.23-5 3.24-3 2.45-13 40-4 20-6 1.10.50 Vähänen Elmeri
11.Huhtanen Mika 2.14-5 1.52-21 3.36-13 1.22-17 5.49-22 5.57-18 11.42-22 3.38-4 7.30-11 2.35-11 13.18-13 2.21-17 3.20-4 4.06-12 2.50-19 45-16 22-13 1.13.17 Huhtanen Mika
12.Sirola Timo 2.38-17 1.44-15 3.34-10 1.25-22 6.17-26 5.18-13 10.22-11 3.42-6 8.49-21 2.34-10 14.40-18 2.18-14 3.33-8 3.59-9 2.41-7 45-16 24-21 1.14.43 Sirola Timo
13.Eklund Mikko 2.33-12 2.21-32 6.07-36 1.01-1 7.22-31 5.14-11 9.24-6 4.01-13 6.37-3 2.36-12 12.42-10 2.27-18 4.31-27 4.11-16 2.45-13 41-7 20-6 1.14.53 Eklund Mikko
14.Hannula Markus 2.42-20 2.25-34 3.40-16 2.42-33 11.40-35 4.45-8 9.23-5 3.53-8 7.18-8 2.24-7 13.50-16 2.39-23 4.05-20 4.00-10 2.51-20 46-20 24-21 1.19.27 Hannula Markus
15.Strömberg Juha-Pekka 3.10-26 2.19-30 3.48-20 1.18-13 6.02-23 7.17-26 11.40-21 5.12-25 9.01-26 2.55-21 13.27-15 2.35-20 4.19-24 4.12-17 2.40-6 41-7 18-1 1.20.54 Strömberg Juha-Pekka
16.Pirilä Mikko 2.15-6 1.46-17 3.18-5 1.34-28 5.21-10 11.40-33 11.10-19 3.59-12 9.00-25 3.09-26 13.18-13 2.41-26 4.15-22 4.13-18 2.46-16 45-16 22-13 1.21.32 Pirilä Mikko
17.Niemi Tauno 3.53-29 1.33-5 3.34-10 1.16-12 6.53-29 4.34-7 13.02-30 6.33-31 8.28-19 3.19-28 14.44-19 2.18-14 3.37-11 4.20-21 2.43-9 43-11 22-13 1.21.52 Niemi Tauno
18.Sompi Jani 4.20-31 2.45-35 4.10-26 1.24-21 5.31-15 9.16-29 11.02-18 4.05-14 8.13-16 2.48-18 14.21-17 4.20-32 3.36-9 3.42-6 3.15-24 40-4 18-1 1.23.46 Sompi Jani
19.Lehtimäki Harri 2.37-15 1.59-24 4.52-32 1.32-25 5.38-18 6.18-23 11.54-25 5.49-28 8.49-21 2.42-16 16.04-26 2.17-11 3.48-15 4.59-28 3.21-25 48-22 28-26 1.23.55 Lehtimäki Harri
20.Krastins Jurgis 2.54-22 2.46-36 5.26-35 1.21-15 5.47-20 5.42-15 12.05-27 5.55-30 8.56-24 2.28-9 16.33-28 2.17-11 3.40-13 4.19-20 2.43-9 45-16 23-20 1.24.00 Krastins Jurgis
21.Erkkilä Jukka 2.31-10 1.59-24 4.08-25 1.47-29 5.32-16 6.07-21 13.54-31 4.12-15 9.01-26 3.18-27 15.24-22 2.57-28 3.58-17 4.47-27 3.11-23 52-26 29-29 1.24.07 Erkkilä Jukka
22.Haarlaa Tapio 2.53-21 1.43-14 3.50-21 3.31-34 5.42-19 5.42-15 11.00-17 4.36-19 8.25-17 2.48-18 15.03-20 2.37-21 4.34-28 5.36-33 5.05-33 54-29 26-24 1.24.25 Haarlaa Tapio
22.Gynther Kimmo 2.24-8 1.49-19 4.01-24 1.29-23 6.15-25 6.48-25 10.30-13 4.34-17 9.06-29 3.04-25 17.48-30 2.16-10 4.16-23 5.22-31 3.43-30 40-4 20-6 1.24.25 Gynther Kimmo
24.Toivonen Teemu 2.33-12 1.59-24 4.00-22 1.22-17 6.03-24 7.22-27 11.43-23 5.10-23 8.25-17 3.44-33 16.38-29 2.38-22 4.36-30 4.34-25 2.56-21 52-26 27-25 1.25.02 Toivonen Teemu
25.Jokela Jukka 2.25-9 2.03-28 4.15-28 1.32-25 5.21-10 5.24-14 13.01-29 5.06-22 8.49-21 2.41-14 15.29-24 4.03-31 5.14-33 5.27-32 3.30-28 54-29 24-21 1.25.38 Jokela Jukka
26.Sillanpää Sampo 2.15-6 1.38-7 3.42-17 1.23-19 5.16-9 14.57-34 11.54-25 3.40-5 8.33-20 2.46-17 15.10-21 2.30-19 4.20-25 4.09-14 2.45-13 50-24 22-13 1.26.10 Sillanpää Sampo
27.Virtanen Antti 2.39-18 1.44-15 3.36-13 1.14-11 8.35-33 14.57-34 10.46-15 5.48-27 7.57-14 2.57-22 12.39-9 2.08-5 4.01-19 4.33-24 2.37-5 44-14 22-13 1.27.17 Virtanen Antti
28.Poikonen Pasi 2.59-23 2.00-27 4.39-30 2.34-32 5.25-12 6.23-24 11.50-24 7.43-33 9.07-30 3.24-30 18.15-32 2.40-25 4.58-31 4.14-19 4.06-32 47-21 22-13 1.31.26 Poikonen Pasi
29.Jokela Harri 3.04-25 2.21-32 4.00-22 1.29-23 5.47-20 7.58-28 14.33-32 5.11-24 10.00-32 3.25-31 16.04-26 2.39-23 4.12-21 5.12-30 3.30-28 1.30-33 33-32 1.31.28 Jokela Harri
30.Heinilä Hannu 7.33-37 1.58-23 4.10-26 1.33-27 6.35-28 9.52-31 10.51-16 4.35-18 10.01-33 3.03-24 15.26-23 3.15-30 4.25-26 4.30-23 3.28-27 1.03-32 29-29 1.32.47 Heinilä Hannu
31.Kervinen Sami 3.02-24 2.20-31 5.14-34 1.21-15 11.48-36 6.05-20 12.51-28 5.43-26 10.49-34 3.23-29 17.58-31 2.54-27 5.02-32 5.07-29 3.47-31 54-29 31-31 1.38.49 Kervinen Sami
32.Saarinen Sauli 2.37-15 1.57-22 4.31-29 4.55-37 14.02-37 9.25-30 14.53-33 5.53-29 9.02-28 2.57-22 15.54-25 4.39-33 3.58-17 4.38-26 3.05-22 52-26 28-26 1.43.46 Saarinen Sauli
33.Ylitalo Aki 2.32-11 3.28-37 6.18-37 3.41-36 7.21-30 17.36-36 15.56-35 7.32-32 9.53-31 3.34-32 21.27-33 2.58-29 4.35-29 4.00-10 2.46-16 51-25 28-26 1.54.56 Ylitalo Aki
Vartiamäki Tomi 6.08-36 1.39-9 3.47-19 2.12-31 7.41-32 Hyl. Vartiamäki Tomi
Honkonen Atte 4.44-34 1.47-18 4.51-31 1.12-9 6.24-27 6.03-19 15.59-36 10.32-35 19.40-35 6.11-35 Kesk. Honkonen Atte
Lassila Jussi 5.45-35 2.18-29 5.06-33 1.53-30 9.35-34 11.08-32 15.27-34 Kesk. Lassila Jussi
Tupitsa Juha 3.55-30 1.41-11 3.35-12 3.33-35 5.35-17 5.43-17 10.13-9 9.59-34 8.01-15 4.13-34 Kesk. Tupitsa Juha
H21A 8,50 km Tilanne rasteilla
1.Kozlov Vladimir 2.04-1 3.31-1 6.52-1 8.00-1 12.32-1 16.58-1 26.09-1 29.26-1 35.57-1 38.08-1 48.49-1 50.42-1 54.26-1 57.48-1 1.00.14-1 1.00.58-1 1.01.33-1 1.01.33 Kozlov Vladimir
2.Väisänen Marko 3.25-28 5.03-22 8.07-12 9.08-9 13.22-5 18.39-6 27.58-3 31.56-4 38.13-2 40.36-3 51.32-2 53.34-2 56.41-2 1.00.04-2 1.02.53-2 1.03.29-2 1.03.47-2 1.03.47 Väisänen Marko
3.Bister Reijo 2.41-19 4.08-8 7.25-5 8.30-4 13.13-4 17.38-4 28.02-4 31.24-3 38.45-4 41.39-4 54.05-4 56.18-4 59.18-4 1.02.50-3 1.05.11-3 1.05.49-3 1.06.07-3 1.06.07 Bister Reijo
4.Sibilev Sergei 2.07-3 3.49-4 6.59-2 8.00-1 12.35-2 17.07-2 26.26-2 31.15-2 38.25-3 40.34-2 52.57-3 55.02-3 58.31-3 1.02.53-4 1.05.23-4 1.06.04-4 1.06.25-4 1.06.25 Sibilev Sergei
5.Kotiharju Ari 2.06-2 3.43-2 7.28-6 8.51-5 13.23-6 17.43-5 28.02-4 32.29-6 39.41-6 42.08-6 54.36-6 56.51-6 1.00.27-6 1.04.34-7 1.06.50-5 1.07.38-5 1.08.00-5 1.08.00 Kotiharju Ari
6.Holappa Arto 2.08-4 3.48-3 7.10-3 8.16-3 12.59-3 17.28-3 28.02-4 32.00-5 39.30-5 41.52-5 54.58-7 56.53-7 1.00.45-8 1.04.25-6 1.07.08-6 1.07.49-6 1.08.10-6 1.08.10 Holappa Arto
7.Vähänen Sami 4.37-33 6.04-32 8.56-20 9.57-16 15.26-12 19.51-8 28.39-7 33.17-9 40.19-7 42.27-7 54.14-5 56.28-5 1.00.07-5 1.03.58-5 1.07.21-7 1.08.04-7 1.08.22-7 1.08.22 Vähänen Sami
8.Peltola Ilkka 3.19-27 5.00-21 8.36-16 9.48-14 14.59-11 19.51-8 29.20-8 33.13-7 40.34-8 42.56-8 55.07-8 57.24-8 1.00.34-7 1.04.44-8 1.07.28-8 1.08.07-8 1.08.27-8 1.08.27 Peltola Ilkka
9.Björkqvist Niklas 2.36-14 4.25-12 7.58-10 9.16-11 14.21-9 19.21-7 29.32-9 33.14-8 40.54-9 43.31-9 56.30-9 58.39-9 1.02.05-9 1.05.51-9 1.08.32-9 1.09.15-9 1.09.36-9 1.09.36 Björkqvist Niklas
10.Vähänen Elmeri 4.31-32 6.01-31 9.19-25 10.26-20 15.54-15 22.05-15 33.15-12 36.35-12 43.46-11 46.27-12 58.00-10 1.00.18-10 1.03.41-10 1.07.05-10 1.09.50-10 1.10.30-10 1.10.50-10 1.10.50 Vähänen Elmeri
11.Huhtanen Mika 2.14-5 4.06-7 7.42-8 9.04-8 14.53-10 20.50-10 32.32-11 36.10-11 43.40-10 46.15-10 59.33-11 1.01.54-11 1.05.14-11 1.09.20-11 1.12.10-11 1.12.55-11 1.13.17-11 1.13.17 Huhtanen Mika
12.Sirola Timo 2.38-17 4.22-10 7.56-9 9.21-12 15.38-14 20.56-11 31.18-10 35.00-10 43.49-12 46.23-11 1.01.03-13 1.03.21-13 1.06.54-12 1.10.53-12 1.13.34-12 1.14.19-12 1.14.43-12 1.14.43 Sirola Timo
13.Eklund Mikko 2.33-12 4.54-19 11.01-30 12.02-27 19.24-30 24.38-24 34.02-15 38.03-14 44.40-13 47.16-13 59.58-12 1.02.25-12 1.06.56-13 1.11.07-13 1.13.52-13 1.14.33-13 1.14.53-13 1.14.53 Eklund Mikko
14.Hannula Markus 2.42-20 5.07-23 8.47-19 11.29-24 23.09-33 27.54-29 37.17-26 41.10-22 48.28-17 50.52-17 1.04.42-14 1.07.21-14 1.11.26-14 1.15.26-14 1.18.17-14 1.19.03-14 1.19.27-14 1.19.27 Hannula Markus
15.Strömberg Juha-Pekka 3.10-26 5.29-27 9.17-24 10.35-21 16.37-19 23.54-20 35.34-21 40.46-20 49.47-22 52.42-21 1.06.09-17 1.08.44-16 1.13.03-16 1.17.15-15 1.19.55-15 1.20.36-15 1.20.54-15 1.20.54 Strömberg Juha-Pekka
16.Pirilä Mikko 2.15-6 4.01-6 7.19-4 8.53-6 14.14-7 25.54-27 37.04-25 41.03-21 50.03-23 53.12-23 1.06.30-18 1.09.11-17 1.13.26-17 1.17.39-16 1.20.25-16 1.21.10-16 1.21.32-16 1.21.32 Pirilä Mikko
17.Niemi Tauno 3.53-29 5.26-26 9.00-21 10.16-18 17.09-22 21.43-13 34.45-18 41.18-23 49.46-21 53.05-22 1.07.49-20 1.10.07-19 1.13.44-18 1.18.04-18 1.20.47-17 1.21.30-17 1.21.52-17 1.21.52 Niemi Tauno
18.Sompi Jani 4.20-31 7.05-34 11.15-32 12.39-31 18.10-26 27.26-28 38.28-27 42.33-25 50.46-24 53.34-25 1.07.55-22 1.12.15-25 1.15.51-24 1.19.33-20 1.22.48-20 1.23.28-19 1.23.46-18 1.23.46 Sompi Jani
19.Lehtimäki Harri 2.37-15 4.36-17 9.28-27 11.00-23 16.38-20 22.56-17 34.50-19 40.39-19 49.28-20 52.10-18 1.08.14-23 1.10.31-21 1.14.19-19 1.19.18-19 1.22.39-18 1.23.27-18 1.23.55-19 1.23.55 Lehtimäki Harri
20.Krastins Jurgis 2.54-22 5.40-29 11.06-31 12.27-29 18.14-27 23.56-21 36.01-24 41.56-24 50.52-25 53.20-24 1.09.53-25 1.12.10-24 1.15.50-23 1.20.09-23 1.22.52-21 1.23.37-20 1.24.00-20 1.24.00 Krastins Jurgis
21.Erkkilä Jukka 2.31-10 4.30-14 8.38-17 10.25-19 15.57-16 22.04-14 35.58-23 40.10-17 49.11-19 52.29-20 1.07.53-21 1.10.50-22 1.14.48-21 1.19.35-21 1.22.46-19 1.23.38-21 1.24.07-21 1.24.07 Erkkilä Jukka
22.Haarlaa Tapio 2.53-21 4.36-17 8.26-14 11.57-25 17.39-24 23.21-19 34.21-17 38.57-15 47.22-15 50.10-15 1.05.13-15 1.07.50-15 1.12.24-15 1.18.00-17 1.23.05-22 1.23.59-22 1.24.25-22 1.24.25 Haarlaa Tapio
22.Gynther Kimmo 2.24-8 4.13-9 8.14-13 9.43-13 15.58-18 22.46-16 33.16-13 37.50-13 46.56-14 50.00-14 1.07.48-19 1.10.04-18 1.14.20-20 1.19.42-22 1.23.25-23 1.24.05-23 1.24.25-22 1.24.25 Gynther Kimmo
24.Toivonen Teemu 2.33-12 4.32-15 8.32-15 9.54-15 15.57-16 23.19-18 35.02-20 40.12-18 48.37-18 52.21-19 1.08.59-24 1.11.37-23 1.16.13-25 1.20.47-24 1.23.43-24 1.24.35-24 1.25.02-24 1.25.02 Toivonen Teemu
25.Jokela Jukka 2.25-9 4.28-13 8.43-18 10.15-17 15.36-13 21.00-12 34.01-14 39.07-16 47.56-16 50.37-16 1.06.06-16 1.10.09-20 1.15.23-22 1.20.50-25 1.24.20-25 1.25.14-25 1.25.38-25 1.25.38 Jokela Jukka
26.Sillanpää Sampo 2.15-6 3.53-5 7.35-7 8.58-7 14.14-7 29.11-30 41.05-30 44.45-29 53.18-28 56.04-26 1.11.14-26 1.13.44-26 1.18.04-26 1.22.13-26 1.24.58-26 1.25.48-26 1.26.10-26 1.26.10 Sillanpää Sampo
27.Virtanen Antti 2.39-18 4.23-11 7.59-11 9.13-10 17.48-25 32.45-33 43.31-33 49.19-32 57.16-31 1.00.13-31 1.12.52-27 1.15.00-27 1.19.01-27 1.23.34-27 1.26.11-27 1.26.55-27 1.27.17-27 1.27.17 Virtanen Antti
28.Poikonen Pasi 2.59-23 4.59-20 9.38-28 12.12-28 17.37-23 24.00-22 35.50-22 43.33-26 52.40-27 56.04-26 1.14.19-29 1.16.59-29 1.21.57-29 1.26.11-29 1.30.17-29 1.31.04-29 1.31.26-28 1.31.26 Poikonen Pasi
29.Jokela Harri 3.04-25 5.25-25 9.25-26 10.54-22 16.41-21 24.39-25 39.12-28 44.23-28 54.23-29 57.48-29 1.13.52-28 1.16.31-28 1.20.43-28 1.25.55-28 1.29.25-28 1.30.55-28 1.31.28-29 1.31.28 Jokela Harri
30.Heinilä Hannu 7.33-37 9.31-37 13.41-37 15.14-36 21.49-32 31.41-32 42.32-31 47.07-30 57.08-30 1.00.11-30 1.15.37-30 1.18.52-30 1.23.17-30 1.27.47-30 1.31.15-30 1.32.18-30 1.32.47-30 1.32.47 Heinilä Hannu
31.Kervinen Sami 3.02-24 5.22-24 10.36-29 11.57-25 23.45-35 29.50-31 42.41-32 48.24-31 59.13-32 1.02.36-32 1.20.34-31 1.23.28-31 1.28.30-31 1.33.37-31 1.37.24-31 1.38.18-31 1.38.49-31 1.38.49 Kervinen Sami
32.Saarinen Sauli 2.37-15 4.34-16 9.05-22 14.00-34 28.02-37 37.27-35 52.20-35 58.13-34 1.07.15-33 1.10.12-33 1.26.06-32 1.30.45-32 1.34.43-32 1.39.21-32 1.42.26-32 1.43.18-32 1.43.46-32 1.43.46 Saarinen Sauli
33.Ylitalo Aki 2.32-11 6.00-30 12.18-35 15.59-37 23.20-34 40.56-36 56.52-36 1.04.24-35 1.14.17-35 1.17.51-35 1.39.18-33 1.42.16-33 1.46.51-33 1.50.51-33 1.53.37-33 1.54.28-33 1.54.56-33 1.54.56 Ylitalo Aki
Vartiamäki Tomi 6.08-36 7.47-35 11.34-34 13.46-33 21.27-31 Hyl. Vartiamäki Tomi
Honkonen Atte 4.44-34 6.31-33 11.22-33 12.34-30 18.58-29 25.01-26 41.00-29 51.32-33 1.11.12-34 1.17.23-34 Kesk. Honkonen Atte
Lassila Jussi 5.45-35 8.03-36 13.09-36 15.02-35 24.37-36 35.45-34 51.12-34 Kesk. Lassila Jussi
Tupitsa Juha 3.55-30 5.36-28 9.11-23 12.44-32 18.19-28 24.02-23 34.15-16 44.14-27 52.15-26 56.28-28 Kesk. Tupitsa Juha
H35 7,20 km Rastiväliajat
1.Kulmala Mika 2.37-3 4.21-5 6.49-4 4.28-2 9.24-1 4.40-1 2.57-7 5.59-4 3.14-6 4.44-8 5.59-4 4.39-3 2.45-6 21-3 1.02.57 Kulmala Mika
2.Karjala Jarmo 2.46-4 3.59-2 7.16-6 6.04-15 9.51-3 5.19-8 2.47-1 5.52-3 2.44-3 4.21-1 5.57-2 4.46-4 2.22-2 18-1 1.04.22 Karjala Jarmo
3.Pesola Sakari 2.48-5 3.44-1 6.14-1 4.36-5 9.45-2 5.15-5 3.11-10 6.44-8 3.51-10 5.08-9 5.46-1 5.12-6 2.53-8 19-2 1.05.26 Pesola Sakari
4.Ojanen Tuomas 3.01-9 4.42-8 7.00-5 4.50-7 11.29-8 5.14-4 2.50-4 6.56-9 2.39-1 4.26-3 6.02-5 4.36-1 2.17-1 21-3 1.06.23 Ojanen Tuomas
5.Mättölä Ali 2.34-1 4.10-4 6.15-2 4.22-1 10.59-6 5.02-3 3.15-11 6.43-7 3.00-4 4.32-5 7.26-11 5.12-6 2.44-5 27-13 1.06.41 Mättölä Ali
6.Saranen Aki 2.50-7 4.48-9 6.26-3 5.18-10 10.31-5 4.58-2 3.04-8 6.09-6 3.16-7 4.42-7 6.49-9 4.54-5 3.03-11 23-7 1.07.11 Saranen Aki
7.Neuvonen Timo 2.34-1 4.36-7 11.05-16 4.34-4 10.04-4 5.37-10 2.49-3 5.29-1 3.01-5 4.26-3 8.14-14 4.36-1 2.26-3 23-7 1.09.54 Neuvonen Timo
8.Frilander Heikki 3.10-13 4.34-6 7.19-7 4.28-2 11.10-7 5.39-11 3.04-8 7.22-11 3.18-8 4.34-6 6.52-10 5.44-11 2.47-7 22-5 1.10.23 Frilander Heikki
9.Kemppi Pekka 2.48-5 3.59-2 7.19-7 7.06-20 13.27-13 5.17-6 3.26-13 6.00-5 5.01-14 5.27-11 5.58-3 5.43-10 2.33-4 22-5 1.14.26 Kemppi Pekka
10.Väisänen Juha 3.01-9 5.17-15 11.39-19 6.13-16 14.59-18 6.10-13 2.55-5 5.50-2 2.43-2 4.21-1 6.13-6 6.05-14 3.06-12 23-7 1.18.55 Väisänen Juha
11.Raskila Ari 2.53-8 5.11-14 9.04-12 5.20-11 11.52-9 5.27-9 2.55-5 8.22-13 4.44-13 5.24-10 7.31-12 6.58-19 3.02-10 24-10 1.19.07 Raskila Ari
12.Koskivirta Eero 3.30-18 5.49-17 7.50-9 4.49-6 16.28-19 5.17-6 2.47-1 9.38-17 10.44-20 5.50-13 6.16-7 5.48-13 3.26-16 29-16 1.28.41 Koskivirta Eero
13.Kleemola Jukka 3.21-16 9.27-21 8.29-11 5.34-12 13.25-12 7.20-20 5.40-19 8.37-14 4.33-12 6.09-14 8.28-15 6.16-15 3.15-14 28-14 1.31.02 Kleemola Jukka
14.Vainio Reima 3.03-11 4.49-11 16.04-21 4.54-8 14.05-16 6.52-17 3.24-12 8.12-12 4.25-11 6.50-18 8.40-16 6.18-16 3.35-17 31-18 1.31.42 Vainio Reima
15.Kettunen Petri 4.43-20 4.48-9 8.19-10 5.11-9 11.54-10 7.00-19 3.35-14 16.30-20 3.42-9 12.32-20 6.26-8 5.16-8 2.54-9 25-11 1.33.15 Kettunen Petri
16.Helander Rami 3.12-14 5.00-12 9.20-13 6.16-17 16.38-20 5.54-12 10.50-20 6.57-10 5.30-16 5.32-12 7.49-13 6.25-17 3.50-19 26-12 1.33.39 Helander Rami
17.Raudus Timo 3.06-12 5.25-16 10.07-14 5.45-14 18.21-21 6.21-14 4.05-16 8.50-15 7.37-19 6.50-18 8.50-18 7.31-20 4.16-20 32-19 1.37.36 Raudus Timo
18.Kleemola Jouko 3.57-19 5.54-18 11.10-17 14.54-21 13.33-14 7.36-21 4.33-18 8.56-16 5.24-15 6.29-16 8.47-17 6.26-18 3.17-15 36-20 1.41.32 Kleemola Jouko
19.Laine Kimmo 8.54-21 5.56-19 10.08-15 6.16-17 14.45-17 6.46-16 4.15-17 13.03-18 5.53-17 6.45-17 9.22-19 5.46-12 3.42-18 30-17 1.42.01 Laine Kimmo
20.Ahlqvist Kalle 3.25-17 6.11-20 11.31-18 6.44-19 13.50-15 6.56-18 15.43-21 15.33-19 7.06-18 6.15-15 9.48-20 5.24-9 3.12-13 28-14 1.52.06 Ahlqvist Kalle
Silvola Petri 3.15-15 5.02-13 14.31-20 5.43-13 12.06-11 6.43-15 3.35-14 Kesk. Silvola Petri
H35 7,20 km Tilanne rasteilla
1.Kulmala Mika 2.37-3 6.58-5 13.47-3 18.15-3 27.39-2 32.19-1 35.16-1 41.15-1 44.29-1 49.13-1 55.12-1 59.51-1 1.02.36-1 1.02.57-1 1.02.57 Kulmala Mika
2.Karjala Jarmo 2.46-4 6.45-3 14.01-4 20.05-7 29.56-5 35.15-5 38.02-5 43.54-4 46.38-4 50.59-3 56.56-2 1.01.42-2 1.04.04-2 1.04.22-2 1.04.22 Karjala Jarmo
3.Pesola Sakari 2.48-5 6.32-1 12.46-1 17.22-2 27.07-1 32.22-2 35.33-2 42.17-2 46.08-2 51.16-4 57.02-3 1.02.14-3 1.05.07-3 1.05.26-3 1.05.26 Pesola Sakari
4.Ojanen Tuomas 3.01-9 7.43-8 14.43-7 19.33-6 31.02-7 36.16-6 39.06-6 46.02-6 48.41-6 53.07-6 59.09-6 1.03.45-5 1.06.02-4 1.06.23-4 1.06.23 Ojanen Tuomas
5.Mättölä Ali 2.34-1 6.44-2 12.59-2 17.21-1 28.20-3 33.22-3 36.37-3 43.20-3 46.20-3 50.52-2 58.18-4 1.03.30-4 1.06.14-5 1.06.41-5 1.06.41 Mättölä Ali
6.Saranen Aki 2.50-7 7.38-7 14.04-5 19.22-4 29.53-4 34.51-4 37.55-4 44.04-5 47.20-5 52.02-5 58.51-5 1.03.45-5 1.06.48-6 1.07.11-6 1.07.11 Saranen Aki
7.Neuvonen Timo 2.34-1 7.10-6 18.15-13 22.49-11 32.53-8 38.30-8 41.19-8 46.48-8 49.49-7 54.15-7 1.02.29-8 1.07.05-7 1.09.31-7 1.09.54-7 1.09.54 Neuvonen Timo
8.Frilander Heikki 3.10-13 7.44-9 15.03-8 19.31-5 30.41-6 36.20-7 39.24-7 46.46-7 50.04-8 54.38-8 1.01.30-7 1.07.14-8 1.10.01-8 1.10.23-8 1.10.23 Frilander Heikki
9.Kemppi Pekka 2.48-5 6.47-4 14.06-6 21.12-8 34.39-10 39.56-10 43.22-10 49.22-9 54.23-9 59.50-9 1.05.48-9 1.11.31-9 1.14.04-9 1.14.26-9 1.14.26 Kemppi Pekka
10.Väisänen Juha 3.01-9 8.18-14 19.57-15 26.10-15 41.09-16 47.19-14 50.14-13 56.04-11 58.47-11 1.03.08-11 1.09.21-11 1.15.26-10 1.18.32-10 1.18.55-10 1.18.55 Väisänen Juha
11.Raskila Ari 2.53-8 8.04-11 17.08-9 22.28-10 34.20-9 39.47-9 42.42-9 51.04-10 55.48-10 1.01.12-10 1.08.43-10 1.15.41-11 1.18.43-11 1.19.07-11 1.19.07 Raskila Ari
12.Koskivirta Eero 3.30-18 9.19-16 17.09-10 21.58-9 38.26-12 43.43-12 46.30-12 56.08-12 1.06.52-15 1.12.42-14 1.18.58-12 1.24.46-12 1.28.12-12 1.28.41-12 1.28.41 Koskivirta Eero
13.Kleemola Jukka 3.21-16 12.48-20 21.17-18 26.51-16 40.16-13 47.36-16 53.16-17 1.01.53-14 1.06.26-14 1.12.35-12 1.21.03-13 1.27.19-13 1.30.34-13 1.31.02-13 1.31.02 Kleemola Jukka
14.Vainio Reima 3.03-11 7.52-10 23.56-20 28.50-19 42.55-19 49.47-19 53.11-16 1.01.23-13 1.05.48-13 1.12.38-13 1.21.18-14 1.27.36-14 1.31.11-14 1.31.42-14 1.31.42 Vainio Reima
15.Kettunen Petri 4.43-20 9.31-17 17.50-12 23.01-12 34.55-11 41.55-11 45.30-11 1.02.00-15 1.05.42-12 1.18.14-17 1.24.40-16 1.29.56-16 1.32.50-15 1.33.15-15 1.33.15 Kettunen Petri
16.Helander Rami 3.12-14 8.12-12 17.32-11 23.48-13 40.26-14 46.20-13 57.10-19 1.04.07-17 1.09.37-16 1.15.09-15 1.22.58-15 1.29.23-15 1.33.13-16 1.33.39-16 1.33.39 Helander Rami
17.Raudus Timo 3.06-12 8.31-15 18.38-14 24.23-14 42.44-18 49.05-18 53.10-15 1.02.00-15 1.09.37-16 1.16.27-16 1.25.17-17 1.32.48-17 1.37.04-17 1.37.36-17 1.37.36 Raudus Timo
18.Kleemola Jouko 3.57-19 9.51-19 21.01-16 35.55-21 49.28-21 57.04-21 1.01.37-20 1.10.33-19 1.15.57-19 1.22.26-18 1.31.13-18 1.37.39-18 1.40.56-18 1.41.32-18 1.41.32 Kleemola Jouko
