Kansallinen pikakisa 2.6.2002
Väliajat
H21A 3,50 km Rastiväliajat
1.Peltola Juha 2.44-1 2.02-2 1.52-7 1.32-1 2.33-1 6.21-1 3.16-1 59-1 2.31-10 19-3 24.09 Peltola Juha
2.Parkkinen Jarno 3.21-6 2.12-7 1.54-10 1.35-3 2.46-4 7.43-7 3.42-5 1.02-3 2.24-5 20-7 26.59 Parkkinen Jarno
3.Niemi Tuomas 3.15-4 2.02-2 1.52-7 1.44-5 3.00-8 7.46-8 3.29-3 1.10-10 2.29-9 19-3 27.06 Niemi Tuomas
4.Vähänen Sami 3.14-3 1.57-1 1.36-2 1.56-10 2.44-3 7.21-3 5.03-30 59-1 2.12-2 20-7 27.22 Vähänen Sami
5.Vilska Kimmo 3.25-9 2.08-5 1.46-4 1.54-9 3.01-9 7.31-4 4.00-14 1.05-5 2.36-13 21-12 27.47 Vilska Kimmo
6.Erkkilä Jukka 3.11-2 2.39-16 2.02-16 1.43-4 3.22-22 7.36-6 3.47-7 1.04-4 2.36-13 21-12 28.21 Erkkilä Jukka
7.Väisänen Marko 6.07-45 2.24-12 1.52-7 1.33-2 2.40-2 7.04-2 3.19-2 1.06-6 2.45-22 22-21 29.12 Väisänen Marko
8.Länsiluoto Jaakko 3.16-5 2.06-4 2.18-23 2.00-12 3.02-10 8.14-10 4.21-22 1.24-26 2.28-7 21-12 29.30 Länsiluoto Jaakko
9.Sundberg Ville 3.43-14 2.17-9 1.51-5 1.49-7 3.18-19 8.47-20 3.58-12 1.14-15 2.36-13 21-12 29.54 Sundberg Ville
10.Kyyrönen Samuli 3.36-11 2.58-26 1.56-11 3.12-42 3.09-14 8.04-9 3.44-6 1.11-11 2.22-3 27-37 30.39 Kyyrönen Samuli
11.Lauronen Petteri 3.38-13 3.03-30 2.21-26 1.45-6 3.09-14 8.34-17 3.56-8 1.29-33 2.35-12 21-12 30.51 Lauronen Petteri
12.Tala Tuomas 4.57-40 2.20-11 1.37-3 1.51-8 3.07-13 8.17-12 4.59-29 1.09-8 2.24-5 22-21 31.03 Tala Tuomas
13.Fabritius Erik 3.50-18 2.43-18 2.05-18 2.16-23 3.25-24 8.37-19 3.59-13 1.13-12 2.41-18 21-12 31.10 Fabritius Erik
14.Virtanen Antti 3.48-16 2.56-25 1.56-11 2.13-21 2.59-7 8.33-16 3.57-10 1.52-44 2.41-18 22-21 31.17 Virtanen Antti
15.Kälviäinen Sami 4.09-27 2.17-9 1.51-5 2.06-15 3.22-22 9.35-30 3.56-8 1.20-19 2.36-13 18-1 31.30 Kälviäinen Sami
16.Pohjola Jussi 3.36-11 2.33-15 2.29-28 1.59-11 4.18-34 8.29-15 4.02-16 1.21-20 2.43-20 19-3 31.49 Pohjola Jussi
17.Sireeni Jarmo 3.49-17 2.26-13 1.56-11 2.27-32 3.16-18 8.16-11 4.39-25 1.23-23 3.27-36 20-7 31.59 Sireeni Jarmo
18.Huttunen Esa 3.21-6 2.32-14 3.20-44 2.09-18 2.58-6 9.26-25 4.09-19 1.16-16 2.28-7 24-29 32.03 Huttunen Esa
19.Malinen Mika 3.47-15 2.11-6 1.58-14 2.18-24 5.11-41 8.28-14 3.57-10 1.23-23 2.46-23 25-33 32.24 Malinen Mika
20.Majander Niklas 4.00-20 3.15-32 2.30-30 2.09-18 3.11-16 8.36-18 4.05-17 1.26-30 3.01-27 23-25 32.36 Majander Niklas
21.Tähtinen Vesa 3.56-19 3.00-28 2.09-21 2.08-16 3.12-17 9.36-31 4.34-23 1.25-27 2.40-17 25-33 33.05 Tähtinen Vesa
22.Kuokkanen Kristian 4.07-23 2.55-23 2.09-21 2.04-13 2.57-5 10.19-36 4.06-18 1.39-39 3.25-35 28-38 34.09 Kuokkanen Kristian
23.Siivonen Tapani 4.07-23 4.08-43 2.36-33 2.26-30 3.26-25 9.07-23 4.00-14 1.27-32 2.50-26 28-38 34.35 Siivonen Tapani
24.Lehtonen Pasi 4.42-36 3.44-36 2.05-18 2.14-22 4.29-35 8.48-21 4.13-20 1.22-22 2.43-20 20-7 34.40 Lehtonen Pasi
25.Pirilä Mikko 3.22-8 4.27-45 2.19-25 2.08-16 3.06-12 9.02-22 5.37-36 1.13-12 3.14-34 22-21 34.50 Pirilä Mikko
26.Kantola Mika 3.29-10 2.55-23 4.33-46 2.10-20 3.39-27 9.13-24 4.19-21 1.21-20 2.49-25 26-35 34.54 Kantola Mika
27.Salo Mikael 6.15-46 3.37-34 1.28-1 5.36-47 3.02-10 7.32-5 3.35-4 1.08-7 2.23-4 20-7 34.56 Salo Mikael
28.Aarrejoki Heikki 4.08-26 2.50-22 2.38-35 2.26-30 4.00-32 9.32-29 5.11-31 1.26-30 2.32-11 21-12 35.04 Aarrejoki Heikki
29.Pesu Raino 4.11-28 2.44-20 2.18-23 3.08-40 4.58-38 8.20-13 4.51-28 1.17-18 3.27-36 18-1 35.32 Pesu Raino
30.Kivelä Tuomas 4.04-21 2.41-17 2.55-39 2.46-38 3.33-26 9.27-26 7.18-45 1.09-8 2.11-1 23-25 36.27 Kivelä Tuomas
31.Karhu Kimmo 4.16-30 3.39-35 2.47-36 2.27-32 3.39-27 9.40-32 4.35-24 1.29-33 3.38-41 26-35 36.36 Karhu Kimmo
32.Hannula Markus 4.46-39 2.59-27 2.00-15 2.19-26 3.21-21 10.57-39 6.09-41 1.16-16 3.02-28 24-29 37.13 Hannula Markus
33.Kantola Veli-Pekka 4.13-29 3.02-29 2.26-27 2.19-26 5.08-40 10.32-37 5.28-33 1.42-40 3.04-31 29-42 38.23 Kantola Veli-Pekka
34.Lehto Esa 4.07-23 2.47-21 7.39-48 2.05-14 3.18-19 9.27-26 4.41-26 1.25-27 3.08-32 21-12 38.58 Lehto Esa
35.Korhonen Aku 5.12-41 3.36-33 2.37-34 2.35-37 4.45-37 11.18-40 5.25-32 1.35-35 3.30-38 23-25 40.56 Korhonen Aku
36.Määttälä Marko 4.25-33 4.51-47 3.07-42 2.59-39 4.37-36 10.02-35 6.10-42 1.36-37 3.30-38 37-46 41.54 Määttälä Marko
37.Sabel Mikko 4.20-31 3.56-38 2.53-38 2.28-34 3.49-30 12.05-42 5.55-39 1.47-43 4.11-43 33-45 41.57 Sabel Mikko
38.Kervinen Sami 4.04-21 3.59-39 2.30-30 3.38-43 5.04-39 10.47-38 6.00-40 1.59-45 4.08-42 29-42 42.38 Kervinen Sami
39.Lassila Jussi 5.21-42 3.51-37 3.34-45 2.19-26 4.15-33 11.34-41 5.31-35 1.23-23 5.21-46 28-38 43.37 Lassila Jussi
40.Ylitalo Aki 6.22-47 2.43-18 2.29-28 5.53-48 7.04-48 9.50-34 5.30-34 1.13-12 2.47-24 19-3 44.10 Ylitalo Aki
41.Vogl Roland 4.45-38 7.17-48 3.04-40 2.29-35 3.54-31 12.07-43 5.52-38 1.35-35 3.03-29 24-29 44.30 Vogl Roland
42.Jokela Harri 4.24-32 4.49-46 2.31-32 2.23-29 5.14-42 15.47-47 4.47-27 1.25-27 3.03-29 28-38 44.51 Jokela Harri
43.Ijas Markku 8.11-49 3.59-39 3.12-43 3.55-44 6.08-46 12.14-44 6.59-44 1.42-40 3.13-33 21-12 49.54 Ijas Markku
44.Piirainen Jyrki 6.56-48 4.09-44 2.52-37 3.09-41 5.25-43 14.08-46 6.33-43 2.01-46 4.41-44 32-44 50.26 Piirainen Jyrki
45.Johansson Jari 4.43-37 8.26-49 2.07-20 2.18-24 3.44-29 9.28-28 12.56-46 1.38-38 4.55-45 23-25 50.38 Johansson Jari
46.Launis Kasperi 5.50-43 4.06-42 3.04-40 4.09-45 5.56-45 16.24-48 5.50-37 1.46-42 3.32-40 24-29 51.01 Launis Kasperi
Soikkeli Lauri 6.00-44 4.01-41 2.04-17 4.31-46 6.19-47 9.49-33 Hyl. Soikkeli Lauri
Vaherlehto Tuomas 4.30-34 2.13-8 Kesk. Vaherlehto Tuomas
Ylis-Junttila Vesa 4.36-35 3.10-31 5.39-47 2.33-36 5.33-44 13.57-45 Kesk. Ylis-Junttila Vesa
Huurre Jyri Kesk. Huurre Jyri
H21A 3,50 km Tilanne rasteilla
1.Peltola Juha 2.44-1 4.46-1 6.38-1 8.10-1 10.43-1 17.04-1 20.20-1 21.19-1 23.50-1 24.09-1 24.09 Peltola Juha
2.Parkkinen Jarno 3.21-6 5.33-5 7.27-5 9.02-4 11.48-3 19.31-3 23.13-3 24.15-2 26.39-2 26.59-2 26.59 Parkkinen Jarno
3.Niemi Tuomas 3.15-4 5.17-3 7.09-3 8.53-3 11.53-4 19.39-4 23.08-2 24.18-3 26.47-3 27.06-3 27.06 Niemi Tuomas
4.Vähänen Sami 3.14-3 5.11-2 6.47-2 8.43-2 11.27-2 18.48-2 23.51-5 24.50-4 27.02-4 27.22-4 27.22 Vähänen Sami
5.Vilska Kimmo 3.25-9 5.33-5 7.19-4 9.13-5 12.14-5 19.45-5 23.45-4 24.50-4 27.26-5 27.47-5 27.47 Vilska Kimmo
6.Erkkilä Jukka 3.11-2 5.50-7 7.52-8 9.35-6 12.57-7 20.33-6 24.20-6 25.24-6 28.00-6 28.21-6 28.21 Erkkilä Jukka
7.Väisänen Marko 6.07-45 8.31-37 10.23-28 11.56-22 14.36-18 21.40-8 24.59-7 26.05-7 28.50-7 29.12-7 29.12 Väisänen Marko
8.Länsiluoto Jaakko 3.16-5 5.22-4 7.40-6 9.40-7 12.42-6 20.56-7 25.17-8 26.41-8 29.09-8 29.30-8 29.30 Länsiluoto Jaakko
9.Sundberg Ville 3.43-14 6.00-10 7.51-7 9.40-7 12.58-8 21.45-9 25.43-9 26.57-9 29.33-9 29.54-9 29.54 Sundberg Ville
10.Kyyrönen Samuli 3.36-11 6.34-16 8.30-12 11.42-20 14.51-19 22.55-14 26.39-12 27.50-10 30.12-10 30.39-10 30.39 Kyyrönen Samuli
11.Lauronen Petteri 3.38-13 6.41-17 9.02-17 10.47-14 13.56-13 22.30-13 26.26-11 27.55-11 30.30-11 30.51-11 30.51 Lauronen Petteri
12.Tala Tuomas 4.57-40 7.17-28 8.54-16 10.45-13 13.52-10 22.09-10 27.08-15 28.17-15 30.41-12 31.03-12 31.03 Tala Tuomas
13.Fabritius Erik 3.50-18 6.33-15 8.38-13 10.54-16 14.19-15 22.56-15 26.55-14 28.08-12 30.49-13 31.10-13 31.10 Fabritius Erik
14.Virtanen Antti 3.48-16 6.44-19 8.40-15 10.53-15 13.52-10 22.25-12 26.22-10 28.14-14 30.55-14 31.17-14 31.17 Virtanen Antti
15.Kälviäinen Sami 4.09-27 6.26-14 8.17-11 10.23-10 13.45-9 23.20-16 27.16-16 28.36-16 31.12-15 31.30-15 31.30 Kälviäinen Sami
16.Pohjola Jussi 3.36-11 6.09-11 8.38-13 10.37-11 14.55-20 23.24-17 27.26-17 28.47-17 31.30-16 31.49-16 31.49 Pohjola Jussi
17.Sireeni Jarmo 3.49-17 6.15-12 8.11-10 10.38-12 13.54-12 22.10-11 26.49-13 28.12-13 31.39-17 31.59-17 31.59 Sireeni Jarmo
18.Huttunen Esa 3.21-6 5.53-8 9.13-20 11.22-19 14.20-16 23.46-19 27.55-20 29.11-18 31.39-17 32.03-18 32.03 Huttunen Esa
19.Malinen Mika 3.47-15 5.58-9 7.56-9 10.14-9 15.25-23 23.53-20 27.50-19 29.13-20 31.59-19 32.24-19 32.24 Malinen Mika
20.Majander Niklas 4.00-20 7.15-26 9.45-25 11.54-21 15.05-21 23.41-18 27.46-18 29.12-19 32.13-20 32.36-20 32.36 Majander Niklas
21.Tähtinen Vesa 3.56-19 6.56-23 9.05-18 11.13-17 14.25-17 24.01-21 28.35-21 30.00-21 32.40-21 33.05-21 33.05 Tähtinen Vesa
22.Kuokkanen Kristian 4.07-23 7.02-25 9.11-19 11.15-18 14.12-14 24.31-23 28.37-22 30.16-22 33.41-22 34.09-22 34.09 Kuokkanen Kristian
23.Siivonen Tapani 4.07-23 8.15-34 10.51-32 13.17-32 16.43-27 25.50-27 29.50-23 31.17-24 34.07-23 34.35-23 34.35 Siivonen Tapani
24.Lehtonen Pasi 4.42-36 8.26-36 10.31-29 12.45-29 17.14-31 26.02-29 30.15-25 31.37-25 34.20-24 34.40-24 34.40 Lehtonen Pasi
25.Pirilä Mikko 3.22-8 7.49-31 10.08-27 12.16-26 15.22-22 24.24-22 30.01-24 31.14-23 34.28-25 34.50-25 34.50 Pirilä Mikko
26.Kantola Mika 3.29-10 6.24-13 10.57-33 13.07-30 16.46-28 25.59-28 30.18-26 31.39-26 34.28-25 34.54-26 34.54 Kantola Mika
27.Salo Mikael 6.15-46 9.52-43 11.20-35 16.56-42 19.58-39 27.30-32 31.05-30 32.13-29 34.36-27 34.56-27 34.56 Salo Mikael
28.Aarrejoki Heikki 4.08-26 6.58-24 9.36-22 12.02-24 16.02-26 25.34-25 30.45-28 32.11-28 34.43-28 35.04-28 35.04 Aarrejoki Heikki
29.Pesu Raino 4.11-28 6.55-22 9.13-20 12.21-27 17.19-32 25.39-26 30.30-27 31.47-27 35.14-29 35.32-29 35.32 Pesu Raino
30.Kivelä Tuomas 4.04-21 6.45-20 9.40-23 12.26-28 15.59-25 25.26-24 32.44-32 33.53-32 36.04-30 36.27-30 36.27 Kivelä Tuomas
31.Karhu Kimmo 4.16-30 7.55-32 10.42-31 13.09-31 16.48-29 26.28-31 31.03-29 32.32-30 36.10-31 36.36-31 36.36 Karhu Kimmo
32.Hannula Markus 4.46-39 7.45-29 9.45-25 12.04-25 15.25-23 26.22-30 32.31-31 33.47-31 36.49-32 37.13-32 37.13 Hannula Markus
33.Kantola Veli-Pekka 4.13-29 7.15-26 9.41-24 12.00-23 17.08-30 27.40-33 33.08-33 34.50-33 37.54-33 38.23-33 38.23 Kantola Veli-Pekka
34.Lehto Esa 4.07-23 6.54-21 14.33-45 16.38-41 19.56-38 29.23-34 34.04-34 35.29-34 38.37-34 38.58-34 38.58 Lehto Esa
35.Korhonen Aku 5.12-41 8.48-38 11.25-36 14.00-34 18.45-34 30.03-38 35.28-36 37.03-35 40.33-35 40.56-35 40.56 Korhonen Aku
36.Määttälä Marko 4.25-33 9.16-42 12.23-40 15.22-38 19.59-40 30.01-36 36.11-38 37.47-37 41.17-36 41.54-36 41.54 Määttälä Marko
37.Sabel Mikko 4.20-31 8.16-35 11.09-34 13.37-33 17.26-33 29.31-35 35.26-35 37.13-36 41.24-37 41.57-37 41.57 Sabel Mikko
38.Kervinen Sami 4.04-21 8.03-33 10.33-30 14.11-36 19.15-35 30.02-37 36.02-37 38.01-39 42.09-38 42.38-38 42.38 Kervinen Sami
39.Lassila Jussi 5.21-42 9.12-40 12.46-41 15.05-37 19.20-36 30.54-40 36.25-39 37.48-38 43.09-39 43.37-39 43.37 Lassila Jussi
40.Ylitalo Aki 6.22-47 9.05-39 11.34-37 17.27-45 24.31-47 34.21-43 39.51-41 41.04-41 43.51-40 44.10-40 44.10 Ylitalo Aki
41.Vogl Roland 4.45-38 12.02-47 15.06-46 17.35-47 21.29-42 33.36-42 39.28-40 41.03-40 44.06-41 44.30-41 44.30 Vogl Roland
42.Jokela Harri 4.24-32 9.13-41 11.44-38 14.07-35 19.21-37 35.08-44 39.55-42 41.20-42 44.23-42 44.51-42 44.51 Jokela Harri
43.Ijas Markku 8.11-49 12.10-48 15.22-48 19.17-48 25.25-48 37.39-47 44.38-45 46.20-45 49.33-43 49.54-43 49.54 Ijas Markku
44.Piirainen Jyrki 6.56-48 11.05-46 13.57-44 17.06-43 22.31-44 36.39-46 43.12-43 45.13-43 49.54-44 50.26-44 50.26 Piirainen Jyrki
45.Johansson Jari 4.43-37 13.09-49 15.16-47 17.34-46 21.18-41 30.46-39 43.42-44 45.20-44 50.15-45 50.38-45 50.38 Johansson Jari
46.Launis Kasperi 5.50-43 9.56-44 13.00-42 17.09-44 23.05-46 39.29-48 45.19-46 47.05-46 50.37-46 51.01-46 51.01 Launis Kasperi
Soikkeli Lauri 6.00-44 10.01-45 12.05-39 16.36-40 22.55-45 32.44-41 Hyl. Soikkeli Lauri
Vaherlehto Tuomas 4.30-34 6.43-18 Kesk. Vaherlehto Tuomas
Ylis-Junttila Vesa 4.36-35 7.46-30 13.25-43 15.58-39 21.31-43 35.28-45 Kesk. Ylis-Junttila Vesa
Huurre Jyri Kesk. Huurre Jyri
H35 3,17 km Rastiväliajat
1.Karjala Jarmo 2.43-2 4.13-6 1.04-4 2.09-3 8.34-2 1.31-2 4.29-3 1.27-2 1.26-6 2.14-4 26-9 30.16 Karjala Jarmo
2.Rauhamaa Kari 3.02-6 3.54-3 1.15-9 2.45-12 8.21-1 1.34-3 4.17-2 1.27-2 1.24-4 2.09-2 22-2 30.30 Rauhamaa Kari
3.Kulmala Mika 2.58-5 3.35-2 1.14-7 2.05-2 8.56-4 1.53-5 4.12-1 1.35-6 1.15-1 2.34-7 25-6 30.42 Kulmala Mika
4.Koivuluoma Ari 2.34-1 5.22-11 1.01-1 2.11-4 10.21-7 1.56-7 5.20-6 1.23-1 1.25-5 2.09-2 25-6 34.07 Koivuluoma Ari
5.Alden Jan 3.25-9 4.59-10 1.15-9 3.15-13 8.55-3 1.56-7 5.59-11 1.29-4 1.26-6 2.29-6 24-5 35.32 Alden Jan
6.Lindahl Anders 2.57-4 4.09-4 1.14-7 3.17-14 10.58-10 1.45-4 4.57-5 2.13-12 1.16-2 2.36-8 26-9 35.48 Lindahl Anders
7.Puustinen Antti 3.18-8 6.16-13 1.12-6 2.41-11 9.40-5 2.00-11 5.36-8 1.49-9 1.22-3 2.14-4 20-1 36.28 Puustinen Antti
8.Erkkilä Pasi 5.54-15 4.38-7 1.17-11 3.17-14 9.59-6 1.58-10 5.34-7 1.53-10 1.28-9 2.54-11 31-13 39.23 Erkkilä Pasi
9.Nykänen Timo 4.28-13 4.39-8 1.31-13 2.33-9 10.48-9 1.57-9 6.28-13 2.10-11 1.29-10 3.13-13 30-12 39.46 Nykänen Timo
10.Loukusa Juha 3.25-9 6.50-15 1.02-2 2.21-5 13.35-13 1.28-1 4.45-4 1.47-7 1.32-11 2.40-10 29-11 39.54 Loukusa Juha
11.Mikkonen Vesa 5.10-14 4.55-9 1.51-15 2.24-6 10.27-8 1.53-5 5.41-9 1.32-5 4.23-13 2.06-1 22-2 40.44 Mikkonen Vesa
12.Vidqvist Jouni 3.29-11 5.48-12 1.31-13 2.36-10 12.06-12 2.12-12 6.20-12 4.34-13 1.27-8 2.54-11 25-6 43.22 Vidqvist Jouni
13.Söderström Martin 6.04-16 7.06-16 1.30-12 2.30-8 15.18-14 3.11-13 5.46-10 1.48-8 1.43-12 2.39-9 23-4 47.58 Söderström Martin
Mälkki Anssi 3.33-12 6.26-14 2.09-16 Kesk. Mälkki Anssi
Mättölä Ali 2.53-3 3.25-1 1.08-5 1.56-1 Kesk. Mättölä Ali
Ojanen Tuomas 3.13-7 4.10-5 1.02-2 2.29-7 11.55-11 Kesk. Ojanen Tuomas
H35 3,17 km Tilanne rasteilla
1.Karjala Jarmo 2.43-2 6.56-3 8.00-3 10.09-3 18.43-1 20.14-1 24.43-1 26.10-1 27.36-1 29.50-1 30.16-1 30.16 Karjala Jarmo
2.Rauhamaa Kari 3.02-6 6.56-3 8.11-4 10.56-5 19.17-3 20.51-3 25.08-3 26.35-3 27.59-3 30.08-2 30.30-2 30.30 Rauhamaa Kari
3.Kulmala Mika 2.58-5 6.33-2 7.47-2 9.52-2 18.48-2 20.41-2 24.53-2 26.28-2 27.43-2 30.17-3 30.42-3 30.42 Kulmala Mika
4.Koivuluoma Ari 2.34-1 7.56-7 8.57-7 11.08-6 21.29-4 23.25-4 28.45-4 30.08-4 31.33-4 33.42-4 34.07-4 34.07 Koivuluoma Ari
5.Alden Jan 3.25-9 8.24-8 9.39-8 12.54-8 21.49-5 23.45-5 29.44-6 31.13-5 32.39-5 35.08-5 35.32-5 35.32 Alden Jan
6.Lindahl Anders 2.57-4 7.06-5 8.20-5 11.37-7 22.35-6 24.20-6 29.17-5 31.30-6 32.46-6 35.22-6 35.48-6 35.48 Lindahl Anders
7.Puustinen Antti 3.18-8 9.34-11 10.46-10 13.27-11 23.07-8 25.07-7 30.43-7 32.32-7 33.54-7 36.08-7 36.28-7 36.28 Puustinen Antti
8.Erkkilä Pasi 5.54-15 10.32-15 11.49-13 15.06-14 25.05-11 27.03-10 32.37-10 34.30-9 35.58-8 38.52-8 39.23-8 39.23 Erkkilä Pasi
9.Nykänen Timo 4.28-13 9.07-9 10.38-9 13.11-9 23.59-9 25.56-8 32.24-9 34.34-10 36.03-9 39.16-9 39.46-9 39.46 Nykänen Timo
10.Loukusa Juha 3.25-9 10.15-14 11.17-12 13.38-12 27.13-13 28.41-12 33.26-11 35.13-11 36.45-10 39.25-10 39.54-10 39.54 Loukusa Juha
11.Mikkonen Vesa 5.10-14 10.05-13 11.56-14 14.20-13 24.47-10 26.40-9 32.21-8 33.53-8 38.16-11 40.22-11 40.44-11 40.44 Mikkonen Vesa
12.Vidqvist Jouni 3.29-11 9.17-10 10.48-11 13.24-10 25.30-12 27.42-11 34.02-12 38.36-12 40.03-12 42.57-12 43.22-12 43.22 Vidqvist Jouni
13.Söderström Martin 6.04-16 13.10-16 14.40-16 17.10-15 32.28-14 35.39-13 41.25-13 43.13-13 44.56-13 47.35-13 47.58-13 47.58 Söderström Martin
Mälkki Anssi 3.33-12 9.59-12 12.08-15 Kesk. Mälkki Anssi
Mättölä Ali 2.53-3 6.18-1 7.26-1 9.22-1 Kesk. Mättölä Ali
Ojanen Tuomas 3.13-7 7.23-6 8.25-6 10.54-4 22.49-7 Kesk. Ojanen Tuomas
H40 3,03 km Rastiväliajat
1.Kittilä Pekka 2.50-1 2.14-2 1.35-1 1.05-2 3.21-14 8.46-2 3.55-2 1.10-1 1.37-3 2.17-3 25-5 29.15 Kittilä Pekka
2.Hämäläinen Markku 3.12-7 3.18-8 2.10-7 1.08-3 2.19-1 8.07-1 3.46-1 1.11-2 1.34-1 2.16-1 25-5 29.26 Hämäläinen Markku
3.Alho Jukka 3.29-10 2.35-4 2.06-6 1.13-5 2.36-5 9.52-4 4.25-5 1.19-8 2.19-15 2.24-6 27-11 32.45 Alho Jukka
4.Vuorio Kari 3.09-5 2.08-1 1.36-2 1.09-4 2.19-1 11.56-16 5.00-8 1.13-5 1.44-6 2.34-7 29-14 33.17 Vuorio Kari
5.Parviainen Ari 2.51-2 2.30-3 1.56-3 1.16-7 2.50-9 9.57-5 5.08-10 2.09-16 1.51-8 2.35-9 26-9 33.29 Parviainen Ari
6.Heinonen Kari 2.56-3 4.39-16 2.57-15 1.04-1 3.32-15 9.21-3 4.24-4 1.11-2 2.03-9 2.34-7 23-1 35.04 Heinonen Kari
7.Maijala Kari 3.02-4 4.07-13 3.13-17 1.20-10 2.30-3 9.58-6 4.58-7 1.14-6 2.23-16 2.18-4 29-14 35.32 Maijala Kari
8.Witick Stephan 3.22-8 4.26-14 2.04-5 1.21-11 2.43-8 10.44-9 5.01-9 1.15-7 1.38-4 2.36-10 24-2 35.34 Witick Stephan
9.Liukkonen Juha 3.32-12 2.59-7 2.16-9 1.18-9 3.17-13 11.25-13 4.47-6 1.41-13 2.06-11 2.47-14 29-14 36.37 Liukkonen Juha
10.Laine Markku 3.28-9 3.29-10 2.38-12 1.17-8 2.42-7 11.22-11 6.02-13 2.16-17 1.34-1 2.16-1 28-13 37.32 Laine Markku
11.Silvola Petri 3.10-6 8.30-19 2.10-7 1.15-6 2.32-4 10.16-8 4.04-3 1.11-2 1.38-4 2.43-12 25-5 37.54 Silvola Petri
12.Ritakallio Timo 4.21-16 3.28-9 1.59-4 1.45-18 3.14-10 11.53-15 5.54-12 1.32-10 2.14-12 2.46-13 24-2 39.30 Ritakallio Timo
13.Toivonen Matti 4.37-17 3.53-12 2.42-13 1.38-15 3.16-12 11.16-10 6.17-14 1.23-9 2.03-9 2.56-16 24-2 40.25 Toivonen Matti
14.Mäkinen Jouko 4.19-15 2.49-5 2.16-9 1.23-12 4.34-16 11.44-14 7.26-17 1.37-12 1.49-7 2.51-15 25-5 41.13 Mäkinen Jouko
15.Ärölä Esa 5.32-19 2.56-6 2.56-14 1.42-17 3.15-11 11.23-12 6.22-15 2.18-18 2.14-12 2.41-11 27-11 41.46 Ärölä Esa
16.Väisänen Juha 3.31-11 9.42-20 2.19-11 1.26-14 2.36-5 10.13-7 6.51-16 1.47-14 2.23-16 2.21-5 32-18 43.41 Väisänen Juha
17.Hyvönen Reijo 3.42-14 4.29-15 3.40-19 1.24-13 6.11-19 13.04-18 5.30-11 4.59-19 4.26-19 5.09-19 26-9 53.00 Hyvönen Reijo
18.Hietaoja Jarkko 5.30-18 3.42-11 7.47-20 2.02-19 5.28-17 12.57-17 19.19-20 2.03-15 2.15-14 3.42-18 34-19 1.05.19 Hietaoja Jarkko
19.Heimala Jukka 14.30-21 5.22-17 3.34-18 1.40-16 14.16-20 14.07-19 7.29-18 1.34-11 3.36-18 3.21-17 29-14 1.09.58 Heimala Jukka
Huhtala Erkki 3.40-13 Kesk. Huhtala Erkki
Liukkonen Jari 6.35-20 6.51-18 3.08-16 4.31-20 5.32-18 16.15-20 17.45-19 9.36-20 Kesk. Liukkonen Jari
H40 3,03 km Tilanne rasteilla
1.Kittilä Pekka 2.50-1 5.04-1 6.39-1 7.44-1 11.05-2 19.51-1 23.46-1 24.56-1 26.33-1 28.50-1 29.15-1 29.15 Kittilä Pekka
2.Hämäläinen Markku 3.12-7 6.30-5 8.40-5 9.48-5 12.07-5 20.14-2 24.00-2 25.11-2 26.45-2 29.01-2 29.26-2 29.26 Hämäläinen Markku
3.Alho Jukka 3.29-10 6.04-4 8.10-4 9.23-4 11.59-4 21.51-4 26.16-3 27.35-3 29.54-3 32.18-3 32.45-3 32.45 Alho Jukka
4.Vuorio Kari 3.09-5 5.17-2 6.53-2 8.02-2 10.21-1 22.17-5 27.17-5 28.30-4 30.14-4 32.48-4 33.17-4 33.17 Vuorio Kari
5.Parviainen Ari 2.51-2 5.21-3 7.17-3 8.33-3 11.23-3 21.20-3 26.28-4 28.37-5 30.28-5 33.03-5 33.29-5 33.29 Parviainen Ari
6.Heinonen Kari 2.56-3 7.35-10 10.32-12 11.36-11 15.08-11 24.29-7 28.53-6 30.04-6 32.07-6 34.41-6 35.04-6 35.04 Heinonen Kari
7.Maijala Kari 3.02-4 7.09-9 10.22-11 11.42-12 14.12-9 24.10-6 29.08-7 30.22-7 32.45-8 35.03-7 35.32-7 35.32 Maijala Kari
8.Witick Stephan 3.22-8 7.48-11 9.52-10 11.13-9 13.56-8 24.40-8 29.41-9 30.56-8 32.34-7 35.10-8 35.34-8 35.34 Witick Stephan
9.Liukkonen Juha 3.32-12 6.31-6 8.47-6 10.05-6 13.22-6 24.47-9 29.34-8 31.15-9 33.21-9 36.08-9 36.37-9 36.37 Liukkonen Juha
10.Laine Markku 3.28-9 6.57-7 9.35-8 10.52-8 13.34-7 24.56-10 30.58-10 33.14-11 34.48-11 37.04-10 37.32-10 37.32 Laine Markku
11.Silvola Petri 3.10-6 11.40-17 13.50-16 15.05-16 17.37-15 27.53-15 31.57-11 33.08-10 34.46-10 37.29-11 37.54-11 37.54 Silvola Petri
12.Ritakallio Timo 4.21-16 7.49-12 9.48-9 11.33-10 14.47-10 26.40-11 32.34-12 34.06-12 36.20-12 39.06-12 39.30-12 39.30 Ritakallio Timo
13.Toivonen Matti 4.37-17 8.30-15 11.12-13 12.50-13 16.06-13 27.22-13 33.39-13 35.02-13 37.05-13 40.01-13 40.25-13 40.25 Toivonen Matti
14.Mäkinen Jouko 4.19-15 7.08-8 9.24-7 10.47-7 15.21-12 27.05-12 34.31-15 36.08-14 37.57-14 40.48-14 41.13-14 41.13 Mäkinen Jouko
