Lähtöajat sarjoittain

Pikamatkan avoin kansallinen pyöräsuun.kilpailu, Fillari Cup 4

Lähtöajat sarjoittain

H21 8,3 km

1 12.00.00 Lång Pekka SV 39980 43282
2 12.02.00 Kemppi Joni TuMe 6994 58797
3 12.04.00 Tervala Mika RaVa 25304 40120
4 12.06.00 Logvinchuk Aleksandre RUS 48600
5 12.08.00 Häkkinen Mika SaSu 3046 43381
6 12.10.00 Piirainen Jyrki Raus 37788 401900
7 12.12.00 Keskinarkaus Matti OH 39479 49294
8 12.14.00 Syrjälä Jussi LHR 28271 40107
9 12.16.00 Slotte Kim Botnia 19176 49176
10 12.18.00 Korchagin Victor LUS 1572 42007
11 12.20.00 Goossems Dirk BEL 92610
12 12.22.00 Pohjasvuo Pasi EsSu 23134 44917
13 12.24.00 Bondarenko Igor RUS 49612
14 12.26.00 Turkka Tuukka KouRa 352 46615
15 12.28.00 Syssoev Pavel LUS 42006
16 12.30.00 Peltonen Tommi JRV 14206 81645
17 12.32.00 Tompuri Tuomo KR 29047 97667
18 12.34.00 Kolobov Andrej RUS
19 12.36.00 Ijas Markku TuMe 18571 75313
20 12.38.00 Sarkkinen Timo LTH 9838 50584
21 12.40.00 Tommola Mikko LS-37 38806 40549
22 12.42.00 Mikkola Marko Hiisi 22773 65233
23 12.44.00 Zhurkin Maxim LUS
24 12.46.00 Forsman Petri Delta 22307 45028

H35 8,3 km

53 12.56.00 Raudus Timo Eks 16522 75553
54 12.58.00 Rantala Mika HS 32573 53917
55 13.00.00 Gynther Kimmo IHR 36396 53760
56 13.02.00 Kleemola Jouko Eks 20147 87988
57 13.04.00 Pellikka Petri JalJa 34107 51018
58 13.06.00 Ojala Ari-Pekka TurSa 32295 50072
59 13.08.00 Pulkkinen Markku Eks 27819

H40 8,3 km

60 13.12.00 Saari Ismo IPR 27041 50778
61 13.14.00 Jussila Esko PäijRa 33815 46794
62 13.16.00 Saari Vesa IPR 8834 82063
63 13.18.00 Oja Hannu R-P 17989 77717
64 13.20.00 Holm Mikael Minken 15683 50403
65 13.22.00 Koponen Jarmo Navi 11213 58206

H45 8,3 km

66 13.26.00 Nieminen Kari EsSu 2510 51333
67 13.28.00 Kolari Seppo TurSa 24490 50075
68 13.30.00 Turkka Esko KouRa 184 46617
69 13.32.00 Kankkunen Mikko SaSu 34947 43420
70 13.34.00 Rintala Timo AlajA 17067 402124
71 13.36.00 Honkanen Reijo TurSa 37047 75842
72 13.38.00 Niemi Jukka KiikKi 5761 45608
73 13.40.00 Liikkanen Reima LTH 28147 50114
74 13.42.00 Aalto Timo TurSa 37228 50082

H50 6,5 km

82 12.45.00 Ojala Antti TurSa 32246 50073
83 12.47.00 Saari Esko HU-46 9394 57773
84 12.49.00 Saarinen Heikki MU 16634 95437
85 12.51.00 Ettanen Martti HU-46 39027 83426
86 12.53.00 Tyrväinen Heikki HyRa 1697 402776

H55 6,5 km

87 12.57.00 Aronen Jorma HlT 5168 40068
88 12.59.00 Lehtinen Teuvo RaVa 3087 46834
89 13.01.00 Turunen Kauko LS-37 7427 44800
90 13.03.00 Seitsonen Kauko Kajo 31814 56310
91 13.05.00 Orpana Risto SOCAsik 8829 42601
92 13.07.00 Nurminen Heikki IPR 25316 50782
93 13.09.00 Heimonen Viljo LamSä 18137 47176
94 13.11.00 Nieminen Pekka LS-37 15351 40568
95 13.13.00 Varjonen Antero RR 13309 54881
96 13.15.00 Lehtimäki Jorma LHR 23806 65898
97 13.17.00 Raula Seppo HS 16 53940

H60 4,6 km

103 12.40.00 Pekkala Rauli Mesik 30119 50426
104 12.42.00 Melleri Kari SV 24735 65538
105 12.44.00 Väisänen Seppo RR 8350 87856
106 12.46.00 Tupitsa Ilmari Jyry 30129 45818
107 12.48.00 Ruponen Pentti Hiisi 13850 77493
108 12.50.00 Kalliokoski Jorma LapVi 736 74212
109 12.52.00 Huttula Juha EE 7772 52891
110 12.54.00 Ilomäki Risto RasKe 20262 40310

H65 3,4 km

127 12.15.00 Holm Lars-Gunnar Botnia 17029 49154
128 12.17.00 Ijas Johannes KeU 30465 51297
129 12.19.00 Kuisla Raimo EE 24999 95056
130 12.21.00 Väyrynen Heikki EsSu 29174 43489

H70 3,4 km

131 12.25.00 Nevalainen Kalle JoS 15486 41615
132 12.27.00 Siimelä Pentti NaTe 8590 54941

H20 8,3 km

51 12.50.00 Tyrväinen Lasse HyRa 4644 51584
52 12.52.00 Breiling Oliver RR 25568 43851

H18 6,5 km

75 12.29.00 Anttila Valtteri JalJa 22921 50342
76 12.31.00 Raula Matti HS 7419 55316
77 12.33.00 Heiskanen Juuso RR 28145 43853
78 12.35.00 Moilanen Eero TP 33763 51467
79 12.37.00 Ala-Petäys Asko JalJa 25632 50336
80 12.39.00 Heiskanen Joonas RR 28148 43849
81 12.41.00 Lanev Andrei IisVi 45042 480681

H16 4,6 km

98 12.28.00 Uotila Antti LHR 10495 81979
99 12.30.00 Niemi Mikko KiikKi 5646 45611
100 12.32.00 Kolehmainen Mikko TVV 1667 44858
101 12.34.00 Nieminen Tuomas EsSu 25991 51334
102 12.36.00 Heiskanen Tuomas RR 25432 52429

H14 3,4 km

122 12.01.00 Hiidensalo Olli Delta 25360 75348
123 12.03.00 Niemi Pekka SuSe 35315 45610
124 12.05.00 Engblom Johan Delta 6344 44036

D21 6,5 km

31 12.01.00 Grand Elena RUS
32 12.03.00 Rauhamäki Leena Raus 15660 86045
33 12.05.00 Lång Maija SV 28311 43299
34 12.07.00 Ustinova Anna RUS
35 12.09.00 Verbrakem Linda BEL 64700
36 12.11.00 Engblom Susan Delta 5710 55165
37 12.13.00 Korchagina Tanja LUS 146 42035
38 12.15.00 Korhonen Kirsi Navi 2274 54160
39 12.17.00 Stengård Ingrid SV 9229 42193
40 12.19.00 Väisänen Maija RR 34856 43862
41 12.21.00 Mäkelä Hanna-Maija KooVee 16676 49987
42 12.23.00 Tommola Päivi LS-37 34326 40573
43 12.25.00 Dahlman-Tervala Maarit RaVa 15365 49726

D35 4,6 km

111 12.58.00 Mäntylä Marja-Liisa RaJu 18401 82491
112 13.00.00 Tanila-Pellikka Kristiina JalJa 10357 51017

D40 4,6 km

115 13.10.00 Linko Rita EsSu 22983 43541

D45 4,6 km

120 13.24.00 Kankkunen Tuija SaSu 9519 43383
121 13.26.00 Anttila Sisko LamSä 32312 47180

D50 3,4 km

133 13.27.00 Halme Ritva KiimU 30154 54857

D55 3,4 km

134 13.31.00 Tupitsa Mirjami Jyry 30188 45819
135 13.33.00 Mikkonen Ritva EsSu 6458 43532

D20 6,5 km

D18 4,6 km

113 13.04.00 Hara Marika KooVee 22708 82829
114 13.06.00 Nyberg Carina SV 2204 51050

D16 4,6 km

116 13.14.00 Lehtimäki Tuuli LHR 22272 40119
117 13.16.00 Vesanto Tarja EsSu 6071 43482
118 13.18.00 Hiidensalo Anna Delta 25359 75349
119 13.20.00 Laneva Ira IisVi 45017 480680

D14 3,4 km

125 12.09.00 Kanko Miina KooVee 10195 89139
126 12.11.00 Yli-Peltola Kaisu JalJa 23116 51010

Comments are closed.