Lopputulokset

Pikamatkan avoin kansallinen pyöräsuun.kilpailu, Fillari Cup 4

Lopputulokset

H21 8,3 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Tervala Mika RaVa 25.21
2. Korchagin Victor LUS 25.55 +0.34
3. Syrjälä Jussi LHR 26.11 +0.50
4. Keskinarkaus Matti OH 26.43 +1.22
5. Sarkkinen Timo LTH 26.51 +1.30
6. Tompuri Tuomo KR 27.32 +2.11
7. Zhurkin Maxim LUS 28.05 +2.44
8. Kemppi Joni TuMe 28.09 +2.48
9. Turkka Tuukka KouRa 28.32 +3.11
10. Lång Pekka SV 28.39 +3.18
11. Syssoev Pavel LUS 28.59 +3.38
12. Pohjasvuo Pasi EsSu 30.42 +5.21
13. Peltonen Tommi JRV 31.07 +5.46
14. Tommola Mikko LS-37 31.46 +6.25
15. Bondarenko Igor RUS 31.47 +6.26
16. Ijas Markku TuMe 46.48 +21.27
17. Piirainen Jyrki Raus 48.31 +23.10
Goossems Dirk BEL Hyl.
Slotte Kim Botnia Hyl.
Logvinchuk Aleksandre RUS Kesk.

H35 8,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rantala Mika HS 28.28
2. Raudus Timo Eks 29.07 +0.39
3. Ojala Ari-Pekka TurSa 30.36 +2.08
4. Pellikka Petri JalJa 33.50 +5.22
5. Gynther Kimmo IHR 34.18 +5.50
6. Kleemola Jouko Eks 41.17 +12.49
7. Pulkkinen Markku Eks 44.41 +16.13

H40 8,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saari Ismo IPR 29.52
2. Ojala Hannu R-P 36.12 +6.20
3. Jussila Esko PäijRa 45.05 +15.13
4. Saari Vesa IPR 45.12 +15.20
5. Tsernich Sergei RUS 50.29 +20.37
6. Holm Mikael Minken 50.44 +20.52
7. Koponen Jarmo Navi 1.13.53 +44.01

H45 8,3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niemi Jukka KiikKi 38.54
2. Kankkunen Mikko SaSu 40.13 +1.19
3. Honkanen Reijo TurSa 41.05 +2.11
4. Kolari Seppo TurSa 41.08 +2.14
5. Rintala Timo AlajA 41.28 +2.34
6. Aalto Timo TurSa 43.20 +4.26
7. Turkka Esko KouRa 45.43 +6.49
8. Liikkanen Reima LTH 46.52 +7.58
9. Nieminen Kari EsSu 1.05.44 +26.50

H50 6,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tyrväinen Heikki HyRa 25.02
2. Saarinen Heikki MU 25.30 +0.28
3. Ojala Antti TurSa 37.26 +12.24
4. Saari Esko HU-46 39.05 +14.03
5. Ettanen Martti HU-46 41.47 +16.45
6. Sarkkinen Heino LTH 56.03 +31.01

H55 6,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Raula Seppo HS 25.56
2. Orpana Risto SOCAsik 30.52 +4.56
3. Turunen Kauko LS-37 31.20 +5.24
4. Lehtinen Teuvo RaVa 33.39 +7.43
5. Nurminen Heikki IPR 35.57 +10.01
6. Lehtimäki Jorma LHR 36.45 +10.49
7. Aronen Jorma HlT 36.47 +10.51
8. Nieminen Pekka LS-37 36.56 +11.00
9. Seitsonen Kauko Kajo 38.49 +12.53
10. Heimonen Viljo LamSä 40.22 +14.26

H60 4,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Huttula Juha EE 22.46
2. Väisänen Seppo RR 28.14 +5.28
3. Ruponen Pentti Hiisi 33.29 +10.43
4. Kalliokoski Jorma LapVi 34.32 +11.46
5. Ilomäki Risto RasKe 35.05 +12.19
6. Tupitsa Ilmari Jyry 36.08 +13.22
7. Melleri Kari SV 39.33 +16.47
8. Pekkala Rauli Mesik 44.52 +22.06

H65 3,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Väyrynen Heikki EsSu 19.13
2. Kuisla Raimo EE 25.31 +6.18
3. Holm Lars-Gunnar Botnia 29.43 +10.30
4. Ijas Johannes KeU 37.34 +18.21

H70 3,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nevalainen Kalle JoS 24.18
2. Siimelä Pentti NaTe 33.08 +8.50

H20 8,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Breiling Oliver RR 36.01

H18 6,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heiskanen Juuso RR 28.52
2. Anttila Valtteri JalJa 29.01 +0.09
3. Ala-Petäys Asko JalJa 29.32 +0.40
4. Raula Matti HS 31.07 +2.15
5. Moilanen Eero TP 33.58 +5.06

H16 4,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kolehmainen Mikko TVV 22.19
2. Uotila Antti LHR 26.00 +3.41
3. Pendikainen Paavo Savo 32.38 +10.19
4. Niemi Mikko KiikKi 41.54 +19.35
5. Nieminen Tuomas EsSu 44.35 +22.16

H14 3,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Pendikainen Antti Savo 16.58
2. Niemi Pekka SuSe 19.43 +2.45
3. Pendikainen Anton Savo 21.50 +4.52
4. Kemppi Mika SuSe 35.45 +18.47
Heiskanen Tuomas RR Kesk.

D21 6,5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Stengård Ingrid SV 25.19
2. Tommola Päivi LS-37 25.40 +0.21
3. Korhonen Kirsi Navi 26.34 +1.15
4. Mäkelä Hanna-Maija KooVee 27.35 +2.16
5. Chernih Ksenia RUS 30.15 +4.56
6. Lång Maija SV 31.22 +6.03
7. Väisänen Maija RR 31.28 +6.09
8. Grand Elena RUS 33.10 +7.51
9. Dahlman-Tervala Maarit RaVa 33.36 +8.17
10. Korchagina Tanja LUS 36.17 +10.58
11. Rauhamäki Leena Raus 38.22 +13.03
12. Verbrakem Linda BEL 39.55 +14.36
13. Ustinova Anna RUS 53.59 +28.40

D35 4,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäntylä Marja-Liisa RaJu 43.28
2. Tanila-Pellikka Kristiina JalJa 45.49 +2.21

D40 4,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Linko Rita EsSu 33.05

D45 4,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anttila Sisko LamSä 28.29
2. Kankkunen Tuija SaSu 59.04 +30.35

D50 3,4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Halme Ritva KiimU 28.41

D55 3,4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikkonen Ritva EsSu 23.29

D20 6,5 km

 (Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

D18 4,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hara Marika KooVee 23.27
2. Nyberg Carina SV 32.06 +8.39

D16 4,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lehtimäki Tuuli LHR 40.00
2. Vesanto Tarja EsSu 45.11 +5.11

D14 3,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Yli-Peltola Kaisu JalJa 30.05
2. Ivanova Diana RUS 32.09 +2.04
3. Kanko Miina KooVee 33.41 +3.36

Kunto P 8,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1)
1. Halonen Tommi 31.35
2. Miettinen Heikki HyRa 59.13 +27.38
3. Kanko Jari KooVee 1.03.29 +31.54
Kinnunen Timo Ilman aikaa

Kunto L 3,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Alm Raimo 33.41
2. Miettinen Mirva ja Anneli HyRa 39.11 +5.30
3. Kemppi Max SuSe 1.15.39 +41.58

Comments are closed.