Pikamatkan avoin kansallinen pyöräsuun.kilpailu, Fillari Cup 4
Väliajat
H21 8,30 km Rastiväliajat
1.Tervala Mika 1.29-1 2.54-4 1.23-8 2.58-3 1.07-4 2.19-9 52-2 40-4 2.22-14 2.32-1 1.41-2 2.36-1 1.49-2 39-1 25.21 Tervala Mika
2.Korchagin Victor 1.45-6 2.32-3 1.16-3 2.49-1 1.13-12 2.16-4 51-1 39-2 2.03-5 2.52-4 1.51-8 2.50-6 2.15-8 43-8 25.55 Korchagin Victor
3.Syrjälä Jussi 1.34-2 2.30-2 1.06-1 3.27-6 1.06-2 2.13-3 52-2 40-4 1.59-2 3.11-12 1.44-5 3.10-11 1.58-4 41-2 26.11 Syrjälä Jussi
4.Keskinarkaus Matti 1.47-9 2.26-1 1.14-2 3.57-12 1.06-2 2.12-2 54-4 41-8 2.16-12 2.44-2 1.43-4 2.40-2 2.19-10 44-11 26.43 Keskinarkaus Matti
5.Sarkkinen Timo 2.05-14 3.20-9 1.19-6 3.14-5 1.04-1 2.05-1 58-8 42-11 2.16-12 3.00-9 1.38-1 2.42-3 1.45-1 43-8 26.51 Sarkkinen Timo
6.Tompuri Tuomo 1.49-10 3.25-10 1.22-7 3.09-4 1.08-5 2.22-11 58-8 40-4 2.09-10 2.59-6 1.50-7 2.48-5 2.01-6 52-16 27.32 Tompuri Tuomo
7.Zhurkin Maxim 1.35-3 3.30-11 1.16-3 4.32-15 1.15-13 2.18-7 58-8 41-8 2.00-3 2.57-5 1.42-3 2.45-4 1.55-3 41-2 28.05 Zhurkin Maxim
8.Kemppi Joni 1.41-5 3.38-12 1.32-11 2.55-2 1.29-15 2.17-5 54-4 40-4 2.06-9 3.13-13 1.58-12 3.05-9 1.58-4 43-8 28.09 Kemppi Joni
9.Turkka Tuukka 1.45-6 3.46-14 1.32-11 3.29-8 1.18-14 2.17-5 56-7 41-8 2.12-11 2.59-6 1.48-6 2.56-8 2.09-7 44-11 28.32 Turkka Tuukka
10.Lång Pekka 1.58-13 3.01-5 1.16-3 3.39-10 1.12-9 2.23-12 58-8 44-12 2.05-8 3.09-11 1.52-9 3.16-12 2.24-11 42-5 28.39 Lång Pekka
11.Syssoev Pavel 1.50-11 3.06-6 1.36-15 3.54-11 1.12-9 2.18-7 1.14-15 46-14 2.03-5 2.51-3 1.54-10 3.08-10 2.25-12 42-5 28.59 Syssoev Pavel
12.Pohjasvuo Pasi 1.45-6 3.40-13 1.39-16 4.19-14 1.12-9 2.30-13 1.05-13 46-14 1.56-1 3.08-10 2.08-14 3.18-13 2.25-12 51-15 30.42 Pohjasvuo Pasi
13.Peltonen Tommi 1.51-12 4.55-16 1.32-11 3.32-9 1.08-5 2.52-15 1.07-14 39-2 2.03-5 3.14-14 1.57-11 3.19-14 2.17-9 41-2 31.07 Peltonen Tommi
14.Tommola Mikko 1.39-4 5.04-17 1.28-10 5.12-16 1.09-7 2.20-10 54-4 36-1 2.01-4 2.59-6 2.09-15 2.55-7 2.38-15 42-5 31.46 Tommola Mikko
15.Bondarenko Igor 2.36-17 3.12-7 1.33-14 3.27-6 1.09-7 2.33-14 1.01-12 45-13 2.26-15 3.36-15 2.02-13 3.55-15 2.46-16 46-13 31.47 Bondarenko Igor
16.Ijas Markku 3.27-18 9.49-20 1.58-18 5.35-17 1.44-17 3.17-17 1.21-17 1.47-18 3.23-17 4.38-16 2.25-16 4.09-16 2.25-12 50-14 46.48 Ijas Markku
17.Piirainen Jyrki 4.40-20 6.04-19 1.57-17 6.52-18 1.51-18 4.35-18 1.31-18 1.01-17 2.49-16 4.44-17 2.28-17 5.16-17 3.42-17 1.01-17 48.31 Piirainen Jyrki
Goossems Dirk 2.15-15 5.09-18 Hyl. Goossems Dirk
Slotte Kim 2.15-15 3.14-8 Hyl. Slotte Kim
Logvinchuk Aleksandr 3.29-19 4.08-15 1.25-9 4.05-13 1.38-16 2.55-16 1.14-15 54-16 Kesk. Logvinchuk Aleksandre
H21 8,30 km Tilanne rasteilla
1.Tervala Mika 1.29-1 4.23-4 5.46-4 8.44-3 9.51-3 12.10-3 13.02-3 13.42-3 16.04-3 18.36-2 20.17-2 22.53-1 24.42-1 25.21-1 25.21 Tervala Mika
2.Korchagin Victor 1.45-6 4.17-3 5.33-3 8.22-1 9.35-1 11.51-1 12.42-1 13.21-1 15.24-1 18.16-1 20.07-1 22.57-2 25.12-2 25.55-2 25.55 Korchagin Victor
3.Syrjälä Jussi 1.34-2 4.04-1 5.10-1 8.37-2 9.43-2 11.56-2 12.48-2 13.28-2 15.27-2 18.38-3 20.22-3 23.32-3 25.30-3 26.11-3 26.11 Syrjälä Jussi
4.Keskinarkaus Matti 1.47-9 4.13-2 5.27-2 9.24-4 10.30-4 12.42-4 13.36-4 14.17-4 16.33-4 19.17-4 21.00-4 23.40-4 25.59-4 26.43-4 26.43 Keskinarkaus Matti
5.Sarkkinen Timo 2.05-14 5.25-10 6.44-9 9.58-8 11.02-6 13.07-5 14.05-5 14.47-5 17.03-6 20.03-6 21.41-5 24.23-5 26.08-5 26.51-5 26.51 Sarkkinen Timo
6.Tompuri Tuomo 1.49-10 5.14-8 6.36-8 9.45-5 10.53-5 13.15-6 14.13-6 14.53-6 17.02-5 20.01-5 21.51-6 24.39-6 26.40-6 27.32-6 27.32 Tompuri Tuomo
7.Zhurkin Maxim 1.35-3 5.05-7 6.21-6 10.53-12 12.08-12 14.26-11 15.24-11 16.05-11 18.05-11 21.02-11 22.44-10 25.29-8 27.24-7 28.05-7 28.05 Zhurkin Maxim
8.Kemppi Joni 1.41-5 5.19-9 6.51-10 9.46-6 11.15-8 13.32-8 14.26-7 15.06-7 17.12-7 20.25-7 22.23-8 25.28-7 27.26-8 28.09-8 28.09 Kemppi Joni
9.Turkka Tuukka 1.45-6 5.31-13 7.03-11 10.32-10 11.50-10 14.07-10 15.03-9 15.44-9 17.56-9 20.55-10 22.43-9 25.39-10 27.48-9 28.32-9 28.32 Turkka Tuukka
10.Lång Pekka 1.58-13 4.59-6 6.15-5 9.54-7 11.06-7 13.29-7 14.27-8 15.11-8 17.16-8 20.25-7 22.17-7 25.33-9 27.57-10 28.39-10 28.39 Lång Pekka
11.Syssoev Pavel 1.50-11 4.56-5 6.32-7 10.26-9 11.38-9 13.56-9 15.10-10 15.56-10 17.59-10 20.50-9 22.44-10 25.52-11 28.17-11 28.59-11 28.59 Syssoev Pavel
12.Pohjasvuo Pasi 1.45-6 5.25-10 7.04-12 11.23-13 12.35-13 15.05-13 16.10-13 16.56-13 18.52-13 22.00-12 24.08-12 27.26-12 29.51-12 30.42-12 30.42 Pohjasvuo Pasi
13.Peltonen Tommi 1.51-12 6.46-16 8.18-15 11.50-14 12.58-14 15.50-14 16.57-14 17.36-14 19.39-14 22.53-14 24.50-14 28.09-13 30.26-13 31.07-13 31.07 Peltonen Tommi
14.Tommola Mikko 1.39-4 6.43-15 8.11-14 13.23-16 14.32-15 16.52-15 17.46-15 18.22-15 20.23-15 23.22-15 25.31-15 28.26-15 31.04-15 31.46-14 31.46 Tommola Mikko
15.Bondarenko Igor 2.36-17 5.48-14 7.21-13 10.48-11 11.57-11 14.30-12 15.31-12 16.16-12 18.42-12 22.18-13 24.20-13 28.15-14 31.01-14 31.47-15 31.47 Bondarenko Igor
16.Ijas Markku 3.27-18 13.16-20 15.14-18 20.49-18 22.33-18 25.50-17 27.11-17 28.58-18 32.21-17 36.59-17 39.24-17 43.33-16 45.58-16 46.48-16 46.48 Ijas Markku
17.Piirainen Jyrki 4.40-20 10.44-19 12.41-17 19.33-17 21.24-17 25.59-18 27.30-18 28.31-17 31.20-16 36.04-16 38.32-16 43.48-17 47.30-17 48.31-17 48.31 Piirainen Jyrki
Goossems Dirk 2.15-15 7.24-17 Hyl. Goossems Dirk
Slotte Kim 2.15-15 5.29-12 Hyl. Slotte Kim
Logvinchuk Aleksandr 3.29-19 7.37-18 9.02-16 13.07-15 14.45-16 17.40-16 18.54-16 19.48-16 Kesk. Logvinchuk Aleksandre
H35 8,30 km Rastiväliajat
1.Rantala Mika 1.38-1 3.10-2 1.45-7 3.18-2 1.19-4 2.22-1 1.20-5 40-1 2.12-2 2.43-1 2.22-7 2.57-1 2.01-1 41-1 28.28 Rantala Mika
2.Raudus Timo 1.50-2 3.00-1 1.14-1 3.57-5 1.21-5 2.24-3 1.14-3 49-2 1.50-1 3.16-3 1.47-1 3.41-3 2.01-1 43-3 29.07 Raudus Timo
3.Ojala Ari-Pekka 1.51-3 3.26-3 1.22-2 3.17-1 1.12-1 2.23-2 1.02-2 1.02-6 2.15-3 3.09-2 1.48-2 5.00-6 2.03-3 46-4 30.36 Ojala Ari-Pekka
4.Pellikka Petri 2.50-5 4.51-4 1.28-4 3.39-4 1.16-2 2.44-5 1.00-1 50-3 2.49-4 3.33-5 1.54-3 4.03-4 2.07-4 46-4 33.50 Pellikka Petri
5.Gynther Kimmo 2.21-4 5.47-7 1.24-3 3.30-3 1.16-2 2.39-4 1.22-6 51-4 3.21-5 3.18-4 2.20-6 2.57-1 2.31-6 41-1 34.18 Gynther Kimmo
6.Kleemola Jouko 2.59-6 5.44-6 1.33-6 4.37-6 1.41-6 3.58-7 1.14-3 1.30-7 3.39-6 4.31-6 2.14-5 4.03-4 2.29-5 1.05-7 41.17 Kleemola Jouko
7.Pulkkinen Markku 3.16-7 4.56-5 1.31-5 6.13-7 1.46-7 3.41-6 1.32-7 53-5 3.56-7 5.05-7 2.13-4 5.01-7 3.39-7 59-6 44.41 Pulkkinen Markku
H35 8,30 km Tilanne rasteilla
1.Rantala Mika 1.38-1 4.48-1 6.33-2 9.51-1 11.10-2 13.32-2 14.52-2 15.32-1 17.44-2 20.27-1 22.49-3 25.46-1 27.47-1 28.28-1 28.28 Rantala Mika
2.Raudus Timo 1.50-2 4.50-2 6.04-1 10.01-3 11.22-3 13.46-3 15.00-3 15.49-3 17.39-1 20.55-2 22.42-1 26.23-2 28.24-2 29.07-2 29.07 Raudus Timo
3.Ojala Ari-Pekka 1.51-3 5.17-3 6.39-3 9.56-2 11.08-1 13.31-1 14.33-1 15.35-2 17.50-3 20.59-3 22.47-2 27.47-3 29.50-3 30.36-3 30.36 Ojala Ari-Pekka
4.Pellikka Petri 2.50-5 7.41-4 9.09-4 12.48-4 14.04-4 16.48-4 17.48-4 18.38-4 21.27-4 25.00-4 26.54-4 30.57-4 33.04-4 33.50-4 33.50 Pellikka Petri
5.Gynther Kimmo 2.21-4 8.08-5 9.32-5 13.02-5 14.18-5 16.57-5 18.19-5 19.10-5 22.31-5 25.49-5 28.09-5 31.06-5 33.37-5 34.18-5 34.18 Gynther Kimmo
6.Kleemola Jouko 2.59-6 8.43-7 10.16-7 14.53-6 16.34-6 20.32-6 21.46-6 23.16-6 26.55-6 31.26-6 33.40-6 37.43-6 40.12-6 41.17-6 41.17 Kleemola Jouko
7.Pulkkinen Markku 3.16-7 8.12-6 9.43-6 15.56-7 17.42-7 21.23-7 22.55-7 23.48-7 27.44-7 32.49-7 35.02-7 40.03-7 43.42-7 44.41-7 44.41 Pulkkinen Markku
H40 8,30 km Rastiväliajat
1.Saari Ismo 2.15-1 3.03-1 1.11-1 3.40-1 1.15-1 2.17-1 56-1 41-1 2.46-1 3.34-1 1.50-1 3.34-1 2.08-1 42-1 29.52 Saari Ismo
2.Ojala Hannu 2.17-2 3.07-2 1.26-2 3.51-2 1.22-2 3.00-2 1.18-2 53-3 3.34-4 4.26-4 2.15-3 4.49-4 3.02-5 52-4 36.12 Ojala Hannu
3.Jussila Esko 6.03-7 5.57-4 2.02-4 4.13-3 1.24-3 3.07-4 1.28-4 1.00-5 6.21-6 3.55-2 2.41-5 3.54-2 2.11-3 49-2 45.05 Jussila Esko
4.Saari Vesa 4.51-6 5.57-4 2.26-5 5.36-5 1.39-5 3.52-6 2.14-7 59-4 3.00-2 4.22-3 2.40-4 4.15-3 2.29-4 52-4 45.12 Saari Vesa
5.Tsernich Sergei 3.39-4 7.27-6 2.28-6 5.31-4 1.58-6 3.06-3 1.26-3 2.00-7 3.33-3 5.42-5 2.59-6 5.43-5 3.58-7 59-6 50.29 Tsernich Sergei
6.Holm Mikael 2.19-3 4.08-3 1.52-3 6.27-6 1.26-4 3.36-5 1.39-6 47-2 4.37-5 7.53-6 1.52-2 11.08-7 2.10-2 50-3 50.44 Holm Mikael
7.Koponen Jarmo 4.01-5 8.02-7 3.12-7 13.48-7 2.31-7 5.17-7 1.32-5 1.23-6 7.42-7 8.09-7 3.05-7 10.09-6 3.52-6 1.10-7 1.13.53 Koponen Jarmo
H40 8,30 km Tilanne rasteilla
1.Saari Ismo 2.15-1 5.18-1 6.29-1 10.09-1 11.24-1 13.41-1 14.37-1 15.18-1 18.04-1 21.38-1 23.28-1 27.02-1 29.10-1 29.52-1 29.52 Saari Ismo
2.Ojala Hannu 2.17-2 5.24-2 6.50-2 10.41-2 12.03-2 15.03-2 16.21-2 17.14-2 20.48-2 25.14-2 27.29-2 32.18-2 35.20-2 36.12-2 36.12 Ojala Hannu
3.Jussila Esko 6.03-7 12.00-6 14.02-6 18.15-4 19.39-4 22.46-4 24.14-4 25.14-4 31.35-6 35.30-5 38.11-5 42.05-4 44.16-3 45.05-3 45.05 Jussila Esko
4.Saari Vesa 4.51-6 10.48-4 13.14-4 18.50-5 20.29-5 24.21-6 26.35-6 27.34-5 30.34-4 34.56-4 37.36-4 41.51-3 44.20-4 45.12-4 45.12 Saari Vesa
5.Tsernich Sergei 3.39-4 11.06-5 13.34-5 19.05-6 21.03-6 24.09-5 25.35-5 27.35-6 31.08-5 36.50-6 39.49-6 45.32-5 49.30-5 50.29-5 50.29 Tsernich Sergei
6.Holm Mikael 2.19-3 6.27-3 8.19-3 14.46-3 16.12-3 19.48-3 21.27-3 22.14-3 26.51-3 34.44-3 36.36-3 47.44-6 49.54-6 50.44-6 50.44 Holm Mikael
7.Koponen Jarmo 4.01-5 12.03-7 15.15-7 29.03-7 31.34-7 36.51-7 38.23-7 39.46-7 47.28-7 55.37-7 58.42-7 1.08.51-7 1.12.43-7 1.13.53-7 1.13.53 Koponen Jarmo
H45 8,30 km Rastiväliajat
1.Niemi Jukka 2.38-3 5.13-5 2.02-5 4.28-2 1.36-5 3.06-5 1.17-4 58-3 2.56-2 4.13-4 2.19-3 4.35-7 2.39-4 54-4 38.54 Niemi Jukka
2.Kankkunen Mikko 2.33-2 3.53-2 1.52-3 5.50-8 1.49-7 3.02-4 1.45-9 55-1 3.32-6 4.37-7 2.22-4 4.10-4 3.05-7 48-1 40.13 Kankkunen Mikko
3.Honkanen Reijo 2.38-3 8.52-8 1.29-1 5.22-6 1.33-4 2.50-2 1.11-2 55-1 2.54-1 3.43-1 2.07-2 3.45-1 2.52-6 54-4 41.05 Honkanen Reijo
4.Kolari Seppo 4.09-7 3.19-1 2.07-7 6.42-9 1.28-2 3.22-7 1.14-3 1.09-8 3.12-5 4.09-3 2.53-7 4.28-5 2.04-1 52-3 41.08 Kolari Seppo
5.Rintala Timo 3.02-5 5.14-6 2.02-5 5.07-5 1.29-3 3.08-6 1.29-8 1.03-5 3.35-7 4.19-5 2.22-4 4.32-6 3.05-7 1.01-8 41.28 Rintala Timo
6.Aalto Timo 4.09-7 6.36-7 1.55-4 4.41-3 3.11-9 2.49-1 1.23-6 1.04-6 3.04-4 4.43-8 2.05-1 4.04-2 2.46-5 50-2 43.20 Aalto Timo
7.Turkka Esko 3.24-6 5.08-4 6.00-9 4.51-4 1.37-6 3.41-8 1.20-5 59-4 3.01-3 4.33-6 3.41-9 4.08-3 2.21-2 59-7 45.43 Turkka Esko
8.Liikkanen Reima 2.31-1 4.57-3 1.48-2 4.21-1 1.21-1 2.56-3 1.07-1 1.20-9 4.23-8 3.46-2 2.41-6 12.12-9 2.34-3 55-6 46.52 Liikkanen Reima
9.Nieminen Kari 5.26-9 13.36-9 2.18-8 5.48-7 2.12-8 4.02-9 1.24-7 1.07-7 8.44-9 7.04-9 3.07-8 6.18-8 3.33-9 1.05-9 1.05.44 Nieminen Kari
H45 8,30 km Tilanne rasteilla
1.Niemi Jukka 2.38-3 7.51-4 9.53-4 14.21-3 15.57-2 19.03-3 20.20-2 21.18-2 24.14-1 28.27-1 30.46-1 35.21-1 38.00-1 38.54-1 38.54 Niemi Jukka
2.Kankkunen Mikko 2.33-2 6.26-1 8.18-1 14.08-2 15.57-2 18.59-2 20.44-3 21.39-3 25.11-3 29.48-3 32.10-3 36.20-2 39.25-2 40.13-2 40.13 Kankkunen Mikko
3.Honkanen Reijo 2.38-3 11.30-8 12.59-7 18.21-7 19.54-6 22.44-6 23.55-6 24.50-6 27.44-6 31.27-6 33.34-5 37.19-3 40.11-3 41.05-3 41.05 Honkanen Reijo
4.Kolari Seppo 4.09-7 7.28-2 9.35-3 16.17-5 17.45-5 21.07-5 22.21-5 23.30-5 26.42-5 30.51-5 33.44-6 38.12-5 40.16-4 41.08-4 41.08 Kolari Seppo
5.Rintala Timo 3.02-5 8.16-5 10.18-5 15.25-4 16.54-4 20.02-4 21.31-4 22.34-4 26.09-4 30.28-4 32.50-4 37.22-4 40.27-5 41.28-5 41.28 Rintala Timo
6.Aalto Timo 4.09-7 10.45-7 12.40-6 17.21-6 20.32-7 23.21-7 24.44-7 25.48-7 28.52-7 33.35-7 35.40-7 39.44-6 42.30-6 43.20-6 43.20 Aalto Timo
7.Turkka Esko 3.24-6 8.32-6 14.32-8 19.23-8 21.00-8 24.41-8 26.01-8 27.00-8 30.01-8 34.34-8 38.15-8 42.23-7 44.44-7 45.43-7 45.43 Turkka Esko
8.Liikkanen Reima 2.31-1 7.28-2 9.16-2 13.37-1 14.58-1 17.54-1 19.01-1 20.21-1 24.44-2 28.30-2 31.11-2 43.23-8 45.57-8 46.52-8 46.52 Liikkanen Reima
9.Nieminen Kari 5.26-9 19.02-9 21.20-9 27.08-9 29.20-9 33.22-9 34.46-9 35.53-9 44.37-9 51.41-9 54.48-9 1.01.06-9 1.04.39-9 1.05.44-9 1.05.44 Nieminen Kari
H50 6,50 km Rastiväliajat
1.Tyrväinen Heikki 2.02-2 2.08-1 2.43-1 1.20-2 3.20-2 1.06-2 1.08-1 3.33-2 1.56-1 3.17-1 1.41-1 48-1 25.02 Tyrväinen Heikki
2.Saarinen Heikki 1.48-1 2.31-2 3.06-2 1.18-1 2.39-1 57-1 1.19-2 3.31-1 1.59-2 3.19-2 2.14-4 49-2 25.30 Saarinen Heikki
3.Ojala Antti 2.06-3 3.22-5 5.17-4 1.33-3 9.43-6 1.11-4 1.29-3 3.55-3 2.14-3 3.46-3 1.56-2 54-3 37.26 Ojala Antti
4.Saari Esko 3.28-5 3.01-3 4.11-3 1.55-5 3.20-2 1.31-6 1.50-5 4.10-4 2.58-4 8.53-6 2.47-6 1.01-4 39.05 Saari Esko
5.Ettanen Martti 2.31-4 3.13-4 8.17-6 1.46-4 3.43-4 1.07-3 1.57-6 6.41-6 3.44-6 5.39-5 2.06-3 1.03-5 41.47 Ettanen Martti
6.Sarkkinen Heino 3.39-6 19.55-6 5.49-5 2.25-6 4.29-5 1.11-4 1.35-4 5.40-5 3.04-5 4.38-4 2.33-5 1.05-6 56.03 Sarkkinen Heino
H50 6,50 km Tilanne rasteilla
1.Tyrväinen Heikki 2.02-2 4.10-1 6.53-1 8.13-1 11.33-2 12.39-2 13.47-2 17.20-2 19.16-2 22.33-2 24.14-1 25.02-1 25.02 Tyrväinen Heikki
2.Saarinen Heikki 1.48-1 4.19-2 7.25-2 8.43-2 11.22-1 12.19-1 13.38-1 17.09-1 19.08-1 22.27-1 24.41-2 25.30-2 25.30 Saarinen Heikki
3.Ojala Antti 2.06-3 5.28-3 10.45-4 12.18-3 22.01-5 23.12-5 24.41-5 28.36-4 30.50-4 34.36-3 36.32-3 37.26-3 37.26 Ojala Antti
4.Saari Esko 3.28-5 6.29-5 10.40-3 12.35-4 15.55-3 17.26-3 19.16-3 23.26-3 26.24-3 35.17-4 38.04-4 39.05-4 39.05 Saari Esko
5.Ettanen Martti 2.31-4 5.44-4 14.01-5 15.47-5 19.30-4 20.37-4 22.34-4 29.15-5 32.59-5 38.38-5 40.44-5 41.47-5 41.47 Ettanen Martti
6.Sarkkinen Heino 3.39-6 23.34-6 29.23-6 31.48-6 36.17-6 37.28-6 39.03-6 44.43-6 47.47-6 52.25-6 54.58-6 56.03-6 56.03 Sarkkinen Heino
H55 6,50 km Rastiväliajat
1.Raula Seppo 1.47-1 2.15-1 3.10-1 1.25-1 2.49-3 1.11-4 1.06-2 4.00-2 2.19-2 3.16-2 1.46-2 52-3 25.56 Raula Seppo
2.Orpana Risto 2.26-5 6.36-9 3.56-4 1.35-3 2.41-1 1.01-1 1.08-3 3.31-1 2.22-3 3.03-1 1.46-2 47-1 30.52 Orpana Risto
3.Turunen Kauko 2.02-2 3.02-2 3.36-3 4.34-10 2.47-2 1.07-3 1.03-1 4.06-4 2.14-1 4.12-7 1.44-1 53-5 31.20 Turunen Kauko
4.Lehtinen Teuvo 3.53-9 3.29-5 3.33-2 3.02-9 3.14-7 1.18-5 1.27-4 4.12-5 2.28-5 4.13-9 1.50-4 1.00-8 33.39 Lehtinen Teuvo
5.Nurminen Heikki 2.13-4 3.21-3 4.57-7 2.09-6 4.05-9 1.22-6 2.59-10 4.20-6 3.18-10 4.03-6 2.18-7 52-3 35.57 Nurminen Heikki
6.Lehtimäki Jorma 3.36-8 3.22-4 5.32-8 2.20-7 3.08-5 1.45-8 1.30-5 4.58-9 2.32-6 4.37-10 2.12-5 1.13-10 36.45 Lehtimäki Jorma
7.Aronen Jorma 2.06-3 9.19-10 4.40-6 1.32-2 3.10-6 1.05-2 1.30-5 4.01-3 2.58-9 3.24-3 2.13-6 49-2 36.47 Aronen Jorma
8.Nieminen Pekka 2.28-6 3.59-6 7.50-10 1.45-5 3.24-8 1.38-7 1.35-7 4.54-8 2.24-4 3.43-4 2.19-8 57-6 36.56 Nieminen Pekka
9.Seitsonen Kauko 4.27-10 6.10-7 4.30-5 1.42-4 3.02-4 2.22-10 1.37-8 4.39-7 2.56-8 3.53-5 2.34-10 57-6 38.49 Seitsonen Kauko
10.Heimonen Viljo 2.31-7 6.16-8 5.32-8 2.32-8 4.26-10 1.53-9 1.38-9 5.15-10 2.33-7 4.12-7 2.32-9 1.02-9 40.22 Heimonen Viljo
H55 6,50 km Tilanne rasteilla
1.Raula Seppo 1.47-1 4.02-1 7.12-1 8.37-1 11.26-1 12.37-1 13.43-1 17.43-1 20.02-1 23.18-1 25.04-1 25.56-1 25.56 Raula Seppo
2.Orpana Risto 2.26-5 9.02-8 12.58-6 14.33-5 17.14-5 18.15-4 19.23-3 22.54-3 25.16-3 28.19-2 30.05-2 30.52-2 30.52 Orpana Risto
3.Turunen Kauko 2.02-2 5.04-2 8.40-2 13.14-3 16.01-2 17.08-2 18.11-2 22.17-2 24.31-2 28.43-3 30.27-3 31.20-3 31.20 Turunen Kauko
4.Lehtinen Teuvo 3.53-9 7.22-6 10.55-4 13.57-4 17.11-4 18.29-5 19.56-4 24.08-4 26.36-4 30.49-4 32.39-4 33.39-4 33.39 Lehtinen Teuvo
5.Nurminen Heikki 2.13-4 5.34-3 10.31-3 12.40-2 16.45-3 18.07-3 21.06-5 25.26-5 28.44-6 32.47-5 35.05-5 35.57-5 35.57 Nurminen Heikki
6.Lehtimäki Jorma 3.36-8 6.58-5 12.30-5 14.50-6 17.58-6 19.43-6 21.13-6 26.11-6 28.43-5 33.20-6 35.32-6 36.45-6 36.45 Lehtimäki Jorma
7.Aronen Jorma 2.06-3 11.25-10 16.05-10 17.37-10 20.47-9 21.52-8 23.22-8 27.23-7 30.21-8 33.45-8 35.58-7 36.47-7 36.47 Aronen Jorma
8.Nieminen Pekka 2.28-6 6.27-4 14.17-7 16.02-7 19.26-7 21.04-7 22.39-7 27.33-8 29.57-7 33.40-7 35.59-8 36.56-8 36.56 Nieminen Pekka
9.Seitsonen Kauko 4.27-10 10.37-9 15.07-9 16.49-8 19.51-8 22.13-9 23.50-9 28.29-9 31.25-9 35.18-9 37.52-9 38.49-9 38.49 Seitsonen Kauko
10.Heimonen Viljo 2.31-7 8.47-7 14.19-8 16.51-9 21.17-10 23.10-10 24.48-10 30.03-10 32.36-10 36.48-10 39.20-10 40.22-10 40.22 Heimonen Viljo
H60 4,60 km Rastiväliajat
1.Huttula Juha 2.12-3 2.50-1 4.41-2 1.31-1 3.09-2 2.08-1 1.32-1 1.48-1 2.04-1 51-1 22.46 Huttula Juha
2.Väisänen Seppo 1.58-1 4.41-4 4.41-2 1.34-3 3.03-1 3.19-3 2.39-8 2.43-6 2.38-2 58-3 28.14 Väisänen Seppo
3.Ruponen Pentti 2.18-5 7.34-6 6.44-6 1.32-2 3.25-5 3.55-5 1.59-2 2.16-2 2.47-4 59-4 33.29 Ruponen Pentti
4.Kalliokoski Jorma 3.07-7 8.44-7 6.03-5 1.51-6 3.23-4 3.11-2 2.16-5 2.20-3 2.40-3 57-2 34.32 Kalliokoski Jorma
5.Ilomäki Risto 3.05-6 9.39-8 4.29-1 1.51-6 3.16-3 3.28-4 2.23-7 2.40-5 3.10-7 1.04-5 35.05 Ilomäki Risto
6.Tupitsa Ilmari 2.15-4 4.29-3 5.23-4 1.50-5 4.35-7 8.49-8 2.00-3 2.29-4 3.05-6 1.13-6 36.08 Tupitsa Ilmari
7.Melleri Kari 5.12-8 6.59-5 6.50-7 1.51-6 4.09-6 4.02-7 2.15-4 2.53-7 3.35-8 1.47-8 39.33 Melleri Kari
8.Pekkala Rauli 2.07-2 2.57-2 14.25-8 1.37-4 10.29-8 4.00-6 2.18-6 2.57-8 2.49-5 1.13-6 44.52 Pekkala Rauli
H60 4,60 km Tilanne rasteilla
1.Huttula Juha 2.12-3 5.02-1 9.43-1 11.14-1 14.23-1 16.31-1 18.03-1 19.51-1 21.55-1 22.46-1 22.46 Huttula Juha
2.Väisänen Seppo 1.58-1 6.39-3 11.20-2 12.54-2 15.57-2 19.16-2 21.55-2 24.38-2 27.16-2 28.14-2 28.14 Väisänen Seppo
3.Ruponen Pentti 2.18-5 9.52-5 16.36-4 18.08-4 21.33-4 25.28-3 27.27-3 29.43-3 32.30-3 33.29-3 33.29 Ruponen Pentti
4.Kalliokoski Jorma 3.07-7 11.51-6 17.54-6 19.45-6 23.08-6 26.19-5 28.35-5 30.55-5 33.35-4 34.32-4 34.32 Kalliokoski Jorma
5.Ilomäki Risto 3.05-6 12.44-8 17.13-5 19.04-5 22.20-5 25.48-4 28.11-4 30.51-4 34.01-5 35.05-5 35.05 Ilomäki Risto
6.Tupitsa Ilmari 2.15-4 6.44-4 12.07-3 13.57-3 18.32-3 27.21-6 29.21-6 31.50-6 34.55-6 36.08-6 36.08 Tupitsa Ilmari
7.Melleri Kari 5.12-8 12.11-7 19.01-7 20.52-7 25.01-7 29.03-7 31.18-7 34.11-7 37.46-7 39.33-7 39.33 Melleri Kari
8.Pekkala Rauli 2.07-2 5.04-2 19.29-8 21.06-8 31.35-8 35.35-8 37.53-8 40.50-8 43.39-8 44.52-8 44.52 Pekkala Rauli
H65 3,40 km Rastiväliajat
1.Väyrynen Heikki 3.18-2 3.23-1 4.44-1 1.40-1 2.10-2 3.00-3 58-2 19.13 Väyrynen Heikki
2.Kuisla Raimo 4.13-3 3.30-2 10.14-2 1.48-2 2.32-4 2.20-1 54-1 25.31 Kuisla Raimo
3.Holm Lars-Gunnar 3.12-1 8.36-4 10.17-3 1.48-2 2.09-1 2.38-2 1.03-3 29.43 Holm Lars-Gunnar
4.Ijas Johannes 5.23-4 5.32-3 15.05-4 2.16-4 2.28-3 5.19-4 1.31-4 37.34 Ijas Johannes
H65 3,40 km Tilanne rasteilla
