Väliajat 24.1.2004

HyRan hiihtosuunnistuskilpailut 24.-25.1.2004

Väliajat 24.1.2004

H21A 4,60 km Rastiväliajat

  1.Keskinarkaus Matti        2.07-1         49-1         59-3       2.26-2         56-3         46-3       1.08-1       1.45-3         46-1         33-1      12.15 Keskinarkaus Matti
  2.Syrjälä Jussi             2.11-4         51-3         57-1       2.25-1         55-1         44-2       1.15-2       1.40-1         49-6         33-1      12.20 Syrjälä Jussi
  3.Urpalainen Jarkko         2.10-3         54-13        58-2       2.31-3         58-5         50-7       1.20-8       1.44-2         46-1         36-6      12.47 Urpalainen Jarkko
  4.Junnikkala Kalle (NÅ      2.11-4         50-2       1.02-7       2.33-4         55-1         53-12      1.15-2       1.52-8         52-11        36-6      12.59 Junnikkala Kalle (NÅID)
  5.Tervala Mika              2.17-9         52-4       1.04-12      2.36-6       1.01-10        43-1       1.18-5       1.48-4         48-3         34-4      13.01 Tervala Mika
  6.Parkkinen Jarno           2.25-21        52-4       1.03-10      2.37-7       1.00-7         53-12      1.18-5       1.50-7         48-3         36-6      13.22 Parkkinen Jarno
  7.Salmela Mikko             2.09-2         52-4       1.03-10      2.39-11      1.09-29      1.03-26      1.17-4       1.59-15        48-3         33-1      13.32 Salmela Mikko
  8.Ojandu Ander              2.14-8         53-11      1.05-13      2.37-7       1.01-10        52-11      1.29-18      1.56-10        55-13        35-5      13.37 Ojandu Ander
  9.Pesu Raino                2.18-10        56-19      1.01-5       2.42-12      1.00-7         50-7       1.23-10      2.04-20        49-6         39-18     13.42 Pesu Raino
 10.Björklund Markus (NÅ      2.13-6         52-4       1.07-19      2.43-13      1.05-19        49-5       1.25-13      1.58-13        55-13        37-12     13.44 Björklund Markus (NÅID)
 11.Suomalainen Topi          2.20-15        54-13        59-3       2.37-7         56-3         49-5       1.36-29      2.02-17        56-17        39-18     13.48 Suomalainen Topi
 12.Salo Mikael (NÅID)        2.25-21        54-13      1.06-18      2.53-24      1.03-13      1.05-28      1.19-7       1.48-4         51-9         36-6      14.00 Salo Mikael (NÅID)
 13.Lehtonen Pasi             2.25-21        54-13      1.05-13      2.48-17      1.02-12        58-21      1.27-15      2.04-20      1.01-26        38-15     14.22 Lehtonen Pasi
 14.Wickholm Jörgen (NÅI      2.47-34        56-19      1.13-29      2.50-20      1.00-7         51-10      1.24-11      1.56-10        51-9         37-12     14.25 Wickholm Jörgen (NÅID)
 15.Kallio Tero               2.20-15        52-4       1.09-23      2.47-16      1.08-25      1.01-24      1.27-15      2.07-23        56-17        40-21     14.27 Kallio Tero
 16.Sorjonen Pekka            2.29-26      1.00-26      1.05-13      2.45-15      1.07-24        53-12      1.21-9       2.03-19        50-8         57-36     14.30 Sorjonen Pekka
 17.Liukkala Jaakko           2.20-15        55-18      1.08-21      2.56-26      1.04-16        53-12      1.35-25      2.06-22        59-23        39-18     14.35 Liukkala Jaakko
 18.Häkkinen Mika             2.25-21      1.09-32      1.05-13      2.52-23      1.03-13        55-17      1.24-11      2.10-24        58-21        37-12     14.38 Häkkinen Mika
 19.Salo Markus               2.19-13      1.10-33      1.02-7       2.55-25      1.04-16        50-7       1.25-13      2.22-30        57-20        42-28     14.46 Salo Markus
 20.Vehkamäki Tero            2.43-30        52-4       1.05-13      2.37-7       1.05-19        56-18      1.33-21      2.17-26      1.06-32        36-6      14.50 Vehkamäki Tero
 21.Liukkonen Matti           2.18-10        53-11      1.07-19      2.56-26      1.05-19      1.02-25      1.32-20      1.58-13        55-13      1.07-37     14.53 Liukkonen Matti
 22.Åbacka Andreas            2.24-20        57-22      1.09-23      2.49-19      1.05-19      1.20-34      1.35-25      2.02-17        56-17        40-21     14.57 Åbacka Andreas
 23.Sarkkinen Timo            2.18-10        54-13      1.12-28      2.50-20      1.04-16        56-18      1.42-35      2.26-33        58-21        38-15     14.58 Sarkkinen Timo
 24.Väisänen Marko            2.43-30        56-19      1.09-23      2.51-22      1.10-31        59-22      1.28-17      2.18-28        52-11        36-6      15.02 Väisänen Marko
 25.Reitti Mikko              2.22-18        58-25      1.10-27      2.59-28      1.08-25      1.11-33      1.35-25      1.56-10      1.03-29        43-29     15.05 Reitti Mikko
 26.Villa Juha                2.19-13        52-4       1.15-34      2.48-17      1.03-13      1.39-37      1.33-21      1.54-9         59-23        49-34     15.11 Villa Juha
 27.Hannula Markus            2.22-18      2.04-37      1.01-5       2.43-13      1.05-19        53-12      1.39-32      2.00-16      1.02-28        38-15     15.27 Hannula Markus
 28.Lång Pekka (NÅID)         2.28-25      1.00-26      1.08-21      3.04-30      1.12-32      1.06-30      1.31-19      2.25-32        59-23        40-21     15.33 Lång Pekka (NÅID)
 29.Sabel Ville               2.29-26      1.00-26      1.14-30      3.12-32      1.08-25        59-22      1.34-23      2.16-25      1.06-32        41-27     15.39 Sabel Ville
 30.Hiiri Ari                 2.40-29      1.06-31      1.14-30      3.03-29      1.09-29        57-20      1.41-33      2.22-30        55-13        45-32     15.52 Hiiri Ari
 31.Erlund Janne (NÅID)       2.44-32        57-22      1.14-30      3.14-34      1.16-35      1.04-27      1.34-23      2.31-34      1.03-29        40-21     16.17 Erlund Janne (NÅID)
 32.Laine Jarkko (NÅID)       2.45-33      1.20-36      1.09-23      3.11-31      1.13-33      1.07-31      1.36-29      2.20-29      1.01-26        40-21     16.22 Laine Jarkko (NÅID)
 33.Koivisto Toni             2.36-28      1.00-26      1.14-30      3.38-37      1.08-25      1.08-32      1.35-25      2.17-26      1.07-34        44-31     16.27 Koivisto Toni
 34.Hytönen Harri             2.47-34      1.03-30      1.16-35      3.19-35      1.14-34      1.05-28      1.37-31      2.37-36      1.05-31        40-21     16.43 Hytönen Harri
 35.Siivonen Timo             2.13-6         57-22      1.02-7       2.35-5         59-6         48-4       5.39-37      1.48-4       1.12-35        43-29     17.56 Siivonen Timo
 36.Sjöholm Andreas (NÅI      3.03-36      1.19-35      1.35-37      3.13-33      1.27-36      1.26-35      1.41-33      2.39-37      1.17-37        46-33     18.26 Sjöholm Andreas (NÅID)
 37.Kankaanpää Vesa (NÅI      3.12-37      1.11-34      1.25-36      3.27-36      1.50-37      1.28-36      1.42-35      2.32-35      1.16-36        51-35     18.54 Kankaanpää Vesa (NÅID)

H21A 4,60 km Tilanne rasteilla

  1.Keskinarkaus Matti        2.07-1       2.56-1       3.55-1       6.21-1       7.17-1       8.03-1       9.11-1      10.56-1      11.42-1      12.15-1      12.15 Keskinarkaus Matti
  2.Syrjälä Jussi             2.11-4       3.02-4       3.59-2       6.24-2       7.19-2       8.03-1       9.18-2      10.58-2      11.47-2      12.20-2      12.20 Syrjälä Jussi
  3.Urpalainen Jarkko         2.10-3       3.04-5       4.02-3       6.33-3       7.31-3       8.21-3       9.41-4      11.25-3      12.11-3      12.47-3      12.47 Urpalainen Jarkko
  4.Junnikkala Kalle (NÅ      2.11-4       3.01-2       4.03-4       6.36-4       7.31-3       8.24-4       9.39-3      11.31-4      12.23-4      12.59-4      12.59 Junnikkala Kalle (NÅID)
  5.Tervala Mika              2.17-9       3.09-8       4.13-9       6.49-7       7.50-7       8.33-5       9.51-5      11.39-5      12.27-5      13.01-5      13.01 Tervala Mika
  6.Parkkinen Jarno           2.25-21      3.17-17      4.20-13      6.57-11      7.57-10      8.50-11     10.08-6      11.58-6      12.46-6      13.22-6      13.22 Parkkinen Jarno
  7.Salmela Mikko             2.09-2       3.01-2       4.04-5       6.43-5       7.52-9       8.55-12     10.12-10     12.11-8      12.59-7      13.32-7      13.32 Salmela Mikko
  8.Ojandu Ander              2.14-8       3.07-7       4.12-6       6.49-7       7.50-7       8.42-8      10.11-8      12.07-7      13.02-8      13.37-8      13.37 Ojandu Ander
  9.Pesu Raino                2.18-10      3.14-14      4.15-11      6.57-11      7.57-10      8.47-9      10.10-7      12.14-11     13.03-9      13.42-9      13.42 Pesu Raino
 10.Björklund Markus (NÅ      2.13-6       3.05-6       4.12-6       6.55-10      8.00-12      8.49-10     10.14-11     12.12-9      13.07-10     13.44-10     13.44 Björklund Markus (NÅID)
 11.Suomalainen Topi          2.20-15      3.14-14      4.13-9       6.50-9       7.46-5       8.35-7      10.11-8      12.13-10     13.09-11     13.48-11     13.48 Suomalainen Topi
 12.Salo Mikael (NÅID)        2.25-21      3.19-18      4.25-18      7.18-19      8.21-18      9.26-21     10.45-15     12.33-12     13.24-12     14.00-12     14.00 Salo Mikael (NÅID)
 13.Lehtonen Pasi             2.25-21      3.19-18      4.24-16      7.12-14      8.14-13      9.12-13     10.39-12     12.43-13     13.44-14     14.22-13     14.22 Lehtonen Pasi
 14.Wickholm Jörgen (NÅI      2.47-34      3.43-31      4.56-31      7.46-28      8.46-26      9.37-23     11.01-22     12.57-17     13.48-17     14.25-14     14.25 Wickholm Jörgen (NÅID)
 15.Kallio Tero               2.20-15      3.12-12      4.21-14      7.08-13      8.16-14      9.17-16     10.44-14     12.51-15     13.47-16     14.27-15     14.27 Kallio Tero
 16.Sorjonen Pekka            2.29-26      3.29-23      4.34-23      7.19-20      8.26-22      9.19-18     10.40-13     12.43-13     13.33-13     14.30-16     14.30 Sorjonen Pekka
 17.Liukkala Jaakko           2.20-15      3.15-16      4.23-15      7.19-20      8.23-20      9.16-15     10.51-17     12.57-17     13.56-18     14.35-17     14.35 Liukkala Jaakko
 18.Häkkinen Mika             2.25-21      3.34-26      4.39-25      7.31-25      8.34-24      9.29-22     10.53-19     13.03-19     14.01-19     14.38-18     14.38 Häkkinen Mika
 19.Salo Markus               2.19-13      3.29-23      4.31-22      7.26-23      8.30-23      9.20-19     10.45-15     13.07-20     14.04-20     14.46-19     14.46 Salo Markus
 20.Vehkamäki Tero            2.43-30      3.35-27      4.40-26      7.17-18      8.22-19      9.18-17     10.51-17     13.08-21     14.14-21     14.50-20     14.50 Vehkamäki Tero
 21.Liukkonen Matti           2.18-10      3.11-10      4.18-12      7.14-15      8.19-17      9.21-20     10.53-19     12.51-15     13.46-15     14.53-21     14.53 Liukkonen Matti
 22.Åbacka Andreas            2.24-20      3.21-21      4.30-20      7.19-20      8.24-21      9.44-24     11.19-24     13.21-23     14.17-22     14.57-22     14.57 Åbacka Andreas
 23.Sarkkinen Timo            2.18-10      3.12-12      4.24-16      7.14-15      8.18-16      9.14-14     10.56-21     13.22-24     14.20-23     14.58-23     14.58 Sarkkinen Timo
 24.Väisänen Marko            2.43-30      3.39-29      4.48-28      7.39-26      8.49-27      9.48-25     11.16-23     13.34-26     14.26-26     15.02-24     15.02 Väisänen Marko
 25.Reitti Mikko              2.22-18      3.20-20      4.30-20      7.29-24      8.37-25      9.48-25     11.23-25     13.19-22     14.22-24     15.05-25     15.05 Reitti Mikko
 26.Villa Juha                2.19-13      3.11-10      4.26-19      7.14-15      8.17-15      9.56-27     11.29-26     13.23-25     14.22-24     15.11-26     15.11 Villa Juha
 27.Hannula Markus            2.22-18      4.26-37      5.27-35      8.10-32      9.15-31     10.08-30     11.47-29     13.47-27     14.49-27     15.27-27     15.27 Hannula Markus
 28.Lång Pekka (NÅID)         2.28-25      3.28-22      4.36-24      7.40-27      8.52-28      9.58-28     11.29-26     13.54-29     14.53-28     15.33-28     15.33 Lång Pekka (NÅID)
 29.Sabel Ville               2.29-26      3.29-23      4.43-27      7.55-29      9.03-29     10.02-29     11.36-28     13.52-28     14.58-29     15.39-29     15.39 Sabel Ville
 30.Hiiri Ari                 2.40-29      3.46-32      5.00-32      8.03-30      9.12-30     10.09-31     11.50-30     14.12-30     15.07-30     15.52-30     15.52 Hiiri Ari
 31.Erlund Janne (NÅID)       2.44-32      3.41-30      4.55-30      8.09-31      9.25-32     10.29-32     12.03-31     14.34-31     15.37-31     16.17-31     16.17 Erlund Janne (NÅID)
 32.Laine Jarkko (NÅID)       2.45-33      4.05-34      5.14-34      8.25-33      9.38-34     10.45-35     12.21-33     14.41-33     15.42-32     16.22-32     16.22 Laine Jarkko (NÅID)
 33.Koivisto Toni             2.36-28      3.36-28      4.50-29      8.28-35      9.36-33     10.44-33     12.19-32     14.36-32     15.43-33     16.27-33     16.27 Koivisto Toni
 34.Hytönen Harri             2.47-34      3.50-33      5.06-33      8.25-33      9.39-35     10.44-33     12.21-33     14.58-34     16.03-34     16.43-34     16.43 Hytönen Harri
 35.Siivonen Timo             2.13-6       3.10-9       4.12-6       6.47-6       7.46-5       8.34-6      14.13-36     16.01-35     17.13-35     17.56-35     17.56 Siivonen Timo
 36.Sjöholm Andreas (NÅI      3.03-36      4.22-35      5.57-37      9.10-36     10.37-36     12.03-36     13.44-35     16.23-36     17.40-36     18.26-36     18.26 Sjöholm Andreas (NÅID)
 37.Kankaanpää Vesa (NÅI      3.12-37      4.23-36      5.48-36      9.15-37     11.05-37     12.33-37     14.15-37     16.47-37     18.03-37     18.54-37     18.54 Kankaanpää Vesa (NÅID)

H21B 8,70 km Rastiväliajat

  1.Leppäniemi Jani           1.54-1       1.40-2       2.35-1         53-1       2.25-3       1.54-1       1.24-2       3.02-1       1.14-3         53-4       2.46-3       1.46-3       3.18-3       1.13-2       1.09-2       3.10-8       1.29-2       1.34-2         26-6      34.45 Leppäniemi Jani
  2.Jokinen Pasi              2.02-4       1.43-4       3.50-10      1.08-4       2.15-1       2.05-3       3.24-8       3.36-5       1.09-1         44-1       2.24-1       1.38-1       3.02-1       1.06-1         58-1       2.00-1       1.11-1       1.27-1         22-1      36.04 Jokinen Pasi
  3.Hämäläinen Esa            2.35-8       1.40-2       3.53-11      1.06-3       2.20-2       2.03-2       1.54-4       3.05-2       1.10-2         47-2       2.46-3       1.44-2       3.05-2       1.21-3       1.21-6       2.39-4       1.56-10      2.16-11        24-2      38.05 Hämäläinen Esa
  4.Pirilä Mikko              1.56-2       1.35-1       3.25-3       1.01-2       2.51-6       2.28-7       1.23-1       6.46-12      1.18-4         51-3       2.41-2       1.49-4       3.21-4       1.29-7       1.18-5       3.01-7       1.38-6       1.52-5         26-6      41.09 Pirilä Mikko
  5.Liikkanen Reima           2.05-5       1.46-5       3.33-5       1.23-11      2.47-5       2.56-10      2.08-6       3.45-6       1.22-7         53-4       2.49-5       1.56-5       3.25-5       1.28-6       1.12-3       3.26-10      1.55-9       2.00-8         26-6      41.15 Liikkanen Reima
  6.Immonen Jussi             2.36-9       2.10-10      3.53-11      1.32-12      2.40-4       2.08-4       1.50-3       4.12-10      1.26-9         57-9       3.03-6       2.09-9       3.51-9       1.31-8       1.33-9       2.31-2       1.32-3       1.46-4         25-4      41.45 Immonen Jussi
  7.Ikola Timo                2.08-6       2.10-10      3.28-4       1.53-14      3.14-10      2.13-6       3.30-10      3.12-3       1.19-5         53-4       3.05-7       1.59-6       3.28-6       2.11-12      1.43-11      3.13-9       2.02-11      1.44-3         24-2      43.49 Ikola Timo
  8.Kauppila Timo             3.09-11      2.07-9       3.34-6       1.15-8       2.51-6       2.11-5       4.03-11      3.58-8       1.21-6         57-9       3.22-8       2.05-8       3.39-7       1.25-4       1.22-7       3.56-12      1.34-5       1.55-6         27-11     45.11 Kauppila Timo
  9.Tiuraniemi Juha           6.12-14      2.03-7       3.13-2       1.17-9       3.05-9       3.12-11      2.07-5       4.06-9       1.26-9         58-11      3.31-10      2.09-9       3.57-10      1.34-10      1.32-8       2.52-5       1.33-4       2.10-10        25-4      47.22 Tiuraniemi Juha
 10.Hänninen Hannu            2.21-7       2.28-12      3.42-8       1.18-10      3.24-12      2.35-8       4.48-12      3.25-4       1.25-8         56-7       4.54-12      2.46-11      3.39-7       1.26-5       1.54-12      3.39-11      1.40-7       1.55-6         26-6      48.41 Hänninen Hannu
 11.Korhonen Aku              3.19-12      1.57-6       3.58-13      1.11-6       8.03-14      3.34-13      3.27-9       3.51-7       1.32-11        56-7       3.26-9       2.03-7       4.04-11      1.38-11      1.39-10      2.54-6       1.49-8       2.04-9         26-6      51.51 Korhonen Aku
 12.Muukkonen Petteri         3.46-13      3.10-13      3.48-9       1.38-13      4.36-13      3.21-12      7.34-13      7.34-13      1.33-12      1.03-12      4.10-11      3.17-12      4.05-12      1.31-8       1.14-4       2.35-3       3.07-12      2.21-12        35-12   1.00.58 Muukkonen Petteri
    Rekonen Janne             2.48-10      2.03-7       4.09-14      1.13-7       2.58-8       Hyl. Rekonen Janne
    Lassila Juha              1.57-3       5.05-14      3.35-7       1.10-5       3.21-11      2.43-9       2.37-7       5.33-11     Kesk. Lassila Juha

H21B 8,70 km Tilanne rasteilla

  1.Leppäniemi Jani           1.54-1       3.34-2       6.09-1       7.02-1       9.27-1      11.21-1      12.45-1      15.47-1      17.01-1      17.54-1      20.40-1      22.26-1      25.44-1      26.57-1      28.06-1      31.16-1      32.45-1      34.19-1      34.45-1      34.45 Leppäniemi Jani
  2.Jokinen Pasi              2.02-4       3.45-3       7.35-4       8.43-3      10.58-3      13.03-2      16.27-4      20.03-3      21.12-3      21.56-3      24.20-3      25.58-3      29.00-3      30.06-3      31.04-3      33.04-2      34.15-2      35.42-2      36.04-2      36.04 Jokinen Pasi
  3.Hämäläinen Esa            2.35-8       4.15-5       8.08-6       9.14-5      11.34-4      13.37-4      15.31-3      18.36-2      19.46-2      20.33-2      23.19-2      25.03-2      28.08-2      29.29-2      30.50-2      33.29-3      35.25-3      37.41-3      38.05-3      38.05 Hämäläinen Esa
  4.Pirilä Mikko              1.56-2       3.31-1       6.56-2       7.57-2      10.48-2      13.16-3      14.39-2      21.25-6      22.43-6      23.34-6      26.15-5      28.04-5      31.25-5      32.54-5      34.12-5      37.13-5      38.51-5      40.43-4      41.09-4      41.09 Pirilä Mikko
  5.Liikkanen Reima           2.05-5       3.51-4       7.24-3       8.47-4      11.34-4      14.30-5      16.38-5      20.23-4      21.45-4      22.38-4      25.27-4      27.23-4      30.48-4      32.16-4      33.28-4      36.54-4      38.49-4      40.49-5      41.15-5      41.15 Liikkanen Reima
  6.Immonen Jussi             2.36-9       4.46-7       8.39-8      10.11-9      12.51-6      14.59-6      16.49-6      21.01-5      22.27-5      23.24-5      26.27-6      28.36-6      32.27-6      33.58-6      35.31-6      38.02-6      39.34-6      41.20-6      41.45-6      41.45 Immonen Jussi
  7.Ikola Timo                2.08-6       4.18-6       7.46-5       9.39-6      12.53-7      15.06-7      18.36-7      21.48-7      23.07-7      24.00-7      27.05-7      29.04-7      32.32-7      34.43-7      36.26-7      39.39-7      41.41-7      43.25-7      43.49-7      43.49 Ikola Timo
  8.Kauppila Timo             3.09-11      5.16-10      8.50-9      10.05-8      12.56-8      15.07-8      19.10-8      23.08-8      24.29-8      25.26-8      28.48-8      30.53-8      34.32-8      35.57-8      37.19-8      41.15-8      42.49-8      44.44-8      45.11-8      45.11 Kauppila Timo
  9.Tiuraniemi Juha           6.12-14      8.15-14     11.28-14     12.45-14     15.50-12     19.02-11     21.09-11     25.15-10     26.41-10     27.39-10     31.10-9      33.19-9      37.16-9      38.50-9      40.22-9      43.14-9      44.47-9      46.57-9      47.22-9      47.22 Tiuraniemi Juha
 10.Hänninen Hannu            2.21-7       4.49-8       8.31-7       9.49-7      13.13-10     15.48-9      20.36-10     24.01-9      25.26-9      26.22-9      31.16-10     34.02-10     37.41-10     39.07-10     41.01-10     44.40-10     46.20-10     48.15-10     48.41-10     48.41 Hänninen Hannu
 11.Korhonen Aku              3.19-12      5.16-10      9.14-11     10.25-11     18.28-14     22.02-13     25.29-12     29.20-12     30.52-11     31.48-11     35.14-11     37.17-11     41.21-11     42.59-11     44.38-11     47.32-11     49.21-11     51.25-11     51.51-11     51.51 Korhonen Aku
 12.Muukkonen Petteri         3.46-13      6.56-12     10.44-13     12.22-13     16.58-13     20.19-12     27.53-13     35.27-13     37.00-12     38.03-12     42.13-12     45.30-12     49.35-12     51.06-12     52.20-12     54.55-12     58.02-12   1.00.23-12   1.00.58-12   1.00.58 Muukkonen Petteri
    Rekonen Janne             2.48-10      4.51-9       9.00-10     10.13-10     13.11-9       Hyl. Rekonen Janne
    Lassila Juha              1.57-3       7.02-13     10.37-12     11.47-12     15.08-11     17.51-10     20.28-9      26.01-11     Kesk. Lassila Juha

H21C 5,00 km Rastiväliajat

  1.Örn Antti                 3.53-2       2.55-2       3.36-1       1.46-1         52-1       3.11-1       1.15-1       1.31-1       1.11-1       1.49-1         25-1      22.24 Örn Antti
  2.Vainio Asko               4.22-3       2.41-1       4.37-3       2.06-4         57-2       4.04-2       1.16-2       1.39-2       1.21-3       2.00-2         32-3      25.35 Vainio Asko
  3.Ettanen Martti           16.40-5       4.13-4       4.10-2       1.57-2       1.01-3       5.26-4       1.29-3       1.42-3       1.17-2       2.04-3         29-2      40.28 Ettanen Martti
  4.Erämaja Matti            14.22-4       4.39-5       8.56-5       2.40-5       1.17-4       4.41-3       7.40-4       4.46-4       2.32-4       3.42-4         45-4      56.00 Erämaja Matti
    Myllärinen Tomi           3.44-1       3.32-3       8.44-4       2.04-3       Hyl. Myllärinen Tomi

H21C 5,00 km Tilanne rasteilla

  1.Örn Antti                 3.53-2       6.48-1      10.24-1      12.10-1      13.02-1      16.13-1      17.28-1      18.59-1      20.10-1      21.59-1      22.24-1      22.24 Örn Antti
  2.Vainio Asko               4.22-3       7.03-2      11.40-2      13.46-2      14.43-2      18.47-2      20.03-2      21.42-2      23.03-2      25.03-2      25.35-2      25.35 Vainio Asko
  3.Ettanen Martti           16.40-5      20.53-5      25.03-4      27.00-4      28.01-3      33.27-3      34.56-3      36.38-3      37.55-3      39.59-3      40.28-3      40.28 Ettanen Martti
  4.Erämaja Matti            14.22-4      19.01-4      27.57-5      30.37-5      31.54-4      36.35-4      44.15-4      49.01-4      51.33-4      55.15-4      56.00-4      56.00 Erämaja Matti
    Myllärinen Tomi           3.44-1       7.16-3      16.00-3      18.04-3       Hyl. Myllärinen Tomi

H35 8,70 km Rastiväliajat

  1.Borgman Stefan (NÅID      2.00-5       1.38-2       2.27-1         52-2       2.23-3       1.45-1       1.29-1       3.57-7       1.19-4         49-2       2.38-2       1.44-1       3.10-3       1.07-2       1.11-4       2.06-1       1.19-1       1.26-1         25-2      33.45 Borgman Stefan (NÅID)
  2.Kulmala Mika              1.51-1       1.36-1       2.53-5         50-1       2.17-1       1.53-2       4.08-14      3.47-6       1.17-2         50-4       2.26-1       1.45-2       2.59-2       1.06-1       1.01-3       2.15-2       1.41-6       1.28-2         26-3      36.29 Kulmala Mika
  3.Järvinen Tom              1.57-4       1.47-5       2.31-2         59-3       2.25-4       2.46-13      2.21-9       3.15-2       1.21-5         49-2       3.19-7       1.52-3       3.21-5       1.13-4         54-1       2.29-3       1.20-2       1.46-8         28-10     36.53 Järvinen Tom
  4.Gynther Kimmo             1.53-2       1.50-6       2.49-4       1.06-6       2.18-2       2.03-3       1.38-3       3.07-1       1.11-1         42-1       5.23-17      2.01-6       2.51-1       1.11-3         59-2       2.33-4       1.43-7       1.44-7         22-1      37.24 Gynther Kimmo
  5.Joensuu Timo-Jaakko       2.19-11      1.51-7       3.23-7       1.29-14      2.38-6       2.26-9       1.48-5       3.43-4       1.39-13      1.59-17      2.56-4       1.56-4       3.35-7       1.30-7       1.12-5       2.45-5       1.48-10      1.41-6         26-3      41.04 Joensuu Timo-Jaakko
  6.Raudus Timo               2.04-9       1.46-4       3.04-6       1.04-5       2.38-6       2.03-3       1.43-4       3.46-5       1.25-7         57-9       3.35-10      2.07-8       4.08-11      2.30-17      1.13-6       2.45-5       1.48-10      2.03-11        29-12     41.08 Raudus Timo
  7.Ingman Anders (NÅID)      2.02-6       1.45-3       6.10-18      1.14-8       2.35-5       2.27-10      1.34-2       3.23-3       1.22-6         52-6       3.41-13      2.00-5       3.31-6       1.35-9       1.31-12      2.47-8       1.47-9       1.28-2         32-14     42.16 Ingman Anders (NÅID)
  8.Hulkko Mika               2.03-8       1.55-9       3.50-9       1.18-9       2.38-6       2.07-6       2.05-6       4.13-9       1.30-9         59-11      3.13-6       2.08-10      3.57-9       1.27-6       1.24-9       4.02-14      1.46-8       1.39-5         34-15     42.48 Hulkko Mika
  9.Saarinen Marko            2.02-6       2.00-11      3.44-8       1.21-11      2.53-10      2.22-8       2.26-10      4.15-11      1.31-10      1.04-13      3.41-13      2.15-11      4.24-14      1.39-10      1.28-10      2.46-7       1.54-13      2.12-13        26-3      44.23 Saarinen Marko
 10.Vidqvist Jouni            2.31-14      2.15-13      4.08-12      1.29-14      3.23-13      2.37-11      2.29-12      4.30-12      1.46-15      1.03-12      3.23-8       2.19-12      3.53-8       2.00-14      1.30-11      3.15-12      1.33-3       2.23-15        38-17     47.05 Vidqvist Jouni
 11.Joentausta Marko          1.54-3       1.53-8       2.44-3       1.01-4       2.46-9       2.03-3       2.11-7      16.29-18      1.17-2         50-4       2.38-2       2.07-8       3.17-4       1.25-5       1.15-7       2.56-9       1.38-5       1.30-4         26-3      50.20 Joentausta Marko
 12.Hietala Markku            2.39-16      2.16-14      5.38-17      1.10-7       3.09-11      2.37-11      5.34-17      4.03-8       1.29-8         56-8       3.10-5       2.04-7       4.02-10      2.06-15      3.47-17      3.11-11      2.17-15      2.03-11        26-3      52.37 Hietala Markku
 13.Piirainen Jyrki           2.23-12      2.16-14      5.10-16      1.18-9       3.17-12      3.22-17      2.16-8       6.36-15      1.55-17      1.14-15      4.04-15      2.33-16      4.39-16      1.57-11      1.53-15      4.02-14      1.37-4       2.21-14        37-16     53.30 Piirainen Jyrki
 14.Kleemola Jouko            2.36-15      2.23-17      3.51-10      1.36-17      3.39-16      5.33-18      2.59-13      6.33-14      1.36-11      1.07-14      3.37-11      2.52-17      4.48-17      1.59-13      2.33-16      4.15-16      2.01-14      1.51-10        30-13     56.19 Kleemola Jouko
 15.Kanerva Unto              2.10-10      1.58-10      4.03-11      1.22-12     15.40-18      2.11-7       5.13-16      6.04-13      1.40-14        57-9       3.27-9       2.29-14      4.17-12      1.31-8       1.23-8       3.09-10      1.53-12      1.50-9         27-8    1.01.44 Kanerva Unto
 16.Ewalds Ben (NÅID)         3.12-18      3.15-18      4.54-14      2.02-18      4.28-17      2.57-14      2.28-11      6.53-16      1.47-16      1.17-16      5.20-16      2.31-15      4.34-15      2.20-16      1.51-14      4.51-17      3.43-17      3.48-17        28-10   1.02.39 Ewalds Ben (NÅID)
 17.Koistinen Pasi            2.29-13      2.20-16      4.55-15      1.33-16      3.28-14      3.06-15     14.48-18      7.04-17      1.38-12        55-7       3.38-12      2.28-13      4.23-13      1.57-11      1.36-13      3.37-13      2.24-16      2.41-16        27-8    1.05.27 Koistinen Pasi
    Lindfors Max (NÅID)       2.47-17      2.06-12      4.50-13      1.26-13      3.30-15      3.06-15      4.42-15      4.13-9       Hyl. Lindfors Max (NÅID)

H35 8,70 km Tilanne rasteilla

  1.Borgman Stefan (NÅID      2.00-5       3.38-2       6.05-1       6.57-1       9.20-1      11.05-1      12.34-1      16.31-1      17.50-1      18.39-2      21.17-1      23.01-1      26.11-1      27.18-1      28.29-1      30.35-1      31.54-1      33.20-1      33.45-1      33.45 Borgman Stefan (NÅID)
  2.Kulmala Mika              1.51-1       3.27-1       6.20-3       7.10-2       9.27-2      11.20-2      15.28-6      19.15-5      20.32-5      21.22-5      23.48-3      25.33-3      28.32-2      29.38-2      30.39-2      32.54-2      34.35-2      36.03-2      36.29-2      36.29 Kulmala Mika
  3.Järvinen Tom              1.57-4       3.44-4       6.15-2       7.14-3       9.39-3      12.25-5      14.46-5      18.01-3      19.22-3      20.11-3      23.30-2      25.22-2      28.43-3      29.56-3      30.50-3      33.19-3      34.39-3      36.25-3      36.53-3      36.53 Järvinen Tom
  4.Gynther Kimmo             1.53-2       3.43-3       6.32-5       7.38-5       9.56-4      11.59-3      13.37-2      16.44-2      17.55-2      18.37-1      24.00-4      26.01-4      28.52-4      30.03-4      31.02-4      33.35-4      35.18-4      37.02-4      37.24-4      37.24 Gynther Kimmo
