Ilmoittautuneet

HyRan hiihtosuunnistuskilpailut 26. – 27.2.2005

Ilmoittautuneet

23.02.2005 klo 23:36:10 mennessä. (U) = osallistuu la Suunnistavan Uudenmaan AM-pikamatkalle (NÅID) = osallistuu la NÅID:n AM-pikamatkalle

Akilles OK

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D35 Hagman Terése (NÅID) 18423 57740 1
H60 Koivula Keijo (NÅID) 27924 40153 1 2
H35 Lindahl Anders (NÅID) 20510 40157 1
D45 Nyström Margita (NÅID) 20507 40165 1

Asikkalan Raikas

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21B Siivonen Jari-Pekka 1493 483239 1 2

Australia

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D21B Thomas Melissa 1 2

Delta

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Moisander Jouni (U) 22889 43978 1
H21A Moisander Olli (U) 25214 43976 1 2

Eksymä

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H40 Kleemola Jouko 20147 87988 1 2
H40 Raudus Timo 16522 75553 2

Epilän Esa

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H60 Koskinen Kari 16514 47216 1 2
H65 Nyrjä Seppo 2390 52893 1 2
D45 Pelto-Huikko Anne 1809 87878 1 2
D60 Ruusunen Marja-Liisa 22761 47204 1 2
H70 Ruusunen Simo 22756 47221 1 2
H65 Simola Heikki 21455 43450 1 2
D60 Vauhkonen Marjatta 14904 49563 1 2

Espoon Akilles

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H55 Koivunen Ossi (U) 13320 50595 1 2

Espoon Suunta

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H60 Kallio-Könnö Tapani (U) 23996 43472 1 2
D60 Kokkonen Riitta (U) 25106 51758 1 2
H60 Kokkonen Viljo (U) 29141 51762 1 2
D45 Linjama Mirja (U) 13699 51325 1 2
D40 Linko Rita (U) 22983 43541 1
D35 Marjoniemi Jaana (U) 2640 48374 1 2
D60 Mikkonen Ritva (U) 6458 43532 1 2
H55 Mäkilä Ilmari (U) 31488 43530 1
H65 Mäkinen Lasse (U) 30614 43477 1 2
D60 Paatero Leena (U) 2467 43523 1 2
H60 Rönkkö Paavo (U) 30623 52344 1 2
H70 Saarentalo Matti (U) 29248 43513 1 2
H65 Salminen Pekka (U) 29253 43512 1 2
H75 Suhonen Pentti (U) 2437 43502 1 2
D20 Uhotoinen Anu (U) 28119 51329 1 2
D18 Vesanto Tarja (U) 6071 43482 1 2
H21C Väyrynen Antti 2480 43490 2
H65 Väyrynen Heikki (U) 29174 43489 1 2
H50 Väätäinen Seppo (U) 34571 43488 1 2
H65 Åberg Karl-Erik (U) 11415 483215 1 2

Haapamäen Urheilijat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21B Rauhalammi Juhani 13366 56265 1 2
H55 Rauhalammi Raimo 26471 49881 1 2

Hauhon Sisu

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H35 Hiiri Ari 2338 45598 1 2
H12 Hiiri Markus 22104 45595 1
H65 Hiiri Martti 2335 45596 1
D60 Hiiri Paula 2336 45594 1
H21A Liukkala Jaakko 18051 49050 1 2
H55 Salonen Pertti 2314 45533 1 2

Helsingin Poliisi-Voim.

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H70 Aho Mauri (U) 3802 100571 1 2
H75 Airevuo Aarre (U) 30470 107916 1 2
H35 Järvinen Tom (U) 14623 84596 1 2
H65 Siitonen Pauli (U) 3840 50001 1 2
D65 Viitanen Aila (U) 30431 71018 1 2
H65 Viitanen Keijo (U) 14620 52669 1 2

Helsingin Suunnistajat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H80 Hellsten Erkki (U) 16329 56650 1
D65 Hiltunen Suvi (U) 30191 56592 1 2
D21A Kapiainen Minna (U) 28934 46418 1 2
D60 Karvinen Tuulikki (U) 14747 54921 1 2
D21A Kivimäki Tiina (U) 34316 47892 1 2
H21A Korhonen Aku (U) 24538 53839 1 2
H55 Kuparinen Jorma (U) 13612 47886 1 2
H55 Kyckling Veli-Matti (U) 38927 47840 1 2
H60 Latvasto Erkki (U) 651 54009 1 2
D60 Latvasto Pirkko (U) 652 55042 1 2
H75 Lehtonen Kauko (U) 16333 48009 1
H65 Ruokonen Keijo (U) 16004 51742 1 2
H60 Valtee Pertti (U) 16002 40638 1 2

Hiidenkiertäjät

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H65 Laitinen Raimo (U) 26 40000 1

Hirvensalon Heitto

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H55 Poutia Teuvo 22492 45708 1
H55 Tammisaari Pentti 22486 45736 1 2

Hollolan Urheilijat -46

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21C Ettanen Martti 39027 83426 2
H55 Kivelä Pentti 2924 47336 2
H21C Manninen Mauno 25134 95205 2
H55 Sikiö Matti 11602 47335 2

Hyvinkään Ponteva

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H45 Loisa Markus 2484 102413 2
H50 Salmi Veijo 37058 94145 2
H50 Välimaa Pertti 28357 42228 2

Hyvinkään Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21A Virtanen Antti 14700 42046 2

Hämeenlinnan Suunnistajat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H75 Kemppainen Aulis 20327 46280 1 2
H16 Laakkonen Leo 25488 100092 1 2
D14 Laakkonen Susanna 17057 82775 1 2
H45 Liikkanen Kalervo 16493 65200 1
H21A Pirilä Mikko 22681 107935 1 2
H50 Tiilikainen Teuvo 25166 56119 1 2
H50 Vainio Jarmo 5380 56900 1 2
H40 Virtanen Kalle 2515 52890 1 2

Hämeenlinnan Tarmo

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H18 Erämaja Antti 33650 54852 1 2

IF Sibbo-Vargarna

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H16 Blomster Daniel (NÅID) 7847 82814 1
H14 Blomster Fredrik (NÅID) 15432 82816 1
H40 Blomster Tony (NÅID) 17982 82815 1
D14 Borgman Patricia (NÅID) 7852 99966 1
H40 Frilander Heikki (NÅID) 24767 83693 1
H35 Granqvist Antti (NÅID) 24796 483237 1
D21A Lintula Kirsi (NÅID) 16126 47982 1
H16 Mansner Victor (NÅID) 25333 42189 1
H60 Melleri Kari (NÅID) 24735 65538 1
D45 Meriheinä Maire (NÅID) 399 51031 1 2
D16 Meriheinä Sabrina (NÅID) 25062 51032 1 2
H45 Meriheinä Ulf (NÅID) 24725 51030 1 2
H50 Sillman Esa (NÅID) 10696 42117 1 2
H14 Sillman Jean (NÅID) 25608 82492 1 2
D14 Sundbäck Jasmin (NÅID) 3536 75310 1 2
H55 Sundbäck Tom (NÅID) 24750 58838 1 2
H21A Wickholm Jörgen (NÅID) 29581 483869 1 2

Iisu

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Keltamäki Seppo 12395 105280 1 2

Ikaalisten Nouseva Voima

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D14 Anjala Sini 505 43622 1
D45 Borgenström Outi 109 50004 1

Inkeroisten Terho

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H65 Salo Eero 4456 52365 1 2

Irlanti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D21B Phillips Nina 43529 1 2

Itä-Hämeen Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21C Lahtinen Jari 25309 52202 1 2
H12 Lahtinen Juho 4876 56300 1 2
D45 Lahtinen Terttu 13695 52203 1 2
H16 Lahtinen Tuomo 23525 52204 1 2

Itä-Päijänteen Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H65 Häkkinen Tapani 3011 94966 1 2
H55 Parkkonen Reima 14744 50772 1 2
H40 Saari Ismo 27041 50778 1
H40 Saari Vesa 8834 82063 1

Joutsenon Kullervo

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D55 Dahlman Kaija 15375 42639 1 2
H65 Kakkola Eero 32991 84634 1 2
H65 Salmi Tarmo 17234 43322 1 2
H70 Suutari Veikko 26819 487829 1 2
H18 Tolsa Jarkko 38841 100415 1 2

Jämsän Retki-Veikot

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D14 Närhi Anna 3374 300558 1 2
D12 Närhi Minna 8843 81679 1 2

Järvenpään Palo

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Harju Hannu (U) 26927 44299 1 2
H40 Heikkilä Petri 5253 57396 2
H55 Nikkari Paavo (U) 23609 57897 1 2
H65 Setälä Toivo (U) 23469 44259 1
H50 Suominen Tauno (U) 27639 44289 1 2

Kaakon Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H40 Kotro Petri 16105 99370 1 2
H12 Kotro Tuomas 17392 91968 1 2
D14 Kotro Vilma 17391 91967 1 2
H50 Riivari Veijo 29091 102732 1 2
H16 Ruokonen Miika 6239 56668 1 2
H16 Tuompo Joonas 6250 89196 1 2
H14 Tuompo Matias 7810 89193 1 2

Kangasalan Kisa

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H65 Sulander Heikki 36324 46885 1 2

Kangasniemen Kalske

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H40 Marttinen Tuomo 17661 40978 2

Karkki-Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H70 Huisman Alpo (U) 14615 43997 1 2
D70 Huisman Ulla (U) 14614 43996 1 2
H65 Pajuoja Reino (U) 3959 43036 1

Kauhavan Wisa

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21A Hautaniemi Petri 39795 40388 1

Keravan Urheilijat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D70 Jalava Aune (U) 23447 51276 1 2
H65 Kasi Servo (U) 15275 53975 1 2
H35 Lauri Pekka (U) 29251 44478 1 2
H50 Muukkonen Pekka (U) 29900 44473 1 2
D65 Pekkarinen Eila (U) 25738 44462 1 2
H60 Sirola Risto 23055 44497 2
D65 Vehmanen Marjatta (U) 15255 44443 1 2

Koo-Vee

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D21A Joensuu-Partanen Jenni 25532 48952 1 2
H50 Litmanen Pertti 39134 53765 1 2
D21A Niittymäki Johanna 37979 483889 1 2
H50 Rajala Markku 23257 49947 1 2
H65 Salminen Pertti 17747 42300 1 2
H45 Siitonen Markus 12526 90802 1 2
D21A Svetloff Maria 22712 52892 1

Kouvolan Rasti-72

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H60 Hakala Pekka 21300 46580 1 2
H50 Lehto Jarmo 22214 50967 2
D21A Rauhala Riikka 25490 46604 1 2
H45 Turkka Esko 184 46617 1 2
H55 Töyrylä Hannu 21298 46524 2
H60 Veijalainen Pertti 14144 46608 1 2
H55 Vääränen Jouko 31919 46581 1 2
D20 Vääränen Sari 12641 46582 1 2

Kuhmon Peurat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D21B Vanhala Annastiina 18322 47444 1 2

Kuopion Suunnistajat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Leinonen Markku 18447 43088 1

Kuusankosken Urheiluseura

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H55 Hovi Kari 27042 40642 1

Kyrös-Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21A Kallio Tero 18811 46009 1 2
H60 Rajamäki Matti 24977 100405 2
H45 Rajamäki Timo 22106 94404 2
H18 Rajamäki Tuukka 6975 99157 2

Kärkölän Kisa-Veikot

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D21C Markkola Anu 22857 47280 1
D21C Suni Outi 16733 47291 1
H21A Örn Antti 8830 40548 1

Lahden Suunnistajat-37

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Kiuru Seppo 30842 44818 1 2
H60 Nieminen Pekka 15351 488093 1 2
H16 Penttinen Topi 25952 58110 1 2
H70 Ranta Esko 25115 40562 2
H60 Savolainen Jukka 15380 40554 1 2
H65 Tahvanainen Pertti 24728 40552 2
D60 Tahvanainen Pirkko 24189 40551 2
H55 Turunen Kauko 7427 44800 1 2

Lahden Työväen Hiihtäjät

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H45 Liikkanen Reima 28147 50114 1 2

Laitilan Jyske

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H70 Lemmetti Jorma 7050 45762 2
H70 Suominen Heikki 5721 45765 2

Lammin Säkiä

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D45 Anttila Sisko 32312 47180 1 2
H16 Eloranta Henri 24344 57043 1 2
H55 Heimonen Viljo 18137 47176 1 2
D21A Koivunen Mari 5972 40587 1 2
D45 Kukkonen Sirpa 148 47179 1 2
H20 Linden Aki 1847 107931 1 2
H14 Mutikainen Juuso 23591 47177 2
H50 Mutikainen Timo 31496 47178 1 2
D21A Rantanen Marja 35528 55847 1 2
H21A Saarelainen Mikko 15504 47168 1 2

Leppävaaran Sisu

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Ahlström Eero (U) 11431 45895 1 2
H21B Ikola Timo 22529 2
H21A Ikola Timo (U) 22529 40635 1
H60 Koskenkorva Niilo 22866 400954 2
H50 Laaksonen Tapio (U) 11414 55777 1 2
H70 Lahti Heikki (U) 3795 106388 1 2
D70 Lahti Kaija (U) 3793 45680 1 2
H60 Leppäkorpi Eero (U) 33882 45684 1 2
D55 Suomalainen Marja (U) 22843 45899 1 2
H55 Tolvanen Mauri (U) 22867 77990 1 2
H60 Varonen Arto (U) 22848 45696 1
H70 Venhola Juhani (U) 30133 45693 1 2
H65 Österberg Reino (U) 13322 45677 1 2

Lounais-Hämeen Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H60 Heinonen Heikki 208 46238 1 2
H75 Laakso Kalevi 15240 40110 1 2
H70 Liski Eero 5005 40117 1
H75 Lätti Erkki 5009 40125 1 2
D12 Pietilä Liisi 6929 76521 2
D14 Pietilä Siiri 1249 483287 2
H21A Tervala Mika 25304 40120 2
H18 Uotila Antti 10495 81979 2

Länsi-Uudenmaan Suunnist.

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H65 Lehkonen Eino (U) 13926 57319 1 2
H65 Soininen Martti (U) 17096 51236 1 2
H40 Tolonen Veli (U) 21162 51229 1 2

Mesikämmenet

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D60 Huhtinen Ulla (U) 16111 50433 1 2
H60 Huhtinen Veikko (U) 16145 50432 1 2
H60 Laitinen Matti 16186 50430 2
H60 Mäkinen Atso (U) 30234 402292 1 2
H60 Mäkinen Matti (U) 6009 55060 1 2
D60 Mäkinen Pirjo (U) 20932 402823 1 2
H60 Pekkala Rauli (U) 30119 483232 1 2
H60 Tolonen Kalle (U) 16152 100052 1 2
H35 Tolonen Kari (U) 16121 50455 1

Miehikkälän Vilkas

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Urpalainen Jukka 5273 56269 2
H50 Uusitalo Johan 5272 53634 2

MS Parma

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Etu-Huitti Arto 2005 40445 1 2
H21C Stenberg Heikki 11218 92969 1 2
H12 Stenberg Tuomo 17978 92970 1 2

Mäntsälän Urheilijat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H45 Laine Markku 16640 42763 2
H55 Lehtinen Teuvo (U) 3087 483891 1 2
H14 Loukusa Santeri (U) 10799 51222 1
H12 Manninen Jussi 11588 102222 2
H45 Mäkinen Jouko (U) 35984 50821 1 2
H16 Mäkinen Lauri (U) 25743 74491 1 2
H14 Mäkinen Tapani (U) 3660 100484 1 2
H14 Nieminen Henri (U) 8256 42733 1
H50 Nyberg Henry (U) 24718 46849 1 2
H40 Nykänen Timo (U) 40065 56964 1
D14 Onninen Lotta (U) 18743 42768 1
D12 Onninen Viivi (U) 18744 54224 1
D14 Sinisalo Anna (U) 16795 91969 1 2
D35 Tuhkanen Kristiina 3428 94831 2
H35 Vidqvist Jouni (U) 13267 107929 1 2

Nastolan Terä

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H40 Koistinen Pasi 7666 401230 1 2
D35 Koistinen Taina 1250 65261 1 2
H35 Ryyppö Jarkko 3100 46866 1 2

Navi

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21A Lilja Arto 19319 100051 1 2
D60 Muikku Rauni 18226 45100 1 2
D21C Muotka Salla 2926 43237 1 2
H21A Parkkinen Jarno 29678 42577 1 2
H21A Suomalainen Topi 83737 105357 1 2

Nivalan Urheilijat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H55 Halkosaari Severi 17610 48326 1

Norja

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21A Itävuo Pekka 14498 42017 1

OK Orient

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H40 Ahlqvist Kenneth (NÅID) 20519 40258 1
H16 Ahlqvist Lars-Johan (NÅID) 6634 51529 1
D20 Bäckman Jonna (NÅID) 3114 40269 1
H50 Bäckman Kaj (NÅID) 11484 40272 1
D14 Linnaila Charlotta (NÅID) 16812 79965 1
H45 Lundgren Rune (NÅID) 17085 40251 1 2
D12 Simosas Emma (NÅID) 3532 95977 1
D40 Simosas Nina (NÅID) 22572 51524 1
H14 Simosas Otto (NÅID) 3466 40281 1

OK Raseborg

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H65 Jansson Nils (NÅID) 28633 49319 1 2

OK77

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21A Kankaanpää Vesa (NÅID) 1601 40491 1
H55 Liitiäinen Reijo (NÅID) 12453 42123 1
H45 Varamäki Tapani (NÅID) 16220 107226 1 2

Paimion Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21B Jääoja Jussi 5825 106935 2
H14 Reponen Tommi 3318 54548 1

Pargas IF

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D21A Alexandersson Dina (NÅID) 33936 99703 1 2
H18 Henriksson John 25038 53567 2
H14 Henriksson Tobias (NÅID) 3045 55337 1 2
H40 Hoffman Linus (NÅID) 19998 55449 1
H14 Liljeroth Viljam (NÅID) 9073 55424 1
D12 Penger Sofia (NÅID) 13841 74540 1
H12 Ramstedt Jonas (NÅID) 6326 106500 1

Perttelin Peikot

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Tynkkynen Veli 8252 43707 2

Pihkaniskat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D14 Olin Julia (U) 25088 401748 1
D35 Olin Mirja (U) 5271 59854 1
H16 Olin Niko (U) 23917 401711 1 2
H40 Olin Ossi (U) 14717 94306 1 2

Pitäjänmäen Tarmo

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Tarvainen Juhani (U) 1681 57031 1 2

Pohjankyrön Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21A Hankaniemi Tomi 3304 95424 1 2
H21A Hautaniemi Jukka 16520 40390 1

Porvoon Urheilijat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H45 Eteläinen Tenho (U) 22008 42919 1 2
H55 Hyvönen Eero (U) 3471 42819 1 2
H70 Lyijynen Mauno (U) 5006 42807 1 2
H50 Vesterbacka Harri (U) 976 42797 1 2
H20 Vesterbacka Jari (U) 1896 42794 1 2

Raisu Lumous

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H40 Ijas Markku (U) 18571 75313 1 2
H45 Lahti Markku (U) 5128 42200 1
H35 Piirainen Jyrki (U) 44257 37788 1 2
H21A Räty Janne (U) 3188 92943 1 2

Rajamäen Rykmentti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H12 Aaltio Aapo (U) 12322 75307 1 2
H45 Alho Jukka (U) 8345 43888 1 2
H14 Alho Ville (U) 13226 58639 1 2
H40 Enroth Ari 29100 102627 2
H18 Hiltunen Jari-Matti (U) 25215 54018 1 2
H60 Kantola Arvo (U) 13209 43877 1
D12 Karppinen Riina (U) 19567 402739 1
D40 Karppinen Riitta (U) 24884 82454 1
D20 Kojonen Johanna (U) 20545 107169 1
D35 Koskinen Jaana (U) 29101 78135 1 2
D12 Koskinen Laura (U) 15770 89412 1 2
H12 Koskinen Miika (U) 15771 89411 1 2
H35 Kulmala Mika (U) 6266 43901 1
D21A Kulmala Päivi (U) 8333 43919 1
D21A Lähdekorpi Emma (U) 34110 107983 1 2
H50 Malinen Jukka (U) 8300 105275 1
D18 Nikkari Saara (U) 23585 44246 1 2
H55 Paulanto Timo (U) 8351 43875 1 2
H65 Saarinen Keijo (U) 34253 84595 1 2
H35 Saarinen Marko (U) 13394 52073 1 2
D35 Saira Jaana (U) 8344 101996 1
H55 Santajoki Martti (U) 20057 43878 1 2
H14 Seppälä Otso (U) 7272 106589 1 2
H18 Summanen Aapo (U) 34122 95128 1 2
H14 Summanen Eetu (U) 2807 56253 1 2
D12 Suominen Marika (U) 3588 102644 1
H14 Suominen Miika (U) 10383 58215 1 2
H14 Säijälä Samuli (U) 7190 94996 1 2
D12 Säijälä Sanna (U) 13873 94993 1 2
H50 Turunen Ismo 6651 43886 2
D12 Turunen Maaret (U) 17621 83672 1 2
H21A Turunen Markus (U) 16084 43844 1
D45 Turunen Päivi (U) 6652 54464 1
H50 Valkonen Timo (U) 3730 51404 1 2
H55 Varjonen Antero (U) 13309 54881 1 2
D60 Väisänen Aune (U) 32817 54472 1 2
H65 Väisänen Seppo (U) 8350 87856 1 2

Ranuan Peura

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H40 Loukusa Juha 14229 47226 1

Rastihaukat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H40 Sorri Pertti (U) 14566 54011 1
D60 Tanska Eeva (U) 14602 53882 1

Rasti-Jyry

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H55 Aunula Jukka (U) 12063 45820 1 2
H55 Helin Jorma (U) 32539 45815 1
D55 Kanerva Marja (U) 34797 45803 1 2
H35 Kanerva Unto 12077 2
H60 Kanerva Unto (U) 12077 82507 1
H60 Kettunen Seppo (U) 3960 52320 1
D21A Komulainen Virpi (U) 25686 76802 1 2
H55 Kytöjoki Juhani (U) 12073 54036 1 2
D45 Laaksonen Anita (U) 25328 45188 1 2
D55 Lindsten Ulla 39689 47956 2
D55 Malmsten Beatrice (U) 18752 51267 1 2
H55 Nippala Juhani (U) 6922 488079 1 2
H55 Norola Pentti (U) 25779 45804 1
D55 Ohramaa Tuula (U) 15319 100203 1
D55 Tupitsa Mirjami (U) 30188 45819 1 2

Rastikarhut

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D50 Ahonkivi Irma 11057 41819 1 2
H60 Jonkka Arvo 18286 54820 2
H21A Jonkka Jari 18287 54819 2
D60 Piiparinen Seija 18568 41818 1 2

Rasti-Nokia

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H70 Rintala Ahto 30056 45949 1 2

Rasti-Pielinen

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H55 Puolakka Pekka 6721 105374 1 2
D50 Puolakka Päivi 33466 45331 1 2
D55 Sulander Mirja-Liisa 18180 45174 1 2

Rastivarsat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H65 Backman Tauno 30855 105320 2
H35 Heinilä Hannu 607 101570 1 2
H45 Hämäläinen Markku 13951 488081 1
H65 Karppinen Pentti 20496 100432 1 2
H35 Tuokko Jyrki 2397 90273 1

Reilut Miehet Havumetsien

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H65 Myllymäki Antti 24393 58810 2

Riihimäen Suunnistajat

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H60 Inkinen Alpo (U) 13200 55900 1
H60 Junnila Jarmo (U) 1166 55380 1 2
D50 Liimatainen Raili (U) 2896 89142 1 2
H70 Okkonen Matti (U) 10074 52128 1 2
H75 Salli Erkki (U) 13245 93137 1 2
D60 Salmela Juulia (U) 13301 41985 1 2
H55 Sarmanne Matti (U) 23537 43929 1 2
D60 Syväterä Hillevi (U) 13257 43928 1 2
H60 Syväterä Pekka (U) 13259 59474 1 2

Ruokolahden Kanto

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H60 Salminen Kari 14673 47532 1 2

Saloisten Reipas

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D35 Anttila Mervi 16486 43924 2
D21A Dahlman-Tervala Maarit 15365 49726 1 2
D21A Kopra Anu 5584 52746 1 2

Salon Vilpas

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Kallio Risto 755 49901 1
H70 Linnakoski Keijo 30130 45898 1

Savon Suunta

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H21A Hannula Markus 6304 42740 1 2

Sippurasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D21A Puhakka Mari 15516 88566 1 2
H75 Rissa Jouko 21804 47476 1 2

SK Vuoksi

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D55 Pitkänen Eila 39292 47705 1 2
H60 Pitkänen Heikki 15884 47706 1 2
H60 Tiira Timo 37262 55031 1 2

Someron Esa

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D21A Riikonen Henna 21429 57208 2

Suunta Jurva

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H70 Kataja Reino 7491 50226 1

Suunta-Sepot

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H60 Kaasalainen Oiva 32086 45473 1 2
D55 Kaasalainen Tuula 7239 45472 1 2
H55 Lakkinen Keijo 30878 52599 1 2
H45 Niemi Jukka 5761 45608 1
H16 Niemi Pekka 35315 107985 1 2
D55 Palomäki Eila 24160 45504 1 2
D55 Tarkiainen Sirpa 12973 93802 1 2

Sveitsi

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D21A Gantenbein Yvonne 65594 1

Tampereen NMKY:n Urh.

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Kinkki Seppo 31119 55071 2

Tampereen Pyrintö

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H18 Julkunen Joonas 24061 57302 1 2
H18 Saarikko Juho 34921 43436 1 2
H18 Ylikoski Jyri 39042 99994 1 2
H45 Ylikoski Kari 17634 56915 1 2

Tampereen Yritys

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H70 Ilonen Tauno 30025 41505 1 2

Tarpian Suunta

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H70 Mikkonen Arvo 1756 99976 1 2
D60 Mikkonen Tuula 29178 45902 1 2
H21A Olli Matti 19679 45198 1 2
H55 Olli Reijo 30049 45199 1 2
H50 Toivonen Esa 19473 81726 1 2
H18 Toivonen Tero 2573 45204 1 2

Turengin Sarastus

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
H50 Aalto Timo 37228 50082 1 2
H50 Ahlroth Timo 25542 50081 2
H50 Honkanen Reijo 37047 75842 1 2
D45 Jokinen Irma 16516 50078 1 2
H45 Kolari Seppo 24490 50075 1 2
H55 Ojala Antti 32246 50073 1 2
H35 Ojala Ari-Pekka 32295 50072 2
H50 Palttala Pekka 30837 50070 1 2

Tuusulan Voima-Veikot

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D12 Gustafsson Jannina 44865 2
D14 Gustafsson Jessica 44868 2
D21A Gustafsson Johanna 22440 44860 2
H12 Gustafsson Rasmus 44869 2
H55 Holappa Paavo (U) 32498 59175 1 2
D75 Seuna Lea (U) 17091 44851 1 2
H80 Seuna Olli (U) 17092 44852 1 2

Vakka-Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D16 Koistinen Annamari 6506 44678 1 2
H20 Koistinen Kai 31518 44679 1 2
H55 Koistinen Leo 13727 44680 1 2

Valkeakosken Haka

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D18 Karppinen Minna-Mari 882 44827 1 2
D16 Olli Minna-Mari 23613 45211 1 2
D18 Salonen Sanni 33661 40038 1 2

Viitasaaren Suunta

Sarja Nimi Lisenssi Emit Päivät
D21A Hämäläinen Terhi 7124 47653 1

Comments are closed.