Lähtöajat sarjoittain

HyRan hiihtosuunnistuskilpailut 26. – 27.2.2005

Lähtöajat sarjoittain

(U) = osallistuu la Suunnistavan Uudenmaan AM-pikamatkalle (NÅID) = osallistuu la NÅID:n AM-pikamatkalle

H21A

1 11.30.00 12.02.00 Liukkala Jaakko HauSi 18051 49050
2 11.32.00 12.00.00 Korhonen Aku (U) HS 24538 53839
3 11.34.00 11.54.00 Hannula Markus SaSu 6304 42740
4 11.36.00 11.58.00 Wickholm Jörgen (NÅID) SV 29581 483869
5 11.38.00 11.56.00 Räty Janne (U) Raus 3188 92943
6 11.40.00 11.52.00 Kallio Tero KyRa 18811 46009
7 11.42.00 Ikola Timo (U) LeSi 22529 40635
8 11.44.00 Kankaanpää Vesa (NÅID) OK77 1601 40491
9 11.46.00 Örn Antti KärKV 8830 40548
10 11.48.00 11.46.00 Suomalainen Topi Navi 83737 105357
11 11.50.00 Turunen Markus (U) RR 16084 43844
12 11.52.00 11.50.00 Olli Matti TarpSu 19679 45198
13 11.54.00 11.40.00 Moisander Olli (U) Delta 25214 43976
14 11.56.00 Hautaniemi Petri KauWi 39795 40388
15 11.58.00 11.44.00 Pirilä Mikko HlS 22681 107935
16 12.00.00 11.48.00 Hankaniemi Tomi PoRa 3304 95424
17 12.02.00 11.42.00 Parkkinen Jarno Navi 29678 42577
18 12.04.00 11.38.00 Saarelainen Mikko LamSä 15504 47168
19 12.06.00 Hautaniemi Jukka PoRa 16520 40390
20 12.08.00 11.30.00 Lilja Arto Navi 19319 100051
21 12.10.00 Itävuo Pekka NOR 14498 42017
22 11.32.00 Jonkka Jari RasKa 18287 54819
23 11.34.00 Tervala Mika LHR 25304 40120
24 11.36.00 Virtanen Antti HyRa 14700 42046

H21B

181 11.38.00 11.00.00 Siivonen Jari-Pekka AR 1493 483239
182 11.40.00 11.06.00 Rauhalammi Juhani HU 13366 56265
183 11.02.00 Ikola Timo LeSi 22529
184 11.04.00 Jääoja Jussi PR 5825 106935

H21C

185 11.00.00 11.07.00 Lahtinen Jari IHR 25309 52202
186 11.02.00 11.01.00 Stenberg Heikki MSParma 11218 92969
187 11.03.00 Ettanen Martti HU-46 39027 83426
188 11.05.00 Väyrynen Antti EsSu 2480 43490
189 11.09.00 Manninen Mauno HU-46 25134 95205

H35

201 12.05.00 12.01.00 Heinilä Hannu RaVa 607 101570
202 12.07.00 Kulmala Mika (U) RR 6266 43901
203 12.09.00 12.03.00 Hiiri Ari HauSi 2338 45598
204 12.11.00 Granqvist Antti (NÅID) SV 24796 483237
205 12.13.00 11.59.00 Piirainen Jyrki (U) Raus 44257 37788
206 12.15.00 Tolonen Kari (U) Mesik 16121 50455
207 12.17.00 11.55.00 Saarinen Marko (U) RR 13394 52073
208 12.19.00 Tuokko Jyrki RaVa 2397 90273
209 12.21.00 11.57.00 Vidqvist Jouni (U) MU 13267 107929
210 12.23.00 11.53.00 Ryyppö Jarkko NaTe 3100 46866
211 12.25.00 Lindahl Anders (NÅID) AOK 20510 40157
212 12.27.00 11.51.00 Lauri Pekka (U) KeU 29251 44478
213 12.29.00 11.45.00 Järvinen Tom (U) HPV 14623 84596
214 11.47.00 Kanerva Unto Jyry 12077
215 11.49.00 Ojala Ari-Pekka TurSa 32295 50072

H40

231 11.00.00 Hoffman Linus (NÅID) PIF 19998 55449
232 11.02.00 Saari Vesa IPR 8834 82063
233 11.04.00 Ahlqvist Kenneth (NÅID) Orient 20519 40258
234 11.06.00 11.32.00 Koistinen Pasi NaTe 7666 401230
235 11.08.00 11.20.00 Tolonen Veli (U) LUS 21162 51229
236 11.10.00 Loukusa Juha RaPe 14229 47226
237 11.12.00 Saari Ismo IPR 27041 50778
238 11.14.00 Frilander Heikki (NÅID) SV 24767 83693
239 11.16.00 11.24.00 Virtanen Kalle HlS 2515 52890
240 11.18.00 11.26.00 Kotro Petri KaaRa 16105 99370
241 11.20.00 11.12.00 Ijas Markku (U) Raus 18571 75313
242 11.22.00 Blomster Tony (NÅID) SV 17982 82815
243 11.24.00 Nykänen Timo (U) MU 40065 56964
244 11.26.00 11.14.00 Olin Ossi (U) Pihkan 14717 94306
245 11.28.00 Sorri Pertti (U) RaHa 14566 54011
246 11.30.00 11.16.00 Kleemola Jouko Eks 20147 87988
247 11.18.00 Marttinen Tuomo Kalske 17661 40978
248 11.22.00 Heikkilä Petri JäPa 5253 57396
249 11.28.00 Raudus Timo Eks 16522 75553
250 11.30.00 Enroth Ari RR 29100 102627

H45

261 11.01.00 Liikkanen Kalervo HlS 16493 65200
262 11.03.00 Lahti Markku (U) Raus 5128 42200
263 11.05.00 12.05.00 Turkka Esko KouRa 184 46617
264 11.07.00 12.01.00 Varamäki Tapani (NÅID) OK77 16220 107226
265 11.09.00 11.55.00 Mäkinen Jouko (U) MU 35984 50821
266 11.11.00 Niemi Jukka SuSe 5761 45608
267 11.13.00 11.57.00 Alho Jukka (U) RR 8345 43888
268 11.15.00 11.53.00 Lundgren Rune (NÅID) Orient 17085 40251
269 11.17.00 11.51.00 Eteläinen Tenho (U) PorvU 22008 42919
270 11.19.00 Hämäläinen Markku RaVa 13951 488081
271 11.21.00 11.47.00 Siitonen Markus KooVee 12526 90802
272 11.23.00 11.45.00 Meriheinä Ulf (NÅID) SV 24725 51030
273 11.25.00 11.49.00 Kolari Seppo TurSa 24490 50075
274 11.27.00 11.41.00 Ylikoski Kari TP 17634 56915
275 11.29.00 11.39.00 Liikkanen Reima LTH 28147 50114
276 11.43.00 Rajamäki Timo KyRa 22106 94404
277 11.59.00 Loisa Markus HyPo 2484 102413
278 12.03.00 Laine Markku MU 16640 42763

H50

295 11.31.00 12.05.00 Nyberg Henry (U) MU 24718 46849
296 11.33.00 12.03.00 Honkanen Reijo TurSa 37047 75842
297 11.35.00 11.53.00 Harju Hannu (U) JäPa 26927 44299
298 11.37.00 11.57.00 Etu-Huitti Arto MSParma 2005 40445
299 11.39.00 11.55.00 Valkonen Timo (U) RR 3730 51404
300 11.41.00 11.59.00 Palttala Pekka TurSa 30837 50070
301 11.43.00 11.31.00 Väätäinen Seppo (U) EsSu 34571 43488
302 11.45.00 11.47.00 Litmanen Pertti KooVee 39134 53765
303 11.47.00 Leinonen Markku KuoSu 18447 43088
304 11.49.00 11.35.00 Toivonen Esa TarpSu 19473 81726
305 11.51.00 11.41.00 Tarvainen Juhani (U) PiTa 1681 57031
306 11.53.00 11.49.00 Vesterbacka Harri (U) PorvU 976 42797
307 11.55.00 Kallio Risto SalVil 755 49901
308 11.57.00 11.29.00 Muukkonen Pekka (U) KeU 29900 44473
309 11.59.00 Malinen Jukka (U) RR 8300 105275
310 12.01.00 11.37.00 Kiuru Seppo LS-37 30842 44818
311 12.03.00 Moisander Jouni (U) Delta 22889 43978
312 12.05.00 11.45.00 Laaksonen Tapio (U) LeSi 11414 55777
313 12.07.00 11.33.00 Keltamäki Seppo Iisu 12395 105280
314 12.09.00 11.19.00 Tiilikainen Teuvo HlS 25166 56119
315 12.11.00 11.09.00 Ahlström Eero (U) LeSi 11431 45895
316 12.13.00 11.17.00 Suominen Tauno (U) JäPa 27639 44289
317 12.15.00 11.15.00 Riivari Veijo KaaRa 29091 102732
318 12.17.00 11.23.00 Aalto Timo TurSa 37228 50082
319 12.19.00 11.21.00 Rajala Markku KooVee 23257 49947
320 12.21.00 11.03.00 Mutikainen Timo LamSä 31496 47178
321 12.23.00 11.01.00 Sillman Esa (NÅID) SV 10696 42117
322 12.25.00 Bäckman Kaj (NÅID) Orient 11484 40272
323 12.27.00 11.07.00 Vainio Jarmo HlS 5380 56900
324 11.05.00 Kinkki Seppo TaNMKY 31119 55071
325 11.11.00 Salmi Veijo HyPo 37058 94145
326 11.13.00 Tynkkynen Veli PertPe 8252 43707
327 11.25.00 Lehto Jarmo KouRa 22214 50967
328 11.27.00 Välimaa Pertti HyPo 28357 42228
329 11.39.00 Uusitalo Johan MiehVi 5272 53634
330 11.43.00 Ahlroth Timo TurSa 25542 50081
331 11.51.00 Turunen Ismo RR 6651 43886
332 12.01.00 Urpalainen Jukka MiehVi 5273 56269

H55

341 11.00.00 Mäkilä Ilmari (U) EsSu 31488 43530
342 11.02.00 11.52.00 Nikkari Paavo (U) JäPa 23609 57897
343 11.04.00 12.00.00 Turunen Kauko LS-37 7427 44800
344 11.06.00 Hovi Kari KuUS 27042 40642
345 11.08.00 11.56.00 Koistinen Leo VaRa 13727 44680
346 11.10.00 11.54.00 Lakkinen Keijo SuSe 30878 52599
347 11.12.00 11.58.00 Santajoki Martti (U) RR 20057 43878
348 11.14.00 11.42.00 Aunula Jukka (U) Jyry 12063 45820
349 11.16.00 11.48.00 Paulanto Timo (U) RR 8351 43875
350 11.18.00 Liitiäinen Reijo (NÅID) OK77 12453 42123
351 11.20.00 11.36.00 Koivunen Ossi (U) EsAk 13320 50595
352 11.22.00 11.38.00 Rauhalammi Raimo HU 26471 49881
353 11.24.00 11.32.00 Ojala Antti TurSa 32246 50073
354 11.26.00 11.50.00 Tolvanen Mauri (U) LeSi 22867 77990
355 11.28.00 Helin Jorma (U) Jyry 32539 45815
356 11.30.00 11.34.00 Parkkonen Reima IPR 14744 50772
357 11.32.00 11.46.00 Kytöjoki Juhani (U) Jyry 12073 54036
358 11.34.00 11.40.00 Kuparinen Jorma (U) HS 13612 47886
359 11.36.00 Norola Pentti (U) Jyry 25779 45804
360 11.38.00 11.44.00 Lehtinen Teuvo (U) MU 3087 483891
361 11.40.00 11.18.00 Hyvönen Eero (U) PorvU 3471 42819
362 11.42.00 11.22.00 Tammisaari Pentti HirvHe 22486 45736
363 11.44.00 11.16.00 Holappa Paavo (U) TVV 32498 59175
364 11.46.00 11.14.00 Varjonen Antero (U) RR 13309 54881
365 11.48.00 Halkosaari Severi NivU 17610 48326
366 11.50.00 Poutia Teuvo HirvHe 22492 45708
367 11.52.00 11.08.00 Vääränen Jouko KouRa 31919 46581
368 11.54.00 11.28.00 Sundbäck Tom (NÅID) SV 24750 58838
369 11.56.00 11.20.00 Puolakka Pekka RasPi 6721 105374
370 11.58.00 11.10.00 Heimonen Viljo LamSä 18137 47176
371 12.00.00 11.12.00 Olli Reijo TarpSu 30049 45199
372 12.02.00 11.24.00 Salonen Pertti HauSi 2314 45533
373 12.04.00 11.06.00 Sarmanne Matti (U) RiSu 23537 43929
374 12.06.00 11.02.00 Kyckling Veli-Matti (U) HS 38927 47840
375 12.08.00 11.04.00 Nippala Juhani (U) Jyry 6922 488079
376 11.00.00 Kivelä Pentti HU-46 2924 47336
377 11.26.00 Sikiö Matti HU-46 11602 47335
378 11.30.00 Töyrylä Hannu KouRa 21298 46524

H60

395 11.32.00 12.17.00 Savolainen Jukka LS-37 15380 40554
396 11.34.00 Inkinen Alpo (U) RiSu 13200 55900
397 11.36.00 12.07.00 Veijalainen Pertti KouRa 14144 46608
398 11.38.00 12.25.00 Koskinen Kari EE 16514 47216
399 11.40.00 12.23.00 Syväterä Pekka (U) RiSu 13259 59474
400 11.42.00 12.13.00 Rönkkö Paavo (U) EsSu 30623 52344
401 11.44.00 12.21.00 Hakala Pekka KouRa 21300 46580
402 11.46.00 Kettunen Seppo (U) Jyry 3960 52320
403 11.48.00 12.19.00 Leppäkorpi Eero (U) LeSi 33882 45684
404 11.50.00 Kanerva Unto (U) Jyry 12077 82507
405 11.52.00 11.55.00 Koivula Keijo (NÅID) AOK 27924 40153
406 11.54.00 11.59.00 Salminen Kari RuKa 14673 47532
407 11.56.00 11.51.00 Kallio-Könnö Tapani (U) EsSu 23996 43472
408 11.58.00 11.57.00 Tolonen Kalle (U) Mesik 16152 100052
409 12.00.00 12.05.00 Valtee Pertti (U) HS 16002 40638
410 12.02.00 11.53.00 Mäkinen Matti (U) Mesik 6009 55060
411 12.04.00 12.01.00 Tiira Timo SKVuoksi 37262 55031
412 12.06.00 12.03.00 Pekkala Rauli (U) Mesik 30119 483232
413 12.08.00 11.33.00 Nieminen Pekka LS-37 15351 488093
414 12.10.00 11.35.00 Pitkänen Heikki SKVuoksi 15884 47706
415 12.12.00 11.43.00 Huhtinen Veikko (U) Mesik 16145 50432
416 12.14.00 11.39.00 Junnila Jarmo (U) RiSu 1166 55380
417 12.16.00 11.49.00 Kaasalainen Oiva SuSe 32086 45473
418 12.18.00 11.37.00 Mäkinen Atso (U) Mesik 30234 402292
419 12.20.00 Melleri Kari (NÅID) SV 24735 65538
420 12.22.00 11.41.00 Kokkonen Viljo (U) EsSu 29141 51762
421 12.24.00 11.47.00 Latvasto Erkki (U) HS 651 54009
422 12.26.00 Kantola Arvo (U) RR 13209 43877
423 12.28.00 Varonen Arto (U) LeSi 22848 45696
424 12.30.00 11.31.00 Heinonen Heikki LHR 208 46238
425 11.45.00 Jonkka Arvo RasKa 18286 54820
426 12.09.00 Koskenkorva Niilo LeSi 22866 400954
427 12.11.00 Laitinen Matti Mesik 16186 50430
428 12.15.00 Rajamäki Matti KyRa 24977 100405
429 12.27.00 Sirola Risto KeU 23055 44497

H65

451 11.15.00 11.57.00 Kasi Servo (U) KeU 15275 53975
452 11.17.00 12.03.00 Mäkinen Lasse (U) EsSu 30614 43477
453 11.19.00 11.59.00 Karppinen Pentti RaVa 20496 100432
454 11.21.00 Laitinen Raimo (U) HiKi 26 40000
455 11.23.00 12.09.00 Kakkola Eero JoKu 32991 84634
456 11.25.00 11.55.00 Väisänen Seppo (U) RR 8350 87856
457 11.27.00 12.05.00 Österberg Reino (U) LeSi 13322 45677
458 11.29.00 12.01.00 Salo Eero InkTe 4456 52365
459 11.31.00 Setälä Toivo (U) JäPa 23469 44259
460 11.33.00 12.07.00 Jansson Nils (NÅID) Raseborg 28633 49319
461 11.35.00 12.11.00 Åberg Karl-Erik (U) EsSu 11415 483215
462 11.37.00 11.53.00 Nyrjä Seppo EE 2390 52893
463 11.39.00 Hiiri Martti HauSi 2335 45596
464 11.41.00 11.43.00 Sulander Heikki KangKi 36324 46885
465 11.43.00 11.45.00 Väyrynen Heikki (U) EsSu 29174 43489
466 11.45.00 11.35.00 Simola Heikki EE 21455 43450
467 11.47.00 11.37.00 Häkkinen Tapani IPR 3011 94966
468 11.49.00 11.47.00 Viitanen Keijo (U) HPV 14620 52669
469 11.51.00 11.33.00 Soininen Martti (U) LUS 17096 51236
470 11.53.00 Pajuoja Reino (U) KaRa 3959 43036
471 11.55.00 11.51.00 Lehkonen Eino (U) LUS 13926 57319
472 11.57.00 11.29.00 Salminen Pekka (U) EsSu 29253 43512
473 11.59.00 11.27.00 Siitonen Pauli (U) HPV 3840 50001
474 12.01.00 11.21.00 Salmi Tarmo JoKu 17234 43322
475 12.03.00 11.31.00 Saarinen Keijo (U) RR 34253 84595
476 12.05.00 11.23.00 Ruokonen Keijo (U) HS 16004 51742
477 12.07.00 11.25.00 Salminen Pertti KooVee 17747 42300
478 11.39.00 Tahvanainen Pertti LS-37 24728 40552
479 11.41.00 Myllymäki Antti RMH 24393 58810
480 11.49.00 Backman Tauno RaVa 30855 105320

H70

491 11.44.00 12.06.00 Mikkonen Arvo TarpSu 1756 99976
492 11.46.00 12.08.00 Lahti Heikki (U) LeSi 3795 106388
493 11.48.00 11.58.00 Rintala Ahto RaN 30056 45949
494 11.50.00 11.52.00 Suutari Veikko JoKu 26819 487829
495 11.52.00 12.00.00 Venhola Juhani (U) LeSi 30133 45693
496 11.54.00 12.04.00 Lyijynen Mauno (U) PorvU 5006 42807
497 11.56.00 12.02.00 Huisman Alpo (U) KaRa 14615 43997
498 11.58.00 11.54.00 Saarentalo Matti (U) EsSu 29248 43513
499 12.00.00 Linnakoski Keijo SalVil 30130 45898
500 12.02.00 11.44.00 Ilonen Tauno TY 30025 41505
501 12.04.00 Liski Eero LHR 5005 40117
502 12.06.00 11.40.00 Aho Mauri (U) HPV 3802 100571
503 12.08.00 11.42.00 Ruusunen Simo EE 22756 47221
504 12.10.00 11.46.00 Okkonen Matti (U) RiSu 10074 52128
505 12.12.00 Kataja Reino SuJu 7491 50226
506 11.48.00 Lemmetti Jorma LaJy 7050 45762
507 11.50.00 Ranta Esko LS-37 25115 40562
508 11.56.00 Suominen Heikki LaJy 5721 45765

H75

515 11.35.00 11.26.00 Laakso Kalevi LHR 15240 40110
516 11.37.00 11.30.00 Rissa Jouko SipRa 21804 47476
517 11.39.00 11.38.00 Suhonen Pentti (U) EsSu 2437 43502
518 11.41.00 11.32.00 Lätti Erkki LHR 5009 40125
519 11.43.00 Lehtonen Kauko (U) HS 16333 48009
520 11.45.00 11.28.00 Salli Erkki (U) RiSu 13245 93137
521 11.47.00 11.36.00 Airevuo Aarre (U) HPV 30470 107916
522 11.49.00 11.34.00 Kemppainen Aulis HlS 20327 46280

H80

531 11.54.00 11.12.00 Seuna Olli (U) TVV 17092 44852
532 11.56.00 Hellsten Erkki (U) HS 16329 56650

H20

161 11.53.00 11.35.00 Vesterbacka Jari (U) PorvU 1896 42794
162 11.55.00 11.37.00 Linden Aki LamSä 1847 107931
163 11.57.00 11.33.00 Koistinen Kai VaRa 31518 44679

H18

141 11.37.00 11.23.00 Ylikoski Jyri TP 39042 99994
142 11.39.00 11.17.00 Toivonen Tero TarpSu 2573 45204
143 11.41.00 11.15.00 Julkunen Joonas TP 24061 57302
144 11.43.00 11.21.00 Summanen Aapo (U) RR 34122 95128
145 11.45.00 11.25.00 Tolsa Jarkko JoKu 38841 100415
146 11.47.00 11.13.00 Hiltunen Jari-Matti (U) RR 25215 54018
147 11.49.00 11.29.00 Saarikko Juho TP 34921 43436
148 11.51.00 11.27.00 Erämaja Antti HlT 33650 54852
149 11.11.00 Rajamäki Tuukka KyRa 6975 99157
150 11.19.00 Uotila Antti LHR 10495 81979
151 11.31.00 Henriksson John PIF 25038 53567

H16

111 11.31.00 11.35.00 Tuompo Joonas KaaRa 6250 89196
112 11.33.00 Ahlqvist Lars-Johan (NÅID) Orient 6634 51529
113 11.35.00 11.33.00 Eloranta Henri LamSä 24344 57043
114 11.37.00 Mansner Victor (NÅID) SV 25333 42189
115 11.39.00 11.31.00 Lahtinen Tuomo IHR 23525 52204
116 11.41.00 11.25.00 Penttinen Topi LS-37 25952 58110
117 11.43.00 11.29.00 Laakkonen Leo HlS 25488 100092
118 11.45.00 11.27.00 Olin Niko (U) Pihkan 23917 401711
119 11.47.00 Blomster Daniel (NÅID) SV 7847 82814
120 11.49.00 11.23.00 Niemi Pekka SuSe 35315 107985
121 11.51.00 11.19.00 Mäkinen Lauri (U) MU 25743 74491
122 11.53.00 11.21.00 Ruokonen Miika KaaRa 6239 56668

H14

72 11.21.00 Nieminen Henri (U) MU 8256 42733
73 11.23.00 11.48.00 Summanen Eetu (U) RR 2807 56253
74 11.25.00 Liljeroth Viljam (NÅID) PIF 9073 55424
75 11.27.00 Loukusa Santeri (U) MU 10799 51222
76 11.29.00 11.46.00 Tuompo Matias KaaRa 7810 89193
77 11.31.00 11.44.00 Alho Ville (U) RR 13226 58639
78 11.33.00 11.50.00 Henriksson Tobias (NÅID) PIF 3045 55337
79 11.35.00 11.36.00 Seppälä Otso (U) RR 7272 106589
80 11.37.00 Simosas Otto (NÅID) Orient 3466 40281
81 11.39.00 11.38.00 Sillman Jean (NÅID) SV 25608 82492
82 11.41.00 11.40.00 Säijälä Samuli (U) RR 7190 94996
83 11.43.00 11.42.00 Mäkinen Tapani (U) MU 3660 100484
84 11.45.00 11.32.00 Suominen Miika (U) RR 10383 58215
85 11.47.00 Blomster Fredrik (NÅID) SV 15432 82816
86 11.49.00 Reponen Tommi PR 3318 54548
87 11.34.00 Mutikainen Juuso LamSä 23591 47177

H12

51 11.12.00 Ramstedt Jonas (NÅID) PIF 6326 106500
52 11.14.00 11.12.00 Koskinen Miika (U) RR 15771 89411
53 11.16.00 Hiiri Markus HauSi 22104 45595
54 11.18.00 11.04.00 Aaltio Aapo (U) RR 12322 75307
55 11.20.00 11.10.00 Kotro Tuomas KaaRa 17392 91968
56 11.22.00 11.08.00 Lahtinen Juho IHR 4876 56300
57 11.24.00 11.00.00 Stenberg Tuomo MSParma 17978 92970
58 11.02.00 Gustafsson Rasmus TVV 44869
59 11.06.00 Manninen Jussi MU 11588 102222

D21A

31 12.00.00 12.08.00 Rantanen Marja LamSä 35528 55847
32 12.02.00 12.04.00 Kopra Anu SalRe 5584 52746
33 12.04.00 Gantenbein Yvonne SUI 65594
34 12.06.00 11.58.00 Dahlman-Tervala Maarit SalRe 15365 49726
35 12.08.00 Hämäläinen Terhi ViiSu 7124 47653
36 12.10.00 11.56.00 Joensuu-Partanen Jenni KooVee 25532 48952
37 12.12.00 12.02.00 Rauhala Riikka KouRa 25490 46604
38 12.14.00 12.06.00 Niittymäki Johanna KooVee 37979 483889
39 12.16.00 12.00.00 Kapiainen Minna (U) HS 28934 46418
40 12.18.00 11.54.00 Alexandersson Dina (NÅID) PIF 33936 99703
41 12.20.00 11.46.00 Koivunen Mari LamSä 5972 40587
42 12.22.00 11.50.00 Puhakka Mari SipRa 15516 88566
43 12.24.00 11.44.00 Komulainen Virpi (U) Jyry 25686 76802
44 12.26.00 Kulmala Päivi (U) RR 8333 43919
45 12.28.00 11.48.00 Kivimäki Tiina (U) HS 34316 47892
46 12.30.00 11.52.00 Lähdekorpi Emma (U) RR 34110 107983
47 12.32.00 Svetloff Maria KooVee 22712 52892
48 12.34.00 Lintula Kirsi (NÅID) SV 16126 47982
49 11.40.00 Riikonen Henna SomEsa 21429 57208
50 11.42.00 Gustafsson Johanna TVV 22440 44860

D21B

191 11.20.00 11.19.00 Vanhala Annastiina KuPe 18322 47444
192 11.22.00 11.21.00 Thomas Melissa AUS
193 11.24.00 11.17.00 Phillips Nina IRL 43529

D21C

195 11.01.00 Suni Outi KärKV 16733 47291
196 11.03.00 11.00.00 Muotka Salla Navi 2926 43237
197 11.05.00 Markkola Anu KärKV 22857 47280

D35

221 12.09.00 11.45.00 Koskinen Jaana (U) RR 29101 78135
222 12.11.00 Olin Mirja (U) Pihkan 5271 59854
223 12.13.00 Saira Jaana (U) RR 8344 101996
224 12.15.00 11.51.00 Koistinen Taina NaTe 1250 65261
225 12.17.00 Hagman Terése (NÅID) AOK 18423 57740
226 12.19.00 11.49.00 Marjoniemi Jaana (U) EsSu 2640 48374
227 11.43.00 Anttila Mervi SalRe 16486 43924
228 11.47.00 Tuhkanen Kristiina MU 3428 94831

D40

251 11.10.00 Simosas Nina (NÅID) Orient 22572 51524
252 11.12.00 Linko Rita (U) EsSu 22983 43541
253 11.14.00 Karppinen Riitta (U) RR 24884 82454

D45

281 11.16.00 11.28.00 Meriheinä Maire (NÅID) SV 399 51031
282 11.18.00 11.20.00 Lahtinen Terttu IHR 13695 52203
283 11.20.00 11.22.00 Laaksonen Anita (U) Jyry 25328 45188
284 11.22.00 Turunen Päivi (U) RR 6652 54464
285 11.24.00 11.24.00 Linjama Mirja (U) EsSu 13699 51325
286 11.26.00 Nyström Margita (NÅID) AOK 20507 40165
287 11.28.00 11.26.00 Pelto-Huikko Anne EE 1809 87878
288 11.30.00 11.18.00 Kukkonen Sirpa LamSä 148 47179
289 11.32.00 Borgenström Outi IkNV 109 50004
290 11.34.00 11.14.00 Anttila Sisko LamSä 32312 47180
291 11.36.00 11.16.00 Jokinen Irma TurSa 16516 50078

D50

333 11.09.00 11.26.00 Puolakka Päivi RasPi 33466 45331
334 11.11.00 11.24.00 Liimatainen Raili (U) RiSu 2896 89142
335 11.13.00 11.22.00 Ahonkivi Irma RasKa 11057 41819

D55

381 12.09.00 12.20.00 Dahlman Kaija JoKu 15375 42639
382 12.11.00 12.16.00 Tarkiainen Sirpa SuSe 12973 93802
383 12.13.00 12.10.00 Malmsten Beatrice (U) Jyry 18752 51267
384 12.15.00 12.12.00 Pitkänen Eila SKVuoksi 39292 47705
385 12.17.00 12.14.00 Tupitsa Mirjami (U) Jyry 30188 45819
386 12.19.00 12.00.00 Kaasalainen Tuula SuSe 7239 45472
387 12.21.00 12.06.00 Sulander Mirja-Liisa RasPi 18180 45174
388 12.23.00 12.02.00 Kanerva Marja (U) Jyry 34797 45803
389 12.25.00 12.08.00 Suomalainen Marja (U) LeSi 22843 45899
390 12.27.00 12.04.00 Palomäki Eila SuSe 24160 45504
391 12.29.00 Ohramaa Tuula (U) Jyry 15319 100203
392 12.18.00 Lindsten Ulla Jyry 39689 47956

D60

431 11.55.00 12.12.00 Syväterä Hillevi (U) RiSu 13257 43928
432 11.57.00 12.14.00 Mikkonen Ritva (U) EsSu 6458 43532
433 11.59.00 12.06.00 Salmela Juulia (U) RiSu 13301 41985
434 12.01.00 11.58.00 Piiparinen Seija RasKa 18568 41818
435 12.03.00 12.04.00 Kokkonen Riitta (U) EsSu 25106 51758
436 12.05.00 12.02.00 Karvinen Tuulikki (U) HS 14747 54921
437 12.07.00 12.00.00 Paatero Leena (U) EsSu 2467 43523
438 12.09.00 12.08.00 Ruusunen Marja-Liisa EE 22761 47204
439 12.11.00 12.10.00 Mäkinen Pirjo (U) Mesik 20932 402823
440 12.13.00 Tanska Eeva (U) RaHa 14602 53882
441 12.15.00 11.52.00 Muikku Rauni Navi 18226 45100
442 12.17.00 11.54.00 Vauhkonen Marjatta EE 14904 49563
443 12.19.00 Hiiri Paula HauSi 2336 45594
444 12.21.00 11.56.00 Latvasto Pirkko (U) HS 652 55042
445 12.23.00 11.48.00 Mikkonen Tuula TarpSu 29178 45902
446 12.25.00 11.46.00 Väisänen Aune (U) RR 32817 54472
447 12.27.00 11.44.00 Huhtinen Ulla (U) Mesik 16111 50433
448 11.50.00 Tahvanainen Pirkko LS-37 24189 40551

D65

481 11.42.00 11.36.00 Vehmanen Marjatta (U) KeU 15255 44443
482 11.44.00 11.34.00 Viitanen Aila (U) HPV 30431 71018
483 11.46.00 11.30.00 Hiltunen Suvi (U) HS 30191 56592
484 11.48.00 11.32.00 Pekkarinen Eila (U) KeU 25738 44462

D70

511 11.00.00 11.11.00 Lahti Kaija (U) LeSi 3793 45680
512 11.02.00 11.13.00 Jalava Aune (U) KeU 23447 51276
513 11.04.00 11.09.00 Huisman Ulla (U) KaRa 14614 43996

D75

525 11.10.00 11.17.00 Seuna Lea (U) TVV 17091 44851

D20

171 11.05.00 Kojonen Johanna (U) RR 20545 107169
172 11.07.00 11.03.00 Uhotoinen Anu (U) EsSu 28119 51329
173 11.09.00 11.01.00 Vääränen Sari KouRa 12641 46582
174 11.11.00 Bäckman Jonna (NÅID) Orient 3114 40269

D18

152 11.01.00 11.03.00 Nikkari Saara (U) RR 23585 44246
153 11.03.00 11.01.00 Karppinen Minna-Mari VaHa 882 44827
154 11.05.00 11.07.00 Vesanto Tarja (U) EsSu 6071 43482
155 11.07.00 11.05.00 Salonen Sanni VaHa 33661 40038

D16

131 11.04.00 11.06.00 Olli Minna-Mari VaHa 23613 45211
132 11.06.00 11.04.00 Koistinen Annamari VaRa 6506 44678
133 11.08.00 11.02.00 Meriheinä Sabrina (NÅID) SV 25062 51032

D14

91 11.11.00 Linnaila Charlotta (NÅID) Orient 16812 79965
92 11.13.00 11.20.00 Närhi Anna JRV 3374 300558
93 11.15.00 Olin Julia (U) Pihkan 25088 401748
94 11.17.00 Onninen Lotta (U) MU 18743 42768
95 11.19.00 11.14.00 Sundbäck Jasmin (NÅID) SV 3536 75310
96 11.21.00 11.16.00 Kotro Vilma KaaRa 17391 91967
97 11.23.00 Anjala Sini IkNV 505 43622
98 11.25.00 11.12.00 Sinisalo Anna (U) MU 16795 91969
99 11.27.00 Borgman Patricia (NÅID) SV 7852 99966
100 11.29.00 11.08.00 Laakkonen Susanna HlS 17057 82775
101 11.10.00 Gustafsson Jessica TVV 44868
102 11.18.00 Pietilä Siiri LHR 1249 483287

D12

61 11.34.00 Suominen Marika (U) RR 3588 102644
62 11.36.00 Penger Sofia (NÅID) PIF 13841 74540
