HyRan hiihtosuunnistuskilpailut 26. – 27.2.2005
Väliajat sunnuntai 27.2.
H21A 24,30 km Rastiväliajat
1.Lilja Arto 1.41-3 9.09-1 2.20-12 5.23-1 2.46-1 2.58-1 1.04-3 3.53-2 6.57-1 47-1 2.06-7 8.14-4 2.09-3 3.47-3 1.45-5 6.58-2 1.32-1 1.37-2 2.42-4 3.56-3 53-2 1.57-3 22-1 52-1 27-3 1.16.15 Lilja Arto
2.Parkkinen Jarno 1.33-1 9.27-3 1.50-1 5.34-2 2.49-2 3.00-2 1.03-1 3.52-1 7.27-2 52-5 1.58-2 8.22-6 2.11-5 3.44-2 1.38-3 6.49-1 1.34-2 1.40-3 2.37-1 3.54-2 59-4 1.58-4 23-5 54-4 29-8 1.16.37 Parkkinen Jarno
3.Wickholm Jörgen 1.36-2 9.26-2 2.06-7 5.37-3 2.53-3 3.07-3 1.04-3 3.54-3 7.36-3 50-2 1.53-1 8.16-5 2.06-1 3.59-5 1.33-1 7.02-3 1.37-4 2.02-7 2.41-3 4.05-6 59-4 1.48-1 22-1 56-6 27-3 1.17.55 Wickholm Jörgen
4.Suomalainen Topi 1.48-5 9.27-3 1.50-1 5.46-4 3.09-7 3.13-4 1.10-10 4.09-5 8.22-7 52-5 1.58-2 7.47-1 2.08-2 3.43-1 1.37-2 7.12-4 1.34-2 1.36-1 2.37-1 3.49-1 51-1 1.52-2 22-1 53-2 26-1 1.18.11 Suomalainen Topi
5.Tervala Mika 2.14-10 9.53-6 1.57-4 6.08-7 2.54-4 3.18-6 1.07-7 4.08-4 7.48-4 52-5 2.01-4 8.04-3 2.09-3 3.56-4 1.49-8 7.15-5 1.42-6 1.46-6 2.54-7 4.02-4 1.22-12 2.05-7 22-1 53-2 26-1 1.21.05 Tervala Mika
6.Kallio Tero 1.41-3 9.41-5 2.01-6 6.21-8 3.05-5 3.23-7 1.09-9 4.19-7 7.56-5 51-3 2.01-4 8.46-7 2.47-11 4.07-6 1.45-5 7.35-7 1.43-7 1.44-5 2.53-6 4.02-4 54-3 1.59-5 25-6 54-4 27-3 1.22.29 Kallio Tero
7.Virtanen Antti 1.55-6 10.12-7 2.14-10 6.06-6 3.05-5 3.24-8 1.14-11 4.15-6 9.32-10 54-8 2.07-8 8.02-2 2.15-6 4.09-7 1.39-4 7.15-5 1.37-4 1.40-3 2.47-5 4.19-7 1.01-7 2.01-6 27-8 56-6 29-8 1.23.35 Virtanen Antti
8.Olli Matti 2.00-7 11.07-9 1.59-5 7.12-11 3.12-8 3.16-5 1.04-3 4.22-8 8.08-6 51-3 2.01-4 9.53-10 2.29-8 6.15-13 1.56-9 8.00-10 1.53-9 2.10-8 3.06-8 4.40-9 1.08-8 2.13-9 27-8 57-9 28-7 1.30.47 Olli Matti
9.Pirilä Mikko 2.33-13 11.10-10 2.07-8 6.31-9 3.33-11 3.32-9 1.03-1 4.43-10 9.16-8 58-9 2.17-10 10.25-12 3.24-14 4.54-9 2.04-12 7.52-9 2.09-11 2.15-9 3.28-10 4.47-10 1.13-11 2.35-10 29-11 1.05-11 35-11 1.34.58 Pirilä Mikko
10.Liukkala Jaakko 2.01-8 15.04-15 1.55-3 5.58-5 3.18-9 3.34-11 1.07-7 4.48-11 11.37-14 1.00-10 2.25-11 9.33-9 2.25-7 4.40-8 1.47-7 7.35-7 1.43-7 3.19-14 3.19-9 4.27-8 59-4 2.08-8 25-6 56-6 27-3 1.36.30 Liukkala Jaakko
11.Hankaniemi Tomi 2.04-9 11.05-8 2.13-9 6.40-10 3.25-10 3.33-10 1.36-13 4.40-9 9.16-8 1.04-11 2.14-9 10.19-11 2.40-10 5.11-11 2.00-11 8.39-11 2.32-14 2.17-11 3.49-12 5.41-13 1.08-8 3.15-14 30-13 1.09-12 39-14 1.37.39 Hankaniemi Tomi
12.Jonkka Jari 2.16-11 13.10-13 2.16-11 7.20-13 4.27-13 3.50-12 1.41-14 5.35-13 9.50-11 1.07-12 2.38-12 9.23-8 2.38-9 4.54-9 1.58-10 9.48-12 2.02-10 2.16-10 3.33-11 5.04-11 1.54-14 2.38-11 27-8 1.04-10 34-10 1.42.23 Jonkka Jari
13.Moisander Olli 2.32-12 12.34-11 2.31-13 7.19-12 4.13-12 4.25-13 1.04-3 5.34-12 10.24-12 1.10-13 3.24-14 11.55-14 3.03-13 7.18-14 2.14-13 9.55-13 2.23-12 2.20-12 5.45-14 5.42-14 1.08-8 3.04-13 29-11 1.13-14 38-13 1.52.17 Moisander Olli
14.Räty Janne 3.12-14 12.37-12 2.46-14 9.07-15 5.22-15 4.34-14 1.31-12 6.34-14 10.56-13 1.12-14 3.10-13 11.19-13 2.57-12 6.00-12 2.23-14 10.57-14 2.31-13 2.25-13 4.05-13 5.35-12 1.41-13 2.53-12 33-14 1.11-13 36-12 1.56.07 Räty Janne
Korhonen Aku 3.43-15 13.19-14 3.00-15 8.42-14 4.43-14 5.34-15 2.26-15 7.55-15 19.12-15 1.45-15 Kesk. Korhonen Aku
H21A 24,30 km Tilanne rasteilla
1.Lilja Arto 1.41-3 10.50-1 13.10-4 18.33-2 21.19-2 24.17-2 25.21-2 29.14-2 36.11-1 36.58-1 39.04-1 47.18-1 49.27-1 53.14-1 54.59-1 1.01.57-1 1.03.29-1 1.05.06-1 1.07.48-1 1.11.44-1 1.12.37-1 1.14.34-1 1.14.56-1 1.15.48-1 1.16.15-1 1.16.15 Lilja Arto
2.Parkkinen Jarno 1.33-1 11.00-2 12.50-1 18.24-1 21.13-1 24.13-1 25.16-1 29.08-1 36.35-2 37.27-2 39.25-2 47.47-2 49.58-2 53.42-2 55.20-2 1.02.09-2 1.03.43-2 1.05.23-2 1.08.00-2 1.11.54-2 1.12.53-2 1.14.51-2 1.15.14-2 1.16.08-2 1.16.37-2 1.16.37 Parkkinen Jarno
3.Wickholm Jörgen 1.36-2 11.02-3 13.08-3 18.45-3 21.38-3 24.45-3 25.49-3 29.43-3 37.19-3 38.09-3 40.02-3 48.18-3 50.24-3 54.23-3 55.56-3 1.02.58-3 1.04.35-3 1.06.37-3 1.09.18-3 1.13.23-3 1.14.22-3 1.16.10-3 1.16.32-3 1.17.28-3 1.17.55-3 1.17.55 Wickholm Jörgen
4.Suomalainen Topi 1.48-5 11.15-4 13.05-2 18.51-4 22.00-4 25.13-4 26.23-4 30.32-4 38.54-4 39.46-4 41.44-4 49.31-4 51.39-4 55.22-4 56.59-4 1.04.11-4 1.05.45-4 1.07.21-4 1.09.58-4 1.13.47-4 1.14.38-4 1.16.30-4 1.16.52-4 1.17.45-4 1.18.11-4 1.18.11 Suomalainen Topi
5.Tervala Mika 2.14-10 12.07-6 14.04-6 20.12-6 23.06-6 26.24-6 27.31-6 31.39-5 39.27-5 40.19-5 42.20-5 50.24-5 52.33-5 56.29-5 58.18-5 1.05.33-5 1.07.15-5 1.09.01-5 1.11.55-5 1.15.57-5 1.17.19-5 1.19.24-5 1.19.46-5 1.20.39-5 1.21.05-5 1.21.05 Tervala Mika
6.Kallio Tero 1.41-3 11.22-5 13.23-5 19.44-5 22.49-5 26.12-5 27.21-5 31.40-6 39.36-6 40.27-6 42.28-6 51.14-6 54.01-6 58.08-6 59.53-6 1.07.28-6 1.09.11-6 1.10.55-6 1.13.48-6 1.17.50-6 1.18.44-6 1.20.43-6 1.21.08-6 1.22.02-6 1.22.29-6 1.22.29 Kallio Tero
7.Virtanen Antti 1.55-6 12.07-6 14.21-7 20.27-7 23.32-7 26.56-7 28.10-7 32.25-7 41.57-7 42.51-7 44.58-7 53.00-7 55.15-7 59.24-7 1.01.03-7 1.08.18-7 1.09.55-7 1.11.35-7 1.14.22-7 1.18.41-7 1.19.42-7 1.21.43-7 1.22.10-7 1.23.06-7 1.23.35-7 1.23.35 Virtanen Antti
8.Olli Matti 2.00-7 13.07-8 15.06-8 22.18-9 25.30-9 28.46-8 29.50-8 34.12-8 42.20-8 43.11-8 45.12-8 55.05-8 57.34-8 1.03.49-8 1.05.45-8 1.13.45-8 1.15.38-8 1.17.48-8 1.20.54-8 1.25.34-8 1.26.42-8 1.28.55-8 1.29.22-8 1.30.19-8 1.30.47-8 1.30.47 Olli Matti
9.Pirilä Mikko 2.33-13 13.43-10 15.50-10 22.21-10 25.54-10 29.26-10 30.29-9 35.12-9 44.28-9 45.26-9 47.43-9 58.08-9 1.01.32-10 1.06.26-10 1.08.30-10 1.16.22-9 1.18.31-9 1.20.46-9 1.24.14-9 1.29.01-9 1.30.14-9 1.32.49-9 1.33.18-9 1.34.23-9 1.34.58-9 1.34.58 Pirilä Mikko
10.Liukkala Jaakko 2.01-8 17.05-15 19.00-14 24.58-12 28.16-11 31.50-11 32.57-11 37.45-11 49.22-11 50.22-11 52.47-11 1.02.20-11 1.04.45-11 1.09.25-11 1.11.12-11 1.18.47-11 1.20.30-11 1.23.49-11 1.27.08-11 1.31.35-11 1.32.34-11 1.34.42-10 1.35.07-10 1.36.03-10 1.36.30-10 1.36.30 Liukkala Jaakko
11.Hankaniemi Tomi 2.04-9 13.09-9 15.22-9 22.02-8 25.27-8 29.00-9 30.36-10 35.16-10 44.32-10 45.36-10 47.50-10 58.09-10 1.00.49-9 1.06.00-9 1.08.00-9 1.16.39-10 1.19.11-10 1.21.28-10 1.25.17-10 1.30.58-10 1.32.06-10 1.35.21-11 1.35.51-11 1.37.00-11 1.37.39-11 1.37.39 Hankaniemi Tomi
12.Jonkka Jari 2.16-11 15.26-12 17.42-12 25.02-13 29.29-13 33.19-12 35.00-13 40.35-13 50.25-12 51.32-12 54.10-12 1.03.33-12 1.06.11-12 1.11.05-12 1.13.03-12 1.22.51-12 1.24.53-12 1.27.09-12 1.30.42-12 1.35.46-12 1.37.40-12 1.40.18-12 1.40.45-12 1.41.49-12 1.42.23-12 1.42.23 Jonkka Jari
13.Moisander Olli 2.32-12 15.06-11 17.37-11 24.56-11 29.09-12 33.34-13 34.38-12 40.12-12 50.36-13 51.46-13 55.10-13 1.07.05-13 1.10.08-13 1.17.26-13 1.19.40-13 1.29.35-13 1.31.58-13 1.34.18-13 1.40.03-13 1.45.45-13 1.46.53-13 1.49.57-13 1.50.26-13 1.51.39-13 1.52.17-13 1.52.17 Moisander Olli
14.Räty Janne 3.12-14 15.49-13 18.35-13 27.42-14 33.04-14 37.38-14 39.09-14 45.43-14 56.39-14 57.51-14 1.01.01-14 1.12.20-14 1.15.17-14 1.21.17-14 1.23.40-14 1.34.37-14 1.37.08-14 1.39.33-14 1.43.38-14 1.49.13-14 1.50.54-14 1.53.47-14 1.54.20-14 1.55.31-14 1.56.07-14 1.56.07 Räty Janne
Korhonen Aku 3.43-15 17.02-14 20.02-15 28.44-15 33.27-15 39.01-15 41.27-15 49.22-15 1.08.34-15 1.10.19-15 Kesk. Korhonen Aku
H21B 14,90 km Rastiväliajat
1.Rauhalammi Juhani 38-2 1.43-1 11.45-1 2.28-1 7.51-1 1.30-1 4.26-1 3.02-2 2.04-1 6.51-2 1.37-1 2.07-1 8.23-1 1.41-1 45-1 1.28-1 59-1 29-1 59.47 Rauhalammi Juhani
2.Ikola Timo 37-1 2.37-3 12.05-2 2.32-2 9.46-2 1.42-2 5.37-2 3.06-3 2.30-2 6.00-1 1.51-2 2.48-2 10.06-2 1.58-2 1.20-3 1.36-2 1.11-3 29-1 1.07.51 Ikola Timo
3.Jääoja Jussi 44-3 2.14-2 16.25-3 3.16-3 10.22-3 1.52-3 5.45-3 2.44-1 2.59-3 7.29-3 2.05-3 2.56-3 10.08-3 2.06-3 47-2 1.59-3 1.06-2 32-3 1.15.29 Jääoja Jussi
4.Siivonen Jari-Pekka 2.44-4 4.45-4 22.46-4 6.43-4 19.42-4 4.38-4 11.44-4 6.28-4 5.44-4 13.09-4 5.11-4 7.05-4 23.14-4 3.54-4 2.03-4 4.07-4 1.38-4 50-4 2.26.25 Siivonen Jari-Pekka
H21B 14,90 km Tilanne rasteilla
1.Rauhalammi Juhani 38-2 2.21-1 14.06-1 16.34-1 24.25-1 25.55-1 30.21-1 33.23-1 35.27-1 42.18-1 43.55-1 46.02-1 54.25-1 56.06-1 56.51-1 58.19-1 59.18-1 59.47-1 59.47 Rauhalammi Juhani
2.Ikola Timo 37-1 3.14-3 15.19-2 17.51-2 27.37-2 29.19-2 34.56-2 38.02-2 40.32-2 46.32-2 48.23-2 51.11-2 1.01.17-2 1.03.15-2 1.04.35-2 1.06.11-2 1.07.22-2 1.07.51-2 1.07.51 Ikola Timo
3.Jääoja Jussi 44-3 2.58-2 19.23-3 22.39-3 33.01-3 34.53-3 40.38-3 43.22-3 46.21-3 53.50-3 55.55-3 58.51-3 1.08.59-3 1.11.05-3 1.11.52-3 1.13.51-3 1.14.57-3 1.15.29-3 1.15.29 Jääoja Jussi
4.Siivonen Jari-Pekka 2.44-4 7.29-4 30.15-4 36.58-4 56.40-4 1.01.18-4 1.13.02-4 1.19.30-4 1.25.14-4 1.38.23-4 1.43.34-4 1.50.39-4 2.13.53-4 2.17.47-4 2.19.50-4 2.23.57-4 2.25.35-4 2.26.25-4 2.26.25 Siivonen Jari-Pekka
H21C 11,10 km Rastiväliajat
1.Väyrynen Antti 1.31-1 6.59-1 3.21-2 5.07-1 3.19-1 5.07-1 3.05-1 4.29-1 1.55-1 7.12-1 7.07-2 1.59-1 1.06-1 34-1 52.51 Väyrynen Antti
2.Lahtinen Jari 2.08-2 9.18-2 3.14-1 6.23-2 5.15-3 9.34-3 5.01-3 7.25-3 2.27-2 8.32-2 6.51-1 2.30-3 1.17-2 36-2 1.10.31 Lahtinen Jari
3.Ettanen Martti 2.58-3 10.58-3 3.35-3 7.13-3 4.46-2 7.20-2 4.41-2 6.24-2 5.34-3 13.37-3 7.43-3 2.28-2 1.22-3 40-3 1.19.19 Ettanen Martti
H21C 11,10 km Tilanne rasteilla
1.Väyrynen Antti 1.31-1 8.30-1 11.51-1 16.58-1 20.17-1 25.24-1 28.29-1 32.58-1 34.53-1 42.05-1 49.12-1 51.11-1 52.17-1 52.51-1 52.51 Väyrynen Antti
2.Lahtinen Jari 2.08-2 11.26-2 14.40-2 21.03-2 26.18-2 35.52-2 40.53-2 48.18-3 50.45-2 59.17-2 1.06.08-2 1.08.38-2 1.09.55-2 1.10.31-2 1.10.31 Lahtinen Jari
3.Ettanen Martti 2.58-3 13.56-3 17.31-3 24.44-3 29.30-3 36.50-3 41.31-3 47.55-2 53.29-3 1.07.06-3 1.14.49-3 1.17.17-3 1.18.39-3 1.19.19-3 1.19.19 Ettanen Martti
H35 18,90 km Rastiväliajat
1.Järvinen Tom 1.36-2 10.00-1 2.19-2 5.32-1 2.25-2 4.03-1 1.13-2 9.36-1 43-1 2.19-2 1.40-1 7.05-1 2.13-3 4.06-1 1.17-1 3.30-1 4.25-1 1.12-1 1.50-1 59-1 28-1 1.08.31 Järvinen Tom
2.Ojala Ari-Pekka 1.19-1 10.11-2 2.07-1 8.10-5 2.24-1 4.22-2 1.20-3 10.42-2 46-3 2.10-1 1.56-2 8.52-3 2.04-1 4.45-4 1.25-2 4.04-2 5.12-4 1.38-3 2.04-2 1.04-3 34-3 1.17.09 Ojala Ari-Pekka
3.Ryyppö Jarkko 2.19-8 11.08-3 2.27-3 7.11-2 2.47-4 4.26-3 1.21-4 11.33-4 51-4 2.58-6 1.58-3 9.30-4 2.35-6 4.27-2 1.28-3 5.04-4 5.10-3 1.50-5 2.31-6 1.10-5 39-8 1.23.23 Ryyppö Jarkko
4.Lauri Pekka 1.43-3 12.01-4 2.44-8 7.50-3 3.09-5 5.20-4 1.05-1 11.29-3 1.04-7 2.20-3 2.07-5 9.54-6 2.11-2 4.29-3 1.29-4 5.21-6 5.38-5 1.59-7 2.24-4 1.15-6 38-5 1.26.10 Lauri Pekka
5.Heinilä Hannu 1.52-4 12.01-4 2.30-4 9.56-8 2.40-3 5.20-4 1.30-5 12.43-5 44-2 2.37-4 2.03-4 8.16-2 2.21-4 4.53-5 1.30-5 4.35-3 4.53-2 2.48-8 2.04-2 1.03-2 31-2 1.26.50 Heinilä Hannu
6.Vidqvist Jouni 2.07-7 13.54-6 2.43-7 9.48-7 3.24-7 6.13-8 1.46-7 12.53-6 58-6 2.43-5 2.18-6 9.31-5 3.06-7 5.23-6 1.58-7 5.28-7 6.14-6 1.43-4 2.40-8 1.16-7 38-5 1.36.44 Vidqvist Jouni
7.Kanerva Unto 1.56-6 15.24-8 2.32-5 8.38-6 3.14-6 5.50-7 1.42-6 13.13-7 56-5 3.18-8 2.27-8 9.56-7 2.34-5 5.58-7 2.27-8 5.07-5 6.28-7 1.54-6 2.28-5 1.20-8 38-5 1.38.00 Kanerva Unto
8.Saarinen Marko 1.54-5 14.14-7 2.41-6 7.50-3 3.26-8 5.46-6 1.59-8 17.22-8 1.05-8 2.59-7 2.22-7 13.28-8 3.06-7 6.16-8 1.56-6 5.30-8 6.44-8 1.19-2 2.38-7 1.08-4 36-4 1.44.19 Saarinen Marko
H35 18,90 km Tilanne rasteilla
1.Järvinen Tom 1.36-2 11.36-2 13.55-2 19.27-1 21.52-1 25.55-1 27.08-1 36.44-1 37.27-1 39.46-1 41.26-1 48.31-1 50.44-1 54.50-1 56.07-1 59.37-1 1.04.02-1 1.05.14-1 1.07.04-1 1.08.03-1 1.08.31-1 1.08.31 Järvinen Tom
2.Ojala Ari-Pekka 1.19-1 11.30-1 13.37-1 21.47-2 24.11-2 28.33-2 29.53-2 40.35-2 41.21-2 43.31-2 45.27-2 54.19-2 56.23-2 1.01.08-2 1.02.33-2 1.06.37-2 1.11.49-2 1.13.27-2 1.15.31-2 1.16.35-2 1.17.09-2 1.17.09 Ojala Ari-Pekka
3.Ryyppö Jarkko 2.19-8 13.27-3 15.54-3 23.05-3 25.52-3 30.18-3 31.39-3 43.12-3 44.03-3 47.01-3 48.59-3 58.29-3 1.01.04-3 1.05.31-3 1.06.59-3 1.12.03-3 1.17.13-3 1.19.03-3 1.21.34-3 1.22.44-3 1.23.23-3 1.23.23 Ryyppö Jarkko
4.Lauri Pekka 1.43-3 13.44-4 16.28-5 24.18-4 27.27-4 32.47-4 33.52-4 45.21-4 46.25-4 48.45-4 50.52-4 1.00.46-4 1.02.57-4 1.07.26-4 1.08.55-4 1.14.16-4 1.19.54-4 1.21.53-4 1.24.17-4 1.25.32-4 1.26.10-4 1.26.10 Lauri Pekka
5.Heinilä Hannu 1.52-4 13.53-5 16.23-4 26.19-5 28.59-5 34.19-5 35.49-5 48.32-5 49.16-5 51.53-5 53.56-5 1.02.12-5 1.04.33-5 1.09.26-5 1.10.56-5 1.15.31-5 1.20.24-5 1.23.12-5 1.25.16-5 1.26.19-5 1.26.50-5 1.26.50 Heinilä Hannu
6.Vidqvist Jouni 2.07-7 16.01-6 18.44-6 28.32-8 31.56-8 38.09-8 39.55-8 52.48-7 53.46-7 56.29-6 58.47-6 1.08.18-6 1.11.24-6 1.16.47-6 1.18.45-6 1.24.13-6 1.30.27-6 1.32.10-6 1.34.50-6 1.36.06-6 1.36.44-6 1.36.44 Vidqvist Jouni
7.Kanerva Unto 1.56-6 17.20-8 19.52-8 28.30-7 31.44-7 37.34-7 39.16-7 52.29-6 53.25-6 56.43-7 59.10-7 1.09.06-7 1.11.40-7 1.17.38-7 1.20.05-7 1.25.12-7 1.31.40-7 1.33.34-7 1.36.02-7 1.37.22-7 1.38.00-7 1.38.00 Kanerva Unto
8.Saarinen Marko 1.54-5 16.08-7 18.49-7 26.39-6 30.05-6 35.51-6 37.50-6 55.12-8 56.17-8 59.16-8 1.01.38-8 1.15.06-8 1.18.12-8 1.24.28-8 1.26.24-8 1.31.54-8 1.38.38-8 1.39.57-8 1.42.35-8 1.43.43-8 1.44.19-8 1.44.19 Saarinen Marko
H40 14,90 km Rastiväliajat
1.Kotro Petri 1.00-6 2.09-5 12.16-3 2.00-1 7.30-1 1.22-1 5.20-5 1.59-1 2.16-3 5.05-1 1.36-1 2.18-3 7.33-1 1.37-1 52-6 1.25-1 1.01-2 29-1 57.48 Kotro Petri
2.Enroth Ari 48-2 1.50-1 11.27-1 2.21-3 8.24-3 1.29-2 4.29-2 2.15-3 2.21-5 5.37-3 1.36-1 2.06-1 8.54-3 1.43-2 56-7 1.32-2 1.01-2 30-2 59.19 Enroth Ari
3.Raudus Timo 53-4 1.59-3 12.21-4 2.12-2 8.04-2 1.30-3 4.23-1 2.38-5 2.16-3 5.44-4 1.41-3 2.10-2 9.26-5 2.08-5 44-2 1.55-7 1.07-6 33-5 1.01.44 Raudus Timo
4.Virtanen Kalle 51-3 1.52-2 12.03-2 2.39-6 9.06-4 1.34-4 5.37-6 2.09-2 2.09-2 5.26-2 1.50-4 3.23-10 8.58-4 1.48-3 48-4 1.38-5 1.01-2 34-6 1.03.26 Virtanen Kalle
5.Olin Ossi 53-4 3.05-9 12.56-6 2.35-5 9.44-5 2.08-8 4.31-3 3.18-10 2.38-6 5.47-5 1.51-5 2.30-5 8.40-2 1.52-4 1.06-9 1.37-4 59-1 32-4 1.06.42 Olin Ossi
6.Marttinen Tuomo 46-1 3.02-8 14.46-8 2.51-7 10.28-6 1.54-6 5.14-4 2.44-7 2.39-7 6.57-7 1.52-6 2.40-6 9.57-6 2.22-6 45-3 1.52-6 1.08-7 36-7 1.12.33 Marttinen Tuomo
7.Koistinen Pasi 1.38-9 2.06-4 12.33-5 2.23-4 13.35-10 1.44-5 10.04-11 2.27-4 2.06-1 5.54-6 1.53-7 2.28-4 9.57-6 7.14-11 42-1 1.34-3 1.03-5 30-2 1.19.51 Koistinen Pasi
8.Kleemola Jouko 1.11-8 2.42-7 14.24-7 2.57-8 12.45-8 2.14-9 5.45-7 3.46-11 3.00-10 11.22-11 2.06-8 2.58-7 11.37-8 2.22-6 50-5 2.00-8 1.21-10 38-9 1.23.58 Kleemola Jouko
9.Tolonen Veli 1.01-7 2.34-6 15.15-9 3.12-9 10.41-7 2.05-7 6.42-8 2.38-5 2.41-8 9.39-10 3.17-10 3.12-9 19.10-11 2.22-6 1.01-8 2.08-9 1.15-8 42-10 1.29.35 Tolonen Veli
10.Ijas Markku 1.42-10 3.25-10 21.04-10 4.06-11 13.32-9 2.26-11 7.14-9 3.04-8 3.25-11 8.52-9 2.44-9 3.57-11 14.30-10 3.00-10 1.14-10 2.27-11 1.23-11 37-8 1.38.42 Ijas Markku
11.Heikkilä Petri 1.47-11 5.31-11 23.13-11 3.50-10 18.23-11 2.15-10 9.50-10 3.11-9 2.51-9 7.32-8 5.18-11 3.00-8 11.46-9 2.55-9 1.14-10 2.15-10 1.16-9 46-11 1.46.53 Heikkilä Petri
H40 14,90 km Tilanne rasteilla
1.Kotro Petri 1.00-6 3.09-4 15.25-4 17.25-2 24.55-2 26.17-1 31.37-3 33.36-2 35.52-2 40.57-1 42.33-1 44.51-2 52.24-1 54.01-1 54.53-1 56.18-1 57.19-1 57.48-1 57.48 Kotro Petri
2.Enroth Ari 48-2 2.38-1 14.05-1 16.26-1 24.50-1 26.19-2 30.48-1 33.03-1 35.24-1 41.01-2 42.37-2 44.43-1 53.37-2 55.20-2 56.16-2 57.48-2 58.49-2 59.19-2 59.19 Enroth Ari
3.Raudus Timo 53-4 2.52-3 15.13-3 17.25-2 25.29-3 26.59-3 31.22-2 34.00-3 36.16-3 42.00-3 43.41-3 45.51-3 55.17-3 57.25-3 58.09-3 1.00.04-3 1.01.11-3 1.01.44-3 1.01.44 Raudus Timo
4.Virtanen Kalle 51-3 2.43-2 14.46-2 17.25-2 26.31-4 28.05-4 33.42-4 35.51-4 38.00-4 43.26-4 45.16-4 48.39-4 57.37-4 59.25-4 1.00.13-4 1.01.51-4 1.02.52-4 1.03.26-4 1.03.26 Virtanen Kalle
5.Olin Ossi 53-4 3.58-9 16.54-6 19.29-6 29.13-5 31.21-5 35.52-5 39.10-5 41.48-5 47.35-5 49.26-5 51.56-5 1.00.36-5 1.02.28-5 1.03.34-5 1.05.11-5 1.06.10-5 1.06.42-5 1.06.42 Olin Ossi
6.Marttinen Tuomo 46-1 3.48-7 18.34-8 21.25-8 31.53-6 33.47-6 39.01-6 41.45-6 44.24-6 51.21-6 53.13-6 55.53-6 1.05.50-6 1.08.12-6 1.08.57-6 1.10.49-6 1.11.57-6 1.12.33-6 1.12.33 Marttinen Tuomo
7.Koistinen Pasi 1.38-9 3.44-6 16.17-5 18.40-5 32.15-7 33.59-7 44.03-9 46.30-9 48.36-8 54.30-7 56.23-7 58.51-7 1.08.48-7 1.16.02-7 1.16.44-7 1.18.18-7 1.19.21-7 1.19.51-7 1.19.51 Koistinen Pasi
8.Kleemola Jouko 1.11-8 3.53-8 18.17-7 21.14-7 33.59-9 36.13-9 41.58-8 45.44-8 48.44-9 1.00.06-9 1.02.12-9 1.05.10-9 1.16.47-8 1.19.09-8 1.19.59-8 1.21.59-8 1.23.20-8 1.23.58-8 1.23.58 Kleemola Jouko
9.Tolonen Veli 1.01-7 3.35-5 18.50-9 22.02-9 32.43-8 34.48-8 41.30-7 44.08-7 46.49-7 56.28-8 59.45-8 1.02.57-8 1.22.07-9 1.24.29-9 1.25.30-9 1.27.38-9 1.28.53-9 1.29.35-9 1.29.35 Tolonen Veli
10.Ijas Markku 1.42-10 5.07-10 26.11-10 30.17-10 43.49-10 46.15-10 53.29-10 56.33-10 59.58-10 1.08.50-10 1.11.34-10 1.15.31-10 1.30.01-10 1.33.01-10 1.34.15-10 1.36.42-10 1.38.05-10 1.38.42-10 1.38.42 Ijas Markku
11.Heikkilä Petri 1.47-11 7.18-11 30.31-11 34.21-11 52.44-11 54.59-11 1.04.49-11 1.08.00-11 1.10.51-11 1.18.23-11 1.23.41-11 1.26.41-11 1.38.27-11 1.41.22-11 1.42.36-11 1.44.51-11 1.46.07-11 1.46.53-11 1.46.53 Heikkilä Petri
H45 14,00 km Rastiväliajat
1.Varamäki Tapani 2.06-2 11.20-1 2.38-5 3.15-1 3.16-3 1.26-2 5.49-2 3.31-1 10.43-6 1.47-1 3.16-3 5.27-2 1.50-2 1.36-2 1.01-3 30-2 59.31 Varamäki Tapani
2.Liikkanen Reima 2.05-1 11.48-2 2.25-1 3.22-2 4.07-10 1.55-6 5.42-1 4.15-4 9.22-3 1.51-2 3.16-3 5.27-2 3.15-11 1.39-3 1.02-5 32-4 1.02.03 Liikkanen Reima
3.Turkka Esko 2.43-6 12.30-5 2.29-3 3.48-5 3.40-6 1.46-4 6.31-5 4.07-3 8.36-1 1.56-3 3.05-2 5.27-2 2.42-8 1.40-4 1.03-6 31-3 1.02.34 Turkka Esko
4.Rajamäki Timo 2.34-4 12.11-4 2.42-6 3.37-3 3.19-4 1.25-1 6.56-7 4.59-8 12.00-8 3.10-11 3.04-1 5.44-5 1.40-1 1.46-5 57-1 29-1 1.06.33 Rajamäki Timo
5.Kolari Seppo 2.19-3 11.57-3 2.26-2 3.50-6 3.10-2 1.46-4 5.56-4 9.24-12 9.27-4 2.22-6 3.18-5 5.19-1 3.09-10 1.31-1 58-2 33-6 1.07.25 Kolari Seppo
6.Laine Markku 3.16-10 12.32-6 2.57-7 3.42-4 3.24-5 1.59-7 6.49-6 4.01-2 10.29-5 2.22-6 3.32-7 6.18-7 2.39-6 1.52-7 1.03-6 34-7 1.07.29 Laine Markku
