Keski-Uudenmaan nuorten sarjasuunnistus III 17.8.2005
Lopputulokset
D8RR 1,9 km
1. | Nummela Liinu | MU | 13.36 | |
2. | Lahtinen Krista | RR | 15.04 | +1.28 |
3. | Inkinen Siru | HyRa | 15.12 | +1.36 |
4. | Korhonen Saara | TVV | 17.02 | +3.26 |
5. | Pyymäki Elsa | RR | 17.19 | +3.43 |
6. | Gustafsson Freia | TVV | 17.37 | +4.01 |
6. | Vartia Katri | RR | 17.37 | +4.01 |
8. | Karppinen Saara | RR | 17.47 | +4.11 |
9. | Tonteri Essi | TVV | 19.48 | +6.12 |
10. | Roininen Essi | RR | 20.08 | +6.32 |
11. | Tonteri Erika | TVV | 21.23 | +7.47 |
12. | Koskinen Pinja | RR | 21.36 | +8.00 |
13. | Laakso Karoliina | HyRa | 21.51 | +8.15 |
14. | Laakso Roosa | HyRa | 22.10 | +8.34 |
15. | Ihalainen Anniina | HyRa | 22.41 | +9.05 |
16. | Helminen Mira | HyRa | 22.49 | +9.13 |
17. | Turpiainen Henna | HyRa | 23.01 | +9.25 |
18. | Hyvönen Johanna | HyRa | 23.14 | +9.38 |
19. | Puhto Eeva | HyRa | 24.03 | +10.27 |
20. | Laakso Johanna | HyRa | 24.15 | +10.39 |
21. | Norrbacka Sanni | HyRa | 28.12 | +14.36 |
22. | Friman Ronja | HyRa | 28.21 | +14.45 |
23. | Marttila Venla | HyRa | 28.52 | +15.16 |
24. | Halonen Matilda | HyRa | 28.55 | +15.19 |
25. | Mäkinen Riikka | MU | 31.50 | +18.14 |
D9RR 1,9 km
1. | Konga Katja | KeU | 12.05 | |
2. | Antikainen Pinja | MU | 12.17 | +0.12 |
3. | Antikainen Hilla | MU | 17.46 | +5.41 |
4. | Lassila Elli-Maria | RR | 18.11 | +6.06 |
5. | Aaltio Emma | RR | 19.10 | +7.05 |
6. | Fröblom Suvi | HyRa | 19.21 | +7.16 |
7. | Turpiainen Ella | HyRa | 22.42 | +10.37 |
8. | Flink Eeva | MU | 24.12 | +12.07 |
9. | Karttunen Sara | HyRa | 24.21 | +12.16 |
10. | Anttila Milla | RiSu | 24.41 | +12.36 |
11. | Parkkinen Miisa | HyRa | 1.03.31 | +51.26 |
12. | Matikainen Maikki | HyRa | 1.03.35 | +51.30 |
D10RR 1,9 km
1. | Fröblom Sini | HyRa | 11.06 | |
2. | Pekkala Milja | KeU | 13.07 | +2.01 |
3. | Karppinen Riina | RR | 13.23 | +2.17 |
4. | Heikkilä Venla | MU | 13.46 | +2.40 |
5. | Sinisalo Laura | MU | 14.00 | +2.54 |
6. | Mustalahti Taru | RR | 17.38 | +6.32 |
7. | Nivalainen Krista | RR | 20.40 | +9.34 |
8. | Salminen Lotta | KeU | 21.28 | +10.22 |
9. | Turpiainen Milla | HyRa | 22.41 | +11.35 |
D12TR 1,5 km
1. | Minkkinen Sirkku | RR | 13.16 | |
2. | Kiuru Katriina | HyRa | 14.21 | +1.05 |
2. | Puustinen Reetta | HyRa | 14.21 | +1.05 |
4. | Kulmala Krista | HyRa | 17.08 | +3.52 |
5. | Nummela Iida | MU | 18.42 | +5.26 |
6. | Puolakanaho Essi | HyRa | 19.31 | +6.15 |
7. | Pyymäki Iida | RR | 22.34 | +9.18 |
8. | Matikka Riina | HyRa | 34.01 | +20.45 |
Juuri Eveliina | RR | Hyl. |
D12 1,5 km
1. | Suominen Marika | RR | 10.17 | |
2. | Turunen Maaret | RR | 11.15 | +0.58 |
3. | Gustafsson Jannina | TVV | 12.33 | +2.16 |
4. | Jenna Laukkarinen | TVV | 12.35 | +2.18 |
5. | Aho Noora | HyRa | 12.46 | +2.29 |
6. | Elisa Mäkinen | MU | 14.29 | +4.12 |
7. | Mänkärlä Laura | TVV | 17.30 | +7.13 |
D13 1,9 km
1. | Rahkola Hennariikka | RR | 26.47 | |
2. | Minkkinen Sanna | RR | 38.12 | +11.25 |
D14 1,9 km
1. | Manneri Saanamari | KeU | 16.39 | |
2. | Sinisalo Anna | MU | 18.57 | +2.18 |
H8RR 1,9 km
1. | Redlin Mitja | KeU | 15.03 | |
2. | Karikorpi Leevi ja Tuukka | HyRa | 20.50 | +5.47 |
3. | Araneva Mikko | HyRa | 20.52 | +5.49 |
4. | Palmunen Topi | HyRa | 20.57 | +5.54 |
5. | Turpiainen Riku | HyRa | 22.49 | +7.46 |
6. | Ihalainen Eemil | HyRa | 22.52 | +7.49 |
7. | Karttunen Henrik | HyRa | 24.17 | +9.14 |
8. | Heikkilä Tuomas | MU | 24.22 | +9.19 |
9. | Lassila Aaro | RR | 25.31 | +10.28 |
10. | Hyytiäinen Mitja | HyRa | 30.43 | +15.40 |
11. | Koskinen Joni | RR | 32.21 | +17.18 |
12. | Eerola Tuomas | HyRa | 33.27 | +18.24 |
13. | Helminen Markus | HyRa | 34.52 | +19.49 |
14. | Sillanpää Arttu | HyRa | 36.40 | +21.37 |
15. | Karttunen Hannes | HyRa | 36.45 | +21.42 |
16. | Vuori Eemil | HyRa | 39.00 | +23.57 |
17. | Levänen Luukas | HyRa | 39.20 | +24.17 |
H9RR 1,9 km
1. | Nummela Arttu | MU | 10.41 | |
2. | Niskanen Tuomo | MU | 12.25 | +1.44 |
3. | Gustafsson Kristoffer | TVV | 16.49 | +6.08 |
H10RR 1,9 km
1. | Sainio Antti | KeU | 9.54 | |
2. | Roininen Lauri | RR | 13.01 | +3.07 |
3. | Puhto Jaakko | HyRa | 13.49 | +3.55 |
4. | Malinen Olli | TVV | 14.30 | +4.36 |
5. | Saleva Eero | TVV | 14.53 | +4.59 |
6. | Nikkinen Teemu | MU | 14.59 | +5.05 |
7. | Inkinen Riku | HyRa | 15.07 | +5.13 |
8. | Gustafsson Rasmus | TVV | 15.30 | +5.36 |
9. | Sorvari Lari | HyRa | 15.46 | +5.52 |
10. | Tonteri Rasmus | TVV | 18.40 | +8.46 |
H12TR 1,5 km
1. | Koskinen Miika | RR | 11.47 | |
2. | Tupitsa Juuso | KeU | 13.31 | +1.44 |
3. | Sorvari Samu | HyRa | 13.56 | +2.09 |
4. | Puolakanaho Sakari | HyRa | 19.28 | +7.41 |
Lindfors Alfons | HyRa | Kesk. |
H12 1,5 km
1. | Niinimäki Joonas | TVV | 11.41 | |
2. | Antikainen Leevi | MU | 12.16 | +0.35 |
3. | Viitanen Aku | TVV | 13.33 | +1.52 |
4. | Niskanen Teemu | MU | 14.59 | +3.18 |
H13 1,9 km
1. | Suominen Miika | RR | 16.10 | |
2. | Pekkala Oskari | KeU | 17.39 | +1.29 |
3. | Säijälä Samuli | RR | 20.19 | +4.09 |
4. | Kairajärvi Sami | HyRa | 1.13.02 | +56.52 |
H14 1,9 km
1. | Laukkarinen Jesse | TVV | 16.45 | |
2. | Aaltio Aapo | RR | 21.24 | +4.39 |
3. | Mäkinen Tapani | MU | 21.48 | +5.03 |
4. | Lähdekorpi Janne | RR | 22.53 | +6.08 |
5. | Mänkärlä Juha | TVV | 23.36 | +6.51 |
6. | Sainio Perttu | KeU | 28.34 | +11.49 |
Aaltonen Lassi | TVV | Kesk. |