Väliajat

Keski-Uudenmaan nuorten sarjasuunnistus III 17.8.2005

Väliajat

D8RR 1,90 km Rastiväliajat

  1.Nummela Liinu             2.54-5       3.30-1       1.44-2       2.24-1       2.32-1         32-5      13.36 Nummela Liinu
  2.Lahtinen Krista           2.20-1       3.59-7       1.55-5       2.27-2       3.47-9         36-6      15.04 Lahtinen Krista
  3.Inkinen Siru              2.43-2       3.34-3       1.44-2       3.21-4       2.42-3       1.08-23     15.12 Inkinen Siru
  4.Korhonen Saara            2.52-4       3.35-4       1.40-1       3.25-5       4.52-21        38-8      17.02 Korhonen Saara
  5.Pyymäki Elsa              2.45-3       3.50-6       2.59-16      3.07-3       3.19-6       1.19-25     17.19 Pyymäki Elsa
  6.Gustafsson Freia          3.41-12      3.30-1       1.51-4       5.30-23      2.36-2         29-1      17.37 Gustafsson Freia
  6.Vartia Katri              3.10-7       3.49-5       2.24-8       4.13-15      3.30-7         31-2      17.37 Vartia Katri
  8.Karppinen Saara           3.03-6       4.22-9       2.55-14      3.26-6       3.18-5         43-10     17.47 Karppinen Saara
  9.Tonteri Essi              3.57-16      4.47-10      2.33-10      3.42-10      3.47-9       1.02-22     19.48 Tonteri Essi
 10.Roininen Essi             5.01-22      5.20-13      2.51-12      3.31-7       2.49-4         36-6      20.08 Roininen Essi
 11.Tonteri Erika             3.10-7       5.13-11      3.41-22      5.15-22      3.33-8         31-2      21.23 Tonteri Erika
 12.Koskinen Pinja            3.53-14      5.21-14      2.26-9       4.23-16      4.42-19        51-15     21.36 Koskinen Pinja
 13.Laakso Karoliina          3.32-10      6.47-19      2.54-13      3.38-9       3.59-13      1.01-20     21.51 Laakso Karoliina
 14.Laakso Roosa              3.52-13      6.27-17      2.57-15      3.56-11      3.57-12      1.01-20     22.10 Laakso Roosa
 15.Ihalainen Anniina         3.35-11      5.53-15      3.23-20      4.09-14      4.49-20        52-16     22.41 Ihalainen Anniina
 16.Helminen Mira             3.16-9       4.17-8       2.19-7       4.05-12      7.55-24        57-18     22.49 Helminen Mira
 17.Turpiainen Henna          4.50-20      5.17-12      3.28-21      4.25-17      4.30-14        31-2      23.01 Turpiainen Henna
 18.Hyvönen Johanna           5.07-23      6.44-18      3.02-17      3.33-8       3.56-11        52-16     23.14 Hyvönen Johanna
 19.Puhto Eeva                3.56-15      7.22-22      2.15-6       5.01-21      4.39-18        50-14     24.03 Puhto Eeva
 20.Laakso Johanna            4.03-17      7.36-23      2.50-11      4.25-17      4.34-15        47-12     24.15 Laakso Johanna
 21.Norrbacka Sanni           6.32-24      8.50-25      3.06-18      4.25-17      4.34-15        45-11     28.12 Norrbacka Sanni
 22.Friman Ronja              6.51-25      8.43-24      3.08-19      4.25-17      4.36-17        38-8      28.21 Friman Ronja
 23.Marttila Venla            4.26-18      7.01-21      3.41-22      5.58-24      6.57-23        49-13     28.52 Marttila Venla
 24.Halonen Matilda           4.36-19      6.59-20      3.45-24      5.58-24      6.25-22      1.12-24     28.55 Halonen Matilda
 25.Mäkinen Riikka            4.59-21      6.07-16      3.45-24      4.06-13     11.56-25        57-18     31.50 Mäkinen Riikka

D8RR 1,90 km Tilanne rasteilla

  1.Nummela Liinu             2.54-5       6.24-3       8.08-3      10.32-1      13.04-1      13.36-1      13.36 Nummela Liinu
  2.Lahtinen Krista           2.20-1       6.19-2       8.14-4      10.41-2      14.28-3      15.04-2      15.04 Lahtinen Krista
  3.Inkinen Siru              2.43-2       6.17-1       8.01-1      11.22-3      14.04-2      15.12-3      15.12 Inkinen Siru
  4.Korhonen Saara            2.52-4       6.27-4       8.07-2      11.32-4      16.24-5      17.02-4      17.02 Korhonen Saara
  5.Pyymäki Elsa              2.45-3       6.35-5       9.34-7      12.41-5      16.00-4      17.19-5      17.19 Pyymäki Elsa
  6.Gustafsson Freia          3.41-12      7.11-7       9.02-5      14.32-9      17.08-8      17.37-6      17.37 Gustafsson Freia
  6.Vartia Katri              3.10-7       6.59-6       9.23-6      13.36-6      17.06-7      17.37-6      17.37 Vartia Katri
  8.Karppinen Saara           3.03-6       7.25-8      10.20-9      13.46-7      17.04-6      17.47-8      17.47 Karppinen Saara
  9.Tonteri Essi              3.57-16      8.44-11     11.17-10     14.59-10     18.46-9      19.48-9      19.48 Tonteri Essi
 10.Roininen Essi             5.01-22     10.21-17     13.12-14     16.43-12     19.32-10     20.08-10     20.08 Roininen Essi
 11.Tonteri Erika             3.10-7       8.23-10     12.04-12     17.19-16     20.52-13     21.23-11     21.23 Tonteri Erika
 12.Koskinen Pinja            3.53-14      9.14-12     11.40-11     16.03-11     20.45-11     21.36-12     21.36 Koskinen Pinja
 13.Laakso Karoliina          3.32-10     10.19-15     13.13-15     16.51-13     20.50-12     21.51-13     21.51 Laakso Karoliina
 14.Laakso Roosa              3.52-13     10.19-15     13.16-16     17.12-15     21.09-14     22.10-14     22.10 Laakso Roosa
 15.Ihalainen Anniina         3.35-11      9.28-13     12.51-13     17.00-14     21.49-15     22.41-15     22.41 Ihalainen Anniina
 16.Helminen Mira             3.16-9       7.33-9       9.52-8      13.57-8      21.52-16     22.49-16     22.49 Helminen Mira
 17.Turpiainen Henna          4.50-20     10.07-14     13.35-18     18.00-17     22.30-18     23.01-17     23.01 Turpiainen Henna
 18.Hyvönen Johanna           5.07-23     11.51-23     14.53-21     18.26-18     22.22-17     23.14-18     23.14 Hyvönen Johanna
 19.Puhto Eeva                3.56-15     11.18-19     13.33-17     18.34-19     23.13-19     24.03-19     24.03 Puhto Eeva
 20.Laakso Johanna            4.03-17     11.39-22     14.29-19     18.54-20     23.28-20     24.15-20     24.15 Laakso Johanna
 21.Norrbacka Sanni           6.32-24     15.22-24     18.28-24     22.53-24     27.27-21     28.12-21     28.12 Norrbacka Sanni
 22.Friman Ronja              6.51-25     15.34-25     18.42-25     23.07-25     27.43-22     28.21-22     28.21 Friman Ronja
 23.Marttila Venla            4.26-18     11.27-20     15.08-22     21.06-22     28.03-24     28.52-23     28.52 Marttila Venla
 24.Halonen Matilda           4.36-19     11.35-21     15.20-23     21.18-23     27.43-22     28.55-24     28.55 Halonen Matilda
 25.Mäkinen Riikka            4.59-21     11.06-18     14.51-20     18.57-21     30.53-25     31.50-25     31.50 Mäkinen Riikka

D9RR 1,90 km Rastiväliajat

  1.Konga Katja               2.19-2       2.45-1       2.02-3       1.55-1       2.34-2         30-1      12.05 Konga Katja
  2.Antikainen Pinja          1.58-1       3.22-2       1.53-2       2.10-2       2.23-1         31-3      12.17 Antikainen Pinja
  3.Antikainen Hilla          3.49-7       3.42-3       1.52-1       4.09-4       3.42-7         32-4      17.46 Antikainen Hilla
  4.Lassila Elli-Maria        3.30-6       4.00-5       3.17-8       3.14-3       3.25-5         45-7      18.11 Lassila Elli-Maria
  5.Aaltio Emma               3.16-3       4.14-6       2.05-4       5.35-7       3.02-4         58-10     19.10 Aaltio Emma
  6.Fröblom Suvi              3.24-5       5.45-9       2.35-6       4.12-5       2.44-3         41-6      19.21 Fröblom Suvi
  7.Turpiainen Ella           4.25-8       5.24-8       3.20-9       4.30-6       4.29-10        34-5      22.42 Turpiainen Ella
  8.Flink Eeva                5.19-12      4.16-7       2.27-5       7.32-9       3.52-9         46-8      24.12 Flink Eeva
  9.Karttunen Sara            4.40-9       3.57-4       3.00-7       8.27-10      3.26-6         51-9      24.21 Karttunen Sara
 10.Anttila Milla             3.19-4       7.08-10      4.14-10      5.41-8       3.49-8         30-1      24.41 Anttila Milla
 11.Parkkinen Miisa           5.02-10     11.54-11      7.42-11     30.05-12      7.43-11      1.05-11   1.03.31 Parkkinen Miisa
 12.Matikainen Maikki         5.02-10     11.54-11      7.45-12     30.01-11      7.48-12      1.05-11   1.03.35 Matikainen Maikki

D9RR 1,90 km Tilanne rasteilla

  1.Konga Katja               2.19-2       5.04-1       7.06-1       9.01-1      11.35-1      12.05-1      12.05 Konga Katja
  2.Antikainen Pinja          1.58-1       5.20-2       7.13-2       9.23-2      11.46-2      12.17-2      12.17 Antikainen Pinja
  3.Antikainen Hilla          3.49-7       7.31-5       9.23-3      13.32-3      17.14-3      17.46-3      17.46 Antikainen Hilla
  4.Lassila Elli-Maria        3.30-6       7.30-3      10.47-5      14.01-4      17.26-4      18.11-4      18.11 Lassila Elli-Maria
  5.Aaltio Emma               3.16-3       7.30-3       9.35-4      15.10-5      18.12-5      19.10-5      19.10 Aaltio Emma
  6.Fröblom Suvi              3.24-5       9.09-7      11.44-7      15.56-6      18.40-6      19.21-6      19.21 Fröblom Suvi
  7.Turpiainen Ella           4.25-8       9.49-9      13.09-9      17.39-7      22.08-7      22.42-7      22.42 Turpiainen Ella
  8.Flink Eeva                5.19-12      9.35-8      12.02-8      19.34-8      23.26-8      24.12-8      24.12 Flink Eeva
  9.Karttunen Sara            4.40-9       8.37-6      11.37-6      20.04-9      23.30-9      24.21-9      24.21 Karttunen Sara
 10.Anttila Milla             3.19-4      10.27-10     14.41-10     20.22-10     24.11-10     24.41-10     24.41 Anttila Milla
 11.Parkkinen Miisa           5.02-10     16.56-11     24.38-11     54.43-12   1.02.26-11   1.03.31-11   1.03.31 Parkkinen Miisa
 12.Matikainen Maikki         5.02-10     16.56-11     24.41-12     54.42-11   1.02.30-12   1.03.35-12   1.03.35 Matikainen Maikki

D10RR 1,90 km Rastiväliajat

  1.Fröblom Sini              2.07-2       2.31-1       1.43-2       2.08-1       2.10-1         27-1      11.06 Fröblom Sini
  2.Pekkala Milja             2.05-1       3.44-6       1.37-1       2.32-4       2.37-2         32-3      13.07 Pekkala Milja
  3.Karppinen Riina           2.53-6       3.02-3       1.52-4       2.18-2       2.41-4         37-5      13.23 Karppinen Riina
  4.Heikkilä Venla            2.37-4       3.13-4       1.59-5       2.33-5       2.44-5         40-7      13.46 Heikkilä Venla
  5.Sinisalo Laura            2.45-5       3.43-5       1.48-3       2.28-3       2.37-2         39-6      14.00 Sinisalo Laura
  6.Mustalahti Taru           3.00-7       3.45-7       2.26-8       4.14-6       3.30-7         43-8      17.38 Mustalahti Taru
  7.Nivalainen Krista         3.40-8       5.15-9       2.24-7       5.43-8       3.07-6         31-2      20.40 Nivalainen Krista
  8.Salminen Lotta            2.15-3       2.43-2       2.11-6      21.28 Salminen Lotta
  9.Turpiainen Milla          4.24-9       5.14-8       3.21-9       4.38-7       4.29-8         35-4      22.41 Turpiainen Milla

D10RR 1,90 km Tilanne rasteilla

  1.Fröblom Sini              2.07-2       4.38-1       6.21-1       8.29-1      10.39-1      11.06-1      11.06 Fröblom Sini
  2.Pekkala Milja             2.05-1       5.49-3       7.26-3       9.58-2      12.35-2      13.07-2      13.07 Pekkala Milja
  3.Karppinen Riina           2.53-6       5.55-5       7.47-4      10.05-3      12.46-3      13.23-3      13.23 Karppinen Riina
  4.Heikkilä Venla            2.37-4       5.50-4       7.49-5      10.22-4      13.06-4      13.46-4      13.46 Heikkilä Venla
  5.Sinisalo Laura            2.45-5       6.28-6       8.16-6      10.44-5      13.21-5      14.00-5      14.00 Sinisalo Laura
  6.Mustalahti Taru           3.00-7       6.45-7       9.11-7      13.25-6      16.55-6      17.38-6      17.38 Mustalahti Taru
  7.Nivalainen Krista         3.40-8       8.55-8      11.19-8      17.02-7      20.09-7      20.40-7      20.40 Nivalainen Krista
  8.Salminen Lotta            2.15-3       4.58-2       7.09-2      21.28 Salminen Lotta
  9.Turpiainen Milla          4.24-9       9.38-9      12.59-9      17.37-8      22.06-8      22.41-8      22.41 Turpiainen Milla

D12TR 1,50 km Rastiväliajat

  1.Minkkinen Sirkku          1.10-2       2.35-5       2.42-1       1.10-3       3.10-1       1.57-1         32-4      13.16 Minkkinen Sirkku
  2.Kiuru Katriina            1.13-4       2.26-3       3.23-5       1.09-1       3.36-3       2.08-3         26-2      14.21 Kiuru Katriina
  2.Puustinen Reetta          1.13-4       2.27-4       3.20-3       1.09-1       3.37-4       2.07-2         28-3      14.21 Puustinen Reetta
  4.Kulmala Krista              51-1       2.05-1       2.53-2       1.11-4       3.29-2       6.14-8         25-1      17.08 Kulmala Krista
  5.Nummela Iida              1.56-8       2.46-6       3.20-3       3.41-8       3.51-5       2.31-4         37-7      18.42 Nummela Iida
  6.Puolakanaho Essi          1.26-6       2.24-2       4.19-6       2.14-6       5.25-6       3.11-5         32-4      19.31 Puolakanaho Essi
  7.Pyymäki Iida              1.41-7       3.18-7       5.12-8       2.04-5       5.50-7       3.48-7         41-8      22.34 Pyymäki Iida
  8.Matikka Riina             3.30-9       5.55-8       4.38-7       2.33-7      13.34-8       3.16-6         35-6      34.01 Matikka Riina
    Juuri Eveliina            1.12-3       Hyl. Juuri Eveliina

D12TR 1,50 km Tilanne rasteilla

  1.Minkkinen Sirkku          1.10-2       3.45-4       6.27-2       7.37-2      10.47-2      12.44-1      13.16-1      13.16 Minkkinen Sirkku
  2.Kiuru Katriina            1.13-4       3.39-2       7.02-4       8.11-4      11.47-4      13.55-3      14.21-2      14.21 Kiuru Katriina
  2.Puustinen Reetta          1.13-4       3.40-3       7.00-3       8.09-3      11.46-3      13.53-2      14.21-2      14.21 Puustinen Reetta
  4.Kulmala Krista              51-1       2.56-1       5.49-1       7.00-1      10.29-1      16.43-4      17.08-4      17.08 Kulmala Krista
  5.Nummela Iida              1.56-8       4.42-6       8.02-5      11.43-6      15.34-5      18.05-5      18.42-5      18.42 Nummela Iida
  6.Puolakanaho Essi          1.26-6       3.50-5       8.09-6      10.23-5      15.48-6      18.59-6      19.31-6      19.31 Puolakanaho Essi
  7.Pyymäki Iida              1.41-7       4.59-7      10.11-7      12.15-7      18.05-7      21.53-7      22.34-7      22.34 Pyymäki Iida
  8.Matikka Riina             3.30-9       9.25-8      14.03-8      16.36-8      30.10-8      33.26-8      34.01-8      34.01 Matikka Riina
    Juuri Eveliina            1.12-3       Hyl. Juuri Eveliina

D12 1,50 km Rastiväliajat

  1.Suominen Marika             42-1       1.41-4       2.02-1       1.04-5       2.53-2       1.30-2         25-1      10.17 Suominen Marika
  2.Turunen Maaret            1.23-5       1.39-1       2.19-2         59-4       2.59-3       1.29-1         27-3      11.15 Turunen Maaret
  3.Gustafsson Jannina        1.04-3       1.40-2       3.21-6         55-2       3.06-4       1.59-4         28-4      12.33 Gustafsson Jannina
  4.Jenna Laukkarinen           54-2       1.54-5       3.12-4       1.16-6       2.35-1       2.14-6         30-6      12.35 Jenna Laukkarinen
  5.Aho Noora                 1.05-4       1.59-6       2.32-3         55-2       3.37-5       2.07-5         31-7      12.46 Aho Noora
  6.Elisa Mäkinen             2.05-6       1.40-2       3.18-5         47-1       4.30-6       1.41-3         28-4      14.29 Elisa Mäkinen
  7.Mänkärlä Laura            2.15-7       2.11-7       3.25-7       1.19-7       4.30-6       3.24-7         26-2      17.30 Mänkärlä Laura

D12 1,50 km Tilanne rasteilla

  1.Suominen Marika             42-1       2.23-1       4.25-1       5.29-1       8.22-1       9.52-1      10.17-1      10.17 Suominen Marika
  2.Turunen Maaret            1.23-5       3.02-4       5.21-2       6.20-2       9.19-2      10.48-2      11.15-2      11.15 Turunen Maaret
  3.Gustafsson Jannina        1.04-3       2.44-2       6.05-5       7.00-4      10.06-4      12.05-3      12.33-3      12.33 Gustafsson Jannina
  4.Jenna Laukkarinen           54-2       2.48-3       6.00-4       7.16-5       9.51-3      12.05-3      12.35-4      12.35 Jenna Laukkarinen
  5.Aho Noora                 1.05-4       3.04-5       5.36-3       6.31-3      10.08-5      12.15-5      12.46-5      12.46 Aho Noora
  6.Elisa Mäkinen             2.05-6       3.45-6       7.03-6       7.50-6      12.20-6      14.01-6      14.29-6      14.29 Elisa Mäkinen
  7.Mänkärlä Laura            2.15-7       4.26-7       7.51-7       9.10-7      13.40-7      17.04-7      17.30-7      17.30 Mänkärlä Laura

D13 1,90 km Rastiväliajat

  1.Rahkola Hennariikka       1.00-2       2.25-1       7.48-2       2.50-1       2.48-1       3.38-1       4.47-2       1.02-1         29-1      26.47 Rahkola Hennariikka
  2.Minkkinen Sanna             52-1      12.15-2       2.32-1       7.28-2       3.07-2       5.30-2       4.31-1       1.28-2         29-1      38.12 Minkkinen Sanna

D13 1,90 km Tilanne rasteilla

  1.Rahkola Hennariikka       1.00-2       3.25-1      11.13-1      14.03-1      16.51-1      20.29-1      25.16-1      26.18-1      26.47-1      26.47 Rahkola Hennariikka
  2.Minkkinen Sanna             52-1      13.07-2      15.39-2      23.07-2      26.14-2      31.44-2      36.15-2      37.43-2      38.12-2      38.12 Minkkinen Sanna

D14 1,90 km Rastiväliajat

  1.Manneri Saanamari           47-1       2.03-1       1.59-2       2.23-1       2.14-2       2.03-1       3.07-1       1.38-1         25-1      16.39 Manneri Saanamari
  2.Sinisalo Anna               55-2       2.22-2       1.56-1       3.17-2       2.07-1       2.12-2       3.09-2       2.33-2         26-2      18.57 Sinisalo Anna

D14 1,90 km Tilanne rasteilla

  1.Manneri Saanamari           47-1       2.50-1       4.49-1       7.12-1       9.26-1      11.29-1      14.36-1      16.14-1      16.39-1      16.39 Manneri Saanamari
  2.Sinisalo Anna               55-2       3.17-2       5.13-2       8.30-2      10.37-2      12.49-2      15.58-2      18.31-2      18.57-2      18.57 Sinisalo Anna

H8RR 1,90 km Rastiväliajat

  1.Redlin Mitja              2.54-3       3.05-1       2.30-2       2.46-1       2.58-1         50-6      15.03 Redlin Mitja
  2.Karikorpi Leevi ja T      4.11-8       5.05-4       3.04-5       4.20-4       3.24-3         46-2      20.50 Karikorpi Leevi ja Tuukka
  3.Araneva Mikko             3.48-5       5.24-6       3.12-6       4.08-3       3.31-4         49-5      20.52 Araneva Mikko
  4.Palmunen Topi             3.46-4       5.30-7       2.51-3       3.57-2       3.54-5         59-8      20.57 Palmunen Topi
  5.Turpiainen Riku           4.20-9       5.21-5       3.19-8       4.38-7       4.16-6         55-7      22.49 Turpiainen Riku
  6.Ihalainen Eemil           3.50-6       6.05-8       3.13-7       4.21-6       4.23-8       1.00-9      22.52 Ihalainen Eemil
  7.Karttunen Henrik          4.47-11      3.51-2       2.58-4       8.33-14      3.20-2         48-4      24.17 Karttunen Henrik
  8.Heikkilä Tuomas           2.38-1       4.46-3       1.57-1      24.22 Heikkilä Tuomas
  9.Lassila Aaro              4.24-10      7.20-10      3.34-9       4.40-8       4.22-7       1.11-14     25.31 Lassila Aaro
 10.Hyytiäinen Mitja          3.56-7       6.43-9       3.57-11      5.48-9       9.32-14        47-3      30.43 Hyytiäinen Mitja
 11.Koskinen Joni             5.00-12      8.27-11      5.19-15      6.32-10      5.53-9       1.10-13     32.21 Koskinen Joni
 12.Eerola Tuomas            33.27 Eerola Tuomas
 13.Helminen Markus           2.45-2       8.28-12      5.39-16      9.20-15      7.59-13        41-1      34.52 Helminen Markus
 14.Sillanpää Arttu           6.18-14      9.52-14      4.11-12      7.48-11      7.26-12      1.05-12     36.40 Sillanpää Arttu
 15.Karttunen Hannes          6.27-15      9.48-13      4.14-13      8.03-12      7.09-11      1.04-11     36.45 Karttunen Hannes
 16.Vuori Eemil               5.38-13     10.22-15      3.37-10      4.20-4      11.36-15      3.27-15     39.00 Vuori Eemil
 17.Levänen Luukas            7.41-16     12.25-16      4.15-14      8.04-13      5.53-9       1.02-10     39.20 Levänen Luukas

H8RR 1,90 km Tilanne rasteilla

  1.Redlin Mitja              2.54-3       5.59-1       8.29-1      11.15-1      14.13-1      15.03-1      15.03 Redlin Mitja
  2.Karikorpi Leevi ja T      4.11-8       9.16-5      12.20-5      16.40-4      20.04-4      20.50-2      20.50 Karikorpi Leevi ja Tuukka
  3.Araneva Mikko             3.48-5       9.12-4      12.24-6      16.32-3      20.03-3      20.52-3      20.52 Araneva Mikko
  4.Palmunen Topi             3.46-4       9.16-5      12.07-4      16.04-2      19.58-2      20.57-4      20.57 Palmunen Topi
  5.Turpiainen Riku           4.20-9       9.41-7      13.00-7      17.38-6      21.54-6      22.49-5      22.49 Turpiainen Riku
  6.Ihalainen Eemil           3.50-6       9.55-8      13.08-8      17.29-5      21.52-5      22.52-6      22.52 Ihalainen Eemil
  7.Karttunen Henrik          4.47-11      8.38-3      11.36-3      20.09-8      23.29-7      24.17-7      24.17 Karttunen Henrik
  8.Heikkilä Tuomas           2.38-1       7.24-2       9.21-2      24.22 Heikkilä Tuomas
  9.Lassila Aaro              4.24-10     11.44-11     15.18-10     19.58-7      24.20-8      25.31-8      25.31 Lassila Aaro
 10.Hyytiäinen Mitja          3.56-7      10.39-9      14.36-9      20.24-9      29.56-9      30.43-9      30.43 Hyytiäinen Mitja
 11.Koskinen Joni             5.00-12     13.27-12     18.46-12     25.18-11     31.11-10     32.21-10     32.21 Koskinen Joni
 12.Eerola Tuomas            33.27 Eerola Tuomas
 13.Helminen Markus           2.45-2      11.13-10     16.52-11     26.12-12     34.11-11     34.52-11     34.52 Helminen Markus
 14.Sillanpää Arttu           6.18-14     16.10-14     20.21-14     28.09-13     35.35-13     36.40-12     36.40 Sillanpää Arttu
 15.Karttunen Hannes          6.27-15     16.15-15     20.29-15     28.32-14     35.41-14     36.45-13     36.45 Karttunen Hannes
 16.Vuori Eemil               5.38-13     16.00-13     19.37-13     23.57-10     35.33-12     39.00-14     39.00 Vuori Eemil
 17.Levänen Luukas            7.41-16     20.06-16     24.21-16     32.25-15     38.18-15     39.20-15     39.20 Levänen Luukas

H9RR 1,90 km Rastiväliajat

  1.Nummela Arttu             2.25-2       2.14-1       1.19-1       2.07-1       2.09-1         27-1      10.41 Nummela Arttu
  2.Niskanen Tuomo            2.09-1       2.46-2       1.59-3       2.23-2       2.37-3         31-2      12.25 Niskanen Tuomo
  3.Gustafsson Kristoffe      2.37-3       3.37-3       1.56-2       5.29-3       2.36-2         34-3      16.49 Gustafsson Kristoffer

H9RR 1,90 km Tilanne rasteilla

  1.Nummela Arttu             2.25-2       4.39-1       5.58-1       8.05-1      10.14-1      10.41-1      10.41 Nummela Arttu
  2.Niskanen Tuomo            2.09-1       4.55-2       6.54-2       9.17-2      11.54-2      12.25-2      12.25 Niskanen Tuomo
  3.Gustafsson Kristoffe      2.37-3       6.14-3       8.10-3      13.39-3      16.15-3      16.49-3      16.49 Gustafsson Kristoffer

H10RR 1,90 km Rastiväliajat

  1.Sainio Antti              1.58-2       2.21-1       1.26-1       1.53-1       1.53-1         23-1       9.54 Sainio Antti
  2.Roininen Lauri            1.56-1       2.40-2       2.14-8       3.21-7       2.17-3         33-5      13.01 Roininen Lauri
  3.Puhto Jaakko              2.25-4       3.09-5       1.43-2       2.35-4       3.11-9         46-9      13.49 Puhto Jaakko
  4.Malinen Olli              2.52-6       3.16-6       1.51-5       3.04-5       2.56-6         31-4      14.30 Malinen Olli
  5.Saleva Eero               2.33-5       2.52-3       3.16-10      2.24-2       3.08-8         40-8      14.53 Saleva Eero
  6.Nikkinen Teemu            2.55-7       4.04-8       2.34-9       2.28-3       2.23-5         35-6      14.59 Nikkinen Teemu
  7.Inkinen Riku              3.22-10      4.07-9       1.47-3       3.05-6       2.17-3         29-2      15.07 Inkinen Riku
  8.Gustafsson Rasmus         2.11-3       2.58-4       1.49-4       4.39-10      3.24-10        29-2      15.30 Gustafsson Rasmus
  9.Sorvari Lari              3.08-8       4.00-7       1.54-6       3.59-8       2.10-2         35-6      15.46 Sorvari Lari
 10.Tonteri Rasmus            3.11-9       4.28-10      2.00-7       4.33-9       3.02-7       1.26-10     18.40 Tonteri Rasmus

H10RR 1,90 km Tilanne rasteilla

  1.Sainio Antti              1.58-2       4.19-1       5.45-1       7.38-1       9.31-1       9.54-1       9.54 Sainio Antti
  2.Roininen Lauri            1.56-1       4.36-2       6.50-2      10.11-3      12.28-2      13.01-2      13.01 Roininen Lauri
  3.Puhto Jaakko              2.25-4       5.34-5       7.17-4       9.52-2      13.03-3      13.49-3      13.49 Puhto Jaakko
  4.Malinen Olli              2.52-6       6.08-6       7.59-5      11.03-4      13.59-4      14.30-4      14.30 Malinen Olli
  5.Saleva Eero               2.33-5       5.25-4       8.41-6      11.05-5      14.13-5      14.53-5      14.53 Saleva Eero
  6.Nikkinen Teemu            2.55-7       6.59-7       9.33-9      12.01-7      14.24-6      14.59-6      14.59 Nikkinen Teemu
  7.Inkinen Riku              3.22-10      7.29-9       9.16-8      12.21-8      14.38-7      15.07-7      15.07 Inkinen Riku
  8.Gustafsson Rasmus         2.11-3       5.09-3       6.58-3      11.37-6      15.01-8      15.30-8      15.30 Gustafsson Rasmus
  9.Sorvari Lari              3.08-8       7.08-8       9.02-7      13.01-9      15.11-9      15.46-9      15.46 Sorvari Lari
 10.Tonteri Rasmus            3.11-9       7.39-10      9.39-10     14.12-10     17.14-10     18.40-10     18.40 Tonteri Rasmus

H12TR 1,50 km Rastiväliajat

  1.Koskinen Miika            1.10-1       1.37-1       2.35-2         56-1       3.11-1       2.18-3      11.47 Koskinen Miika
  2.Tupitsa Juuso             1.14-2       1.56-2       2.25-1       1.13-2       4.23-3       1.57-1         23-1      13.31 Tupitsa Juuso
  3.Sorvari Samu              1.26-4       2.43-4       2.47-3       1.13-2       3.13-2       2.07-2         27-2      13.56 Sorvari Samu
  4.Puolakanaho Sakari        1.24-3       2.24-3       4.18-4       2.10-4       5.34-4       3.03-4         35-3      19.28 Puolakanaho Sakari
    Lindfors Alfons           1.56-5       5.00-5      Kesk. Lindfors Alfons

H12TR 1,50 km Tilanne rasteilla

  1.Koskinen Miika            1.10-1       2.47-1       5.22-1       6.18-1       9.29-1      11.47-1      11.47 Koskinen Miika
  2.Tupitsa Juuso             1.14-2       3.10-2       5.35-2       6.48-2      11.11-2      13.08-2      13.31-1      13.31 Tupitsa Juuso
  3.Sorvari Samu              1.26-4       4.09-4       6.56-3       8.09-3      11.22-3      13.29-3      13.56-2      13.56 Sorvari Samu
  4.Puolakanaho Sakari        1.24-3       3.48-3       8.06-4      10.16-4      15.50-4      18.53-4      19.28-3      19.28 Puolakanaho Sakari
    Lindfors Alfons           1.56-5       6.56-5      Kesk. Lindfors Alfons

H12 1,50 km Rastiväliajat

  1.Niinimäki Joonas            55-2       2.15-4       2.29-1       1.00-2       2.43-1       1.51-2         28-3      11.41 Niinimäki Joonas
  2.Antikainen Leevi            38-1       1.40-1       2.49-2         47-1       4.07-3       1.47-1         28-3      12.16 Antikainen Leevi
  3.Viitanen Aku              1.12-3       2.12-3       3.30-3       1.19-4       2.56-2       1.57-4         27-1      13.33 Viitanen Aku
  4.Niskanen Teemu            1.14-4       1.53-2       4.00-4       1.02-3       4.29-4       1.54-3         27-1      14.59 Niskanen Teemu

H12 1,50 km Tilanne rasteilla

  1.Niinimäki Joonas            55-2       3.10-3       5.39-2       6.39-2       9.22-1      11.13-1      11.41-1      11.41 Niinimäki Joonas
  2.Antikainen Leevi            38-1       2.18-1       5.07-1       5.54-1      10.01-2      11.48-2      12.16-2      12.16 Antikainen Leevi
  3.Viitanen Aku              1.12-3       3.24-4       6.54-3       8.13-4      11.09-3      13.06-3      13.33-3      13.33 Viitanen Aku
  4.Niskanen Teemu            1.14-4       3.07-2       7.07-4       8.09-3      12.38-4      14.32-4      14.59-4      14.59 Niskanen Teemu

H13 1,90 km Rastiväliajat

  1.Suominen Miika              44-1       1.30-3       2.22-3       2.07-1       1.51-1       2.05-1       3.30-1       1.34-3         27-2      16.10 Suominen Miika
  2.Pekkala Oskari              49-3       1.24-2       1.39-2       2.16-2       2.03-2       2.10-2       4.09-2       2.41-4         28-3      17.39 Pekkala Oskari
  3.Säijälä Samuli              45-2       1.19-1       1.27-1       5.28-3       2.40-3       2.24-3       4.29-3       1.21-1         26-1      20.19 Säijälä Samuli
  4.Kairajärvi Sami           1.41-4      22.11-4      18.50-4       7.53-4       4.03-4       5.22-4      10.29-4       1.32-2       1.01-4    1.13.02 Kairajärvi Sami

H13 1,90 km Tilanne rasteilla

