Keski-Uudenmaan nuorten sarjasuunnistus IV 10.8.2006
Väliajat
D8RR 2,5 km Rastiväliajat
1.Sanni Norrbacka 2.25-14 3.00-3 2.45-5 3.39-2 3.10-6 3.30-2 1.58-1 54-3 21.21 Sanni Norrbacka
2.Pinja Nivalainen 1.21-1 2.18-1 2.03-1 7.04-16 2.18-2 3.52-6 2.09-3 58-5 22.03 Pinja Nivalainen
3.Liinu Nummela 1.40-6 3.38-10 2.18-2 5.27-6 2.15-1 3.34-3 2.19-4 55-4 22.06 Liinu Nummela
4.Saara Karppinen 1.28-4 3.34-9 3.01-9 4.36-3 3.02-3 3.50-5 2.53-5 52-2 23.16 Saara Karppinen
5.Siru Inkinen 8.05-20 2.47-2 2.48-6 3.37-1 3.09-4 3.29-1 2.02-2 50-1 26.47 Siru Inkinen
6.Kia Kähkönen 2.02-9 3.01-4 2.56-8 4.55-4 4.11-10 5.36-13 2.59-6 1.14-12 26.54 Kia Kähkönen
7.Sara Tuomaala 2.05-13 3.23-6 3.41-15 6.04-13 4.53-17 3.40-4 3.20-8 1.40-16 28.46 Sara Tuomaala
8.Milla Kärkkäinen 1.41-7 3.10-5 3.29-11 5.27-6 4.58-18 5.57-17 3.59-11 1.10-10 29.51 Milla Kärkkäinen
9.Aino Kulmala 2.03-10 3.27-7 4.22-16 5.12-5 5.07-19 5.47-15 3.10-7 1.01-6 30.09 Aino Kulmala
10.Ronja Friman 2.03-10 6.06-18 3.33-13 6.30-14 3.27-8 4.13-8 3.42-9 1.01-6 30.35 Ronja Friman
11.Elisa Hankonen 3.17-16 3.31-8 4.41-17 5.51-10 4.44-15 3.52-6 4.11-12 1.47-17 31.54 Elisa Hankonen
12.Emmi Antila 1.22-2 6.51-21 2.34-3 5.52-11 4.26-13 5.41-14 5.40-20 1.07-9 33.33 Emmi Antila
12.Maija Lahdenkauppi 1.25-3 5.51-17 3.29-11 5.56-12 4.25-12 5.53-16 5.18-18 1.16-13 33.33 Maija Lahdenkauppi
14.Kati Rinnekari 3.55-11 2.34-3 5.49-9 3.14-7 4.21-10 4.51-15 2.55-19 37.39 Kati Rinnekari
15.Alisa Kulmala 2.37-15 4.46-14 3.27-10 7.19-17 4.45-16 8.08-18 4.59-17 2.58-20 38.59 Alisa Kulmala
16.Marjaana Nieminen 3.25-17 4.52-15 7.02-19 8.46-19 4.40-14 5.32-11 5.21-19 2.42-18 42.20 Marjaana Nieminen
17.Pinja Koskinen 1.42-8 4.41-13 11.18-21 8.38-18 4.19-11 5.34-12 4.48-14 1.22-14 42.22 Pinja Koskinen
18.Riikka Mäkinen 1.30-5 4.25-12 2.51-7 5.40-8 3.09-4 13.07-21 3.37-21 44.19 Riikka Mäkinen
19.Tiia Nikkinen 3.48-18 6.06-18 8.49-20 9.14-20 6.05-20 8.21-19 4.23-13 1.33-15 48.19 Tiia Nikkinen
20.Hanna Pietari 4.03-19 5.15-16 5.30-18 9.20-21 6.56-21 13.16-20 4.51-15 1.10-10 50.21 Hanna Pietari
D8RR 2,5 km Tilanne rasteilla
1.Sanni Norrbacka 2.25-14 5.25-7 8.10-6 11.49-1 14.59-1 18.29-1 20.27-1 21.21-1 21.21 Sanni Norrbacka
2.Pinja Nivalainen 1.21-1 3.39-1 5.42-1 12.46-4 15.04-2 18.56-3 21.05-2 22.03-2 22.03 Pinja Nivalainen
3.Liinu Nummela 1.40-6 5.18-6 7.36-3 13.03-6 15.18-3 18.52-2 21.11-3 22.06-3 22.06 Liinu Nummela
4.Saara Karppinen 1.28-4 5.02-4 8.03-5 12.39-3 15.41-5 19.31-4 22.24-4 23.16-4 23.16 Saara Karppinen
5.Siru Inkinen 8.05-20 10.52-21 13.40-17 17.17-13 20.26-11 23.55-8 25.57-7 26.47-5 26.47 Siru Inkinen
6.Kia Kähkönen 2.02-9 5.03-5 7.59-4 12.54-5 17.05-6 22.41-6 25.40-6 26.54-6 26.54 Kia Kähkönen
7.Sara Tuomaala 2.05-13 5.28-8 9.09-9 15.13-10 20.06-9 23.46-7 27.06-8 28.46-8 28.46 Sara Tuomaala
8.Milla Kärkkäinen 1.41-7 4.51-3 8.20-7 13.47-7 18.45-8 24.42-9 28.41-9 29.51-9 29.51 Milla Kärkkäinen
9.Aino Kulmala 2.03-10 5.30-9 9.52-10 15.04-9 20.11-10 25.58-13 29.08-10 30.09-10 30.09 Aino Kulmala
10.Ronja Friman 2.03-10 8.09-15 11.42-15 18.12-16 21.39-14 25.52-10 29.34-11 30.35-11 30.35 Ronja Friman
11.Elisa Hankonen 3.17-16 6.48-12 11.29-14 17.20-14 22.04-16 25.56-12 30.07-13 31.54-13 31.54 Elisa Hankonen
12.Emmi Antila 1.22-2 8.13-17 10.47-12 16.39-11 21.05-12 26.46-14 32.26-16 33.33-14 33.33 Emmi Antila
12.Maija Lahdenkauppi 1.25-3 7.16-13 10.45-11 16.41-12 21.06-13 26.59-15 32.17-15 33.33-14 33.33 Maija Lahdenkauppi
14.Kati Rinnekari 3.55-2 6.29-2 12.18-2 15.32-4 19.53-5 24.44-5 27.39-7 37.39 Kati Rinnekari
15.Alisa Kulmala 2.37-15 7.23-14 10.50-13 18.09-15 22.54-17 31.02-16 36.01-17 38.59-17 38.59 Alisa Kulmala
16.Marjaana Nieminen 3.25-17 8.17-18 15.19-19 24.05-18 28.45-18 34.17-17 39.38-18 42.20-18 42.20 Marjaana Nieminen
17.Pinja Koskinen 1.42-8 6.23-11 17.41-20 26.19-20 30.38-19 36.12-18 41.00-19 42.22-19 42.22 Pinja Koskinen
18.Riikka Mäkinen 1.30-5 5.55-10 8.46-8 14.26-8 17.35-7 30.42-14 34.19-16 44.19 Riikka Mäkinen
19.Tiia Nikkinen 3.48-18 9.54-20 18.43-21 27.57-21 34.02-21 42.23-19 46.46-20 48.19-20 48.19 Tiia Nikkinen
20.Hanna Pietari 4.03-19 9.18-19 14.48-18 24.08-19 31.04-20 44.20-20 49.11-21 50.21-21 50.21 Hanna Pietari
D9RR 2,5 km Rastiväliajat
1.Eveliina Suotula 1.29-2 3.17-4 3.49-5 5.20-2 3.09-3 3.30-2 1.51-1 52-3 23.17 Eveliina Suotula
2.Eerika Tonteri 1.51-3 5.18-5 2.55-1 3.11-1 2.31-1 4.15-3 2.49-3 1.02-5 23.52 Eerika Tonteri
3.Krista Lahtinen 1.17-1 2.33-1 6.45-8 6.28-7 2.33-2 3.11-1 2.02-2 57-4 25.46 Krista Lahtinen
4.Inka Toivonen 2.34-4 3.14-3 3.47-2 5.37-4 3.40-4 6.25-8 4.48-7 1.43-7 31.48 Inka Toivonen
5.Milja Kokko 2.43-5 3.05-2 3.48-3 5.36-3 3.41-5 6.22-7 4.51-8 1.50-8 31.56 Milja Kokko
6.Katariina Aaltonen 3.17-7 6.17-7 4.07-7 6.09-5 4.20-8 6.04-4 3.46-5 51-2 34.51 Katariina Aaltonen
7.Liinu Pääkkölä 3.27-8 6.28-8 3.48-3 6.17-6 4.14-7 6.16-6 3.44-4 47-1 35.01 Liinu Pääkkölä
8.Helena Hankonen 3.05-6 7.00-9 3.53-6 9.12-9 4.02-6 6.06-5 5.26-9 1.42-6 40.26 Helena Hankonen
9.Henna Turpiainen 3.56-9 5.50-6 8.30-9 8.57-8 7.05-9 8.59-9 4.19-6 2.13-9 49.49 Henna Turpiainen
D9RR 2,5 km Tilanne rasteilla
1.Eveliina Suotula 1.29-2 4.46-2 8.35-1 13.55-2 17.04-2 20.34-2 22.25-1 23.17-1 23.17 Eveliina Suotula
2.Eerika Tonteri 1.51-3 7.09-5 10.04-4 13.15-1 15.46-1 20.01-1 22.50-2 23.52-2 23.52 Eerika Tonteri
3.Krista Lahtinen 1.17-1 3.50-1 10.35-5 17.03-5 19.36-5 22.47-3 24.49-3 25.46-3 25.46 Krista Lahtinen
4.Inka Toivonen 2.34-4 5.48-3 9.35-2 15.12-3 18.52-3 25.17-5 30.05-4 31.48-4 31.48 Inka Toivonen
5.Milja Kokko 2.43-5 5.48-3 9.36-3 15.12-3 18.53-4 25.15-4 30.06-5 31.56-5 31.56 Milja Kokko
6.Katariina Aaltonen 3.17-7 9.34-6 13.41-6 19.50-6 24.10-6 30.14-6 34.00-6 34.51-6 34.51 Katariina Aaltonen
7.Liinu Pääkkölä 3.27-8 9.55-8 13.43-7 20.00-7 24.14-7 30.30-7 34.14-7 35.01-7 35.01 Liinu Pääkkölä
8.Helena Hankonen 3.05-6 10.05-9 13.58-8 23.10-8 27.12-8 33.18-8 38.44-8 40.26-8 40.26 Helena Hankonen
9.Henna Turpiainen 3.56-9 9.46-7 18.16-9 27.13-9 34.18-9 43.17-9 47.36-9 49.49-9 49.49 Henna Turpiainen
D10RR 2,5 km Rastiväliajat
1.Tiina Rinnekari 1.24-3 2.16-1 2.27-3 4.36-4 3.02-3 3.36-1 2.43-3 1.07-3 21.11 Tiina Rinnekari
2.Sanni Suoranta 2.27-5 2.23-2 2.29-4 4.11-2 3.00-2 4.05-3 2.51-4 1.15-4 22.41 Sanni Suoranta
3.Sara Karttunen 1.21-2 3.09-4 3.57-5 5.16-5 3.07-4 3.38-2 1.45-1 50-1 23.03 Sara Karttunen
4.Katriina Nieminen 1.50-4 3.47-5 1.52-1 4.22-3 2.55-1 4.44-4 3.34-5 3.11-6 26.15 Katriina Nieminen
5.Suvi Fröblom 1.18-1 2.30-3 2.03-2 3.21-1 6.38-5 2.01-2 56-2 28.47 Suvi Fröblom
6.Milla Turpiainen 4.09-6 5.35-6 8.42-6 8.58-6 6.53-5 9.02-6 4.27-6 2.09-5 49.55 Milla Turpiainen
D10RR 2,5 km Tilanne rasteilla
1.Tiina Rinnekari 1.24-3 3.40-1 6.07-2 10.43-2 13.45-1 17.21-2 20.04-2 21.11-2 21.11 Tiina Rinnekari
2.Sanni Suoranta 2.27-5 4.50-4 7.19-3 11.30-3 14.30-2 18.35-3 21.26-3 22.41-3 22.41 Sanni Suoranta
3.Sara Karttunen 1.21-2 4.30-3 8.27-5 13.43-5 16.50-4 20.28-5 22.13-4 23.03-4 23.03 Sara Karttunen
4.Katriina Nieminen 1.50-4 5.37-5 7.29-4 11.51-4 14.46-3 19.30-4 23.04-5 26.15-5 26.15 Katriina Nieminen
5.Suvi Fröblom 1.18-1 3.48-2 5.51-1 9.12-1 15.50-1 17.51-1 18.47-1 28.47 Suvi Fröblom
6.Milla Turpiainen 4.09-6 9.44-6 18.26-6 27.24-6 34.17-5 43.19-6 47.46-6 49.55-6 49.55 Milla Turpiainen
D12TR 1,80 km Rastiväliajat
1.Annabella Tolonen 2.27-5 56-1 3.43-1 3.07-2 3.04-4 2.26-1 1.54-2 51-2 46-1 19.14 Annabella Tolonen
2.Essi Puolakanaho 2.29-6 1.32-3 4.02-3 2.49-1 2.22-1 2.38-2 1.50-1 55-3 46-1 19.23 Essi Puolakanaho
3.Mirabella Tolonen 1.08-1 1.24-2 3.57-2 4.47-6 2.57-3 3.46-3 2.59-5 1.57-6 52-5 23.47 Mirabella Tolonen
4.Heli Rinnekari 2.08-4 1.55-4 4.32-5 4.24-5 3.14-6 3.58-5 2.45-4 1.03-4 58-6 24.57 Heli Rinnekari
5.Riina Karppinen 1.39-3 4.38-7 4.53-6 3.35-3 3.12-5 3.55-4 2.03-3 48-1 47-3 25.30 Riina Karppinen
6.Iida Nummela 1.25-2 2.17-5 4.07-4 4.14-4 2.40-2 4.31-6 3.45-6 1.54-5 1.00-7 25.53 Iida Nummela
7.Krista Nivalainen 2.57-7 2.18-6 5.12-7 5.12-7 4.06-7 8.04-7 3.46-7 1.58-7 47-3 34.20 Krista Nivalainen
D12TR 1,80 km Tilanne rasteilla
1.Annabella Tolonen 2.27-5 3.23-2 7.06-2 10.13-1 13.17-2 15.43-1 17.37-1 18.28-1 19.14-1 19.14 Annabella Tolonen
2.Essi Puolakanaho 2.29-6 4.01-4 8.03-4 10.52-2 13.14-1 15.52-2 17.42-2 18.37-2 19.23-2 19.23 Essi Puolakanaho
3.Mirabella Tolonen 1.08-1 2.32-1 6.29-1 11.16-3 14.13-3 17.59-3 20.58-3 22.55-3 23.47-3 23.47 Mirabella Tolonen
4.Heli Rinnekari 2.08-4 4.03-5 8.35-5 12.59-5 16.13-5 20.11-5 22.56-4 23.59-4 24.57-4 24.57 Heli Rinnekari
5.Riina Karppinen 1.39-3 6.17-7 11.10-7 14.45-6 17.57-6 21.52-6 23.55-6 24.43-5 25.30-5 25.30 Riina Karppinen
6.Iida Nummela 1.25-2 3.42-3 7.49-3 12.03-4 14.43-4 19.14-4 22.59-5 24.53-6 25.53-6 25.53 Iida Nummela
7.Krista Nivalainen 2.57-7 5.15-6 10.27-6 15.39-7 19.45-7 27.49-7 31.35-7 33.33-7 34.20-7 34.20 Krista Nivalainen
D12 1,9 km Rastiväliajat
1.Marika Suominen 1.06-1 1.50-1 2.31-1 2.36-2 3.02-5 2.03-1 1.30-1 38-1 33-1 15.49 Marika Suominen
2.Sirkku Minkkinen 1.35-3 2.30-3 2.32-2 2.14-1 2.14-1 3.17-4 1.48-3 41-2 37-2 17.28 Sirkku Minkkinen
3.Noora Aho 1.22-2 2.05-2 4.22-4 3.02-3 2.43-2 3.12-2 2.22-6 1.13-4 48-5 21.09 Noora Aho
4.Venla Heikkilä 1.35-3 2.42-5 8.36-7 3.26-5 2.47-3 3.16-3 2.08-5 1.23-5 51-6 26.44 Venla Heikkilä
5.Maiju Matikka 1.49-6 3.19-7 8.22-6 3.09-4 3.02-5 3.35-6 1.54-4 1.37-7 47-4 27.34 Maiju Matikka
6.Viivi Onninen 2.04-7 2.53-6 5.20-5 10.40-7 3.09-7 3.30-5 2.44-7 1.09-3 56-7 32.25 Viivi Onninen
7.Sini Fröblom 1.41-5 2.41-4 3.18-3 5.05-6 2.56-4 12.44-7 1.46-2 1.33-6 43-3 32.27 Sini Fröblom
Riina Karppinen Hyl. Riina Karppinen
D12 1,9 km Tilanne rasteilla
1.Marika Suominen 1.06-1 2.56-1 5.27-1 8.03-1 11.05-1 13.08-1 14.38-1 15.16-1 15.49-1 15.49 Marika Suominen
2.Sirkku Minkkinen 1.35-3 4.05-3 6.37-2 8.51-2 11.05-1 14.22-2 16.10-2 16.51-2 17.28-2 17.28 Sirkku Minkkinen
3.Noora Aho 1.22-2 3.27-2 7.49-4 10.51-3 13.34-3 16.46-3 19.08-3 20.21-3 21.09-3 21.09 Noora Aho
4.Venla Heikkilä 1.35-3 4.17-4 12.53-6 16.19-5 19.06-5 22.22-4 24.30-4 25.53-4 26.44-4 26.44 Venla Heikkilä
5.Maiju Matikka 1.49-6 5.08-7 13.30-7 16.39-6 19.41-6 23.16-5 25.10-5 26.47-5 27.34-5 27.34 Maiju Matikka
6.Viivi Onninen 2.04-7 4.57-6 10.17-5 20.57-7 24.06-7 27.36-6 30.20-7 31.29-6 32.25-6 32.25 Viivi Onninen
7.Sini Fröblom 1.41-5 4.22-5 7.40-3 12.45-4 15.41-4 28.25-7 30.11-6 31.44-7 32.27-7 32.27 Sini Fröblom
Riina Karppinen Hyl. Riina Karppinen
D13 2,50 km Rastiväliajat
1.Krista Kulmala 3.45-1 1.33-1 1.34-1 4.57-1 5.16-1 4.35-1 2.27-1 2.32-1 1.11-1 42-1 28.32 Krista Kulmala
D13 2,50 km Tilanne rasteilla
1.Krista Kulmala 3.45-1 5.18-1 6.52-1 11.49-1 17.05-1 21.40-1 24.07-1 26.39-1 27.50-1 28.32-1 28.32 Krista Kulmala
D14 2,50 km Rastiväliajat
1.Sanna Minkkinen 2.28-1 51-1 1.09-1 2.54-1 2.22-1 2.16-2 1.34-1 1.20-1 33-1 40-1 16.07 Sanna Minkkinen
2.Laura Koskinen 3.15-2 1.11-3 1.26-2 4.15-3 3.03-2 2.18-3 2.05-3 1.33-2 46-2 45-2 20.37 Laura Koskinen
3.Heli Parviainen 3.25-3 1.07-2 1.34-3 3.21-2 3.43-3 2.08-1 2.05-3 1.44-3 1.33-4 51-4 21.31 Heli Parviainen
4.Lotta Onninen 4.40-4 1.24-4 1.46-4 4.21-4 3.50-4 3.19-4 1.56-2 1.48-4 1.02-3 45-2 24.51 Lotta Onninen
D14 2,50 km Tilanne rasteilla
1.Sanna Minkkinen 2.28-1 3.19-1 4.28-1 7.22-1 9.44-1 12.00-1 13.34-1 14.54-1 15.27-1 16.07-1 16.07 Sanna Minkkinen
2.Laura Koskinen 3.15-2 4.26-2 5.52-2 10.07-3 13.10-2 15.28-3 17.33-3 19.06-2 19.52-2 20.37-2 20.37 Laura Koskinen
3.Heli Parviainen 3.25-3 4.32-3 6.06-3 9.27-2 13.10-2 15.18-2 17.23-2 19.07-3 20.40-3 21.31-3 21.31 Heli Parviainen
4.Lotta Onninen 4.40-4 6.04-4 7.50-4 12.11-4 16.01-4 19.20-4 21.16-4 23.04-4 24.06-4 24.51-4 24.51 Lotta Onninen
H8RR 2,5 km Rastiväliajat
1.Teemu Lehtoranta 1.06-1 2.13-2 1.53-1 3.32-2 2.35-1 2.49-2 2.20-3 49-2 17.17 Teemu Lehtoranta
2.Tuomas Heikkilä 1.20-2 2.05-1 1.57-2 3.28-1 3.17-5 2.42-1 2.14-1 37-1 17.40 Tuomas Heikkilä
3.Oskari Jumppanen 1.50-5 2.42-4 1.59-3 4.03-5 3.02-3 3.25-3 2.17-2 56-4 20.14 Oskari Jumppanen
4.Santeri Suoranta 1.35-3 2.28-3 2.37-5 3.56-3 3.26-6 3.54-5 3.13-7 58-6 22.07 Santeri Suoranta
5.Sampo Pekkanen 2.18-9 2.54-8 2.35-4 4.00-4 2.47-2 3.52-4 3.07-5 1.11-7 22.44 Sampo Pekkanen
6.Niko Petjakko 3.21-12 2.50-5 3.11-6 5.23-7 3.07-4 3.54-5 3.08-6 57-5 25.51 Niko Petjakko
7.Atte Kähkönen 2.11-7 2.50-5 3.20-9 5.07-6 4.08-7 5.22-7 2.53-4 1.14-8 27.05 Atte Kähkönen
8.Konsta Kärkkäinen 1.40-4 2.52-7 3.15-8 6.02-8 4.45-9 6.30-12 3.36-9 51-3 29.31 Konsta Kärkkäinen
9.Hannes Haavisto 3.05-11 3.23-9 3.12-7 6.27-9 4.47-10 6.00-8 3.13-7 1.38-11 31.45 Hannes Haavisto
10.Ramses Eerikäinen 2.15-8 4.20-12 5.12-13 7.30-10 5.40-11 6.29-11 4.22-10 1.25-9 37.13 Ramses Eerikäinen
11.Hannes Karttunen 2.36-10 4.16-11 4.58-12 7.43-11 5.41-12 6.14-10 4.36-11 2.25-13 38.29 Hannes Karttunen
12.Valtteri Kerkelä 3.42-13 5.42-13 4.40-11 9.21-12 4.40-8 6.02-9 6.52-13 2.01-12 43.00 Valtteri Kerkelä
13.Joni Koskinen 1.51-6 3.32-10 3.21-10 14.26-13 9.32-13 5.21-12 1.28-10 49.31 Joni Koskinen
H8RR 2,5 km Tilanne rasteilla
1.Teemu Lehtoranta 1.06-1 3.19-1 5.12-1 8.44-1 11.19-1 14.08-1 16.28-1 17.17-1 17.17 Teemu Lehtoranta
2.Tuomas Heikkilä 1.20-2 3.25-2 5.22-2 8.50-2 12.07-2 14.49-2 17.03-2 17.40-2 17.40 Tuomas Heikkilä
3.Oskari Jumppanen 1.50-5 4.32-4 6.31-3 10.34-3 13.36-3 17.01-3 19.18-3 20.14-3 20.14 Oskari Jumppanen
4.Santeri Suoranta 1.35-3 4.03-3 6.40-4 10.36-4 14.02-4 17.56-4 21.09-4 22.07-4 22.07 Santeri Suoranta
5.Sampo Pekkanen 2.18-9 5.12-7 7.47-5 11.47-5 14.34-5 18.26-5 21.33-5 22.44-5 22.44 Sampo Pekkanen
6.Niko Petjakko 3.21-12 6.11-9 9.22-9 14.45-8 17.52-7 21.46-6 24.54-6 25.51-6 25.51 Niko Petjakko
7.Atte Kähkönen 2.11-7 5.01-6 8.21-7 13.28-6 17.36-6 22.58-7 25.51-7 27.05-7 27.05 Atte Kähkönen
8.Konsta Kärkkäinen 1.40-4 4.32-4 7.47-5 13.49-7 18.34-8 25.04-8 28.40-8 29.31-8 29.31 Konsta Kärkkäinen
9.Hannes Haavisto 3.05-11 6.28-10 9.40-10 16.07-9 20.54-9 26.54-9 30.07-9 31.45-9 31.45 Hannes Haavisto
10.Ramses Eerikäinen 2.15-8 6.35-11 11.47-11 19.17-10 24.57-11 31.26-10 35.48-10 37.13-10 37.13 Ramses Eerikäinen
11.Hannes Karttunen 2.36-10 6.52-12 11.50-12 19.33-11 25.14-12 31.28-11 36.04-11 38.29-11 38.29 Hannes Karttunen
12.Valtteri Kerkelä 3.42-13 9.24-13 14.04-13 23.25-12 28.05-13 34.07-13 40.59-13 43.00-13 43.00 Valtteri Kerkelä
13.Joni Koskinen 1.51-6 5.23-8 8.44-8 23.10-10 32.42-12 38.03-12 39.31-12 49.31 Joni Koskinen
H9RR 2,5 km Rastiväliajat
1.Sakari Puolakanaho 1.13-1 1.58-1 2.34-1 4.44-1 4.01-2 3.50-1 1.53-1 43-1 20.56 Sakari Puolakanaho
2.Tuomas Eerola 2.08-3 2.40-2 3.05-2 5.32-2 3.45-1 5.22-4 3.03-2 1.07-2 26.42 Tuomas Eerola
3.Juuso Onninen 1.56-2 3.11-3 4.49-4 5.59-3 7.20-5 5.20-3 3.14-3 1.37-5 33.26 Juuso Onninen
4.Henrik Karttunen 3.18-4 6.07-5 3.10-3 7.09-4 4.45-3 5.05-2 4.01-4 1.15-4 34.50 Henrik Karttunen
5.Eero Pietari 3.50-5 5.07-4 5.35-5 9.22-5 7.13-4 12.56-5 4.55-5 1.10-3 50.08 Eero Pietari
H9RR 2,5 km Tilanne rasteilla
1.Sakari Puolakanaho 1.13-1 3.11-1 5.45-1 10.29-1 14.30-1 18.20-1 20.13-1 20.56-1 20.56 Sakari Puolakanaho
2.Tuomas Eerola 2.08-3 4.48-2 7.53-2 13.25-2 17.10-2 22.32-2 25.35-2 26.42-2 26.42 Tuomas Eerola
3.Juuso Onninen 1.56-2 5.07-3 9.56-3 15.55-3 23.15-3 28.35-3 31.49-3 33.26-3 33.26 Juuso Onninen
4.Henrik Karttunen 3.18-4 9.25-5 12.35-4 19.44-4 24.29-4 29.34-4 33.35-4 34.50-4 34.50 Henrik Karttunen
5.Eero Pietari 3.50-5 8.57-4 14.32-5 23.54-5 31.07-5 44.03-5 48.58-5 50.08-5 50.08 Eero Pietari
H10RR 2,5 km Rastiväliajat
1.Teemu Kaarela 1.49-5 2.32-4 1.47-2 3.53-4 2.39-3 2.19-1 1.59-2 38-1 17.36 Teemu Kaarela
2.Arttu Nummela 1.25-3 2.27-3 2.49-3 3.49-2 3.16-4 2.36-4 1.50-1 42-3 18.54 Arttu Nummela
3.Riku Vidqvist 1.29-4 2.23-2 3.09-4 4.59-5 2.28-2 3.04-5 2.02-3 52-5 20.26 Riku Vidqvist
4.Tuomo Niskanen 54-1 1.41-1 1.39-1 3.50-3 5.48-6 2.24-2 3.39-5 40-2 20.35 Tuomo Niskanen
5.Topi Raitanen 1.18-2 4.38-5 3.10-1 2.19-1 2.34-3 2.06-4 47-4 26.52 Topi Raitanen
6.Marko Pietari 2.21-6 4.38-5 5.04-6 6.42-6 4.10-5 6.18-6 4.04-6 1.08-6 34.25 Marko Pietari
H10RR 2,5 km Tilanne rasteilla
1.Teemu Kaarela 1.49-5 4.21-4 6.08-3 10.01-3 12.40-2 14.59-2 16.58-2 17.36-2 17.36 Teemu Kaarela
2.Arttu Nummela 1.25-3 3.52-2 6.41-4 10.30-4 13.46-3 16.22-4 18.12-3 18.54-3 18.54 Arttu Nummela
3.Riku Vidqvist 1.29-4 3.52-2 7.01-5 12.00-5 14.28-5 17.32-5 19.34-4 20.26-4 20.26 Riku Vidqvist
4.Tuomo Niskanen 54-1 2.35-1 4.14-1 8.04-1 13.52-4 16.16-3 19.55-5 20.35-5 20.35 Tuomo Niskanen
5.Topi Raitanen 1.18-2 5.56-2 9.06-2 11.25-1 13.59-1 16.05-1 16.52-1 26.52 Topi Raitanen
6.Marko Pietari 2.21-6 6.59-5 12.03-6 18.45-6 22.55-6 29.13-6 33.17-6 34.25-6 34.25 Marko Pietari
H12TR 1,8 km Rastiväliajat
1.Arttu Nummela 1.46-2 2.24-1 2.53-1 3.51-1 2.32-3 4.43-2 1.52-2 42-2 42-3 21.25 Arttu Nummela
2.Riku Inkinen 0-1 5.34-4 4.16-2 5.50-4 2.16-1 6.30-3 2.01-3 53-3 57-5 28.17 Riku Inkinen
3.Eero Tuomaala 4.31-5 3.44-2 4.44-3 5.00-3 2.22-2 7.38-4 2.46-5 38-1 39-2 32.02 Eero Tuomaala
4.Joona Kärkkäinen 1.50-3 5.12-3 6.17-4 6.17-5 6.34-5 10.11-5 2.08-4 59-5 46-4 40.14 Joona Kärkkäinen
5.Jopi Rantanen 1.59-4 7.47-5 17.17-5 3.59-2 2.43-4 4.15-1 1.43-1 54-4 36-1 41.13 Jopi Rantanen
Jaakko Puhto Kesk. Jaakko Puhto
H12TR 1,8 km Tilanne rasteilla
1.Arttu Nummela 1.46-2 4.10-1 7.03-1 10.54-1 13.26-1 18.09-1 20.01-1 20.43-1 21.25-1 21.25 Arttu Nummela
2.Riku Inkinen 0-1 5.34-2 9.50-2 15.40-2 17.56-2 24.26-2 26.27-2 27.20-2 28.17-2 28.17 Riku Inkinen
3.Eero Tuomaala 4.31-5 8.15-4 12.59-3 17.59-3 20.21-3 27.59-3 30.45-3 31.23-3 32.02-3 32.02 Eero Tuomaala
4.Joona Kärkkäinen 1.50-3 7.02-3 13.19-4 19.36-4 26.10-4 36.21-4 38.29-4 39.28-4 40.14-4 40.14 Joona Kärkkäinen
5.Jopi Rantanen 1.59-4 9.46-5 27.03-5 31.02-5 33.45-5 38.00-5 39.43-5 40.37-5 41.13-5 41.13 Jopi Rantanen
Jaakko Puhto Kesk. Jaakko Puhto
H12 1,9 km Rastiväliajat
1.Samuli Suoranta 1.26-1 2.39-2 2.43-1 2.20-1 2.03-1 2.57-1 2.02-2 53-1 49-3 17.52 Samuli Suoranta
2.Tomi Minkkinen 1.38-3 2.37-1 3.51-2 3.33-2 2.20-2 3.04-2 2.00-1 57-2 39-1 20.39 Tomi Minkkinen
3.Paulus Mikander 1.43-4 7.04-4 5.49-4 4.34-4 3.43-3 3.27-3 3.55-4 1.27-4 46-2 32.28 Paulus Mikander
4.Rasmus Tonteri 3.30-5 4.09-3 15.00-5 4.27-3 13.12-4 6.34-4 3.05-3 1.14-3 50-4 52.01 Rasmus Tonteri
Samu Sorvari 1.30-2 8.39-5 4.59-3 Hyl. Samu Sorvari
H12 1,9 km Tilanne rasteilla
1.Samuli Suoranta 1.26-1 4.05-1 6.48-1 9.08-1 11.11-1 14.08-1 16.10-1 17.03-1 17.52-1 17.52 Samuli Suoranta
2.Tomi Minkkinen 1.38-3 4.15-2 8.06-2 11.39-2 13.59-2 17.03-2 19.03-2 20.00-2 20.39-2 20.39 Tomi Minkkinen
3.Paulus Mikander 1.43-4 8.47-4 14.36-3 19.10-3 22.53-3 26.20-3 30.15-3 31.42-3 32.28-3 32.28 Paulus Mikander
4.Rasmus Tonteri 3.30-5 7.39-3 22.39-5 27.06-4 40.18-4 46.52-4 49.57-4 51.11-4 52.01-4 52.01 Rasmus Tonteri
Samu Sorvari 1.30-2 10.09-5 15.08-4 Hyl. Samu Sorvari
H13 2,50 km Rastiväliajat
1.Jussi Manninen 3.24-2 51-1 1.47-2 4.00-2 3.13-1 2.26-2 1.46-1 1.36-3 41-1 38-1 20.22 Jussi Manninen
2.Miika Koskinen 3.28-3 1.03-2 1.44-1 4.09-3 3.22-3 2.18-1 2.25-3 1.25-1 44-2 41-2 21.19 Miika Koskinen
3.Teemu Niskanen 3.18-1 2.02-3 1.52-3 3.47-1 3.18-2 2.32-3 1.52-2 1.34-2 59-3 42-3 21.56 Teemu Niskanen
