Lähtöajat sarjoittain 10.2.

HyRan hiihtosuunnistuskilpailut 10. – 11.2.2007

Lähtöajat sarjoittain 10.2.

H21

244 11.22.00 Väisänen Marko RR 8353 403131
245 11.24.00 Huhtala Antti RaHa 2642 58644
246 11.26.00 Wickholm Jörgen SV 29581 483869
247 11.28.00 Bäckman Johan Orient 13075 112112
248 11.30.00 Sarkkinen Timo LamSä 9838 50584
249 11.32.00 Sipilä Jari S-2000 29643 84377
250 11.34.00 Hannula Markus SaSu 6304 114583
251 11.36.00 Lehtonen Pasi LamSä 14902 83437
252 11.38.00 Huttunen Esa Orient 22011 110427
253 11.40.00 Ruokolainen Mikko OK77 3059 105477
254 11.42.00 Launiainen Samuli KR 14786 88375

H35

266 11.35.00 Havula Jarmo HyRa 390 52076
267 11.37.00 Lång Pekka SV 39980 43282
268 11.39.00 Piirainen Jyrki Raus 37788 401900
269 11.41.00 Korhonen Aku HS 24538 53839
270 11.43.00 Järvinen Tom HPV 14623 84596
271 11.45.00 Torvela Niko LeSi 20538 103050
272 11.47.00 Virtanen Antti HyRa 14700 94991
273 11.49.00 Saarelainen Mikko LamSä 15504 47168
274 11.51.00 Ojapalo Pasi RiSu 2144 93199

H40

275 12.08.00 Kulmala Mika RR 6266 43901
276 12.10.00 Hannula Markku EsSu 28164 111279
277 12.12.00 Lindfors Max OK77 19502 84516
278 12.14.00 Sorri Pertti RaHa 14566 54011
279 12.16.00 Saarinen Marko RR 13394 52073
280 12.18.00 Borgman Stefan SV 24749 42195
281 12.20.00 Kenttä Santeri OK77 19507 46503

H45

282 11.01.00 von Frenckell Otto Raseborg 22797 121217
283 11.03.00 Jussila Esko PäijRa 33815 46794
284 11.05.00 Vilkko Timo TVV 17066 46835
285 11.07.00 Oinaskallio Erkki RR 14065 75590
286 11.09.00 Ruotsalainen Hannu EsSu 6562 83838
287 11.11.00 Sorri Esko RaHa 14600 90280
288 11.13.00 Laine Markku MU 16640 405512
289 11.15.00 Blomster Tony SV 17982 82815
290 11.17.00 Enroth Ari RR 29100 102627
291 11.19.00 Mäkinen Jouko MU 35984 50821
292 11.21.00 Frilander Heikki SV 24767 83693

H50

293 11.23.00 Varamäki Tapani OK77 16220 107226
294 11.25.00 Suominen Tauno JäPa 27639 44289
295 11.27.00 Lähdekorpi Pertti RR 14198 43836
296 11.29.00 Mikander Bo-Erik AOK 6133 57720
297 11.31.00 Parkkinen Kauko RR 1635 43840
298 11.33.00 Viitasalo Harri RiSu 709 53989
299 11.35.00 Salmi Veijo RR 37058 94145
300 11.37.00 Tahvanainen Veikko EsSu 2090 56590
301 11.39.00 Malinen Jukka RR 8300 105275
302 11.41.00 Lehto Jarmo KouRa 22214 112696
303 11.43.00 Kotilainen Matti LS-37 27496 40582
304 11.45.00 Nyberg Henry RaVa 24718 56665
305 11.47.00 Nyqvist Hans Orient 23592 51520
306 11.49.00 Vainio Jarmo HlS 5380 488370
307 11.51.00 Pettersson Staffan LeSi 35635 89406
308 11.53.00 Bäckman Kaj Orient 11484 113004
309 11.55.00 Yli-Ikkelä Antero AOK 38515 40163
310 11.57.00 Aalto Antti PäijRa 456 114469
311 11.59.00 Valkonen Timo RR 3730 110053

H55

312 11.24.00 Norola Pentti Jyry 25779 45804
313 11.26.00 Laaksonen Tapio LeSi 11414 55777
314 11.28.00 Saarinen Heikki MU 16634 95437
315 11.30.00 Ahlström Eero LeSi 11431 45895
316 11.32.00 Hyttinen Aulis HTH 88495
317 11.34.00 Parkkonen Reima Pihkan 14744 50772
318 11.36.00 Nykänen Pentti Jyry 12731 45816
319 11.38.00 Kyckling Veli-Matti HS 38927 114586
320 11.40.00 Karhumäki Lauri Pihkan 14713 49848
321 11.42.00 Tarvainen Juhani PiTa 1681 114423
322 11.44.00 Sillman Esa SV 10696 42117
323 11.46.00 Santajoki Martti RR 20057 43878
324 11.48.00 Väätäinen Seppo EsSu 34571 43488
325 11.50.00 Nippala Juhani Jyry 6922 488079
326 11.52.00 Rautanen Pauli JäPa 35684 44254
327 11.54.00 Kokko Gunnar LeSi 22832 45897
328 11.56.00 Harju Hannu JäPa 26927 44299
329 11.58.00 Kuparinen Jorma HS 13612 47886
330 12.00.00 Tolvanen Mauri LeSi 22867 77990

H60

335 11.00.00 Jaakola Oiva RiSu 31320 55381
336 11.02.00 Koskenkorva Niilo LeSi 22866 400954
337 11.04.00 Paulanto Timo RR 8351 43875
338 11.06.00 Rönkkö Paavo EsSu 30623 52344
339 11.08.00 Sarmanne Matti RiSu 23537 43929
340 11.10.00 Koskinen Kari SOCAsik 16514 47216
341 11.12.00 Varjonen Antero RR 13309 114390
342 11.14.00 Parikka Reino EsAk 25741 51250
343 11.16.00 Leppäkorpi Eero LeSi 33882 45684
344 11.18.00 Mäkinen Matti Mesik 6009 55060
345 11.20.00 Kytöjoki Juhani Jyry 12073 54036
346 11.22.00 Nyberg Pertti SOCAsik 30839 404318
347 11.24.00 Junnila Jarmo RiSu 1166 55380
348 11.26.00 Romula Tuomo Mesik 4383 114541
349 11.28.00 Inkinen Paavo Jyry 16621 113028
350 11.30.00 Jokela Erkki LeSi 22847 45678
351 11.32.00 Koivunen Ossi EsAk 13320 50595
352 11.34.00 Torvikoski Jouko JäPa 23422 114582
353 11.36.00 Tuliniemi Esko Pihkan 32507 100545
354 11.38.00 Valtee Pertti HS 16002 113087
355 11.40.00 Reinikainen Pentti HTH 17356 107991
356 11.42.00 Mäkinen Atso Mesik 30234 402292
357 11.44.00 Savolainen Jukka LS-37 15380 40554
358 11.46.00 Kallio-Könnö Tapani EsSu 23996 43472
359 11.48.00 Latvasto Erkki HS 651 113035
360 11.50.00 Mäkilä Ilmari EsSu 31488 43530
361 11.52.00 Varonen Arto LeSi 22848 45696
362 11.54.00 Liitiäinen Reijo AOK 12453 120048
363 11.56.00 Reijula Tapio Mesik 16153 120468
364 11.58.00 Aunula Jukka Jyry 12063 45820

H65

368 11.20.00 Österberg Reino LeSi 13322 45677
369 11.22.00 Pekkala Rauli Mesik 30119 483232
370 11.24.00 Heinonen Olavi JäPa 3949 43010
371 11.26.00 Åberg Karl-Erik EsSu 11415 483215
372 11.28.00 Kettunen Seppo Jyry 3960 52320
373 11.30.00 Kokkonen Viljo EsSu 29141 121220
374 11.32.00 Saarinen Keijo RR 34253 84595
375 11.34.00 Rönn Ralf AOK 30619 117380
376 11.36.00 Väisänen Seppo RR 8350 87856
377 11.38.00 Klinga Esa PäijRa 117583
378 11.40.00 Kuusanka Matti HTH 7141 88496
379 11.42.00 Luukko Jukka PäijRa 46786
380 11.44.00 Tahvanainen Pertti LS-37 24728 40552
381 11.46.00 Salminen Pekka EsSu 29253 43512
382 11.48.00 Setälä Toivo JäPa 23469 44259
383 11.50.00 Kautto Paavo Lynx 29809 54962
384 11.52.00 Kanerva Unto Jyry 12077 93329
385 11.54.00 Väyrynen Heikki EsSu 29174 113292
386 11.56.00 Tolonen Kalle Mesik 16152 63212
387 11.58.00 Syväterä Pekka RiSu 13259 59474
388 12.00.00 Tupitsa Ilmari Jyry 30129 45818
389 12.02.00 Huhtinen Veikko Mesik 16145 50432
390 12.04.00 Viitanen Keijo HPV 14620 52669

H70

393 11.21.00 Franzen Bo-Gustaf Raseborg 19594 105514
394 11.23.00 Aarela Kari EsAk 30616 51256
395 11.25.00 Heikkilä Mikko HPV 3792 44001
396 11.27.00 Danielsson Stig Raseborg 26125 114470
397 11.29.00 Okkonen Matti RiSu 10074 52128
398 11.31.00 Aho Mauri HPV 3802 100571
399 11.33.00 Pajuoja Reino EsSu 3959 43036
400 11.35.00 Lahti Heikki LeSi 3795 106388
401 11.37.00 Ruokonen Keijo HS 16004 51742
402 11.39.00 Saarentalo Matti EsSu 29248 114577
403 11.41.00 Ijas Johannes KeU 30465 485492
404 11.43.00 Lyijynen Mauno HPV 5006 403968
405 11.45.00 Mäkinen Lasse EsSu 30614 117070
406 11.47.00 Venhola Juhani LeSi 30133 45693

H75

415 11.01.00 Laurila Pertti EsSu 23119 58544
416 11.03.00 Salmi Jorma NaTe 3064 47190
417 11.05.00 Suhonen Pentti EsSu 2437 114468
418 11.07.00 Siimelä Pentti NaTe 8590 405118
419 11.09.00 Salli Erkki RiSu 13245 93137
420 11.11.00 Loiva Teuvo NaTe 35454 54379

H80

440 12.11.00 Seuna Olli TVV 17092 44852

H20

242 11.29.00 Kolehmainen Mikko TVV 1667 114653
243 11.31.00 Järvinen Tuomas LS-37 18949 93169

H18

240 11.25.00 Kenttä Lauri OK77 6255 75144
241 11.27.00 Mäkinen Lauri MU 25743 74491

H16

225 11.49.00 Lehtinen Lauri RR 8206 75308
226 11.51.00 Sillman Jean SV 25608 82492
227 11.53.00 Alho Ville RR 13226 58639
228 11.55.00 Nyholm Filip Orient 5763 110470
229 11.57.00 Lähdekorpi Janne RR 5978 58837
230 11.59.00 Mäkinen Tapani MU 3660 100484
231 12.01.00 Seppälä Otso RR 7272 106589
232 12.03.00 Blomster Fredrik SV 15432 82816
233 12.05.00 Suominen Miika RR 10383 117414
234 12.07.00 von Schoultz Marcus SV 24272 55598
235 12.09.00 Säijälä Samuli RR 7190 94996
236 12.11.00 Ahti Niklas EsSu 12465 105853
237 12.13.00 Summanen Eetu RR 2807 114491

H14

210 11.20.00 Aaltio Aapo RR 12322 90176

H12

206 11.15.00 Oinaskallio Anssi Lynx 10882 58718
207 11.17.00 Koskinen Miika RR 15771 89411
208 11.19.00 Inkinen Riku HyRa 3405
209 11.21.00 Minkkinen Tomi RR 30187 111009

D21

255 11.44.00 Ropponen Päivi Jyry 20128 93557
256 11.46.00 Latvasto Elisa HS 32311 74617
257 11.48.00 Dahlman-Tervala Maarit SalRe 15365 49726
258 11.50.00 Kenttä Miina OK77 5494 46504
259 11.52.00 Grönholm Tiia SV 1766 45652
260 11.54.00 Kataja Anne MU 4990 42741
261 11.56.00 Niiranen Elisa LS-37 25112 40567
262 11.58.00 Lång Maija SV 28311 43299
263 12.00.00 Komulainen Virpi Jyry 25686 93314
264 12.02.00 Niiranen Anniina LS-37 2463 83322
265 12.04.00 Sevanto Sanna SV 24042 42191

D35

331 12.15.00 Marjoniemi Jaana RR 2640 48374
332 12.17.00 Lintula Kirsi SV 16126 47982
333 12.19.00 Anttila Mervi SalRe 16486 43924
334 12.21.00 Hannula Kristiina MU 3428 94831

D40

365 11.08.00 Koskinen Jaana RR 29101 78135
366 11.10.00 Mäkelä Helena Pihkan 31390 49817
367 11.12.00 Karppinen Riitta RR 24884 82454

D45

391 11.01.00 Nyström Margita AOK 20507 119064
392 11.03.00 Mäkelä-Räikkönen Anja RiSu 18407 43934

D50

407 11.00.00 Laaksonen Anita Jyry 25328 45188
408 11.02.00 Liimatainen Raili RiSu 2896 89142

D55

409 11.06.00 Kanerva Marja Jyry 34797 45803
410 11.08.00 Dahlman Kaija JoKu 15375 42639
411 11.10.00 Malmsten Beatrice Jyry 18752 51267
412 11.12.00 Reinikainen Pirjo HTH 26057 45801
413 11.14.00 Suomalainen Marja LeSi 22843 45899
414 11.16.00 Norola Pirkko Jyry 14027 45805

D60

421 11.33.00 Paatero Leena EsSu 2467 403302
422 11.35.00 Ohramaa Tuula Jyry 15319 120996
423 11.37.00 Kokkonen Riitta EsSu 25106 114867
424 11.39.00 Torp Tytti HS 16378 99652
425 11.41.00 Syväterä Hillevi RiSu 13257 43928
426 11.43.00 Mäkinen Pirjo Mesik 20932 406241
427 11.45.00 Karvinen Tuulikki HS 14747 404823
428 11.47.00 Mikkonen Ritva EsSu 6458 114412
429 11.49.00 Tupitsa Mirjami Jyry 30188 45819
430 11.51.00 Salmela Juulia RiSu 13301 483770
431 11.53.00 Latvasto Pirkko HS 652 55042

D65

432 11.53.00 Tahvanainen Pirkko HU-46 24189 404363
433 11.55.00 Huhtinen Ulla Mesik 16111 50433

D70

434 11.59.00 Vehmanen Marjatta KeU 15255 44443
435 12.01.00 Hiltunen Suvi HS 30191 56592
436 12.03.00 Viitanen Aila HPV 30432 71018
437 12.05.00 Holopainen Kaarina HyRa 14757 114402
438 12.07.00 Pekkarinen Eila KeU 25738 485554
439 12.09.00 Lahti Kaija LeSi 3793 114564

D20

239 11.00.00 Ruotsalainen Hanna-Mari EsSu 2691 405655

D18

238 11.04.00 Tahvanainen Venla EsSu 5789 56661

D16

219 11.07.00 Sinisalo Anna MU 16795 91969
220 11.09.00 Manneri Saanamari KeU 25454 44425
221 11.11.00 Kuosmanen Emmi MU 75663
222 11.13.00 Minkkinen Sanna RR 30185 111012
223 11.15.00 Onninen Lotta MU 18743 42768
224 11.17.00 Borgman Patricia SV 7852 99966

D14

211 11.15.00 Koskinen Laura RR 15770 89412
212 11.17.00 Säijälä Sanna RR 13873 94993
213 11.19.00 Simosas Emma Orient 3532 95977
214 11.21.00 Suominen Marika RR 3588 102644
215 11.23.00 Minkkinen Sirkku RR 30184 111104
216 11.25.00 Lehtinen Ilona RR 16259 75264
217 11.27.00 von Frenckell Johanna Raseborg 14958 106629
218 11.29.00 Juuri Eveliina RR 21954 105840

D12

201 11.14.00 Tolonen Mirabella RR 14466 82078
202 11.16.00 Sinisalo Laura MU 16796 102860
203 11.18.00 Karppinen Riina RR 19567 402739
204 11.20.00 Bäck Josefina Raseborg 4270 119112
205 11.22.00 Tolonen Annabella RR 14388 57277

Comments are closed.