Väliajat 10.2. henko.koht.kilpailu

HyRan hiihtosuunnistuskilpailut 10. – 11.2.2007

Väliajat 10.2. henko.koht.kilpailu

H21 11,40 km Rastiväliajat

  1.Sipilä Jari               1.57-1       2.44-1       1.26-1         57-1       6.03-1       1.16-1         45-1       1.19-1       3.28-3       7.55-1       1.30-3       2.23-1       2.50-1       4.02-2       5.08-1       1.08-1       3.16-1       7.22-5       1.17-1         58-2         42-1       1.11-1         35-1    1.00.12 Sipilä Jari
  2.Wickholm Jörgen (N)       2.03-3       2.45-2       1.31-2       1.02-2       7.31-4       1.21-2         56-5       1.36-7       3.16-1       8.38-2       1.22-1       2.35-2       3.07-2       3.41-1       5.08-1       1.23-3       3.42-3       6.18-1       1.23-2         55-1         46-2       1.19-2         37-2    1.02.55 Wickholm Jörgen (N)
  3.Sarkkinen Timo            2.02-2       3.08-5       1.48-8       1.05-4       7.08-2       1.21-2         54-3       1.29-3       3.37-4       9.20-3       1.35-4       2.54-3       3.26-3       4.50-5       6.07-6       1.38-6       3.52-4       8.04-6       1.36-3       1.28-7         55-4       1.23-3         39-3    1.10.19 Sarkkinen Timo
  4.Bäckman Johan (N)         2.06-4       3.20-8       1.47-7       1.12-7       7.16-3       1.27-5       1.26-8       1.35-4       3.40-6       9.34-6       1.47-6       3.03-6       3.38-4       4.42-4       6.03-4       1.40-7       4.09-6       6.55-3       2.11-6       1.06-3         55-4       1.32-7         42-4    1.11.46 Bäckman Johan (N)
  5.Väisänen Marko (U)        2.15-7       3.10-6       1.45-5       1.13-8       7.33-5       1.27-5       1.05-7       1.35-4       3.44-8       9.29-4       1.50-7       2.57-4       4.15-8       5.02-6       5.31-3       1.37-4       4.02-5       7.15-4       1.42-4       1.18-5         58-7       1.26-4         43-5    1.11.52 Väisänen Marko (U)
  6.Hannula Markus            3.56-9       3.02-3       1.40-4       1.02-2      10.00-8       1.24-4         53-2       1.27-2       3.23-2       9.31-5       1.27-2       2.57-4       3.46-7       6.42-7       6.04-5       1.37-4       3.39-2       6.49-2       1.44-5       1.13-4         49-3       1.30-6         43-5    1.15.18 Hannula Markus
  7.Launiainen Samuli         2.23-8       3.25-9       1.56-9       1.58-9      10.06-9       1.49-8       2.13-9       1.51-9       3.43-7      10.17-8       2.01-9       3.20-9       4.49-9       4.38-3       7.43-7       1.14-2       4.30-7       9.53-7       2.13-7       1.25-6         56-6       1.27-5         44-7    1.24.34 Launiainen Samuli
  8.Ruokolainen Mikko (N   2.06.09 Ruokolainen Mikko (N)
    Huttunen Esa (N)          2.13-6       3.16-7       1.46-6       1.09-6       7.33-5       1.29-7         55-4       1.35-4       3.55-9       9.35-7       1.55-8       3.08-7       3.40-6       Hyl. Huttunen Esa (N)
    Lehtonen Pasi             2.09-5       3.02-3       1.39-3       1.06-5       8.22-7       2.25-9         56-5       1.40-8       3.37-4      11.17-9       1.39-5       3.09-8       3.38-4       Hyl. Lehtonen Pasi

H21 11,40 km Tilanne rasteilla

  1.Sipilä Jari               1.57-1       4.41-1       6.07-1       7.04-1      13.07-1      14.23-1      15.08-1      16.27-1      19.55-1      27.50-1      29.20-1      31.43-1      34.33-1      38.35-1      43.43-1      44.51-1      48.07-1      55.29-1      56.46-1      57.44-1      58.26-1      59.37-1    1.00.12-1    1.00.12 Sipilä Jari
  2.Wickholm Jörgen (N)       2.03-3       4.48-2       6.19-2       7.21-2      14.52-2      16.13-2      17.09-2      18.45-2      22.01-2      30.39-2      32.01-2      34.36-2      37.43-2      41.24-2      46.32-2      47.55-2      51.37-2      57.55-2      59.18-2    1.00.13-2    1.00.59-2    1.02.18-2    1.02.55-2    1.02.55 Wickholm Jörgen (N)
  3.Sarkkinen Timo            2.02-2       5.10-3       6.58-4       8.03-4      15.11-3      16.32-3      17.26-3      18.55-3      22.32-3      31.52-3      33.27-3      36.21-3      39.47-3      44.37-3      50.44-3      52.22-3      56.14-3    1.04.18-3    1.05.54-3    1.07.22-3    1.08.17-3    1.09.40-3    1.10.19-3    1.10.19 Sarkkinen Timo
  4.Bäckman Johan (N)         2.06-4       5.26-6       7.13-6       8.25-7      15.41-4      17.08-4      18.34-6      20.09-6      23.49-5      33.23-5      35.10-5      38.13-5      41.51-4      46.33-4      52.36-4      54.16-4      58.25-4    1.05.20-4    1.07.31-5    1.08.37-4    1.09.32-4    1.11.04-4    1.11.46-4    1.11.46 Bäckman Johan (N)
  5.Väisänen Marko (U)        2.15-7       5.25-5       7.10-5       8.23-5      15.56-5      17.23-5      18.28-5      20.03-5      23.47-4      33.16-4      35.06-4      38.03-4      42.18-6      47.20-5      52.51-5      54.28-5      58.30-5    1.05.45-5    1.07.27-4    1.08.45-5    1.09.43-5    1.11.09-5    1.11.52-5    1.11.52 Väisänen Marko (U)
  6.Hannula Markus            3.56-9       6.58-9       8.38-9       9.40-8      19.40-8      21.04-8      21.57-8      23.24-8      26.47-8      36.18-8      37.45-7      40.42-7      44.28-7      51.10-6      57.14-6      58.51-6    1.02.30-6    1.09.19-6    1.11.03-6    1.12.16-6    1.13.05-6    1.14.35-6    1.15.18-6    1.15.18 Hannula Markus
  7.Launiainen Samuli         2.23-8       5.48-8       7.44-8       9.42-9      19.48-9      21.37-9      23.50-9      25.41-9      29.24-9      39.41-9      41.42-9      45.02-9      49.51-9      54.29-7    1.02.12-7    1.03.26-7    1.07.56-7    1.17.49-7    1.20.02-7    1.21.27-7    1.22.23-7    1.23.50-7    1.24.34-7    1.24.34 Launiainen Samuli
  8.Ruokolainen Mikko (N   2.06.09 Ruokolainen Mikko (N)
    Huttunen Esa (N)          2.13-6       5.29-7       7.15-7       8.24-6      15.57-6      17.26-6      18.21-4      19.56-4      23.51-6      33.26-6      35.21-6      38.29-6      42.09-5       Hyl. Huttunen Esa (N)
    Lehtonen Pasi             2.09-5       5.11-4       6.50-3       7.56-3      16.18-7      18.43-7      19.39-7      21.19-7      24.56-7      36.13-7      37.52-8      41.01-8      44.39-8       Hyl. Lehtonen Pasi

H35 9,28 km Rastiväliajat

  1.Virtanen Antti (U)        2.07-3       2.35-2       3.04-4       1.03-1       7.39-3       1.02-1       1.07-1       1.29-1       3.26-1       3.56-1       3.21-2       2.53-3       1.23-1       3.37-1       1.34-3       3.15-1       4.12-1       1.02-1       3.16-1       2.20-1       1.36-2       1.08-2       1.20-3       1.01-2         40-2    1.00.06 Virtanen Antti (U)
  2.Järvinen Tom (U)          2.02-2       2.27-1       2.27-1       1.13-3       7.32-1       1.06-3       1.20-4       1.32-2       3.28-2       4.44-2       3.16-1       2.30-1       1.33-2       4.27-3       1.30-2       3.19-2       4.44-2       1.08-3       3.21-2       2.33-2       1.34-1       1.04-1       1.06-1       1.02-3         42-3    1.01.40 Järvinen Tom (U)
  3.Lång Pekka (N)            2.10-4       2.45-3       2.51-3       1.33-5       8.28-4       1.10-4       1.12-3       1.39-4       4.45-5       4.48-3       3.55-4       4.27-6       1.43-3       5.48-4       1.46-4       4.18-4       5.02-3       1.06-2       3.44-3       3.04-4       1.43-3       1.16-3       1.18-2       1.08-4         44-4    1.12.23 Lång Pekka (N)
  4.Saarelainen Mikko         1.59-1       3.00-4       2.33-2       1.08-2       7.38-2       1.02-1       1.08-2       1.32-2       3.29-3       4.55-4       3.42-3       2.30-1       2.50-6       4.00-2       1.20-1       3.29-3      10.04-7       1.45-5       6.14-6       2.41-3       1.51-4       1.58-7       2.16-6       1.00-1         39-1    1.14.43 Saarelainen Mikko
  5.Ojapalo Pasi (U)          2.54-6       3.40-7       3.33-6       1.37-6      12.39-5       1.32-7       1.42-6       2.04-5       5.18-6       5.51-5       5.04-6       4.20-5       2.28-5       6.03-5       2.12-6       5.19-6       6.23-4       1.31-4       4.37-4       3.35-6       2.11-5       1.33-5       1.56-4       1.21-5         49-5    1.30.12 Ojapalo Pasi (U)
  6.Korhonen Aku (U)          2.49-5       3.24-5       3.32-5       1.30-4      14.23-6       1.25-5       1.29-5       2.13-6       4.43-4       6.10-6       5.03-5       3.39-4       2.09-4      10.21-7       2.49-7       5.03-5       7.22-5       2.29-7       5.18-5       3.19-5       4.39-7       1.30-4       2.24-7       1.21-5         51-6    1.39.55 Korhonen Aku (U)
  7.Piirainen Jyrki (U)       3.08-7       3.29-6       5.11-7       1.59-7      14.51-7       1.27-6       1.50-7       3.01-7       6.43-7       6.57-7       5.47-7       5.54-7       3.19-7       7.18-6       2.09-5       5.49-7       8.59-6       1.49-6       7.50-7       4.39-7       2.44-6       1.37-6       2.09-5       1.35-7         56-7    1.51.10 Piirainen Jyrki (U)

H35 9,28 km Tilanne rasteilla

  1.Virtanen Antti (U)        2.07-3       4.42-2       7.46-3       8.49-3      16.28-3      17.30-3      18.37-3      20.06-3      23.32-3      27.28-1      30.49-1      33.42-2      35.05-1      38.42-1      40.16-1      43.31-1      47.43-1      48.45-1      52.01-1      54.21-1      55.57-1      57.05-1      58.25-1      59.26-1    1.00.06-1    1.00.06 Virtanen Antti (U)
  2.Järvinen Tom (U)          2.02-2       4.29-1       6.56-1       8.09-1      15.41-1      16.47-1      18.07-1      19.39-1      23.07-1      27.51-2      31.07-2      33.37-1      35.10-2      39.37-2      41.07-2      44.26-2      49.10-2      50.18-2      53.39-2      56.12-2      57.46-2      58.50-2      59.56-2    1.00.58-2    1.01.40-2    1.01.40 Järvinen Tom (U)
  3.Lång Pekka (N)            2.10-4       4.55-3       7.46-3       9.19-4      17.47-4      18.57-4      20.09-4      21.48-4      26.33-4      31.21-4      35.16-4      39.43-4      41.26-4      47.14-4      49.00-4      53.18-4      58.20-4      59.26-4    1.03.10-3    1.06.14-3    1.07.57-3    1.09.13-3    1.10.31-3    1.11.39-3    1.12.23-3    1.12.23 Lång Pekka (N)
  4.Saarelainen Mikko         1.59-1       4.59-4       7.32-2       8.40-2      16.18-2      17.20-2      18.28-2      20.00-2      23.29-2      28.24-3      32.06-3      34.36-3      37.26-3      41.26-3      42.46-3      46.15-3      56.19-3      58.04-3    1.04.18-4    1.06.59-4    1.08.50-4    1.10.48-4    1.13.04-4    1.14.04-4    1.14.43-4    1.14.43 Saarelainen Mikko
  5.Ojapalo Pasi (U)          2.54-6       6.34-6      10.07-6      11.44-6      24.23-5      25.55-5      27.37-5      29.41-5      34.59-5      40.50-5      45.54-5      50.14-5      52.42-6      58.45-5    1.00.57-5    1.06.16-5    1.12.39-5    1.14.10-5    1.18.47-5    1.22.22-5    1.24.33-5    1.26.06-5    1.28.02-5    1.29.23-5    1.30.12-5    1.30.12 Ojapalo Pasi (U)
  6.Korhonen Aku (U)          2.49-5       6.13-5       9.45-5      11.15-5      25.38-6      27.03-6      28.32-6      30.45-6      35.28-6      41.38-6      46.41-6      50.20-6      52.29-5    1.02.50-6    1.05.39-6    1.10.42-6    1.18.04-6    1.20.33-6    1.25.51-6    1.29.10-6    1.33.49-6    1.35.19-6    1.37.43-6    1.39.04-6    1.39.55-6    1.39.55 Korhonen Aku (U)
  7.Piirainen Jyrki (U)       3.08-7       6.37-7      11.48-7      13.47-7      28.38-7      30.05-7      31.55-7      34.56-7      41.39-7      48.36-7      54.23-7    1.00.17-7    1.03.36-7    1.10.54-7    1.13.03-7    1.18.52-7    1.27.51-7    1.29.40-7    1.37.30-7    1.42.09-7    1.44.53-7    1.46.30-7    1.48.39-7    1.50.14-7    1.51.10-7    1.51.10 Piirainen Jyrki (U)

H40 8,80 km Rastiväliajat

  1.Kulmala Mika (U)          2.05-2       2.11-1       2.42-2       6.22-1       1.14-2       1.30-1       1.49-3       1.28-1       3.43-2       4.28-1       4.02-1         59-2       4.06-1       1.13-1       3.05-1       1.15-2       2.21-1       3.28-1       2.27-1       2.17-3         52-1       1.20-1         43-2      55.40 Kulmala Mika (U)
  2.Borgman Stefan (N)        1.59-1       2.37-2       2.17-1       7.34-2       1.12-1       1.34-2         59-1       1.35-2       3.38-1       4.32-2       5.24-2         50-1       4.35-2       2.00-2       3.36-2       1.10-1       3.27-2       3.42-2       2.47-2       1.30-1         53-2       1.31-2         41-1    1.00.03 Borgman Stefan (N)
  3.Saarinen Marko (U)        2.43-3       3.10-4       3.23-3      10.27-3       1.44-3       2.16-3       1.31-2       2.15-3       5.29-3       7.40-4       6.08-3       1.32-3       6.45-4       2.36-4       5.12-3       1.47-3       4.09-4       5.06-3       4.02-3       2.01-2       1.24-3       2.03-3         52-3    1.24.15 Saarinen Marko (U)
  4.Kenttä Santeri (N)        3.10-4       3.01-3       3.35-4      10.56-4       2.17-5       2.27-4       2.54-5       2.38-4       6.01-4       6.16-3       8.41-4       1.56-4       6.38-3       2.01-3       9.00-5       2.15-5       4.01-3       6.03-4       4.09-4       3.39-5       1.28-4       2.31-5       1.06-5    1.36.43 Kenttä Santeri (N)
  5.Sorri Pertti (U)          3.43-5       4.25-5       4.17-5      16.20-5       2.12-4       2.37-5       1.54-4       2.52-5       6.24-5       8.06-5       8.58-5       2.19-5       7.48-5       2.40-5       6.19-4       2.02-4       4.20-5       6.50-5       4.53-5       2.20-4       1.37-5       2.15-4       1.02-4    1.46.13 Sorri Pertti (U)

H40 8,80 km Tilanne rasteilla

  1.Kulmala Mika (U)          2.05-2       4.16-1       6.58-2      13.20-1      14.34-1      16.04-1      17.53-1      19.21-1      23.04-1      27.32-1      31.34-1      32.33-1      36.39-1      37.52-1      40.57-1      42.12-1      44.33-1      48.01-1      50.28-1      52.45-1      53.37-1      54.57-1      55.40-1      55.40 Kulmala Mika (U)
  2.Borgman Stefan (N)        1.59-1       4.36-2       6.53-1      14.27-2      15.39-2      17.13-2      18.12-2      19.47-2      23.25-2      27.57-2      33.21-2      34.11-2      38.46-2      40.46-2      44.22-2      45.32-2      48.59-2      52.41-2      55.28-2      56.58-2      57.51-2      59.22-2    1.00.03-2    1.00.03 Borgman Stefan (N)
  3.Saarinen Marko (U)        2.43-3       5.53-3       9.16-3      19.43-3      21.27-3      23.43-3      25.14-3      27.29-3      32.58-3      40.38-3      46.46-3      48.18-3      55.03-3      57.39-3    1.02.51-3    1.04.38-3    1.08.47-3    1.13.53-3    1.17.55-3    1.19.56-3    1.21.20-3    1.23.23-3    1.24.15-3    1.24.15 Saarinen Marko (U)
  4.Kenttä Santeri (N)        3.10-4       6.11-4       9.46-4      20.42-4      22.59-4      25.26-4      28.20-4      30.58-4      36.59-4      43.15-4      51.56-4      53.52-4    1.00.30-4    1.02.31-4    1.11.31-4    1.13.46-4    1.17.47-4    1.23.50-4    1.27.59-4    1.31.38-4    1.33.06-4    1.35.37-4    1.36.43-4    1.36.43 Kenttä Santeri (N)
  5.Sorri Pertti (U)          3.43-5       8.08-5      12.25-5      28.45-5      30.57-5      33.34-5      35.28-5      38.20-5      44.44-5      52.50-5    1.01.48-5    1.04.07-5    1.11.55-5    1.14.35-5    1.20.54-5    1.22.56-5    1.27.16-5    1.34.06-5    1.38.59-5    1.41.19-5    1.42.56-5    1.45.11-5    1.46.13-5    1.46.13 Sorri Pertti (U)

H45 8,28 km Rastiväliajat

  1.Enroth Ari (U)              24-1       4.34-1       1.47-1       1.30-2       4.42-1       1.50-2       3.32-1       1.26-1       1.37-3         51-1       1.21-2       4.11-2       4.53-1       2.48-2       1.37-1       1.56-4       2.52-1       1.37-1       2.44-1       1.06-1       3.04-1       2.21-1       2.19-1       1.11-2       1.00-1         41-2      57.54 Enroth Ari (U)
  2.Laine Markku (U)            33-2       4.45-2       1.47-1       2.03-5       5.29-2       1.35-1       3.50-3       1.31-3       1.30-1         56-2       1.20-1       4.13-3       5.17-2       2.44-1       2.22-3       1.50-3       2.58-2       1.55-3       2.51-2       1.16-3       3.42-2       2.23-2       2.20-2       1.10-1       1.02-2         42-3    1.02.04 Laine Markku (U)
  3.Oinaskallio Erkki (U        33-2       5.03-3       2.47-5       1.30-2       5.29-2       1.53-3       3.41-2       1.29-2       1.35-2       1.01-3       1.23-3       4.05-1       5.24-3       2.57-3       2.47-6       1.47-1       3.09-3       1.52-2       3.03-3       1.20-4       3.44-3       2.25-3       2.39-3       1.22-4       1.05-3         40-1    1.04.43 Oinaskallio Erkki (U)
  4.Jussila Esko                36-4       5.09-4       2.15-3       1.28-1       6.53-4       3.13-6       4.31-4       1.42-4       1.56-4       1.06-4       1.28-4       5.03-4       6.22-5       3.08-4       1.50-2       1.48-2       3.42-4       2.54-7       3.16-4       1.11-2       5.18-5       2.28-4       3.07-4       1.21-3       1.24-4         47-4    1.13.56 Jussila Esko
  5.Ruotsalainen Hannu (        52-7       8.07-9       2.52-6       1.54-4       8.49-5       2.48-5       5.40-5       2.18-6       2.49-7       1.30-7       1.56-6       6.42-7       7.09-8       4.20-6       2.30-4       3.11-6       4.45-6       2.40-4       4.29-6       1.51-6       5.21-6       4.22-7       4.11-7       2.02-8       1.28-5         51-5    1.35.27 Ruotsalainen Hannu (U)
  6.Blomster Tony (N)         1.04-9       7.27-8       3.09-9       3.24-9      10.24-6       3.30-7       6.12-6       2.20-7       2.26-6       1.24-6       1.59-7       6.25-6       6.39-7       5.16-8       3.58-8       2.31-5       5.01-8       2.56-8       4.04-5       2.02-7       9.35-8       3.27-5       3.51-6       1.53-6       1.37-7       1.07-8    1.43.41 Blomster Tony (N)
  7.Mäkinen Jouko (U)           49-6       7.02-7       3.01-8       2.53-8      11.12-7       2.35-4       8.55-8       3.07-8       2.53-8       1.36-8       7.20-8       5.23-5       6.30-6       4.08-5       2.39-5       3.25-7       5.00-7       2.49-5       4.35-7       1.50-5       5.12-4       4.03-6       4.30-8       1.55-7       1.54-8       1.00-7    1.46.16 Mäkinen Jouko (U)
  8.von Frenckell Otto (        57-8       9.16-10      2.58-7       2.48-7      12.07-8       5.06-8       7.27-7       2.07-5       2.20-5       1.12-5       1.48-5      12.12-8       6.20-4       4.59-7       3.20-7       4.37-8       4.32-5       2.50-6       5.34-8       2.05-8       6.04-7       5.12-8       3.30-5       1.47-5       1.29-6         51-5    1.53.28 von Frenckell Otto (N)
    Vilkko Timo (U)             37-5       5.20-5       2.15-3       2.33-6       Hyl. Vilkko Timo (U)
    Frilander Heikki (N)      1.11-10      6.43-6       Hyl. Frilander Heikki (N)

H45 8,28 km Tilanne rasteilla

  1.Enroth Ari (U)              24-1       4.58-1       6.45-1       8.15-1      12.57-1      14.47-1      18.19-1      19.45-1      21.22-1      22.13-1      23.34-1      27.45-1      32.38-1      35.26-1      37.03-1      38.59-1      41.51-1      43.28-1      46.12-1      47.18-1      50.22-1      52.43-1      55.02-1      56.13-1      57.13-1      57.54-1      57.54 Enroth Ari (U)
  2.Laine Markku (U)            33-2       5.18-2       7.05-2       9.08-2      14.37-2      16.12-2      20.02-2      21.33-2      23.03-2      23.59-2      25.19-2      29.32-2      34.49-2      37.33-2      39.55-2      41.45-2      44.43-2      46.38-2      49.29-2      50.45-2      54.27-2      56.50-2      59.10-2    1.00.20-2    1.01.22-2    1.02.04-2    1.02.04 Laine Markku (U)
  3.Oinaskallio Erkki (U        33-2       5.36-3       8.23-5       9.53-4      15.22-3      17.15-3      20.56-3      22.25-3      24.00-3      25.01-3      26.24-3      30.29-3      35.53-3      38.50-3      41.37-3      43.24-3      46.33-3      48.25-3      51.28-3      52.48-3      56.32-3      58.57-3    1.01.36-3    1.02.58-3    1.04.03-3    1.04.43-3    1.04.43 Oinaskallio Erkki (U)
  4.Jussila Esko                36-4       5.45-4       8.00-3       9.28-3      16.21-4      19.34-4      24.05-4      25.47-4      27.43-4      28.49-4      30.17-4      35.20-4      41.42-4      44.50-4      46.40-4      48.28-4      52.10-4      55.04-4      58.20-4      59.31-4    1.04.49-4    1.07.17-4    1.10.24-4    1.11.45-4    1.13.09-4    1.13.56-4    1.13.56 Jussila Esko
  5.Ruotsalainen Hannu (        52-7       8.59-9      11.51-8      13.45-6      22.34-5      25.22-5      31.02-5      33.20-5      36.09-5      37.39-5      39.35-5      46.17-5      53.26-5      57.46-5    1.00.16-5    1.03.27-5    1.08.12-5    1.10.52-5    1.15.21-5    1.17.12-5    1.22.33-5    1.26.55-5    1.31.06-5    1.33.08-5    1.34.36-5    1.35.27-5    1.35.27 Ruotsalainen Hannu (U)
  6.Blomster Tony (N)         1.04-9       8.31-8      11.40-7      15.04-8      25.28-7      28.58-7      35.10-6      37.30-6      39.56-6      41.20-6      43.19-6      49.44-6      56.23-6    1.01.39-6    1.05.37-6    1.08.08-6    1.13.09-6    1.16.05-6    1.20.09-6    1.22.11-6    1.31.46-6    1.35.13-6    1.39.04-6    1.40.57-6    1.42.34-6    1.43.41-6    1.43.41 Blomster Tony (N)
  7.Mäkinen Jouko (U)           49-6       7.51-6      10.52-6      13.45-6      24.57-6      27.32-6      36.27-7      39.34-7      42.27-7      44.03-7      51.23-8      56.46-7    1.03.16-7    1.07.24-7    1.10.03-7    1.13.28-7    1.18.28-7    1.21.17-7    1.25.52-7    1.27.42-7    1.32.54-7    1.36.57-7    1.41.27-7    1.43.22-7    1.45.16-7    1.46.16-7    1.46.16 Mäkinen Jouko (U)
  8.von Frenckell Otto (        57-8      10.13-10     13.11-9      15.59-9      28.06-8      33.12-8      40.39-8      42.46-8      45.06-8      46.18-8      48.06-7    1.00.18-8    1.06.38-8    1.11.37-8    1.14.57-8    1.19.34-8    1.24.06-8    1.26.56-8    1.32.30-8    1.34.35-8    1.40.39-8    1.45.51-8    1.49.21-8    1.51.08-8    1.52.37-8    1.53.28-8    1.53.28 von Frenckell Otto (N)
    Vilkko Timo (U)             37-5       5.57-5       8.12-4      10.45-5       Hyl. Vilkko Timo (U)
    Frilander Heikki (N)      1.11-10      7.54-7       Hyl. Frilander Heikki (N)

H50 7,88 km Rastiväliajat

  1.Lehto Jarmo               2.15-2       1.39-2       2.06-3       1.45-2       8.43-1       1.03-2       1.06-7       1.18-2       4.34-8       5.52-1       1.53-12      3.28-1       1.30-4       2.53-2       1.32-1       3.41-1       2.22-8       2.06-1       1.05-6       1.28-1         44-4      53.03 Lehto Jarmo
  2.Salmi Veijo (U)           2.17-3       1.49-7       2.01-2       1.44-1       9.00-2       1.02-1       1.00-1       1.24-6       4.18-3       6.28-5       1.22-3       4.49-11      1.32-5       3.11-8       1.46-9       3.55-2       2.17-5       2.16-2         57-1       1.38-8         47-9      55.33 Salmi Veijo (U)
  3.Kotilainen Matti          2.09-1       1.38-1       2.00-1       1.47-3      10.29-9       1.05-6       1.24-14      1.20-3       3.59-1       6.59-6       1.06-1       3.31-4       1.29-1       2.38-1       1.34-2       4.42-9       2.04-1       4.18-12        59-2       1.30-2         40-1      57.21 Kotilainen Matti
  4.Nyqvist Hans (N)          2.27-5       1.48-6       2.18-6       2.00-10     10.02-6       1.03-2       1.15-11      1.29-9       4.42-9       6.12-2       1.28-8       3.30-3       1.43-8       3.13-11      1.39-5       4.00-4       2.14-3       3.12-7       1.05-6       1.35-7         49-12     57.44 Nyqvist Hans (N)
  5.Bäckman Kaj (N)           2.37-10      1.43-4       2.35-9       2.00-10      9.58-5       1.08-11      1.02-3       1.24-6       4.30-6       6.22-3       1.22-3       3.29-2       1.29-1       2.57-3       1.43-7       4.44-10      3.03-13      2.24-4         59-2       1.34-4         45-6      57.48 Bäckman Kaj (N)
  6.Varamäki Tapani (N)       2.29-6       1.40-3       2.18-6       1.53-5       9.44-4       1.06-9       1.07-8       1.26-8       4.31-7       6.27-4       1.23-6       4.04-8       1.43-8       3.08-7       1.41-6       4.13-6       2.26-10      3.14-9       1.11-10      1.34-4         44-4      58.02 Varamäki Tapani (N)
  7.Suominen Tauno (U)        2.51-11      1.46-5       2.13-4       1.49-4       9.39-3       1.05-6       1.05-4       1.23-4       4.24-4       7.37-11      1.22-3       4.52-12      1.37-6       3.12-9       1.38-4       4.04-5       2.16-4       2.32-5       1.03-5       1.45-10        48-10     59.01 Suominen Tauno (U)
  8.Nyberg Henry              2.31-8       1.50-8       3.01-14      1.59-8      10.34-10      1.05-6       1.05-4       1.31-10      4.29-5       7.35-10      1.32-9       3.59-7       1.40-7       3.03-6       1.45-8       4.18-7       2.21-7       3.43-10      1.05-6       1.52-11        46-7    1.01.44 Nyberg Henry
  9.Vainio Jarmo (U)          3.34-15      1.57-9       2.39-11      1.56-6      10.24-8       1.06-9       1.05-4       1.38-11      4.44-10      7.17-8       1.23-6       3.33-5       2.07-12      3.01-5       1.36-3       5.29-12      2.22-8       2.18-3         59-2       2.01-12        43-2    1.01.52 Vainio Jarmo (U)
 10.Aalto Antti               2.26-4       2.04-11      2.23-8       1.57-7      10.11-7       1.03-2       1.07-8       1.17-1       4.51-11      9.32-15      1.14-2       5.16-14      1.51-11      2.58-4       1.47-10      4.26-8       2.17-5       3.08-6       1.40-14      1.33-3         43-2    1.03.44 Aalto Antti
 11.Lähdekorpi Pertti (U      2.34-9       1.59-10      2.13-4       1.59-8      16.19-15      1.04-5       1.00-1       1.23-4       4.10-2       7.04-7       1.53-12      3.45-6       1.29-1       3.12-9       1.50-11      3.59-3       2.13-2       4.59-14      1.11-10      1.34-4         46-7    1.06.36 Lähdekorpi Pertti (U)
 12.Malinen Jukka (U)         2.30-7       2.06-12      2.35-9       2.06-12     10.37-11      1.25-14      1.08-10      1.52-14      5.02-12      7.19-9       1.37-11      4.28-9       1.50-10      3.29-12      2.00-13      7.06-13      2.43-11      4.44-13      1.09-9       1.42-9         48-10   1.08.16 Malinen Jukka (U)
 13.Pettersson Staffan (      2.52-12      2.16-14      2.40-13      2.19-13     11.59-12      1.23-13      1.15-11      1.44-12      5.25-13      8.56-14      1.36-10      4.36-10      2.17-14      3.42-13      2.48-14      5.08-11      4.22-14      4.05-11      1.22-13      2.09-13        58-14   1.13.52 Pettersson Staffan (U)
 14.Yli-Ikkelä Antero (N      3.03-14      2.16-14      2.39-11      2.23-14     13.23-14      1.16-12      1.17-13      2.10-15      6.38-15      8.02-12      4.08-15      5.05-13      2.15-13      4.18-14      1.58-12      7.07-14      3.00-12      3.12-7       1.18-12      2.19-14        50-13   1.18.37 Yli-Ikkelä Antero (N)
    Mikander Bo-Erik (N)      Hyl. Mikander Bo-Erik (N)
    Parkkinen Kauko (U)       2.53-13      2.15-13      4.38-16      2.27-15     12.56-13      2.08-16      1.27-15      1.45-13      6.05-14      8.34-13      2.54-14      Hyl. Parkkinen Kauko (U)
    Tahvanainen Veikko (U)      3.50-16      2.22-16      4.12-15      2.32-16     24.11-16      1.53-15      Hyl. Tahvanainen Veikko (U)

H50 7,88 km Tilanne rasteilla

  1.Lehto Jarmo               2.15-2       3.54-2       6.00-2       7.45-2      16.28-1      17.31-1      18.37-1      19.55-1      24.29-1      30.21-1      32.14-1      35.42-1      37.12-1      40.05-1      41.37-1      45.18-1      47.40-1      49.46-1      50.51-1      52.19-1      53.03-1      53.03 Lehto Jarmo
  2.Salmi Veijo (U)           2.17-3       4.06-3       6.07-3       7.51-3      16.51-2      17.53-2      18.53-2      20.17-2      24.35-2      31.03-2      32.25-2      37.14-2      38.46-2      41.57-3      43.43-3      47.38-2      49.55-3      52.11-2      53.08-2      54.46-2      55.33-2      55.33 Salmi Veijo (U)
  3.Kotilainen Matti          2.09-1       3.47-1       5.47-1       7.34-1      18.03-3      19.08-3      20.32-5      21.52-5      25.51-3      32.50-4      33.56-3      37.27-3      38.56-3      41.34-2      43.08-2      47.50-3      49.54-2      54.12-3      55.11-3      56.41-3      57.21-3      57.21 Kotilainen Matti
  4.Nyqvist Hans (N)          2.27-5       4.15-5       6.33-5       8.33-5      18.35-6      19.38-6      20.53-6      22.22-6      27.04-7      33.16-5      34.44-6      38.14-6      39.57-6      43.10-6      44.49-6      48.49-4      51.03-4      54.15-4      55.20-4      56.55-4      57.44-4      57.44 Nyqvist Hans (N)
