Väliajat

Keski-Uudenmaan nuorten sarjasuunnistus IV 23.8.2007

Väliajat

D8RR 2,30 km Rastiväliajat

  1.Nikkinen Tiia             2.19-2       2.18-1       3.29-1       2.30-3       3.39-2       3.54-1         30-1      18.39 Nikkinen Tiia
  2.Lampinen Aino             1.53-1       3.51-7       3.53-2       2.26-2       3.37-1       3.54-1         30-1      20.04 Lampinen Aino
  3.Koskinen Pinja            2.20-3       3.27-3       3.58-3       1.45-1       4.03-4       4.08-4         31-3      20.12 Koskinen Pinja
  4.Uusi-Simola Laura         5.06-7       3.27-3       4.32-6       2.31-4       3.41-3       4.02-3         44-4      24.03 Uusi-Simola Laura
  5.Kerkelä Venla             6.00-11      3.03-2       4.25-4       4.27-8       6.46-8       4.45-5       1.02-7      30.28 Kerkelä Venla
  6.Tupitsa Milla             5.04-5       4.14-9       5.37-7       3.44-6       6.01-7       5.32-9       1.42-9      31.54 Tupitsa Milla
  7.Friman Katariina          6.08-12      3.37-5       4.28-5       4.06-7       5.54-6       6.58-10      1.50-10     33.01 Friman Katariina
  8.Borgenström Aino          5.09-8       6.42-11      6.37-10      7.29-12      8.06-9       5.19-8         49-5      40.11 Borgenström Aino
  9.Latostenmaa Riina         5.04-5       7.01-12      6.27-9       7.17-11      8.21-10      5.11-7         55-6      40.16 Latostenmaa Riina
 10.Naapuri Ella              5.50-10      4.11-8       6.57-11      5.57-9       8.40-11     12.11-12      1.57-11     45.43 Naapuri Ella
 11.Naapuri Venla             5.37-9       4.26-10      6.13-8       6.31-10      9.14-12     12.04-11      2.00-12     46.05 Naapuri Venla
 12.Ylönen Enni               3.24-4       3.39-6      25.25-12      2.57-5       5.04-5       5.10-6       1.08-8      46.47 Ylönen Enni

D8RR 2,30 km Tilanne rasteilla

  1.Nikkinen Tiia             2.19-2       4.37-1       8.06-1      10.36-1      14.15-1      18.09-1      18.39-1      18.39 Nikkinen Tiia
  2.Lampinen Aino             1.53-1       5.44-2       9.37-2      12.03-3      15.40-3      19.34-2      20.04-2      20.04 Lampinen Aino
  3.Koskinen Pinja            2.20-3       5.47-3       9.45-3      11.30-2      15.33-2      19.41-3      20.12-3      20.12 Koskinen Pinja
  4.Uusi-Simola Laura         5.06-7       8.33-5      13.05-4      15.36-4      19.17-4      23.19-4      24.03-4      24.03 Uusi-Simola Laura
  5.Kerkelä Venla             6.00-11      9.03-6      13.28-5      17.55-5      24.41-7      29.26-5      30.28-5      30.28 Kerkelä Venla
  6.Tupitsa Milla             5.04-5       9.18-7      14.55-7      18.39-7      24.40-6      30.12-6      31.54-6      31.54 Tupitsa Milla
  7.Friman Katariina          6.08-12      9.45-8      14.13-6      18.19-6      24.13-5      31.11-7      33.01-7      33.01 Friman Katariina
  8.Borgenström Aino          5.09-8      11.51-11     18.28-10     25.57-11     34.03-10     39.22-9      40.11-8      40.11 Borgenström Aino
  9.Latostenmaa Riina         5.04-5      12.05-12     18.32-11     25.49-10     34.10-11     39.21-8      40.16-9      40.16 Latostenmaa Riina
 10.Naapuri Ella              5.50-10     10.01-9      16.58-9      22.55-9      31.35-8      43.46-10     45.43-10     45.43 Naapuri Ella
 11.Naapuri Venla             5.37-9      10.03-10     16.16-8      22.47-8      32.01-9      44.05-11     46.05-11     46.05 Naapuri Venla
 12.Ylönen Enni               3.24-4       7.03-4      32.28-12     35.25-12     40.29-12     45.39-12     46.47-12     46.47 Ylönen Enni

D9RR 2,30 km Rastiväliajat

  1.Inkinen Siru              1.55-1       2.29-3       2.57-3       1.48-1       3.36-1       3.12-1         24-1      16.21 Inkinen Siru
  2.Norrbacka Sanni           1.59-2       1.54-1       2.54-2       2.29-2       4.01-2       3.47-3         28-2      17.32 Norrbacka Sanni
  3.Friman Ronja              2.08-3       1.54-1       2.53-1       2.30-3       4.02-3       3.44-2         28-2      17.39 Friman Ronja

D9RR 2,30 km Tilanne rasteilla

  1.Inkinen Siru              1.55-1       4.24-3       7.21-3       9.09-1      12.45-1      15.57-1      16.21-1      16.21 Inkinen Siru
  2.Norrbacka Sanni           1.59-2       3.53-1       6.47-1       9.16-2      13.17-2      17.04-2      17.32-2      17.32 Norrbacka Sanni
  3.Friman Ronja              2.08-3       4.02-2       6.55-2       9.25-3      13.27-3      17.11-3      17.39-3      17.39 Friman Ronja

D10RR 2,30 km Rastiväliajat

  1.Roininen Essi             2.31-2       2.20-2       3.59-1       2.42-1       4.08-1       4.25-2         36-2      20.41 Roininen Essi
  2.Hölttä Laura              2.24-1       2.15-1       4.02-2       3.32-2       4.59-2       4.17-1         32-1      22.01 Hölttä Laura

D10RR 2,30 km Tilanne rasteilla

  1.Roininen Essi             2.31-2       4.51-2       8.50-2      11.32-1      15.40-1      20.05-1      20.41-1      20.41 Roininen Essi
  2.Hölttä Laura              2.24-1       4.39-1       8.41-1      12.13-2      17.12-2      21.29-2      22.01-2      22.01 Hölttä Laura

D12TR 1,70 km Rastiväliajat

  1.Lahtinen Krista           3.39-1       2.47-1       1.55-1       3.48-1       3.07-1       1.04-1         24-1      16.44 Lahtinen Krista
  2.Koivunen Nea              4.06-2       3.53-2       2.55-3       4.24-3       3.25-2       1.23-2         29-2      20.35 Koivunen Nea
  3.Lampinen Kia              4.15-3       5.03-3       3.37-4       4.17-2       4.49-5       2.54-3         41-4      25.36 Lampinen Kia
  4.Fröblom Suvi              4.25-4       7.39-4       2.48-2       4.55-4       4.41-4       3.35-5       1.13-5      29.16 Fröblom Suvi
  5.Markkanen Marianne        7.20-5       9.50-5       4.09-5       5.02-5       4.06-3       3.28-4         31-3      34.26 Markkanen Marianne

D12TR 1,70 km Tilanne rasteilla

  1.Lahtinen Krista           3.39-1       6.26-1       8.21-1      12.09-1      15.16-1      16.20-1      16.44-1      16.44 Lahtinen Krista
  2.Koivunen Nea              4.06-2       7.59-2      10.54-2      15.18-2      18.43-2      20.06-2      20.35-2      20.35 Koivunen Nea
  3.Lampinen Kia              4.15-3       9.18-3      12.55-3      17.12-3      22.01-3      24.55-3      25.36-3      25.36 Lampinen Kia
  4.Fröblom Suvi              4.25-4      12.04-4      14.52-4      19.47-4      24.28-4      28.03-4      29.16-4      29.16 Fröblom Suvi
  5.Markkanen Marianne        7.20-5      17.10-5      21.19-5      26.21-5      30.27-5      33.55-5      34.26-5      34.26 Markkanen Marianne

D12 1,80 km Rastiväliajat

  1.Heikkilä Venla            3.10-2       1.05-1       1.42-1       1.47-2       3.04-1       2.21-1         59-2         24-1      14.32 Heikkilä Venla
  2.Fröblom Sini              3.00-1       2.34-3       4.01-3       1.33-1       3.17-2       3.13-3         48-1         35-3      19.01 Fröblom Sini
  3.Suoranta Sanni            3.46-3       1.37-2       2.42-2       1.58-3       4.38-3       2.59-2       1.14-3         24-1      19.18 Suoranta Sanni

D12 1,80 km Tilanne rasteilla

  1.Heikkilä Venla            3.10-2       4.15-1       5.57-1       7.44-1      10.48-1      13.09-1      14.08-1      14.32-1      14.32 Heikkilä Venla
  2.Fröblom Sini              3.00-1       5.34-3       9.35-3      11.08-3      14.25-2      17.38-2      18.26-2      19.01-2      19.01 Fröblom Sini
  3.Suoranta Sanni            3.46-3       5.23-2       8.05-2      10.03-2      14.41-3      17.40-3      18.54-3      19.18-3      19.18 Suoranta Sanni

D13 2,40 km Rastiväliajat

  1.Onninen Viivi             1.34-2       5.18-1       6.47-3       1.51-1       2.04-1       3.48-1       3.15-1       2.35-1       1.04-1         28-2      28.44 Onninen Viivi
  2.Puolakanaho Essi          1.18-1       6.14-3       5.27-1       2.21-2       2.26-2       4.03-3       3.56-2       7.05-5       1.05-2         30-3      34.25 Puolakanaho Essi
  3.Matikka Maiju             1.53-3       5.26-2       6.18-2       3.50-4       3.16-3       3.52-2       6.10-5       4.07-2       1.13-3         20-1      36.25 Matikka Maiju
  4.Puustinen Reetta          2.20-4       6.39-4       7.20-4       3.11-3       4.53-5       8.03-4       5.32-4       4.23-3       1.51-5         58-5      45.10 Puustinen Reetta
  5.Turpiainen Milla          3.13-5       8.21-5      10.15-5      11.35-5       3.56-4       9.10-5       5.00-3       4.26-4       1.19-4         33-4      57.48 Turpiainen Milla

D13 2,40 km Tilanne rasteilla

  1.Onninen Viivi             1.34-2       6.52-1      13.39-3      15.30-2      17.34-1      21.22-1      24.37-1      27.12-1      28.16-1      28.44-1      28.44 Onninen Viivi
  2.Puolakanaho Essi          1.18-1       7.32-3      12.59-1      15.20-1      17.46-2      21.49-2      25.45-2      32.50-2      33.55-2      34.25-2      34.25 Puolakanaho Essi
  3.Matikka Maiju             1.53-3       7.19-2      13.37-2      17.27-3      20.43-3      24.35-3      30.45-3      34.52-3      36.05-3      36.25-3      36.25 Matikka Maiju
  4.Puustinen Reetta          2.20-4       8.59-4      16.19-4      19.30-4      24.23-4      32.26-4      37.58-4      42.21-4      44.12-4      45.10-4      45.10 Puustinen Reetta
  5.Turpiainen Milla          3.13-5      11.34-5      21.49-5      33.24-5      37.20-5      46.30-5      51.30-5      55.56-5      57.15-5      57.48-5      57.48 Turpiainen Milla

D14 2,40 km Rastiväliajat

  1.Koskinen Laura              55-1       5.23-1       5.48-1       2.10-1       2.27-1       4.07-1       4.02-1       4.13-1       1.19-1         28-1      30.52 Koskinen Laura
  2.Kulmala Krista            2.19-2       6.42-2       7.20-2       3.19-2       4.45-2       8.01-2       5.33-2       4.26-2       1.49-2       1.00-2      45.14 Kulmala Krista

D14 2,40 km Tilanne rasteilla

  1.Koskinen Laura              55-1       6.18-1      12.06-1      14.16-1      16.43-1      20.50-1      24.52-1      29.05-1      30.24-1      30.52-1      30.52 Koskinen Laura
  2.Kulmala Krista            2.19-2       9.01-2      16.21-2      19.40-2      24.25-2      32.26-2      37.59-2      42.25-2      44.14-2      45.14-2      45.14 Kulmala Krista

H8RR 2,30 km Rastiväliajat

  1.Seppälä Pyry              1.57-1       1.43-1       2.21-2       1.47-1       2.51-1       3.02-1         24-1      14.05 Seppälä Pyry
  2.Koskinen Joni             2.35-2       4.48-14      3.15-3       1.58-2       3.58-2       4.09-2         33-2      21.16 Koskinen Joni
  3.Uusi-Simola Eemeli        3.47-10      2.51-4       4.21-9       2.59-4       5.45-8       4.44-6         47-11     25.14 Uusi-Simola Eemeli
  4.Eerola Juho               3.25-4       3.15-9       4.14-7       3.58-11      5.50-9       4.31-4         50-12     26.03 Eerola Juho
  5.Vuori Emil                3.49-11      2.41-3       3.31-4       3.17-6       7.17-15      5.50-15        33-2      26.58 Vuori Emil
  6.Hassinen Santtu           3.46-8       3.45-11      4.18-8       3.13-5       5.59-10      5.01-9       1.10-18     27.12 Hassinen Santtu
  7.Salmen Veli               3.27-5       3.59-12      4.22-10      3.56-10      5.40-7       4.38-5       1.26-19     27.28 Salmen Veli
  8.Härkönen Hiski            4.18-13      2.58-6       4.35-13      5.05-14      5.33-6       5.19-12        52-13     28.40 Härkönen Hiski
  9.Haavisto Hannes           3.38-7       3.11-8       4.55-14      5.18-15      5.01-4       5.44-14      1.04-17     28.51 Haavisto Hannes
 10.Autio Vertti              3.46-8       3.01-7       5.05-15      5.19-16      5.21-5       5.17-11      1.03-16     28.52 Autio Vertti
 11.Palmunen Topi             2.45-3       4.28-13      2.05-1       2.02-3                    7.23-19        53-15     29.36 Palmunen Topi
 12.Kerkelä Valtteri          5.10-16      3.29-10      4.26-11      4.31-12      6.40-12      4.57-7         39-5      29.52 Kerkelä Valtteri
 13.Karikorpi Tuukka          4.02-12      6.15-15      4.26-11      3.48-9       6.31-11      7.22-18        33-2      32.57 Karikorpi Tuukka
 14.Karikorpi Leevi           4.18-13      6.17-16      4.13-6       3.44-8       6.48-13      7.07-17        43-8      33.10 Karikorpi Leevi
 15.Partanen Lauri            6.46-19      2.53-5       5.33-16      4.57-13      7.13-14      5.13-10        41-7      33.16 Partanen Lauri
 16.Suuronen Otto-Oskari      4.25-15      7.01-19      3.35-5       8.25-19      9.09-18      5.57-16        52-13     39.24 Suuronen Otto-Oskari
 17.Borgenström Panu          5.17-17      6.26-17      6.01-18      6.52-17      8.51-17      5.31-13        44-9      39.42 Borgenström Panu
 18.Eerikäinen Ramses         6.31-18      6.32-18      5.50-17      7.45-18      8.39-16      4.59-8         44-9      41.00 Eerikäinen Ramses
 19.Ylönen Arttu              3.30-6       1.49-2      26.14-19      3.27-7       4.30-3       4.24-3         39-5      44.33 Ylönen Arttu
 20.Suoranta Santeri       1.10.00 Suoranta Santeri
    Pekkanen Sampo           Kesk. Pekkanen Sampo

H8RR 2,30 km Tilanne rasteilla

  1.Seppälä Pyry              1.57-1       3.40-1       6.01-1       7.48-1      10.39-1      13.41-1      14.05-1      14.05 Seppälä Pyry
  2.Koskinen Joni             2.35-2       7.23-10     10.38-4      12.36-3      16.34-2      20.43-3      21.16-3      21.16 Koskinen Joni
  3.Uusi-Simola Eemeli        3.47-10      6.38-4      10.59-6      13.58-5      19.43-3      24.27-4      25.14-4      25.14 Uusi-Simola Eemeli
  4.Eerola Juho               3.25-4       6.40-5      10.54-5      14.52-6      20.42-5      25.13-5      26.03-5      26.03 Eerola Juho
  5.Vuori Emil                3.49-11      6.30-3      10.01-3      13.18-4      20.35-4      26.25-8      26.58-6      26.58 Vuori Emil
  6.Hassinen Santtu           3.46-8       7.31-12     11.49-9      15.02-7      21.01-6      26.02-6      27.12-7      27.12 Hassinen Santtu
  7.Salmen Veli               3.27-5       7.26-11     11.48-8      15.44-8      21.24-7      26.02-6      27.28-8      27.28 Salmen Veli
  8.Härkönen Hiski            4.18-13      7.16-9      11.51-10     16.56-9      22.29-9      27.48-10     28.40-9      28.40 Härkönen Hiski
  9.Haavisto Hannes           3.38-7       6.49-7      11.44-7      17.02-10     22.03-8      27.47-9      28.51-10     28.51 Haavisto Hannes
 10.Autio Vertti              3.46-8       6.47-6      11.52-11     17.11-11     22.32-10     27.49-11     28.52-11     28.52 Autio Vertti
 11.Palmunen Topi             2.45-3       7.13-8       9.18-2      11.20-2                   18.43-2      19.36-2      29.36 Palmunen Topi
 12.Kerkelä Valtteri          5.10-16      8.39-13     13.05-12     17.36-12     24.16-11     29.13-12     29.52-12     29.52 Kerkelä Valtteri
 13.Karikorpi Tuukka          4.02-12     10.17-15     14.43-13     18.31-13     25.02-12     32.24-13     32.57-13     32.57 Karikorpi Tuukka
 14.Karikorpi Leevi           4.18-13     10.35-16     14.48-14     18.32-14     25.20-13     32.27-14     33.10-14     33.10 Karikorpi Leevi
 15.Partanen Lauri            6.46-19      9.39-14     15.12-16     20.09-15     27.22-14     32.35-15     33.16-15     33.16 Partanen Lauri
 16.Suuronen Otto-Oskari      4.25-15     11.26-17     15.01-15     23.26-16     32.35-15     38.32-16     39.24-16     39.24 Suuronen Otto-Oskari
 17.Borgenström Panu          5.17-17     11.43-18     17.44-17     24.36-17     33.27-16     38.58-17     39.42-17     39.42 Borgenström Panu
 18.Eerikäinen Ramses         6.31-18     13.03-19     18.53-18     26.38-18     35.17-17     40.16-18     41.00-18     41.00 Eerikäinen Ramses
 19.Ylönen Arttu              3.30-6       5.19-2      31.33-19     35.00-19     39.30-18     43.54-19     44.33-19     44.33 Ylönen Arttu
 20.Suoranta Santeri       1.10.00 Suoranta Santeri
    Pekkanen Sampo           Kesk. Pekkanen Sampo

H9RR 2,30 km Rastiväliajat

  1.Lehtoranta Teemu          1.50-3       1.10-1       1.55-2       1.43-2       2.59-3       2.49-2         29-2      12.55 Lehtoranta Teemu
  2.Lampinen Aaro             1.30-1       2.42-3       1.34-1       1.35-1       2.56-2       2.20-1         25-1      13.02 Lampinen Aaro
  3.Laajaniemi Lauri          1.35-2       3.25-5       2.01-3       4.44-5       2.48-1       3.22-3         29-2      18.24 Laajaniemi Lauri
  4.Karikorpi Topi            3.17-4       2.42-3       3.33-4       3.05-3       5.09-4       5.11-5         40-4      23.37 Karikorpi Topi
  5.Markkanen Oskari          5.35-5       2.30-2       8.02-5       4.06-4       5.56-5       4.37-4       1.44-5      32.30 Markkanen Oskari

H9RR 2,30 km Tilanne rasteilla

  1.Lehtoranta Teemu          1.50-3       3.00-1       4.55-1       6.38-1       9.37-1      12.26-1      12.55-1      12.55 Lehtoranta Teemu
  2.Lampinen Aaro             1.30-1       4.12-2       5.46-2       7.21-2      10.17-2      12.37-2      13.02-2      13.02 Lampinen Aaro
  3.Laajaniemi Lauri          1.35-2       5.00-3       7.01-3      11.45-3      14.33-3      17.55-3      18.24-3      18.24 Laajaniemi Lauri
  4.Karikorpi Topi            3.17-4       5.59-4       9.32-4      12.37-4      17.46-4      22.57-4      23.37-4      23.37 Karikorpi Topi
  5.Markkanen Oskari          5.35-5       8.05-5      16.07-5      20.13-5      26.09-5      30.46-5      32.30-5      32.30 Markkanen Oskari

H10RR 2,30 km Rastiväliajat

  1.Puolakanaho Sakari        1.46-1       1.00-1       5.10-4       1.41-1       2.46-1       2.32-1         25-1      15.20 Puolakanaho Sakari
  2.Jumppanen Oskari          2.11-3       2.41-3       2.13-1       1.47-2       3.53-2       2.41-2         27-2      15.53 Jumppanen Oskari
  3.Onninen Juuso             2.08-2       2.02-2       3.41-3                    5.55-3       3.12-3         29-3      27.27 Onninen Juuso
  4.Eerola Tuomas             2.20-4       6.39-4       2.32-2       4.42-3       6.36-4       4.39-4       1.07-4      28.35 Eerola Tuomas

H10RR 2,30 km Tilanne rasteilla

  1.Puolakanaho Sakari        1.46-1       2.46-1       7.56-3       9.37-2      12.23-1      14.55-1      15.20-1      15.20 Puolakanaho Sakari
  2.Jumppanen Oskari          2.11-3       4.52-3       7.05-1       8.52-1      12.45-2      15.26-2      15.53-2      15.53 Jumppanen Oskari
  3.Onninen Juuso             2.08-2       4.10-2       7.51-2                   13.46-3      16.58-3      17.27-3      27.27 Onninen Juuso
  4.Eerola Tuomas             2.20-4       8.59-4      11.31-4      16.13-3      22.49-4      27.28-4      28.35-4      28.35 Eerola Tuomas

H12TR 1,70 km Rastiväliajat

  1.Inkinen Riku              3.16-1       3.00-1       4.08-1       3.46-1       2.43-1       1.18-1         25-1      18.36 Inkinen Riku

H12TR 1,70 km Tilanne rasteilla

  1.Inkinen Riku              3.16-1       6.16-1      10.24-1      14.10-1      16.53-1      18.11-1      18.36-1      18.36 Inkinen Riku

H12 1,80 km Rastiväliajat

  1.Heikkilä Tuomas           3.19-1       1.05-1       1.52-1       2.44-1       3.15-1       2.26-1       1.18-2         25-2      16.24 Heikkilä Tuomas
  2.Rantanen Jopi             3.55-2       1.47-2       2.17-2       4.19-2       3.23-2      12.59-3       1.17-1         21-1      30.18 Rantanen Jopi
  3.Nikkinen Teemu            4.14-3      12.07-3       2.25-3       7.18-3       4.30-3      10.11-2       2.00-3         36-3      43.21 Nikkinen Teemu

H12 1,80 km Tilanne rasteilla

  1.Heikkilä Tuomas           3.19-1       4.24-1       6.16-1       9.00-1      12.15-1      14.41-1      15.59-1      16.24-1      16.24 Heikkilä Tuomas
  2.Rantanen Jopi             3.55-2       5.42-2       7.59-2      12.18-2      15.41-2      28.40-2      29.57-2      30.18-2      30.18 Rantanen Jopi
  3.Nikkinen Teemu            4.14-3      16.21-3      18.46-3      26.04-3      30.34-3      40.45-3      42.45-3      43.21-3      43.21 Nikkinen Teemu

H13 2,40 km Rastiväliajat

  1.Tupitsa Juuso               42-1       5.07-2       2.58-1       1.28-1       1.54-2       2.26-1       2.34-1       2.03-1         56-1         33-3      20.41 Tupitsa Juuso
  2.Roininen Lauri            1.14-3       5.14-3       3.51-3       2.02-2       2.19-3       3.11-2       2.54-2       2.34-2       1.06-2         26-2      24.51 Roininen Lauri
  3.Suoranta Samuli             59-2       3.01-1       3.46-2       4.14-3       1.43-1       3.38-3       2.57-3       4.50-3       1.17-3         20-1      26.45 Suoranta Samuli

H13 2,40 km Tilanne rasteilla

  1.Tupitsa Juuso               42-1       5.49-2       8.47-2      10.15-1      12.09-1      14.35-1      17.09-1      19.12-1      20.08-1      20.41-1      20.41 Tupitsa Juuso
  2.Roininen Lauri            1.14-3       6.28-3      10.19-3      12.21-3      14.40-3      17.51-3      20.45-3      23.19-2      24.25-2      24.51-2      24.51 Roininen Lauri
  3.Suoranta Samuli             59-2       4.00-1       7.46-1      12.00-2      13.43-2      17.21-2      20.18-2      25.08-3      26.25-3      26.45-3      26.45 Suoranta Samuli

H14 2,40 km Rastiväliajat

  1.Manninen Jussi            1.13-2       2.58-2       3.15-1       1.24-1       1.36-1       2.35-1       2.30-1       2.00-1         50-1         21-1      18.42 Manninen Jussi
  2.Koskinen Miika            1.00-1       2.54-1       3.58-2       1.46-2       2.08-2       3.02-2       2.54-2       2.17-2       1.19-2         26-2      21.44 Koskinen Miika
  3.Rantanen Leevi            8.50-3       6.01-3       4.38-3       8.16-3       2.17-3       7.13-3       3.24-3      11.02-3       1.27-3         36-3      53.44 Rantanen Leevi

H14 2,40 km Tilanne rasteilla

  1.Manninen Jussi            1.13-2       4.11-2       7.26-1       8.50-1      10.26-1      13.01-1      15.31-1      17.31-1      18.21-1      18.42-1      18.42 Manninen Jussi
  2.Koskinen Miika            1.00-1       3.54-1       7.52-2       9.38-2      11.46-2      14.48-2      17.42-2      19.59-2      21.18-2      21.44-2      21.44 Koskinen Miika
  3.Rantanen Leevi            8.50-3      14.51-3      19.29-3      27.45-3      30.02-3      37.15-3      40.39-3      51.41-3      53.08-3      53.44-3      53.44 Rantanen Leevi

Comments are closed.