Lähtöajat

Sprintin MM-katsastus 4.8.2007 Hyvinkäällä

Lähtöajat

D21

1 11.01.00 Koponen Anna Lynx 17585 485584
2 11.02.00 Dambe Inga PR 6479 70438
3 11.03.00 König-Salmi Vroni TuS 5176 409200
4 11.04.00 Mäkitammi Satu KangSK 27965 57436
5 11.05.00 Tervo Susanna MSParma 15148 117383
6 11.06.00 Vanhalakka Kirsi AR 29561 46614
7 11.07.00 Pietilä Maria TP 15056 485477
8 11.08.00 Rantanen Merja JRV 30058 59795
9 11.09.00 Häsä Laura LappRi 6539 121247
10 11.10.00 Kulmala Päivi RR 8333 43919
11 11.11.00 Wennman Heini Botnia 4369 49146
12 11.12.00 Heikkonen Anni RasKa 20523 114545
13 11.13.00 Timperi Riikka VeVe 16889 117462
14 11.14.00 Uotila Ulrika KooVee 3014 45476
15 11.15.00 Mjøsund Katja MSParma 6967 408025
16 11.16.00 Vesalainen Satu PR 19898 408117
17 11.17.00 Rantala Maria AngA 25516 40290
18 11.18.00 Iso-Markku Paula Lynx 3274 488029
19 11.19.00 Kuuselo Riina TP 22624 405405
20 11.20.00 Jukkola Heli RasKa 17991 403852
21 11.21.00 Anttila Liisa KooVee 22951 488070
22 11.22.00 Pietilä Johanna MSParma 481 408005
23 11.23.00 Lindeqvist Katri PR 2465 406230
24 11.24.00 Satri Pinja KooVee 20395 488092
25 11.25.00 Sundberg Karoliina Lynx 16473 408018
26 11.26.00 Holmström Bodil TuS 12340 408019
27 11.27.00 Joensuu Marttiina Pohjant 19105 48321
28 11.28.00 Huusari Sirkka-Liisa AR 3310 40596
29 11.29.00 Haapakoski Paula KooVee 18339 87896
30 11.30.00 Fincke Anni-Maija VeVe 16882 403110
31 11.31.00 Gunell Yvonne PIF 33590 408134

H21

41 11.41.00 Vähänen Elmeri TP 25281 402148
42 11.42.00 Fabritius Mikael Orient 17512 123425
43 11.43.00 Ikävalko Petri KangSK 32607 123197
44 11.44.00 Mattila Tuomas VeVe 35442 93320
45 11.45.00 Parkkinen Jarno RR 29678 42577
46 11.46.00 Itävuo Pekka TP 14498 404535
47 11.47.00 Lindeqvist Juuso PR 10030 408128
48 11.48.00 Metsälä Juuso Lynx 27138 483244
49 11.49.00 Heinonen Mikko MSParma 26191 408008
50 11.50.00 Airila Hannu KR 25247 122703
51 11.51.00 Myllärinen Jani LappRi 3998 54059
52 11.52.00 Martomaa Simo KR 10721 47935
53 11.53.00 Mäkinen Vesa AngA 26271 43806
54 11.54.00 Lehto Jonne VeVe 13310 82580
55 11.55.00 Lindeqvist Markus PR 15586 408051
56 11.56.00 Kivelä Matti Pohjant 2801 120228
57 11.57.00 Suna Jussi AngA 17919 124373
58 11.58.00 Oikarinen Lauri VaajTe 32609 485518
59 11.59.00 Kautto Lasse VaajTe 10492 488045
60 12.00.00 Liukkonen Oskari Delta 3403 112252
61 12.01.00 Haldin Mats Halden 17669 56921
62 12.02.00 Kari Tuomas AngA 12877 402831
63 12.03.00 Harju Antti KR 17913 50926
64 12.04.00 Anttonen Antti VaajTe 33972 80449
65 12.05.00 Koivisto Matti MSParma 15725 403658
66 12.06.00 Laitinen Petteri KangSK 1790 49080
67 12.07.00 Taanila Vesa IkNV 28911 408150
68 12.08.00 Boström Mårten Lynx 11703 404487
69 12.09.00 Bäckman Johan Orient 13075 112112
70 12.10.00 Huhtanen Juha-Matti RasKu 10101 483881
71 12.11.00 Mäkelä Tuomo AngA 17281 43809
72 12.12.00 Tervo Tuomas RR 5033 93337
73 12.13.00 Sorvisto Juha VaajTe 983 408122
74 12.14.00 Föhr Tero VeVe 26088 405941
75 12.15.00 Muukkonen Petteri MSParma 24232 402021

Comments are closed.