Väliajat

Sprintin MM-katsastus 4.8.2007 Hyvinkäällä

Väliajat

H21 3,63 km Rastiväliajat

  1.Boström Mårten              48-18      1.14-1       2.40-15        56-1         42-3         49-6         22-8         47-1         10-1         28-3       1.35-1         43-2         32-2       1.21-1         27-1         36-1         31-1         13-1      14.55 Boström Mårten
  2.Tervo Tuomas                43-2       1.14-1       2.30-5         56-1         42-3         47-1         25-22        50-8         11-5         26-1       1.47-13        42-1         35-9       1.35-21        32-20        40-9         34-8         14-4      15.23 Tervo Tuomas
  3.Haldin Mats                 43-2       1.28-22      2.37-12        56-1         41-2         48-4         19-1         49-2         11-5         40-33      1.40-3         48-14        31-1       1.24-2         29-4         37-2         34-8         13-1      15.29 Haldin Mats
  4.Martomaa Simo               45-6       1.15-4       2.33-8         58-7         43-11        50-8         20-3         49-2         11-5         31-11      1.41-4         50-16        36-15      1.29-12        28-2         40-9         35-16        16-23     15.30 Martomaa Simo
  5.Itävuo Pekka                43-2       1.19-8       2.41-17        56-1         42-3         51-10        24-17        50-8         11-5         30-7       1.44-8         47-7         33-4       1.26-5         30-9         42-19        31-1         14-4      15.34 Itävuo Pekka
  6.Mäkelä Tuomo                45-6       1.22-16      2.29-4       1.07-30        45-22        47-1         20-3         49-2         10-1         30-7       1.42-6         46-4         37-20      1.33-16        29-4         38-3         34-8         14-4      15.37 Mäkelä Tuomo
  7.Bäckman Johan               42-1       1.21-13      2.23-1         59-10        43-11        47-1         27-28        49-2         12-15        31-11      1.47-13        51-21        34-6       1.31-15        31-14        41-14        34-8         16-23     15.39 Bäckman Johan
  7.Föhr Tero                   46-10      1.24-18      2.30-5       1.00-15        43-11        48-4         20-3         49-2         12-15        40-33      1.41-4         46-4         36-15      1.33-16        28-2         38-3         32-4         14-4      15.39 Föhr Tero
  9.Anttonen Antti              49-26      1.28-22      2.26-2         59-10        45-22        51-10        23-13        50-8         12-15        29-4       1.42-6         45-3         32-2       1.29-12        35-29        39-5         33-6         15-13     15.42 Anttonen Antti
 10.Huhtanen Juha-Matti         46-10      1.20-12      2.35-10        59-10        45-22        52-16        21-6         53-22        12-15        32-17      1.46-11        47-7         35-9       1.33-16        30-9         40-9         32-4         14-4      15.52 Huhtanen Juha-Matti
 11.Sorvisto Juha               45-6       1.31-30      2.31-7         57-6         45-22        54-19        22-8         53-22        11-5         30-7       1.51-22        47-7         37-20      1.27-6         29-4         41-14        35-16        15-13     16.01 Sorvisto Juha
 11.Koivisto Matti              48-18      1.19-8       2.38-14        59-10        39-1         50-8         23-13        55-27        10-1         32-17      2.00-33        47-7         37-20      1.27-6         30-9         39-5         34-8         14-4      16.01 Koivisto Matti
 13.Taanila Vesa                48-18      1.28-22      2.43-20        58-7         42-3         49-6         22-8         50-8         10-1         27-2       1.47-13        49-15        46-33      1.24-2         30-9         40-9         35-16        15-13     16.04 Taanila Vesa
 14.Muukkonen Petteri           54-35      1.15-4       2.41-17        56-1         44-15        51-10        25-22        56-29        11-5         29-4       1.55-28        47-7         40-28      1.24-2         32-20        39-5         33-6         14-4      16.06 Muukkonen Petteri
 14.Lehto Jonne                 47-13      1.19-8       2.36-11      1.01-18        45-22        52-16        19-1         51-14        11-5         32-17      1.45-9         55-30        34-6       1.37-23        31-14        41-14        35-16        15-13     16.06 Lehto Jonne
 16.Harju Antti                 45-6       1.21-13      2.26-2       1.08-31        42-3         51-10        27-28        50-8         13-28        30-7       1.58-31        55-30        34-6       1.28-9         29-4         41-14        34-8         14-4      16.07 Harju Antti
 17.Kivelä Matti                47-13      1.25-19      2.48-27      1.03-23        42-3         56-25        27-28        54-25        13-28        31-11      1.38-2         47-7         36-15      1.27-6         30-9         40-9         31-1         13-1      16.09 Kivelä Matti
 18.Lindeqvist Markus           48-18      1.23-17      2.42-19      1.00-15        44-15        54-19        22-8         51-14        22-35        37-31      1.46-11        46-4         35-9       1.28-9         29-4         41-14        34-8         15-13     16.17 Lindeqvist Markus
 19.Oikarinen Lauri             48-18      1.28-22      2.34-9       1.02-19        44-15        55-22        21-6         53-22        12-15        33-24      1.48-17        50-16        35-9       1.34-19        32-20        43-23        37-23        16-23     16.26 Oikarinen Lauri
 20.Parkkinen Jarno             46-10      1.27-21      2.44-22      1.00-15        45-22        52-16        27-28      1.04-35        13-28        33-24      1.47-13        51-21        35-9       1.30-14        35-29        42-19        37-23        15-13     16.44 Parkkinen Jarno
 21.Fabritius Mikael            47-13      1.30-28      2.47-26      1.11-33        47-31        57-28        27-28        51-14        13-28        32-17      1.51-22        50-16        37-20      1.39-24        31-14        43-23        36-21        15-13     17.03 Fabritius Mikael
 22.Metsälä Juuso               51-34      1.21-13      2.48-27      1.04-24        44-15        57-28        26-26        58-33        13-28        32-17      1.57-30        50-16        40-28      1.42-27        32-20        43-23        34-8         14-4      17.06 Metsälä Juuso
 23.Kari Tuomas                 49-26      1.14-1       3.02-32      1.06-26        44-15        54-19        25-22        51-14        12-15        29-4       1.50-20      1.25-34        33-4       1.36-22        31-14        39-5         35-16        15-13     17.10 Kari Tuomas
 24.Kautto Lasse                47-13      1.18-6       2.58-31      1.02-19        47-31        56-25        38-34        56-29        12-15        34-29      1.55-28        54-28        38-25      1.34-19        32-20        42-19        38-28        17-29     17.18 Kautto Lasse
 25.Mäkinen Vesa                49-26      1.31-30      2.55-29      1.08-31        45-22        57-28        22-8         55-27        13-28        31-11      1.52-26        54-28        37-20      1.42-27        31-14        43-23        39-29        18-31     17.22 Mäkinen Vesa
 26.Mattila Tuomas              49-26      1.30-28      2.43-20      1.11-33        46-29        56-25        24-17        51-14        12-15        42-35      1.52-26        50-16        40-28      1.42-27        35-29        44-29        39-29        18-31     17.24 Mattila Tuomas
 27.Airila Hannu                48-18      1.26-20      2.46-25      1.02-19        46-29      1.48-35        25-22        52-20        12-15        32-17      1.48-17        52-23        35-9       1.28-9         31-14        43-23        36-21        15-13     17.25 Airila Hannu
 28.Ikävalko Petri              50-33      1.29-27      2.56-30      1.05-25        48-35        57-28        23-13        54-25        12-15        37-31      1.45-9         53-26        47-34      1.40-26        33-25        44-29        37-23        16-23     17.26 Ikävalko Petri
 29.Liukkonen Oskari            48-18      1.18-6       3.13-34      1.06-26        47-31        55-22        31-33        49-2         11-5         33-24      1.49-19        53-26        39-27      1.47-32        34-27        44-29        40-32        17-29     17.34 Liukkonen Oskari
 30.Laitinen Petteri            49-26      1.34-34      2.45-23        59-10        42-3       1.23-34        23-13        52-20        12-15        32-17      1.58-31        52-23        44-32      1.42-27        35-29        42-19        39-29        16-23     17.39 Laitinen Petteri
 31.Vähänen Elmeri              47-13      1.19-8       3.09-33        58-7         42-3         51-10      1.14-35        57-32        12-15        31-11      1.50-20        47-7         36-15      1.39-24        33-25        43-23        37-23        16-23     17.41 Vähänen Elmeri
 32.Heinonen Mikko              44-5       1.28-22      3.18-35      1.13-35        47-31        55-22        24-17        58-33        14-34        36-30      1.51-22        52-23        36-15      1.43-31        37-33        46-32        37-23        15-13     17.54 Heinonen Mikko
 33.Suna Jussi                  49-26      2.02-35      2.40-15      1.06-26        44-15      1.01-33        26-26        56-29        12-15        33-24      2.44-34        56-32        38-25      1.52-33        34-27        49-33        42-33        19-33     19.03 Suna Jussi
    Lindeqvist Juuso            49-26      1.31-30      2.37-12      1.06-26        43-11      1.00-32        24-17        50-8         11-5         31-11      1.51-22      Hyl. Lindeqvist Juuso
    Myllärinen Jani             48-18      1.31-30      2.45-23      1.02-19        44-15        51-10        24-17        51-14        11-5         33-24      2.58-35      1.06-33        42-31      1.59-34      Hyl. Myllärinen Jani

H21 3,63 km Tilanne rasteilla

  1.Boström Mårten              48-18      2.02-3       4.42-8       5.38-4       6.20-4       7.09-4       7.31-4       8.18-4       8.28-4       8.56-4      10.31-1      11.14-2      11.46-1      13.07-1      13.34-1      14.10-1      14.41-1      14.54-1      14.55 Boström Mårten
  2.Tervo Tuomas                43-2       1.57-1       4.27-2       5.23-1       6.05-1       6.52-1       7.17-1       8.07-1       8.18-1       8.44-1      10.31-1      11.13-1      11.48-2      13.23-2      13.55-2      14.35-2      15.09-2      15.23-2      15.23 Tervo Tuomas
  3.Haldin Mats                 43-2       2.11-17      4.48-14      5.44-12      6.25-9       7.13-7       7.32-6       8.21-6       8.32-5       9.12-7      10.52-7      11.40-9      12.11-6      13.35-4      14.04-4      14.41-4      15.15-4      15.28-3      15.29 Haldin Mats
  4.Martomaa Simo               45-6       2.00-2       4.33-4       5.31-3       6.14-3       7.04-3       7.24-3       8.13-3       8.24-3       8.55-3      10.36-3      11.26-3      12.02-3      13.31-3      13.59-3      14.39-3      15.14-3      15.30-4      15.30 Martomaa Simo
  5.Itävuo Pekka                43-2       2.02-3       4.43-10      5.39-5       6.21-5       7.12-6       7.36-8       8.26-8       8.37-8       9.07-6      10.51-6      11.38-6      12.11-6      13.37-5      14.07-5      14.49-5      15.20-5      15.34-5      15.34 Itävuo Pekka
  6.Mäkelä Tuomo                45-6       2.07-13      4.36-5       5.43-10      6.28-12      7.15-10      7.35-7       8.24-7       8.34-7       9.04-5      10.46-5      11.32-4      12.09-5      13.42-8      14.11-7      14.49-5      15.23-6      15.37-6      15.37 Mäkelä Tuomo
  7.Bäckman Johan               42-1       2.03-5       4.26-1       5.25-2       6.08-2       6.55-2       7.22-2       8.11-2       8.23-2       8.54-2      10.41-4      11.32-4      12.06-4      13.37-5      14.08-6      14.49-5      15.23-6      15.39-7      15.39 Bäckman Johan
  7.Föhr Tero                   46-10      2.10-16      4.40-6       5.40-6       6.23-7       7.11-5       7.31-4       8.20-5       8.32-5       9.12-7      10.53-8      11.39-7      12.15-9      13.48-9      14.16-9      14.54-8      15.26-8      15.40-8      15.39 Föhr Tero
  9.Anttonen Antti              49-26      2.17-27      4.43-10      5.42-9       6.27-11      7.18-12      7.41-13      8.31-11      8.43-11      9.12-7      10.54-9      11.39-7      12.11-6      13.40-7      14.15-8      14.54-8      15.27-9      15.42-9      15.42 Anttonen Antti
 10.Huhtanen Juha-Matti         46-10      2.06-8       4.41-7       5.40-6       6.25-9       7.17-11      7.38-10      8.31-11      8.43-11      9.15-13     11.01-11     11.48-10     12.23-10     13.56-10     14.26-10     15.06-10     15.38-10     15.52-10     15.52 Huhtanen Juha-Matti
 11.Sorvisto Juha               45-6       2.16-24      4.47-13      5.44-12      6.29-14      7.23-15      7.45-14      8.38-14      8.49-14      9.19-15     11.10-13     11.57-13     12.34-12     14.01-11     14.30-11     15.11-11     15.46-11     16.01-11     16.01 Sorvisto Juha
 11.Koivisto Matti              48-18      2.07-13      4.45-12      5.44-12      6.23-7       7.13-7       7.36-8       8.31-11      8.41-9       9.13-10     11.13-15     12.00-14     12.37-13     14.04-13     14.34-13     15.13-12     15.47-12     16.01-11     16.01 Koivisto Matti
 13.Taanila Vesa                48-18      2.16-24      4.59-20      5.57-18      6.39-18      7.28-16      7.50-16      8.40-15      8.50-15      9.17-14     11.04-12     11.53-11     12.39-14     14.03-12     14.33-12     15.13-12     15.48-13     16.03-13     16.04 Taanila Vesa
 14.Muukkonen Petteri           54-35      2.09-15      4.50-15      5.46-15      6.30-15      7.21-14      7.46-15      8.42-16      8.53-16      9.22-16     11.17-16     12.04-15     12.44-17     14.08-15     14.40-16     15.19-16     15.52-15     16.06-14     16.06 Muukkonen Petteri
 14.Lehto Jonne                 47-13      2.06-8       4.42-8       5.43-10      6.28-12      7.20-13      7.39-11      8.30-9       8.41-9       9.13-10     10.58-10     11.53-11     12.27-11     14.04-13     14.35-14     15.16-14     15.51-14     16.06-14     16.06 Lehto Jonne
 16.Harju Antti                 45-6       2.06-8       4.32-3       5.40-6       6.22-6       7.13-7       7.40-12      8.30-9       8.43-11      9.13-10     11.11-14     12.06-16     12.40-15     14.08-15     14.37-15     15.18-15     15.52-15     16.06-14     16.07 Harju Antti
 17.Kivelä Matti                47-13      2.12-19      5.00-21      6.03-21      6.45-20      7.41-20      8.08-21      9.02-21      9.15-21      9.46-21     11.24-18     12.11-18     12.47-18     14.14-17     14.44-17     15.24-17     15.55-17     16.08-17     16.09 Kivelä Matti
 18.Lindeqvist Markus           48-18      2.11-17      4.53-17      5.53-17      6.37-17      7.31-17      7.53-18      8.44-17      9.06-18      9.43-20     11.29-19     12.15-19     12.50-19     14.18-19     14.47-18     15.28-18     16.02-18     16.17-18     16.17 Lindeqvist Markus
 19.Oikarinen Lauri             48-18      2.16-24      4.50-15      5.52-16      6.36-16      7.31-17      7.52-17      8.45-18      8.57-17      9.30-17     11.18-17     12.08-17     12.43-16     14.17-18     14.49-19     15.32-19     16.09-19     16.25-19     16.26 Oikarinen Lauri
 20.Parkkinen Jarno             46-10      2.13-22      4.57-18      5.57-18      6.42-19      7.34-19      8.01-19      9.05-22      9.18-23      9.51-23     11.38-22     12.29-20     13.04-20     14.34-20     15.09-20     15.51-20     16.28-20     16.43-20     16.44 Parkkinen Jarno
 21.Fabritius Mikael            47-13      2.17-27      5.04-26      6.15-30      7.02-30      7.59-28      8.26-26      9.17-26      9.30-26     10.02-25     11.53-24     12.43-22     13.20-21     14.59-21     15.30-21     16.13-21     16.49-21     17.04-21     17.03 Fabritius Mikael
 22.Metsälä Juuso               51-34      2.12-19      5.00-21      6.04-23      6.48-22      7.45-22      8.11-23      9.09-24      9.22-24      9.54-24     11.51-23     12.41-21     13.21-22     15.03-22     15.35-22     16.18-22     16.52-22     17.06-22     17.06 Metsälä Juuso
 23.Kari Tuomas                 49-26      2.03-5       5.05-28      6.11-27      6.55-27      7.49-26      8.14-24      9.05-22      9.17-22      9.46-21     11.36-21     13.01-28     13.34-26     15.10-25     15.41-23     16.20-23     16.55-23     17.10-23     17.10 Kari Tuomas
 24.Kautto Lasse                47-13      2.05-7       5.03-25      6.05-24      6.52-26      7.48-25      8.26-26      9.22-27      9.34-27     10.08-28     12.03-29     12.57-27     13.35-27     15.09-24     15.41-23     16.23-24     17.01-24     17.18-24     17.18 Kautto Lasse
 25.Mäkinen Vesa                49-26      2.20-32      5.15-30      6.23-32      7.08-31      8.05-29      8.27-28      9.22-27      9.35-29     10.06-27     11.58-27     12.52-25     13.29-24     15.11-26     15.42-25     16.25-25     17.04-25     17.22-25     17.22 Mäkinen Vesa
 26.Mattila Tuomas              49-26      2.19-29      5.02-24      6.13-28      6.59-29      7.55-27      8.19-25      9.10-25      9.22-24     10.04-26     11.56-25     12.46-23     13.26-23     15.08-23     15.43-26     16.27-26     17.06-26     17.24-26     17.24 Mattila Tuomas
 27.Airila Hannu                48-18      2.14-23      5.00-21      6.02-20      6.48-22      8.36-35      9.01-35      9.53-34     10.05-34     10.37-33     12.25-31     13.17-30     13.52-30     15.20-29     15.51-28     16.34-28     17.10-27     17.25-27     17.25 Airila Hannu
 28.Ikävalko Petri              50-33      2.19-29      5.15-30      6.20-31      7.08-31      8.05-29      8.28-29      9.22-27      9.34-27     10.11-29     11.56-25     12.49-24     13.36-28     15.16-27     15.49-27     16.33-27     17.10-27     17.26-28     17.26 Ikävalko Petri
 29.Liukkonen Oskari            48-18      2.06-8       5.19-33      6.25-33      7.12-33      8.07-31      8.38-31      9.27-30      9.38-30     10.11-29     12.00-28     12.53-26     13.32-25     15.19-28     15.53-29     16.37-29     17.17-29     17.34-29     17.34 Liukkonen Oskari
 30.Laitinen Petteri            49-26      2.23-34      5.08-29      6.07-26      6.49-24      8.12-32      8.35-30      9.27-30      9.39-31     10.11-29     12.09-30     13.01-28     13.45-29     15.27-30     16.02-30     16.44-30     17.23-30     17.39-30     17.39 Laitinen Petteri
 31.Vähänen Elmeri              47-13      2.06-8       5.15-30      6.13-28      6.55-27      7.46-23      9.00-34      9.57-35     10.09-35     10.40-35     12.30-33     13.17-30     13.53-31     15.32-31     16.05-31     16.48-31     17.25-31     17.41-31     17.41 Vähänen Elmeri
 32.Heinonen Mikko              44-5       2.12-19      5.30-34      6.43-35      7.30-35      8.25-34      8.49-33      9.47-33     10.01-33     10.37-33     12.28-32     13.20-32     13.56-32     15.39-32     16.16-32     17.02-32     17.39-32     17.54-32     17.54 Heinonen Mikko
 33.Suna Jussi                  49-26      2.51-35      5.31-35      6.37-34      7.21-34      8.22-33      8.48-32      9.44-32      9.56-32     10.29-32     13.13-35     14.09-34     14.47-34     16.39-34     17.13-33     18.02-33     18.44-33     19.03-33     19.03 Suna Jussi
    Lindeqvist Juuso            49-26      2.20-32      4.57-18      6.03-21      6.46-21      7.46-23      8.10-22      9.00-20      9.11-20      9.42-19     11.33-20      Hyl. Lindeqvist Juuso
    Myllärinen Jani             48-18      2.19-29      5.04-26      6.06-25      6.50-25      7.41-20      8.05-20      8.56-19      9.07-19      9.40-18     12.38-34     13.44-33     14.26-33     16.25-33      Hyl. Myllärinen Jani

D21 3,21 km Rastiväliajat

  1.Jukkola Heli                54-2       1.34-5       3.07-5         59-1         47-1         55-1         28-9         53-2         13-3         32-1       1.27-1         37-4       1.08-1         45-1         38-2         15-2      15.13 Jukkola Heli
  2.Haapakoski Paula            59-20      1.36-6       3.24-17      1.08-7         51-8         59-3         26-4         53-2         13-3         34-3       1.30-2         37-4       1.12-2         46-2         43-18        16-5      16.07 Haapakoski Paula
  3.Anttila Liisa               56-9       1.30-3       3.17-13      1.04-3         49-4       1.00-5         33-17      1.01-15        13-3         35-6       1.37-8         35-3       1.16-5         48-3         39-3         17-10     16.09 Anttila Liisa
  4.Lindeqvist Katri            57-13      1.40-9       3.08-6       1.06-4         51-8       1.00-5         27-6         56-5         14-12        34-3       1.38-11        39-12      1.18-7         55-19        39-3         16-5      16.17 Lindeqvist Katri
  5.Fincke Anni-Maija           55-5       1.36-6       3.13-10      1.13-16        48-2       1.03-12        30-12        59-8         15-19        37-8       1.34-3         37-4       1.17-6         49-6         40-6         15-2      16.21 Fincke Anni-Maija
  6.Rantanen Merja            1.06-29      1.38-8       3.12-8       1.12-15        50-6       1.02-8         26-4         57-7         11-1         38-12      1.35-6         38-7       1.19-13        48-3         37-1         14-1      16.23 Rantanen Merja
  6.Gunell Yvonne               53-1       1.43-11      2.56-1       1.07-5         48-2       1.05-16        37-22        56-5         13-3         36-7       1.38-11        40-18      1.18-7         53-14        42-15        17-10     16.23 Gunell Yvonne
  8.Kuuselo Riina               56-9       1.43-11      3.12-8       1.13-16        53-15        57-2         36-19      1.00-11        13-3         32-1       1.38-11        39-12      1.15-4         48-3         40-6         17-10     16.32 Kuuselo Riina
  9.Pietilä Johanna             55-5       1.46-16      2.56-1       1.07-5         51-8       1.03-12        52-26        51-1         14-12        38-12      1.37-8         40-18      1.18-7         50-8         39-3         17-10     16.34 Pietilä Johanna
 10.Holmström Bodil             56-9       1.47-19      3.05-4       1.09-9         52-12      1.02-8         30-12      1.01-15        14-12        46-25      1.35-6         39-12      1.20-16        53-14        43-18        17-10     16.48 Holmström Bodil
 11.Joensuu Marttiina           56-9       1.27-1       3.39-24      1.10-10        54-19      1.02-8         30-12      1.02-18        14-12        37-8       1.44-18        39-12      1.18-7         52-12        40-6         16-5      17.00 Joensuu Marttiina
 12.Vesalainen Satu             58-18      1.49-21      3.18-14      1.15-20        53-15      1.04-14        27-6       1.01-15        15-19        39-17      1.41-16        38-7       1.19-13        53-14        41-12        15-2      17.05 Vesalainen Satu
 13.Vanhalakka Kirsi            58-18      1.33-4       3.15-11      1.10-10        52-12      1.06-18        37-22      1.00-11        15-19        38-12      1.39-14        57-27      1.23-20        53-14        40-6         18-20     17.14 Vanhalakka Kirsi
 14.Dambe Inga                  57-13      1.27-1       3.50-27      1.11-13        54-19      1.06-18        36-19        59-8         13-3         37-8       1.37-8         39-12      1.19-13        53-14        40-6         17-10     17.15 Dambe Inga
 15.Huusari Sirkka-Liisa        55-5       1.41-10      3.38-23      1.14-19        53-15      1.02-8         25-3       1.00-11        16-23        37-8       1.40-15        41-20      1.21-17        50-8         44-22        19-22     17.16 Huusari Sirkka-Liisa
 16.Satri Pinja                 59-20      1.46-16      3.18-14      1.18-24        54-19      1.04-14        27-6       1.00-11        14-12        41-21      1.43-17        38-7       1.27-22        51-11        43-18        17-10     17.19 Satri Pinja
 17.Iso-Markku Paula            57-13      1.52-25      3.03-3       1.08-7         50-6       2.24-29        22-1         55-4         13-3         34-3       1.34-3         33-1       1.14-3         50-8         41-12        17-10     17.27 Iso-Markku Paula
 18.Pietilä Maria             1.03-27      2.06-29      3.15-11      1.16-22        56-26      1.06-18        28-9       1.05-22        13-3         38-12      1.44-18        39-12      1.18-7         52-12        41-12        16-5      17.36 Pietilä Maria
 19.Wennman Heini               57-13      1.43-11      3.57-28      1.15-20        55-23      1.05-16        39-24      1.04-21        13-3         38-12      1.44-18        43-21      1.18-7         58-25        42-15        16-5      18.07 Wennman Heini
 20.Tervo Susanna             1.02-26      1.51-23      3.30-20      1.13-16        55-23      1.09-23        36-19      1.03-19        14-12        39-17      1.47-21        51-25      1.30-27        58-25        43-18        18-20     18.20 Tervo Susanna
 21.Heikkonen Anni            1.01-25      1.46-16      3.29-19      1.22-27        59-28      1.10-24        30-12      1.06-23        16-23        43-24      1.58-26        47-23      1.22-18        56-21        45-24        19-22     18.29 Heikkonen Anni
 22.Koponen Anna                57-13      1.49-21      3.41-26      1.16-22        51-8       1.17-26        31-16      1.11-28        18-26        47-26      1.52-22        38-7       1.28-24        56-21        45-24        19-22     18.35 Koponen Anna
 23.Kulmala Päivi             1.03-27      1.56-27      3.31-22      1.24-29        57-27      1.18-27      1.01-27      1.07-24        15-19        40-20      1.59-27        43-21      1.22-18        57-23        42-15        19-22     19.14 Kulmala Päivi
 24.Sundberg Karoliina          54-2       1.45-15      3.23-16      1.11-13        53-15        59-3       1.45-28      1.08-27        17-25      1.03-28      1.53-23        38-7       1.26-21        57-23        44-22        20-28     19.16 Sundberg Karoliina
 25.Timperi Riikka              59-20      1.52-25      4.00-29      1.23-28        55-23      1.11-25        29-11      1.07-24        18-26        42-23      1.55-24        54-26      1.29-26      1.00-28        45-24        19-22     19.17 Timperi Riikka
 26.Uotila Ulrika               59-20      2.02-28      3.30-20      1.18-24        54-19      1.07-22        44-25      1.03-19        25-28        47-26      1.59-27      1.17-28      1.27-22        55-19        45-24        17-10     19.29 Uotila Ulrika
 27.Mäkitammi Satu              55-5       1.48-20      3.39-24      1.19-26        59-28      1.55-28        35-18      1.07-24        14-12        39-17      1.56-25        49-24      1.37-28        59-27        47-28        19-22     19.36 Mäkitammi Satu
    König-Salmi Vroni           54-2       1.44-14      3.09-7       1.03-2         49-4       1.00-5         23-2         59-8         12-2         41-21      1.34-3         34-2       1.28-24        49-6         40-6         17-10      Hyl. König-Salmi Vroni
    Mjøsund Katja               59-20      1.51-23      3.24-17      1.10-10        52-12      1.06-18      Hyl. Mjøsund Katja

D21 3,21 km Tilanne rasteilla

  1.Jukkola Heli                54-2       2.28-4       5.35-2       6.34-1       7.21-1       8.16-1       8.44-1       9.37-1       9.50-1      10.22-1      11.49-1      12.26-1      13.34-1      14.19-1      14.57-1      15.12-1      15.13 Jukkola Heli
  2.Haapakoski Paula            59-20      2.35-7       5.59-13      7.07-12      7.58-12      8.57-11      9.23-8      10.16-6      10.29-6      11.03-6      12.33-5      13.10-3      14.22-2      15.08-2      15.51-2      16.07-2      16.07 Haapakoski Paula
  3.Anttila Liisa               56-9       2.26-3       5.43-4       6.47-4       7.36-4       8.36-3       9.09-3      10.10-5      10.23-5      10.58-5      12.35-6      13.10-3      14.26-3      15.14-3      15.53-3      16.10-3      16.09 Anttila Liisa
  4.Lindeqvist Katri            57-13      2.37-10      5.45-6       6.51-6       7.42-6       8.42-6       9.09-3      10.05-3      10.19-4      10.53-2      12.31-3      13.10-3      14.28-4      15.23-5      16.02-5      16.18-5      16.17 Lindeqvist Katri
  5.Fincke Anni-Maija           55-5       2.31-5       5.44-5       6.57-8       7.45-7       8.48-7       9.18-6      10.17-7      10.32-7      11.09-7      12.43-7      13.20-7      14.37-7      15.26-7      16.06-7      16.21-6      16.21 Fincke Anni-Maija
  6.Rantanen Merja            1.06-29      2.44-18      5.56-12      7.08-13      7.58-12      9.00-12      9.26-9      10.23-10     10.34-8      11.12-8      12.47-8      13.25-8      14.44-8      15.32-8      16.09-8      16.23-8      16.23 Rantanen Merja
  6.Gunell Yvonne               53-1       2.36-8       5.32-1       6.39-2       7.27-2       8.32-2       9.09-3      10.05-3      10.18-3      10.54-3      12.32-4      13.12-6      14.30-5      15.23-5      16.05-6      16.22-7      16.23 Gunell Yvonne
  8.Kuuselo Riina               56-9       2.39-12      5.51-10      7.04-11      7.57-11      8.54-9       9.30-10     10.30-11     10.43-11     11.15-10     12.53-10     13.32-10     14.47-9      15.35-9      16.15-9      16.32-9      16.32 Kuuselo Riina
  9.Pietilä Johanna             55-5       2.41-15      5.37-3       6.44-3       7.35-3       8.38-4       9.30-10     10.21-8      10.35-9      11.13-9      12.50-9      13.30-9      14.48-10     15.38-10     16.17-10     16.34-10     16.34 Pietilä Johanna
 10.Holmström Bodil             56-9       2.43-16      5.48-9       6.57-8       7.49-9       8.51-8       9.21-7      10.22-9      10.36-10     11.22-11     12.57-11     13.36-11     14.56-11     15.49-11     16.32-11     16.49-11     16.48 Holmström Bodil
 11.Joensuu Marttiina           56-9       2.23-1       6.02-14      7.12-14      8.06-14      9.08-14      9.38-13     10.40-13     10.54-13     11.31-13     13.15-13     13.54-12     15.12-12     16.04-12     16.44-12     17.00-12     17.00 Joensuu Marttiina
 12.Vesalainen Satu             58-18      2.47-21      6.05-17      7.20-16      8.13-16      9.17-15      9.44-14     10.45-14     11.00-14     11.39-14     13.20-14     13.58-13     15.17-13     16.10-13     16.51-13     17.06-13     17.05 Vesalainen Satu
 13.Vanhalakka Kirsi            58-18      2.31-5       5.46-7       6.56-7       7.48-8       8.54-9       9.31-12     10.31-12     10.46-12     11.24-12     13.03-12     14.00-14     15.23-14     16.16-15     16.56-14     17.14-14     17.14 Vanhalakka Kirsi
 14.Dambe Inga                  57-13      2.24-2       6.14-18      7.25-19      8.19-19      9.25-19     10.01-17     11.00-17     11.13-17     11.50-17     13.27-17     14.06-17     15.25-16     16.18-16     16.58-16     17.15-15     17.15 Dambe Inga
 15.Huusari Sirkka-Liisa        55-5       2.36-8       6.14-18      7.28-20      8.21-20      9.23-18      9.48-16     10.48-16     11.04-16     11.41-15     13.21-15     14.02-15     15.23-14     16.13-14     16.57-15     17.16-16     17.16 Huusari Sirkka-Liisa
 16.Satri Pinja                 59-20      2.45-19      6.03-16      7.21-17      8.15-17      9.19-16      9.46-15     10.46-15     11.00-14     11.41-15     13.24-16     14.02-15     15.29-17     16.20-17     17.03-17     17.20-17     17.19 Satri Pinja
 17.Iso-Markku Paula            57-13      2.49-23      5.52-11      7.00-10      7.50-10     10.14-27     10.36-24     11.31-21     11.44-21     12.18-20     13.52-19     14.25-18     15.39-18     16.29-18     17.10-18     17.27-18     17.27 Iso-Markku Paula
 18.Pietilä Maria             1.03-27      3.09-29      6.24-24      7.40-23      8.36-23      9.42-21     10.10-18     11.15-18     11.28-18     12.06-18     13.50-18     14.29-19     15.47-19     16.39-19     17.20-19     17.36-19     17.36 Pietilä Maria
 19.Wennman Heini               57-13      2.40-14      6.37-28      7.52-27      8.47-27      9.52-25     10.31-22     11.35-23     11.48-22     12.26-22     14.10-21     14.53-21     16.11-20     17.09-20     17.51-20     18.07-20     18.07 Wennman Heini
 20.Tervo Susanna             1.02-26      2.53-26      6.23-23      7.36-21      8.31-21      9.40-20     10.16-19     11.19-19     11.33-19     12.12-19     13.59-20     14.50-20     16.20-21     17.18-21     18.01-21     18.19-21     18.20 Tervo Susanna
