Keski-Uudenmaan nuorten IV sarjasuunnistus 4.9.2008
Väliajat
D8RR 2.50 km Rastiväliajat
1.Salla Norrbacka 1.19-3 3.20-2 5.03-4 3.19-3 3.42-1 6.50-3 2.24-2 44-5 26.41 Salla Norrbacka
2.Siiri Saalo 1.12-2 6.33-7 3.05-2 2.14-2 5.13-5 4.43-1 4.01-7 20-1 27.21 Siiri Saalo
3.Saara Saalo 1.49-6 2.10-1 2.52-1 2.07-1 4.36-2 5.58-9 40-4 30.12 Saara Saalo
4.Fanni Antikainen 1.41-5 4.38-4 5.28-6 5.51-6 4.36-2 6.08-2 2.15-1 27-2 31.04 Fanni Antikainen
5.Alisa Kulmala 1.04-1 3.26-3 5.03-4 5.00-4 7.10-8 6.50-3 3.39-6 1.02-8 33.14 Alisa Kulmala
6.Venla Salonen 1.38-4 6.12-6 4.35-3 8.32-9 4.48-4 6.58-5 5.11-8 46-7 38.40 Venla Salonen
7.Säde Pesonen 4.08-9 4.57-5 6.09-7 5.00-4 8.26-9 7.36-6 3.13-3 1.24-9 40.53 Säde Pesonen
8.Riina Latostenmaa 2.18-7 7.12-9 14.49-8 6.12-8 6.03-6 10.55-7 3.35-5 33-3 51.37 Riina Latostenmaa
9.Aino Borgenström 2.54-8 6.49-8 14.52-9 5.57-7 6.10-7 11.13-8 3.20-4 45-6 52.00 Aino Borgenström
10.Katariina Friman 22.09-10 1.32.09 Katariina Friman
11.Enni Ylönen 46.18-11 1.56.18 Enni Ylönen
12.Heidi Mattila 1.01.56-12 2.11.56 Heidi Mattila
Lotta Nurmela
D8RR 2.50 km Tilanne rasteilla
1.Salla Norrbacka 1.19-3 4.39-3 9.42-3 13.01-2 16.43-2 23.33-2 25.57-2 26.41-2 26.41 Salla Norrbacka
2.Siiri Saalo 1.12-2 7.45-5 10.50-4 13.04-3 18.17-3 23.00-1 27.01-3 27.21-3 27.21 Siiri Saalo
3.Saara Saalo 1.49-6 3.59-1 6.51-1 8.58-1 13.34-1 19.32-1 20.12-1 30.12 Saara Saalo
4.Fanni Antikainen 1.41-5 6.19-4 11.47-5 17.38-5 22.14-5 28.22-3 30.37-4 31.04-4 31.04 Fanni Antikainen
5.Alisa Kulmala 1.04-1 4.30-2 9.33-2 14.33-4 21.43-4 28.33-4 32.12-5 33.14-5 33.14 Alisa Kulmala
6.Venla Salonen 1.38-4 7.50-6 12.25-6 20.57-7 25.45-6 32.43-5 37.54-6 38.40-6 38.40 Venla Salonen
7.Säde Pesonen 4.08-9 9.05-7 15.14-7 20.14-6 28.40-7 36.16-6 39.29-7 40.53-7 40.53 Säde Pesonen
8.Riina Latostenmaa 2.18-7 9.30-8 24.19-8 30.31-9 36.34-8 47.29-7 51.04-8 51.37-8 51.37 Riina Latostenmaa
9.Aino Borgenström 2.54-8 9.43-9 24.35-9 30.32-10 36.42-9 47.55-8 51.15-9 52.00-9 52.00 Aino Borgenström
10.Katariina Friman 22.09-8 1.32.09 Katariina Friman
11.Enni Ylönen 46.18-11 1.56.18 Enni Ylönen
12.Heidi Mattila 1.01.56-12 2.11.56 Heidi Mattila
Lotta Nurmela
D9RR 2.50 km Rastiväliajat
1.Maija Mäkinen 59-2 2.00-1 4.08-3 5.20-3 3.27-1 4.13-1 1.26-1 22-1 21.55 Maija Mäkinen
2.Tiia Nikkinen 1.04-3 4.06-3 3.07-1 2.22-2 5.13-2 4.56-2 3.34-3 33-3 24.55 Tiia Nikkinen
3.Annikka Nurmela 55-1 2.50-2 3.32-2 1.54-1 6.00-3 7.34-3 2.18-2 27-2 25.30 Annikka Nurmela
D9RR 2.50 km Tilanne rasteilla
1.Maija Mäkinen 59-2 2.59-1 7.07-1 12.27-3 15.54-3 20.07-1 21.33-1 21.55-1 21.55 Maija Mäkinen
2.Tiia Nikkinen 1.04-3 5.10-3 8.17-3 10.39-2 15.52-2 20.48-2 24.22-2 24.55-2 24.55 Tiia Nikkinen
3.Annikka Nurmela 55-1 3.45-2 7.17-2 9.11-1 15.11-1 22.45-3 25.03-3 25.30-3 25.30 Annikka Nurmela
D10RR 2.50 km Rastiväliajat
1.Sanni Norrbacka 50-1 2.15-1 2.55-1 1.53-1 2.36-1 4.07-1 2.05-1 25-2 17.06 Sanni Norrbacka
2.Ronja Friman 57-3 2.51-5 4.20-5 3.15-5 4.01-4 4.10-2 2.18-3 26-4 22.18 Ronja Friman
3.Aino Kulmala 1.00-4 2.15-1 4.17-4 2.37-4 3.55-3 5.12-5 3.09-6 28-5 22.53 Aino Kulmala
4.Eerika Alho 1.00-4 3.10-6 3.51-3 2.08-3 5.27-5 4.40-4 3.00-5 29-6 23.45 Eerika Alho
5.Laura Uusi-Simola 1.02-6 2.28-3 3.39-2 6.48-7 3.15-2 4.23-3 2.15-2 20-1 24.10 Laura Uusi-Simola
6.Oona Nurmela 56-2 2.31-4 4.21-6 1.54-2 5.53-6 7.50-7 2.19-4 25-2 26.09 Oona Nurmela
7.Iida Lindfors 2.40-7 3.58-7 5.34-7 3.36-6 6.06-7 7.33-6 3.41-7 43.08 Iida Lindfors
D10RR 2.50 km Tilanne rasteilla
1.Sanni Norrbacka 50-1 3.05-1 6.00-1 7.53-1 10.29-1 14.36-1 16.41-1 17.06-1 17.06 Sanni Norrbacka
2.Ronja Friman 57-3 3.48-5 8.08-6 11.23-5 15.24-3 19.34-3 21.52-2 22.18-2 22.18 Ronja Friman
3.Aino Kulmala 1.00-4 3.15-2 7.32-3 10.09-3 14.04-2 19.16-2 22.25-3 22.53-3 22.53 Aino Kulmala
4.Eerika Alho 1.00-4 4.10-6 8.01-5 10.09-3 15.36-5 20.16-4 23.16-4 23.45-4 23.45 Eerika Alho
5.Laura Uusi-Simola 1.02-6 3.30-4 7.09-2 13.57-6 17.12-6 21.35-5 23.50-5 24.10-5 24.10 Laura Uusi-Simola
6.Oona Nurmela 56-2 3.27-3 7.48-4 9.42-2 15.35-4 23.25-6 25.44-6 26.09-6 26.09 Oona Nurmela
7.Iida Lindfors 2.40-7 6.38-7 12.12-7 15.48-7 21.54-7 29.27-7 33.08-7 43.08 Iida Lindfors
D12TR 1.60 km Rastiväliajat
1.Henna Turpiainen 1.34-4 1.33-3 3.47-2 5.55-6 2.49-6 2.53-3 1.26-4 21-2 20.18 Henna Turpiainen
2.Laura Hölttä 1.12-3 1.17-2 3.48-3 5.46-5 2.39-4 5.59-6 49-2 29-3 21.59 Laura Hölttä
3.Marianna Markkanen 4.12-6 2.36-5 4.38-4 4.02-1 2.44-5 3.41-4 36-1 30-4 22.59 Marianna Markkanen
4.Roosa Pelkonen 2.15-5 3.05-6 8.05-6 5.08-4 1.45-3 4.56-5 1.16-3 18-1 26.48 Roosa Pelkonen
Hanna-Mari Saalo 58-1 1.05-1 3.26-1 4.24-2 1.15-1 2.46-2
Inka Salonen 58-1 1.39-4 5.15-5 4.24-2 1.29-2 2.38-1
D12TR 1.60 km Tilanne rasteilla
1.Henna Turpiainen 1.34-4 3.07-4 6.54-3 12.49-4 15.38-4 18.31-3 19.57-1 20.18-1 20.18 Henna Turpiainen
2.Laura Hölttä 1.12-3 2.29-2 6.17-2 12.03-2 14.42-3 20.41-4 21.30-2 21.59-2 21.59 Laura Hölttä
3.Marianna Markkanen 4.12-6 6.48-6 11.26-5 15.28-5 18.12-5 21.53-5 22.29-3 22.59-3 22.59 Marianna Markkanen
4.Roosa Pelkonen 2.15-5 5.20-5 13.25-6 18.33-6 20.18-6 25.14-6 26.30-4 26.48-4 26.48 Roosa Pelkonen
Hanna-Mari Saalo 58-1 2.03-1 5.29-1 9.53-1 11.08-1 13.54-1
Inka Salonen 58-1 2.37-3 7.52-4 12.16-3 13.45-2 16.23-2
D12 1.50 km Rastiväliajat
1.Essi Roininen 38-2 1.41-2 5.02-2 1.28-1 3.58-1 29-1 22-2 13.38 Essi Roininen
2.Riikka Mäkinen 35-1 1.52-4 5.01-1 1.48-3 4.10-2 29-1 26-3 14.21 Riikka Mäkinen
3.Iida Aronen 54-4 1.28-1 6.30-3 1.40-2 6.25-3 44-3 20-1 18.01 Iida Aronen
4.Suvi Fröblom 39-3 1.42-3 6.49-4 3.34-4 6.47-4 57-4 28-4 20.56 Suvi Fröblom
D12 1.50 km Tilanne rasteilla
1.Essi Roininen 38-2 2.19-1 7.21-1 8.49-1 12.47-1 13.16-1 13.38-1 13.38 Essi Roininen
2.Riikka Mäkinen 35-1 2.27-4 7.28-2 9.16-2 13.26-2 13.55-2 14.21-2 14.21 Riikka Mäkinen
3.Iida Aronen 54-4 2.22-3 8.52-3 10.32-3 16.57-3 17.41-3 18.01-3 18.01 Iida Aronen
4.Suvi Fröblom 39-3 2.21-2 9.10-4 12.44-4 19.31-4 20.28-4 20.56-4 20.56 Suvi Fröblom
D13 1.50 km Rastiväliajat
1.Krista Lahtinen 35-1 1.08-2 3.43-1 1.22-3 3.52-2 34-3 19-1 11.33 Krista Lahtinen
2.Venla Heikkilä 42-4 1.07-1 4.44-3 1.16-2 3.46-1 32-2 20-2 12.27 Venla Heikkilä
3.Pinja Antikainen 36-2 1.18-3 4.10-2 1.03-1 5.48-3 25-1 25-4 13.45 Pinja Antikainen
4.Hilla Antikainen 37-3 1.50-4 5.26-4 1.25-4 6.35-4 35-4 23-3 16.51 Hilla Antikainen
D13 1.50 km Tilanne rasteilla
1.Krista Lahtinen 35-1 1.43-1 5.26-1 6.48-1 10.40-1 11.14-1 11.33-1 11.33 Krista Lahtinen
2.Venla Heikkilä 42-4 1.49-2 6.33-3 7.49-3 11.35-2 12.07-2 12.27-2 12.27 Venla Heikkilä
3.Pinja Antikainen 36-2 1.54-3 6.04-2 7.07-2 12.55-3 13.20-3 13.45-3 13.45 Pinja Antikainen
4.Hilla Antikainen 37-3 2.27-4 7.53-4 9.18-4 15.53-4 16.28-4 16.51-4 16.51 Hilla Antikainen
D14 1.80 km Rastiväliajat
1.Essi Puolakanaho 1.14-1 4.12-1 6.07-2 4.56-1 2.07-1 38-2 18-1 19.32 Essi Puolakanaho
2.Hanna Aronen 2.10-3 5.29-2 5.13-1 8.53-5 2.53-2 44-3 23-3 25.45 Hanna Aronen
3.Reetta Puustinen 1.34-2 5.37-3 7.14-3 9.01-6 3.31-3 34-1 21-2 27.52 Reetta Puustinen
4.Emma Löfman 4.11-5 6.46-5 7.34-5 6.28-3 4.45-5 54-5 43-5 31.21 Emma Löfman
5.Milla Turpiainen 4.34-6 6.48-6 7.37-6 6.13-2 4.53-6 46-4 40-4 31.31 Milla Turpiainen
Linda Vallinkivi 4.08-4 6.45-4 7.30-4 6.33-4 4.39-4
D14 1.80 km Tilanne rasteilla
1.Essi Puolakanaho 1.14-1 5.26-1 11.33-1 16.29-1 18.36-1 19.14-1 19.32-1 19.32 Essi Puolakanaho
2.Hanna Aronen 2.10-3 7.39-3 12.52-2 21.45-2 24.38-2 25.22-2 25.45-2 25.45 Hanna Aronen
3.Reetta Puustinen 1.34-2 7.11-2 14.25-3 23.26-3 26.57-3 27.31-3 27.52-3 27.52 Reetta Puustinen
4.Emma Löfman 4.11-5 10.57-5 18.31-5 24.59-5 29.44-5 30.38-4 31.21-4 31.21 Emma Löfman
5.Milla Turpiainen 4.34-6 11.22-6 18.59-6 25.12-6 30.05-6 30.51-5 31.31-5 31.31 Milla Turpiainen
Linda Vallinkivi 4.08-4 10.53-4 18.23-4 24.56-4 29.35-4
H8RR 2.50 km Rastiväliajat
1.Matias Salonen 1.02-2 2.34-1 3.04-2 1.42-1 5.02-9 3.47-1 2.46-6 29-1 20.26 Matias Salonen
2.Wertti Autio 1.14-4 3.05-3 4.52-8 2.30-3 4.38-8 5.32-3 1.25-1 31-4 23.47 Wertti Autio
3.Tuomas Laajaniemi 48-1 2.50-2 2.53-1 1.52-2 5.58-10 7.24-7 2.25-5 30-2 24.40 Tuomas Laajaniemi
4.Eemeli Uusi-Simola 1.20-5 3.12-5 5.25-9 3.12-5 4.23-5 6.06-4 2.49-7 41-8 27.08 Eemeli Uusi-Simola
5.Topi Palmunen ja Väi 1.13-3 3.08-4 3.39-3 4.54-11 3.58-2 6.26-5 3.26-10 30-2 27.14 Topi Palmunen ja Väinö Anturaniemi
6.Oula Pelkonen 1.32-6 4.12-9 4.14-4 3.32-8 4.22-4 7.30-9 1.50-3 44-9 27.56 Oula Pelkonen
7.Elias Pelkonen 1.35-7 4.11-8 4.30-5 3.28-7 4.27-6 7.24-7 1.40-2 52-11 28.07 Elias Pelkonen
8.Juho Eerola 1.47-9 4.27-10 4.39-6 3.14-6 3.48-1 6.45-6 2.58-9 36-6 28.14 Juho Eerola
9.Valtteri Kerkelä 1.53-11 4.00-7 6.40-10 3.10-4 4.14-3 7.31-10 2.57-8 40-7 31.05 Valtteri Kerkelä
10.Aapo Roininen 1.37-8 4.54-11 9.58-11 3.35-9 4.37-7 8.06-11 2.10-4 56-12 35.53 Aapo Roininen
11.Veli Salmen 1.49-10 3.48-6 4.41-7 4.48-10 5.14-2 5.31-13 45.51 Veli Salmen
12.Panu Borgenström 2.31-12 8.17-13 13.00-12 6.16-12 6.27-12 11.12-12 3.31-11 33-5 51.47 Panu Borgenström
13.Lassi Latostenmaa 3.03-13 7.00-12 14.05-13 6.24-13 5.59-11 11.27-13 3.35-12 49-10 52.22 Lassi Latostenmaa
Santtu Hassinen Kesk. Santtu Hassinen
H8RR 2.50 km Tilanne rasteilla
1.Matias Salonen 1.02-2 3.36-1 6.40-2 8.22-1 13.24-1 17.11-1 19.57-1 20.26-1 20.26 Matias Salonen
2.Wertti Autio 1.14-4 4.19-3 9.11-4 11.41-3 16.19-3 21.51-4 23.16-2 23.47-2 23.47 Wertti Autio
3.Tuomas Laajaniemi 48-1 3.38-2 6.31-1 8.23-2 14.21-2 21.45-3 24.10-3 24.40-3 24.40 Tuomas Laajaniemi
4.Eemeli Uusi-Simola 1.20-5 4.32-5 9.57-5 13.09-5 17.32-5 23.38-6 26.27-4 27.08-5 27.08 Eemeli Uusi-Simola
5.Topi Palmunen ja Väi 1.13-3 4.21-4 8.00-3 12.54-4 16.52-4 23.18-5 26.44-5 27.14-6 27.14 Topi Palmunen ja Väinö Anturaniemi
6.Oula Pelkonen 1.32-6 5.44-7 9.58-6 13.30-6 17.52-6 25.22-8 27.12-6 27.56-7 27.56 Oula Pelkonen
7.Elias Pelkonen 1.35-7 5.46-8 10.16-7 13.44-7 18.11-8 25.35-9 27.15-7 28.07-8 28.07 Elias Pelkonen
8.Juho Eerola 1.47-9 6.14-10 10.53-9 14.07-8 17.55-7 24.40-7 27.38-8 28.14-9 28.14 Juho Eerola
9.Valtteri Kerkelä 1.53-11 5.53-9 12.33-10 15.43-10 19.57-9 27.28-10 30.25-9 31.05-10 31.05 Valtteri Kerkelä
10.Aapo Roininen 1.37-8 6.31-11 16.29-11 20.04-11 24.41-10 32.47-11 34.57-10 35.53-11 35.53 Aapo Roininen
11.Veli Salmen 1.49-10 5.37-6 10.18-8 15.06-9 20.20-2 25.51-4 45.51 Veli Salmen
12.Panu Borgenström 2.31-12 10.48-13 23.48-12 30.04-12 36.31-11 47.43-12 51.14-11 51.47-12 51.47 Panu Borgenström
13.Lassi Latostenmaa 3.03-13 10.03-12 24.08-13 30.32-13 36.31-11 47.58-13 51.33-12 52.22-13 52.22 Lassi Latostenmaa
Santtu Hassinen Kesk. Santtu Hassinen
H9RR 2.50 km Rastiväliajat
1.Arttu Ylönen 2.13-2 3.48-2 5.09-2 3.36-1 4.31-1 6.30-2 4.48-2 23-1 30.58 Arttu Ylönen
2.Topi Aronen 1.16-1 2.45-1 3.04-1 19.05-2 10.40-2 5.17-1 2.09-1 34-2 44.50 Topi Aronen
H9RR 2.50 km Tilanne rasteilla
1.Arttu Ylönen 2.13-2 6.01-2 11.10-2 14.46-1 19.17-1 25.47-1 30.35-1 30.58-1 30.58 Arttu Ylönen
2.Topi Aronen 1.16-1 4.01-1 7.05-1 26.10-2 36.50-2 42.07-2 44.16-2 44.50-2 44.50 Topi Aronen
H10RR 2.50 km Rastiväliajat
1.Teemu Lehtoranta 46-1 1.49-1 3.05-1 2.05-1 2.32-1 4.09-2 1.29-1 34-2 16.29 Teemu Lehtoranta
2.Ville Tiljander 58-2 2.44-2 3.07-2 3.55-3 3.06-2 4.07-1 2.52-4 26-1 21.15 Ville Tiljander
3.Niko Rauhala 1.33-3 3.17-3 5.00-5 3.16-2 6.59-3 6.36-4 2.39-2 44-4 30.04 Niko Rauhala
4.Eppu Pesonen 4.08-6 4.51-7 6.08-6 5.04-5 8.25-5 7.41-6 2.46-3 36-3 39.39 Eppu Pesonen
5.Saku Pesonen 4.09-7 4.31-6 6.36-7 4.59-4 7.56-4 8.06-7 3.17-7 1.15-7 40.49 Saku Pesonen
6.Roope Autio 2.12-4 4.06-5 4.14-4 6.35-6 23.00-7 5.47-3 3.11-6 46-5 49.51 Roope Autio
7.Oskari Markkanen 2.25-5 4.04-4 4.02-3 6.50-7 21.30-6 7.03-5 3.06-5 52-6 49.52 Oskari Markkanen
H10RR 2.50 km Tilanne rasteilla
1.Teemu Lehtoranta 46-1 2.35-1 5.40-1 7.45-1 10.17-1 14.26-1 15.55-1 16.29-1 16.29 Teemu Lehtoranta
2.Ville Tiljander 58-2 3.42-2 6.49-2 10.44-2 13.50-2 17.57-2 20.49-2 21.15-2 21.15 Ville Tiljander
3.Niko Rauhala 1.33-3 4.50-3 9.50-3 13.06-3 20.05-3 26.41-3 29.20-3 30.04-3 30.04 Niko Rauhala
4.Eppu Pesonen 4.08-6 8.59-7 15.07-6 20.11-6 28.36-5 36.17-4 39.03-4 39.39-4 39.39 Eppu Pesonen
5.Saku Pesonen 4.09-7 8.40-6 15.16-7 20.15-7 28.11-4 36.17-4 39.34-5 40.49-5 40.49 Saku Pesonen
6.Roope Autio 2.12-4 6.18-4 10.32-5 17.07-4 40.07-7 45.54-6 49.05-7 49.51-6 49.51 Roope Autio
7.Oskari Markkanen 2.25-5 6.29-5 10.31-4 17.21-5 38.51-6 45.54-6 49.00-6 49.52-7 49.52 Oskari Markkanen
H12TR 1.60 km Rastiväliajat
1.Tuomas Eerola 3.25-1 1.10-1 3.34-2 5.16-2 1.14-2 2.54-1 22-1 31-2 18.26 Tuomas Eerola
2.Juho Kolehmainen 3.57-2 1.25-2 3.16-1 5.03-1 1.12-1 3.04-2 28-2 27-1 18.52 Juho Kolehmainen
H12TR 1.60 km Tilanne rasteilla
1.Tuomas Eerola 3.25-1 4.35-1 8.09-1 13.25-1 14.39-1 17.33-1 17.55-1 18.26-1 18.26 Tuomas Eerola
2.Juho Kolehmainen 3.57-2 5.22-2 8.38-2 13.41-2 14.53-2 17.57-2 18.25-2 18.52-2 18.52 Juho Kolehmainen
H12 1.50 km Rastiväliajat
1.Tuomas Heikkilä 32-1 1.11-1 3.41-1 1.10-1 4.08-1 27-1 19-1 11.28 Tuomas Heikkilä
2.Sakari Puolakanaho 41-2 2.09-3 4.05-2 1.26-2 4.12-2 34-2 20-2 13.27 Sakari Puolakanaho
3.Lauri Laajaniemi 46-3 1.51-2 4.27-3 1.42-3 4.33-3 44-3 20-2 14.23 Lauri Laajaniemi
4.Rasmus Suomela 47-4 2.33-4 6.33-4 1.47-4 7.06-4 1.31-4 23-4 20.40 Rasmus Suomela
H12 1.50 km Tilanne rasteilla
1.Tuomas Heikkilä 32-1 1.43-1 5.24-1 6.34-1 10.42-1 11.09-1 11.28-1 11.28 Tuomas Heikkilä
2.Sakari Puolakanaho 41-2 2.50-3 6.55-2 8.21-2 12.33-2 13.07-2 13.27-2 13.27 Sakari Puolakanaho
3.Lauri Laajaniemi 46-3 2.37-2 7.04-3 8.46-3 13.19-3 14.03-3 14.23-3 14.23 Lauri Laajaniemi
4.Rasmus Suomela 47-4 3.20-4 9.53-4 11.40-4 18.46-4 20.17-4 20.40-4 20.40 Rasmus Suomela
H13 1.80 km Rastiväliajat
1.Teemu Nikkinen 1.30-1 6.26-1 17.22-1 6.43-1 4.01-1 50-1 33-1 37.25 Teemu Nikkinen
Jaakko Puhto
H13 1.80 km Tilanne rasteilla
1.Teemu Nikkinen 1.30-1 7.56-1 25.18-1 32.01-1 36.02-1 36.52-1 37.25-1 37.25 Teemu Nikkinen
Jaakko Puhto
H14 1.80 km Rastiväliajat
1.Miika Koskinen 1.16-2 3.12-1 3.32-1 3.19-1 1.53-2 21-2 19-1 13.52 Miika Koskinen
2.Leevi Antikainen 1.02-1 3.18-2 3.34-2 4.09-2 1.45-1 20-1 21-2 14.29 Leevi Antikainen
3.Marko Pietari 4.23-3 5.31-4 6.01-4 5.51-4 3.18-4 45-4 26-4 26.15 Marko Pietari
4.Tuomo Niskanen 8.42-4 4.27-3 4.59-3 5.02-3 2.13-3 37-3 21-2 26.21 Tuomo Niskanen
H14 1.80 km Tilanne rasteilla
1.Miika Koskinen 1.16-2 4.28-2 8.00-2 11.19-1 13.12-1 13.33-1 13.52-1 13.52 Miika Koskinen
2.Leevi Antikainen 1.02-1 4.20-1 7.54-1 12.03-2 13.48-2 14.08-2 14.29-2 14.29 Leevi Antikainen
3.Marko Pietari 4.23-3 9.54-3 15.55-3 21.46-3 25.04-3 25.49-3 26.15-3 26.15 Marko Pietari
4.Tuomo Niskanen 8.42-4 13.09-4 18.08-4 23.10-4 25.23-4 26.00-4 26.21-4 26.21 Tuomo Niskanen
Muut 1.80 km Rastiväliajat
1.Krista Kulmala 3.01-1 4.42-1 5.17-1 9.04-1 3.31-1 34-1 19-1 26.28 Krista Kulmala
Muut 1.80 km Tilanne rasteilla
1.Krista Kulmala 3.01-1 7.43-1 13.00-1 22.04-1 25.35-1 26.09-1 26.28-1 26.28 Krista Kulmala