Väliajat, rastivälien ajat

SM-viesti (R1) 21.9.2008

Väliajat, rastivälien ajat

H21

1. Rajamäen Rykmentti -1 03:42:15
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kimmo Vilska H21-DBAC 00:58:01 41: 12:19 42: 2:50 47: 3:38 48: 50 75: 4:16 94: 3:02 37: 4:38 116: 3:58 32: 1:13 110: 6:36 100: 1:46 114: 1:30 52: 2:30 53: 1:26 54: 3:52 55: 1:43 200: 1:01 300: 53
2 Matthias Merz H21-DACC 00:51:40 40: 10:26 43: 2:41 47: 3:45 51: 1:16 77: 2:26 70: 3:12 37: 4:42 116: 3:46 35: 2:00 85: 4:13 100: 1:26 114: 1:17 59: 2:52 60: 3:18 54: 41 55: 1:52 200: 1:05 300: 42
3 Marko Väisänen H21-DDBC 00:57:28 39: 9:41 31: 5:01 32: 2:16 34: 1:01 43: 8:46 46: 3:21 48: 1:22 73: 3:05 65: 4:13 117: 4:30 100: 1:12 114: 1:20 57: 5:27 58: 1:37 54: 1:16 55: 1:39 200: 56 300: 46
4 Tuomas Tervo H21-DCDC 00:55:06 38: 10:27 31: 4:30 32: 2:08 35: 1:16 42: 8:04 46: 2:52 51: 1:25 73: 2:33 65: 4:04 115: 4:03 100: 1:32 114: 1:25 61: 2:46 62: 1:57 54: 2:23 55: 1:51 200: 58 300: 52
2. Paimion Rasti -1 03:45:45
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mats Dahlen H21-DBBC 00:57:52 41: 12:00 42: 2:42 47: 3:44 48: 43 75: 4:30 94: 3:01 37: 4:56 116: 3:39 32: 1:07 110: 7:09 100: 1:37 114: 1:24 57: 4:29 58: 1:57 54: 1:21 55: 1:43 200: 1:02 300: 50
2 Francois Gonon H21-DACC 00:51:52 40: 10:28 43: 2:57 47: 3:38 51: 1:16 77: 2:26 70: 3:14 37: 4:45 116: 3:45 35: 1:57 85: 4:13 100: 1:28 114: 1:17 59: 2:43 60: 3:23 54: 42 55: 1:51 200: 1:01 300: 47
3 Kim Fagerudd H21-DDAC 00:56:57 39: 9:33 31: 5:03 32: 2:15 34: 1:01 43: 8:42 46: 3:23 48: 1:24 73: 3:07 65: 4:13 117: 4:24 100: 1:15 114: 1:20 52: 2:04 53: 1:13 54: 3:57 55: 2:03 200: 1:12 300: 49
4 Markus Lindeqvist H21-DCDC 00:59:04 38: 11:19 31: 5:03 32: 2:21 35: 1:23 42: 9:13 46: 3:07 51: 1:37 73: 3:00 65: 4:18 115: 4:21 100: 1:45 114: 1:22 61: 2:24 62: 2:06 54: 2:29 55: 1:33 200: 53 300: 50
3. Vehkalahden Veikot -1 03:46:42
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tuomas Mattila H21-DACC 00:56:44 40: 11:56 43: 3:19 47: 4:05 51: 1:17 77: 2:30 70: 3:21 37: 5:31 116: 3:39 35: 2:27 85: 4:51 100: 1:35 114: 1:22 59: 2:46 60: 3:35 54: 47 55: 1:52 200: 1:00 300: 51
2 Simo-Pekka Fincke H21-DBDC 00:55:14 41: 11:05 42: 2:53 47: 3:41 48: 56 75: 3:53 94: 2:48 37: 4:35 116: 3:48 32: 1:10 110: 5:31 100: 1:29 114: 1:19 61: 3:53 62: 2:14 54: 2:34 55: 1:40 200: 57 300: 48
3 Jonne Lehto H21-DDAC 00:58:08 39: 10:17 31: 5:08 32: 2:23 34: 1:08 43: 8:52 46: 3:21 48: 1:23 73: 3:10 65: 3:48 117: 5:09 100: 1:15 114: 1:19 52: 2:31 53: 1:13 54: 3:27 55: 2:03 200: 54 300: 47
4 Tero Föhr H21-DCBC 00:56:36 38: 10:55 31: 4:07 32: 2:13 35: 1:07 42: 8:41 46: 2:42 51: 1:34 73: 3:52 65: 3:51 115: 4:08 100: 1:41 114: 1:22 57: 4:15 58: 1:36 54: 1:12 55: 1:34 200: 54 300: 52
4. Vaajakosken Terä -1 03:47:06
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Anttonen H21-DBBC 00:58:35 41: 12:02 42: 2:41 47: 3:44 48: 43 75: 4:25 94: 4:13 37: 4:04 116: 3:50 32: 1:08 110: 6:17 100: 1:44 114: 1:14 57: 6:27 58: 1:37 54: 1:13 55: 1:31 200: 56 300: 47
2 Jouni Kahelin H21-DAAC 00:53:26 40: 11:12 43: 2:48 47: 3:49 51: 1:03 77: 2:40 70: 3:08 37: 5:03 116: 3:45 35: 2:19 85: 4:31 100: 1:22 114: 1:14 52: 2:20 53: 1:19 54: 3:22 55: 1:40 200: 1:01 300: 49
3 Jonne Lakanen H21-DDDC 01:00:00 39: 10:16 31: 5:18 32: 2:27 34: 1:03 43: 9:47 46: 3:21 48: 1:22 73: 3:24 65: 4:10 117: 5:02 100: 1:22 114: 1:24 61: 2:12 62: 2:14 54: 3:02 55: 2:01 200: 50 300: 45
4 Pasi Ikonen H21-DCCC 00:55:05 38: 10:26 31: 4:19 32: 2:07 35: 1:10 42: 8:46 46: 2:24 51: 1:28 73: 2:35 65: 4:04 115: 3:52 100: 1:43 114: 1:16 59: 4:08 60: 3:10 54: 34 55: 1:23 200: 50 300: 50
5. Kalevan Rasti -1 03:48:59
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Miika Hernelahti H21-DAAC 00:57:55 40: 11:39 43: 3:04 47: 4:10 51: 1:14 77: 2:33 70: 3:11 37: 5:38 116: 3:47 35: 3:10 85: 5:35 100: 1:30 114: 1:28 52: 2:11 53: 1:24 54: 3:45 55: 1:43 200: 1:03 300: 50
2 Simo Martomaa H21-DBBC 00:54:05 41: 10:35 42: 2:30 47: 3:36 48: 44 75: 3:49 94: 2:48 37: 4:37 116: 3:46 32: 1:15 110: 6:04 100: 1:31 114: 1:23 57: 4:17 58: 2:43 54: 1:10 55: 1:35 200: 55 300: 47
3 Hannu Airila H21-DCCC 00:56:39 38: 11:28 31: 4:27 32: 2:27 35: 1:20 42: 8:44 46: 2:40 51: 1:35 73: 2:44 65: 3:54 115: 4:48 100: 1:32 114: 1:20 59: 2:34 60: 3:06 54: 42 55: 1:40 200: 53 300: 45
4 Antti Harju H21-DDDC 01:00:20 39: 10:37 31: 4:48 32: 2:14 34: 1:02 43: 9:06 46: 3:26 48: 1:29 73: 3:01 65: 6:39 117: 4:45 100: 1:11 114: 1:33 61: 2:26 62: 2:03 54: 2:34 55: 1:36 200: 54 300: 56
6. Turun Metsänkävijät -1 03:49:12
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Manu Mutka H21-DBDC 00:58:48 41: 12:07 42: 2:41 47: 3:44 48: 46 75: 4:14 94: 3:10 37: 5:01 116: 3:56 32: 1:09 110: 6:25 100: 1:47 114: 1:25 61: 3:26 62: 2:14 54: 3:21 55: 1:35 200: 59 300: 48
2 Sami Hämälistö H21-DAAC 00:53:07 40: 10:56 43: 2:48 47: 3:51 51: 1:03 77: 2:42 70: 3:06 37: 5:02 116: 3:47 35: 2:17 85: 4:32 100: 1:22 114: 1:15 52: 2:16 53: 1:29 54: 3:15 55: 1:48 200: 53 300: 45
3 Toni Louhisola H21-DDCC 01:00:05 39: 11:00 31: 5:12 32: 2:24 34: 1:11 43: 9:15 46: 3:26 48: 1:22 73: 3:22 65: 4:06 117: 4:55 100: 1:23 114: 1:35 59: 2:52 60: 3:31 54: 43 55: 2:05 200: 58 300: 46
4 Martins Sirmais H21-DCBC 00:57:12 38: 11:37 31: 4:21 32: 2:18 35: 1:16 42: 8:49 46: 2:43 51: 1:34 73: 3:06 65: 3:51 115: 4:03 100: 1:41 114: 1:13 57: 4:20 58: 1:51 54: 1:09 55: 1:42 200: 55 300: 44
7. Lynx -1 03:52:56
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juuso Metsälä H21-DADC 00:56:36 40: 12:17 43: 3:11 47: 4:04 51: 1:16 77: 2:24 70: 3:26 37: 5:34 116: 3:45 35: 2:24 85: 4:55 100: 1:32 114: 1:20 61: 2:26 62: 2:01 54: 3:02 55: 1:41 200: 1:00 300: 53
2 Aleksi Leskinen H21-DBAC 00:55:27 41: 11:44 42: 2:44 47: 3:23 48: 48 75: 4:00 94: 2:50 37: 4:38 116: 4:01 32: 1:12 110: 6:42 100: 1:35 114: 1:21 52: 2:21 53: 1:18 54: 3:26 55: 1:36 200: 1:00 300: 47
3 Antti Parjanne H21-DCBC 00:58:49 38: 11:30 31: 4:30 32: 2:24 35: 1:19 42: 8:43 46: 2:40 51: 1:36 73: 2:49 65: 3:48 115: 4:47 100: 1:33 114: 1:25 57: 5:08 58: 1:51 54: 1:21 55: 1:36 200: 1:02 300: 48
4 Roman Ryapolov H21-DDCC 01:02:04 39: 12:25 31: 5:06 32: 2:25 34: 1:05 43: 9:12 46: 3:20 48: 1:35 73: 3:42 65: 5:13 117: 5:02 100: 1:10 114: 1:16 59: 2:41 60: 3:37 54: 41 55: 1:41 200: 1:05 300: 49
8. MS Parma -1 03:53:46
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Matti Koivisto H21-DABC 00:58:46 40: 12:09 43: 2:46 47: 4:09 51: 1:17 77: 2:28 70: 3:22 37: 5:22 116: 3:45 35: 4:54 85: 4:52 100: 1:41 114: 1:20 57: 4:22 58: 1:40 54: 1:23 55: 1:37 200: 55 300: 45
2 Mikko Heinonen H21-DBAC 00:56:27 41: 12:13 42: 2:40 47: 3:18 48: 1:10 75: 3:56 94: 3:01 37: 4:45 116: 3:48 32: 1:11 110: 5:58 100: 1:29 114: 1:27 52: 2:30 53: 1:25 54: 3:50 55: 1:44 200: 1:10 300: 51
3 Petteri Muukkonen H21-DCDC 00:59:34 38: 11:41 31: 4:45 32: 2:13 35: 1:14 42: 8:28 46: 2:49 51: 1:48 73: 3:22 65: 3:56 115: 4:44 100: 1:59 114: 1:21 61: 2:22 62: 2:37 54: 2:43 55: 1:40 200: 1:00 300: 52
4 Jani Myllärinen H21-DDCC 00:58:59 39: 9:40 31: 5:06 32: 2:22 34: 58 43: 8:53 46: 3:18 48: 1:17 73: 3:14 65: 6:03 117: 5:17 100: 1:13 114: 1:28 59: 2:33 60: 3:22 54: 42 55: 1:51 200: 53 300: 49
9. Delta -1 03:54:17
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Oskari Liukkonen H21-DBCC 00:57:33 41: 12:19 42: 2:49 47: 3:38 48: 47 75: 4:19 94: 2:56 37: 4:54 116: 3:55 32: 1:10 110: 6:25 100: 1:44 114: 1:26 59: 2:40 60: 3:40 54: 44 55: 2:03 200: 1:15 300: 51
2 Petri Noponen H21-DABC 00:55:42 40: 10:57 43: 3:02 47: 4:00 51: 1:14 77: 2:18 70: 3:19 37: 5:17 116: 3:57 35: 2:12 85: 5:08 100: 1:19 114: 1:20 57: 4:46 58: 1:58 54: 1:22 55: 1:50 200: 55 300: 47
3 Janne Heikka H21-DDDC 01:03:07 39: 11:53 31: 4:53 32: 2:24 34: 1:17 43: 9:33 46: 3:38 48: 1:24 73: 3:50 65: 4:30 117: 5:47 100: 1:17 114: 1:29 61: 2:38 62: 2:13 54: 2:57 55: 1:37 200: 1:00 300: 48
4 Valentin Novikov H21-DCAC 00:57:55 38: 11:20 31: 4:05 32: 2:08 35: 1:25 42: 8:37 46: 2:35 51: 1:40 73: 2:53 65: 3:50 115: 4:25 100: 1:43 114: 1:16 52: 3:59 53: 1:17 54: 3:17 55: 1:37 200: 57 300: 52
10. Ikaalisten Nouseva-Voima -1 03:55:04
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Marius Mazulis H21-DADC 00:58:40 40: 12:16 43: 3:15 47: 4:23 51: 1:06 77: 2:15 70: 3:37 37: 5:43 116: 3:32 35: 3:41 85: 5:16 100: 1:40 114: 1:19 61: 2:48 62: 1:51 54: 2:34 55: 1:37 200: 57 300: 51
2 Petri Ikävalko H21-DBBC 00:56:30 41: 11:41 42: 2:45 47: 3:23 48: 47 75: 3:57 94: 3:41 37: 4:38 116: 3:53 32: 1:11 110: 5:48 100: 1:27 114: 1:25 57: 4:43 58: 2:05 54: 1:26 55: 1:47 200: 1:06 300: 47
3 Vesa Taanila H21-DDCC 01:02:13 39: 10:45 31: 5:30 32: 2:30 34: 1:14 43: 10:07 46: 3:44 48: 1:23 73: 3:25 65: 4:25 117: 5:07 100: 1:34 114: 1:30 59: 2:49 60: 3:51 54: 48 55: 1:44 200: 59 300: 49
4 Topi Anjala H21-DCAC 00:57:41 38: 11:18 31: 4:52 32: 2:23 35: 1:29 42: 8:43 46: 2:37 51: 1:31 73: 3:19 65: 3:39 115: 4:08 100: 1:40 114: 1:41 52: 2:13 53: 1:37 54: 3:33 55: 1:31 200: 46 300: 41
11. Hiisirasti -1 03:55:05
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juha Tommila H21-DBDC 00:58:24 41: 12:11 42: 2:40 47: 3:45 48: 47 75: 4:19 94: 3:02 37: 5:00 116: 4:04 32: 1:10 110: 6:34 100: 1:39 114: 1:30 61: 2:25 62: 2:37 54: 3:10 55: 1:35 200: 1:07 300: 50
2 Johannes Pohjala H21-DABC 00:59:12 40: 11:10 43: 2:59 47: 4:05 51: 1:20 77: 2:41 70: 4:23 37: 6:42 116: 3:57 35: 2:10 85: 5:05 100: 1:40 114: 1:19 57: 4:49 58: 1:49 54: 1:18 55: 1:58 200: 57 300: 50
3 Timo Mikkola H21-DCCC 01:00:57 38: 11:49 31: 4:43 32: 2:17 35: 1:18 42: 8:34 46: 2:54 51: 2:08 73: 3:38 65: 4:07 115: 4:57 100: 1:51 114: 1:23 59: 2:58 60: 3:45 54: 47 55: 2:04 200: 55 300: 49
4 Andrei Hramov H21-DDAC 00:56:31 39: 9:26 31: 4:48 32: 2:20 34: 1:03 43: 8:38 46: 3:20 48: 1:26 73: 3:05 65: 5:13 117: 4:40 100: 1:19 114: 1:13 52: 2:12 53: 1:20 54: 3:30 55: 1:32 200: 46 300: 40
12. IF Sibbo-Vargarna -1 03:55:30
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jani Virta H21-DAAC 00:57:55 40: 11:26 43: 3:22 47: 4:15 51: 1:14 77: 2:29 70: 3:20 37: 5:33 116: 4:05 35: 4:00 85: 4:27 100: 1:30 114: 1:25 52: 2:09 53: 1:22 54: 3:50 55: 1:41 200: 58 300: 49
2 Sebastian Snickars H21-DBDC 00:57:14 41: 12:19 42: 2:49 47: 3:31 48: 49 75: 4:07 94: 3:03 37: 4:58 116: 3:58 32: 1:12 110: 6:02 100: 1:29 114: 1:24 61: 2:33 62: 2:18 54: 3:03 55: 1:45 200: 1:07 300: 47
3 Jari Sillman H21-DDBC 01:04:19 39: 11:06 31: 5:34 32: 2:44 34: 1:12 43: 9:52 46: 3:31 48: 1:24 73: 3:43 65: 5:03 117: 5:41 100: 1:26 114: 1:27 57: 4:41 58: 1:58 54: 1:17 55: 1:51 200: 1:02 300: 48
4 Jörgen Wickholm H21-DCCC 00:56:02 38: 10:57 31: 4:12 32: 2:16 35: 1:14 42: 8:33 46: 2:41 51: 1:48 73: 3:14 65: 4:08 115: 4:09 100: 1:37 114: 1:22 59: 2:40 60: 3:17 54: 39 55: 1:29 200: 50 300: 56
13. MS Parma -2 03:57:54
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tomi Mattila H21-DBCC 00:57:31 41: 12:04 42: 2:46 47: 3:44 48: 46 75: 4:17 94: 3:13 37: 4:45 116: 3:43 32: 1:18 110: 6:28 100: 1:44 114: 1:26 59: 2:41 60: 3:48 54: 44 55: 1:58 200: 1:20 300: 47
2 Samuli Salmenoja H21-DABC 00:54:26 40: 10:38 43: 3:00 47: 3:48 51: 1:13 77: 2:28 70: 3:11 37: 4:42 116: 3:46 35: 2:00 85: 4:12 100: 1:28 114: 1:17 57: 5:38 58: 2:44 54: 1:09 55: 1:30 200: 57 300: 44
3 Asgeir Mjösund H21-DDAC 01:04:39 39: 10:25 31: 5:17 32: 2:26 34: 1:31 43: 9:52 46: 3:53 48: 1:25 73: 3:29 65: 4:36 117: 5:17 100: 1:20 114: 1:28 52: 2:33 53: 1:49 54: 5:47 55: 1:33 200: 1:07 300: 52
4 Juha Peltola H21-DCDC 01:01:18 38: 11:24 31: 4:31 32: 2:22 35: 1:29 42: 9:00 46: 2:49 51: 1:46 73: 2:53 65: 5:01 115: 5:23 100: 1:44 114: 1:30 61: 2:33 62: 2:14 54: 2:42 55: 2:08 200: 57 300: 53
14. Vehkalahden Veikot -2 04:00:41
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jarkko Liuha H21-DBAC 00:56:12 41: 12:41 42: 2:38 47: 3:21 48: 46 75: 4:18 94: 3:01 37: 4:38 116: 3:42 32: 1:09 110: 5:32 100: 1:29 114: 1:23 52: 2:11 53: 1:47 54: 4:07 55: 1:42 200: 1:01 300: 48
2 Marko Närvä H21-DADC 00:58:15 40: 13:14 43: 3:20 47: 3:46 51: 1:05 77: 2:34 70: 3:11 37: 5:20 116: 4:07 35: 2:18 85: 4:59 100: 1:31 114: 1:31 61: 2:26 62: 2:14 54: 2:51 55: 1:43 200: 1:13 300: 52
3 Matti Töyrylä H21-DCBC 01:04:11 38: 11:45 31: 5:14 32: 2:34 35: 1:25 42: 9:28 46: 3:00 51: 1:45 73: 3:36 65: 4:32 115: 5:10 100: 1:54 114: 1:29 57: 5:03 58: 1:53 54: 1:18 55: 2:13 200: 1:00 300: 53
4 Jarno Käyhkö H21-DDCC 01:02:03 39: 10:02 31: 5:20 32: 2:35 34: 1:05 43: 9:28 46: 3:39 48: 1:25 73: 3:37 65: 4:16 117: 5:53 100: 1:24 114: 1:34 59: 3:32 60: 3:47 54: 45 55: 1:41 200: 1:03 300: 57
15. Anttolan Urheilijat -1 04:02:44
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mikko Väisänen H21-DBBC 00:57:50 41: 12:38 42: 2:42 47: 3:27 48: 47 75: 4:18 94: 3:00 37: 4:44 116: 3:56 32: 1:09 110: 6:32 100: 1:44 114: 1:25 57: 4:39 58: 1:57 54: 1:20 55: 1:43 200: 1:00 300: 49
2 Henrik Väisänen H21-DADC 00:56:31 40: 10:55 43: 2:44 47: 4:11 51: 1:09 77: 2:29 70: 3:09 37: 5:34 116: 3:46 35: 2:07 85: 5:11 100: 1:28 114: 1:17 61: 2:26 62: 2:42 54: 3:46 55: 1:39 200: 1:11 300: 46
3 Risto Haikonen H21-DCCC 01:05:15 38: 12:45 31: 5:14 32: 3:43 35: 1:32 42: 8:45 46: 2:53 51: 2:05 73: 2:57 65: 5:00 115: 5:53 100: 1:39 114: 1:21 59: 2:57 60: 4:03 54: 44 55: 1:53 200: 59 300: 52
4 Jere Pajunen H21-DDAC 01:03:08 39: 9:57 31: 5:23 32: 2:21 34: 1:21 43: 9:41 46: 3:30 48: 1:34 73: 3:17 65: 6:23 117: 4:56 100: 1:22 114: 1:35 52: 2:14 53: 1:55 54: 4:27 55: 1:35 200: 55 300: 42
16. Rasti-Kurikka -1 04:08:19
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sami Löfbacka H21-DABC 00:58:04 40: 14:21 43: 3:06 47: 4:04 51: 1:13 77: 2:29 70: 3:11 37: 5:26 116: 3:44 35: 2:37 85: 4:54 100: 1:31 114: 1:21 57: 6:04 58: 1:45 54: 1:17 55: 1:38 200: 56 300: 53
2 Ville Uitto H21-DBCC 00:56:24 41: 12:36 42: 2:41 47: 3:20 48: 49 75: 3:55 94: 3:12 37: 4:59 116: 3:56 32: 1:13 110: 5:54 100: 1:30 114: 1:21 59: 2:41 60: 3:45 54: 43 55: 1:45 200: 1:14 300: 51
3 Evgeny Fadeev H21-DCDC 01:01:55 38: 12:33 31: 5:22 32: 2:20 35: 1:40 42: 8:40 46: 2:54 51: 1:49 73: 3:35 65: 4:21 115: 4:24 100: 1:43 114: 1:14 61: 2:25 62: 2:42 54: 2:45 55: 1:38 200: 1:02 300: 49
4 Jukka-Pekka Katajisto H21-DDAC 01:11:56 39: 14:10 31: 5:44 32: 2:30 34: 1:13 43: 10:41 46: 3:51 48: 1:45 73: 3:18 65: 6:29 117: 5:33 100: 1:52 114: 1:35 52: 2:10 53: 2:36 54: 3:56 55: 2:27 200: 1:11 300: 54
17. Kalevan Rasti -2 04:10:01
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jan Prochazka H21-DBCC 00:55:08 41: 12:33 42: 2:30 47: 3:46 48: 46 75: 4:11 94: 3:17 37: 4:36 116: 3:26 32: 1:04 110: 5:33 100: 1:28 114: 1:20 59: 2:39 60: 3:35 54: 49 55: 1:51 200: 1:00 300: 44
2 Petri Vainio H21-DADC 01:01:59 40: 12:42 43: 3:31 47: 4:16 51: 1:11 77: 2:31 70: 3:10 37: 5:17 116: 3:57 35: 2:10 85: 5:08 100: 1:28 114: 1:14 61: 5:00 62: 2:07 54: 4:18 55: 1:57 200: 1:07 300: 55
3 Aaro Asikainen H21-DDBC 01:04:39 39: 14:38 31: 4:59 32: 2:15 34: 1:06 43: 8:56 46: 3:31 48: 1:19 73: 3:10 65: 4:25 117: 5:21 100: 1:24 114: 1:25 57: 5:22 58: 1:41 54: 1:14 55: 1:59 200: 1:04 300: 50
4 Antti Nurmonen H21-DCAC 01:08:15 38: 11:27 31: 4:38 32: 2:33 35: 1:23 42: 9:01 46: 3:08 51: 3:13 73: 3:16 65: 5:20 115: 7:29 100: 1:49 114: 1:43 52: 2:37 53: 1:22 54: 4:37 55: 2:13 200: 1:27 300: 59
18. Vaajakosken Terä -2 04:10:13
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Turpeinen H21-DADC 01:00:40 40: 12:28 43: 2:59 47: 4:32 51: 1:08 77: 2:17 70: 3:29 37: 5:32 116: 3:39 35: 3:44 85: 6:10 100: 1:40 114: 1:22 61: 2:35 62: 2:26 54: 3:01 55: 1:53 200: 58 300: 48
2 Juha-Matti Huhtanen H21-DBCC 01:06:13 41: 13:15 42: 2:57 47: 4:08 48: 53 75: 4:28 94: 3:31 37: 5:37 116: 4:24 32: 1:20 110: 7:07 100: 1:51 114: 1:49 59: 4:37 60: 4:51 54: 46 55: 2:20 200: 1:22 300: 56
3 Timo Joensuu H21-DCAC 01:01:28 38: 11:52 31: 4:56 32: 2:30 35: 1:22 42: 8:55 46: 2:54 51: 1:59 73: 3:07 65: 4:24 115: 4:23 100: 1:44 114: 1:30 52: 3:01 53: 1:22 54: 3:49 55: 1:45 200: 1:04 300: 51
4 Lauri Oikarinen H21-DDBC 01:01:52 39: 10:58 31: 4:55 32: 2:26 34: 1:12 43: 9:17 46: 4:54 48: 1:18 73: 3:27 65: 4:23 117: 4:58 100: 1:36 114: 1:27 57: 4:32 58: 1:55 54: 1:17 55: 1:32 200: 55 300: 50
19. Paimion Rasti -2 04:10:40
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Teemu Väre H21-DAAC 00:57:58 40: 12:26 43: 2:59 47: 4:44 51: 1:05 77: 2:13 70: 3:21 37: 5:41 116: 3:36 35: 2:41 85: 5:12 100: 1:36 114: 1:27 52: 2:12 53: 1:26 54: 3:51 55: 1:42 200: 59 300: 48
2 Simon Fröjdö H21-DBDC 00:57:09 41: 12:09 42: 2:38 47: 3:42 48: 53 75: 3:56 94: 3:38 37: 4:42 116: 3:57 32: 1:12 110: 6:08 100: 1:30 114: 1:25 61: 2:24 62: 2:21 54: 2:53 55: 1:35 200: 1:14 300: 52
3 Tero Heikkilä H21-DCCC 01:10:42 38: 12:23 31: 5:53 32: 3:00 35: 1:38 42: 9:59 46: 3:07 51: 1:59 73: 4:15 65: 4:45 115: 5:17 100: 2:17 114: 1:57 59: 4:01 60: 5:01 54: 51 55: 2:17 200: 1:09 300: 53
4 Benno Schuler H21-DDBC 01:04:51 39: 10:16 31: 6:05 32: 2:21 34: 1:29 43: 10:10 46: 3:14 48: 1:26 73: 3:20 65: 4:14 117: 4:54 100: 1:17 114: 1:22 57: 4:54 58: 2:00 54: 1:19 55: 4:38 200: 1:01 300: 51
20. Angelniemen Ankkuri -1 04:12:32
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tuomas Kari H21-DAAC 00:58:49 40: 12:52 43: 2:46 47: 4:18 51: 1:06 77: 2:16 70: 3:36 37: 5:29 116: 3:35 35: 3:45 85: 4:29 100: 1:29 114: 1:23 52: 2:46 53: 1:46 54: 3:58 55: 1:35 200: 54 300: 46
2 Vesa Mäkinen H21-DBCC 00:55:02 41: 11:28 42: 2:50 47: 3:20 48: 44 75: 3:59 94: 3:37 37: 4:41 116: 3:50 32: 1:08 110: 5:41 100: 1:25 114: 1:22 59: 2:45 60: 3:56 54: 43 55: 1:44 200: 1:02 300: 46
3 Jussi Suna H21-DCDC 01:09:19 38: 12:04 31: 5:33 32: 2:33 35: 1:21 42: 9:33 46: 2:59 51: 1:47 73: 3:35 65: 4:34 115: 5:03 100: 2:04 114: 1:33 61: 5:30 62: 2:38 54: 2:55 55: 3:35 200: 1:08 300: 54
4 Tuomo Mäkelä H21-DDBC 01:09:22 39: 11:57 31: 11:43 32: 2:17 34: 1:15 43: 9:39 46: 3:32 48: 1:37 73: 4:16 65: 4:06 117: 5:10 100: 1:23 114: 1:33 57: 4:27 58: 1:42 54: 1:15 55: 2:06 200: 44 300: 56
21. Vaajakosken Terä -3 04:12:33
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jari Liuha H21-DAAC 01:02:33 40: 12:35 43: 3:22 47: 4:38 51: 1:14 77: 2:38 70: 3:37 37: 6:23 116: 4:15 35: 2:16 85: 6:00 100: 1:44 114: 1:43 52: 2:42 53: 1:26 54: 4:08 55: 2:05 200: 56 300: 51
2 Ari-Pekka Kaivosaari H21-DBDC 01:05:41 41: 12:11 42: 3:06 47: 4:04 48: 58 75: 5:54 94: 4:39 37: 5:33 116: 4:32 32: 1:23 110: 6:44 100: 1:40 114: 1:36 61: 3:23 62: 2:48 54: 3:21 55: 1:59 200: 57 300: 52
3 Heikki Nousiainen H21-DDCC 01:01:27 39: 11:23 31: 5:27 32: 2:34 34: 1:04 43: 9:40 46: 3:43 48: 1:22 73: 3:07 65: 4:14 117: 4:57 100: 1:15 114: 1:30 59: 2:49 60: 3:51 54: 1:03 55: 1:35 200: 1:06 300: 48
4 Lasse Kautto H21-DCBC 01:02:52 38: 12:17 31: 5:14 32: 2:31 35: 1:19 42: 9:36 46: 2:51 51: 1:49 73: 2:57 65: 5:20 115: 4:33 100: 1:43 114: 1:31 57: 4:39 58: 1:43 54: 1:16 55: 1:48 200: 1:01 300: 44
22. Ikaalisten Nouseva-Voima -2 04:12:51
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henri Taanila H21-DBAC 00:57:49 41: 12:13 42: 2:39 47: 3:49 48: 47 75: 4:17 94: 3:41 37: 4:24 116: 3:59 32: 1:13 110: 6:32 100: 1:42 114: 1:31 52: 2:26 53: 1:24 54: 3:49 55: 1:38 200: 1:00 300: 45
2 Juho-Veikko Hytönen H21-DACC 00:56:36 40: 10:40 43: 2:58 47: 4:09 51: 1:15 77: 2:27 70: 3:16 37: 5:18 116: 3:50 35: 2:10 85: 5:13 100: 1:33 114: 1:20 59: 2:45 60: 4:24 54: 1:40 55: 1:41 200: 1:08 300: 49
3 Iivo Kotamäki H21-DCBC 01:12:33 38: 13:19 31: 5:47 32: 2:53 35: 1:31 42: 9:58 46: 3:18 51: 2:01 73: 3:58 65: 4:27 115: 6:01 100: 2:02 114: 2:01 57: 5:52 58: 3:44 54: 1:58 55: 1:54 200: 56 300: 54
4 Vesa Hakkarainen H21-DDDC 01:05:53 39: 12:25 31: 5:15 32: 2:38 34: 1:06 43: 10:05 46: 3:32 48: 2:29 73: 3:27 65: 4:21 117: 4:52 100: 1:22 114: 1:32 61: 2:55 62: 3:01 54: 2:58 55: 2:06 200: 56 300: 53
23. Lapuan Virkiä -1 04:15:35
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
