Väliajat, tilanne rasteilla

SM-viesti (R1) 21.9.2008

Väliajat, tilanne rasteilla

H21

1. Rajamäen Rykmentti -1 03:42:15
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kimmo Vilska H21-DBAC 00:58:01 41: 12:19 42: 15:09 47: 18:47 48: 19:37 75: 23:53 94: 26:55 37: 31:33 116: 35:31 32: 36:44 110: 43:20 100: 45:06 114: 46:36 52: 49:06 53: 50:32 54: 54:24 55: 56:07 200: 57:08 300: 58:01
2 Matthias Merz H21-DACC 00:51:40 40: 10:26 43: 13:07 47: 16:52 51: 18:08 77: 20:34 70: 23:46 37: 28:28 116: 32:14 35: 34:14 85: 38:27 100: 39:53 114: 41:10 59: 44:02 60: 47:20 54: 48:01 55: 49:53 200: 50:58 300: 51:40
3 Marko Väisänen H21-DDBC 00:57:28 39: 9:41 31: 14:42 32: 16:58 34: 17:59 43: 26:45 46: 30:06 48: 31:28 73: 34:33 65: 38:46 117: 43:16 100: 44:28 114: 45:48 57: 51:15 58: 52:52 54: 54:08 55: 55:47 200: 56:43 300: 57:29
4 Tuomas Tervo H21-DCDC 00:55:06 38: 10:27 31: 14:57 32: 17:05 35: 18:21 42: 26:25 46: 29:17 51: 30:42 73: 33:15 65: 37:19 115: 41:22 100: 42:54 114: 44:19 61: 47:05 62: 49:02 54: 51:25 55: 53:16 200: 54:14 300: 55:06
2. Paimion Rasti -1 03:45:45
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mats Dahlen H21-DBBC 00:57:52 41: 12:00 42: 14:42 47: 18:26 48: 19:09 75: 23:39 94: 26:40 37: 31:36 116: 35:15 32: 36:22 110: 43:31 100: 45:08 114: 46:32 57: 51:01 58: 52:58 54: 54:19 55: 56:02 200: 57:04 300: 57:54
2 Francois Gonon H21-DACC 00:51:52 40: 10:28 43: 13:25 47: 17:03 51: 18:19 77: 20:45 70: 23:59 37: 28:44 116: 32:29 35: 34:26 85: 38:39 100: 40:07 114: 41:24 59: 44:07 60: 47:30 54: 48:12 55: 50:03 200: 51:04 300: 51:51
3 Kim Fagerudd H21-DDAC 00:56:57 39: 9:33 31: 14:36 32: 16:51 34: 17:52 43: 26:34 46: 29:57 48: 31:21 73: 34:28 65: 38:41 117: 43:05 100: 44:20 114: 45:40 52: 47:44 53: 48:57 54: 52:54 55: 54:57 200: 56:09 300: 56:58
4 Markus Lindeqvist H21-DCDC 00:59:04 38: 11:19 31: 16:22 32: 18:43 35: 20:06 42: 29:19 46: 32:26 51: 34:03 73: 37:03 65: 41:21 115: 45:42 100: 47:27 114: 48:49 61: 51:13 62: 53:19 54: 55:48 55: 57:21 200: 58:14 300: 59:04
3. Vehkalahden Veikot -1 03:46:42
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tuomas Mattila H21-DACC 00:56:44 40: 11:56 43: 15:15 47: 19:20 51: 20:37 77: 23:07 70: 26:28 37: 31:59 116: 35:38 35: 38:05 85: 42:56 100: 44:31 114: 45:53 59: 48:39 60: 52:14 54: 53:01 55: 54:53 200: 55:53 300: 56:44
2 Simo-Pekka Fincke H21-DBDC 00:55:14 41: 11:05 42: 13:58 47: 17:39 48: 18:35 75: 22:28 94: 25:16 37: 29:51 116: 33:39 32: 34:49 110: 40:20 100: 41:49 114: 43:08 61: 47:01 62: 49:15 54: 51:49 55: 53:29 200: 54:26 300: 55:14
3 Jonne Lehto H21-DDAC 00:58:08 39: 10:17 31: 15:25 32: 17:48 34: 18:56 43: 27:48 46: 31:09 48: 32:32 73: 35:42 65: 39:30 117: 44:39 100: 45:54 114: 47:13 52: 49:44 53: 50:57 54: 54:24 55: 56:27 200: 57:21 300: 58:08
4 Tero Föhr H21-DCBC 00:56:36 38: 10:55 31: 15:02 32: 17:15 35: 18:22 42: 27:03 46: 29:45 51: 31:19 73: 35:11 65: 39:02 115: 43:10 100: 44:51 114: 46:13 57: 50:28 58: 52:04 54: 53:16 55: 54:50 200: 55:44 300: 56:36
4. Vaajakosken Terä -1 03:47:06
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Anttonen H21-DBBC 00:58:35 41: 12:02 42: 14:43 47: 18:27 48: 19:10 75: 23:35 94: 27:48 37: 31:52 116: 35:42 32: 36:50 110: 43:07 100: 44:51 114: 46:05 57: 52:32 58: 54:09 54: 55:22 55: 56:53 200: 57:49 300: 58:36
2 Jouni Kahelin H21-DAAC 00:53:26 40: 11:12 43: 14:00 47: 17:49 51: 18:52 77: 21:32 70: 24:40 37: 29:43 116: 33:28 35: 35:47 85: 40:18 100: 41:40 114: 42:54 52: 45:14 53: 46:33 54: 49:55 55: 51:35 200: 52:36 300: 53:25
3 Jonne Lakanen H21-DDDC 01:00:00 39: 10:16 31: 15:34 32: 18:01 34: 19:04 43: 28:51 46: 32:12 48: 33:34 73: 36:58 65: 41:08 117: 46:10 100: 47:32 114: 48:56 61: 51:08 62: 53:22 54: 56:24 55: 58:25 200: 59:15 300: 1:00:00
4 Pasi Ikonen H21-DCCC 00:55:05 38: 10:26 31: 14:45 32: 16:52 35: 18:02 42: 26:48 46: 29:12 51: 30:40 73: 33:15 65: 37:19 115: 41:11 100: 42:54 114: 44:10 59: 48:18 60: 51:28 54: 52:02 55: 53:25 200: 54:15 300: 55:05
5. Kalevan Rasti -1 03:48:59
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Miika Hernelahti H21-DAAC 00:57:55 40: 11:39 43: 14:43 47: 18:53 51: 20:07 77: 22:40 70: 25:51 37: 31:29 116: 35:16 35: 38:26 85: 44:01 100: 45:31 114: 46:59 52: 49:10 53: 50:34 54: 54:19 55: 56:02 200: 57:05 300: 57:55
2 Simo Martomaa H21-DBBC 00:54:05 41: 10:35 42: 13:05 47: 16:41 48: 17:25 75: 21:14 94: 24:02 37: 28:39 116: 32:25 32: 33:40 110: 39:44 100: 41:15 114: 42:38 57: 46:55 58: 49:38 54: 50:48 55: 52:23 200: 53:18 300: 54:05
3 Hannu Airila H21-DCCC 00:56:39 38: 11:28 31: 15:55 32: 18:22 35: 19:42 42: 28:26 46: 31:06 51: 32:41 73: 35:25 65: 39:19 115: 44:07 100: 45:39 114: 46:59 59: 49:33 60: 52:39 54: 53:21 55: 55:01 200: 55:54 300: 56:39
4 Antti Harju H21-DDDC 01:00:20 39: 10:37 31: 15:25 32: 17:39 34: 18:41 43: 27:47 46: 31:13 48: 32:42 73: 35:43 65: 42:22 117: 47:07 100: 48:18 114: 49:51 61: 52:17 62: 54:20 54: 56:54 55: 58:30 200: 59:24 300: 1:00:20
6. Turun Metsänkävijät -1 03:49:12
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Manu Mutka H21-DBDC 00:58:48 41: 12:07 42: 14:48 47: 18:32 48: 19:18 75: 23:32 94: 26:42 37: 31:43 116: 35:39 32: 36:48 110: 43:13 100: 45:00 114: 46:25 61: 49:51 62: 52:05 54: 55:26 55: 57:01 200: 58:00 300: 58:48
2 Sami Hämälistö H21-DAAC 00:53:07 40: 10:56 43: 13:44 47: 17:35 51: 18:38 77: 21:20 70: 24:26 37: 29:28 116: 33:15 35: 35:32 85: 40:04 100: 41:26 114: 42:41 52: 44:57 53: 46:26 54: 49:41 55: 51:29 200: 52:22 300: 53:07
3 Toni Louhisola H21-DDCC 01:00:05 39: 11:00 31: 16:12 32: 18:36 34: 19:47 43: 29:02 46: 32:28 48: 33:50 73: 37:12 65: 41:18 117: 46:13 100: 47:36 114: 49:11 59: 52:03 60: 55:34 54: 56:17 55: 58:22 200: 59:20 300: 1:00:06
4 Martins Sirmais H21-DCBC 00:57:12 38: 11:37 31: 15:58 32: 18:16 35: 19:32 42: 28:21 46: 31:04 51: 32:38 73: 35:44 65: 39:35 115: 43:38 100: 45:19 114: 46:32 57: 50:52 58: 52:43 54: 53:52 55: 55:34 200: 56:29 300: 57:13
7. Lynx -1 03:52:56
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juuso Metsälä H21-DADC 00:56:36 40: 12:17 43: 15:28 47: 19:32 51: 20:48 77: 23:12 70: 26:38 37: 32:12 116: 35:57 35: 38:21 85: 43:16 100: 44:48 114: 46:08 61: 48:34 62: 50:35 54: 53:37 55: 55:18 200: 56:18 300: 57:11
2 Aleksi Leskinen H21-DBAC 00:55:27 41: 11:44 42: 14:28 47: 17:51 48: 18:39 75: 22:39 94: 25:29 37: 30:07 116: 34:08 32: 35:20 110: 42:02 100: 43:37 114: 44:58 52: 47:19 53: 48:37 54: 52:03 55: 53:39 200: 54:39 300: 55:26
3 Antti Parjanne H21-DCBC 00:58:49 38: 11:30 31: 16:00 32: 18:24 35: 19:43 42: 28:26 46: 31:06 51: 32:42 73: 35:31 65: 39:19 115: 44:06 100: 45:39 114: 47:04 57: 52:12 58: 54:03 54: 55:24 55: 57:00 200: 58:02 300: 58:50
4 Roman Ryapolov H21-DDCC 01:02:04 39: 12:25 31: 17:31 32: 19:56 34: 21:01 43: 30:13 46: 33:33 48: 35:08 73: 38:50 65: 44:03 117: 49:05 100: 50:15 114: 51:31 59: 54:12 60: 57:49 54: 58:30 55: 1:00:11 200: 1:01:16 300: 1:02:05
8. MS Parma -1 03:53:46
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Matti Koivisto H21-DABC 00:58:46 40: 12:09 43: 14:55 47: 19:04 51: 20:21 77: 22:49 70: 26:11 37: 31:33 116: 35:18 35: 40:12 85: 45:04 100: 46:45 114: 48:05 57: 52:27 58: 54:07 54: 55:30 55: 57:07 200: 58:02 300: 58:47
2 Mikko Heinonen H21-DBAC 00:56:27 41: 12:13 42: 14:53 47: 18:11 48: 19:21 75: 23:17 94: 26:18 37: 31:03 116: 34:51 32: 36:02 110: 42:00 100: 43:29 114: 44:56 52: 47:26 53: 48:51 54: 52:41 55: 54:25 200: 55:35 300: 56:26
3 Petteri Muukkonen H21-DCDC 00:59:34 38: 11:41 31: 16:26 32: 18:39 35: 19:53 42: 28:21 46: 31:10 51: 32:58 73: 36:20 65: 40:16 115: 45:00 100: 46:59 114: 48:20 61: 50:42 62: 53:19 54: 56:02 55: 57:42 200: 58:42 300: 59:34
4 Jani Myllärinen H21-DDCC 00:58:59 39: 9:40 31: 14:46 32: 17:08 34: 18:06 43: 26:59 46: 30:17 48: 31:34 73: 34:48 65: 40:51 117: 46:08 100: 47:21 114: 48:49 59: 51:22 60: 54:44 54: 55:26 55: 57:17 200: 58:10 300: 58:59
9. Delta -1 03:54:17
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Oskari Liukkonen H21-DBCC 00:57:33 41: 12:19 42: 15:08 47: 18:46 48: 19:33 75: 23:52 94: 26:48 37: 31:42 116: 35:37 32: 36:47 110: 43:12 100: 44:56 114: 46:22 59: 49:02 60: 52:42 54: 53:26 55: 55:29 200: 56:44 300: 57:35
2 Petri Noponen H21-DABC 00:55:42 40: 10:57 43: 13:59 47: 17:59 51: 19:13 77: 21:31 70: 24:50 37: 30:07 116: 34:04 35: 36:16 85: 41:24 100: 42:43 114: 44:03 57: 48:49 58: 50:47 54: 52:09 55: 53:59 200: 54:54 300: 55:41
3 Janne Heikka H21-DDDC 01:03:07 39: 11:53 31: 16:46 32: 19:10 34: 20:27 43: 30:00 46: 33:38 48: 35:02 73: 38:52 65: 43:22 117: 49:09 100: 50:26 114: 51:55 61: 54:33 62: 56:46 54: 59:43 55: 1:01:20 200: 1:02:20 300: 1:03:08
4 Valentin Novikov H21-DCAC 00:57:55 38: 11:20 31: 15:25 32: 17:33 35: 18:58 42: 27:35 46: 30:10 51: 31:50 73: 34:43 65: 38:33 115: 42:58 100: 44:41 114: 45:57 52: 49:56 53: 51:13 54: 54:30 55: 56:07 200: 57:04 300: 57:56
10. Ikaalisten Nouseva-Voima -1 03:55:04
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Marius Mazulis H21-DADC 00:58:40 40: 12:16 43: 15:31 47: 19:54 51: 21:00 77: 23:15 70: 26:52 37: 32:35 116: 36:07 35: 39:48 85: 45:04 100: 46:44 114: 48:03 61: 50:51 62: 52:42 54: 55:16 55: 56:53 200: 57:50 300: 58:41
2 Petri Ikävalko H21-DBBC 00:56:30 41: 11:41 42: 14:26 47: 17:49 48: 18:36 75: 22:33 94: 26:14 37: 30:52 116: 34:45 32: 35:56 110: 41:44 100: 43:11 114: 44:36 57: 49:19 58: 51:24 54: 52:50 55: 54:37 200: 55:43 300: 56:30
3 Vesa Taanila H21-DDCC 01:02:13 39: 10:45 31: 16:15 32: 18:45 34: 19:59 43: 30:06 46: 33:50 48: 35:13 73: 38:38 65: 43:03 117: 48:10 100: 49:44 114: 51:14 59: 54:03 60: 57:54 54: 58:42 55: 1:00:26 200: 1:01:25 300: 1:02:14
4 Topi Anjala H21-DCAC 00:57:41 38: 11:18 31: 16:10 32: 18:33 35: 20:02 42: 28:45 46: 31:22 51: 32:53 73: 36:12 65: 39:51 115: 43:59 100: 45:39 114: 47:20 52: 49:33 53: 51:10 54: 54:43 55: 56:14 200: 57:00 300: 57:41
11. Hiisirasti -1 03:55:05
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juha Tommila H21-DBDC 00:58:24 41: 12:11 42: 14:51 47: 18:36 48: 19:23 75: 23:42 94: 26:44 37: 31:44 116: 35:48 32: 36:58 110: 43:32 100: 45:11 114: 46:41 61: 49:06 62: 51:43 54: 54:53 55: 56:28 200: 57:35 300: 58:25
2 Johannes Pohjala H21-DABC 00:59:12 40: 11:10 43: 14:09 47: 18:14 51: 19:34 77: 22:15 70: 26:38 37: 33:20 116: 37:17 35: 39:27 85: 44:32 100: 46:12 114: 47:31 57: 52:20 58: 54:09 54: 55:27 55: 57:25 200: 58:22 300: 59:12
3 Timo Mikkola H21-DCCC 01:00:57 38: 11:49 31: 16:32 32: 18:49 35: 20:07 42: 28:41 46: 31:35 51: 33:43 73: 37:21 65: 41:28 115: 46:25 100: 48:16 114: 49:39 59: 52:37 60: 56:22 54: 57:09 55: 59:13 200: 1:00:08 300: 1:00:57
4 Andrei Hramov H21-DDAC 00:56:31 39: 9:26 31: 14:14 32: 16:34 34: 17:37 43: 26:15 46: 29:35 48: 31:01 73: 34:06 65: 39:19 117: 43:59 100: 45:18 114: 46:31 52: 48:43 53: 50:03 54: 53:33 55: 55:05 200: 55:51 300: 56:31
12. IF Sibbo-Vargarna -1 03:55:30
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jani Virta H21-DAAC 00:57:55 40: 11:26 43: 14:48 47: 19:03 51: 20:17 77: 22:46 70: 26:06 37: 31:39 116: 35:44 35: 39:44 85: 44:11 100: 45:41 114: 47:06 52: 49:15 53: 50:37 54: 54:27 55: 56:08 200: 57:06 300: 57:55
2 Sebastian Snickars H21-DBDC 00:57:14 41: 12:19 42: 15:08 47: 18:39 48: 19:28 75: 23:35 94: 26:38 37: 31:36 116: 35:34 32: 36:46 110: 42:48 100: 44:17 114: 45:41 61: 48:14 62: 50:32 54: 53:35 55: 55:20 200: 56:27 300: 57:14
3 Jari Sillman H21-DDBC 01:04:19 39: 11:06 31: 16:40 32: 19:24 34: 20:36 43: 30:28 46: 33:59 48: 35:23 73: 39:06 65: 44:09 117: 49:50 100: 51:16 114: 52:43 57: 57:24 58: 59:22 54: 1:00:39 55: 1:02:30 200: 1:03:32 300: 1:04:20
4 Jörgen Wickholm H21-DCCC 00:56:02 38: 10:57 31: 15:09 32: 17:25 35: 18:39 42: 27:12 46: 29:53 51: 31:41 73: 34:55 65: 39:03 115: 43:12 100: 44:49 114: 46:11 59: 48:51 60: 52:08 54: 52:47 55: 54:16 200: 55:06 300: 56:02
13. MS Parma -2 03:57:54
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tomi Mattila H21-DBCC 00:57:31 41: 12:04 42: 14:50 47: 18:34 48: 19:20 75: 23:37 94: 26:50 37: 31:35 116: 35:18 32: 36:36 110: 43:04 100: 44:48 114: 46:14 59: 48:55 60: 52:43 54: 53:27 55: 55:25 200: 56:45 300: 57:32
2 Samuli Salmenoja H21-DABC 00:54:26 40: 10:38 43: 13:38 47: 17:26 51: 18:39 77: 21:07 70: 24:18 37: 29:00 116: 32:46 35: 34:46 85: 38:58 100: 40:26 114: 41:43 57: 47:21 58: 50:05 54: 51:14 55: 52:44 200: 53:41 300: 54:25
3 Asgeir Mjösund H21-DDAC 01:04:39 39: 10:25 31: 15:42 32: 18:08 34: 19:39 43: 29:31 46: 33:24 48: 34:49 73: 38:18 65: 42:54 117: 48:11 100: 49:31 114: 50:59 52: 53:32 53: 55:21 54: 1:01:08 55: 1:02:41 200: 1:03:48 300: 1:04:40
4 Juha Peltola H21-DCDC 01:01:18 38: 11:24 31: 15:55 32: 18:17 35: 19:46 42: 28:46 46: 31:35 51: 33:21 73: 36:14 65: 41:15 115: 46:38 100: 48:22 114: 49:52 61: 52:25 62: 54:39 54: 57:21 55: 59:29 200: 1:00:26 300: 1:01:19
14. Vehkalahden Veikot -2 04:00:41
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jarkko Liuha H21-DBAC 00:56:12 41: 12:41 42: 15:19 47: 18:40 48: 19:26 75: 23:44 94: 26:45 37: 31:23 116: 35:05 32: 36:14 110: 41:46 100: 43:15 114: 44:38 52: 46:49 53: 48:36 54: 52:43 55: 54:25 200: 55:26 300: 56:14
2 Marko Närvä H21-DADC 00:58:15 40: 13:14 43: 16:34 47: 20:20 51: 21:25 77: 23:59 70: 27:10 37: 32:30 116: 36:37 35: 38:55 85: 43:54 100: 45:25 114: 46:56 61: 49:22 62: 51:36 54: 54:27 55: 56:10 200: 57:23 300: 58:15
3 Matti Töyrylä H21-DCBC 01:04:11 38: 11:45 31: 16:59 32: 19:33 35: 20:58 42: 30:26 46: 33:26 51: 35:11 73: 38:47 65: 43:19 115: 48:29 100: 50:23 114: 51:52 57: 56:55 58: 58:48 54: 1:00:06 55: 1:02:19 200: 1:03:19 300: 1:04:12
4 Jarno Käyhkö H21-DDCC 01:02:03 39: 10:02 31: 15:22 32: 17:57 34: 19:02 43: 28:30 46: 32:09 48: 33:34 73: 37:11 65: 41:27 117: 47:20 100: 48:44 114: 50:18 59: 53:50 60: 57:37 54: 58:22 55: 1:00:03 200: 1:01:06 300: 1:02:03
15. Anttolan Urheilijat -1 04:02:44
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikko Väisänen H21-DBBC 00:57:50 41: 12:38 42: 15:20 47: 18:47 48: 19:34 75: 23:52 94: 26:52 37: 31:36 116: 35:32 32: 36:41 110: 43:13 100: 44:57 114: 46:22 57: 51:01 58: 52:58 54: 54:18 55: 56:01 200: 57:01 300: 57:50
2 Henrik Väisänen H21-DADC 00:56:31 40: 10:55 43: 13:39 47: 17:50 51: 18:59 77: 21:28 70: 24:37 37: 30:11 116: 33:57 35: 36:04 85: 41:15 100: 42:43 114: 44:00 61: 46:26 62: 49:08 54: 52:54 55: 54:33 200: 55:44 300: 56:30
3 Risto Haikonen H21-DCCC 01:05:15 38: 12:45 31: 17:59 32: 21:42 35: 23:14 42: 31:59 46: 34:52 51: 36:57 73: 39:54 65: 44:54 115: 50:47 100: 52:26 114: 53:47 59: 56:44 60: 1:00:47 54: 1:01:31 55: 1:03:24 200: 1:04:23 300: 1:05:15
4 Jere Pajunen H21-DDAC 01:03:08 39: 9:57 31: 15:20 32: 17:41 34: 19:02 43: 28:43 46: 32:13 48: 33:47 73: 37:04 65: 43:27 117: 48:23 100: 49:45 114: 51:20 52: 53:34 53: 55:29 54: 59:56 55: 1:01:31 200: 1:02:26 300: 1:03:08
16. Rasti-Kurikka -1 04:08:19
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sami Löfbacka H21-DABC 00:58:04 40: 14:21 43: 17:27 47: 21:31 51: 22:44 77: 25:13 70: 28:24 37: 33:50 116: 37:34 35: 40:11 85: 45:05 100: 46:36 114: 47:57 57: 54:01 58: 55:46 54: 57:03 55: 58:41 200: 59:37 300: 1:00:30
2 Ville Uitto H21-DBCC 00:56:24 41: 12:36 42: 15:17 47: 18:37 48: 19:26 75: 23:21 94: 26:33 37: 31:32 116: 35:28 32: 36:41 110: 42:35 100: 44:05 114: 45:26 59: 48:07 60: 51:52 54: 52:35 55: 54:20 200: 55:34 300: 56:25
3 Evgeny Fadeev H21-DCDC 01:01:55 38: 12:33 31: 17:55 32: 20:15 35: 21:55 42: 30:35 46: 33:29 51: 35:18 73: 38:53 65: 43:14 115: 47:38 100: 49:21 114: 50:35 61: 53:00 62: 55:42 54: 58:27 55: 1:00:05 200: 1:01:07 300: 1:01:56
4 Jukka-Pekka Katajisto H21-DDAC 01:11:56 39: 14:10 31: 19:54 32: 22:24 34: 23:37 43: 34:18 46: 38:09 48: 39:54 73: 43:12 65: 49:41 117: 55:14 100: 57:06 114: 58:41 52: 1:00:51 53: 1:03:27 54: 1:07:23 55: 1:09:50 200: 1:11:01 300: 1:11:55
17. Kalevan Rasti -2 04:10:01
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jan Prochazka H21-DBCC 00:55:08 41: 12:33 42: 15:03 47: 18:49 48: 19:35 75: 23:46 94: 27:03 37: 31:39 116: 35:05 32: 36:09 110: 41:42 100: 43:10 114: 44:30 59: 47:09 60: 50:44 54: 51:33 55: 53:24 200: 54:24 300: 55:08
2 Petri Vainio H21-DADC 01:01:59 40: 12:42 43: 16:13 47: 20:29 51: 21:40 77: 24:11 70: 27:21 37: 32:38 116: 36:35 35: 38:45 85: 43:53 100: 45:21 114: 46:35 61: 51:35 62: 53:42 54: 58:00 55: 59:57 200: 1:01:04 300: 1:01:59
3 Aaro Asikainen H21-DDBC 01:04:39 39: 14:38 31: 19:37 32: 21:52 34: 22:58 43: 31:54 46: 35:25 48: 36:44 73: 39:54 65: 44:19 117: 49:40 100: 51:04 114: 52:29 57: 57:51 58: 59:32 54: 1:00:46 55: 1:02:45 200: 1:03:49 300: 1:04:39
4 Antti Nurmonen H21-DCAC 01:08:15 38: 11:27 31: 16:05 32: 18:38 35: 20:01 42: 29:02 46: 32:10 51: 35:23 73: 38:39 65: 43:59 115: 51:28 100: 53:17 114: 55:00 52: 57:37 53: 58:59 54: 1:03:36 55: 1:05:49 200: 1:07:16 300: 1:08:15
18. Vaajakosken Terä -2 04:10:13
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Turpeinen H21-DADC 01:00:40 40: 12:28 43: 15:27 47: 19:59 51: 21:07 77: 23:24 70: 26:53 37: 32:25 116: 36:04 35: 39:48 85: 45:58 100: 47:38 114: 49:00 61: 51:35 62: 54:01 54: 57:02 55: 58:55 200: 59:53 300: 1:00:41
2 Juha-Matti Huhtanen H21-DBCC 01:06:13 41: 13:15 42: 16:12 47: 20:20 48: 21:13 75: 25:41 94: 29:12 37: 34:49 116: 39:13 32: 40:33 110: 47:40 100: 49:31 114: 51:20 59: 55:57 60: 1:00:48 54: 1:01:34 55: 1:03:54 200: 1:05:16 300: 1:06:12
3 Timo Joensuu H21-DCAC 01:01:28 38: 11:52 31: 16:48 32: 19:18 35: 20:40 42: 29:35 46: 32:29 51: 34:28 73: 37:35 65: 41:59 115: 46:22 100: 48:06 114: 49:36 52: 52:37 53: 53:59 54: 57:48 55: 59:33 200: 1:00:37 300: 1:01:28
4 Lauri Oikarinen H21-DDBC 01:01:52 39: 10:58 31: 15:53 32: 18:19 34: 19:31 43: 28:48 46: 33:42 48: 35:00 73: 38:27 65: 42:50 117: 47:48 100: 49:24 114: 50:51 57: 55:23 58: 57:18 54: 58:35 55: 1:00:07 200: 1:01:02 300: 1:01:52
19. Paimion Rasti -2 04:10:40
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Teemu Väre H21-DAAC 00:57:58 40: 12:26 43: 15:25 47: 20:09 51: 21:14 77: 23:27 70: 26:48 37: 32:29 116: 36:05 35: 38:46 85: 43:58 100: 45:34 114: 47:01 52: 49:13 53: 50:39 54: 54:30 55: 56:12 200: 57:11 300: 57:59
2 Simon Fröjdö H21-DBDC 00:57:09 41: 12:09 42: 14:47 47: 18:29 48: 19:22 75: 23:18 94: 26:56 37: 31:38 116: 35:35 32: 36:47 110: 42:55 100: 44:25 114: 45:50 61: 48:14 62: 50:35 54: 53:28 55: 55:03 200: 56:17 300: 57:09
3 Tero Heikkilä H21-DCCC 01:10:42 38: 12:23 31: 18:16 32: 21:16 35: 22:54 42: 32:53 46: 36:00 51: 37:59 73: 42:14 65: 46:59 115: 52:16 100: 54:33 114: 56:30 59: 1:00:31 60: 1:05:32 54: 1:06:23 55: 1:08:40 200: 1:09:49 300: 1:10:42
4 Benno Schuler H21-DDBC 01:04:51 39: 10:16 31: 16:21 32: 18:42 34: 20:11 43: 30:21 46: 33:35 48: 35:01 73: 38:21 65: 42:35 117: 47:29 100: 48:46 114: 50:08 57: 55:02 58: 57:02 54: 58:21 55: 1:02:59 200: 1:04:00 300: 1:04:51
20. Angelniemen Ankkuri -1 04:12:32
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tuomas Kari H21-DAAC 00:58:49 40: 12:52 43: 15:38 47: 19:56 51: 21:02 77: 23:18 70: 26:54 37: 32:23 116: 35:58 35: 39:43 85: 44:12 100: 45:41 114: 47:04 52: 49:50 53: 51:36 54: 55:34 55: 57:09 200: 58:03 300: 58:49
2 Vesa Mäkinen H21-DBCC 00:55:02 41: 11:28 42: 14:18 47: 17:38 48: 18:22 75: 22:21 94: 25:58 37: 30:39 116: 34:29 32: 35:37 110: 41:18 100: 42:43 114: 44:05 59: 46:50 60: 50:46 54: 51:29 55: 53:13 200: 54:15 300: 55:01
3 Jussi Suna H21-DCDC 01:09:19 38: 12:04 31: 17:37 32: 20:10 35: 21:31 42: 31:04 46: 34:03 51: 35:50 73: 39:25 65: 43:59 115: 49:02 100: 51:06 114: 52:39 61: 58:09 62: 1:00:47 54: 1:03:42 55: 1:07:17 200: 1:08:25 300: 1:09:19
4 Tuomo Mäkelä H21-DDBC 01:09:22 39: 11:57 31: 23:40 32: 25:57 34: 27:12 43: 36:51 46: 40:23 48: 42:00 73: 46:16 65: 50:22 117: 55:32 100: 56:55 114: 58:28 57: 1:02:55 58: 1:04:37 54: 1:05:52 55: 1:07:58 200: 1:08:42 300: 1:09:38
21. Vaajakosken Terä -3 04:12:33
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jari Liuha H21-DAAC 01:02:33 40: 12:35 43: 15:57 47: 20:35 51: 21:49 77: 24:27 70: 28:04 37: 34:27 116: 38:42 35: 40:58 85: 46:58 100: 48:42 114: 50:25 52: 53:07 53: 54:33 54: 58:41 55: 1:00:46 200: 1:01:42 300: 1:02:33
2 Ari-Pekka Kaivosaari H21-DBDC 01:05:41 41: 12:11 42: 15:17 47: 19:21 48: 20:19 75: 26:13 94: 30:52 37: 36:25 116: 40:57 32: 42:20 110: 49:04 100: 50:44 114: 52:20 61: 55:43 62: 58:31 54: 1:01:52 55: 1:03:51 200: 1:04:48 300: 1:05:40
3 Heikki Nousiainen H21-DDCC 01:01:27 39: 11:23 31: 16:50 32: 19:24 34: 20:28 43: 30:08 46: 33:51 48: 35:13 73: 38:20 65: 42:34 117: 47:31 100: 48:46 114: 50:16 59: 53:05 60: 56:56 54: 57:59 55: 59:34 200: 1:00:40 300: 1:01:28
4 Lasse Kautto H21-DCBC 01:02:52 38: 12:17 31: 17:31 32: 20:02 35: 21:21 42: 30:57 46: 33:48 51: 35:37 73: 38:34 65: 43:54 115: 48:27 100: 50:10 114: 51:41 57: 56:20 58: 58:03 54: 59:19 55: 1:01:07 200: 1:02:08 300: 1:02:52
22. Ikaalisten Nouseva-Voima -2 04:12:51
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
